Remarque : Horizon Web Client est disponible avec Horizon 8 versions 2412 et ultérieures. Pour Horizon 8 versions 2406 et antérieures, Horizon Web Client est appelé « HTML Access ». Cette page de documentation utilise le nom « Horizon Web Client » pour désigner à la fois Horizon Web Client et HTML Access.
Horizon Agent et Horizon Client utilisent des ports TCP et UDP pour l'accès réseau entre eux et certains composants de serveur.
Vous trouverez des informations supplémentaires sur cette rubrique dans la section Ports réseau dans Horizon 8.
Ports TCP et UDP utilisés par Horizon Agent
| Source | Port | Cible | Port | Protocole | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 3389 | TCP | Trafic RDP Microsoft vers des postes de travail distants lorsque des connexions directes sont utilisées à la place de connexions par tunnel. |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 9427 | TCP | Redirection multimédia Windows, redirection du lecteur client, optimisation de Microsoft Teams, redirection multimédia HTML5, redirection de l'imprimante Horizon et redirection USB lorsque des connexions directes sont utilisées plutôt que des connexions par tunnel. Remarque : non requis pour la redirection du lecteur client lorsqu'Horizon Blast est utilisé. |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 32111 | TCP | Redirection USB et synchronisation de fuseaux horaires lorsque des connexions directes sont utilisées à la place de connexions par tunnel. |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 4172 | TCP et UDP | PCoIP lorsque PCoIP Secure Gateway n'est pas utilisé. Remarque : comme le port source varie, reportez-vous à la note sous ce tableau. |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 22443 | TCP et UDP | Horizon Blast lorsque des connexions directes sont utilisées à la place de connexions par tunnel. Remarque : UDP n'est pas utilisé sur les postes de travail Linux. |
| Navigateur | * | Horizon Agent | 22443 | TCP | Horizon Web Client lorsque des connexions directes sont utilisées à la place de connexions par tunnel. |
| Serveur de connexion ou dispositif Unified Access Gateway | * | Horizon Agent | 3389 | TCP | Trafic RDP Microsoft vers des postes de travail distants quand des connexions par tunnel sont utilisées. |
| Serveur de connexion ou dispositif Unified Access Gateway | * | Horizon Agent | 9427 | TCP | Redirection multimédia Windows, redirection du lecteur client, optimisation de Microsoft Teams, redirection multimédia HTML5, redirection de l'imprimante Horizon et redirection USB lors de l'utilisation de connexions par tunnel. |
| Serveur de connexion ou dispositif Unified Access Gateway | * | Horizon Agent | 32111 | TCP | Redirection USB et synchronisation de fuseau horaire quand des connexions par tunnel sont utilisées. |
| Serveur de connexion ou dispositif Unified Access Gateway | 55000 | Horizon Agent | 4172 | UDP | PCoIP (pas SALSA20) lorsque PCoIP Secure Gateway est utilisé. |
| Serveur de connexion ou dispositif Unified Access Gateway | * | Horizon Agent | 4172 | TCP | PCoIP lorsque PCoIP Secure Gateway est utilisé. |
| Serveur de connexion ou dispositif Unified Access Gateway | * | Horizon Agent | 22443 | TCP et UDP | Horizon Blast lorsque Blast Secure Gateway est utilisé. Remarque : UDP n'est pas utilisé sur les postes de travail Linux. |
| Serveur de connexion ou dispositif Unified Access Gateway | * | Horizon Agent | 22443 | TCP | Horizon Web Client lorsque Blast Secure Gateway est utilisé. |
| Horizon Agent | * | Serveur de connexion | 4001, 4002 | TCP | Trafic JMS SSL. |
| Horizon Agent | 4172 | Horizon Client | * | UDP | PCoIP lorsque PCoIP Secure Gateway n'est pas utilisé. Remarque : comme le port cible varie, reportez-vous à la note sous ce tableau. |
| Horizon Agent | 4172 | Serveur de connexion ou dispositif Unified Access Gateway | 55000 | UDP | PCoIP (pas SALSA20) lorsque PCoIP Secure Gateway est utilisé. |
Remarque : le numéro de port UDP que les agents utilisent pour le protocole PCoIP est susceptible de changer. Si le port 50002 est utilisé, l'agent utilise le port 50003. Si le port 50003 est utilisé, l'agent utilise le port 50004, etc. Vous devez configurer les pare-feu avec TOUS où un astérisque (*) est répertorié dans le tableau.
Ports TCP et UDP utilisés par Horizon Client
| Source | Port | Cible | Port | Protocole | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Client | * | Serveur de connexion ou dispositif Unified Access Gateway | 443 | TCP | HTTPS pour la connexion à Horizon. Ce port est également utilisé pour le tunnelling lorsque des connexions par tunnel sont utilisées. Remarque : Horizon Client prend en charge le port UDP 443. |
| Horizon Client | * | dispositif Unified Access Gateway | 443 | UDP | HTTPS pour la connexion à Horizon lorsque Blast Secure Gateway est utilisé et que le serveur de tunnel UDP est activé. Ce port est également utilisé pour le tunnelling lorsque des connexions par tunnel sont utilisées. |
| dispositif Unified Access Gateway | 443 | Horizon Client | * | UDP | HTTPS pour la connexion à Horizon lorsque Blast Secure Gateway est utilisé et que le serveur de tunnel UDP est activé. Ce port est également utilisé pour le tunnelling lorsque des connexions par tunnel sont utilisées. |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 22443 | TCP | Horizon Web Client et Horizon Blast lorsque Blast Secure Gateway n'est pas utilisé. |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 22443 | UDP | Horizon Blast lorsque Blast Secure Gateway n'est pas utilisé. Remarque : non utilisé lors de la connexion à des postes de travail Linux. |
| Horizon Agent | 22443 | Horizon Client | * | UDP | Horizon Blast lorsque Blast Secure Gateway n'est pas utilisé. Remarque : non utilisé lors de la connexion à des postes de travail Linux. |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 3389 | TCP | Trafic RDP Microsoft vers des postes de travail distants si des connexions directes sont utilisées à la place de connexions par tunnel. |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 9427 | TCP | Redirection multimédia Windows, redirection du lecteur client, optimisation de Microsoft Teams, redirection multimédia HTML5, redirection de l'imprimante Horizon et redirection USB lorsque des connexions directes sont utilisées plutôt que des connexions par tunnel. Remarque : non requis pour la redirection du lecteur client lorsqu'Horizon Blast est utilisé. |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 32111 | TCP | Redirection USB et synchronisation de fuseaux horaires lorsque des connexions directes sont utilisées à la place de connexions par tunnel. |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 4172 | TCP et UDP | PCoIP si PCoIP Secure Gateway n'est pas utilisé. Remarque : comme le port source varie, reportez-vous à la note sous ce tableau. |
| Horizon Client | * | Serveur de connexion ou dispositif Unified Access Gateway | 4172 | TCP et UDP | PCoIP (pas SALSA20) lorsque PCoIP Secure Gateway est utilisé. Remarque : comme le port source varie, reportez-vous à la note sous ce tableau. |
| Horizon Agent | 4172 | Horizon Client | * | UDP | PCoIP si PCoIP Secure Gateway n'est pas utilisé. Remarque : comme le port cible varie, reportez-vous à la note sous ce tableau. |
| Serveur de connexion ou dispositif Unified Access Gateway | 4172 | Horizon Client | * | UDP | PCoIP (pas SALSA20) lorsque PCoIP Secure Gateway est utilisé. Remarque : comme le port cible varie, reportez-vous à la note sous ce tableau. |
| Horizon Client | * | Serveur de connexion ou dispositif Unified Access Gateway | 8443 | TCP | Horizon Web Client et Horizon Blast lorsque Blast Secure Gateway est utilisé. |
| Horizon Client | * | Serveur de connexion ou dispositif Unified Access Gateway | 8443 | UDP | Horizon Blast lorsque Blast Secure Gateway est utilisé. Remarque : non utilisé lors de la connexion à un poste de travail Linux. |
| Serveur de connexion ou dispositif Unified Access Gateway | 8443 | Horizon Client | * | UDP | Horizon Blast lorsque Blast Secure Gateway est utilisé. Remarque : non utilisé lors de la connexion à un poste de travail Linux. |
Remarque : le numéro de port UDP que les clients utilisent pour PCoIP et Horizon Blast peut changer. Si le port 50002 est en cours d'utilisation, le client sélectionne le port 50003. Si ce dernier est en cours d'utilisation, le client sélectionne le port 50004, etc. Vous devez configurer les pare-feu avec TOUS où un astérisque (*) est répertorié dans le tableau.
Cette page vous a-t-elle été utile ?