**附註:**Horizon Web Client 可在 Horizon 8 版本 2412 及更新版本中使用。在 Horizon 8 版本 2406 及更早版本中,Horizon Web Client 稱為「HTML Access」。本說明文件頁面中「Horizon Web Client」一詞同時指稱 Horizon Web Client 與 HTML Access。
Horizon Agent 與 Horizon Client 會使用 TCP 和 UDP 連接埠,彼此之間以及與特定伺服器元件進行網路存取。
如需此主題的更多相關資訊,請參閱 Horizon 8 中的網路連接埠。
Horizon Agent 使用的 TCP 和 UDP 連接埠
| Source | 連接埠 | 目標 | 連接埠 | 通訊協定 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 3389 | TCP | 使用直接連線 (而非通道連線) 時,Microsoft RDP 對遠端桌面平台的流量。 |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 9427 | TCP | 當使用直接連線而非通道連線時,適用於 Windows 多媒體重新導向、用戶端磁碟機重新導向、Microsoft Teams 最佳化、HTML5 多媒體重新導向、Horizon 印表機重新導向及 USB 重新導向等功能。 附註:使用 Horizon Blast 時,用戶端磁碟機重新導向不需要此設定。 |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 32111 | TCP | USB 重新導向和時區同步化 (使用直接連線而非通道連線時)。 |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 4172 | TCP 與 UDP | 當未使用 PCoIP 安全閘道時,則使用 PCoIP。 附註:由於來源連接埠會有所不同,請參閱此表下方的附註說明。 |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 22443 | TCP 與 UDP | 當使用直接連線而非通道連線時,適用於 Horizon Blast。 附註:在 Linux 桌面平台上不會使用 UDP。 |
| 瀏覽器 | * | Horizon Agent | 22443 | TCP | 當使用直接連線而非通道連線時,適用於 Horizon Web Client。 |
| 連線伺服器或 Unified Access Gateway 應用裝置 | * | Horizon Agent | 3389 | TCP | Microsoft RDP 到遠端桌面平台的流量 (如果使用通道連線)。 |
| 連線伺服器或 Unified Access Gateway 應用裝置 | * | Horizon Agent | 9427 | TCP | 當使用通道連線時,適用於 Windows 多媒體重新導向、用戶端磁碟機重新導向、Microsoft Teams 最佳化、HTML5 多媒體重新導向、Horizon 印表機重新導向及 USB 重新導向等功能。 |
| 連線伺服器或 Unified Access Gateway 應用裝置 | * | Horizon Agent | 32111 | TCP | USB 重新導向和時區同步化 (如果使用通道連線)。 |
| 連線伺服器或 Unified Access Gateway 應用裝置 | 55000 | Horizon Agent | 4172 | UDP | PCoIP (非 SALSA20) (使用 PCoIP 安全閘道時)。 |
| 連線伺服器或 Unified Access Gateway 應用裝置 | * | Horizon Agent | 4172 | TCP | 使用 PCoIP 安全閘道時的 PCoIP。 |
| 連線伺服器或 Unified Access Gateway 應用裝置 | * | Horizon Agent | 22443 | TCP 與 UDP | 當使用 Blast 安全閘道時,適用於 Horizon Blast。 附註:在 Linux 桌面平台上不會使用 UDP。 |
| 連線伺服器或 Unified Access Gateway 應用裝置 | * | Horizon Agent | 22443 | TCP | 當使用 Blast 安全閘道時,適用於 Horizon Web Client。 |
| Horizon Agent | * | 連線伺服器 | 4001、4002 | TCP | JMS SSL 流量。 |
| Horizon Agent | 4172 | Horizon Client | * | UDP | 當未使用 PCoIP 安全閘道時,則使用 PCoIP。 附註:由於目標連接埠會有所不同,請參閱此表下方的附註說明。 |
| Horizon Agent | 4172 | 連線伺服器或 Unified Access Gateway 應用裝置 | 55000 | UDP | PCoIP (非 SALSA20) (使用 PCoIP 安全閘道時)。 |
**附註:**代理程式用於 PCoIP 的 UDP 連接埠號碼可能會變更。如果連接埠 50002 正在使用中,代理程式會使用 50003。如果連接埠 50003 正在使用中,則代理程式會使用連接埠 50004,依此類推。您必須將表格中列出星號 (*) 之處的防火牆設定為任何。
Horizon Client 使用的 TCP 和 UDP 連接埠
| Source | 連接埠 | 目標 | 連接埠 | 通訊協定 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Client | * | 連線伺服器或 Unified Access Gateway 應用裝置 | 443 | TCP | 用於登入 Horizon 的 HTTPS。使用通道連線時,此連接埠也用於通道處理。 附註:Horizon Client 支援 UDP 連接埠 443。 |
| Horizon Client | * | Unified Access Gateway 應用裝置 | 443 | UDP | 當使用 Blast 安全閘道並啟用 UDP Tunnel Server 時,用於登入 Horizon 的 HTTPS。使用通道連線時,此連接埠也用於通道處理。 |
| Unified Access Gateway 應用裝置 | 443 | Horizon Client | * | UDP | 當使用 Blast 安全閘道並啟用 UDP Tunnel Server 時,用於登入 Horizon 的 HTTPS。使用通道連線時,此連接埠也用於通道處理。 |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 22443 | TCP | 當未使用 Blast 安全閘道時,適用於 Horizon Web Client 和 Horizon Blast。 |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 22443 | UDP | 當未使用 Blast 安全閘道時,適用於 Horizon Blast。 附註:連線至 Linux 桌面平台時不會使用。 |
| Horizon Agent | 22443 | Horizon Client | * | UDP | 當未使用 Blast 安全閘道時,適用於 Horizon Blast。 附註:連線至 Linux 桌面平台時不會使用。 |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 3389 | TCP | Microsoft RDP 到遠端桌面平台的流量 (如果使用直接連線而非通道連線)。 |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 9427 | TCP | 當使用直接連線而非通道連線時,適用於 Windows 多媒體重新導向、用戶端磁碟機重新導向、Microsoft Teams 最佳化、HTML5 多媒體重新導向、Horizon 印表機重新導向及 USB 重新導向等功能。 附註:使用 Horizon Blast 時,用戶端磁碟機重新導向不需要此設定。 |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 32111 | TCP | USB 重新導向和時區同步化 (使用直接連線而非通道連線時)。 |
| Horizon Client | * | Horizon Agent | 4172 | TCP 與 UDP | 若未使用 PCoIP 安全閘道,則使用 PCoIP。 附註:由於來源連接埠會有所不同,請參閱此表下方的附註說明。 |
| Horizon Client | * | 連線伺服器或 Unified Access Gateway 應用裝置 | 4172 | TCP 與 UDP | PCoIP (非 SALSA20) (使用 PCoIP 安全閘道時)。 附註:由於來源連接埠會有所不同,請參閱此表下方的附註說明。 |
| Horizon Agent | 4172 | Horizon Client | * | UDP | 若未使用 PCoIP 安全閘道,則使用 PCoIP。 附註:由於目標連接埠會有所不同,請參閱此表下方的附註說明。 |
| 連線伺服器或 Unified Access Gateway 應用裝置 | 4172 | Horizon Client | * | UDP | PCoIP (非 SALSA20) (使用 PCoIP 安全閘道時)。 附註:由於目標連接埠會有所不同,請參閱此表下方的附註說明。 |
| Horizon Client | * | 連線伺服器或 Unified Access Gateway 應用裝置 | 8443 | TCP | 當使用 Blast 安全閘道時,適用於 Horizon Web Client 和 Horizon Blast。 |
| Horizon Client | * | 連線伺服器或 Unified Access Gateway 應用裝置 | 8443 | UDP | 當使用 Blast 安全閘道時,適用於 Horizon Blast。 附註:連線至 Linux 桌面平台時不會使用。 |
| 連線伺服器或 Unified Access Gateway 應用裝置 | 8443 | Horizon Client | * | UDP | 當使用 Blast 安全閘道時,適用於 Horizon Blast。 附註:連線至 Linux 桌面平台時不會使用。 |
**附註:**用戶端用於 PCoIP 和 Horizon Blast 的 UDP 連接埠號碼可能會變更。如果連接埠 50002 正在使用中,用戶端會選取連接埠 50003。如果連接埠 50003 也在使用中,則用戶端會選取連接埠 50004,以此類推。您必須將表格中列出星號 (*) 之處的防火牆設定為任何。
此頁面對您有幫助嗎?