Horizon 8 verwendet Datenbanktabellen zur Implementierung der Ereignisdatenbank. Die Ereignisdatenbank stellt den Namen dieser Tabellen ein Präfix voran, das Sie bei der Einrichtung der Datenbank definieren.
Ereignisdatenbanktabellen
Die folgende Tabelle zeigt die Datenbanktabellen, die die Ereignisdatenbank in Horizon 8 implementieren.
Ereignisdatenbanktabellen
| Tabellenname | Beschreibung |
|---|---|
| event | Metadaten und Suchoptimierungsdaten für die letzten Ereignisse. |
| event_data | Datenwerte für die letzten Ereignisse. |
| event_data_historical | Datenwerte für alle Ereignisse. |
| event_historical | Metadaten und Suchoptimierungsdaten für alle Ereignisse. |
Horizon 8 zeichnet Einzelheiten zu Ereignissen für alle Datenbanktabellen auf. Nach Ablauf eines bestimmten Zeitraum nach der Erfassung eines Ereignisdatensatzes löscht Horizon 8 den Datensatz aus den Tabellen „event“ und „event_data“. Sie können mit Horizon Console den Zeitraum konfigurieren, in dem ein Datensatz in den Tabellen „event“ und „event_data“ gespeichert bleibt.
Wichtig: Die Größe der Tabellen „event_historical“ und „event_data_historical“ ist in Horizon 8 nicht beschränkt. Sie müssen für diese Tabellen eine Richtlinie zur Speicherplatzverwaltung implementieren.
Ein eindeutiger Primärschlüssel, die Ereignis-ID, identifiziert jedes Ereignis, das von Horizon 8 in den Tabellen „event“ und „event_historical“ aufgezeichnet wird. Horizon 8 zeichnet Datenwerte für jedes Ereignis in den Tabellen „event_data“ und „event_data_historical“ auf. Sie können die gesamten Informationen für ein Ereignis abrufen, indem Sie die event- und event_data-Tabellen oder die event_historical- und event_data_historical-Tabellen über die Spalte „EventID“ (Ereignis-ID) verknüpfen.
Die Spalten „EventType“ (Ereignistyp), „Severity“ (Schweregrad) und „Time“ ( Uhrzeit) in den event- und event_historical-Tabellen geben den Typ und den Schweregrad eines Ereignisses sowie den Zeitpunkt wieder, an dem es aufgetreten ist.
Informationen zum Einrichten der Ereignisdatenbank finden Sie im Dokument Horizon 8-Installation und -Upgrade.
Hinweis: Informationen zum Löschen von Daten in den Verlaufstabellen finden Sie unter http://kb.omnissa.com/kb/2150309.
Ereignisdatenbankschemas
Die folgende Tabelle zeigt das Schema für die event- und event_historical-Datenbanktabellen.
Schema für die event- und event_historical-Tabellen
| Spaltenname | Oracle-Datentyp | SQL Server-Datentyp | PostgreSQL-Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Acknowledged | SMALLINT | tinyint | integer | Gibt an, ob Horizon 8 das Ereignis bestätigt hat.
|
| Applicationid | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | ID der zugehörigen Anwendung. |
| DesktopId | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | Desktop-ID des zugeordneten Pools. |
| EndpointId | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | ID des zugehörigen Endpoints. |
| EventID | INTEGER | int | integer | Eindeutiger Primärschlüssel für das Ereignis. |
| EventType | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | Name des Ereignisses, der einem Element im Meldungskatalog entspricht. Beispiel: BROKER_USERLOGGEDIN. |
| FolderPath | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | Der vollständige Pfad des Ordners, der das zugeordnete Objekt enthält. |
| GroupId | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | Die SID der zugeordneten Gruppe in Active Directory. |
| LUNId | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | ID der LUN, die das zugeordnete Objekt speichert. |
| MachineId | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | ID des zugeordneten physischen Computers oder der zugeordneten virtuellen Maschine. |
| Modul | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | Horizon 8-Komponente, die das Ereignis ausgelöst hat. Beispielsweise Administrator, Broker, Tunnel, Framework, Client oder Agent. |
| ModuleAndEventText | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | Ereignismeldung mit Werten für Attributparameter. |
| Node | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | Name des Knoten des virtuellen Geräts. |
| SessionId | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | ID der zugehörigen Sitzung. |
| Schweregrad | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | Schweregrad. Beispielsweise INFO, WARNING, ERROR, AUDIT_SUCCESS, AUDIT_FAIL. |
| Quelle | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | Bezeichner für die Quelle des Ereignisses. |
| ThinappId | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | ID des zugeordneten ThinApp-Objekts. |
| Uhrzeit | ZEITSTEMPEL | datetime | Zeitstempel ohne Zeitzone | Zeitpunkt, an dem das Ereignis aufgetreten ist, gemessen ab 1. Januar 1970. |
| UserDiskPathId | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | ID für die Benutzerfestplatte. |
| UserSID | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | Die SID des zugeordneten Benutzers in Active Directory. |
Die folgende Tabelle zeigt das Schema für die event_data- und event_data_historical-Datenbanktabellen.
Schema für die event_data- und event_data_historical-Tabellen
| Spaltenname | Oracle-Datentyp | SQL Server-Datentyp | PostgreSQL-Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| BooleanValue | SMALLINT | tinyint | integer | Wert eines booleschen Attributs.
|
| EventID | INTEGER | int | integer | Eindeutiger Primärschlüssel für das Ereignis. |
| IntValue | INTEGER | int | integer | Wert eines Ganzzahlattributs. |
| Name | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | Attributname (z. B. UserDisplayName). |
| StrBlobValue | NCLOB | nvarchar(max) | Text | Wert eines String-Attributs über 500 Zeichen. |
| StrValue | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying(512) | Wert eines Zeichenfolgenattributs. Für andere Arten von Attributen enthält diese Spalte eine Interpretation des Datentyps als Zeichenfolge. |
| TimeValue | ZEITSTEMPEL | datetime | Zeitstempel ohne Zeitzone | Wert eines Datums/Uhrzeit-Attributs. |
| Typ | SMALLINT | tinyint | integer | Der Datentyp des Attributs.
|
Die folgende Tabelle zeigt das Schema für die Datenbanktabelle timing_profiler.
Schema für die timing_profiler-Tabelle
| Spaltenname | Oracle-Datentyp | SQL Server-Datentyp | PostgreSQL-Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| EventId | NUMBER | int | integer | Eindeutiger Primärschlüssel für das Ereignis. |
| EventType | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying | Typ des Zeitprofiler-Ereignisses. Zum Beispiel: TIMING_PROFILER_DESKTOP_RECONNECT. |
| Eigenschaften | NCLOB | nvarchar(max) | Text | JSON mit verschiedenen Attributen, die mit diesem Zeitprofiler-Ereignis verbunden sind. |
| SessionId | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying | Sitzung, die mit diesem Ereignis verbunden ist. |
| Uhrzeit | ZEITSTEMPEL | datetime | Zeitstempel ohne Zeitzone | Zeitpunkt, an dem das Ereignis aufgetreten ist, gemessen ab 1. Januar 1970. |
| TimingProfilerTree | NCLOB | nvarchar(max) | Text | Anmeldung Zeitprofiler-Baum. |
| UserSid | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | character varying | Benutzer, der an diesem Ereignis beteiligt ist. |
War diese Seite hilfreich?