A maioria das seções do arquivo INI são idênticas às INI configurações padrão de para o Unified Access Gateway, conforme compatível com implantações do vSphere, do Hyper-V e do Azure.
Para implantações do Microsoft Azure, as configurações a seguir na seção Geral não são usadas.
diskModedsfoldernetInternetnetManagementNetworknetmask0netmask1netmask2netBackendNetworksourcetarget- Todas as configurações de IPv4
- Todas as configurações de IPv6
Para o Microsoft Azure, há um novo grupo chamado Azure que contém todas as configurações específicas para implantações do Microsoft Azure.
Configurações específicas para implantações do Azure
| Nome do grupo | Valor | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Azure | diskStorageContainer | diskStorageContainer=uagdisks | Nome do contêiner Blob para o armazenamento da imagem de disco Unified Access Gateway. Se esse contêiner não existir, ele será criado automaticamente. |
imageURI | imageURI=https:// | URI do arquivo de imagem Unified Access Gateway .vhd a ser implantado. | |
location | location=uksouth | Localização do Azure para a implantação do Unified Access Gateway. | |
networkSecurityGroupName0 | networkSecurityGroupName0=UAGInternetSG | Nome opcional do grupo de segurança de rede do Azure para a NIC eth0. | |
networkSecurityGroupName1 | networkSecurityGroupName1=UAGManagementSG | Nome opcional do grupo de segurança de rede do Azure para a NIC eth1. | |
networkSecurityGroupName2 | networkSecurityGroupName2=UAGBackendSG | Nome opcional do grupo de segurança de rede do Azure para a NIC eth2. | |
publicIPAddressName0 | publicIPAddressName0=UAG1PublicIP0 | Nome do objeto de endereço IP público do Azure opcional para a NIC eth0. | |
publicIPAddressName1 | publicIPAddressName1=UAG1PublicIP1 | Nome do objeto de endereço IP público do Azure opcional para a NIC eth1. | |
publicIPAddressName2 | publicIPAddressName2=UAG1PublicIP2 | Nome do objeto de endereço IP público do Azure opcional para a NIC eth2. | |
resourceGroupName | resourceGroupName=uagrg | Nome do grupo de recursos para a implantação do Unified Access Gateway. | |
subnetName0 | subnetName0=subneta | Nome de sub-rede opcional para sub-rede NIC eth0 na rede virtual especificada. Se não estiver definido, usará a sub-rede padrão para a rede virtual. | |
subnetName1 | subnetName1=subnetb | Nome de sub-rede opcional para sub-rede NIC eth1 na rede virtual especificada. Se não estiver definido, usará a sub-rede padrão para a rede virtual. | |
subnetName2 | subnetName2=subnetc | Nome de sub-rede opcional para sub-rede NIC eth2 na rede virtual especificada. Se não estiver definido, usará a sub-rede padrão para a rede virtual. | |
storageAccountName | storageAccountName=uagstore | Nome da conta de armazenamento do Azure para a localização do contêiner vhds e para as imagens de disco. | |
subscriptionID | subscriptionID=12345678-1234-1234-1234-123456788901 | ID de assinatura da conta do Azure. | |
virtualNetworkName | virtualNetworkName=VirtualNetwork | Nome da Rede Virtual do Azure. | |
vmSize | vmSize=Standard_A2_v2 | Tamanho da imagem da VM do Azure. | |
zone | zone=2 | (Aplicável a implantações da Zona do Azure) Número da zona de disponibilidade do Azure. | |
managedImageName | managedImageName=zonesupportimage | (Aplicável a implantações da Zona do Azure) Nome da imagem gerenciada do Azure. |
Exemplo de um arquivo INI
[General]
#name indicates the name of the Azure virtual machine
name=UAG11
#uagName indicates the UAG OS hostname and must be the same as the Azure virtual machine name
uagName=UAG11
deploymentOption=twonic
[Azure]
subscriptionID=12345678-1234-1234-1234-123456788901
resourceGroupName=uagrg
location=uk south
storageAccountName=uagstore
imageURI=https://<storage_account_name>.blob.core.windows.net/vhds/euc-unified-access-gateway-3.4.0.0-11037344_OVF10.vhd
diskStorageContainer=uagdisks
vmSize=Standard_A2_v2
virtualNetworkName=VirtualNetwork
# eth0 settings
subnetName0=subneta
publicIPAddressName0=UAGPublicIP0
networkSecurityGroupName0=UAGInternetSG
# eth1 settings
subnetName1=subnetb
Esta página foi útil?