Omnissa Workspace ONE Tunnel 解决方案提供对您的工作应用和企业资源的安全访问。它托管在 Omnissa Unified Access Gateway (UAG) 上,UAG 是一个强化虚拟设备。这些产品集成后,可以将数据发送到 Omnissa Intelligence 控制台,用于仪表板、报告和工作流。对 Tunnel 和 UAG 使用这些数据定义可帮助您处理和分析 Intelligence 中显示的数据。
Tunnel
Tunnel 在最终用户设备上安装和配置时,会生成有关用户为 IT 列入允许列表的应用和域 生成的网络流量的事件。这些事件由 Unified Access Gateway 转发到 Experience Management 数据湖,以便检测网络问题并分析根本原因。
数据定义的详细信息
| 类别 | 摘要 | 平台支持 | 模式支持 | 中使用的 DEX 仪表板 |
|---|---|---|---|---|
| Unified Access Gateway | 用户通过 Unified Access Gateway 为 Tunnel 连接生成的访问事件 | Android iOS macOS Web Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | Workspace->Workplace Security->UAG Tunnel |
数据定义列表
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 单位 | 示例 | 平台支持 | 模式支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用程序包 ID | 源应用程序的程序包、包 ID 或可执行文件名称。 | 字符串 | com.apple.mobilesafari com.google.chrome.ios | Android iOS macOS Web Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 设备名称 | UEM 中定义的设备友好名称。 | 字符串 | Android iOS macOS Web Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | ||
| 设备 UID | UEM 中定义的设备 UID。 | 字符串 | 00008101-000164180efa001e | Android iOS macOS Web Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 目标主机端口 | 正在访问的目标服务器的端口。 | 字符串 | 443 80 | Android iOS macOS Web Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 目标主机名 | 正在访问的目标服务器的主机名。 | 字符串 | Gitlab.acme.com Confluence.acme.com | Android iOS macOS Web Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 目标 IP 地址 | 正在访问的目标服务器的 IP 地址。 | 字符串 | 10.21.0.1 | Android iOS macOS Web Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 事件 ID | Workspace ONE 计算的每个 Tunnel 会话事件的唯一 ID。 将此用作自定义小组件 创建中的事件 ID 计数。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Web Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 事件 ID(标准化) | Workspace ONE 计算的每个 Tunnel 会话事件的唯一 ID。 将此用作自定义小组件创建中的事件 ID 计数。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Web Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 事件类型 | Workspace ONE 为此事件提供的内部名称。 | 字符串 | Tunnel | Android iOS macOS Web Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 事件类型(标准化) | Workspace ONE 为此事件提供的内部名称。 | 字符串 | Tunnel | Android iOS macOS Web Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 流量 ID | Tunnel 服务为每个 TCP/UDP 连接分配的流量 ID。 | 整数 | 1 | Android iOS macOS Web Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| IP 版本 | 分配的值为 4 或 6,对应于 IPv4 或 IPv6。 | 整数 | 4 | Android iOS macOS Web Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 上次同步时间 | 系统载入/看到事件的日期,不一定是由于各种 后处理功能而记下数据的日期。 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Android iOS macOS Web Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 协议 | 分配的值为 6 (TCP) 或 17 (UDP)。 | 整数 | 6 17 | Android iOS macOS Web Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 会话 ID | Tunnel 服务为每个设备会话 分配的会话 ID。 | 整数 | 10073 | Android iOS macOS Web Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 源 IP 地址 | Tunnel 服务为每个 TCP/UDP 连接分配的流量 ID。 | 字符串 | 192.168.1.1 | Android iOS macOS Web Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 用户名 | UEM 中定义的设备所有者 的用户属性。 | 字符串 | jdoe | Android iOS macOS Web Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 |
此页面对您有帮助吗?