使用这些列表可了解 Omnissa Intelligence 中的集成产品是否支持特定数据类别。
Apple Business Manager
| 数据类别 | 数据类型 | 报表 | 仪表板 | 工作流 | 支持的平台 |
|---|
| Apple 保修 | 快照 | 是 | 是 | 是 | iOS 和 macOS |
Dell Technologies TechDirect
| 数据类别 | 数据类型 | 报表 | 仪表板 | 工作流 | 支持的平台 |
|---|
| Dell Tech Direct | 快照 | 是 | 是 | 是 | Windows |
HP
| 数据类别 | 数据类型 | 报表 | 仪表板 | 工作流 | 支持的平台 |
|---|
| HP 保修 | 快照 | 是 | 是 | 是 | Windows |
联想
| 数据类别 | 数据类型 | 报表 | 仪表板 | 工作流 | 支持的平台 |
|---|
| Lenovo 保修 | 快照 | 是 | 是 | 是 | Windows |
Omnissa Access
| 数据类别 | 数据类型 | 报表 | 仪表板 | 工作流 | 支持的平台 |
|---|
| 应用启动 | 时间序列 | 否 | 是 | 否 | Android、Chrome、iOS、macOS 和 Windows |
| 登录 | 时间序列 | 否 | 是 | 否 | Android、Chrome、iOS、macOS 和 Windows |
| 注销 | 时间序列 | 否 | 是 | 否 | Android、Chrome、iOS、macOS 和 Windows |
| {.filterTable} | | | | | |
Omnissa Horizon
| 数据类别 | 数据类型 | 报表 | 仪表板 | 工作流 | 支持的平台 |
|---|
| 代理错误 | 快照 | 是 | 是 | 是 | Windows |
| 连接服务器组件运行状况 | 快照 | 是 | 是 | 是 | Windows |
| 连接服务器常规信息 | 快照 | 是 | 是 | 是 | Windows |
| 连接服务器统计信息 | 时间序列 | 否 | 是 | 是 | Windows |
| Edge | 快照 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
| Edge 错误 | 快照 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
| 池 | 快照 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
| 会话快照 | 快照 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
| UAG 设备信息 | 快照 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
| UAG 信息 | 快照 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
| VM | 快照 | 是 | 是 | 是 | Windows |
| {.filterTable} | | | | | |
Omnissa Intelligence
| 数据类别 | 数据类型 | 报表 | 仪表板 | 工作流 | 支持的平台 |
|---|
| 审核事件 | 时间序列 | 否 | 是 | 否 | Android、Chrome、iOS、macOS 和 Windows |
| 自动化运行历史记录 | 时间序列 | 否 | 是 | 否 | Android、Chrome、iOS、macOS 和 Windows |
| 用户风险评分 | 当前状态(按机器学习) | 否 | 是 | 否 | 不适用 |
| {.filterTable} | | | | | |
Omnissa Intelligence SDK
| 数据类别 | 数据类型 | 报表 | 仪表板 | 工作流 | 支持的平台 |
|---|
| Android 崩溃 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | Android 和 iOS |
| Android 已处理异常 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | Android 和 iOS |
| 应用加载次数 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | Android 和 iOS |
| 应用程序事件 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | Android 和 iOS |
| 电池 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | Android 和 iOS |
| 设备 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | Android 和 iOS |
| iOS 崩溃 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | Android 和 iOS |
| iOS 已处理异常 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | Android 和 iOS |
| 网络 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | Android 和 iOS |
| 网络事件 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | Android 和 iOS |
| 用户流 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | Android 和 iOS |
| {.filterTable} | | | | | |
Omnissa Trust Network
| Trust Network | 数据类别 | 数据类型 | 报表 | 仪表板 | 工作流 | 支持的平台 |
|---|
| BETTER Mobile | BETTER Mobile 威胁 | 时间序列 | 否 | 是 | 是 | Android 和 iOS |
| Carbon Black | Carbon Black 威胁 | 时间序列 | 否 | 是 | 是 | macOS 和 Windows |
| Check Point | Check Point 威胁 | 时间序列 | 否 | 是 | 是 | Android 和 iOS |
| Lookout | Lookout 威胁 | 时间序列 | 否 | 是 | 是 | Android 和 iOS |
| Netskope | Netskope 威胁 | 时间序列 | 否 | 是 | 是 | Android 和 Windows |
| Pradeo | Pradeo 威胁 | 时间序列 | 否 | 是 | 是 | Android 和 iOS |
| Wandera | Wandera 威胁 | 时间序列 | 否 | 是 | 是 | Android 和 iOS |
| Zimperium | Zimperium 威胁 | 时间序列 | 否 | 是 | 是 | Android 和 iOS |
| {.filterTable} | | | | | | |
Omnissa Unified Access Gateway
| 数据类别 | 数据类型 | 报表 | 仪表板 | 工作流 | 支持的平台 |
|---|
| Tunnel | 时间序列 | 是 | 是 | 否 | Android、iOS、macOS、Windows |
Omnissa Workspace ONE 体验管理代理
| 类别 | 数据类型 | 报表 | 仪表板 | 工作流 | 平台 |
|---|
| 应用 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | macOS 和 Windows |
| 资产信息 | 快照 | 是 | 是 | 否 | macOS 和 Windows |
| 设备硬件 | 快照 | 是 | 是 | 是 | Windows |
| 网络适配器 | 快照 | 是 | 是 | 是 | macOS 和 Windows |
| 设备性能 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | macOS 和 Windows |
| 设备 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | macOS 和 Windows |
| 显示 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | macOS 和 Windows |
| 网络 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | macOS 和 Windows |
| 操作系统更新 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | macOS 和 Windows |
| 应用性能 | 时间序列 | 是 | 是 | 否 | macOS 和 Windows |
| 服务 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | macOS 和 Windows |
| 用户操作 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | macOS 和 Windows |
| {.filterTable} | | | | | |
Omnissa Workspace ONE Hub Services
| 数据类别 | 数据类型 | 报表 | 仪表板 | 工作流 | 支持的平台 |
|---|
| 通知 | 快照 | 否 | 是 | 否 | Android、iOS、macOS、Windows |
| 通知操作 | 时间序列 | 否 | 是 | 否 | Android、iOS、macOS、Windows |
| 调查 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | Android、iOS、macOS、Windows |
| {.filterTable} | | | | | |
Omnissa Workspace ONE UEM
| 数据 类别 | 数据类型 | 报表 | 仪表板 | Freestyle | 支持的 平台 |
|---|
| 应用事件 | 时间序列 | 否 | 是 | 否 | Android、 Chrome、iOS、Linux、macOS 和 Windows |
| 设备事件 | 时间序列 | 是 | 是 | 否 | Android、Chrome、iOS、Linux、macOS 和 Windows |
| macOS 更新事件 | 时间序列 | 否 | 是 | 否 | macOS |
| 配置文件事件 | 时间序列 | 否 | 是 | 否 | Android、Chrome、iOS、Linux、macOS 和 Windows |
| Windows 操作系统更新事件 | 时间序列 | 否 | 是 | 否 | Windows |
| | | | | |
| 应用反馈 | 快照 | 是 | 是 | 否 | Android |
| 应用 | 快照 | 是 | 是 | 是 | Android、 Chrome、iOS、Linux、macOS 和 Windows |
| 设备内容 | 快照 | 是 | 是 | 是 | Android 和 iOS |
| 设备自定义属性 | 快照 | 是 | 是 | 是 | Android、macOS、QNX、Windows 和 Windows 强固型 |
| 设备风险评分 | 快照 | 是 | 是 | 是 | Android、 Chrome、iOS、macOS 和 Windows |
| 设备传感器 | 快照 | 是 | 是 | 是 | macOS 和 Windows |
| 设备摘要风险评分 | 快照 | 否 | 是 | 否 | Android、Chrome、iOS、macOS 和 Windows |
| 设备 | 快照 | 是 | 是 | 是 | Android、 Chrome、iOS、Linux、macOS 和 Windows |
| iOS 更新 | 快照 | 是 | 是 | 否 | iOS |
| macOS 更新 | 快照 | 是 | 是 | 是 | macOS |
| 产品预置 | 快照 | 是 | 是 | 是 | Android、macOS、QNX、Windows 和 Windows 强固型 |
| 配置文件 | 快照 | 是 | 是 | 是 | Android、 Chrome、iOS、Linux、macOS 和 Windows |
| 用户风险评分 | 快照 | 否 | 是 | 否 | 不适用 |
| 用户 | 快照 | 是 | 是 | 否 | 不适用 |
| Windows 操作系统更新 | 快照 | 是 | 是 | 是 | Windows |
| | | | | |
| 应用程序趋势 | 趋势 | 否 | 是 | 否 | Android、Chrome、iOS、Linux、macOS 和 Windows |
| 设备风险评分趋势 | 趋势 | 否 | 是 | 否 | Android、Chrome、iOS、macOS 和 Windows |
| 设备摘要风险评分趋势 | 趋势 | 否 | 是 | 否 | Android、 Chrome、iOS、macOS 和 Windows |
| 设备趋势 | 趋势 | 否 | 是 | 否 | Android、 Chrome、iOS、Linux、macOS 和 Windows |
| 配置文件趋势 | 趋势 | 否 | 是 | 否 | Android、 Chrome、iOS、Linux、macOS 和 Windows |
| 用户风险评分趋势 | 趋势 | 否 | 是 | 否 | 不适用 |
| Windowspatch 趋势 | 趋势 | 否 | 是 | 否 | Windows |
| {.filterTable} | | | | | |
ServiceNow
ServiceNow 数据定义在 ServiceNow 集成指南中发布。
| 数据类别 | 数据类型 | 报表 | 仪表板 | 工作流 | 支持的平台 |
|---|
| ServiceNow 事件 | 快照 | 是 | 是 | 否 | Android、macOS 和 Windows |
| ServiceNow 事件更新 | 时间序列 | 是 | 是 | 否 | Android、macOS 和 Windows |
缩放
| 数据类别 | 数据类型 | 报表 | 仪表板 | 工作流 | 支持的平台 |
|---|
| 缩放 | 时间序列 | 是 | 是 | 是 | Android、Chrome、iOS、macOS 和 Windows |