Omnissa Intelligence 与 Zoom 集成(该集成仍处于有限可用性状态)的数据定义可帮助您分析和创建仪表板、工作流和报告。
可用性有限
Intelligence 提供 Zoom 集成,但可用性有限。这些特性只提供给有限数量的客户,以获得更多的反馈。
Zoom 集成
有关 Zoom 集成的详细信息,请参阅有限可用性:Zoom 集成。
Zoom 数据定义
| 数据字段 | 定义 | 原始数据名称 |
|---|---|---|
| 帐户标识符 | 帐户标识符。 | payload_account_id |
| 作为内部 IP 地址 | 参与者的共享内部 IP 地址。 | payload_object_participant_data_as_internal_ip_address |
| 作为内部 IP 端口 | 参与者的共享内部 IP 端口。 | payload_object_participant_data_as_internal_ip_port |
| 音频内部 IP 地址 | 参与者的音频内部 IP 地址。 | payload_object_participant_data_audio_internal_ip_address |
| 音频内部 IP 端口 | 参与者的音频内部 IP 端口。 | payload_object_participant_data_audio_internal_ip_port |
| 平均比特率 | 每秒通过数字网络传输的平均位数(以 Kbps 为单位)。 | payload_object_participant_qos_details_avg_bitrate |
| 平均帧速率 | 摄像头可以生成独特图像(帧)的平均速率。 | payload_object_participant_qos_details_avg_frame_rate |
| 平均抖动 | 已接收数据包延迟的平均变化(以毫秒为单位)。 | payload_object_participant_qos_details_avg_jitter |
| 平均延迟 | 数据包从一个点传输到另一个点所花费的平均时间(以毫秒为单位)。 | payload_object_participant_qos_details_avg_latency |
| 平均丢失 | 平均数据包丢失量。 | payload_object_participant_qos_details_avg_loss |
| 平均 RSSI | 无线网络接收的信号强度指示器 (RSSI) 的平均值。 | payload_object_participant_qos_details_avg_rssi |
| 比特率 | 每秒通过数字网络传输的位数(以 Kbps 为单位)。 | payload_object_participant_qos_details_bitrate |
| 数据中心 | 在其中存储参与者会议数据的数据中心。 | payload_object_participant_data_data_center |
| 目标 IP 域 | 参与者的目标内部 IP 域。 | payload_object_participant_data_destination_ip_domain |
| 目标 IP 端口 | 参与者的目标内部 IP 端口。 | payload_object_participant_data_destination_ip_port |
| 事件持续时间 | 事件持续时间。 | payload_object_duration |
| 事件名称。 | 事件类型。 | payload_object_participant_qos_type |
| 事件发生的时间戳 | 事件发生时的时间戳。 | event_ts |
| 帧速率 | 帧速率。 | payload_object_participant_qos_details_frame_rate |
| 主机标识符 | 主机标识符。 | payload_object_host_id |
| Jitter | 已接收数据包延迟的变化(以毫秒为单位)。 | payload_object_participant_qos_details_jitter |
| 延迟 | 数据包从一个点传输到另一个点所花费的时间(以毫秒为单位)。 | payload_object_participant_qos_details_latency |
| 最大比特率 | 每秒通过数字网络传输的最大位数(以 Kbps 为单位)。 | payload_object_participant_qos_details_max_bitrate |
| 最大帧速率 | 摄像头可以生成独特图像(帧)的最大速率。 | payload_object_participant_qos_details_max_frame_rate |
| 最大抖动 | 已接收数据包延迟的最大变化(以毫秒为单位)。 | payload_object_participant_qos_details_max_jitter |
| 最大延迟 | 数据包从一个点传输到另一个点所花费的最大时间(以毫秒为单位)。 | payload_object_participant_qos_details_max_latency |
| 最大丢失 | 最大数据包丢失量。 | payload_object_participant_qos_details_max_loss |
| 最大 RSSI | 无线网络接收的信号强度指示器 (RSSI) 的最大值。 | payload_object_participant_qos_details_max_rssi |
| 会议结束时间 | 会议结束时间。 | payload_object_end_time |
| 会议 ID | 会议 ID。 | payload_object_id |
| 会议质量 | 会议质量对象,报告值为糟糕、中性、良好或较差。 | payload_object_participant_qos_details_quality |
| 会议质量评分 | 会议质量的评分。 | payload_object_participant_qos_details_quality_score |
| 会议开始时间 | 会议开始时间。 | payload_object_start_time |
| 会议 UUID | 会议的通用唯一标识符 (UUID)。 | payload_object_uuid |
| 最小比特率 | 每秒通过数字网络传输的最小位数(以 Kbps 为单位)。 | payload_object_participant_qos_details_min_bitrate |
| 最小帧速率 | 摄像头可以生成独特图像(帧)的最小速率。 | payload_object_participant_qos_details_min_frame_rate |
| 最小抖动 | 已接收数据包延迟的最小变化(以毫秒为单位)。 | payload_object_participant_qos_details_min_jitter |
| 最小延迟 | 数据包从一个点传输到另一个点所花费的最小时间(以毫秒为单位)。 | payload_object_participant_qos_details_min_latency |
| 最小丢失 | 最小数据包丢失量。 | payload_object_participant_qos_details_min_loss |
| 最小 RSSI | 无线网络接收的信号强度指示器 (RSSI) 的最小值。 | payload_object_participant_qos_details_min_rssi |
| 参与者摄像头类型 | 参与者在会议期间使用的摄像头类型。 | payload_object_participant_data_camera |
| 参与者连接类型 | 参与者连接类型。 | payload_object_participant_data_connection_type |
| 参与者数据 | 参与者数据。 | payload_object_participant_data |
| 参与者设备类型 | 参与者用于加入会议的设备类型。 | payload_object_participant_data_device |
| 参与者电子邮件 | 参与者的电子邮件地址。 | payload_object_participant_email |
| 参与者硬盘 ID | 参与者的硬盘 ID。 | payload_object_participant_data_harddisk_id |
| 参与者加入时间 | 参与者加入会议的时间。 | payload_object_participant_join_time |
| 参与者离开原因 | 参与者离开会议的原因。 | payload_object_participant_leave_reason |
| 参与者离开时间 | 参与者离开会议的时间。 | payload_object_participant_leave_time |
| 参与者离开会议时间戳。 | 参与者离开会议时的时间。 | payload_object_participant_qos_date_time |
| 参与者位置 | 参与者的位置。 | payload_object_participant_data_location |
| 参与者 Mac 地址 | 参与者的 MAC 地址。 | payload_object_participant_data_mac_addr |
| 参与者会议用户 ID | 参与者的会议用户 ID。 | payload_object_participant_participant_id |
| 参与者麦克风类型 | 参与者在会议期间使用的麦克风类型。 | payload_object_participant_data_microphone |
| 参与者名称 | 参与者的显示名称。 | payload_object_participant_user_name |
| 参与者网络类型 | 参与者的网络类型。 | payload_object_participant_data_network_type |
| 参与者 PC 域 | 参与者的 PC 域。 | payload_object_participant_data_domain |
| 参与者 PC 名称 | 参与者的 PC 名称。 | payload_object_participant_data_pc_name |
| 参与者 QoS 数据。 | 有关参与者服务质量的信息。 | payload_object_participant_qos |
| 参与者注册者 ID | 参与者的注册者 ID。 | payload_object_participant_registrant_id |
| 参与者扬声器类型 | 参与者在会议期间使用的扬声器类型。 | payload_object_participant_data_speaker |
| 参与者 UUID | 参与者的通用唯一 ID (UUID)。 针对外部用户返回空值。 | payload_object_participant_participant_user_id |
| 参与者 UUID | 参与者的会议通用唯一 ID。 | payload_object_participant_participant_uuid |
| 参与者 Zoom 客户端版本 | 参与者的 Zoom 客户端版本。 | payload_object_participant_data_version |
| QOS - 参与者会议用户 ID | 参与者的会议用户 ID。 此值在参与者加入会议时分配给参与者,并且仅在会议期间有效。 | payload_object_participant_user_id |
| QOS 摘要 - 参与者 UUID | 参与者的通用唯一 ID。 | payload_object_participant_id |
| 解决方案 | 视频摄像头可以显示的每个尺寸中的像素数。 | payload_object_participant_qos_details_resolution |
| RSSI 单位 | 无线网络接收的信号强度指示器 (RSSI) 的单位。 | payload_object_participant_qos_details_rssi_unit |
| 信令内部 IP 地址 | 参与者的信令内部 IP 地址。 | payload_object_participant_data_signaling_internal_ip_address |
| 信令内部 IP 端口 | 参与者的信令内部 IP 地址。 | payload_object_participant_data_signaling_internal_ip_port |
| 信令 IP 地址 | 参与者用于获取除音频、视频或共享屏幕以外其他信息的信令 IP 地址。 | payload_object_participant_data_signaling_ip_address |
| 系统最大 CPU 使用率 | 系统的最大 CPU 使用率。 | payload_object_participant_qos_details_system_max_cpu_usage |
| 时区 | 时区。 | payload_object_timezone |
| 主题 | 主题。 | payload_object_topic |
| 类型 | 对象类型。 | payload_object_type |
| 视频内部 IP 地址 | 参与者的视频内部 IP 地址。 | payload_object_participant_data_video_internal_ip_address |
| 视频内部 IP 端口 | 参与者的视频内部 IP 端口。 | payload_object_participant_data_video_internal_ip_port |
| Zoom 平均 CPU 使用率 | Zoom 的平均 CPU 使用率。 | payload_object_participant_qos_details_zoom_avg_cpu_usage |
| Zoom 事件类型 | Zoom 事件类型。 | event |
| Zoom 最大 CPU 使用率 | Zoom 的最大 CPU 使用率。 | payload_object_participant_qos_details_zoom_max_cpu_usage |
| Zoom 最小 CPU 使用率 | Zoom 的最小 CPU 使用率。 | payload_object_participant_qos_details_zoom_min_cpu_usage |
此页面对您有帮助吗?