Les définitions de données pour l'intégration d'Omnissa Intelligence avec Zoom, qui est encore en disponibilité limitée, vous aident à analyser et à créer vos tableaux de bord, workflows et rapports.
Disponibilité limitée
Intelligence offre l'intégration de Zoom avec une disponibilité limitée. Ces fonctionnalités sont disponibles pour un nombre limité de clients pour obtenir des commentaires étendus.
Intégration de Zoom
Pour plus d'informations sur l'intégration, reportez-vous à la section Disponibilité limitée : intégration de Zoom.
Définitions de données Zoom
| Champs de données | Définitions | Noms des données brutes |
|---|---|---|
| Identifiant du compte | Identifiant du compte. | payload_account_id |
| En tant qu'adresse IP interne | L'adresse IP interne de partage du participant. | payload_object_participant_data_as_internal_ip_address |
| En tant que port IP interne | Le port IP interne de partage du participant. | payload_object_participant_data_as_internal_ip_port |
| Adresse IP interne audio | L'adresse IP interne audio du participant. | payload_object_participant_data_audio_internal_ip_address |
| Port IP interne audio | Le port IP interne audio du participant. | payload_object_participant_data_audio_internal_ip_port |
| Débit moyen | Nombre moyen de bits par seconde transmis le long d'un réseau numérique, en Kbits/s. | payload_object_participant_qos_details_avg_bitrate |
| Fréquence d'images moyenne | Taux moyen auquel l'appareil photo peut produire des images uniques (images). | payload_object_participant_qos_details_avg_frame_rate |
| Gigue moyenne | Variation moyenne du délai de réception des paquets, en millisecondes. | payload_object_participant_qos_details_avg_jitter |
| Latence moyenne | Durée moyenne de trajet d'un paquet d'un point à un autre, en millisecondes. | payload_object_participant_qos_details_avg_latency |
| Perte moyenne | Quantité moyenne de perte de paquets. | payload_object_participant_qos_details_avg_loss |
| RSSI moyen | Valeur moyenne de l'indicateur de force du signal reçu (RSSI) du réseau sans fil. | payload_object_participant_qos_details_avg_rssi |
| Débit binaire | Nombre de bits par seconde transmis le long d'un réseau numérique, en Kbits/s. | payload_object_participant_qos_details_bitrate |
| Centre de données | Centre de données dans lequel les données de réunion des participants sont stockées. | payload_object_participant_data_data_center |
| Domaine IP de destination | Domaine IP interne de destination du participant. | payload_object_participant_data_destination_ip_domain |
| Port IP de destination | Port IP interne de destination du participant. | payload_object_participant_data_destination_ip_port |
| Durée de l'événement | Durée de l'événement. | payload_object_duration |
| Nom de l'événement. | Type d'événements. | payload_object_participant_qos_type |
| Horodatage de l'événement | La date/heure à laquelle un événement s'est produit. | event_ts |
| Fréquence d'images | Fréquence d'images. | payload_object_participant_qos_details_frame_rate |
| Identifiant de l'hôte | Identifiant de l'hôte. | payload_object_host_id |
| Gigue | Variation du délai de réception des paquets, en millisecondes. | payload_object_participant_qos_details_jitter |
| Latence | Durée de trajet d'un paquet d'un point à un autre, en millisecondes. | payload_object_participant_qos_details_latency |
| Débit maximal | Nombre maximal de bits par seconde transmis le long d'un réseau numérique, en Kbits/s. | payload_object_participant_qos_details_max_bitrate |
| Fréquence d'images maximale | Taux maximal auquel la caméra vidéo peut produire des images uniques (images). | payload_object_participant_qos_details_max_frame_rate |
| Gigue maximale | Variation maximale du délai de réception des paquets, en millisecondes. | payload_object_participant_qos_details_max_jitter |
| Latence maximale | Durée maximale de trajet d'un paquet d'un point à un autre, en millisecondes. | payload_object_participant_qos_details_max_latency |
| Perte maximale | Quantité maximale de perte de paquets. | payload_object_participant_qos_details_max_loss |
| RSSI maximal | Valeur maximale de l'indicateur de force du signal reçu (RSSI) du réseau sans fil. | payload_object_participant_qos_details_max_rssi |
| Heure de fin de réunion | Heure de fin de réunion. | payload_object_end_time |
| ID de réunion | ID de réunion. | payload_object_id |
| Qualité de la réunion | Objet de qualité de la réunion, qui est signalé comme mauvaise, juste, bonne ou faible. | payload_object_participant_qos_details_quality |
| Score de qualité de la réunion | Score de qualité de la réunion. | payload_object_participant_qos_details_quality_score |
| Heure de début de la réunion | Heure de début de la réunion. | payload_object_start_time |
| UUID de réunion | Identifiant unique universel (UUID) de la réunion. | payload_object_uuid |
| Débit minimal | Nombre minimal de bits par seconde transmis le long d'un réseau numérique, en Kbits/s. | payload_object_participant_qos_details_min_bitrate |
| Fréquence d'images minimale | Taux minimal auquel la caméra vidéo peut produire des images uniques (images). | payload_object_participant_qos_details_min_frame_rate |
| Gigue minimale | Variation minimale du délai de réception des paquets, en millisecondes. | payload_object_participant_qos_details_min_jitter |
| Latence minimale | Durée minimale de trajet d'un paquet d'un point à un autre, en millisecondes. | payload_object_participant_qos_details_min_latency |
| Perte minimale | Quantité minimale de perte de paquets. | payload_object_participant_qos_details_min_loss |
| RSSI minimal | Valeur minimale de l'indicateur de force du signal reçu (RSSI) du réseau sans fil. | payload_object_participant_qos_details_min_rssi |
| Type de caméra du participant | Type de caméra utilisé par le participant pendant la réunion. | payload_object_participant_data_camera |
| Type de connexion du participant | Type de connexion du participant. | payload_object_participant_data_connection_type |
| Données du participant | Données du participant. | payload_object_participant_data |
| Type de terminal du participant | Type de terminal utilisé par le participant pour rejoindre la réunion. | payload_object_participant_data_device |
| E-mail du participant | Adresse e-mail du participant. | payload_object_participant_email |
| ID du disque dur du participant | ID du disque dur du participant. | payload_object_participant_data_harddisk_id |
| Heure de participation du participant | Heure à laquelle le participant a rejoint la réunion. | payload_object_participant_join_time |
| Motif de départ du participant | La raison pour laquelle le participant a quitté la réunion. | payload_object_participant_leave_reason |
| Heure de départ du participant | Heure à laquelle le participant a quitté la réunion. | payload_object_participant_leave_time |
| Horodatage du moment où le participant a quitté la réunion. | Heure à laquelle le participant a quitté la réunion. | payload_object_participant_qos_date_time |
| Emplacement du participant | Emplacement du participant. | payload_object_participant_data_location |
| Adresse du Mac du participant | Adresse MAC du participant. | payload_object_participant_data_mac_addr |
| ID d'utilisateur du participant à la réunion | ID d'utilisateur du participant à la réunion. | payload_object_participant_participant_id |
| Type de microphone du participant | Type de microphone utilisé par le participant pendant la réunion. | payload_object_participant_data_microphone |
| Nom du participant | Nom complet du participant. | payload_object_participant_user_name |
| Type de réseau du participant | Type de réseau du participant. | payload_object_participant_data_network_type |
| Domaine du PC du participant | Domaine du PC du participant. | payload_object_participant_data_domain |
| Nom du PC du participant | Nom du PC du participant. | payload_object_participant_data_pc_name |
| Données QoS du participant. | Informations sur la qualité de service du participant. | payload_object_participant_qos |
| ID d'inscription du participant | ID d'inscription du participant. | payload_object_participant_registrant_id |
| Type de haut-parleur du participant | Type de haut-parleur utilisé par le participant pendant la réunion. | payload_object_participant_data_speaker |
| UUID du participant | L'ID universel unique (UUID) du participant. Renvoie une valeur vide pour les utilisateurs externes. | payload_object_participant_participant_user_id |
| UUID du participant | L'ID universel unique du participant à la réunion. | payload_object_participant_participant_uuid |
| Version du client Zoom du participant | Version du client Zoom du participant. | payload_object_participant_data_version |
| QOS - ID d'utilisateur du participant à la réunion | ID d'utilisateur du participant à la réunion. Cette valeur est attribuée à un participant lors de la participation à une réunion et n'est valide que pour la durée de la réunion. | payload_object_participant_user_id |
| Résumé QOS – UUID du participant | L'ID universel unique du participant. | payload_object_participant_id |
| Résolution | Nombre de pixels dans chaque dimension que la caméra vidéo peut afficher. | payload_object_participant_qos_details_resolution |
| Unité RSSI | Unité de l'indicateur de force du signal reçu (RSSI) du réseau sans fil. | payload_object_participant_qos_details_rssi_unit |
| Adresse IP interne de signalement | L'adresse IP interne de signalement du participant. | payload_object_participant_data_signaling_internal_ip_address |
| Port IP interne de signalement | L'adresse IP interne de signalement du participant. | payload_object_participant_data_signaling_internal_ip_port |
| Adresse IP de signalement | Adresse IP de signalisation du participant pour des informations autres que l'audio, la vidéo ou l'écran de partage. | payload_object_participant_data_signaling_ip_address |
| Utilisation maximale du CPU du système | Utilisation maximale du CPU du système. | payload_object_participant_qos_details_system_max_cpu_usage |
| Fuseau horaire | Fuseau horaire. | payload_object_timezone |
| Thème | La rubrique. | payload_object_topic |
| Type | Type d'objet. | payload_object_type |
| Adresse IP interne vidéo | L'adresse IP interne vidéo du participant. | payload_object_participant_data_video_internal_ip_address |
| Port IP interne vidéo | Le port IP interne vidéo du participant. | payload_object_participant_data_video_internal_ip_port |
| Utilisation moyenne du CPU par Zoom | Utilisation moyenne du CPU par Zoom. | payload_object_participant_qos_details_zoom_avg_cpu_usage |
| Type d'événement Zoom | Type d'événement Zoom. | event |
| Utilisation maximale du CPU par Zoom | Utilisation maximale du CPU par Zoom. | payload_object_participant_qos_details_zoom_max_cpu_usage |
| Utilisation minimale du CPU par Zoom | Utilisation minimale du CPU par Zoom. | payload_object_participant_qos_details_zoom_min_cpu_usage |
Cette page vous a-t-elle été utile ?