Omnissa Workspace ONE Hub Services collecte des données sur l'engagement de l'utilisateur avec des notifications et des enquêtes Omnissa Workspace ONE Experience Management. Ces données aident les administrateurs à comprendre les notifications utilisateur qu'ils ont déployées qui présentent le plus d'engagement par cas d'utilisation. Les données peuvent également aider les administrateurs à comprendre quelles enquêtes auprès des utilisateurs qu'ils ont déployées ont le plus d'intérêt pour déterminer l'opinion de l'utilisateur quant aux différentes expériences offertes par le service informatique. Pour faciliter l'utilisation de vos tableaux de bord, rapports et workflows dans Omnissa Intelligence, recherchez des notifications, des actions de notification et des définitions de données d'enquête pour les services Workspace ONE Hub.
Actions de notification
Experience Management collecte des événements d'engagement de notification lorsque l'utilisateur lit, reconnaît ou exécute des actions après avoir reçu une notification via le Omnissa Workspace ONE Intelligent Hub. Les notifications sont créées et déployées par les administrateurs dans la console des services Workspace ONE Hub.
Détails des champs de données
| Catégorie | Résumé | Prise en charge de plate-forme | Prise en charge du mode | Tableaux de bord de gestion de l'expérience utilisés dans |
|---|---|---|---|---|
| Action de notification | Événements d'engagement de notification | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | Workspace->Gestion de l'expérience->Notifications |
Liste des champs de données
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme | Prise en charge du mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étiquette du bouton d'action | Nom ou étiquette du bouton d'action. | Chaîne | Participer à l'enquête | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Type d'action | Type d’événement d’action effectué sur une notification. | Chaîne | Rejeté(e)(s) Ouvert Affiché Actionné | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Pièce jointe | Pièce(s) jointe(s) incluse(s) dans une notification. | Chaîne | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| Source créée | Console d'administration à partir de laquelle la notification a été créée et envoyée. | Chaîne | Intelligence de la console d’administration des services du Hub | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Horodatage de l'enrôlement du terminal | Signale la date et l'heure auxquelles un terminal a été enrôlé comme étant géré par Omnissa Workspace ONE UEM. | Date/heure | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| Nom convivial du terminal | Nom généré par Omnissa Workspace ONE UEM pour identifier facilement le terminal qui a reçu la notification des services du Hub. | Chaîne | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| GUID du terminal | Identifiant global unique d'un terminal. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Modèle du terminal | Modèle du terminal qui reçoit la notification de Hub Services et y répond et qui est enrôlé dans Omnissa Workspace ONE UEM. | Chaîne | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| ID de l'événement | ID unique pour chaque événement d'engagement de notification calculé par Workspace ONE. Utilisez cette option comme Nombre d'ID d'événement dans la création de widgets personnalisés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID d'événement (normalisé) | ID unique pour chaque événement d'engagement de notification calculé par Workspace ONE. Utilisez cette option comme Nombre d'ID d'événement dans la création de widgets personnalisés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Type d'événement | Nom interne attribué à cet événement par Experience Management. | Chaîne | Notification_Action | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Type d'événement (normalisé) | Nom interne attribué à cet événement par Experience Management. | Chaîne | Notification_Action | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Heure de la dernière synchronisation | Horodatage de la création et de l'enregistrement de l'événement d'action de notification par les services Workspace ONE Hub avant d'être envoyé à la gestion de l'expérience. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Lien | Lien(s) inclus dans la notification. | Chaîne | https://acme.com/homepage | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Média | Image de bannière ou vidéo de bannière dans la notification. | Chaîne | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| ID de notification | ID unique pour chaque notification créée par les administrateurs en plus du nom de la notification. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Nom de la notification | Nom de la notification. | Chaîne | Notification de mise à jour Windows 11 | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Version du système d'exploitation | Version du système d'exploitation remontée par un terminal qui reçoit la notification de Hub Services et y répond, et qui s'affiche dans UEM Console sous Détails du terminal. | Chaîne | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| Numéro de téléphone | Répertorie le numéro de téléphone du terminal qui reçoit la notification de Hub Services et y répond. | Chaîne | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| Plate-forme | Indique le format du terminal qui reçoit la notification de Hub Services et y répond. Par exemple, cela indique si le terminal est une tablette, un téléphone ou un poste de travail. | Chaîne | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| Plate-forme (normalisée) | Indique le format du terminal qui reçoit la notification de Hub Services et y répond. Par exemple, cela indique si le terminal est une tablette, un téléphone ou un poste de travail. | Chaîne | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| ID du système source | Ceci champ identifie le terminal du système qui a envoyé les données de gestion de l'expérience ou le terminal pour lequel les scores ou mesures sont calculés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID du système source (normalisé) | Pour les données de gestion de l'expérience, ce champ représente un champ normalisé pour le GUID du terminal. Ceci champ identifie le terminal du système qui a envoyé les données de gestion de l'expérience ou le terminal pour lequel les scores ou mesures sont calculés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| État | Indique si la notification a été correctement envoyée ou non à tous les terminaux. | Chaîne | Réussite Failure | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| E-mail de l'utilisateur | Adresse e-mail de l'utilisateur qui reçoit la notification de Hub Services et y répond. | Chaîne | jdoe@acme.com | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| GUID de l'utilisateur | GUID de l'utilisateur | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Nom d'utilisateur | Nom d'utilisateur | Chaîne | jdoe | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| GUID du terminal Workspace ONE UEM | GUID de terminal généré par Workspace ONE UEM pour un terminal géré. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| {.filterTable} |
Notifications
La gestion de l'expérience collecte une liste des notifications créées par les administrateurs dans la console des services Workspace ONE Hub. Lorsque la liste des données ou des attributs de notifications créés par l'administrateur change dans Workspace ONE Hub Services, la liste est mise à jour dans la gestion de l'expérience. Les données sont stockées sous la forme du dernier snapshot ou de l'état actuel des notifications créés par l'administrateur et des attributs associés. Utilisez ces données pour mettre en corrélation les événements d'action de notification des services Workspace ONE Hub pour suivre l'engagement de l'utilisateur.
Détails des champs de données
| Catégorie | Résumé | Prise en charge de plate-forme | Prise en charge du mode | Tableaux de bord de gestion de l'expérience utilisés dans |
|---|---|---|---|---|
| Notifications | Dernier état ou snapshot d'objets de notification créés | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | Workspace->Gestion de l'expérience->Notifications |
Liste des champs de données
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme | Prise en charge du mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étiquette du bouton d'action 1 | Nom ou étiquette du premier bouton d'action configuré. | Chaîne | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| Étiquette du bouton d'action 2 | Nom ou étiquette du deuxième bouton d'action configuré. | Chaîne | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| Étiquette du bouton d'action 3 | Nom ou étiquette du troisième bouton d'action configuré. | Chaîne | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| Type de public | Type de public cible. | Chaîne | Utilisateur du terminal | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Créer une source | Console d'administration à partir de laquelle la notification a été créée et envoyée. | Chaîne | Console d'administration des services du Hub Intelligence | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Type d'événement | Nom interne attribué à cet ensemble de données par la gestion de l'expérience. | Chaîne | Notifications | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Type d'événement (normalisé) | Nom interne attribué à cet ensemble de données par la gestion de l'expérience. | Chaîne | Notifications | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Heure de la dernière synchronisation | Horodatage de la création ou de la modification de la notification et de l'enregistrement par les services Workspace ONE Hub avant d'être envoyé à la gestion de l'expérience. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Description de la notification | Description ou contenu du corps de la notification. | Chaîne | Une politique de gestion des terminaux pour accéder aux ressources de l'entreprise sera effective pour votre compte le 14 novembre 2022. | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID de notification | ID unique pour chaque notification créée par les administrateurs. Utilisez cette option comme Nombre d'ID de notification dans la création de widgets personnalisés | Chaîne | 5538c4f6-a67b-4c3c-89bd-cff677a7d7c8 | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Nom de la notification | Nom de la notification. | Chaîne | Notification de mise à jour Windows 11 | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Type de notification | Le type de notification peut être informatif ou exploitable. Une notification exploitable dispose de boutons d'action, ce qui n'est pas le cas d'une notification informative. | Chaîne | Informatif Exploitable | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Priorité | Niveau de priorité de la notification. | Chaîne | STANDARD URGENT | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID du système source | Ceci champ identifie le terminal du système qui a envoyé les données de gestion de l'expérience ou le terminal pour lequel les scores ou mesures sont calculés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID du système source (normalisé) | Pour les données de gestion de l'expérience, ce champ représente un champ normalisé pour le GUID du terminal. Ceci champ identifie le terminal du système qui a envoyé les données de gestion de l'expérience ou le terminal pour lequel les scores ou mesures sont calculés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Applications Web | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré |
Enquêtes
La gestion de l'expérience collecte des événements de réponse à l'enquête lorsque les utilisateurs répondent à des questions d'enquête après avoir reçu une enquête via le Workspace ONE Intelligent Hub. Les enquêtes sont créées et déployées par les administrateurs dans la console de gestion de l'expérience.
Détails des champs de données
| Catégorie | Résumé | Prise en charge de plate-forme | Prise en charge du mode | Tableaux de bord de gestion de l'expérience utilisés dans |
|---|---|---|---|---|
| Questionnaire | Questionnaire Réponse Événements | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | Workspace->Gestion de l'expérience->Enquêtes |
Liste des définitions de données
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme | Prise en charge du mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horodatage de l'enrôlement du terminal | Signale la date à laquelle un terminal a été enrôlé comme étant géré par Omnissa Workspace ONE UEM | Date/heure | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| Nom convivial du terminal | Nom généré par Omnissa Workspace ONE UEM pour identifier facilement le terminal qui a reçu l'enquête. | Chaîne | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| GUID du terminal | Identifiant global unique d'un terminal. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Modèle du terminal | Modèle du terminal qui reçoit l'enquête et y répond et qui est enrôlé dans Omnissa Workspace ONE UEM. | Chaîne | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| Device_udid | UDID du terminal | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID de l'événement | ID unique pour chaque événement de réponse à l'enquête calculé par Workspace ONE. Utilisez cette option comme Nombre d'ID d'événement dans la création de widgets personnalisés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID d'événement (normalisé) | ID unique pour chaque événement de réponse à l'enquête calculé par Workspace ONE. Utilisez cette option comme Nombre d'ID d'événement dans la création de widgets personnalisés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Type d'événement | Nom interne attribué à cet événement par Experience Management. | Chaîne | Sondage | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Type d'événement (normalisé) | Nom interne attribué à cet événement par Experience Management. | Chaîne | Sondage | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Heure de la dernière synchronisation | Horodatage de la création et de l'enregistrement de l'événement d'action de notification par les services Workspace ONE Hub avant d'être envoyé à la gestion de l'expérience. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Version du système d'exploitation | Version du système d'exploitation remontée par un terminal qui reçoit l'enquête et y répond, et qui s'affiche dans UEM Console sous Détails du terminal. | Chaîne | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| ID système d'origine | Nom du locataire des services Workspace ONE Hub. | Chaîne | myomnissa | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Numéro de téléphone | Répertorie le numéro de téléphone du terminal qui reçoit l'enquête et y répond. | Chaîne | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| Plate-forme | Indique le format du terminal qui reçoit l'enquête et y répond. Par exemple, cela indique si le terminal est une tablette, un téléphone ou un poste de travail. | Chaîne | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| Q1 (Case à cocher) | Question 1 de l'enquête si Choix multiple a été sélectionné comme Type de question. | Liste de chaînes | Lundi Mardi Mercredi | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Q1 (Évaluation NPS) | Question 1 de l'enquête si Net Promoter Score a été sélectionné comme Type de question. | Nombre entier | 0-10 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Q1 (Radio) | Question 1 de l'enquête si Choix unique a été sélectionné comme Type de question. | Chaîne | Vrai Faux | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Q2 (Case à cocher) | Question 2 de l'enquête si Choix multiple a été sélectionné comme Type de question. | Liste de chaînes | Lundi Mardi Mercredi | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Q2 (Radio) | Question 2 de l'enquête si Choix unique a été sélectionné comme Type de question. | Chaîne | Vrai Faux | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Q3 (Case à cocher) | Question 3 de l'enquête si Choix multiple a été sélectionné comme Type de question. | Liste de chaînes | Lundi Mardi Mercredi | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Q3 (Radio) | Question 3 de l'enquête si Choix unique a été sélectionné comme Type de question. | Chaîne | Vrai Faux | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Q3 (Texte) | Question 3 de l'enquête si Texte de forme libre a été sélectionné comme Type de question. | Chaîne | Oui, il s'agit de mon application préférée | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Q4 (Radio) | Question 4 de l'enquête si Choix unique a été sélectionné comme Type de question. | Chaîne | Vrai Faux | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Q4 (Texte) | Question 4 de l'enquête si Texte de forme libre a été sélectionné comme Type de question. | Chaîne | Oui, il s'agit de mon application préférée | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Q5 (Radio) | Question 5 de l'enquête si Choix unique a été sélectionné comme Type de question. | Chaîne | Vrai Faux | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID du système source | Ceci champ identifie le terminal du système qui a envoyé les données de gestion de l'expérience ou le terminal pour lequel les scores ou mesures sont calculés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID du système source (normalisé) | Pour les données de gestion de l'expérience, ce champ représente un champ normalisé pour le GUID du terminal. Ceci champ identifie le terminal du système qui a envoyé les données de gestion de l'expérience ou le terminal pour lequel les scores ou mesures sont calculés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Action d'enquête | Nom du bouton Action d'enquête. | Chaîne | COMPLETED | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Entité d'enquête | Ressource de l'espace de travail déployée pour laquelle l'administrateur souhaite le sentiment de l'utilisateur. | Chaîne | Application du terminal | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID d'enquête | ID unique pour chaque enquête créée par les administrateurs en plus du nom de l'enquête. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Paramètres régionaux de l'enquête | Langue dans laquelle l'enquête s'affiche pour l'utilisateur final. | Chaîne | fr_FR | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Nom de l'enquête | Nom de l'enquête. | Chaîne | Enquête sur l'opinion à propos du terminal 1 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| E-mail de l'utilisateur | Adresse e-mail de l'utilisateur qui reçoit l'enquête et y répond | Chaîne | jdoe@acme.com | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| GUID de l'utilisateur | GUID de l'utilisateur | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Nom d'utilisateur | Nom d'utilisateur | Chaîne | jdoe | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| GUID du terminal Workspace ONE UEM. | GUID du terminal généré par Workspace ONE UEM. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré |
Cette page vous a-t-elle été utile ?