Utilisez ces matrices pour déterminer si des catégories de données spécifiques sont prises en charge pour un produit intégré dans Omnissa Intelligence.
Apple Business Manager
| Catégorie de données | Type de données | Rapports | Tableaux de bord | Workflows | Plateformes prises en charge |
|---|---|---|---|---|---|
| Garantie Apple | Snapshot | Oui | Oui | Oui | iOS et macOS |
Dell Technologies TechDirect
| Catégorie de données | Type de données | Rapports | Tableaux de bord | Workflows | Plateformes prises en charge |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell Tech Direct | Snapshot | Oui | Oui | Oui | Windows |
HP
| Catégorie de données | Type de données | Rapports | Tableaux de bord | Workflows | Plateformes prises en charge |
|---|---|---|---|---|---|
| Garantie HP | Snapshot | Oui | Oui | Oui | Windows |
Lenovo
| Catégorie de données | Type de données | Rapports | Tableaux de bord | Workflows | Plateformes prises en charge |
|---|---|---|---|---|---|
| Garantie Lenovo | Snapshot | Oui | Oui | Oui | Windows |
Omnissa Access
| Catégorie de données | Type de données | Rapports | Tableaux de bord | Workflows | Plateformes prises en charge |
|---|---|---|---|---|---|
| Lancement d'application | Séries chronologiques | Non | Oui | Non | Android, Chrome, iOS, macOS et Windows |
| Connexion | Séries chronologiques | Non | Oui | Non | Android, Chrome, iOS, macOS et Windows |
| Se déconnecter | Séries chronologiques | Non | Oui | Non | Android, Chrome, iOS, macOS et Windows |
| {.filterTable} |
Omnissa Horizon
| Catégorie de données | Type de données | Rapports | Tableaux de bord | Workflows | Plateformes prises en charge |
|---|---|---|---|---|---|
| Erreur de l'agent | Snapshot | Oui | Oui | Oui | Windows |
| État de santé du composant du serveur de connexion | Snapshot | Oui | Oui | Oui | Windows |
| Informations générales sur le serveur de connexion | Snapshot | Oui | Oui | Oui | Windows |
| Statistiques du serveur de connexion | Séries chronologiques | Non | Oui | Oui | Windows |
| Edge | Snapshot | Oui | Oui | Oui | NA |
| Erreur du dispositif Edge | Snapshot | Oui | Oui | Oui | NA |
| Pool | Snapshot | Oui | Oui | Oui | NA |
| Snapshot de session | Snapshot | Oui | Oui | Oui | NA |
| Informations sur le dispositif UAG | Snapshot | Oui | Oui | Oui | NA |
| Informations UAG | Snapshot | Oui | Oui | Oui | NA |
| VM | Snapshot | Oui | Oui | Oui | Windows |
| {.filterTable} |
Omnissa Intelligence
| Catégorie de données | Type de données | Rapports | Tableaux de bord | Workflows | Plateformes prises en charge |
|---|---|---|---|---|---|
| Événements d'audit | Séries chronologiques | Non | Oui | Non | Android, Chrome, iOS, macOS et Windows |
| Historique d'exécution de l'automatisation | Séries chronologiques | Non | Oui | Non | Android, Chrome, iOS, macOS et Windows |
| Score de risque de l'utilisateur | État actuel par apprentissage automatique | Non | Oui | Non | NA |
| {.filterTable} |
SDK Omnissa Intelligence
| Catégorie de données | Type de données | Rapports | Tableaux de bord | Workflows | Plateformes prises en charge |
|---|---|---|---|---|---|
| Android se bloque | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | Android et iOS |
| Exceptions gérées par Android | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | Android et iOS |
| Chargements de l'application | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | Android et iOS |
| Événements de l'application | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | Android et iOS |
| Batterie | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | Android et iOS |
| Terminal | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | Android et iOS |
| iOS se bloque | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | Android et iOS |
| Exceptions gérées par iOS | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | Android et iOS |
| Réseau | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | Android et iOS |
| Événements du réseau | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | Android et iOS |
| Flux utilisateur | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | Android et iOS |
| {.filterTable} |
Omnissa Trust Network
| Trust Network | Catégorie de données | Type de données | Rapports | Tableaux de bord | Workflows | Plateformes prises en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETTER Mobile | Menaces BETTER Mobile | Séries chronologiques | Non | Oui | Oui | Android et iOS |
| Carbon Black | Menaces Carbon Black | Séries chronologiques | Non | Oui | Oui | macOS et Windows |
| Check Point | Menaces Check Point | Séries chronologiques | Non | Oui | Oui | Android et iOS |
| Lookout | Menaces Lookout | Séries chronologiques | Non | Oui | Oui | Android et iOS |
| Netskope | Menaces Netskope | Séries chronologiques | Non | Oui | Oui | Android et Windows |
| Pradeo | Menaces Pradeo | Séries chronologiques | Non | Oui | Oui | Android et iOS |
| Wandera | Menaces Wandera | Séries chronologiques | Non | Oui | Oui | Android et iOS |
| Zimperium | Menaces Zimperium | Séries chronologiques | Non | Oui | Oui | Android et iOS |
| {.filterTable} |
Omnissa Unified Access Gateway
| Catégorie de données | Type de données | Rapports | Tableaux de bord | Workflows | Plateformes prises en charge |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunnel | Séries chronologiques | Oui | Oui | Non | Android, iOS, macOS, Windows |
Agent Omnissa Workspace ONE Experience Management
| Catégorie | Type de données | Rapports | Tableaux de bord | Workflows | Plate-forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Applications | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | macOS et Windows |
| Informations sur la ressource | Snapshot | Oui | Oui | Non | macOS et Windows |
| Matériel du terminal | Snapshot | Oui | Oui | Oui | Windows |
| Adaptateurs réseau | Snapshot | Oui | Oui | Oui | macOS et Windows |
| Performances du terminal | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | macOS et Windows |
| Terminaux | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | macOS et Windows |
| Afficher | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | macOS et Windows |
| Réseau | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | macOS et Windows |
| Mises à jour de l'OS | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | macOS et Windows |
| Performances de l'application | Séries chronologiques | Oui | Oui | Non | macOS et Windows |
| Services | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | macOS et Windows |
| Actions de l'utilisateur | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | macOS et Windows |
| {.filterTable} |
Omnissa Workspace ONE Hub Services
| Catégorie de données | Type de données | Rapports | Tableaux de bord | Workflows | Plateformes prises en charge |
|---|---|---|---|---|---|
| Notifications | Snapshot | Non | Oui | Non | Android, iOS, macOS, Windows |
| Actions de notification | Séries chronologiques | Non | Oui | Non | Android, iOS, macOS, Windows |
| Enquêtes | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | Android, iOS, macOS, Windows |
| {.filterTable} |
Omnissa Workspace ONE UEM
| Catégorie de données | Type de données | Rapports | Tableaux de bord | Freestyle | Plateformes prises en charge |
|---|---|---|---|---|---|
| Événements d'application | Séries chronologiques | Non | Oui | Non | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS et Windows |
| Événements du terminal | Séries chronologiques | Oui | Oui | Non | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS et Windows |
| Événements de mises à jour macOS | Séries chronologiques | Non | Oui | Non | macOS |
| Événements de profil | Séries chronologiques | Non | Oui | Non | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS et Windows |
| Événements de mise à jour du système d'exploitation Windows | Séries chronologiques | Non | Oui | Non | Windows |
| Commentaires sur l'application | Snapshot | Oui | Oui | Non | Android |
| Applications | Snapshot | Oui | Oui | Oui | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS et Windows |
| Contenu du terminal | Snapshot | Oui | Oui | Oui | Android et iOS |
| Attributs personnalisés du terminal | Snapshot | Oui | Oui | Oui | Android, macOS, QNX, Windows et Windows Rugged |
| Score de risque du terminal | Snapshot | Oui | Oui | Oui | Android, Chrome, iOS, macOS et Windows |
| Capteurs du terminal | Snapshot | Oui | Oui | Oui | macOS et Windows |
| Résumé du score de risque du terminal | Snapshot | Non | Oui | Non | Android, Chrome, iOS, macOS et Windows |
| Terminaux | Snapshot | Oui | Oui | Oui | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS et Windows |
| Mises à jour iOS | Snapshot | Oui | Oui | Non | iOS |
| Mises à jour macOS | Snapshot | Oui | Oui | Oui | macOS |
| Provisionnement de produit | Snapshot | Oui | Oui | Oui | Android, macOS, QNX, Windows et Windows Rugged |
| Profils | Snapshot | Oui | Oui | Oui | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS et Windows |
| Score de risque de l'utilisateur | Snapshot | Non | Oui | Non | NA |
| Utilisateurs | Snapshot | Oui | Oui | Non | NA |
| Mises à jour du système d'exploitation Windows | Snapshot | Oui | Oui | Oui | Windows |
| Tendance de l'application | Tendance | Non | Oui | Non | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS et Windows |
| Tendance du score de risque du terminal | Tendance | Non | Oui | Non | Android, Chrome, iOS, macOS et Windows |
| Tendance du score de risque résumé du terminal | Tendance | Non | Oui | Non | Android, Chrome, iOS, macOS et Windows |
| Tendance du terminal | Tendance | Non | Oui | Non | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS et Windows |
| Tendance du profil | Tendance | Non | Oui | Non | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS et Windows |
| Tendance du score de risque de l'utilisateur | Tendance | Non | Oui | Non | NA |
| Tendance de patch Windows | Tendance | Non | Oui | Non | Windows |
| {.filterTable} |
ServiceNow
Les définitions de données ServiceNow sont publiées dans le guide Intégrations de ServiceNow.
| Catégorie de données | Type de données | Rapports | Tableaux de bord | Workflows | Plateformes prises en charge |
|---|---|---|---|---|---|
| Incidents ServiceNow | Snapshot | Oui | Oui | Non | Android, macOS et Windows |
| Mises à jour d'incident ServiceNow | Séries chronologiques | Oui | Oui | Non | Android, macOS et Windows |
Zoom
| Catégorie de données | Type de données | Rapports | Tableaux de bord | Workflows | Plateformes prises en charge |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoom | Séries chronologiques | Oui | Oui | Oui | Android, Chrome, iOS, macOS et Windows |
Cette page vous a-t-elle été utile ?