将这些数据定义用于 Omnissa Intelligence 中的相对设备体验评分实体,以基于设备评分数据构建自定义仪表板、报告、小组件和自动化。
- 实体类别:员工体验
- 实体:relative_device_experience_score
- 数据每周刷新一次。每条记录代表一台设备在一个已完成评分组的评分。
应用贡献者
在评分时段内导致设备上出现体验问题的排名靠前的应用程序。
| 友好名称 | 属性 | 定义 | 类型 | 平台 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 导致引导降级的前 5 个应用 | top_5_boot_degradation_apps | 导致引导性能下降的前 5 个应用程序,以及事件计数。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 防病毒 (2) |
| 导致崩溃的前 5 个应用 | top_5_crashed_apps | 在评分时段内,此设备上崩溃事件最多的前 5 个应用程序,以及事件计数。 | 字符串 | macOS 和 Windows | Chrome (12)、Slack (4) |
| 导致挂起的前 5 个应用 | top_5_hanging_apps | 在评分时段内,此设备上挂起事件最多的前 5 个应用程序,以及事件计数。 | 字符串 | macOS 和 Windows | Outlook (7) |
| 导致关机降级的前 5 个应用 | top_5_shutdown_degradation_apps | 导致关机性能下降的前 5 个应用程序,以及事件计数。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 备份代理 (1) |
| 导致无响应的前 5 个应用 | top_5_unresponsive_apps | 在评分时段内,此设备上 UI 无响应事件最多的前 5 个应用程序,以及事件计数。 | 字符串 | macOS 和 Windows | Teams (3) |
| {.filterTable} |
设备标识符
标识设备及其组织上下文的字段。
| 友好名称 | 属性 | 定义 | 类型 | 平台 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成本中心 | cost_center | 与设备的注册用户关联的成本中心代码。 | 字符串 | macOS 和 Windows | CC-1042 |
| 部门 | department | 与设备的注册用户关联的部门。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 工程 |
| 设备友好名称 | device_friendly_name | UEM 为设备分配的人类可读标签。 | 字符串 | macOS 和 Windows | DESKTOP-OPS-089 |
| 设备 GUID | device_guid | 设备的唯一标识符,用于将评分记录与设备实体进行关联。 | 字符串 | macOS 和 Windows | a1b2c3d4-... |
| 设备型号 | device_model | 设备的型号名称。 | 字符串 | macOS 和 Windows | Latitude 5540 |
| 设备名称 | device_name | 报告的设备主机名或计算机名称。 | 字符串 | macOS 和 Windows | DESKTOP-OPS-089 |
| 设备标记 | device_tags | 分配给设备的标记。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 高管、财务 |
| 注册日期 | enrollment_date | 设备注册到 UEM 的日期。 | 时间戳 | macOS 和 Windows | 2024-01-15 |
| 制造商 | manufacturer | 设备的硬件制造商。 | 字符串 | macOS 和 Windows | Dell |
| 组织组层次结构 | org_group_hierarchy | 设备完整的组织组层次结构路径。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 全球 > 美国 > 西部 |
| 组织组 UUID | org_group_uuid | 设备被分配到的组织组的唯一标识符。 | 字符串 | macOS 和 Windows | abc123... |
| 操作系统版本友好名称 | os_version_friendly_name | 设备操作系统版本的人工可读显示名称。 | 字符串 | macOS 和 Windows | Windows 11 23H2 |
| 操作系统版本 | os_version | 设备报告的操作系统版本字符串。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 10.0.22631 |
| 物理内存 | physical_memory_bytes | 设备的物理内存总量(以字节为单位)。 | 数字 | macOS 和 Windows | 16.00 GB |
| 平台 | platform | 设备评分记录的操作系统平台。允许的值:Windows、macOS。 | 字符串 | macOS 和 Windows | Windows |
| 处理器 | processor | 设备的处理器型号。 | 字符串 | macOS 和 Windows | Apple M3 Pro、Intel(R) Core(TM) Ultra 5 236V |
| 用户组 UUID | user_group_uuids | 已注册用户所属的用户组标识符列表。 | 字符串 | macOS 和 Windows | [uuid1, uuid2] |
| 用户名 | username | 与设备关联的 UEM 注册用户名。 | 字符串 | macOS 和 Windows | jsmith |
| {.filterTable} |
设备评分
每个评分时段内每台设备的顶层评分和分类字段。
| 友好名称 | 属性 | 定义 | 类型 | 平台 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前状态持续期(周) | current_state_streak_weeks | 设备具有相同设备评分类别的连续周数(包括本周)。 | 整数 | macOS 和 Windows | 3 |
| 数据充分性 | Data_sufficiency | 指示设备是否有足够的活动数据进行评分。默认值为 24 小时 | 布尔 | macOS 和 Windows | 足够 |
| 设备关键功能名称 | device_critical_feature_name | 在评分时段内对设备的低评分贡献最大的衡量指标。 | 字符串 | macOS 和 Windows | CPU 总时间 |
| 设备关键评分 | device_critical_score | 评分时段内设备所有功能评分中最低(最差)的单个功能评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 12 |
| 设备总体评分 | device_overall_score | 采用 0 到 100 分量表的总体设备体验评分,反映了设备上表现最差的衡量指标。 | 整数 | macOS 和 Windows | 72 |
| 第一个标记日期 | first_flagged_date | 设备当前"低"评分持续期的开始日期。当设备恢复"正常"评分类别时清除。 | 时间戳 | macOS 和 Windows | 2026-06-17T00:00:00Z |
| 上次正常日期 | last_normal_date | 设备上次评分为"正常"的日期。 | 时间戳 | macOS 和 Windows | 2026-06-17T00:00:00Z |
| 组织 ID | org_id | 与评分记录关联的组织或租户标识符。 | 字符串 | macOS 和 Windows | org-001 |
| 评分计算时间 | score_calculated_at | 计算体验评分时的时间戳。 | 时间戳 | macOS 和 Windows | 2026-06-17T00:00:00Z |
| 评分状态 | score_status | 设备的分类。允许的值:低评分、正常评分。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 低评分 |
| 评分组运行键 | scoring_group_run_key | 评分组运行键是运行和评分组的唯一标识符。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 所有 MacOS__1783825200000 |
| 评分组 | scoring_group | 用于计算此设备的相对评分的评分组配置。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 默认 |
| 慢速阈值 | Slowness_threshold | 设备评分组的慢速阈值,低于此值的评分归类为"低"。它可以取 0-100 范围的值,默认值设置为 5。 | 整数 | macOS 和 Windows | 5 |
| {.filterTable} |
功能评分
每个单独衡量指标从 0 到 100 的评分。评分 100 表示设备在该衡量指标上的性能与对等设备一样好或优于对等设备。随着设备性能进一步偏离评分组基准,评分逐渐降低。除非另有说明,否则所有功能评分均适用于 Windows 和 macOS。
| 友好名称 | 属性 | 定义 | 类型 | 平台 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用程序崩溃评分 | application_crash_score | 基于应用程序崩溃事件(即应用突然停止运行)的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 85 |
| 应用程序挂起评分 | application_hang_score | 基于应用程序挂起事件(即应用停滞并停止响应)的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 90 |
| 应用程序无响应评分 | application_unresponsive_score | 基于应用程序无响应事件(即应用 UI 不响应用户输入)的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 88 |
| 电池放电速率评分 | battery_discharge_rate_score | 基于电池随时间推移消耗电量的速度的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 95 |
| 电池剩余容量评分 | battery_remaining_capacity_score | 基于相对于评分组中对等设备的剩余电池容量的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 78 |
| 引导降级评分 | boot_degradation_score | 基于引导降级事件的评分,该事件表明引导性能呈现恶化趋势。 | 整数 | macOS 和 Windows | 82 |
| 引导时间评分 | boot_time_score | 基于引导持续时间的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 91 |
| CPU 每秒中断数评分 | cpu_interrupts_per_second_score | 基于每秒 CPU 中断率的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 80 |
| CPU 总中断时间评分 | cpu_total_interrupt_time_score | 基于处理中断所用的 CPU 总时间的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 77 |
| CPU 总时间评分 | cpu_total_time_score | 基于评分时段内的 CPU 利用率的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 34 |
| 磁盘字节读取评分 | disk_bytes_read_score | 基于评分时段内从磁盘读取的数据量的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 88 |
| 磁盘字节写入评分 | disk_bytes_write_score | 基于评分时段内写入到磁盘的数据量的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 86 |
| 磁盘总空闲时间评分 | disk_idle_total_time_score | 基于评分时段内磁盘空闲时间的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 74 |
| 磁盘读取队列长度评分 | disk_read_queue_length_score | 基于平均磁盘读取队列长度的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 92 |
| 磁盘读取总时间评分 | disk_read_total_time_score | 基于提供磁盘读取服务所用总时间的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 89 |
| 磁盘读写秒数评分 | disk_sec_read_write_score | 基于每项读取/写入操作的磁盘秒数的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 85 |
| 磁盘传输秒数评分 | disk_sec_transfer_score | 基于每次传输的磁盘秒数的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 83 |
| 磁盘写入队列长度评分 | disk_write_queue_length_score | 基于平均磁盘写入队列长度的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 90 |
| GPU 使用情况评分 | gpu_usage_score | 基于最大 GPU 利用率的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 96 |
| 每秒内存缓存故障数评分 | memory_cache_faults_per_second_score | 基于每秒缓存故障数的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 78 |
| 每秒内存页面故障数评分 | memory_page_faults_per_second_score | 基于每秒内存页面故障数的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 70 |
| 每秒内存页面读取数评分 | memory_page_reads_per_second_score | 基于每秒内存页面读取数的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 75 |
| 每秒内存页面写入数评分 | memory_page_writes_per_second_score | 基于每秒内存页面写入数的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 80 |
| 每秒内存页面数评分 | memory_pages_per_second_score | 基于总体内存分页活动的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 72 |
| 每秒内存转换故障数评分 | memory_transition_faults_per_second_score | 基于每秒内存转换故障数的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 82 |
| 内存使用情况百分比评分 | memory_usage_percent_score | 基于平均内存使用情况百分比的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 55 |
| 网络出站错误评分 | network_outbound_errors_score | 基于设备上观察到的出站网络错误的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 97 |
| 网络接收错误评分 | network_received_errors_score | 基于设备上观察到的入站网络错误的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 98 |
| 分页文件使用情况评分 | paging_file_usage_score | 基于分页文件使用情况的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 88 |
| 关机降级评分 | shutdown_degradation_score | 基于关机降级事件的评分,该事件表明关机性能呈现恶化趋势。 | 整数 | macOS 和 Windows | 87 |
| 关机时间评分 | shutdown_time_score | 基于关机持续时间的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 91 |
| 系统崩溃评分 | system_crash_score | 基于操作系统或系统崩溃事件的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 99 |
| 热区域温度评分 | thermal_zone_temperature_score | 基于相对于评分组中对等设备的平均热区域温度的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 93 |
| 意外关机评分 | unexpected_shutdown_score | 基于意外关机事件(即系统在未正常关机的情况下关闭电源或重新启动)的评分。 | 整数 | macOS 和 Windows | 94 |
| {.filterTable} |
衡量指标评分类别
按衡量指标分类,指示设备在该衡量指标上的评分是否低于评分组阈值。所有字段允许的值:"低"、"正常"。
| 友好名称 | 属性 | 定义 | 类型 | 平台 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用程序崩溃评分类别 | application_crash_scoring_category | 应用程序崩溃衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 应用程序挂起评分类别 | application_hang_scoring_category | 应用程序挂起衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 应用程序无响应评分类别 | application_unresponsive_scoring_category | 应用程序无响应衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 低 |
| 电池放电速率评分类别 | battery_discharge_rate_scoring_category | 电池放电速率衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 电池剩余容量评分类别 | battery_remaining_capacity_scoring_category | 电池剩余容量衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 引导降级评分类别 | boot_degradation_scoring_category | 引导降级衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 引导时间评分类别 | boot_time_scoring_category | 引导时间衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| CPU 每秒中断数评分类别 | cpu_interrupts_per_second_scoring_category | CPU 每秒中断数衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| CPU 总中断时间评分类别 | cpu_total_interrupt_time_scoring_category | CPU 总中断时间衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| CPU 总时间评分类别 | cpu_total_time_scoring_category | CPU 总时间衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 低 |
| 磁盘字节读取评分类别 | disk_bytes_read_scoring_category | 磁盘字节读取衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 磁盘字节写入评分类别 | disk_bytes_write_scoring_category | 磁盘字节写入衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 磁盘总空闲时间评分类别 | disk_idle_total_time_scoring_category | 磁盘总空闲时间衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 磁盘读取队列长度评分类别 | disk_read_queue_length_scoring_category | 磁盘读取队列长度衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 磁盘总读取时间评分类别 | disk_read_total_time_scoring_category | 磁盘总读取时间衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 磁盘读写秒数评分类别 | disk_sec_read_write_scoring_category | 磁盘读写秒数衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 磁盘传输秒数评分类别 | disk_sec_transfer_scoring_category | 磁盘传输秒数衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 磁盘写入队列长度评分类别 | disk_write_queue_length_scoring_category | 磁盘写入队列长度衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| GPU 使用情况评分类别 | gpu_usage_scoring_category | GPU 使用情况衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 每秒内存缓存故障数评分类别 | memory_cache_faults_per_second_scoring_category | 每秒内存缓存故障数衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 每秒内存页面故障数评分类别 | memory_page_faults_per_second_scoring_category | 每秒内存页面故障数衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 每秒内存页面读取数评分类别 | memory_page_reads_per_second_scoring_category | 每秒内存页面读取数衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 每秒内存页面写入数评分类别 | memory_page_writes_per_second_scoring_category | 每秒内存页面写入数衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 每秒内存页面数评分类别 | memory_pages_per_second_scoring_category | 每秒内存页面数衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 每秒内存转换故障数评分类别 | memory_transition_faults_per_second_scoring_category | 每秒内存转换故障数衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 内存使用情况百分比评分类别 | memory_usage_percent_scoring_category | 内存使用情况百分比衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 低 |
| 网络出站错误评分类别 | network_outbound_errors_scoring_category | 网络出站错误衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 网络接收错误评分类别 | network_received_errors_scoring_category | 网络接收错误衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 分页文件使用情况评分类别 | paging_file_usage_scoring_category | 分页文件使用情况衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 关机降级评分类别 | shutdown_degradation_scoring_category | 关机降级衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 关机时间评分类别 | shutdown_time_scoring_category | 关机时间衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 系统崩溃评分类别 | system_crash_scoring_category | 系统崩溃衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 热区域温度评分类别 | thermal_zone_temperature_scoring_category | 热区域温度衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| 意外关机评分类别 | unexpected_shutdown_scoring_category | 意外关机衡量指标的分类。允许的值:"低"、"正常"。 | 字符串 | macOS 和 Windows | 正常 |
| {.filterTable} |
原始衡量指标平均值
评分时段的设备级平均遥测值。使用这些字段可了解每个功能评分依据的原始信号。
| 友好名称 | 属性 | 定义 | 类型 | 平台 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用程序崩溃计数 | application_crash_count | 评分时段内的应用程序崩溃事件计数。 | 整数 | macOS 和 Windows | 3 |
| 应用程序挂起计数 | application_hang_count | 评分时段内的应用程序挂起事件计数。 | 整数 | macOS 和 Windows | 1 |
| 应用程序无响应计数 | application_unresponsive_count | 评分时段内的应用程序无响应 UI 事件计数。 | 整数 | macOS 和 Windows | 5 |
| 平均 GPU 使用情况 | gpu_usage_avg | 评分时段内每个事件的峰值 GPU 利用率平均值(以百分比表示)。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 18.4 |
| 电池放电速率平均值 | battery_discharge_rate_avg | 评分时段内的平均电池消耗速率。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 0.82 |
| 电池剩余容量平均值 | battery_remaining_capacity_avg | 评分时段内的平均剩余电池容量。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 74.3 |
| 引导降级计数 | boot_degradation_count | 评分时段内的引导降级事件计数。 | 整数 | macOS 和 Windows | 2 |
| 引导时间平均值 | boot_time_avg | 评分时段内的平均引导持续时间(以秒为单位)。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 42.5 |
| 每秒 CPU 中断数平均值 | cpu_interrupts_per_second_avg | 评分时段内每秒 CPU 中断率平均值。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 512.0 |
| CPU 总中断时间平均值 | cpu_total_interrupt_time_avg | 评分时段内处理中断所用的平均 CPU 时间。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 3.2 |
| CPU 总时间平均值 | cpu_total_time_avg | 评分时段内的平均 CPU 利用率(以百分比表示)。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 87.4 |
| 磁盘字节读取平均值 | disk_bytes_read_avg | 评分时段内平均每秒从磁盘读取的数据量(以字节为单位)。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 1048576 |
| 磁盘字节写入平均值 | disk_bytes_write_avg | 评分时段内平均每秒写入到磁盘的数据量(以字节为单位)。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 524288 |
| 磁盘总空闲时间平均值 | disk_idle_total_time_avg | 评分时段内的平均磁盘空闲时间。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 0.65 |
| 磁盘读取队列长度平均值 | disk_read_queue_length_avg | 评分时段内的平均磁盘读取队列长度。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 0.12 |
| 磁盘总读取时间平均值 | disk_read_total_time_avg | 评分时段内提供磁盘读取服务所用的平均总时间。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 0.008 |
| 磁盘读写秒数平均值 | disk_sec_read_write_avg | 评分时段内每个读取/写入操作的平均磁盘秒数。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 0.005 |
| 磁盘传输秒数平均值 | disk_sec_transfer_avg | 评分时段内每个传输操作的平均磁盘秒数。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 0.004 |
| 磁盘写入队列长度平均值 | disk_write_queue_length_avg | 评分时段内的平均磁盘写入队列长度。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 0.08 |
| 每秒内存缓存故障数平均值 | memory_cache_faults_per_second_avg | 评分时段内平均每秒的缓存故障数。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 105.2 |
| 每秒内存页面故障数平均值 | memory_page_faults_per_second_avg | 评分时段内平均每秒的内存页面故障数。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 210.5 |
| 每秒读取的内存页面数平均值 | memory_page_reads_per_second_avg | 评分时段内平均每秒读取的内存页面数。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 45.0 |
| 每秒写入的内存页面数平均值 | memory_page_writes_per_second_avg | 评分时段内平均每秒写入的内存页面数。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 12.3 |
| 每秒内存页面数平均值 | memory_pages_per_second_avg | 评分时段内平均每秒的内存分页活动。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 60.0 |
| 每秒内存转换故障数平均值 | memory_transition_faults_per_second_avg | 评分时段内平均每秒的内存转换故障数。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 30.1 |
| 内存使用情况百分比平均值 | memory_usage_percent_avg | 评分时段内的平均内存使用情况(以百分比表示)。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 78.2 |
| 网络出站错误平均值 | network_outbound_errors_avg | 每个评分时段的平均出站网络错误数。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 0.1 |
| 网络接收错误平均值 | network_received_errors_avg | 每个评分时段的平均入站网络错误数。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 0.0 |
| 分页文件使用情况平均值 | paging_file_usage_avg | 评分时段内的平均分页文件使用情况(以百分比表示)。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 22.5 |
| 关机降级计数 | shutdown_degradation_count | 评分时段内的关机降级事件计数。 | 整数 | macOS 和 Windows | 0 |
| 关机时间平均值 | shutdown_time_avg | 评分时段内的平均关机持续时间(以秒为单位)。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 18.2 |
| 系统崩溃计数 | system_crash_count | 评分时段内的操作系统或系统崩溃事件计数。 | 整数 | macOS 和 Windows | 0 |
| 热区域温度平均值 | thermal_zone_temperature_avg | 评分时段内为设备报告的平均热区域温度(以摄氏度为单位)。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 52.3 |
| 意外关机计数 | unexpected_shutdown_count | 评分时段内的意外关机事件计数。 | 整数 | macOS 和 Windows | 1 |
| {.filterTable} |
评分组统计信息
适用于每个已评分衡量指标的对等比较上下文字段。通过这些字段,可以将设备的原始值与自定义报告和自动化中的组基准进行比较。
以下模式适用于每个已评分的衡量指标(将 [Metric] 和 [metric] 替换为衡量指标名称)。
| 友好名称 | 属性 | 定义 | 类型 | 平台 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| [Metric] 组均值 | [metric]_group_mean | 当前评分时段内评分组中所有设备的衡量指标平均值。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 65.2 |
| [Metric] 组标准偏差 | [metric]_group_std | 评分组内所有设备的衡量指标标准偏差,反映了组内的可变性。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 12.4 |
| [Metric] 百分位 | [metric]_percentile | 此设备衡量指标值在评分组中的百分位排名,从 0(最低)到 1(最高)。可用于 Data Explorer 中的分析。 | 双精度浮点数 | macOS 和 Windows | 0.87 |
保修和设备使用期限
保修期限日期源自制造商集成。可用性取决于是否在 Intelligence 中配置了制造商保修集成。
| 友好名称 | 属性 | 定义 | 类型 | 平台 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell 发货日期 | dell_ship_date | Dell Tech Direct 的发货日期,表示设备的发货日期。 | 时间戳 | 仅限 Windows | 2022-03-14 |
| Dell 保修结束日期 | dell_warranty_end_date | 设备的有效 Dell 保修期限的结束日期。 | 时间戳 | 仅限 Windows | 2025-03-13 |
| Dell 保修开始日期 | dell_warranty_start_date | 设备的 Dell 保修期限的开始日期。 | 时间戳 | 仅限 Windows | 2022-03-14 |
| HP 保修结束日期 | hp_warranty_end_date | 设备的有效 HP 保修期限的结束日期。 | 时间戳 | 仅限 Windows | 2025-04-30 |
| HP 保修开始日期 | hp_warranty_start_date | 设备的 HP 保修期限的开始日期。 | 时间戳 | 仅限 Windows | 2022-05-01 |
| Lenovo 购买日期 | lenovo_purchase_date | 从 Lenovo 购买设备的日期。 | 时间戳 | 仅限 Windows | 2022-06-01 |
| Lenovo 保修结束日期 | lenovo_warranty_end_date | 设备的有效 Lenovo 保修期限的结束日期。 | 时间戳 | 仅限 Windows | 2025-06-09 |
| Lenovo 保修开始日期 | lenovo_warranty_start_date | 设备的 Lenovo 保修期限的开始日期。 | 时间戳 | 仅限 Windows | 2022-06-10 |
此页面对您有帮助吗?