Omnissa Intelligence の相対デバイス エクスペリエンス スコア エンティティに対してこれらのデータ定義を使用して、デバイス スコア データに基づいてカスタム ダッシュボード、レポート、ウィジェット、および自動化を構築します。
- エンティティ カテゴリ:従業員エクスペリエンス
- エンティティ:relative_device_experience_score
- データは毎週更新されます。各レコードは、完了したスコア グループの 1 つのデバイスのスコアを表します。
App コントリビュータ
スコアリング ウィンドウ上でのデバイスのエクスペリエンスの問題に貢献している上位のアプリケーション。
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | プラットフォーム | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| トップ 5 ブート低下アプリ | top_5_boot_degradation_apps | 起動パフォーマンスの低下に寄与する上位 5 つのアプリケーション(イベント数あり)。 | String | macOS および Windows | ウイルス対策 (2) |
| クラッシュしたアプリ上位 5 件 | top_5_crashed_apps | スコアリング ウィンドウ上でのこのデバイス上でクラッシュ イベントが最も多い上位 5 つのアプリケーション(イベント数付き)。 | String | macOS および Windows | Chrome (12)、Slack (4) |
| トップ5のハングアプリ | top_5_hanging_apps | スコアリング ウィンドウ上でのこのデバイスで最も多くのハングイベントが発生した上位5つのアプリケーションと、そのイベント数。 | String | macOS および Windows | Outlook (7) |
| シャットダウン時の動作を遅くするアプリ トップ5 | top_5_shutdown_degradation_apps | シャットダウンパフォーマンスの低下に寄与する上位 5 つのアプリケーション(イベント数あり)。 | String | macOS および Windows | バックアップ エージェント (1) |
| 応答しないアプリトップ 5 | top_5_unresponsive_apps | スコアリング ウィンドウ上でのこのデバイスでUIの応答なしイベントが最も多く発生した上位5つのアプリケーション(イベント数を含む)。 | String | macOS および Windows | Teams (3) |
| {.filterTable} |
デバイス識別子
デバイスとその組織コンテキストを識別するフィールド。
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | プラットフォーム | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| コスト センター | costCenter | デバイスの登録ユーザーに関連付けられたコストセンターコード。 | String | macOS および Windows | CC-1042 |
| department | department | デバイスの登録ユーザーが所属する部署。 | String | macOS および Windows | エンジニアリング |
| デバイスのフレンドリ名 | device_friendly_name | UEM によって割り当てられた、デバイスに人間が判読可能なラベル。 | String | macOS および Windows | DESKTOP-OPS-089 |
| デバイス GUID | device_guid | スコア レコードをデバイス エンティティに結合するために使用される、デバイスの一意の識別子。 | String | macOS および Windows | a1b2c3d4-... |
| デバイス モデル | device_model | デバイスのモデル名。 | String | macOS および Windows | 緯度 5540 |
| デバイス名 | device_name | デバイスについて報告されたホスト名またはコンピュータ名。 | String | macOS および Windows | DESKTOP-OPS-089 |
| デバイス タグ | device_tags | デバイスに割り当てられたタグ。 | String | macOS および Windows | エグゼクティブ、ファイナンス |
| 加入日 | enrollment_date | デバイスが UEM に加入した日付。 | タイムスタンプ | macOS および Windows | 2024-01-15 |
| メーカー | manufacturer | デバイスのメーカー。 | String | macOS および Windows | Dell |
| 組織グループ階層 | org_group_hierarchy | デバイスの完全な組織グループ階層パス。 | String | macOS および Windows | Global > US > West |
| 組織グループ UUID | org_group_uuid | デバイスが割り当てられている組織グループの一意の識別子。 | String | macOS および Windows | abc123... |
| OS バージョンの表示名 | os_version_friendly_name | デバイスのオペレーティング システム バージョンの判読可能な表示名。 | String | macOS および Windows | Windows 11 23H2 |
| OS バージョン | os_version | デバイスによって報告されたオペレーティング システムのバージョン文字列。 | String | macOS および Windows | 10.0.22631 |
| 物理メモリ | physical_memory_bytes | デバイスの物理メモリの合計(バイト単位)。 | 数値 | macOS および Windows | 16.00 GB |
| プラットフォーム | platform | デバイス スコア レコードのオペレーティング システム プラットフォーム。使用できる値:Windows、macOS。 | String | macOS および Windows | Windows |
| プロセッサ | プロセッサ | デバイスのプロセッサ モデル。 | String | macOS および Windows | Apple M3 Pro、Intel(R) Core(TM) Ultra 5 236V |
| ユーザー グループ UUID | user_group_uuids | 加入ユーザーが属するユーザー グループ ID のリスト。 | String | macOS および Windows | [uuid1,uuid2] |
| ユーザー名 | ユーザー名 | デバイスに関連付けられている UEM 加入ユーザー名。 | String | macOS および Windows | jsmith |
| {.filterTable} |
デバイス スコア
スコアウィンドウごとの各デバイスのトップレベルスコアと分類フィールド。
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | プラットフォーム | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在の状態の継続期間 (週) | current_state_streak_weeks | 当該デバイスが同じデバイススコアリング区分であった、今週を含む連続週数。 | 整数 | macOS および Windows | 3 |
| データの十分性 | Data_sufficiency | デバイスにスコアを付けるのに十分なアクティビティ データがあるかどうかを示します。デフォルトは24時間です。 | ブーリアン | macOS および Windows | 十分 |
| デバイス クリティカル機能名 | device_critical_feature_name | 評価期間において、そのデバイスのスコアが低かった主な要因となった指標。 | String | macOS および Windows | CPU合計時間 |
| デバイスクリティカルスコア | device_critical_score | スコアリング期間中における、当該デバイスのすべての個別機能スコアのうち、最も低い(最悪の)スコア。 | 整数 | macOS および Windows | 12 |
| デバイスの全体的なスコア | device_overall_score | 最もパフォーマンスの低いメトリックを反映した、0 〜 100 スケールの全体的なデバイス エクスペリエンス スコア。 | 整数 | macOS および Windows | 72 |
| 最初のフラグ付き日付 | first_flagged_date | デバイスの現在の「LOW」スコア連続記録が始まった日付。デバイスが NORMAL スコア カテゴリに回復するとクリアされます。 | タイムスタンプ | macOS および Windows | 2026-06-17T00:00:00Z |
| 最終標準日 | last_normal_date | デバイスが最後に正常にスコア付けされた日付。 | タイムスタンプ | macOS および Windows | 2026-06-17T00:00:00Z |
| 組織 ID | org_id | スコア レコードに関連付けられている組織またはテナント ID。 | String | macOS および Windows | org-001 |
| スコア計算時刻 | score_calculated_at | エクスペリエンス スコアが計算されたときのタイムスタンプ。 | タイムスタンプ | macOS および Windows | 2026-06-17T00:00:00Z |
| スコアステータス | score_status | デバイスの分類。許可される値:低スコア、通常スコア。 | String | macOS および Windows | 低スコア |
| スコア付けグループ実行キー | scoring_group_run_key | スコア グループの実行キーは、実行およびスコアリング グループの一意の識別子です。 | String | macOS および Windows | すべてのMacOS__1783825200000 |
| スコア付けグループ | scoring_group | このデバイスの相対的なスコアを計算するために使用されるスコア グループ構成。 | String | macOS および Windows | 既定 |
| 低速しきい値 | Slowness_threshold | デバイスのスコア グループの低速しきい値。この値を下回るスコアは LOW として分類されます。0 ~ 100 の値を使用できます。デフォルト値は 5 に設定されています。 | 整数 | macOS および Windows | 5 |
| {.filterTable} |
機能スコア
個々のメトリックに対して 0 ~ 100 のスコア。スコアが100の場合、そのデバイスは当該指標において、同種のデバイスと同等かそれ以上の性能を発揮していることを意味します。デバイスが評価グループの基準値から大きく乖離するほど、スコアは低下します。特に記載がない限り、すべての機能スコアはWindowsおよびmacOSで使用できます。
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | プラットフォーム | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション クラッシュ スコア | application_crash_score | アプリケーションが突然実行を停止するアプリケーション クラッシュ イベントに基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 85 |
| アプリケーションのハングスコア | application_hang_score | アプリが動作不能になり、応答しなくなる「アプリケーションのハング」イベントに基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 90 |
| アプリケーション応答なしスコア | application_unresponsive_score | アプリケーション UI がユーザー入力に応答しないアプリケーションが応答しないイベントに基づいてスコアを計算します。 | 整数 | macOS および Windows | 88 |
| バッテリー放電率スコア | battery_discharge_rate_score | 時間の経過に伴うバッテリーの消耗の速さに基づいたスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 95 |
| バッテリー残量スコア | battery_remaining_capacity_score | スコアリンググループ内の他者と比較した、バッテリー残量に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 78 |
| 起動低下スコア | boot_degradation_score | ブートパフォーマンスの低下傾向を示すブート低下イベントに基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 82 |
| 起動時間スコア | boot_time_score | 起動時間に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 91 |
| 1 秒あたりの CPU 割り込みスコア | cpu_interrupts_per_second_score | 1 秒あたりの CPU 割り込み速度に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 80 |
| CPU 合計割り込み時間スコア | cpu_total_interrupt_time_score | 割り込みの処理に費やされた CPU 時間の合計に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 77 |
| CPU合計時間スコア | cpu_total_time_score | スコアリング ウィンドウ上での CPU 使用率に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 34 |
| ディスク読み取りバイト数スコア | disk_bytes_read_score | スコアリング ウィンドウ中にディスクから読み取ったデータ量に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 88 |
| ディスク書き込みバイト数スコア | disk_bytes_write_score | スコアリング期間中にディスクに書き込まれたデータ量に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 86 |
| ディスク アイドル時間の合計スコア | disk_idle_total_time_score | スコアリング期間中のディスク アイドル時間に基づいてスコアを付けます。 | 整数 | macOS および Windows | 74 |
| ディスク読み取りキュー長スコア | disk_read_queue_length_score | 平均ディスク読み取りキュー長に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 92 |
| ディスク読み取り合計時間スコア | disk_read_total_time_score | ディスク読み取りの処理に費やされた合計時間に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 89 |
| ディスク読み取り書き込みスコア | disk_sec_read_write_score | 読み取り/書き込み操作あたりのディスク秒数に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 85 |
| ディスク秒転送スコア | disk_sec_transfer_score | 転送あたりのディスク秒数に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 83 |
| ディスク書き込みキュー長スコア | disk_write_queue_length_score | 平均ディスク書き込みキュー長に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 90 |
| アプリケーションの GPU 使用率スコア | gpu_usage_score | GPU の最大使用率に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 96 |
| 1 秒あたりのメモリ キャッシュ障害数スコア | memory_cache_faults_per_second_score | 1 秒あたりのキャッシュ障害に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 78 |
| 1 秒あたりのメモリ ページ障害数スコア | memory_page_faults_per_second_score | 1 秒あたりのメモリ ページ障害に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 70 |
| 1 秒あたりのメモリ ページ読み取り数スコア | memory_page_reads_per_second_score | 1 秒あたりのメモリ ページ読み取り数に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 75 |
| 1 秒あたりのメモリ ページ書き込み数スコア | memory_page_writes_per_second_score | 1 秒あたりのメモリ ページ書き込みに基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 80 |
| 1 秒あたりのメモリ ページ数スコア | memory_pages_per_second_score | 全体的なメモリ ページング アクティビティに基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 72 |
| 1 秒あたりのメモリ 遷移障害数スコア | memory_transition_faults_per_second_score | 1秒あたりのメモリ遷移障害に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 82 |
| メモリ使用量スコア | memory_usage_percent_score | 平均メモリ使用率に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 55 |
| ネットワーク送信エラー スコア | network_outbound_errors_score | デバイスで確認された送信ネットワーク エラーに基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 97 |
| ネットワーク受信エラー スコア | network_received_errors_score | デバイスで確認された受信ネットワーク エラーに基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 98 |
| ページング ファイルの使用率スコア | paging_file_usage_score | ページング ファイルの使用量に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 88 |
| シャットダウンのパフォーマンス低下スコア | shutdown_degradation_score | シャットダウン性能の悪化傾向を示す、シャットダウン時の劣化事象に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 87 |
| シャットダウン時間スコア | shutdown_time_score | シャットダウンの所要時間に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 91 |
| システム クラッシュ スコア | system_crash_score | OS またはシステム クラッシュ イベントに基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 99 |
| 熱ゾーン温度スコア | thermal_zone_temperature_score | スコアリンググループ内の他者と比較した、サーマルゾーンの平均温度に基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 93 |
| 予期しないシャットダウン スコア | unexpected_shutdown_score | 正常なシャットダウン手順を経ずにシステムの電源が切れたり再起動したりする、予期しないシャットダウンイベントに基づくスコア。 | 整数 | macOS および Windows | 94 |
| {.filterTable} |
メトリック スコアのカテゴリ
そのメトリックのデバイス スコアがスコア グループのしきい値を下回るかどうかを示すメトリックごとの分類。すべてのフィールドに使用できる値:低、標準。
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | プラットフォーム | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーションクラッシュのスコアリングカテゴリ | application_crash_scoring_category | アプリケーション クラッシュ メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| アプリケーションの応答停止に関するスコアリング区分 | application_hang_scoring_category | アプリケーションのハングに関するメトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| アプリケーションの応答なしに関するスコアリング区分 | application_unresponsive_scoring_category | アプリケーションの応答なしメトリックの分類許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 低 |
| バッテリー放電率の評価区分 | battery_discharge_rate_scoring_category | バッテリー放電速度メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| バッテリー残量評価カテゴリ | battery_remaining_capacity_scoring_category | バッテリー残量指標の分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| 起動の低下の評価区分 | boot_degradation_scoring_category | 起動低下メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| 起動時間スコアのカテゴリ | boot_time_scoring_category | 起動時間メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| CPUの1秒あたりの割り込み数に関するスコアリング区分 | cpu_interrupts_per_second_scoring_category | 「1秒あたりのCPU割り込み数」メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| CPU合計割り込み時間スコアリングカテゴリ | cpu_total_interrupt_time_scoring_category | CPUの合計割り込み時間メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| CPU合計時間スコアリングカテゴリー | cpu_total_time_scoring_category | CPU合計時間メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 低 |
| ディスク バイト読み取りスコアリング カテゴリ | disk_bytes_read_scoring_category | ディスク読み取りバイト数メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| ディスク バイト書き込みスコアリング カテゴリ | disk_bytes_write_scoring_category | ディスクのバイト書き込みメトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| ディスクアイドル合計時間スコアリングカテゴリ | disk_idle_total_time_scoring_category | ディスクのアイドル合計時間メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| ディスク読み取りキュー長スコアリングカテゴリ | disk_read_queue_length_scoring_category | ディスク読み取りキュー長メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| ディスク読み取り合計時間スコアリングカテゴリ | disk_read_total_time_scoring_category | ディスク読み取り合計時間メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| ディスク読み取り/書き込み時間 (秒) スコアリング カテゴリ | disk_sec_read_write_scoring_category | ディスクセクターの読み取り/書き込みメトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| ディスク転送時間 (秒) スコアリング カテゴリ | disk_sec_transfer_scoring_category | ディスク秒/転送メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| ディスク書き込みキュー長スコアリングカテゴリ | disk_write_queue_length_scoring_category | ディスク書き込みキュー長メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| GPU 使用率スコアのカテゴリ | gpu_usage_scoring_category | GPU使用率メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| 1秒あたりのメモリキャッシュ障害数:スコアリングカテゴリ | memory_cache_faults_per_second_scoring_category | 「1秒あたりのメモリキャッシュ障害数」メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| 1秒あたりのメモリページ障害数:スコアリングカテゴリ | memory_page_faults_per_second_scoring_category | 「1秒あたりのメモリページ障害数」メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| 1秒あたりのメモリページ読み取り数:スコアリングカテゴリ | memory_page_reads_per_second_scoring_category | 「1秒あたりのメモリページ読み取り数」メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| 「1秒あたりのメモリページ書き込み数」のスコアリング区分 | memory_page_writes_per_second_scoring_category | 「1秒あたりのメモリページ書き込み数」メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| 「1秒あたりのメモリページ数」のスコアリングカテゴリ | memory_pages_per_second_scoring_category | 「1秒あたりのメモリページ数」メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| 1秒あたりのメモリ遷移障害数:スコアリング区分 | memory_transition_faults_per_second_scoring_category | 「1秒あたりのメモリ遷移障害」メトリックの分類許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| メモリ使用率のスコアリング区分 | memory_usage_percent_scoring_category | メモリ使用率メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 低 |
| ネットワーク送信エラーのスコアリングカテゴリ | network_outbound_errors_scoring_category | ネットワーク送信エラー メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| ネットワーク受信エラーのスコアリングカテゴリ | network_received_errors_scoring_category | ネットワーク受信エラーメトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| ページングファイル使用量スコアリングカテゴリ | paging_file_usage_scoring_category | ページングファイル使用率メトリックの分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| シャットダウン時の劣化スコアリング区分 | shutdown_degradation_scoring_category | シャットダウン時の劣化指標の分類許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| シャットダウン時間スコアリングカテゴリ | shutdown_time_scoring_category | シャットダウン時間指標の分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| システム クラッシュ スコア カテゴリ | system_crash_scoring_category | システムクラッシュ指標の分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| サーマルゾーン温度評価区分 | thermal_zone_temperature_scoring_category | サーマルゾーン温度指標の分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| 予期せぬシャットダウンのスコアリングカテゴリ | unexpected_shutdown_scoring_category | 予期せぬシャットダウン指標の分類。許容値: 低、標準。 | String | macOS および Windows | 通常 |
| {.filterTable} |
Raw メトリック平均
スコアリング ウィンドウ上でのデバイス レベルの平均テレメトリ値。各特徴量スコアの背後にある生信号を把握するために、これらのフィールドを使用してください。
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | プラットフォーム | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーションのクラッシュ回数 | application_crash_count | スコアリング ウィンドウ上でのアプリケーション クラッシュ イベントの数。 | 整数 | macOS および Windows | 3 |
| アプリケーションハング数 | application_hang_count | スコアリング ウィンドウ上でのアプリケーション ハングイベントの数。 | 整数 | macOS および Windows | 1 |
| アプリケーションの応答なし回数 | application_unresponsive_count | スコアリング ウィンドウ上でのアプリケーションのUIが応答しなくなったイベントの数。 | 整数 | macOS および Windows | 5 |
| 平均 GPU 使用率 | gpu_usage_avg | スコアリング ウィンドウ上でのイベントごとのピーク GPU 使用率の平均 (%) 。 | Double | macOS および Windows | 18.4 |
| バッテリー放電率の平均 | battery_discharge_rate_avg | スコアリング ウィンドウ上での平均バッテリー消耗率。 | Double | macOS および Windows | 0.82 |
| バッテリー残量平均 | battery_remaining_capacity_avg | スコアリング ウィンドウ上での平均バッテリー残量。 | Double | macOS および Windows | 74.3 |
| 起動劣化回数 | boot_degradation_count | スコアリング ウィンドウ上での起動の劣化イベントの回数。 | 整数 | macOS および Windows | 2 |
| 平均起動時間 | boot_time_avg | スコアリング ウィンドウ上での平均起動時間(秒)。 | Double | macOS および Windows | 42.5 |
| CPUの1秒あたりの割り込み数(平均) | cpu_interrupts_per_second_avg | スコアリング ウィンドウ上での 1 秒あたりの CPU 割り込みの平均速度。 | Double | macOS および Windows | 512.0 |
| CPU 合計割り込み時間平均 | cpu_total_interrupt_time_avg | スコアリング ウィンドウ上での割り込みの処理に費やされた平均 CPU 時間。 | Double | macOS および Windows | 3.2 |
| CPU合計時間の平均 | cpu_total_time_avg | スコアリング ウィンドウ上での平均CPU使用率(パーセント)。 | Double | macOS および Windows | 87.4 |
| ディスクの平均読み取りバイト数 | disk_bytes_read_avg | スコアリング ウィンドウ上でのディスクから読み取られたデータの1秒あたりの平均量(バイト単位)。 | Double | macOS および Windows | 1048576 |
| ディスクの平均書き込みバイト数 | disk_bytes_write_avg | スコアリング ウィンドウ上でディスクへ書き込まれたデータの1秒あたりの平均量(バイト単位)。 | Double | macOS および Windows | 524288 |
| ディスクのアイドル合計時間の平均 | disk_idle_total_time_avg | スコアリング ウィンドウ上での平均ディスクアイドル時間。 | Double | macOS および Windows | 0.65 |
| ディスク読み取りキュー長の平均 | disk_read_queue_length_avg | スコアリング ウィンドウ上での平均ディスク読み取りキュー長。 | Double | macOS および Windows | 0.12 |
| ディスク読み取り合計時間の平均 | disk_read_total_time_avg | スコアリング ウィンドウ上でのディスク読み取りの処理に費やされた平均合計時間。 | Double | macOS および Windows | 0.008 |
| ディスクのセクター読み取り・書き込み平均 | disk_sec_read_write_avg | スコアリング ウィンドウ上での読み取り/書き込み操作あたりの平均ディスク秒数。 | Double | macOS および Windows | 0.005 |
| ディスク秒転送平均 | disk_sec_transfer_avg | スコアリング ウィンドウ上での転送あたりの平均ディスク秒数。 | Double | macOS および Windows | 0.004 |
| ディスク書き込みキュー長の平均 | disk_write_queue_length_avg | スコアリング ウィンドウ上での平均ディスク書き込みキュー長。 | Double | macOS および Windows | 0.08 |
| メモリキャッシュ障害(1秒あたりの平均) | memory_cache_faults_per_second_avg | スコアリング ウィンドウ上での1秒あたりの平均キャッシュ障害数。 | Double | macOS および Windows | 105.2 |
| 1 秒あたりのメモリ ページ障害数(平均) | memory_page_faults_per_second_avg | スコアリング ウィンドウ上での1秒あたりの平均メモリページ障害数。 | Double | macOS および Windows | 210.5 |
| メモリページ読み取り数/秒(平均) | memory_page_reads_per_second_avg | スコアリング ウィンドウ上での1秒あたりの平均メモリページ読み取り数。 | Double | macOS および Windows | 45.0 |
| 1秒あたりのメモリページ書き込み数(平均) | memory_page_writes_per_second_avg | スコアリング ウィンドウ上での1秒あたりの平均メモリページ書き込み数。 | Double | macOS および Windows | 12.3 |
| メモリ ページ/秒 (平均) | memory_pages_per_second_avg | スコアリング ウィンドウ上での1秒あたりの平均メモリページング・アクティビティ。 | Double | macOS および Windows | 60.0 |
| 1秒あたりのメモリ遷移障害の平均値 | memory_transition_faults_per_second_avg | スコアリング ウィンドウ上での1秒あたりの平均メモリ遷移障害数。 | Double | macOS および Windows | 30.1 |
| メモリ使用率の平均 | memory_usage_percent_avg | スコアリング ウィンドウ上での平均メモリ使用率(パーセント)。 | Double | macOS および Windows | 78.2 |
| ネットワーク送信エラー平均 | network_outbound_errors_avg | スコアリング ウィンドウあたりの平均送信ネットワークエラー数。 | Double | macOS および Windows | 0.1 |
| ネットワーク受信エラー平均 | network_received_errors_avg | スコアリング ウィンドウあたりの平均インバウンド ネットワーク エラー数。 | Double | macOS および Windows | 0.0 |
| ページングファイルの平均使用量 | paging_file_usage_avg | スコアリング ウィンドウ上でのページングファイルの平均使用率(パーセント)。 | Double | macOS および Windows | 22.5 |
| シャットダウン劣化回数 | shutdown_degradation_count | スコアリング ウィンドウ上でのシャットダウン時の性能低下事象の回数。 | 整数 | macOS および Windows | 0 |
| 平均シャットダウン時間 | shutdown_time_avg | スコアリング ウィンドウ上での平均シャットダウン時間(秒)。 | Double | macOS および Windows | 18.2 |
| システム クラッシュ数 | system_crash_count | スコアリング ウィンドウ上でのOSまたはシステムのクラッシュイベント数。 | 整数 | macOS および Windows | 0 |
| 熱ゾーン温度平均 | thermal_zone_temperature_avg | スコアリング ウィンドウ上でのデバイスのサーマルゾーン温度の平均値(単位:摂氏)。 | Double | macOS および Windows | 52.3 |
| 予期しないシャットダウン回数 | unexpected_shutdown_count | スコアリング ウィンドウ上での予期しないシャットダウンイベントの回数。 | 整数 | macOS および Windows | 1 |
| {.filterTable} |
スコアグループ統計
スコア化された各指標について、ピア比較のコンテキスト・フィールドが利用可能。これらのフィールドを使用すると、カスタムレポートや自動化において、デバイスの生データとグループのベースラインを比較できます。
以下のパターンは、スコア化される各メトリックに適用されます([Metric] および [metric] をメトリック名に置き換えてください)。
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | プラットフォーム | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| [指標] グループ平均 | [metric]_group_mean | 現在のスコアリング期間における、スコアリンググループ内の全デバイスの当該メトリックの平均値。 | Double | macOS および Windows | 65.2 |
| [メトリック]グループ標準偏差 | [メトリック]_group_std | スコアリンググループ内の全デバイスにおける当該指標の標準偏差であり、グループ内のばらつきを反映しています。 | Double | macOS および Windows | 12.4 |
| [メトリック]パーセンタイル | [metric]_percentile | スコアリンググループ内における、このデバイスの指標値のパーセンタイル順位(0(最低)から1(最高))。Data Explorerで分析可能です。 | Double | macOS および Windows | 0.87 |
保証とデバイスの使用期間
保証期間は、メーカーとの連携データに基づいています。利用可否は、Intelligenceにおいてメーカー保証の連携が設定されているかどうかによって決まります。
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | プラットフォーム | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell 出荷日 | dell_ship_date | デバイスがいつ出荷されたかを示す Dell Tech Direct からの出荷日。 | タイムスタンプ | Windows のみ | 2022-03-14 |
| Dell保証終了日 | dell_warranty_end_date | 当該デバイスのDell保証が有効な期間の終了日。 | タイムスタンプ | Windows のみ | 2025-03-13 |
| Dell保証開始日 | dell_warranty_start_date | デバイスのDell保証期間が開始される日付。 | タイムスタンプ | Windows のみ | 2022-03-14 |
| HP保証終了日 | hp_warranty_end_date | デバイスのHP保証が有効な期間の終了日。 | タイムスタンプ | Windows のみ | 2025-04-30 |
| HP保証開始日 | hp_warranty_start_date | デバイスのHP保証期間が開始する日 | タイムスタンプ | Windows のみ | 2022-05-01 |
| Lenovo 購入日 | lenovo_purchase_date | Lenovoからデバイスを購入した日付。 | タイムスタンプ | Windows のみ | 2022-06-01 |
| Lenovo保証終了日 | lenovo_warranty_end_date | 当該デバイスのLenovo保証が有効な期間の終了日。 | タイムスタンプ | Windows のみ | 2025-06-09 |
| Lenovo保証開始日 | lenovo_warranty_start_date | デバイスのLenovo保証期間が開始される日付。 | タイムスタンプ | Windows のみ | 2022-06-10 |
このページは役に立ちましたか?