限定リリースであるMicrosoft TeamsとOmnissa Intelligenceの統合に関するデータ定義は、ダッシュボード、ワークフロー、およびレポートの分析と作成に役立ちます。
制限付き
Intelligence では、制限付きで Microsoft Teams 統合を提供します。これらの機能は、広範なフィードバックを収集するために、限定された数のお客様にご利用いただけます。
Teamsデータ定義
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| オーディオ コーデック | ネットワーク上で送信するオーディオをエンコードするために使用されるコーデック名。 |
| 平均的な音声劣化 | ストリームの平均ネットワーク平均オピニオン スコアの低下。 |
| 平均オーディオ ネットワーク ジッター | ISO 8601 形式で示される RFC 3550 で指定されたストリームの平均ジッター。 |
| 平均バンド幅 | 2 つのエンドポイント間で使用可能な平均推定バンド幅(ビット/秒)。 |
| 平均フリーズ時間 | ビデオ ストリームで受信した凍結時間の平均時間。 |
| 平均ジッター | ISO 8601 形式で示される RFC 3550 で指定されたストリームの平均ジッター。 |
| 平均パケット ロス率 | ストリームの平均パケット ロス率 |
| 隠されたサンプルの平均比率 | パケット ロスの隠しによって生成されたサンプルを含むオーディオ フレームの数とオーディオ フレームの合計数の比率。 |
| 平均受信フレームレート | セッション中に計算されたすべてのビデオ ストリームで受信された 1 秒あたりの平均フレーム数。 |
| 平均ラウンド トリップ時間 | RFC 3550 で指定された、ISO 8601 形式で示される平均ネットワーク伝達往復時間。 |
| 平均ビデオ フレーム 損失率 | ユーザーに表示されるビデオ フレームの平均損失率。 |
| 平均ビデオフレームレート | セッション中に計算された、ビデオ ストリームで受信された 1 秒あたりの平均フレーム数(fps)。 |
| 平均ビデオパケット ロス率 | RFC 3550 で指定された、セッションの期間中に計算された、失われたパケットの平均割合。 |
| 通話レコードのバージョン | 呼び出しレコードのバージョン。 |
| 通話タイプ | 呼び出しのタイプ。呼び出しのタイプを示します。使用可能な値は、 unknown 、 groupCall 、 peerToPeer 、 unknownFutureValue です。 |
| 呼び出し先帯域幅の低いイベント率 | 通話中、着信側エンドポイントにおいて、利用可能な帯域幅または帯域幅ポリシーが、送信される音声の品質低下を招くほど低いと検出された時間の割合。 |
| 呼び出し先基本サービスセット識別子 (BSSID) | ネットワークへの接続に使用される呼び出し先エンドポイントのワイヤレス LAN 基本サービス セット識別子。 |
| 呼び出し先キャプチャ デバイス ドライバー | メディアの呼び出し先エンドポイントで使用されるキャプチャ デバイス ドライバーの名前。 |
| 呼び出し先キャプチャ デバイス名 | メディアの呼び出し先エンドポイントで使用されるキャプチャ デバイス 名。 |
| 呼び出し先接続タイプ | 呼び出し先エンドポイントによって使用されるネットワークのタイプ。 |
| 呼び出し先 CPU コア数 | セグメント呼び出し先によって使用される CPU コアの数。 |
| 呼び出し先 CPU の不十分なイベント比率 | 呼び出し先エンドポイントがCPUリソースの不足を検出し、それによって送受信される音声の品質が低下した通話の割合。 |
| 呼び出し先 CPU 名 | セグメント呼び出し先によって使用される CPU コア 名。 |
| 呼び出し先 CPU プロセッサ速度 | セグメント呼び出し先エンドポイントによって使用されるプロセッサ速度。 |
| 呼び出し先遅延イベント率 | リアルタイムの双方向通信に支障をきたすほど大きなネットワーク遅延を、呼び出し先エンドポイントが通話中に検知した割合。 |
| 呼び出し先デバイスクリップ イベントの比率 | 通話中、呼び出し先エンドポイントがキャプチャした音声においてクリッピングを検出し、それによって送信音声の品質が低下した時間の割合。 |
| 呼び出し先デバイスグリッチ イベントの比率 | 通話中、着信側エンドポイントにおいて、送受信される音声の品質低下を招くような音声の不具合(グリッチ)や途切れ(ギャップ)が検出された時間の割合。 |
| 呼び出し先デバイスラベル | セグメントに応答したメディア エンドポイントに関連付けられているデバイスのラベル。 |
| 呼び出し先 デバイス名 | セグメントの呼び出し先エンドポイントで使用されるデバイスの名称。 |
| 呼び出し先 DNS サフィックス | 呼び出し先エンドポイントのネットワーク アダプタに関連付けられた DNS サフィックス。 |
| 呼び出し先エンドポイント タイプ | 呼び出し先エンドポイントのタイプ。これは参加者エンドポイントまたはサービス エンドポイントのいずれかです。 |
| 呼び出し先フィードバック評価 | セグメント呼び出し先エンドポイントのユーザーによって提供される評価。 |
| 呼び出し先フィードバックテキスト | セグメント呼び出し先エンドポイントのユーザーによって提供されるフィードバックテキスト。 |
| 呼び出し先ハウリング数 | 呼び出し中に呼び出し先エンドポイントがハウリングまたはスクリード オーディオを検出した回数。 |
| 呼び出し先 IP アドレス | 呼び出し先エンドポイントのIPアドレス。 |
| 呼び出し先ラベル | セグメントに応答したエンドポイントのラベル。 |
| 呼び出し先リンク速度 | 呼び出し先エンドポイントが使用するネットワーク アダプタによって報告されるリンク速度 (ビット/秒)。 |
| 呼び出し先の低音声レベル イベント率 | 呼び出し先エンドポイントにおいて、送信される音声の品質低下を招くような低い音声レベルが検出された通話の割合。 |
| 呼び出し先低音声対雑音イベント比率 | 呼び出し先エンドポイントにおいて、送信される音声の品質低下を招くような低い音声対雑音比(S/N比)が検出された通話の割合。 |
| 呼び出し先 MAC アドレス | 呼び出し先エンドポイントのネットワーク デバイスのメディア アクセス制御アドレス。 |
| 呼び出し先マイクグリッチ率 | メディア呼び出し先のマイクの 5 分間隔あたりのグリッチ。 |
| 呼び出し先ネットワークラベル | セグメントに応答したメディアエンドポイントに関連付けられたネットワーク情報のラベル。 |
| 呼び出し先ネットワーク トレース ルートホップ数 | RTT の計算に使用されたこのホップのネットワーク パス数。 |
| 呼び出し先ネットワークのトレースルートホップIPアドレス | ネットワーク トレースでこのホップに使用される IP アドレス。 |
| 呼び出し先ネットワーク 転送プロトコル | ストリームの転送に使用されるネットワーク プロトコル。 |
| 呼び出し先ポート | 呼び出し先エンドポイントによって使用されるネットワーク ポート番号。 |
| 呼び出し先受信ノイズレベル | 呼び出し先エンドポイントによってモノ ノイズまたはステレオ ノイズの左チャネルとして分類されるオーディオの受信オーディオの平均エネルギー レベル。 |
| 呼び出し先受信品質イベント率 | 通話中、呼び出し先エンドポイントが、受信音声の品質低下の原因がネットワークにあると検知した割合。 |
| 呼び出し先受信信号レベル | 呼び出し先エンドポイントにおいて、モノラル音声またはステレオ音声の左チャンネルとして分類された音声の、受信音声の平均エネルギーレベル。 |
| 呼び出し先再帰的IPアドレス | メディア リレー サーバに表示される呼び出し先エンドポイントの IP アドレス。 |
| 呼び出し先リレー IP アドレス | 呼び出し先エンドポイントによって割り当てられたメディアリレーサーバーのIPアドレス。 |
| 呼び出し先リレーポート | 呼び出し先エンドポイントによってメディアリレーサーバー上に割り当てられたネットワークポート番号。 |
| 呼び出し先レンダーデバイスドライバー | 呼び出し先エンドポイントが使用するレンダリングデバイスドライバーの名称。 |
| 呼び出し先レンダリングデバイス名 | 呼び出し先エンドポイントが使用するレンダリングデバイスの名称。 |
| 呼び出し先レンダリングミュートイベント比率 | 呼び出し先エンドポイントがデバイスのレンダリングのミュートを検出した通話の割合。 |
| 呼び出し先レンダーゼロボリュームイベント比率 | 呼び出し先エンドポイントでデバイスのレンダリング音量が0に設定されていると検出された通話の割合。 |
| 呼び出し先送信ノイズレベル | 呼び出し先エンドポイントによってモノラルノイズまたはステレオノイズの左チャンネルとして分類された、送信音声の平均エネルギーレベル。 |
| 呼び出し先送信品質イベント比率 | 通話中、呼び出し先エンドポイントが、送信された音声の品質低下の原因がネットワークにあると検知した割合。 |
| 呼び出し先が送信した信号レベル | 呼び出し先エンドポイントによってモノラル音声、またはステレオ音声の左チャンネルとして分類された送信音声の平均エネルギーレベル。 |
| 呼び出し先スピーカーのグリッチ発生率 | メディア呼び出し先のスピーカーにおける、5 分間隔あたりのグリッチ数。 |
| 呼び出し先サブネット | 呼び出し先エンドポイントによってメディア ストリームに使用されるサブネット。 |
| 呼び出し先ユーザー表示名 | セグメント呼び出し先エンドポイントに関連付けられているユーザーの表示名。 |
| 呼び出し先ユーザー ID | セグメントの呼び出し先エンドポイントに関連付けられたユーザーのユーザー識別子。 |
| 呼び出し先ユーザーテナント識別子 | セグメントの呼び出し先エンドポイントに関連付けられたユーザーのテナント識別子。 |
| 呼び出し先ユーザー エージェント アプリケーションバージョン | セグメントの呼び出し先エンドポイントで使用されているアプリケーションソフトウェアのバージョン。 |
| 呼び出し先ユーザー エージェント Azure アプリケーション識別子 | 呼び出し先エンドポイントが使用する Microsoft Entra アプリケーションの一意の識別子。 |
| 呼び出し先ユーザー エージェント通信サービス ID | 呼び出し先エンドポイントに関連付けられた Azure Communication Service の不変リソース識別子。 |
| 呼び出し先ユーザーエージェントヘッダー値 | セグメントの呼び出し先エンドポイントによって報告されたユーザーエージェントヘッダーの値。 |
| 呼び出し先 ユーザーエージェントプラットフォーム | 呼び出し先エンドポイントによって使用されるプラットフォーム。 |
| 呼び出し先ユーザーエージェント製品ファミリー | 呼び出し先エンドポイントで使用されるアプリケーションソフトウェア群。 |
| 呼び出し先ユーザー エージェント ロール | 呼び出し先エンドポイントが使用するサービスのロール。 |
| 呼び出し先ユーザー エージェント タイプ | 呼び出し先エンドポイントのユーザー エージェントのタイプは、クライアント ユーザー エージェントまたはサービス ユーザー エージェントのいずれかです。 |
| 呼び出し先 Wi-Fi バンド | 呼び出し先エンドポイントが使用する Wi-Fi 帯域。 |
| 呼び出し先の Wi-Fi バッテリー充電 | 呼び出し先のエンドポイントから報告された、推定バッテリー残量(パーセント)。 |
| 呼び出し先のWi-Fi チャンネル | 呼び出し先エンドポイントが使用する Wi-Fiチャンネル。 |
| 呼び出し先 Wi-Fi Microsoft ドライバー | 呼び出し先エンドポイントによって使用される Microsoft Wi-Fi ドライバーの名前。 |
| 呼び出し先 Wi-Fi Microsoft ドライバーのバージョン | 呼び出し先のエンドポイントで使用される Microsoft Wi-Fi ドライバーのバージョン。 |
| 呼び出し先 Wi-Fi 無線タイプ | 呼び出し先エンドポイントが使用する Wi-Fi 無線のタイプ。 |
| 呼び出し先Wi-Fi 信号強度 | 呼び出し先エンドポイントによって報告された Wi-Fi 信号の強度 (%) |
| 呼び出し先 Wi-Fi ベンダー ドライバー | 呼び出し先エンドポイントによって使用される Wi-Fi ドライバーの名前。 |
| 呼び出し先Wi-Fi ベンダー ドライバーのバージョン | 呼び出し先のエンドポイントで使用される Wi-Fi ドライバーのバージョン。 |
| 呼び出し側帯域幅の低いイベント率 | 呼び出し側のエンドポイントにおいて、利用可能な帯域幅または帯域幅ポリシーが、送信される音声の品質低下を招くほど低いと検出された時間の割合。 |
| 呼び出し側基本サービスセット識別子 | ネットワークへの接続に使用される呼び出し側のエンドポイントのワイヤレス LAN 基本サービス セット識別子。 |
| 呼び出し側キャプチャ デバイス ドライバー | メディアの呼び出し側エンドポイントで使用されるキャプチャ デバイス ドライバーの名前。 |
| 呼び出し側キャプチャ デバイス名 | メディアの呼び出し側エンドポイントで使用されるキャプチャ デバイス 名。 |
| 呼び出し側接続タイプ | 呼び出し側エンドポイントによって使用されるネットワークのタイプ。 |
| 呼び出し側CPU コア数 | セグメント呼び出し側によって使用される CPU コアの数。 |
| 呼び出し側CPU の不十分なイベント比率 | 呼び出し側エンドポイントがCPUリソースの不足を検出し、それによって送受信される音声の品質が低下した通話の割合。 |
| 呼び出し側 CPU 名 | セグメント呼び出し側によって使用される CPU コア 名。 |
| 呼び出し側CPU プロセッサ速度 | セグメントの呼び出し側のCPUが使用するプロセッサ速度。 |
| 呼び出し側遅延イベント率 | リアルタイムの双方向通信に支障をきたすほど大きなネットワーク遅延を、呼び出し側エンドポイントが通話中に検知した割合。 |
| 呼び出し側デバイスクリップ イベントの比率 | 通話中、呼び出し側エンドポイントがキャプチャした音声においてクリッピングを検出し、それによって送信音声の品質が低下した時間の割合。 |
| 呼び出し側デバイスグリッチ イベントの比率 | 通話中、呼び出し側エンドポイントにおいて、送受信される音声の品質低下を招くような音声の不具合(グリッチ)や途切れ(ギャップ)が検出された時間の割合。 |
| 呼び出し側デバイスラベル | セグメントを開始したメディアエンドポイントに関連付けられたデバイスのラベル。 |
| 呼び出し側デバイスのマイク不具合率 | メディア呼び出し側のマイクの 5 分間隔あたりのグリッチ。 |
| 呼び出し側デバイス名 | セグメントの呼び出し側エンドポイントで使用されるデバイスの名称。 |
| 呼び出し側 DNS サフィックス | 呼び出し側エンドポイントのネットワーク アダプタに関連付けられた DNS サフィックス。 |
| 呼び出し側エンドポイント タイプ | 呼び出し側エンドポイントのタイプ。これは参加者エンドポイントまたはサービス エンドポイントのいずれかです。 |
| 呼び出し側フィードバック評価 | セグメント呼び出し側エンドポイントのユーザーによって提供される評価。 |
| 呼び出し側フィードバックテキスト | セグメント呼び出し側エンドポイントのユーザーによって提供されるフィードバックテキスト。 |
| 呼び出し側ハウリング数 | 呼び出し中に呼び出し側エンドポイントがハウリングまたはスクリード オーディオを検出した回数。 |
| 呼び出し側 IP アドレス | 呼び出し側エンドポイントのIPアドレス。 |
| 呼び出し側ラベル | セグメントを開始したエンドポイントのラベル。 |
| 呼び出し側リンク速度 | 呼び出し側エンドポイントが使用するネットワーク アダプタによって報告されるリンク速度 (ビット/秒)。 |
| 呼び出し側の低音声レベル イベント率 | 呼び出し側エンドポイントにおいて、送信される音声の品質低下を招くような低い音声レベルが検出された通話の割合。 |
| 呼び出し側低音声対雑音イベント比率 | 呼び出し側エンドポイントにおいて、送信される音声の品質低下を招くような低い音声対雑音比(S/N比)が検出された通話の割合。 |
| 呼び出し側 MAC アドレス | 呼び出し側エンドポイントのネットワーク デバイスのメディア アクセス制御アドレス。 |
| 呼び出し側ネットワークラベル | セグメントを開始したメディアエンドポイントに関連付けられたネットワークのラベル。 |
| 呼び出し側ネットワーク トレース ルートホップ数 | RTT の計算に使用されたこのホップのネットワーク パス数。 |
| 呼び出し側ネットワーク 転送プロトコル | ストリームの転送に使用されるネットワーク プロトコル。 |
| 呼び出し側ポート | 呼び出し側エンドポイントによって使用されるネットワーク ポート番号。 |
| 呼び出し側受信ノイズレベル | 呼び出し側エンドポイントによってモノ ノイズまたはステレオ ノイズの左チャネルとして分類されるオーディオの受信オーディオの平均エネルギー レベル。 |
| 呼び出し側受信品質イベント率 | 通話中、呼び出し側エンドポイントが、受信音声の品質低下の原因がネットワークにあると検知した割合。 |
| 呼び出し側受信信号レベル | 呼び出し側エンドポイントにおいて、モノラル音声またはステレオ音声の左チャンネルとして分類された音声の、受信音声の平均エネルギーレベル。 |
| 呼び出し側再帰的IPアドレス | メディア リレー サーバに表示される呼び出し側エンドポイントの IP アドレス。 |
| 呼び出し側リレー IP アドレス | 呼び出し側エンドポイントによって割り当てられたメディアリレーサーバーのIPアドレス。 |
| 呼び出し側リレーポート | 呼び出し側エンドポイントによってメディアリレーサーバー上に割り当てられたネットワークポート番号。 |
| 呼び出し側レンダーデバイスドライバー | 呼び出し側エンドポイントが使用するレンダリングデバイスドライバーの名称。 |
| 呼び出し側レンダリングデバイス名 | 呼び出し側エンドポイントが使用するレンダリングデバイスの名称。 |
| 呼び出し側レンダリングミュートイベント比率 | 呼び出し側エンドポイントがデバイスのレンダリングのミュートを検出した通話の割合。 |
| 呼び出し側レンダーゼロボリュームイベント比率 | 呼び出し側エンドポイントでデバイスのレンダリング音量が0に設定されていると検出された通話の割合。 |
| 呼び出し側送信ノイズレベル | 呼び出し側エンドポイントによってモノラルノイズまたはステレオノイズの左チャンネルとして分類された送信音声の平均エネルギーレベル。 |
| 呼び出し側送信品質イベント比率 | 通話中、呼び出し側エンドポイントが、送信された音声の品質低下の原因がネットワークにあると検知した割合。 |
| 呼び出し側が送信した信号レベル | 呼び出し側エンドポイントによってモノラル音声、またはステレオ音声の左チャンネルとして分類された送信音声の平均エネルギーレベル。 |
| 呼び出し側スピーカーのグリッチ発生率 | メディア呼び出し側のスピーカーにおける、5分間隔あたりのグリッチ数。 |
| 呼び出し側サブネット | 呼び出し側エンドポイントによってメディア ストリームに使用されるサブネット。 |
| 呼び出し側トレースルートホップIPアドレス | ネットワーク トレースでこのホップに使用される IP アドレス。 |
| 呼び出し側ユーザー表示名 | セグメント呼び出し側エンドポイントに関連付けられているユーザーの表示名。 |
| 呼び出し側ユーザー ID | セグメントの呼び出し側エンドポイントに関連付けられたユーザーのユーザー識別子。 |
| 呼び出し側ユーザーテナント識別子 | セグメントの呼び出し側エンドポイントに関連付けられたユーザーのテナント識別子。 |
| 呼び出し側ユーザー エージェント アプリケーションバージョン | 呼び出し側エンドポイントのセグメントで使用されているアプリケーションソフトウェアのバージョン。 |
| 呼び出し側ユーザー エージェント Azure アプリケーション識別子 | 呼び出し側エンドポイントが使用する Microsoft Entra アプリケーションの一意の識別子。 |
| 呼び出し側ユーザー エージェント通信サービス ID | 呼び出し側エンドポイントに関連付けられた Azure Communication Service の不変リソース識別子。 |
| 呼び出し側ユーザーエージェントヘッダー値 | セグメントの呼び出し側エンドポイントによって報告されたユーザーエージェントヘッダーの値。 |
| 呼び出し側 ユーザーエージェントプラットフォーム | 呼び出し側エンドポイントによって使用されるプラットフォーム。 |
| 呼び出し側ユーザーエージェント製品ファミリー | 呼び出し側エンドポイントで使用されるアプリケーションソフトウェア群。 |
| 呼び出し側ユーザー エージェント ロール | 呼び出し側エンドポイントが使用するサービスのロール。 |
| 呼び出し側ユーザー エージェント タイプ | 呼び出し側エンドポイントのユーザー エージェントのタイプは、クライアント ユーザー エージェントまたはサービス ユーザー エージェントのいずれかです。 |
| 呼び出し側 Wi-Fi バンド | 呼び出し側エンドポイントが使用する Wi-Fi 帯域。 |
| 呼び出し側の Wi-Fi バッテリー充電 | 呼び出し側のエンドポイントから報告された、推定バッテリー残量(パーセント)。 |
| 呼び出し側のWi-Fi チャンネル | 呼び出し側エンドポイントが使用する Wi-Fiチャンネル。 |
| 呼び出し側 Wi-Fi Microsoft ドライバー | 呼び出し側エンドポイントによって使用される Microsoft Wi-Fi ドライバーの名前。 |
| 呼び出し側 Wi-Fi Microsoft ドライバーのバージョン | 呼び出し側のエンドポイントで使用される Microsoft Wi-Fi ドライバーのバージョン。 |
| 呼び出し側 Wi-Fi 無線タイプ | 呼び出し側エンドポイントが使用する Wi-Fi 無線のタイプ。 |
| 呼び出し側Wi-Fi 信号強度 | 呼び出し側エンドポイントによって報告された Wi-Fi 信号の強度 (%) |
| 呼び出し側 Wi-Fi ベンダー ドライバー | 呼び出し側エンドポイントによって使用される Wi-Fi ドライバーの名前。 |
| 呼び出し側 Wi-Fi ベンダードライバーのバージョン | 呼び出し側のエンドポイントで使用される Wi-Fi ドライバーのバージョン。 |
| Web URL に参加 | 通話に関連付けられた会議 URL。 |
| 最終更新 | 呼び出しレコードの最終変更時刻。 |
| 低フレーム レート比率 | フレーム レートが 1 秒あたり 7.5 フレーム未満の呼び出しの割合。 |
| 最大オーディオネットワークジッター | セッション中に 20 秒間の各ウィンドウで計算されるオーディオ ネットワーク ジッターの最大値(ISO 8601 形式)。 |
| 最大ジッター | RFC 3550 で指定された方法に従って計算された、ストリームの最大ジッター(ISO 8601 形式)。 |
| 最大パケット ロス率 | ストリームの最大パケット ロス率。 |
| 隠されたサンプルの最大比率 | ヒーラーによって隠されるパケットの最大比率。 |
| 最大ラウンド トリップ時間 | RFC 3550 で指定された、ISO 8601 形式で示される最大ネットワーク伝達往復時間。 |
| メディアラベル | メディアネゴシエーションの段階でメディアがどのように識別されたかを表します。 |
| メディア ストリームの方向 | メディア ストリームの方向を示します。 |
| メディア ストリーム識別子 | ストリームの一意の識別子。 |
| メディア ストリームの開始日時 | ストリームが開始された UTC 時間。 |
| メディア ストリームの終了日時 | ストリームが終了した UTC 時間。 |
| 会議の終了時刻 | 会議/ウェビナー/通話の終了時刻。 |
| 会議の開始時刻 | 会議/ウェビナー/通話の開始時刻。 |
| モダリティ | 呼び出しで使用されるモダリティのリスト。呼び出しで使用されるすべてのモダリティのリスト。使用可能な値は、unknown、audio、video、videoBasedScreenSharing、data、screenSharing、unknownFutureValue です。 |
| 作成者アプリケーション識別子 | 作成者が使用するアプリケーションの ID。 |
| 作成者アプリケーション名 | 作成者が使用するアプリケーションの名称。 |
| 作成者デバイス識別子 | 主催者が使用するデバイスの ID。 |
| 作成者のデバイス名 | 作成者が使用する機器の名称。 |
| 作成者名 | 主催者名 |
| 作成者テナント識別子 | 作成者のテナント ID。 |
| 作成者ユーザー識別子 | 作成者の ID。 |
| パケット使用率 | ストリームのパケット数。 |
| 参加者アプリケーション識別子 | 参加者が使用するアプリケーションの ID。 |
| 参加者アプリケーション名 | 参加者が使用するアプリケーションの名称。 |
| 参加者デバイス識別子 | 参加者が使用するデバイスの ID。 |
| 参加者のデバイス名 | 参加者が使用するデバイス名。 |
| 参加者名 | 参加者名。 |
| 参加者テナント識別子 | 参加者のテナント ID。 |
| 参加者ユーザー識別子 | 参加者 ID。 |
| QoS UUID | 通話記録の汎用一意識別子。 |
| RMS 凍結期間 | ビデオストリームにおいて発生したフリーズ時間の平均持続時間(二乗平均平方根で表したもの)。 |
| セグメントの終了時刻 | ユーザーとユーザー間の通信またはユーザー会議の通信の一部が終了した時間。 |
| セグメント障害の理由 | ユーザー間、またはユーザーと会議参加者との間のコミュニケーションにおける失敗の原因。 |
| セグメント障害ステージ | ユーザー間またはユーザーとミーティング間の通信障害が発生した段階。 |
| セグメント識別子 | ユーザー間またはユーザーと会議の間の通信部分を識別する一意の識別子。 |
| セグメント開始時刻 | ユーザー間またはユーザーとミーティング間の通信部分が開始された時刻。 |
| セッション終了時刻 | ユーザー間またはユーザー・会議間の通信の終了時刻。 |
| セッション失敗の理由 | ユーザー間、またはユーザーとミーティング参加者との間のコミュニケーションがうまくいかなかった理由。 |
| セッション障害ステージ | ユーザー間またはユーザーと会議参加者間での通信障害が発生した段階 |
| セッションの識別子 | ユーザー間またはユーザー・会議間の通信の固有識別子。 |
| セッション モダリティ | ユーザー間またはユーザーと会議の間のコミュニケーションにおいて利用可能なモダリティのリスト。 |
| セッション開始時間 | ユーザー間またはユーザーとミーティング間の通信が開始された時刻。 |
| ビデオ コーデック | ネットワーク経由の伝送用に動画をエンコードする際に使用されるコーデック名。 |
| メディアがバイパスされました | メディアストリームがメディエーションサーバーをバイパスし、クライアントとPSTNゲートウェイ/PBXの間で直接やり取りされた場合はtrue、そうでない場合はfalse。 |
このページは役に立ちましたか?