Las definiciones de datos para la integración de Omnissa Intelligence con Microsoft Teams, que todavía se ofrece con disponibilidad limitada, le ayudan a analizar y crear paneles de control, flujos de trabajo e informes.
Disponibilidad limitada
Intelligence ofrece la integración de Microsoft Teams con disponibilidad limitada. Estas funciones están disponibles para un número limitado de clientes con el propósito de ampliar los comentarios obtenidos.
Definiciones de datos de Teams
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Códec de audio | Nombre del códec utilizado para codificar el audio para la transmisión en la red. |
| Degradación promedio del audio | Degradación promedio de la puntuación de opinión media de la red para la transmisión. |
| Fluctuación promedio de la red de audio | Fluctuación promedio de la transmisión, calculada según se especifica en RFC 3550 y expresada en formato ISO 8601. |
| Estimación de ancho de banda promedio | Ancho de banda promedio estimado disponible entre dos endpoints, en bits por segundo. |
| Duración promedio de congelación | Duración promedio de congelación en la transmisión de vídeo recibida. |
| Fluctuación promedio | Fluctuación promedio de la transmisión, calculada según se especifica en RFC 3550 y expresada en formato ISO 8601. |
| Tasa promedio de pérdida de paquetes | Tasa promedio de pérdida de paquetes de la transmisión. |
| Proporción promedio de muestras ocultas | Proporción entre el número de tramas de audio con muestras generadas por ocultamiento de pérdida de paquetes y el número total de tramas de audio. |
| Velocidad promedio de fotogramas recibidos | Promedio de fotogramas por segundo recibidos para todas las transmisiones de vídeo, calculado a lo largo de la duración de la sesión. |
| Tiempo promedio de ida y vuelta | Tiempo promedio de propagación en la red de ida y vuelta, calculado según se especifica en RFC 3550 y expresado en formato ISO 8601. |
| Porcentaje promedio de pérdida de fotogramas de vídeo | Porcentaje promedio de fotogramas de vídeo perdidos según se muestran al usuario. |
| Frecuencia de fotogramas de vídeo promedio | Promedio de fotogramas por segundo recibidos para una transmisión de vídeo, calculado a lo largo de la duración de la sesión. |
| Tasa promedio de pérdida de paquetes de vídeo | Proporción promedio de paquetes perdidos, según se especifica en RFC 3550 y calculada a lo largo de la duración de la sesión. |
| Versión de registro de llamadas | Versión del registro de llamadas. |
| Tipo de llamada | Tipo de llamada. Indica el tipo de llamada. Los valores posibles son: unknown (desconocido), groupCall (llamada de grupo), peerToPeer (entre pares) y unknownFutureValue (valor futuro desconocido). |
| Proporción de eventos de ancho de banda bajo del receptor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint receptor de la llamada detectó que el ancho de banda disponible o la directiva de ancho de banda era lo suficientemente bajo como para provocar una mala calidad del audio enviado. |
| Identificador del conjunto de servicios básicos del receptor de la llamada | Identificador del conjunto de servicios básicos de LAN inalámbrica del endpoint receptor de la llamada utilizado para conectarse a la red. |
| Controlador del dispositivo de captura del receptor de la llamada | Nombre del controlador del dispositivo de captura utilizado por el endpoint receptor de la llamada multimedia. |
| Nombre del dispositivo de captura del receptor de la llamada | Nombre del dispositivo de captura utilizado por el endpoint receptor de la llamada multimedia. |
| Tipo de conexión del receptor de la llamada | Tipo de red utilizada por el endpoint receptor de la llamada. |
| Recuento de núcleos de CPU del receptor de la llamada | Número de núcleos de CPU utilizados por el receptor de la llamada de los segmentos. |
| Proporción de eventos de CPU insuficiente del receptor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint receptor de la llamada detectó que los recursos de CPU disponibles eran insuficientes y provocaban una mala calidad del audio enviado y recibido. |
| Nombre de CPU del receptor de la llamada | Nombre de la CPU utilizada por el receptor de la llamada de los segmentos. |
| Velocidad del procesador de CPU del receptor de la llamada | Velocidad del procesador utilizado por el endpoint receptor de la llamada de los segmentos. |
| Proporción de eventos de retraso del receptor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint receptor de la llamada detectó un retraso de red lo suficientemente significativo como para afectar a la capacidad de comunicación bidireccional en tiempo real. |
| Proporción de eventos de recorte en el dispositivo del receptor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint receptor de la llamada detectó un recorte en el audio capturado que provocó una mala calidad del audio enviado. |
| Proporción de eventos de interrupción en el dispositivo del receptor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint receptor de la llamada detectó interrupciones o fallos en el audio reproducido o capturado que provocaron una mala calidad del audio enviado o recibido. |
| Etiqueta de dispositivo del receptor de la llamada | Etiqueta del dispositivo asociado con el endpoint multimedia que respondió al segmento. |
| Nombre del dispositivo del receptor de la llamada | Nombre del dispositivo utilizado por el endpoint receptor de la llamada de los segmentos. |
| Sufijo DNS del receptor de la llamada | Sufijo DNS asociado con el adaptador de red del endpoint receptor de la llamada. |
| Tipo de endpoint receptor de la llamada | Tipo de endpoint receptor de la llamada, que puede ser un endpoint participante o un endpoint de servicio. |
| Calificación de comentarios del receptor de la llamada | Calificación proporcionada por el usuario del endpoint receptor de la llamada del segmento. |
| Texto de comentarios del receptor de la llamada | Texto de comentarios proporcionado por el usuario del endpoint receptor de la llamada del segmento. |
| Recuento de acoplamientos del receptor de la llamada | Número de veces durante la llamada que el endpoint receptor de la llamada detectó audio con acoplamiento o ruidos agudos por interferencias. |
| Dirección IP del receptor de la llamada | Dirección IP del endpoint receptor de la llamada. |
| Etiqueta del receptor de la llamada | Etiqueta del endpoint que respondió al segmento. |
| Velocidad de vínculo del receptor de la llamada | Velocidad de vínculo en bits por segundo notificada por el adaptador de red utilizado por el endpoint receptor de la llamada. |
| Proporción de eventos de nivel de voz bajo del receptor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint receptor de la llamada detectó un nivel de voz bajo que provocó una mala calidad del audio enviado. |
| Proporción de eventos de relación señal/ruido baja del receptor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint receptor de la llamada detectó una relación señal/ruido baja que provocó una mala calidad del audio enviado. |
| Dirección MAC del receptor de la llamada | Dirección de control de acceso al medio del dispositivo de red del endpoint receptor de la llamada. |
| Tasa de interrupciones del micrófono del receptor de la llamada | Interrupciones del micrófono del receptor de la llamada multimedia durante un intervalo de 5 minutos. |
| Etiqueta de red del receptor de la llamada | Etiqueta de la información de red asociada con el endpoint multimedia que respondió al segmento. |
| Recuento de saltos de la ruta de seguimiento de red del receptor de la llamada | Recuento de rutas de red de este salto que se utilizó para calcular el RTT. |
| Dirección IP de saltos de la ruta de seguimiento de red del receptor de la llamada | Dirección IP utilizada para este salto en el seguimiento de red. |
| Protocolo de transporte de red del receptor de la llamada | Protocolo de red utilizado para la transmisión del flujo. |
| Puerto del receptor de la llamada | Número de puerto de red utilizado por el endpoint receptor de la llamada. |
| Nivel de ruido recibido por el receptor de la llamada | Nivel de energía promedio del audio recibido para el audio clasificado como ruido en mono o canal izquierdo de ruido en estéreo por el endpoint receptor de la llamada. |
| Proporción de eventos de calidad recibidos por el receptor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint receptor de la llamada detectó que la red provocaba una mala calidad del audio recibido. |
| Nivel de señal recibida por el receptor de la llamada | Nivel de energía promedio del audio recibido para el audio clasificado como voz en mono o canal izquierdo de voz en estéreo por el endpoint receptor de la llamada. |
| Dirección IP refleja del receptor de la llamada | Dirección IP del endpoint receptor de la llamada tal como la ve el servidor de retransmisión multimedia. |
| Dirección IP de retransmisión del receptor de la llamada | Dirección IP del servidor de retransmisión multimedia asignada por el endpoint receptor de la llamada. |
| Puerto de retransmisión del receptor de la llamada | Número de puerto de red asignado en el servidor de retransmisión multimedia por el endpoint receptor de la llamada. |
| Controlador del dispositivo de representación del receptor de la llamada | Nombre del controlador del dispositivo de representación utilizado por el endpoint receptor de la llamada. |
| Nombre del dispositivo de representación del receptor de la llamada | Nombre del dispositivo de representación utilizado por el endpoint receptor de la llamada. |
| Proporción de eventos de representación silenciada del receptor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint receptor de la llamada detectó que la representación del dispositivo está silenciada. |
| Proporción de eventos de representación a volumen cero del receptor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint receptor de la llamada detectó que el volumen de reproducción del dispositivo estaba ajustado en 0. |
| Nivel de ruido enviado del receptor de la llamada | Nivel de energía promedio del audio enviado para el audio clasificado como ruido en mono o canal izquierdo de ruido en estéreo por el endpoint receptor de la llamada. |
| Proporción de eventos de calidad enviados por el receptor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint receptor de la llamada detectó que la red provocaba una mala calidad del audio enviado. |
| Nivel de señal enviada por el receptor de la llamada | Nivel de energía promedio del audio enviado para el audio clasificado como voz en mono o canal izquierdo de voz en estéreo por el endpoint receptor de la llamada. |
| Tasa de interrupciones del altavoz del receptor de la llamada | Interrupciones por intervalo de 5 minutos en el altavoz del destinatario de la llamada. |
| Subred del receptor de la llamada | Subred utilizada por el endpoint receptor de la llamada para la transmisión multimedia. |
| Nombre para mostrar del usuario del receptor de la llamada | Nombre para mostrar del usuario asociado con el endpoint receptor de la llamada de los segmentos. |
| Identificador de usuario del receptor de la llamada | Identificador de usuario del usuario asociado con el endpoint receptor de la llamada de los segmentos. |
| Identificador de inquilino del usuario del receptor de la llamada | Identificador de inquilino del usuario asociado con el endpoint receptor de la llamada de los segmentos. |
| Versión de la aplicación del agente de usuario del receptor de la llamada | Versión del software de la aplicación utilizada por el endpoint receptor de la llamada de los segmentos. |
| Identificador de aplicación de Azure del agente de usuario del receptor de la llamada | Identificador único de la aplicación Microsoft Entra utilizado por el endpoint receptor de la llamada. |
| Identificador del servicio de comunicación del agente de usuario del receptor de la llamada | Identificador del recurso inmutable del servicio de comunicación de Azure asociado con el endpoint receptor de la llamada. |
| Valor de encabezado del agente de usuario del receptor de la llamada | Valor de encabezado del agente de usuario notificado por el endpoint receptor de la llamada de los segmentos. |
| Plataforma del agente de usuario del receptor de la llamada | Plataforma utilizada por el endpoint receptor de la llamada. |
| Familia de productos del agente de usuario del receptor de la llamada | Familia del software de la aplicación utilizada por el endpoint receptor de la llamada. |
| Rol del agente de usuario del receptor de la llamada | Rol del servicio utilizado por el endpoint receptor de la llamada. |
| Tipo de agente de usuario del receptor de la llamada | Tipo de agente de usuario del endpoint receptor de la llamada; es el agente de usuario cliente o el agente de usuario del servicio. |
| Banda de Wi-Fi del receptor de la llamada | Banda de Wi-Fi utilizada por el endpoint receptor de la llamada. |
| Carga de la batería de Wi-Fi del receptor de la llamada | Porcentaje estimado de carga de la batería restante notificado por el endpoint receptor de la llamada. |
| Canal Wi-Fi del receptor de la llamada | Canal de Wi-Fi utilizado por el endpoint receptor de la llamada. |
| Controlador de Wi-Fi de Microsoft del receptor de la llamada | Nombre del controlador de Wi-Fi de Microsoft utilizado por el endpoint receptor de la llamada. |
| Versión del controlador de Wi-Fi de Microsoft del receptor de la llamada | Versión del controlador de Wi-Fi de Microsoft utilizado por el endpoint receptor de la llamada. |
| Tipo de radio Wi-Fi del receptor de la llamada | Tipo de radio Wi-Fi utilizada por el endpoint receptor de la llamada. |
| Intensidad de la señal Wi-Fi del receptor de la llamada | Intensidad de la señal Wi-Fi en porcentaje notificada por el endpoint receptor de la llamada. |
| Controlador del proveedor de Wi-Fi del receptor de la llamada | Nombre del controlador de Wi-Fi utilizado por el endpoint receptor de la llamada. |
| Versión del controlador del proveedor de Wi-Fi del receptor de la llamada | Versión del controlador de Wi-Fi utilizado por el endpoint receptor de la llamada. |
| Proporción de eventos de ancho de banda bajo del emisor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint emisor de la llamada detectó que el ancho de banda disponible o la directiva de ancho de banda era lo suficientemente bajo como para provocar una mala calidad del audio enviado. |
| Identificador del conjunto de servicios básicos del emisor de la llamada | Identificador del conjunto de servicios básicos de LAN inalámbrica del endpoint emisor de la llamada utilizado para conectarse a la red. |
| Controlador del dispositivo de captura del emisor de la llamada | Nombre del controlador del dispositivo de captura utilizado por el endpoint emisor de la llamada multimedia. |
| Nombre del dispositivo de captura del emisor de la llamada | Nombre del dispositivo de captura utilizado por el endpoint emisor de la llamada multimedia. |
| Tipo de conexión del emisor de la llamada | Tipo de red utilizada por el endpoint emisor de la llamada. |
| Recuento de núcleos de CPU del emisor de la llamada | Número de núcleos de CPU utilizados por el emisor de la llamada de los segmentos. |
| Proporción de eventos de CPU insuficiente del emisor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint emisor de la llamada detectó que los recursos de CPU disponibles eran insuficientes y provocaban una mala calidad del audio enviado y recibido. |
| Nombre de CPU del emisor de la llamada | Nombre de la CPU utilizada por el emisor de la llamada de los segmentos. |
| Velocidad del procesador de CPU del emisor de la llamada | Velocidad del procesador utilizado por la CPU del emisor de la llamada de los segmentos. |
| Proporción de eventos de retraso del emisor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint emisor de la llamada detectó un retraso de red lo suficientemente significativo como para afectar a la capacidad de comunicación bidireccional en tiempo real. |
| Proporción de eventos de recorte en el dispositivo del emisor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint emisor de la llamada detectó un recorte en el audio capturado que provocó una mala calidad del audio enviado. |
| Proporción de eventos de interrupción en el dispositivo del emisor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint emisor de la llamada detectó interrupciones o fallos en el audio reproducido o capturado que provocaron una mala calidad del audio enviado o recibido. |
| Etiqueta de dispositivo del emisor de la llamada | Etiqueta del dispositivo asociado con el endpoint multimedia que inició el segmento. |
| Tasa de interrupciones del micrófono del dispositivo del emisor de la llamada | Interrupciones del micrófono del emisor de la llamada multimedia durante un intervalo de 5 minutos. |
| Nombre del dispositivo del emisor de la llamada | Nombre del dispositivo utilizado por el endpoint emisor de la llamada de los segmentos. |
| Sufijo DNS del emisor de la llamada | Sufijo DNS asociado con el adaptador de red del endpoint emisor de la llamada. |
| Tipo de endpoint emisor de la llamada | Tipo de endpoint emisor de la llamada, que puede ser un endpoint participante o un endpoint de servicio. |
| Calificación de comentarios del emisor de la llamada | Calificación proporcionada por el usuario del endpoint emisor de la llamada del segmento. |
| Texto de comentarios del emisor de la llamada | Texto de comentarios proporcionado por el usuario del endpoint emisor de la llamada del segmento. |
| Recuento de acoplamientos del emisor de la llamada | Número de veces durante la llamada que el endpoint emisor de la llamada detectó audio con acoplamiento o ruidos agudos por interferencias. |
| Dirección IP del emisor de la llamada | Dirección IP del endpoint emisor de la llamada. |
| Etiqueta del emisor de la llamada | Etiqueta del endpoint que inició el segmento. |
| Velocidad de vínculo del emisor de la llamada | Velocidad de vínculo en bits por segundo notificada por el adaptador de red utilizado por el endpoint emisor de la llamada. |
| Proporción de eventos de nivel de voz bajo del emisor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint emisor de la llamada detectó un nivel de voz bajo que provocó una mala calidad del audio enviado. |
| Proporción de eventos de relación señal/ruido baja del emisor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint emisor de la llamada detectó una relación señal/ruido baja que provocó una mala calidad del audio enviado. |
| Dirección MAC del emisor de la llamada | Dirección de control de acceso al medio del dispositivo de red del endpoint emisor de la llamada. |
| Etiqueta de red del emisor de la llamada | Etiqueta de la red asociada con el endpoint multimedia que inició el segmento. |
| Recuento de saltos de la ruta de seguimiento de red del emisor de la llamada | Recuento de rutas de red de este salto que se utilizó para calcular el RTT. |
| Protocolo de transporte de red del emisor de la llamada | Protocolo de red utilizado para la transmisión del flujo. |
| Puerto del emisor de la llamada | Número de puerto de red utilizado por el endpoint emisor de la llamada. |
| Nivel de ruido recibido por el emisor de la llamada | Nivel de energía promedio del audio recibido para el audio clasificado como ruido en mono o canal izquierdo de ruido en estéreo por el endpoint emisor de la llamada. |
| Proporción de eventos de calidad recibidos por el emisor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint emisor de la llamada detectó que la red provocaba una mala calidad del audio recibido. |
| Nivel de señal recibida por el emisor de la llamada | Nivel de energía promedio del audio recibido para el audio clasificado como voz en mono o canal izquierdo de voz en estéreo por el endpoint emisor de la llamada. |
| Dirección IP reflexiva del emisor de la llamada | Dirección IP del endpoint emisor de la llamada tal como la ve el servidor de retransmisión multimedia. |
| Dirección IP de retransmisión del emisor de la llamada | Dirección IP del servidor de retransmisión multimedia asignada por el endpoint emisor de la llamada. |
| Puerto de retransmisión del emisor de la llamada | Número de puerto de red asignado en el servidor de retransmisión multimedia por el endpoint emisor de la llamada. |
| Controlador del dispositivo de representación del emisor de la llamada | Nombre del controlador del dispositivo de representación utilizado por el endpoint emisor de la llamada. |
| Nombre del dispositivo de representación del emisor de la llamada | Nombre del dispositivo de representación utilizado por el endpoint emisor de la llamada. |
| Proporción de eventos de representación silenciada del emisor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint emisor de la llamada detectó que la representación del dispositivo está silenciada. |
| Proporción de eventos de representación a volumen cero del emisor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint emisor de la llamada detectó que el volumen de reproducción del dispositivo estaba ajustado en 0. |
| Nivel de ruido enviado del emisor de la llamada | Nivel de energía promedio del audio enviado para el audio clasificado como ruido en mono o canal izquierdo de ruido en estéreo por el endpoint emisor de la llamada. |
| Proporción de eventos de calidad enviados por el emisor de la llamada | Proporción de la llamada en la que el endpoint emisor de la llamada detectó que la red provocaba una mala calidad del audio enviado. |
| Nivel de señal enviada por el emisor de la llamada | Nivel de energía promedio del audio enviado para el audio clasificado como voz en mono o canal izquierdo de voz en estéreo por el endpoint emisor de la llamada. |
| Tasa de interrupciones del altavoz del emisor de la llamada | Interrupciones del altavoz del emisor de la llamada multimedia durante un intervalo de 5 minutos. |
| Subred del emisor de la llamada | Subred utilizada por el endpoint emisor de la llamada para la transmisión multimedia. |
| Dirección IP de saltos de la ruta de seguimiento de red del emisor de la llamada | Dirección IP utilizada para este salto en el seguimiento de red. |
| Nombre para mostrar del usuario del emisor de la llamada | Nombre para mostrar del usuario asociado con el endpoint emisor de la llamada de los segmentos. |
| Identificador de usuario del emisor de la llamada | Identificador de usuario del usuario asociado con el endpoint emisor de la llamada de los segmentos. |
| Identificador de inquilino del usuario del emisor de la llamada | Identificador de inquilino del usuario asociado con el endpoint emisor de la llamada de los segmentos. |
| Versión de la aplicación del agente de usuario del emisor de la llamada | Versión del software de la aplicación utilizada por el endpoint emisor de la llamada de los segmentos. |
| Identificador de aplicación de Azure del agente de usuario del emisor de la llamada | Identificador único de la aplicación Microsoft Entra utilizado por el endpoint emisor de la llamada. |
| Identificador del servicio de comunicación del agente de usuario del emisor de la llamada | Identificador del recurso inmutable del servicio de comunicación de Azure asociado con el endpoint emisor de la llamada. |
| Valor de encabezado del agente de usuario del emisor de la llamada | Valor de encabezado del agente de usuario notificado por el endpoint emisor de la llamada de los segmentos. |
| Plataforma del agente de usuario del emisor de la llamada | Plataforma utilizada por el endpoint emisor de la llamada. |
| Familia de productos del agente de usuario del emisor de la llamada | Familia del software de la aplicación utilizada por el endpoint emisor de la llamada. |
| Rol del agente de usuario del emisor de la llamada | Rol del servicio utilizado por el endpoint emisor de la llamada. |
| Tipo de agente de usuario del emisor de la llamada | Tipo de agente de usuario del endpoint emisor de la llamada; es el agente de usuario cliente o el agente de usuario del servicio. |
| Banda de Wi-Fi del emisor de la llamada | Banda de Wi-Fi utilizada por el endpoint emisor de la llamada. |
| Carga de la batería de Wi-Fi del emisor de la llamada | Porcentaje estimado de carga de la batería restante notificado por el endpoint emisor de la llamada. |
| Canal Wi-Fi del emisor de la llamada | Canal de Wi-Fi utilizado por el endpoint emisor de la llamada. |
| Controlador de Wi-Fi de Microsoft del emisor de la llamada | Nombre del controlador de Wi-Fi de Microsoft utilizado por el endpoint emisor de la llamada. |
| Versión del controlador de Wi-Fi de Microsoft del emisor de la llamada | Versión del controlador de Wi-Fi de Microsoft utilizado por el endpoint emisor de la llamada. |
| Tipo de radio Wi-Fi del emisor de la llamada | Tipo de radio Wi-Fi utilizada por el endpoint emisor de la llamada. |
| Intensidad de la señal Wi-Fi del emisor de la llamada | Intensidad de la señal Wi-Fi en porcentaje notificada por el endpoint emisor de la llamada. |
| Controlador del proveedor de Wi-Fi del emisor de la llamada | Nombre del controlador de Wi-Fi utilizado por el endpoint emisor de la llamada. |
| Versión del controlador del proveedor de Wi-Fi del emisor de la llamada | Versión del controlador de Wi-Fi utilizado por el endpoint emisor de la llamada. |
| URL de unión web | Dirección URL de la reunión asociada a la llamada. |
| Hora de última modificación (Last Modified Time) | Hora de la última modificación para el registro de llamadas. |
| Proporción de velocidad de fotogramas baja | Proporción de la llamada en la que la velocidad de fotogramas es inferior a 7,5 fotogramas por segundo. |
| Fluctuación máxima de la red de audio | Fluctuación máxima de la red de audio, calculada durante cada una de las ventanas de 20 segundos durante la sesión e indicada en formato ISO 8601. |
| Vibración máxima | Fluctuación máxima de la transmisión, calculada según se especifica en RFC 3550 y expresada en formato ISO 8601. |
| Tasa máxima de pérdida de paquetes | Tasa máxima de pérdida de paquetes de la transmisión. |
| Proporción máxima de muestras ocultas | Proporción máxima de paquetes ocultados por el recuperador. |
| Tiempo máximo de ida y vuelta | Tiempo máximo de propagación en la red de ida y vuelta, calculado según se especifica en RFC 3550 y expresado en formato ISO 8601. |
| Etiqueta de multimedia | Representa cómo se identificaron los medios durante la etapa de negociación multimedia. |
| Dirección de transmisión multimedia | Indica la dirección de la transmisión multimedia. |
| Identificador de la transmisión multimedia | Identificador único de la transmisión. |
| Fecha y hora de inicio de la transmisión multimedia | Hora UTC en la que se inició la transmisión. |
| Fecha y hora de finalización de la transmisión multimedia | Hora UTC en la que finalizó la secuencia. |
| Hora de finalización de la reunión | Hora de finalización de la reunión, el seminario web o la llamada. |
| Hora de inicio de la reunión | Hora de inicio de la reunión, el seminario web o la llamada. |
| Modalidades | Lista de modalidades utilizadas en la llamada. Lista de todas las modalidades utilizadas en la llamada. Los valores posibles son: unknown (desconocido), audio, video (vídeo), videoBasedScreenSharing (pantalla compartida por vídeo), data (datos), screenSharing (pantalla compartida) y unknownFutureValue (valor futuro desconocido). |
| Identificador de la aplicación del organizador | Identificador de la aplicación utilizada por el organizador. |
| Nombre de la aplicación del organizador | Nombre de la aplicación utilizada por el organizador. |
| Identificador del dispositivo del organizador | Identificador del dispositivo utilizado por el organizador. |
| Nombre del dispositivo del organizador | Nombre del dispositivo utilizado por el organizador. |
| Nombre del organizador | Nombre del organizador. |
| Identificador del inquilino del organizador | Identificador de inquilino del organizador. |
| Identificador del usuario organizador | Identificador del organizador. |
| Uso de paquetes | Recuento de paquetes de la transmisión. |
| Identificador de la aplicación del participante | Identificador de la aplicación utilizada por el participante. |
| Nombre de la aplicación del participante | Nombre de la aplicación utilizada por el participante. |
| Identificador de dispositivo del participante | Identificador del dispositivo utilizado por el participante. |
| Nombre del dispositivo del participante | Nombre del dispositivo utilizado por el participante. |
| Nombre del participante | Nombre del participante. |
| Identificador del inquilino del participante | Identificador del inquilino del participante. |
| Identificador del usuario participante | Identificador del participante. |
| UUID de calidad de servicio | Identificador universalmente único del registro de llamadas. |
| Duración de congelación en RMS | Duración promedio de congelación en la transmisión de vídeo recibida, representada en media cuadrática. |
| Hora de finalización del segmento | Hora a la que finalizó la parte de la comunicación usuario-usuario o usuario-reunión. |
| Motivo del error de segmento | Motivo del error en la parte de la comunicación usuario-usuario o usuario-reunión. |
| Etapa del error de segmento | Etapa en la que se produjo el error en la parte de la comunicación usuario-usuario o usuario-reunión. |
| Identificador de segmento | Identificador único de la parte de la comunicación usuario-usuario o usuario-reunión. |
| Hora de inicio del segmento | Hora a la que se inició la parte de la comunicación usuario-usuario o usuario-reunión. |
| Hora de finalización de la sesión | Hora a la que finalizó la comunicación usuario-usuario o usuario-reunión. |
| Motivo del error de sesión | Motivo del error en la comunicación usuario-usuario o usuario-reunión. |
| Etapa del error de sesión | Etapa en la que se produjo el error en la comunicación usuario-usuario o usuario-reunión. |
| Identificador de sesión | Identificador único de la comunicación usuario-usuario o usuario-reunión. |
| Modalidades de sesión | Lista de modalidades presentes en la comunicación usuario-usuario o usuario-reunión. |
| Hora de inicio de la sesión | Hora a la que se inició la comunicación usuario-usuario o usuario-reunión. |
| Códec de vídeo | Nombre del códec utilizado para codificar el vídeo para la transmisión en la red. |
| Omisión de medios | El valor es true si la transmisión multimedia omitió el servidor de mediación y fue directamente entre el cliente y la puerta de enlace PSTN/PBX; de lo contrario, el valor es false. |
¿Le resultó útil esta página?