Utilice estas definiciones de datos de la entidad Puntuación de experiencia del dispositivo relativa en Omnissa Intelligence para crear paneles, informes, widgets y automatizaciones personalizados en función de los datos de puntuación del dispositivo.
- Categoría de entidad: Experiencia del empleado
- Entidad: relative_device_experience_score
- Los datos se actualizan semanalmente. Cada registro representa las puntuaciones de un dispositivo para un grupo de puntuación completado.
Aplicaciones contribuyentes
Las principales aplicaciones que contribuyen a los problemas de experiencia en el dispositivo durante la ventana de puntuación.
| Nombre descriptivo | Propiedad | Definición | Tipo | Plataforma | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|---|
| Principales 5 aplicaciones que degradan el arranque | top_5_boot_degradation_apps | Las 5 aplicaciones que más contribuyen a la degradación del rendimiento de arranque, con recuentos de eventos. | Cadena | macOS y Windows | Antivirus (2) |
| Principales 5 aplicaciones con bloqueos | top_5_crashed_apps | Las 5 aplicaciones con la mayor cantidad de eventos de bloqueo en este dispositivo durante la ventana de puntuación, con recuentos de eventos. | Cadena | macOS y Windows | Chrome (12), Slack (4) |
| Principales 5 aplicaciones con faltas de respuesta | top_5_hanging_apps | Las 5 aplicaciones con la mayor cantidad de eventos de falta de respuesta en este dispositivo durante la ventana de puntuación, con recuentos de eventos. | Cadena | macOS y Windows | Outlook (7) |
| Principales 5 aplicaciones que degradan el apagado | top_5_shutdown_degradation_apps | Las 5 aplicaciones que más contribuyen a la degradación del rendimiento de apagado, con recuentos de eventos. | Cadena | macOS y Windows | Agente de copia de seguridad (1) |
| Principales 5 aplicaciones sin respuesta | top_5_unresponsive_apps | Las 5 aplicaciones con la mayor cantidad de eventos de interfaz de usuario sin respuesta en este dispositivo durante la ventana de puntuación, con recuentos de eventos. | Cadena | macOS y Windows | Teams (3) |
| {.filterTable} |
Identificadores del dispositivo
Se trata de los campos que identifican el dispositivo y su contexto organizativo.
| Nombre descriptivo | Propiedad | Definición | Tipo | Plataforma | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de costos | cost_center | Código del centro de coste asociado con el usuario inscrito del dispositivo. | Cadena | macOS y Windows | CC-1042 |
| Departamento | department | Departamento asociado con el usuario inscrito del dispositivo. | Cadena | macOS y Windows | Ingenieros |
| Nombre descriptivo del dispositivo | device_friendly_name | Etiqueta en lenguaje natural asignada por UEM para el dispositivo. | Cadena | macOS y Windows | DESKTOP-OPS-089 |
| GUID de dispositivo | device_guid | Identificador único del dispositivo que se utiliza para unir los registros de puntuación a entidades de dispositivo. | Cadena | macOS y Windows | a1b2c3d4-... |
| Modelo del dispositivo | device_model | Nombre del modelo del dispositivo. | Cadena | macOS y Windows | Latitude 5540 |
| Nombre del dispositivo | device_name | Nombre de host o nombre de equipo notificado para el dispositivo. | Cadena | macOS y Windows | DESKTOP-OPS-089 |
| Etiquetas de dispositivos | device_tags | Etiquetas asignadas al dispositivo. | Cadena | macOS y Windows | Ejecutivo, Finanzas |
| Fecha de inscripción | enrollment_date | Fecha de inscripción del dispositivo en UEM. | Marca de tiempo | macOS y Windows | 2024-01-15 |
| Fabricante | manufacturer | Fabricante de hardware del dispositivo. | Cadena | macOS y Windows | Dell |
| Jerarquía de grupos organizativos | org_group_hierarchy | Ruta completa de la jerarquía del grupo organizativo del dispositivo. | Cadena | macOS y Windows | Global > EE. UU. > Oeste |
| UUID de grupo organizativo | org_group_uuid | Identificador único del grupo organizativo al que el dispositivo está asignado. | Cadena | macOS y Windows | abc123... |
| Nombre descriptivo de la versión del SO | os_version_friendly_name | Nombre para mostrar en lenguaje natural de la versión del sistema operativo del dispositivo. | Cadena | macOS y Windows | Windows 11 23H2 |
| Versión de SO | os_version | Cadena de la versión del sistema operativo notificada por el dispositivo. | Cadena | macOS y Windows | 10.0.22631 |
| Memoria física | physical_memory_bytes | Memoria física total del dispositivo (en bytes). | Numérico | macOS y Windows | 16,00 GB |
| Plataforma | platform | Plataforma del sistema operativo para el registro de puntuación del dispositivo. Valores permitidos: Windows, macOS. | Cadena | macOS y Windows | Windows |
| Procesador | procesador | Modelo del procesador del dispositivo. | Cadena | macOS y Windows | Apple M3 Pro, Intel(R) Core(TM) Ultra 5 236V |
| UUID del grupo de usuarios | user_group_uuids | Lista de identificadores del grupo de usuarios a los que pertenece el usuario inscrito. | Cadena | macOS y Windows | [uuid1, uuid2] |
| Nombre de usuario | Nombre de usuario | Nombre de usuario de inscripción de UEM asociado con el dispositivo. | Cadena | macOS y Windows | jsmith |
| {.filterTable} |
Puntuaciones del dispositivo
Puntuación general y campos de clasificación para cada dispositivo por ventana de puntuación.
| Nombre descriptivo | Propiedad | Definición | Tipo | Plataforma | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|---|
| Racha de estado actual (semanas) | current_state_streak_weeks | Número de semanas consecutivas, incluida la semana actual, en las que el dispositivo ha tenido la misma categoría de puntuación de dispositivo. | Número entero | macOS y Windows | 3 |
| Suficiencia de datos | Data_sufficiency | Indica si el dispositivo tenía suficientes datos de actividad para recibir una puntuación. El valor predeterminado es 24 horas | Booleano | macOS y Windows | Suficiente |
| Nombre de la función crítica del dispositivo | device_critical_feature_name | La métrica que más contribuye a la puntuación baja del dispositivo durante la ventana de puntuación. | Cadena | macOS y Windows | Tiempo total de CPU |
| Puntuación crítica del dispositivo | device_critical_score | La puntuación de función individual más baja (peor) de entre todas las puntuaciones de funciones durante la ventana de puntuación. | Número entero | macOS y Windows | 12 |
| Puntuación general del dispositivo | device_overall_score | Puntuación general de la experiencia del dispositivo en una escala de 0 a 100, que refleja la métrica del dispositivo con el peor rendimiento. | Número entero | macOS y Windows | 72 |
| Fecha de primera marcación | first_flagged_date | Fecha en la que comenzó la racha actual de puntuación BAJA del dispositivo. Se borra cuando el dispositivo se recupera a una categoría de puntuación NORMAL. | Marca de tiempo | macOS y Windows | 2026-06-17T00:00:00Z |
| Última fecha normal | last_normal_date | Fecha en la que el dispositivo recibió una puntuación NORMAL por última vez. | Marca de tiempo | macOS y Windows | 2026-06-17T00:00:00Z |
| Identificador de la organización | org_id | Identificador de organización o inquilino asociado con el registro de puntuación. | Cadena | macOS y Windows | org-001 |
| Puntuación calculada a las | score_calculated_at | Marca de tiempo en la que se calculó la puntuación de experiencia. | Marca de tiempo | macOS y Windows | 2026-06-17T00:00:00Z |
| Estado de puntuación | score_status | Clasificación del dispositivo. Valores permitidos: puntuación baja, puntuación normal. | Cadena | macOS y Windows | Puntuación baja |
| Clave de ejecución del grupo de puntuación | scoring_group_run_key | La clave de ejecución del grupo de puntuación es el identificador único de una ejecución y un grupo de puntuación. | Cadena | macOS y Windows | Todos los MacOS__1783825200000 |
| Grupo de puntuación | scoring_group | La configuración del grupo de puntuación utilizada para calcular las puntuaciones relativas de este dispositivo. | Cadena | macOS y Windows | Predeterminado |
| Umbral de lentitud | Slowness_threshold | Umbral de lentitud para el grupo de puntuación del dispositivo; las puntuaciones por debajo de este valor se clasifican como BAJA. Los valores pueden ser de 0 a 100; el valor predeterminado está establecido en 5. | Número entero | macOS y Windows | 5 |
| {.filterTable} |
Puntuaciones de funciones
Una puntuación de 0 a 100 para cada métrica individual. Una puntuación de 100 significa que el dispositivo tiene un rendimiento tan bueno o mejor que sus elementos del mismo nivel con respecto a esa métrica. Cuanto más se desvía un dispositivo de la línea base del grupo de puntuación, menor será su puntuación. Todas las puntuaciones de funciones están disponibles para Windows y macOS, a menos que se indique lo contrario.
| Nombre descriptivo | Propiedad | Definición | Tipo | Plataforma | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación de bloqueo de aplicaciones | application_crash_score | Puntuación basada en los eventos de bloqueo de aplicaciones en los que una aplicación deja de funcionar de forma imprevista. | Número entero | macOS y Windows | 85 |
| Puntuación de falta de respuesta de aplicaciones | application_hang_score | Puntuación basada en los eventos de falta de respuesta de aplicaciones en los que una aplicación se bloquea y deja de responder. | Número entero | macOS y Windows | 90 |
| Puntuación de aplicaciones sin respuesta | application_unresponsive_score | Puntuación basada en eventos de aplicaciones sin respuesta en los que la interfaz de usuario de la aplicación no responde a la entrada del usuario. | Número entero | macOS y Windows | 88 |
| Puntuación de velocidad de descarga de la batería | battery_discharge_rate_score | Puntuación basada en la rapidez con la que se agota la batería a lo largo del tiempo. | Número entero | macOS y Windows | 95 |
| Puntuación de capacidad restante de la batería | battery_remaining_capacity_score | Puntuación basada en la capacidad restante de la batería en relación con los elementos del mismo nivel que forman parte del grupo de puntuación. | Número entero | macOS y Windows | 78 |
| Puntuación de degradación de arranque | boot_degradation_score | Puntuación basada en eventos de degradación de arranque que indican una tendencia de empeoramiento en el rendimiento de arranque. | Número entero | macOS y Windows | 82 |
| Puntuación de tiempo de arranque | boot_time_score | Puntuación basada en la duración del tiempo de arranque. | Número entero | macOS y Windows | 91 |
| Puntuación de interrupciones de CPU por segundo | cpu_interrupts_per_second_score | Puntuación basada en la tasa de interrupciones de CPU por segundo. | Número entero | macOS y Windows | 80 |
| Puntuación de tiempo de interrupción total de la CPU | cpu_total_interrupt_time_score | Puntuación basada en el tiempo total de CPU dedicado a gestionar interrupciones. | Número entero | macOS y Windows | 77 |
| Puntuación de tiempo total de CPU | cpu_total_time_score | Puntuación basada en el uso de CPU durante la ventana de puntuación. | Número entero | macOS y Windows | 34 |
| Puntuación de bytes de disco leídos | disk_bytes_read_score | Puntuación basada en la cantidad de datos leídos del disco durante la ventana de puntuación. | Número entero | macOS y Windows | 88 |
| Puntuación de bytes de disco escritos | disk_bytes_write_score | Puntuación basada en la cantidad de datos escritos en el disco durante la ventana de puntuación. | Número entero | macOS y Windows | 86 |
| Puntuación de tiempo total de inactividad del disco | disk_idle_total_time_score | Puntuación basada en el tiempo de inactividad del disco durante la ventana de puntuación. | Número entero | macOS y Windows | 74 |
| Puntuación de longitud de la cola de lectura del disco | disk_read_queue_length_score | Puntuación basada en la longitud promedio de la cola de lectura del disco. | Número entero | macOS y Windows | 92 |
| Puntuación de tiempo total de lectura del disco | disk_read_total_time_score | Puntuación basada en el tiempo total dedicado a atender lecturas de disco. | Número entero | macOS y Windows | 89 |
| Puntuación de segundos por lectura y escritura en disco | disk_sec_read_write_score | Puntuación basada en los segundos por operación de lectura/escritura en el disco. | Número entero | macOS y Windows | 85 |
| Puntuación de segundos por transferencia de disco | disk_sec_transfer_score | Puntuación basada en los segundos por transferencia del disco. | Número entero | macOS y Windows | 83 |
| Puntuación de longitud de la cola de escritura del disco | disk_write_queue_length_score | Puntuación basada en la longitud promedio de la cola de escritura del disco. | Número entero | macOS y Windows | 90 |
| Puntuación de uso de GPU | gpu_usage_score | Puntuación basada en el uso máximo de la GPU. | Número entero | macOS y Windows | 96 |
| Puntuación de errores de caché en memoria por segundo | memory_cache_faults_per_second_score | Puntuación basada en los errores de memoria caché por segundo. | Número entero | macOS y Windows | 78 |
| Puntuación de errores de página de memoria por segundo | memory_page_faults_per_second_score | Puntuación basada en los errores de página de memoria por segundo. | Número entero | macOS y Windows | 70 |
| Puntuación de lecturas de la página de memoria por segundo | memory_page_reads_per_second_score | Puntuación basada en las lecturas de la página de memoria por segundo. | Número entero | macOS y Windows | 75 |
| Puntuación de escritura en la página de memoria por segundo | memory_page_writes_per_second_score | Puntuación basada en las escrituras en la página de memoria por segundo. | Número entero | macOS y Windows | 80 |
| Puntuación de páginas de memoria por segundo | memory_pages_per_second_score | Puntuación basada en la actividad de paginación de memoria general. | Número entero | macOS y Windows | 72 |
| Puntuación de errores de transición de memoria por segundo | memory_transition_faults_per_second_score | Puntuación basada en los errores de transición de memoria por segundo. | Número entero | macOS y Windows | 82 |
| Puntuación de uso de memoria (en porcentaje) | memory_usage_percent_score | Puntuación basada en el porcentaje de uso de memoria promedio. | Número entero | macOS y Windows | 55 |
| Puntuación de errores de red salientes | network_outbound_errors_score | Puntuación basada en errores de red salientes observados en el dispositivo. | Número entero | macOS y Windows | 97 |
| Puntuación de errores de red de recepción | network_received_errors_score | Puntuación basada en errores de red entrantes observados en el dispositivo. | Número entero | macOS y Windows | 98 |
| Puntuación de uso del archivo de paginación | paging_file_usage_score | Puntuación basada en el uso del archivo de paginación. | Número entero | macOS y Windows | 88 |
| Puntuación de degradación de apagado | shutdown_degradation_score | Puntuación basada en eventos de degradación de apagado que indican una tendencia de empeoramiento en el rendimiento de apagado. | Número entero | macOS y Windows | 87 |
| Puntuación de tiempo de apagado | shutdown_time_score | Puntuación basada en la duración del tiempo de apagado. | Número entero | macOS y Windows | 91 |
| Puntuación de bloqueos del sistema | system_crash_score | Puntuación basada en los eventos de bloqueo del sistema o del sistema operativo. | Número entero | macOS y Windows | 99 |
| Puntuación de temperatura de zona térmica | thermal_zone_temperature_score | Puntuación basada en el promedio de temperatura de la zona térmica en relación con los elementos del mismo nivel que forman parte del grupo de puntuación. | Número entero | macOS y Windows | 93 |
| Puntuación de apagado inesperado | unexpected_shutdown_score | Puntuación basada en los eventos de apagado inesperado en los que el sistema se apaga o reinicia sin un cierre ordenado. | Número entero | macOS y Windows | 94 |
| {.filterTable} |
Categorías de puntuación de métricas
Se trata de la clasificación por métrica que indica si la puntuación del dispositivo correspondiente a esa métrica está por debajo del umbral del grupo de puntuación. Valores permitidos para todos los campos: Bajo, Normal.
| Nombre descriptivo | Propiedad | Definición | Tipo | Plataforma | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría de puntuación de bloqueo de aplicaciones | application_crash_scoring_category | Clasificación de la métrica de bloqueo de aplicaciones. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de falta de respuesta de aplicaciones | application_hang_scoring_category | Clasificación de la métrica de falta de respuesta de aplicaciones. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de aplicaciones sin respuesta | application_unresponsive_scoring_category | Clasificación de la métrica de aplicaciones sin respuesta. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Bajo/a |
| Categoría de puntuación de velocidad de descarga de la batería | battery_discharge_rate_scoring_category | Clasificación de la métrica de velocidad de descarga de la batería. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de capacidad restante de la batería | battery_remaining_capacity_scoring_category | Clasificación de la métrica de capacidad restante de la batería. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de degradación de arranque | boot_degradation_scoring_category | Clasificación de la métrica de degradación de arranque. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de tiempo de arranque | boot_time_scoring_category | Clasificación de la métrica de tiempo de arranque. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de interrupciones de CPU por segundo | cpu_interrupts_per_second_scoring_category | Clasificación de la métrica de interrupciones de CPU por segundo. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de tiempo de interrupción total de la CPU | cpu_total_interrupt_time_scoring_category | Clasificación de la métrica de tiempo de interrupción total de la CPU. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de tiempo total de CPU | cpu_total_time_scoring_category | Clasificación de la métrica de tiempo total de CPU. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Bajo/a |
| Categoría de puntuación de bytes de disco leídos | disk_bytes_read_scoring_category | Clasificación de la métrica de bytes de disco leídos. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de bytes de disco escritos | disk_bytes_write_scoring_category | Clasificación de la métrica de bytes de disco escritos. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de tiempo total de inactividad del disco | disk_idle_total_time_scoring_category | Clasificación de la métrica de tiempo total de inactividad del disco. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de longitud de la cola de lectura del disco | disk_read_queue_length_scoring_category | Clasificación de la métrica de longitud de la cola de lectura del disco. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de tiempo total de lectura del disco | disk_read_total_time_scoring_category | Clasificación de la métrica de tiempo total de lectura del disco. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de segundos por lectura y escritura en disco | disk_sec_read_write_scoring_category | Clasificación de la métrica de segundos por lectura y escritura en disco. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de segundos por transferencia de disco | disk_sec_transfer_scoring_category | Clasificación de la métrica de segundos por transferencia de disco. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de longitud de la cola de escritura del disco | disk_write_queue_length_scoring_category | Clasificación de la métrica de longitud de la cola de escritura del disco. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de uso de GPU | gpu_usage_scoring_category | Clasificación de la métrica de uso de GPU. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de errores de caché en memoria por segundo | memory_cache_faults_per_second_scoring_category | Clasificación de la métrica de errores de caché en memoria por segundo. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de errores de página de memoria por segundo | memory_page_faults_per_second_scoring_category | Clasificación de la métrica de errores de página de memoria por segundo. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de lecturas de la página de memoria por segundo | memory_page_reads_per_second_scoring_category | Clasificación de la métrica de lecturas de la página de memoria por segundo. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de escrituras de la página de memoria por segundo | memory_page_writes_per_second_scoring_category | Clasificación de la métrica de escrituras de la página de memoria por segundo. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de páginas de memoria por segundo | memory_pages_per_second_scoring_category | Clasificación de la métrica de páginas de memoria por segundo. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de errores de transición de memoria por segundo | memory_transition_faults_per_second_scoring_category | Clasificación de la métrica de errores de transición de memoria por segundo. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de uso de memoria (en porcentaje) | memory_usage_percent_scoring_category | Clasificación de la métrica de uso de memoria (en porcentaje). Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Bajo/a |
| Categoría de puntuación de errores de red salientes | network_outbound_errors_scoring_category | Clasificación de la métrica de errores de red salientes. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de errores de red de recepción | network_received_errors_scoring_category | Clasificación de la métrica de errores de red de recepción. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de uso del archivo de paginación | paging_file_usage_scoring_category | Clasificación de la métrica de uso del archivo de paginación. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de degradación de apagado | shutdown_degradation_scoring_category | Clasificación de la métrica de degradación de apagado. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de tiempo de apagado | shutdown_time_scoring_category | Clasificación de la métrica de tiempo de apagado. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de bloqueos del sistema | system_crash_scoring_category | Clasificación de la métrica de bloqueos del sistema. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de temperatura de la zona térmica | thermal_zone_temperature_scoring_category | Clasificación de la métrica de temperatura de la zona térmica. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| Categoría de puntuación de apagado inesperado | unexpected_shutdown_scoring_category | Clasificación de la métrica de apagado inesperado. Valores permitidos: Baja, Normal. | Cadena | macOS y Windows | Normal |
| {.filterTable} |
Promedios de métricas sin procesar
Se trata de los valores promedio de telemetría a nivel de dispositivo durante la ventana de puntuación. Utilice estos campos para comprender la señal sin procesar detrás de cada puntuación de función.
| Nombre descriptivo | Propiedad | Definición | Tipo | Plataforma | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|---|
| Recuento de bloqueos de aplicaciones | application_crash_count | Recuento de eventos de bloqueo de aplicaciones durante la ventana de puntuación. | Número entero | macOS y Windows | 3 |
| Recuento de falta de respuesta de aplicaciones | application_hang_count | Recuento de eventos de falta de respuesta de aplicaciones durante la ventana de puntuación. | Número entero | macOS y Windows | 1 |
| Recuento de aplicaciones sin respuesta | application_unresponsive_count | Recuento de eventos de aplicaciones con interfaz de usuario sin respuesta durante la ventana de puntuación. | Número entero | macOS y Windows | 5 |
| Promedio de uso de GPU | gpu_usage_avg | Promedio de uso máximo de GPU por evento durante la ventana de puntuación (en porcentaje). | Doble | macOS y Windows | 18.4 |
| Promedio de velocidad de descarga de la batería | battery_discharge_rate_avg | Velocidad promedio de descarga de la batería durante la ventana de puntuación. | Doble | macOS y Windows | 0.82 |
| Promedio de capacidad restante de la batería | battery_remaining_capacity_avg | Promedio de capacidad restante de la batería durante la ventana de puntuación. | Doble | macOS y Windows | 74.3 |
| Recuento de degradación de arranque | boot_degradation_count | Recuento de eventos de degradación de arranque durante la ventana de puntuación. | Número entero | macOS y Windows | 2 |
| Promedio de tiempo de arranque | boot_time_avg | Duración promedio del arranque durante la ventana de puntuación (en segundos). | Doble | macOS y Windows | 42.5 |
| Promedio de interrupciones de CPU por segundo | cpu_interrupts_per_second_avg | Tasa promedio de interrupciones de CPU por segundo durante la ventana de puntuación. | Doble | macOS y Windows | 512.0 |
| Promedio de tiempo de interrupción total de la CPU | cpu_total_interrupt_time_avg | Promedio del tiempo de CPU dedicado a gestionar interrupciones durante la ventana de puntuación. | Doble | macOS y Windows | 3.2 |
| Promedio de tiempo total de CPU | cpu_total_time_avg | Promedio de uso de CPU durante la ventana de puntuación (en porcentaje). | Doble | macOS y Windows | 87.4 |
| Promedio de bytes de disco leídos | disk_bytes_read_avg | Promedio de datos leídos desde el disco por segundo durante la ventana de puntuación (en bytes). | Doble | macOS y Windows | 1048576 |
| Promedio de bytes de disco escritos | disk_bytes_write_avg | Promedio de datos escritos en el disco por segundo durante la ventana de puntuación (en bytes). | Doble | macOS y Windows | 524288 |
| Promedio de tiempo total de inactividad del disco | disk_idle_total_time_avg | Tiempo promedio de inactividad del disco durante la ventana de puntuación. | Doble | macOS y Windows | 0.65 |
| Promedio de longitud de la cola de lectura del disco | disk_read_queue_length_avg | Promedio de longitud de la cola de lectura del disco durante la ventana de puntuación. | Doble | macOS y Windows | 0,12 |
| Promedio de tiempo total de lectura del disco | disk_read_total_time_avg | Promedio del tiempo total dedicado a atender lecturas de disco durante la ventana de puntuación. | Doble | macOS y Windows | 0.008 |
| Promedio de segundos por lectura y escritura en disco | disk_sec_read_write_avg | Promedio de segundos de disco por operación de lectura/escritura durante la ventana de puntuación. | Doble | macOS y Windows | 0.005 |
| Promedio de segundos por transferencia de disco | disk_sec_transfer_avg | Promedio de segundos de disco por transferencia durante la ventana de puntuación. | Doble | macOS y Windows | 0.004 |
| Promedio de longitud de la cola de escritura del disco | disk_write_queue_length_avg | Promedio de longitud de la cola de escritura del disco durante la ventana de puntuación. | Doble | macOS y Windows | 0,08 |
| Promedio de errores de caché en memoria por segundo | memory_cache_faults_per_second_avg | Promedio de errores de caché en memoria por segundo durante la ventana de puntuación. | Doble | macOS y Windows | 105,2 |
| Promedio de errores de página de memoria por segundo | memory_page_faults_per_second_avg | Promedio de errores de página de memoria por segundo durante la ventana de puntuación. | Doble | macOS y Windows | 210.5 |
| Promedio de lecturas de la página de memoria por segundo | memory_page_reads_per_second_avg | Promedio de lecturas de la página de memoria por segundo durante la ventana de puntuación. | Doble | macOS y Windows | 45,0 |
| Promedio de escrituras en la página de memoria por segundo | memory_page_writes_per_second_avg | Promedio de escrituras en la página de memoria por segundo durante la ventana de puntuación. | Doble | macOS y Windows | 12.3 |
| Promedio de páginas de memoria por segundo | memory_pages_per_second_avg | Promedio de actividad de paginación de memoria por segundo durante la ventana de puntuación. | Doble | macOS y Windows | 60.0 |
| Promedio de errores de transición de memoria por segundo | memory_transition_faults_per_second_avg | Promedio de errores de transición de memoria por segundo durante la ventana de puntuación. | Doble | macOS y Windows | 30.1 |
| Promedio de uso de memoria (en porcentaje) | memory_usage_percent_avg | Promedio de uso de memoria durante la ventana de puntuación (en porcentaje). | Doble | macOS y Windows | 78.2 |
| Promedio de errores de red salientes | network_outbound_errors_avg | Promedio de errores de red salientes por ventana de puntuación. | Doble | macOS y Windows | 0.1 |
| Promedio de errores de recepción de red | network_received_errors_avg | Promedio de errores de red entrantes por ventana de puntuación. | Doble | macOS y Windows | 0,0 |
| Promedio de uso del archivo de paginación | paging_file_usage_avg | Promedio de uso del archivo de paginación durante la ventana de puntuación (en porcentaje). | Doble | macOS y Windows | 22,5 |
| Recuento de degradación de apagado | shutdown_degradation_count | Recuento de eventos de degradación de apagado durante la ventana de puntuación. | Número entero | macOS y Windows | 0 |
| Promedio de tiempo de apagado | shutdown_time_avg | Duración promedio del apagado durante la ventana de puntuación (en segundos). | Doble | macOS y Windows | 18.2 |
| Recuento de bloqueos del sistema | system_crash_count | Recuento de eventos de bloqueo del sistema operativo o del sistema durante la ventana de puntuación. | Número entero | macOS y Windows | 0 |
| Promedio de temperatura de la zona térmica | thermal_zone_temperature_avg | Promedio de temperatura notificada de la zona térmica para el dispositivo durante la ventana de puntuación (en grados Celsius). | Doble | macOS y Windows | 52.3 |
| Recuento de apagados inesperados | unexpected_shutdown_count | Recuento de eventos de apagado inesperado durante la ventana de puntuación. | Número entero | macOS y Windows | 1 |
| {.filterTable} |
Estadísticas del grupo de puntuación
Se trata de campos de contexto de comparación con elementos del mismo nivel disponibles para cada métrica puntuada. Estos campos permiten comparar el valor sin procesar de un dispositivo con la línea base del grupo en informes y automatizaciones personalizados.
El siguiente patrón se aplica a cada métrica puntuada (sustituya [métrica] y [metric] por el nombre de la métrica).
| Nombre descriptivo | Propiedad | Definición | Tipo | Plataforma | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|---|
| Media del grupo de [métrica] | [metric]_group_mean | Valor promedio de la métrica en todos los dispositivos que forman parte del grupo de puntuación durante la ventana de puntuación actual. | Doble | macOS y Windows | 65,2 |
| Desviación estándar del grupo de [métrica] | [metric]_group_std | Desviación estándar de la métrica en todos los dispositivos que forman parte del grupo de puntuación, que refleja la variabilidad dentro del grupo. | Doble | macOS y Windows | 12,4 |
| Percentil de [métrica] | [metric]_percentile | Rango de percentil del valor de métrica de este dispositivo dentro del grupo de puntuación, de 0 (más bajo) a 1 (más alto). Disponible para el análisis en el Explorador de datos. | Doble | macOS y Windows | 0.87 |
Garantía y antigüedad del dispositivo
Las fechas de cobertura de la garantía se obtienen a partir de las integraciones con el fabricante. La disponibilidad depende de que la integración de la garantía del fabricante esté configurada en Intelligence.
| Nombre descriptivo | Propiedad | Definición | Tipo | Plataforma | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de envío de Dell | dell_ship_date | Fecha de envío de Dell Tech Direct, que indica cuándo se envió el dispositivo. | Marca de tiempo | Solo Windows | 2022-03-14 |
| Fecha de finalización de la garantía de Dell | dell_warranty_end_date | Fecha hasta la cual la cobertura de la garantía de Dell estará activa para el dispositivo. | Marca de tiempo | Solo Windows | 2025-03-13 |
| Fecha de inicio de la garantía de Dell | dell_warranty_start_date | Fecha en la que se inicia la cobertura de la garantía de Dell para el dispositivo. | Marca de tiempo | Solo Windows | 2022-03-14 |
| Fecha de finalización de la garantía de HP | hp_warranty_end_date | Fecha hasta la cual la cobertura de la garantía de HP estará activa para el dispositivo. | Marca de tiempo | Solo Windows | 2025-04-30 |
