Omnissa Workspace ONE Hub Services recopila datos sobre la interacción del usuario con las notificaciones y encuestas de Omnissa Workspace ONE Experience Management. Estos datos ayudan a los administradores a comprender cuáles de las notificaciones de usuario implementadas consiguen una mayor interacción por caso práctico. De forma similar, los datos pueden ayudar a los administradores a comprender cuáles de las encuestas de usuarios implementadas consiguen una mayor interacción para determinar la opinión de los usuarios con respecto a diversas experiencias ofrecidas por TI. Para facilitar el uso de los paneles de control, los informes y los flujos de trabajo en Omnissa Intelligence, consulte las definiciones datos de notificaciones, acciones de notificación y encuestas para Workspace ONE Hub Services.
Acciones de notificación
Experience Management recopila eventos de interacción con las notificaciones cuando el usuario lee, confirma o realiza acciones después de recibir una notificación a través de Omnissa Workspace ONE Intelligent Hub. Los administradores crean e implementan las notificaciones en la consola de Servicios de Hub de Workspace ONE.
Detalles de los campos de datos
| Categoría | Resumen | Compatibilidad de plataforma | Compatibilidad con el modo | Paneles de control de Administración de la experiencia utilizados en |
|---|---|---|---|---|
| Acción de notificación | Eventos de interacción de notificaciones | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | Área de trabajo->Administración de la experiencia->Notificaciones |
Lista de campos de datos
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Unidad | Ejemplo | Compatibilidad de plataforma | Compatibilidad con el modo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etiqueta del botón de acción | Nombre o etiqueta del botón de acción. | Cadena | Realizar encuesta | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Tipo de acción | El tipo de evento de acción que se realiza en una notificación. | Cadena | Descartado Abierto Visto Acción realizada | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Archivo adjunto | Archivo(s) adjunto(s) incluido(s) en una notificación. | Cadena | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | ||
| Origen de creación | Consola de administración desde la que se creó y se envió la notificación. | Cadena | Consola de administración de Servicios de Hub Intelligence | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Marca de tiempo de inscripción del dispositivo | Indica la fecha y la hora en la que un dispositivo se inscribió como administrado con Omnissa Workspace ONE UEM. | Fecha / hora | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | ||
| Nombre descriptivo del dispositivo | El nombre generado por Omnissa Workspace ONE UEM para identificar fácilmente el dispositivo que recibió la notificación de Hub Services. | Cadena | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | ||
| GUID de dispositivo | Identificador único global de un dispositivo. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Modelo del dispositivo | El modelo del dispositivo que recibe y responde a la notificación de Hub Services y que se está inscrito con Omnissa Workspace ONE UEM. | Cadena | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | ||
| ID de evento | Identificador único para cada evento de interacción de notificaciones calculado por Workspace ONE. Utilícelo como Recuento de ID de evento en la creación de widgets personalizados. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| ID de evento (normalizado) | Identificador único para cada evento de interacción de notificaciones calculado por Workspace ONE. Utilícelo como Recuento de ID de evento en la creación de widgets personalizados. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Tipo de evento | Nombre interno dado a este evento por Administración de la experiencia. | Cadena | Notification_Action | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Tipo de evento (normalizado) | Nombre interno dado a este evento por Administración de la experiencia. | Cadena | Notification_Action | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Hora de la última sincronización | Marca de tiempo en la que Servicios de Hub de Workspace ONE creó y guardó el evento de acción de notificación antes del envío a Administración de la experiencia. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Enlace | Vínculos incluidos en la notificación. | Cadena | https://acme.com/homepage | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Multimedia | Imagen de banner o vídeo de banner en la notificación. | Cadena | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | ||
| ID de notificación | Identificador único para cada notificación creada por los administradores, además del nombre de la notificación. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Nombre de notificación | Nombre de la notificación. | Cadena | Notificación de actualización de Windows 11 | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Versión de SO | La versión del SO notificada por un dispositivo que recibe y responde a la notificación de Hub Services y se muestra en Detalles del dispositivo de UEM Console. | Cadena | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | ||
| Número telefónico | Muestra el número de teléfono del dispositivo que recibe y responde a la notificación de Hub Services. | Cadena | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | ||
| Plataforma | Muestra el formato del dispositivo que recibe y responde a la notificación de Hub Services. Por ejemplo, indica si el dispositivo es una tableta, un teléfono o un dispositivo de escritorio. | Cadena | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | ||
| Plataforma (normalizada) | Muestra el formato del dispositivo que recibe y responde a la notificación de Hub Services. Por ejemplo, indica si el dispositivo es una tableta, un teléfono o un dispositivo de escritorio. | Cadena | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | ||
| ID del sistema de origen | Este campo identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Administración de la experiencia o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| ID del sistema de origen (normalizado) | Para los datos de Administración de la experiencia, este campo representa un campo normalizado para el GUID del dispositivo. Este campo identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Administración de la experiencia o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Estado | Indica si la notificación se envió correctamente o no a todos los dispositivos. | Cadena | Funcionó Failure | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Correo electrónico del usuario | La dirección de correo electrónico del usuario que recibe y responde a la notificación de Hub Services. | Cadena | jdoe@acme.com | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| GUID del usuario | GUID del usuario | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Nombre de usuario | Nombre de usuario | Cadena | jdoe | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| GUID del dispositivo de Workspace ONE UEM | El GUID de dispositivo generado por Workspace ONE UEM para un dispositivo administrado. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| {.filterTable} |
Notificaciones
Administración de la experiencia recopila una lista de las notificaciones creadas por los administradores en la consola de Servicios de Hub de Workspace ONE. Cuando la lista de datos o atributos de notificaciones creados por el administrador cambia en Servicios de Hub de Workspace ONE, la lista se actualiza en Administración de la experiencia. Los datos se almacenan como la instantánea más reciente o el estado actual de las notificaciones creadas por el administrador y los atributos relacionados. Utilice estos datos para fines de correlación con los eventos de acción de notificación de Servicios de Hub de Workspace ONE y realizar el seguimiento de la interacción del usuario.
Detalles de los campos de datos
| Categoría | Resumen | Compatibilidad de plataforma | Compatibilidad con el modo | Paneles de control de Administración de la experiencia utilizados en |
|---|---|---|---|---|
| Notificación | Estado o instantánea más reciente de objetos de notificación creados | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | Área de trabajo->Administración de la experiencia->Notificaciones |
Lista de campos de datos
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Unidad | Ejemplo | Compatibilidad de plataforma | Compatibilidad con el modo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etiqueta del botón de acción 1 | Nombre o etiqueta del primer botón de acción configurado. | Cadena | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | ||
| Etiqueta del botón de acción 2 | Nombre o etiqueta del segundo botón de acción configurado. | Cadena | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | ||
| Etiqueta del botón de acción 3 | Nombre o etiqueta del tercer botón de acción configurado. | Cadena | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | ||
| Tipo de público | Tipo de público objetivo. | Cadena | Usuario del dispositivo | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Origen de creación | Consola de administración desde la que se creó y se envió la notificación. | Cadena | Consola de administración de servicios de Hub Intelligence | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Tipo de evento | Nombre interno proporcionado a este conjunto de datos por Administración de la experiencia. | Cadena | Notificación | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Tipo de evento (normalizado) | Nombre interno proporcionado a este conjunto de datos por Administración de la experiencia. | Cadena | Notificación | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Hora de la última sincronización | Marca de tiempo en la que se creó o actualizó la notificación y Servicios de Hub de Workspace ONE guardó el cambio antes del envío a Administración de la experiencia. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Descripción de la notificación | La descripción o el contenido del cuerpo de la notificación. | Cadena | El 14 de noviembre de 2022, se aplicará a su cuenta una directiva de administración de dispositivos para acceder a los recursos de la empresa. | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| ID de notificación | Identificador único para cada notificación creada por los administradores. Utilícelo como Recuento de ID de notificación en la creación de widgets personalizados. | Cadena | 5538c4f6-a67b-4c3c-89bd-cff677a7d7c8 | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Nombre de notificación | Nombre de la notificación. | Cadena | Notificación de actualización de Windows 11 | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Tipo de notificación | El tipo de notificación puede ser informativo o procesable. Una notificación procesable tiene botones de acción, mientras que una notificación informativa no los tiene. | Cadena | Informativo Procesable | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Prioridad | Nivel de prioridad de la notificación. | Cadena | ESTÁNDAR URGENTE | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| ID del sistema de origen | Este campo identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Administración de la experiencia o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| ID del sistema de origen (normalizado) | Para los datos de Administración de la experiencia, este campo representa un campo normalizado para el GUID del dispositivo. Este campo identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Administración de la experiencia o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil |
Encuestas
Administración de la experiencia recopila eventos de respuesta a la encuesta cuando los usuarios responden a preguntas de la encuesta después de recibir una encuesta a través de Workspace ONE Intelligent Hub. Los administradores crean e implementan las encuestas en la consola de Administración de la experiencia.
Detalles de los campos de datos
| Categoría | Resumen | Compatibilidad de plataforma | Compatibilidad con el modo | Paneles de control de Administración de la experiencia utilizados en |
|---|---|---|---|---|
| Encuesta | Encuesta Respuesta Eventos | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | Área de trabajo->Administración de la experiencia->Encuestas |
Lista de definiciones de datos
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Unidad | Ejemplo | Compatibilidad de plataforma | Compatibilidad con el modo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca de tiempo de inscripción del dispositivo | Indica la fecha y la hora en la que un dispositivo se inscribió como administrado con Omnissa Workspace ONE UEM. | Fecha / hora | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | ||
| Nombre descriptivo del dispositivo | El nombre generado por Omnissa Workspace ONE UEM para identificar fácilmente el dispositivo que recibió la encuesta. | Cadena | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | ||
| GUID de dispositivo | Identificador único global de un dispositivo. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Modelo del dispositivo | El modelo del dispositivo que recibe y responde a la encuesta y que se está inscrito con Omnissa Workspace ONE UEM. | Cadena | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | ||
| Device_udid | UDID del dispositivo | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| ID de evento | Identificador único para cada evento de respuesta a la encuesta calculado por Workspace ONE. Utilícelo como Recuento de ID de evento en la creación de widgets personalizados. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| ID de evento (normalizado) | Identificador único para cada evento de respuesta a la encuesta calculado por Workspace ONE. Utilícelo como Recuento de ID de evento en la creación de widgets personalizados. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Tipo de evento | Nombre interno dado a este evento por Administración de la experiencia. | Cadena | encuesta | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Tipo de evento (normalizado) | Nombre interno dado a este evento por Administración de la experiencia. | Cadena | encuesta | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Hora de la última sincronización | Marca de tiempo en la que Servicios de Hub de Workspace ONE creó y guardó el evento de acción de notificación antes del envío a Administración de la experiencia. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Versión de SO | La versión del SO notificada por un dispositivo que recibe y responde a la encuesta y se muestra en Detalles del dispositivo de UEM Console. | Cadena | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | ||
| ID del sistema originador | Nombre del tenant de Servicios de Hub de Workspace ONE. | Cadena | myomnissa | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Número telefónico | Muestra el número de teléfono del dispositivo que recibe y responde a la encuesta. | Cadena | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | ||
| Plataforma | Muestra el formato del dispositivo que recibe y responde a la encuesta. Por ejemplo, indica si el dispositivo es una tableta, un teléfono o un dispositivo de escritorio. | Cadena | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | ||
| Q1 (casilla de verificación) | Pregunta 1 de la encuesta, si Opción múltiple se seleccionó en Tipo de pregunta. | Lista de cadenas | Lunes, martes, miércoles | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Q1 (calificación NPS) | Pregunta 1 de la encuesta, si Net Promoter Score se seleccionó en Tipo de pregunta. | Número entero | 0-10 | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Q1 (botón de opción) | Pregunta 1 de la encuesta, si Opción única se seleccionó en Tipo de pregunta. | Cadena | Verdadero Falso | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Q2 (casilla de verificación) | Pregunta 2 de la encuesta, si Opción múltiple se seleccionó en Tipo de pregunta. | Lista de cadenas | Lunes, martes, miércoles | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Q2 (botón de opción) | Pregunta 2 de la encuesta, si Opción única se seleccionó en Tipo de pregunta. | Cadena | Verdadero Falso | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Q3 (casilla de verificación) | Pregunta 3 de la encuesta, si Opción múltiple se seleccionó en Tipo de pregunta. | Lista de cadenas | Lunes, martes, miércoles | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Q3 (botón de opción) | Pregunta 3 de la encuesta, si Opción única se seleccionó en Tipo de pregunta. | Cadena | Verdadero Falso | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Q3 (texto) | Pregunta 3 de la encuesta, si Texto libre se seleccionó en Tipo de pregunta. | Cadena | Sí, esta es mi aplicación favorita | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Q4 (botón de opción) | Pregunta 4 de la encuesta, si Opción única se seleccionó en Tipo de pregunta. | Cadena | Verdadero Falso | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Q4 (texto) | Pregunta 4 de la encuesta, si Texto libre se seleccionó en Tipo de pregunta. | Cadena | Sí, esta es mi aplicación favorita | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Q5 (botón de opción) | Pregunta 5 de la encuesta, si Opción única se seleccionó en Tipo de pregunta. | Cadena | Verdadero Falso | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| ID del sistema de origen | Este campo identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Administración de la experiencia o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| ID del sistema de origen (normalizado) | Para los datos de Administración de la experiencia, este campo representa un campo normalizado para el GUID del dispositivo. Este campo identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Administración de la experiencia o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Acción de encuesta | Nombre del botón Acción de encuesta. | Cadena | COMPLETED | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Entidad de encuesta | El activo del área de trabajo implementado sobre el cual el administrador desea conocer la opinión de los usuarios finales. | Cadena | Aplicación del dispositivo | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| ID de encuesta | Identificador único para cada encuesta creada por los administradores, además del nombre de la encuesta. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Configuración regional de encuesta | Idioma en el que la encuesta se muestra al usuario final. | Cadena | en_US | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Nombre de la encuesta | Nombre de la encuesta. | Cadena | Encuesta de opinión sobre los dispositivos 1 | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Correo electrónico del usuario | La dirección de correo electrónico del usuario que recibe y responde a la encuesta. | Cadena | jdoe@acme.com | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| GUID del usuario | GUID del usuario | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| Nombre de usuario | Nombre de usuario | Cadena | jdoe | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil | |
| GUID del dispositivo de Workspace ONE UEM | Un GUID de dispositivo generado por Workspace ONE UEM. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Escritorio administrado/móvil Windows registrado/móvil |
¿Le resultó útil esta página?