Omnissa Intelligence puede mostrar los datos de garantía de dispositivos administrados por Workspace ONE cuando utiliza el programa de garantía del fabricante y lo integra con Intelligence. Intelligence puede mostrar datos como las etiquetas de servicio, las garantías y las fechas de envío, por lo que puede consultar las definiciones correspondientes de los datos de administración de garantías disponibles para los fabricantes participantes.
Apple Business Manager
| Nombre descriptivo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Se añadió a la fecha de la organización | Marca de tiempo | Fecha en la que se añadió el dispositivo a la organización de Apple Business Manager. |
| Número de contrato | Cadena | Número de contrato de AppleCare. Nulo en la fila Garantía limitada. Resulta útil cuando tenemos que hacer referencia al contrato para Apple Support. |
| Número de serie de Apple | Cadena | Número de serie de dispositivo único de Apple: clave principal para la búsqueda de garantías. |
| Dirección MAC de Bluetooth | Cadena | Dirección de hardware de Bluetooth del dispositivo. |
| Color | Cadena | Color del dispositivo tal y como lo indica Apple. |
| Fecha de cancelación del contrato | Marca de tiempo | Fecha efectiva de finalización en caso de cancelación antes de tiempo. Si no es nulo, utilice esta opción en lugar de la fecha de finalización de la garantía. |
| Descripción de la cobertura | Cadena | Nombre del producto de cobertura. Garantía limitada, AppleCare for Enterprise, AppleCare Protection Plan o AppleCare+ "Garantía limitada" → BASE Todo lo demás → EXTENDED/UPGRADE (AppleCare, AppleCare+, AppleCare for Enterprise, AppleCare Protection Plan, etc.). |
| Fecha del fin de la cobertura | Marca de tiempo | Fecha en la que finaliza la cobertura de la garantía. |
| ID de cobertura | Cadena | Identificador único para el registro de cobertura. |
| Fecha de vigencia de la cobertura | Marca de tiempo | Fecha en la que comienza la cobertura de la garantía. |
| Antigüedad del dispositivo | Número entero | Antigüedad del dispositivo en días calculados a partir de la fecha de inscripción o compra. |
| Capacidad del dispositivo | Cadena | Capacidad de almacenamiento del dispositivo. |
| Modelo del dispositivo | Cadena | Nombre de modelo de dispositivo Apple (por ejemplo, MacBook Pro de 16 pulgadas, noviembre de 2024). |
| EID | Cadena | Identificador electrónico del dispositivo. |
| Estado de inscripción | Cadena | Estado de inscripción actual del dispositivo en Workspace ONE UEM. |
| Dirección MAC de Ethernet | Cadena | Dirección de hardware de Ethernet del dispositivo. |
| IMEI | Cadena | Número de identidad de equipo móvil internacional. |
| Está cancelado | Booleano | Si el valor es true, el contrato se canceló a mitad de plazo; se trata como finalizado independientemente de la fecha de finalización. |
| Es renovable | Booleano | Indica si el contrato se puede renovar (sobre todo relevante para AppleCare+ mensual). |
| MEID | Cadena | Identificador de equipo móvil |
| Fecha de pedido | Marca de tiempo | Fecha en la que se solicitó el dispositivo. |
| Número del pedido | Cadena | Número del pedido de compra Apple. |
| GUID del grupo organizativo | Cadena | Identificador del grupo organizativo al que pertenece el dispositivo. |
| Número de referencia | Cadena | Número de pieza Apple del dispositivo. |
| Tipo de pago | Cadena | Estructura de facturación. NINGUNO para la garantía limitada de 1 año incluida. |
| Familia de productos | Cadena | Familia de productos de Apple (por ejemplo, Mac, MacBook Pro). |
| Tipo de producto | Cadena | Identificador de tipo de producto específico. |
| Identificador de origen de compra | Cadena | Identificador del origen de la compra. |
| Identificador de origen de compra | Cadena | Tipo de origen de la compra (por ejemplo, directo, vendedor). |
| Fecha de liberación de la organización | Marca de tiempo | Fecha en la que se liberó el dispositivo a de organización de Apple Business Manager. |
| Estado | Cadena | El propio estado de Apple para este contrato. Trate como INACTIVO cuando haya caducado/terminado. |
| Fecha de actualización | Marca de tiempo | Fecha de la última actualización del registro de la garantía en Apple Business Manager. |
| Nombre de usuario | Cadena | Nombre de usuario del usuario asignado del dispositivo. |
| Fecha de finalización de la garantía | Marca de tiempo | Fecha de finalización normalizada de la autorización de garantía. |
| Fecha de inicio de la garantía | Marca de tiempo | Fecha de inicio normalizada de la autorización de garantía. |
| Dirección MAC de Wi-Fi | Cadena | Dirección de hardware de Wi-Fi del dispositivo. |
| GUID del dispositivo de Workspace ONE UEM | Cadena | Identificador de dispositivo de UEM utilizado para correlacionar los datos de garantía de ABM con el dispositivo administrado (normalizado). |
| {.filterTable} |
Dell Technologies TechDirect
| Campo de datos | Definición | Nombre del campo de API |
|---|---|---|
| Código de país | El código de país representa el país en el que se vendió el producto o donde está registrado. | country_code |
| Número de elemento | Este valor representa el identificador específico o SKU (código de referencia) asociado al producto o servicio. El itemNumber es un código único que Dell utiliza para identificar la configuración o el servicio exactos que se proporcionan. Por ejemplo, 199-BNSG es el identificador de un producto o paquete de servicio concreto. | entitlements_itemnumber |
| Código del producto | Este valor es un código interno que Dell utiliza para identificar el modelo o la configuración específicos del producto. | product_code |
| Familia de productos | Este atributo está destinado a describir la familia más amplia de productos a los que pertenece el elemento específico. | product_family |
| ID de producto | Este valor es el identificador del producto o servicio específico cubierto por la autorización. | product_id |
| Descripción de la línea de productos | Descripción textual de la línea de productos a la que pertenece el producto. LATITUDE 7440 indica que un producto forma parte de la serie Latitude 7440 de Dell, que es una gama de portátiles de línea de negocio. | product_line_description |
| Descripción de la línea de negocio del producto | Este valor proporciona una descripción de la línea de negocio (LOB) asociada con el producto. Latitude hace referencia a portátiles de la línea de negocio Latitude de Dell, diseñados principalmente para uso empresarial. | product_lob_description |
| Código de nivel de servicio | Este valor es un código que representa el nivel de servicio proporcionado en virtud de la autorización. Cada nivel de servicio está asociado a beneficios y tiempos de respuesta específicos. El código PY corresponde a un paquete de servicios concreto, que en este contexto se relaciona con la oferta de ProSupport Plus. | entitlements_servicelevelcode |
| Descripción del nivel de servicio | Este campo proporciona una descripción en lenguaje natural del nivel de servicio asociado con la autorización. ProSupport Plus for PCs and Tablets indica que el producto está cubierto por el servicio ProSupport Plus de Dell, que es una oferta de soporte Premium que incluye varias funciones avanzadas, como soporte 24/7, supervisión proactiva y protección contra daños accidentales. | entitlements_serviceleveldescription |
| Grupo de nivel de servicio | Este atributo clasifica el nivel de servicio en un grupo o nivel más amplio. El valor 8 puede corresponder a un nivel específico dentro de las ofertas de servicio de Dell, lo que ayuda a organizar y administrar diferentes niveles de soporte en diversos productos y servicios. | entitlements_servicelevelgroup |
| Etiqueta de servicio | El identificador único de un producto Dell, que se utiliza para buscar la información de autorización correspondiente a ese dispositivo específico. | service_tag |
| Fecha de envío | Fecha en la que Dell envió el producto al cliente; desempeña un papel fundamental en la administración de garantías, el seguimiento y la administración general de activos. | ship_date |
| Descripción del sistema | Una descripción del sistema o la configuración específicos del producto. | system_description |
| Fecha de finalización de cobertura de la garantía | La fecha en la que finaliza la cobertura proporcionada por la autorización. Después de esta fecha, es posible que el producto ya no esté cubierto por la garantía o el plan de servicio especificados. | entitlements_enddate |
| Fecha de inicio de cobertura de la garantía | La fecha en la que comienza la cobertura proporcionada por la autorización. | entitlements_startdate |
| Tipo de garantía | Indica el tipo de cobertura de servicio, como Basic Warranty, Extended Warranty, ProSupport o ProSupport Plus. Este atributo indica el tipo de autorización. INITIAL hace referencia a la autorización inicial u original asociada al producto o servicio, lo que significa que se trata de la garantía o contrato de servicio principal proporcionado en el momento de la compra. Otros tipos pueden incluir extensiones o renovaciones. | entitlements_entitlementtype |
| {.filterTable} |
HP
| Nombre de la pantalla | Nombre del campo | Descripción | Ejemplo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Identificador de entregable | deliverable_id | Identificador de entregable de servicio | WTY_HWMOF_PROBLEM_DIAGNOSIS | |
| Nombre de entregable | deliverable_name | Descripción del servicio incluido | Diagnóstico de problema de hardware | |
| Código de mensaje | message_code | Código de mensaje de respuesta de HP | 318 | |
| Texto del mensaje | message_text | Mensaje informativo o de advertencia | El envío del producto al país no es igual al país de entrada | Útil para depurar |
| Objeto del código de clase de servicio | object_of_service_class_code | Clasificación de servicio | P | Compartido entre capas |
| Objeto del código de tipo de servicio | object_of_service_type_cod | Tipo de activo cubierto por el servicio. | HW | Normalmente, hardware |
| Descripción de oferta | offer_description | Nombre de la oferta de garantía/soporte | Mantenimiento de hardware en garantía fuera del sitio | Múltiple por dispositivo |
| Descripción de modificador de oferta | offer_modifier_description | Atributo en lenguaje natural de la oferta | Duración en meses | |
| Identificador de nombre del modificador de oferta | offer_modifier_name | Identificador del sistema para el modificador | WTY_HWMOF_DURATION_MONTHS | |
| Código de valor del modificador de oferta | offer_modifier_value | Valor del modificador | 12, GLB, 2HR | Valores codificados |
| Identificador de producto de oferta | offer_product_id | Identificador HP para la oferta | HA152FW | |
| Código de país del producto | product_country_code | País asociado con el producto HP | EE. UU. | Se utiliza para la búsqueda de garantía regional |
| Descripción del producto | product_description | Modelo de dispositivo HP en lenguaje natural | Portátil HP Elite x360 830 G11 2 en 1 de 13 pulgadas | |
| Código de línea de producto | product_line_code | Identificador de línea de producto interno de HP | AN | |
| Descripción de la línea de productos | product_line_description | Categoría de línea de producto de HP | Portátiles prémium | |
| Número de producto | product_number | Número de SKU de producto HP | NULL | No siempre se rellena |
| Objeto del código de tipo de servicio | object_of_service_type_code | Tipo de activo cubierto por servicio | HW | Normalmente, hardware |
| Número de serie del producto | product_serial_number | Identificador único del dispositivo HP | 5CG42800JK | Clave principal para la búsqueda |
| Identificador de obligación de servicio | service_obligation_id | Identificador único para el registro de garantía/servicio | 769702624 | Uno por autorización |
| Código de tipo de obligación de servicio | service_obligation_type_code | Tipo de autorización de servicio | O | Normalmente, garantía |
| Código de tipo de producto de servicio | service_product_type_code | Tipo de producto de servicio | FR | El significado depende de HP |
| Periodo de servicio (meses) | service_period_months | Duración del servicio en meses | 12 | |
| Días restantes del servicio | service_remaining_days | Días restantes del servicio | -155 | Puede ser negativo si caducó |
| Fecha de inicio de la garantía | warranty_start_date | Fecha de inicio de la garantía (atributo normalizado de la fecha de inicio del servicio) | 9/16/24 | Puede asignarse al inicio del servicio |
| Fecha de finalización de la garantía | warranty_end_date | Fecha de finalización de la garantía (atributo normalizado de la fecha de finalización del servicio) | 9/15/25 | Puede asignarse a la finalización del servicio |
| {.filterTable} |
Ejemplos de abreviaturas y modificadores de HP
El sistema muestra datos modificados o abreviados para que se ajusten a la interfaz de usuario. Para reducir la confusión, hemos enumerado las interpretaciones de los modificadores y abreviaturas en los datos de HP.
| Ejemplo | Valor posible | Interpretación |
|---|---|---|
| Duración | 12 | 12 meses |
| Ventana de cobertura | 9X5 | 9 horas/día, 5 días/semana |
| Cobertura geográfica | GLB | Cobertura global |
| Tipos de logística | STD | Logística estándar |
| Tiempo de respuesta | 2HR | Respuesta en 2 horas |
| Tiempo de entrega | 10BD | 10 días laborables |
| Limitación de uso | NL | No hay límite |
| {.filterTable} |
Lenovo
| Nombre de la pantalla | Atributo de campo/esquema | Descripción |
|---|---|---|
| Antigüedad del dispositivo | lenovo.warranty.device_age | Antigüedad del dispositivo en días calculada a partir de las fechas de ciclo de vida proporcionadas por Lenovo. |
| GUID de dispositivo | lenovo.warranty.device_guid | Identificador único del dispositivo utilizado para correlacionar la información de garantía de Lenovo con el dispositivo UEM en la canalización. |
| País | lenovo.warranty.country | Código de país devuelto por Lenovo para la respuesta de búsqueda de garantía. |
| Evento | lenovo.warranty.event | Nombre del evento asignado por la canalización de consumo de garantía de Lenovo. |
| Tipo de evento externo | lenovo.warranty.external_event_type | Tipo de evento. |
| En garantía | lenovo.warranty.in_warranty | Indica si Lenovo informa de que el dispositivo está actualmente en garantía. |
| ID organizativo | lenovo.warranty.adp_raw_org_id | Identificador de organización utilizado por la canalización para resolver la organización de que posee Intelligence. |
| Clave de la organización | lenovo.warranty.org_key | Clave de organización de socio asociada con el evento de integración de Lenovo. |
| Nombre de socio | lenovo.warranty.partner_name | Nombre de socio registrado para eventos de garantía de Lenovo. |
| Producto | lenovo.warranty.product | Ruta del producto o linaje del modelo devuelto por Lenovo para el dispositivo. |
| Fecha de compra | lenovo.warranty.purchased | Fecha de compra devuelta por Lenovo para el dispositivo. |
| Número de serie | lenovo.warranty.serial | Número de serie del dispositivo utilizado para la búsqueda de garantía de Lenovo y la correlación descendente. |
| Fecha de envío | lenovo.warranty.shipped | Fecha de envío devuelta por Lenovo para el dispositivo. |
| URL de actualización | lenovo.warranty.upgrade_url | URL de soporte de Lenovo que se puede utilizar para revisar o comprar actualizaciones de garantía. |
| {.filterTable} |
Campos de autorización de garantía
| Nombre de la pantalla | Atributo de campo/esquema | Descripción |
|---|---|---|
| Garantía | lenovo.warranty.warranty | El contenido de la matriz de garantía de Lenovo sin formato plano se conserva como referencia. |
| Descripción de la garantía | lenovo.warranty.warranty_description | Descripción del artículo de línea de autorización de garantía de Lenovo. |
| Fecha de finalización de la garantía | lenovo.warranty.warranty_end | Fecha de finalización del artículo de línea de autorización de garantía de Lenovo. |
| ID de garantía | lenovo.warranty.warranty_id | Identificador del artículo de línea de autorización de garantía de Lenovo. |
| Información de garantía | lenovo.warranty.warranty_info | Atributo ascendente transformado que se utiliza para identificar de forma exclusiva un elemento individual de línea de servicio o garantía de Lenovo para el almacenamiento de la canalización. |
| Nombre de la garantía | lenovo.warranty.warranty_name | Nombre del artículo de línea de autorización de garantía de Lenovo. |
| Fecha de inicio de la garantía | lenovo.warranty.warranty_start | Fecha de inicio del artículo de línea de autorización de garantía de Lenovo. |
| Tipo de garantía | lenovo.warranty.warranty_type | Tipo o categoría del artículo de línea de autorización de garantía de Lenovo. |
| {.filterTable} |
Campos de otro servicio
| Nombre de la pantalla | Atributo de campo/esquema | Descripción |
|---|---|---|
| Descripción de otro servicio | lenovo.warranty.other_services_description | La descripción del servicio o complemento adicional de Lenovo devuelto en la colección OtherServices. |
| Fecha de finalización de otro servicio | lenovo.warranty.other_services_end | La descripción del servicio o complemento adicional de Lenovo devuelto en la colección OtherServices. |
| ID de otro servicio | lenovo.warranty.other_services_id | Identificador del servicio de Lenovo devuelto en la colección OtherServices. |
| Nombre de otro servicio | lenovo.warranty.other_services_name | Nombre del servicio de Lenovo devuelto en la colección OtherServices. |
| Fecha de inicio de otro servicio | lenovo.warranty.other_services_start | Fecha de inicio del servicio de Lenovo devuelto en la colección OtherServices. |
| Tipo de otro servicio | lenovo.warranty.other_services_type | Tipo o categoría del servicio de Lenovo devuelto en la colección OtherServices. |
| Otros servicios | lenovo.warranty.other_services | El contenido de la matriz OtherServices de Lenovo sin formato plano se conserva como referencia. |
| {.filterTable} |
¿Le resultó útil esta página?