Utilice estas matrices para determinar si categorías de datos específicas son compatibles con un producto integrado en Omnissa Intelligence.
Apple Business Manager
| Categoría de datos | Tipo de datos | Informes | Paneles de control | Flujos de trabajo | Plataformas compatibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Garantía de Apple | Instantánea | Sí | Sí | Sí | iOS y macOS |
Dell Technologies TechDirect
| Categoría de datos | Tipo de datos | Informes | Paneles de control | Flujos de trabajo | Plataformas compatibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell TechDirect | Instantánea | Sí | Sí | Sí | Windows |
HP
| Categoría de datos | Tipo de datos | Informes | Paneles de control | Flujos de trabajo | Plataformas compatibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Garantía de HP | Instantánea | Sí | Sí | Sí | Windows |
Lenovo
| Categoría de datos | Tipo de datos | Informes | Paneles de control | Flujos de trabajo | Plataformas compatibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Garantía de Lenovo | Instantánea | Sí | Sí | Sí | Windows |
Omnissa Access
| Categoría de datos | Tipo de datos | Informes | Paneles de control | Flujos de trabajo | Plataformas compatibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicio de aplicación | Serie temporal | No | Sí | No | Android, Chrome, iOS, macOS y Windows |
| Inicio de sesión | Serie temporal | No | Sí | No | Android, Chrome, iOS, macOS y Windows |
| Cerrar sesión | Serie temporal | No | Sí | No | Android, Chrome, iOS, macOS y Windows |
| {.filterTable} |
Omnissa Horizon
| Categoría de datos | Tipo de datos | Informes | Paneles de control | Flujos de trabajo | Plataformas compatibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Error de agente | Instantánea | Sí | Sí | Sí | Windows |
| Estado del componente del servidor de conexión | Instantánea | Sí | Sí | Sí | Windows |
| Información general del servidor de conexión | Instantánea | Sí | Sí | Sí | Windows |
| Estadísticas del servidor de conexión | Serie temporal | No | Sí | Sí | Windows |
| Edge | Instantánea | Sí | Sí | Sí | NA |
| Error de Edge | Instantánea | Sí | Sí | Sí | NA |
| Grupo | Instantánea | Sí | Sí | Sí | NA |
| Instantánea de sesión | Instantánea | Sí | Sí | Sí | NA |
| Información del dispositivo de UAG | Instantánea | Sí | Sí | Sí | NA |
| Información de UAG | Instantánea | Sí | Sí | Sí | NA |
| VM | Instantánea | Sí | Sí | Sí | Windows |
| {.filterTable} |
Omnissa Intelligence
| Categoría de datos | Tipo de datos | Informes | Paneles de control | Flujos de trabajo | Plataformas compatibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Eventos de auditoría | Serie temporal | No | Sí | No | Android, Chrome, iOS, macOS y Windows |
| Historial de ejecución de automatizaciones | Serie temporal | No | Sí | No | Android, Chrome, iOS, macOS y Windows |
| Puntuación de riesgo del usuario | Estado actual por aprendizaje automático | No | Sí | No | NA |
| {.filterTable} |
SDK de Omnissa Intelligence
| Categoría de datos | Tipo de datos | Informes | Paneles de control | Flujos de trabajo | Plataformas compatibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloqueos de Android | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | Android y iOS |
| Excepciones gestionadas de Android | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | Android y iOS |
| Cargas de la aplicación | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | Android y iOS |
| Eventos de aplicación | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | Android y iOS |
| Batería | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | Android y iOS |
| Dispositivo | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | Android y iOS |
| Bloqueos de iOS | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | Android y iOS |
| Excepciones gestionadas de iOS | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | Android y iOS |
| Red | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | Android y iOS |
| Eventos de red | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | Android y iOS |
| Flujos de usuario | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | Android y iOS |
| {.filterTable} |
Omnissa Trust Network
| Red de confianza | Categoría de datos | Tipo de datos | Informes | Paneles de control | Flujos de trabajo | Plataformas compatibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETTER Mobile | Amenazas de BETTER Mobile | Serie temporal | No | Sí | Sí | Android y iOS |
| Carbon Black | Amenazas de Carbon Black | Serie temporal | No | Sí | Sí | macOS y Windows |
| Check Point | Amenazas de Check Point | Serie temporal | No | Sí | Sí | Android y iOS |
| Lookout | Amenazas de Lookout | Serie temporal | No | Sí | Sí | Android y iOS |
| Netskope | Amenazas de Netskope | Serie temporal | No | Sí | Sí | Android y Windows |
| Pradeo | Amenazas de Pradeo | Serie temporal | No | Sí | Sí | Android y iOS |
| Wandera | Amenazas de Wandera | Serie temporal | No | Sí | Sí | Android y iOS |
| Zimperium | Amenazas de Zimperium | Serie temporal | No | Sí | Sí | Android y iOS |
| {.filterTable} |
Omnissa Unified Access Gateway
| Categoría de datos | Tipo de datos | Informes | Paneles de control | Flujos de trabajo | Plataformas compatibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunnel | Serie temporal | Sí | Sí | No | Android, iOS, macOS Windows |
Omnissa Workspace ONE Experience Management Agent
| Categoría | Tipo de datos | Informes | Paneles de control | Flujos de trabajo | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplicaciones | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | macOS y Windows |
| Información del activo | Instantánea | Sí | Sí | No | macOS y Windows |
| Hardware del dispositivo | Instantánea | Sí | Sí | Sí | Windows |
| Adaptadores de red | Instantánea | Sí | Sí | Sí | macOS y Windows |
| Rendimiento del dispositivo | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | macOS y Windows |
| Dispositivos | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | macOS y Windows |
| Pantalla | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | macOS y Windows |
| Red | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | macOS y Windows |
| Actualizaciones del SO | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | macOS y Windows |
| Rendimiento de la aplicación | Serie temporal | Sí | Sí | No | macOS y Windows |
| Servicios | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | macOS y Windows |
| Acciones del usuario | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | macOS y Windows |
| {.filterTable} |
Omnissa Workspace ONE Hub Services
| Categoría de datos | Tipo de datos | Informes | Paneles de control | Flujos de trabajo | Plataformas compatibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Notificaciones | Instantánea | No | Sí | No | Android, iOS, macOS Windows |
| Acciones de notificación | Serie temporal | No | Sí | No | Android, iOS, macOS Windows |
| Encuestas | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | Android, iOS, macOS Windows |
| {.filterTable} |
Omnissa Workspace ONE UEM
| Categoría de datos | Tipo de datos | Informes | Paneles de control | Freestyle | Plataformas compatibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Eventos de aplicación | Serie temporal | No | Sí | No | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS y Windows |
| Eventos del dispositivo | Serie temporal | Sí | Sí | No | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS y Windows |
| Eventos de actualizaciones de macOS | Serie temporal | No | Sí | No | macOS |
| Eventos de perfil | Serie temporal | No | Sí | No | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS y Windows |
| Eventos de actualización del SO de Windows | Serie temporal | No | Sí | No | Windows |
| Comentarios sobre la aplicación | Instantánea | Sí | Sí | No | Android |
| Aplicaciones | Instantánea | Sí | Sí | Sí | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS y Windows |
| Contenido del dispositivo | Instantánea | Sí | Sí | Sí | Android y iOS |
| Atributos personalizados del dispositivo | Instantánea | Sí | Sí | Sí | Android, macOS, QNX, Windows y Windows Rugged |
| Puntuación de riesgo del dispositivo | Instantánea | Sí | Sí | Sí | Android, Chrome, iOS, macOS y Windows |
| Sensores de dispositivo | Instantánea | Sí | Sí | Sí | macOS y Windows |
| Resumen de puntuación de riesgo del dispositivo | Instantánea | No | Sí | No | Android, Chrome, iOS, macOS y Windows |
| Dispositivos | Instantánea | Sí | Sí | Sí | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS y Windows |
| Actualizaciones de iOS | Instantánea | Sí | Sí | No | iOS |
| Actualizaciones de macOS | Instantánea | Sí | Sí | Sí | macOS |
| Aprovisionamiento de | |||||
| productos | Instantánea | Sí | Sí | Sí | Android, macOS, QNX, Windows y Windows Rugged |
| Perfiles | Instantánea | Sí | Sí | Sí | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS y Windows |
| Puntuación de riesgo del usuario | Instantánea | No | Sí | No | NA |
| Usuarios | Instantánea | Sí | Sí | No | NA |
| Actualizaciones del SO de Windows | Instantánea | Sí | Sí | Sí | Windows |
| Tendencia de la aplicación | Tendencia | No | Sí | No | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS y Windows |
| Tendencia de la puntuación de riesgo del dispositivo | Tendencia | No | Sí | No | Android, Chrome, iOS, macOS y Windows |
| Tendencia del resumen de puntuación de riesgo del dispositivo | Tendencia | No | Sí | No | Android, Chrome, iOS, macOS y Windows |
| Tendencia del dispositivo | Tendencia | No | Sí | No | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS y Windows |
| Tendencia del perfil | Tendencia | No | Sí | No | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS y Windows |
| Tendencia de la puntuación de riesgo del usuario | Tendencia | No | Sí | No | NA |
| Tendencia de la revisión de Windows | Tendencia | No | Sí | No | Windows |
| {.filterTable} |
ServiceNow
Las definiciones de datos de ServiceNow se publican en la guía Integraciones de ServiceNow.
| Categoría de datos | Tipo de datos | Informes | Paneles de control | Flujos de trabajo | Plataformas compatibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Incidentes de ServiceNow | Instantánea | Sí | Sí | No | Android, macOS y Windows |
| Actualizaciones de incidentes de ServiceNow | Serie temporal | Sí | Sí | No | Android, macOS y Windows |
Zoom
| Categoría de datos | Tipo de datos | Informes | Paneles de control | Flujos de trabajo | Plataformas compatibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoom | Serie temporal | Sí | Sí | Sí | Android, Chrome, iOS, macOS y Windows |
¿Le resultó útil esta página?