Las definiciones de datos para la integración de Omnissa Intelligence con Zoom, que todavía se ofrece con disponibilidad limitada, ayudan a analizar y crear paneles de control, flujos de trabajo e informes.
Disponibilidad limitada
Intelligence ofrece la integración de Zoom con disponibilidad limitada. Estas funciones están disponibles para un número limitado de clientes con el propósito de ampliar los comentarios obtenidos.
Integración de Zoom
Para obtener más información sobre la integración, consulte Disponibilidad limitada: integración de Zoom.
Definiciones de datos de Zoom
| Campos de datos | Definiciones | Nombres de datos sin procesar |
|---|---|---|
| Identificador de cuenta | El identificador de cuenta. | payload_account_id |
| Como dirección IP interna | La dirección IP interna compartida por el participante. | payload_object_participant_data_as_internal_ip_address |
| Como puerto IP interno | El puerto IP interno compartido por el participante. | payload_object_participant_data_as_internal_ip_port |
| Dirección IP interna de audio | La dirección IP interna de audio del participante. | payload_object_participant_data_audio_internal_ip_address |
| Puerto IP interno de audio | El puerto IP interno de audio del participante. | payload_object_participant_data_audio_internal_ip_port |
| Velocidad de bits promedio | El promedio de bits por segundo transmitidos en una red digital, en Kbps. | payload_object_participant_qos_details_avg_bitrate |
| Velocidad de fotogramas promedio | La velocidad promedio a la que la cámara puede producir imágenes únicas (fotogramas). | payload_object_participant_qos_details_avg_frame_rate |
| Vibración media | La variación promedio en el retraso de los paquetes recibidos, en milisegundos. | payload_object_participant_qos_details_avg_jitter |
| Latencia promedio | El promedio de tiempo que tarda un paquete en viajar de un punto a otro, en milisegundos. | payload_object_participant_qos_details_avg_latency |
| Promedio de pérdida | La cantidad promedio de pérdida de paquetes. | payload_object_participant_qos_details_avg_loss |
| RSSI promedio | El valor promedio del indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI) de la red inalámbrica. | payload_object_participant_qos_details_avg_rssi |
| Velocidad de bits | El número de bits por segundo transmitidos en una red digital, en Kbps. | payload_object_participant_qos_details_bitrate |
| Centro de datos | El centro de datos donde se almacenan los datos de las reuniones del participante. | payload_object_participant_data_data_center |
| Dominio IP de destino | El dominio de IP interno de destino del participante. | payload_object_participant_data_destination_ip_domain |
| Puerto IP de destino | El puerto IP interno de destino del participante. | payload_object_participant_data_destination_ip_port |
| Duración del evento | La duración del evento. | payload_object_duration |
| Nombre del evento | El tipo de eventos. | payload_object_participant_qos_type |
| Marca de tiempo en que ocurrió el evento | La marca de tiempo en la que se produjo un evento. | event_ts |
| Velocidad de trama | La velocidad de fotogramas. | payload_object_participant_qos_details_frame_rate |
| Identificador de host | El identificador de host. | payload_object_host_id |
| Vibración | La variación en el retraso de los paquetes recibidos, en milisegundos. | payload_object_participant_qos_details_jitter |
| Latencia | El tiempo que tarda un paquete en viajar de un punto a otro, en milisegundos. | payload_object_participant_qos_details_latency |
| Velocidad de bits máxima | El número máximo de bits por segundo transmitidos en una red digital, en Kbps. | payload_object_participant_qos_details_max_bitrate |
| Velocidad de fotogramas máxima | La velocidad máxima a la que la cámara puede producir imágenes únicas (fotogramas). | payload_object_participant_qos_details_max_frame_rate |
| Vibración máxima | La variación máxima en el retraso de los paquetes recibidos, en milisegundos. | payload_object_participant_qos_details_max_jitter |
| Latencia máxima | El tiempo máximo que tarda un paquete en viajar de un punto a otro, en milisegundos. | payload_object_participant_qos_details_max_latency |
| Pérdida máxima | La cantidad máxima de pérdida de paquetes. | payload_object_participant_qos_details_max_loss |
| RSSI máximo | El valor máximo del indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI) de la red inalámbrica. | payload_object_participant_qos_details_max_rssi |
| Hora de finalización de la reunión | La hora a la que finalizó la reunión. | payload_object_end_time |
| ID de reunión | El ID de la reunión. | payload_object_id |
| Calidad de la reunión | El objeto de calidad de la reunión, que se notifica como Malo, Regular, Buena o Deficiente. | payload_object_participant_qos_details_quality |
| Puntuación de calidad de la reunión | La puntuación de calidad de la reunión. | payload_object_participant_qos_details_quality_score |
| Hora de inicio de la reunión | La hora a la que comenzó la reunión. | payload_object_start_time |
| UUID de reunión | El identificador único universal (UUID) de la reunión. | payload_object_uuid |
| Velocidad de bits mínima | El número mínimo de bits por segundo transmitidos en una red digital, en Kbps. | payload_object_participant_qos_details_min_bitrate |
| Velocidad de fotogramas mínima | La velocidad mínima a la que la cámara puede producir imágenes únicas (fotogramas). | payload_object_participant_qos_details_min_frame_rate |
| Vibración mínima | La variación mínima en el retraso de los paquetes recibidos, en milisegundos. | payload_object_participant_qos_details_min_jitter |
| Latencia mínima | El tiempo mínimo que tarda un paquete en viajar de un punto a otro, en milisegundos. | payload_object_participant_qos_details_min_latency |
| Pérdida mínima | La cantidad mínima de pérdida de paquetes. | payload_object_participant_qos_details_min_loss |
| RSSI mínimo | El valor mínimo del indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI) de la red inalámbrica. | payload_object_participant_qos_details_min_rssi |
| Tipo de cámara del participante | El tipo de cámara que utilizó el participante durante la reunión. | payload_object_participant_data_camera |
| Tipo de conexión del participante | El tipo de conexión del participante. | payload_object_participant_data_connection_type |
| Datos del participante | Los datos del participante. | payload_object_participant_data |
| Tipo de dispositivo del participante | El tipo de dispositivo que el participante utilizó para unirse a la reunión. | payload_object_participant_data_device |
| Correo electrónico del participante | La dirección de correo electrónico del participante. | payload_object_participant_email |
| ID de disco duro del participante | El ID de disco duro del participante. | payload_object_participant_data_harddisk_id |
| Hora de unión del participante | La hora a la que el participante se unió a la reunión. | payload_object_participant_join_time |
| Motivo de abandono del participante | El motivo por el que el participante abandonó la reunión. | payload_object_participant_leave_reason |
| Hora de abandono del participante | La hora a la que el participante abandonó la reunión. | payload_object_participant_leave_time |
| Marca de tiempo de abandono de la reunión del participante | La fecha y hora en la que el participante abandonó la reunión. | payload_object_participant_qos_date_time |
| Ubicación del participante | La ubicación del participante. | payload_object_participant_data_location |
| Dirección MAC del participante | La dirección MAC del participante. | payload_object_participant_data_mac_addr |
| ID de usuario de la reunión del participante | El ID de usuario de la reunión del participante. | payload_object_participant_participant_id |
| Tipo de micrófono del participante | El tipo de micrófono que utilizó el participante durante la reunión. | payload_object_participant_data_microphone |
| Nombre del participante | El nombre para mostrar del participante. | payload_object_participant_user_name |
| Tipo de red del participante | El tipo de red del participante. | payload_object_participant_data_network_type |
| Dominio de PC del participante | El dominio de PC del participante. | payload_object_participant_data_domain |
| Nombre de PC del participante | El nombre del PC del participante. | payload_object_participant_data_pc_name |
| Datos de calidad de servicio del participante | La información sobre la calidad de servicio del participante. | payload_object_participant_qos |
| ID de registro del participante | El ID de registro del participante. | payload_object_participant_registrant_id |
| Tipo de altavoz del participante | El tipo de altavoz que utilizó el participante durante la reunión. | payload_object_participant_data_speaker |
| UUID del participante | El identificador único universal (UUID) del participante. Devuelve un valor vacío para los usuarios externos. | payload_object_participant_participant_user_id |
| UUID del participante | El identificador único universal de reunión del participante. | payload_object_participant_participant_uuid |
| Versión del cliente de Zoom del participante | La versión del cliente de Zoom del participante. | payload_object_participant_data_version |
| Calidad de servicio: ID de usuario de la reunión del participante | El ID de usuario de la reunión del participante. Este valor se asigna a un participante cuando se une a una reunión y solo es válido durante la misma. | payload_object_participant_user_id |
| Resumen de calidad de servicio: UUID del participante | El identificador único universal del participante. | payload_object_participant_id |
| Resolución | Número de píxeles en cada dimensión que la cámara puede mostrar. | payload_object_participant_qos_details_resolution |
| Unidad de RSSI | La unidad del indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI) de la red inalámbrica. | payload_object_participant_qos_details_rssi_unit |
| Dirección IP interna de señalización | La dirección IP interna de señalización del participante. | payload_object_participant_data_signaling_internal_ip_address |
| Puerto IP interno de señalización | La dirección IP interna de señalización del participante. | payload_object_participant_data_signaling_internal_ip_port |
| Dirección IP de señalización | La dirección IP de señalización del participante para otra información que no sea de audio, vídeo o pantalla compartida. | payload_object_participant_data_signaling_ip_address |
| Uso máximo de CPU del sistema | El uso máximo de CPU del sistema. | payload_object_participant_qos_details_system_max_cpu_usage |
| TimeZone | La zona horaria. | payload_object_timezone |
| Tema | El tema. | payload_object_topic |
| Tipo | El tipo de objeto. | payload_object_type |
| Dirección IP interna de vídeo | La dirección IP interna de vídeo del participante. | payload_object_participant_data_video_internal_ip_address |
| Puerto IP interno de vídeo | El puerto IP interno de vídeo del participante. | payload_object_participant_data_video_internal_ip_port |
| Uso promedio de CPU de Zoom | El promedio de uso de CPU de Zoom. | payload_object_participant_qos_details_zoom_avg_cpu_usage |
| Tipo de evento de Zoom | El tipo de evento de Zoom. | event |
| Uso máximo de CPU de Zoom | El uso máximo de CPU del Zoom. | payload_object_participant_qos_details_zoom_max_cpu_usage |
| Uso mínimo de CPU de Zoom | El uso mínimo de CPU del Zoom. | payload_object_participant_qos_details_zoom_min_cpu_usage |
¿Le resultó útil esta página?