Utilice estas definiciones de datos de telemetría de escritorio de Omnissa Workspace ONE Experience Management y las listas de campos de datos disponibles para facilitar el análisis de los widgets específicos de Experience Management para Horizon en los paneles de control y en el área Soluciones de Experience Management de Omnissa Intelligence.
Información del producto y plataforma compatible
Experience Management para Horizon funciona en el producto Omnissa Horizon ejecutado en la plataforma Windows.
Modelos de escritorio compatibles
Experience Management para Horizon es compatible con los modelos de infraestructura de escritorio virtual (VDI) y host de sesión de escritorio remoto (RDSH).
¿Qué categoría identifica los datos de Administración de la experiencia?
Mientras trabaja en los widgets del panel de control en Intelligence, busque la categoría Experiencia del empleado.
Frecuencia de actualización, muestreo y transmisión
- Actualización: consulte ¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de Experience Management?.
- Muestreo y transmisión: consulte ¿Cuáles son las frecuencias de muestreo y transmisión?.
Campos comunes
La tabla de campos comunes enumera los datos que son comunes a todos los tipos de eventos de Experience Management.
| Nombre descriptivo | Propiedad | Definición | Tipo | Soporte para eventos | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca del dispositivo | Device_Make | La marca del dispositivo. | Cadena | Solo Windows | Lenovo |
| Modelo del dispositivo | Device_Model | El modelo del dispositivo. | Cadena | Solo Windows | 20XXS1ER00 |
| Nombre del dispositivo | device_name | Nombre del dispositivo. | Cadena | Solo Windows | PF2T16S2 |
| Número de serie del dispositivo | Device_Serial_Number | El número de serie del dispositivo. | Cadena | Solo Windows | VM8Kq4Oo513w |
| UUID de sesión de Horizon | session_uuid | El UUID de sesión único para una sesión de Horizon. | Cadena | Solo Windows | 37A60EF4-1482-49AA-9835-E3FE5664CF10 |
| Nombre de usuario de la sesión de Horizon | horizon_session_user | El nombre de un usuario de sesión de Horizon. | Cadena | Solo Windows | aabdulaziz |
| Versión principal del SO | OS_Major | El número de versión principal. | Número entero | Solo Windows | 10 |
| Versión secundaria del SO | OS_Minor | El número de versión secundaria. | Número entero | Solo Windows | 0 |
| Versión de nombre de SO | OS_Name_Version | El nombre descriptivo del SO. | Cadena | Solo Windows | Microsoft Windows 11 Enterprise |
| Versión de SO | OS_Version | La versión del sistema operativo. | Cadena | Solo Windows | 10.0.22631 |
| Plataforma | platform | La plataforma correspondiente. | Cadena | Solo Windows | Windows |
| ID de grupo | template_id | El ID de grupo o plantilla. | Cadena | Solo Windows | 64f7a6c7c03e7f07d5a85a19 |
| Nombre de grupo | template_name | El nombre de un grupo o una plantilla. | Cadena | Solo Windows | C5-SL-Standard-2 |
| Identificador único de sesión | session_identifier | El identificador de sesión único generado por el controlador TLM. | Cadena | Solo Windows | 0000011d-0000-0015-f00b-aef601000000 |
Red de aplicaciones
La tabla Red de aplicaciones enumera los datos disponibles sobre el acceso de las aplicaciones a las redes en la implementación de Experience Management.
- Categoría de evento: Red de aplicaciones
- Entidad: app_net_event
- Nueva conexión: identifica cuándo una aplicación se conecta inicialmente a una red.
- Conexión fallida: identifica cuándo una aplicación falla al conectarse a una red.
- Conexión cerrada: identifica cuándo una aplicación deja de estar conectada a una red.
- Estadísticas de conexión: proporciona métricas sobre la conexión de red de una aplicación.
- Versión mínima del agente: 2509
| Nombre descriptivo | Propiedad | Definición | Tipo | Nueva conexión | Conexión fallida | Conexión cerrada | Estadísticas de conexión | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versión de la aplicación | version | Un número que identifica la versión de la aplicación. | Cadena | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | 10.0.19041.4170 |
| Ruta de la aplicación | app_path | La ruta en la que la aplicación está instalada en un dispositivo. | Cadena | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | C:\Windows\System32 |
| Tiempo medio de establecimiento de la conexión | avg_conn_millis | Tiempo medio de establecimiento de la conexión en milisegundos | Doble | Solo Windows | NA | NA | NA | 260,5 milisegundos |
| Binario | aplicación | El nombre del proceso que contiene la conexión. | Cadena | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | ctfmon.exe |
| Recuento de conexiones | connections_count | El número de conexiones en el último intervalo | Número entero | Solo Windows | NA | Solo Windows | Solo Windows | 100 |
| Dominio | dominio | Una dirección de Internet. | Cadena | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | DESKTOP-VAOF5MN |
| Nombre del evento | event_name | El nombre de un evento. | Cadena | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Nueva conexión, Conexión fallida, Conexión cerrada, Estadísticas de conexión |
| Descripción del error | descripción_error | Una descripción detallada de los motivos del error (puede depender de la plataforma). | Cadena | NA | Solo Windows | NA | NA | Se produjo un error en la conexión debido a que no se está ejecutando ningún servicio en el destino. |
| Razón del error | failure_reason | Motivo de un error de conexión. | Cadena | NA | Solo Windows | NA | NA | Conexión rechazada |
| Descripción del archivo | name | Indica el nombre del producto de la aplicación. | Cadena | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Proceso del host para tareas de Windows |
| Versión del protocolo IP | ip_protocol_version | Identifica la versión del protocolo IP como IPv4 o IPv6. | Cadena | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | IPv4 |
| Se carga desde App Volumes | is_loaded_from_av | Identifica si la aplicación es de App Volumes | Booleano | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Cierto |
| Dirección IP local | local_ip_address | La dirección IP de una máquina local. | Cadena | NA | Solo Windows | NA | NA | 44.230.85.241 |
| Puerto local | puerto_local | El número de puerto local. Este atributo no es obligatorio. | Número entero | NA | Solo Windows | NA | NA | 8080 |
| Tipo de protocolo de red | protocol_type | El tipo de protocolo como tcp o udp. | Cadena | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | TCP |
| Editor del paquete | publisher | La empresa editora de una aplicación. | Cadena | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Intel Corporation |
| ID del proceso | process_id | Un número único para identificar un proceso. | Cadena | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | 1134 |
| Promedio de bytes recibidos por segundo | rx_avg_bps | La velocidad promedio recibida en bytes por segundo en un periodo de tiempo de evento. | Doble | NA | NA | NA | Solo Windows | 209, 715, 200 |
| Bytes recibidos | rx_bytes | El total de datos recibidos de la conexión del socket en un periodo de tiempo de evento (datos totales recibidos en caso de conexión cerrada). | Doble | NA | NA | Solo Windows | Solo Windows | 67 995 654 |
| Recuento de paquetes recibidos | rx_pkt_count | El número de paquetes recibidos de la conexión en un periodo de tiempo de evento (número total de paquetes recibidos en caso de conexión cerrada). | Doble | NA | NA | NA | Solo Windows | 6521 |
| Dirección IP remota | remote_ip_address | La dirección IP remota. | Cadena | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | 44.230.85.241 |
| Puerto remoto | remote_port | Un número de puerto remoto. | Número entero | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | 8800 |
| Promedio de bytes enviados por segundo | tx_avg_bps | La velocidad promedio enviada en bytes por segundo en un periodo de tiempo de evento. | Doble | NA | NA | NA | Solo Windows | 108, 715, 400 |
| Bytes enviados | tx_bytes | El total de datos enviados a través de la conexión en un periodo de tiempo de evento (datos totales enviados en caso de conexión cerrada). | Doble | NA | NA | Solo Windows | Solo Windows | 987 678 543 |
| Recuento de paquetes enviados | tx_pkt_count | El número de paquetes enviados a través de la conexión en un periodo de tiempo de evento (número total de paquetes enviados en caso de conexión cerrada). | Doble | NA | NA | NA | Solo Windows | 5431 |
| Identificador de sesión | sesión | Un identificador de sesión de Windows. | Cadena | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | 2 |
| Usuario | user | El usuario de una aplicación | Cadena | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | TestUser |
| {.filterTable} |
Rendimiento de la aplicación
En la tabla Rendimiento de aplicaciones se enumeran los datos disponibles sobre la eficiencia y la eficacia con la que se ejecutan las aplicaciones en su implementación de Experience Management.
- Categoría del evento: rendimiento
- Entidad: resource_consumption
- app_resource_consumption: identifica cuándo una aplicación está utilizando demasiados recursos de CPU, memoria, disco o red.
- Versión mínima del agente: 24.12
| Nombre descriptivo | Propiedad | Definición | Tipo | app_resource_consumption | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|---|
| Promedio de transferencia de disco por segundo | disk_io_bytes_sec | La velocidad a la que se transfieren los bytes en el disco durante las operaciones de E/S. | Doble | Solo Windows | 2057 bps |
| Promedio de transferencia de red por segundo | network_interface_bytes_sec | La velocidad a la que se transfieren los bytes a través de la interfaz de red. | Doble | Solo Windows | 301 bps |
| De App Volumes | is_loaded_from_av | Identifica si una aplicación se entregó mediante App Volumes o no. | Booleano | Solo Windows | TRUE |
| El uso de la memoria | memory_usage_percentage | El uso de memoria, como porcentaje, por parte de una aplicación. | Doble | Solo Windows | 6,24 % |
| Nombre del paquete | name | El nombre descriptivo de una aplicación. | Cadena | Solo Windows | Windows PowerShell |
| Recuento de procesos | process_count | El número de proceso que ha consumido la aplicación. | Número entero | Solo Windows | 5 |
| Uso del procesador | processor_usage_percentage | El uso del procesador, como porcentaje, por parte de una aplicación. | Doble | Solo Windows | 25,41 % |
Aplicaciones
La tabla Aplicaciones enumera los datos relativos a las características y los metadatos de las aplicaciones de la implementación de Experience Management.
- Categoría del evento: aplicación
- Entidad: apps
- Bloqueo de la aplicación: identifica que una aplicación ha dejado de ejecutarse de forma inesperada.
- Salida de la aplicación: identifica que una aplicación ha dejado de ejecutarse según lo previsto porque se cerró.
- Primer plano de la aplicación: identifica que una aplicación se muestra en la interfaz de usuario cuando la interfaz de usuario está en primer plano o es el foco principal de la sesión de usuario.
- Bloqueo de la aplicación: identifica que una aplicación está bloqueada en un proceso.
- Inicio de la aplicación: Identifica cuándo una aplicación comienza el proceso, ya sea un proceso de servicio, usuario o interfaz de usuario.
- Versión mínima del agente: 24.12
| Nombre descriptivo | Propiedad | Definición | Tipo | Inicio de la aplicación | Salida de la aplicación | Aplicación en primer plano | Bloqueo de aplicaciones | Falta de respuesta de aplicación | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo de activación | activation_time | El tiempo de activación de la aplicación específica. | Fecha/hora | NA | NA | Solo Windows | NA | NA | 13/2/2025 11:46:00 A. M. |
| ID de paquete de App Volumes | av_package_id | Muestra el ID de un paquete de App Volumes. | UUID | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | 08870c17-bca9-4558-9a4f-311f60e83439 |
| Hora de finalización de la aplicación | end_time | La hora en la que se detiene la aplicación. | Fecha/hora | NA | Solo Windows | NA | NA | NA | 13/2/2025 11:46:00 A. M. |
| Ruta de instalación de la aplicación | app_path | La ruta de instalación de la aplicación. | Cadena | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | C:\Windows\System32 |
| Nombre de la aplicación | aplicación | Nombre de aplicación o descripción del archivo normalizado en Intelligence. | Cadena | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Host del protocolo de búsqueda de Microsoft Windows |
| Duración en milisegundos | duration_millis | Este campo indica el tiempo total que una aplicación estuvo en primer plano en un evento de aplicación en primer plano o permaneció sin respuesta en un evento de aplicación sin respuesta. Utilice el operador Sum para conocer el tiempo total de uso de la aplicación. | Larga | NA | NA | Solo Windows | NA | Solo Windows | 13,6 s |
| Código de excepción | exception_code | El código de excepción en un evento de bloqueo de la aplicación. | Cadena | NA | NA | NA | Solo Windows | NA | 00000057 |
| Desplazamiento de excepción | exception_offset | El desplazamiento del módulo de bloqueo en la aplicación. Este campo se aplica a los eventos de bloqueo de la aplicación. | Cadena | NA | NA | NA | Solo Windows | NA | 00000000000c837a |
| De App Volumes | is_loaded_from_av | Identifica si una aplicación se entregó mediante App Volumes o no. | Booleano | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | FALSE |
| Módulo | module | El nombre del módulo dentro de una aplicación. | Cadena | NA | NA | NA | Solo Windows | NA | libcoreclr.dylib |
| Ruta del módulo | module_path | La ruta de instalación del módulo. | Cadena | NA | NA | NA | Solo Windows | NA | /Library/Application Support/Workflow/libcoreclr.dylib |
| Versión del módulo | module_version | La versión del módulo. Esta versión puede ser diferente a la versión de la aplicación. | Cadena | NA | NA | NA | Solo Windows | NA | 1307.2407.15032.0 |
| Nombre del paquete | name | El nombre descriptivo de la aplicación. | Cadena | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Host de Windows para Console |
| Editor del paquete | publisher | El nombre del editor de la aplicación. | Cadena | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Microsoft Corporation |
| Versión del paquete | version | La versión de la aplicación. | Cadena | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows | 7.0.22621.4746 |
| Tiempo de actividad en milisegundos | up_time_millis | El tiempo que la aplicación está activa, desde que se inicia hasta que se detiene. | Larga | NA | Solo Windows | NA | NA | NA | 92 ms |
| {.filterTable} |
Red
La tabla de redes enumera los datos relativos a los componentes del sistema que conecta y facilita la comunicación entre los dispositivos y los recursos en la implementación de Experience Management.
-
- Categoría del evento: red
- Entidad: net_event
- IP pública: identifica los datos de ubicación, como la dirección, la ciudad, el país, la región, la longitud, la latitud y el identificador de geolocalización de una IP pública. Este evento requiere que el dispositivo tenga acceso de red a los siguientes dominios:
ts.awmdm.com,ts4.awmdm.comyts6.awmdm.com.
- IP pública: identifica los datos de ubicación, como la dirección, la ciudad, el país, la región, la longitud, la latitud y el identificador de geolocalización de una IP pública. Este evento requiere que el dispositivo tenga acceso de red a los siguientes dominios:
- Versión mínima del agente: 25.09
| Nombre descriptivo | Propiedad | Definición | Tipo | IP pública | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre común del evento | event_friendly_name | Un nombre legible humano del evento. | Cadena | Solo Windows | IP pública |
| Dirección IPv4 de geolocalización | geolocation_ipv4_address | Identifica una dirección IPv4 asignada a una ubicación. | Cadena | Solo Windows | 192.30.67.11 |
| Dirección IPv6 de geolocalización | geolocation_ipv6_address | Identifica una dirección IPv6 asignada a una ubicación | Cadena | Solo Windows | 2600:1700:1dd0:1b90:80bf:fab:78e0:4029%0 |
| Direcciones IPv4 | ipv4_addresses | Enumera las direcciones IPv4 y las longitudes de subred. Por ejemplo, 10.20.30.40/22. | Lista de cadenas | Solo Windows | 10.4.137.89/21 |
| Ciudad IPv4 | ipv4_city | Identifica la ciudad a la que se asigna una dirección IP pública. | Cadena | Solo Windows | Atlanta |
| País IPv4 | ipv4_country | Identifica el país al que se asigna una dirección IP pública. | Cadena | Solo Windows | Estados Unidos (EE. UU.) |
| Identificador de geolocalización de IPv4 | ipv4_geolocation_id | Un valor que representa los datos geográficos asignados a una IP pública. | Cadena | Solo Windows | 192.30.67.11 |
| Latitud IPv4 | ipv4_latitude | Enumera las coodenadas latitudinales a las que se asigna una IP pública. | Cadena | Solo Windows | 33,74 |
| Longitud IPv4 | ipv4_longitude | Enumera las coodenadas longitudinales a las que se asigna una IP pública. | Cadena | Solo Windows | -84,38798 |
| Región de IPv4 | ipv4_region | Identifica la región a la que se asigna una dirección IP pública. | Cadena | Solo Windows | Georgia |
| Direcciones IPv6 | ipv6_addresses | Enumera las direcciones IPv6 y las longitudes de subred. | Lista de cadenas | Solo Windows | fe80::50:56ff:fe56:4453 |
| Ciudad IPv6 | ipv6_city | Identifica la ciudad a la que se asigna una dirección IP pública. | Cadena | Solo Windows | Atlanta |
| País IPv6 | ipv6_country | Identifica el país al que se asigna una dirección IP pública. | Cadena | Solo Windows | Estados Unidos (EE. UU.) |
| Identificador de geolocalización de IPv6 | ipv6_geolocation_id | Un valor que representa los datos geográficos asignados a una IP pública. | Cadena | Solo Windows | 2600:1700:1dd0:1b90:80bf:fab:78e0:4029%0 |
| Latitud IPv6 | ipv6_latitude | Enumera las coodenadas latitudinales a las que se asigna una IP pública. | Cadena | Solo Windows | 33,74 |
| Longitud IPv6 | ipv6_longitude | Enumera las coodenadas longitudinales a las que se asigna una IP pública. | Cadena | Solo Windows | -84,38798 |
| Región de IPv6 | ipv6_region | Identifica la región a la que se asigna una dirección IP pública. | Cadena | Solo Windows | Georgia |
Acciones del usuario
La tabla de acciones del usuario muestra datos relativos a las acciones del usuario al iniciar sesión y al procesar extensiones del lado del cliente y objetos de directiva de grupo.
- Categoría del evento: acciones de usuario
- Entidad: user_actions
- user_gpo_cse_details: proporciona detalles de procesamiento de una extensión del lado cliente.
- user_gpo_details: proporciona detalles de procesamiento de un objeto de directiva de grupo.
- user_gpo_summary: proporciona detalles de procesamiento para aplicar directivas de grupo de usuarios durante el inicio de sesión de un usuario.
- Versión mínima del agente: 24.12
| Nombre descriptivo | Definición | user_gpo_cse_details | user_gpo_details | user_gpo_summary |
|---|---|---|---|---|
| Procesamiento asincrónico | Para el evento user_gpo_cse_details, este campo indica si una extensión del lado cliente requiere o no un procesamiento sincrónico para aplicar los nuevos ajustes.Para el evento user_gpo_summary, este campo indica si el servicio Directiva de grupo aplica los ajustes de directivas de forma asincrónica. | Solo Windows | NA | Solo Windows |
| Lista de nombres de CSE | Muestra las extensiones del lado cliente que se utilizan para procesar un GPO con el evento user_gpo_details. | NA | Solo Windows | NA |
| Dominio | Muestra el nombre de dominio Windows mediante los eventos user_gpo_cse_details, user_gpo_detailsy user_gpo_summary. | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows |
| Duración en milisegundos | Para el evento user_gpo_cse_details, este campo proporciona el tiempo de procesamiento de una extensión del lado cliente. Para el evento user_gpo_details, este campo proporciona el tiempo utilizado para procesar un GPO. Para el evento user_gpo_summary, este campo proporciona el tiempo total utilizado para aplicar las directivas de grupo de usuarios durante el inicio de sesión del usuario. | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows |
| Hora de finalización | Para el evento user_gpo_cse_details, este campo proporciona la hora a la que finalizó el procesamiento de una extensión del lado cliente.Para el evento user_gpo_summary, este campo proporciona la hora a la que finalizó el procesamiento de la directiva de grupo de inicio de sesión de usuario. | Solo Windows | NA | Solo Windows |
| Lista de nombres de GPO | Muestra los GPO procesados por una extensión del lado cliente con el evento user_gpo_cse_details. | Solo Windows | NA | NA |
| Nombre | Para el evento user_gpo_cse_details, este campo proporciona el nombre de la extensión del lado cliente. Para el evento user_gpo_details, este campo proporciona el nombre del GPO. | Solo Windows | Solo Windows | NA |
| Duración de procesamiento en milisegundos | Muestra el tiempo utilizado para completar las operaciones de preprocesamiento cuando se aplican las directivas de grupo de usuarios durante el inicio de sesión del usuario mediante el evento user_gpo_summary. | NA | NA | Solo Windows |
| Resultado | Muestra los resultados de ejecución de la extensión del lado cliente mediante el evento user_gpo_cse_details. Los valores son Correcto, Advertencia y Error. | Solo Windows | NA | NA |
| Hora de inicio | Para el eventouser_gpo_cse_details, este campo proporciona la hora a la que se inició el procesamiento de una extensión del lado cliente. Para el evento user_gpo_summary, este campo proporciona la hora a la que se inició el procesamiento de una instancia de la directiva de grupo de inicio de sesión de usuario. | Solo Windows | NA | Solo Windows |
| Usuario | Muestra el nombre de usuario de inicio de sesión mediante los eventos user_gpo_cse_details, user_gpo_detailsy user_gpo_summary. | Solo Windows | Solo Windows | Solo Windows |
| {.filterTable} |
¿Le resultó útil esta página?