Verwenden Sie diese Datendefinitionen für die Entität „Relative Geräteerfahrungsbewertung“ in Omnissa Intelligence, um benutzerdefinierte Dashboards, Berichte, Widgets und Automatisierungen basierend auf Gerätebewertungsdaten zu erstellen.
- Entitätskategorie: Mitarbeitererfahrung
- Entität: relative_device_experience_score
- Die Daten werden wöchentlich aktualisiert. Jeder Datensatz stellt die Punktzahlen eines Geräts für eine abgeschlossene Bewertungsgruppe dar.
App-Beitragende
Top-Anwendungen, die dazu beitragen, dass im Bewertungsfenster Probleme auf dem Gerät auftreten.
| Anzeigename | Eigenschaft | Definition | Typ | Plattform | Beispiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 5 der Anwendungen, die den Startvorgang beeinträchtigen | top_5_boot_degradation_apps | Top-5-Anwendungen, die zur Beeinträchtigung der Startleistung beitragen, mit Ereigniszahlen. | Zeichenkette | macOS und Windows | Antivirus (2) |
| Top 5 der abgestürzten Anwendungen | top_5_crashed_apps | Top-5-Anwendungen mit den meisten Absturzereignissen auf diesem Gerät im Bewertungsfenster, mit Ereigniszahlen. | Zeichenkette | macOS und Windows | Chrome (12), Slack (4) |
| Top 5 der hängenden Apps | top_5_hanging_apps | Top-5-Anwendungen mit den meisten Hänger-Ereignissen auf diesem Gerät im Bewertungsfenster, mit Ereigniszahlen. | Zeichenkette | macOS und Windows | Outlook (7) |
| Top 5 der Anwendungen, die das Herunterfahren beeinträchtigen | top_5_boot_degradation_apps | Top-5-Anwendungen, die zur Beeinträchtigung der Leistung beim Herunterfahren beitragen, mit Ereigniszahlen. | Zeichenkette | macOS und Windows | Backup-Agent (1) |
| Top 5 der nicht reagierenden Apps | top_5_unresponsive_apps | Top-5-Anwendungen mit den meisten Benutzeroberfläche-reagiert-nicht-Ereignissen auf diesem Gerät im Bewertungsfenster, mit Ereigniszahlen. | Zeichenkette | macOS und Windows | Teams (3) |
| {.filterTable} |
Gerätebezeichner
Felder, die das Gerät und seinen organisationsbezogenen Kontext identifizieren.
| Anzeigename | Eigenschaft | Definition | Typ | Plattform | Beispiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostenstelle | cost_center | Kostenstellencode, der dem registrierten Benutzer des Geräts zugeordnet ist. | Zeichenkette | macOS und Windows | CC-1042 |
| Abteilung | department | Abteilung, die dem registrierten Benutzer des Geräts zugeordnet ist. | Zeichenkette | macOS und Windows | Herstellung |
| Geräte-Anzeigename | device_friendly_name | Von UEM zugewiesene, von Benutzern lesbare Bezeichnung für das Gerät. | Zeichenkette | macOS und Windows | DESKTOP-OPS-089 |
| Geräte-GUID | device_guid | Gerätebezeichner, der verwendet wird, um Bewertungsdatensätze zu Geräteentitäten zu verbinden. | Zeichenkette | macOS und Windows | a1b2c3d4-... |
| Gerätemodell | device_model | Der Modellname des Geräts. | Zeichenkette | macOS und Windows | Latitude 5540 |
| Gerätename | device_name | Gemeldeter Hostname oder Computername für das Gerät. | Zeichenkette | macOS und Windows | DESKTOP-OPS-089 |
| Gerätetags | device_tags | Dem Gerät zugewiesene Tags. | Zeichenkette | macOS und Windows | Geschäftsführer, Finanzen |
| Registrierungsdatum | enrollment_date | Datum, an dem das Gerät bei UEM registriert wurde. | Zeitstempel | macOS und Windows | 2024-01-15 |
| Hersteller | manufacturer | Hersteller des Geräts. | Zeichenkette | macOS und Windows | Dell |
| Organisationsgruppenhierarchie | org_group_hierarchy | Vollständiger Organisationsgruppenhierarchiepfad für das Gerät. | Zeichenkette | macOS und Windows | Global > USA > Westen |
| Organisationsgruppen-UUID | org_group_uuid | Eindeutiger Bezeichner der Organisationsgruppe, der das Gerät zugewiesen ist. | Zeichenkette | macOS und Windows | abc123... |
| Anzeigename der BS-Version | os_version_friendly_name | Lesbarer Anzeigename für die Betriebssystemversion des Geräts. | Zeichenkette | macOS und Windows | Windows 11 23H2 |
| BS-Version | os_version | Vom Gerät gemeldete Versionszeichenfolge des Betriebssystems. | Zeichenkette | macOS und Windows | 10.0.22631 |
| Physischer Speicher | physical_memory_bytes | Der gesamte physische Arbeitsspeicher des Geräts in Byte. | Numerisch | macOS und Windows | 16.00 GB |
| Plattform | platform | Betriebssystemplattform für den Gerätebewertungs-Datensatz. Zulässige Werte: Windows, macOS. | Zeichenkette | macOS und Windows | Windows |
| Prozessor | Prozessor | Das Prozessormodell des Geräts. | Zeichenkette | macOS und Windows | Apple M3 Pro, Intel(R) Core(TM) Ultra 5 236V |
| Benutzergruppen-UUIDs | user_group_uuids | Liste der Bezeichner der Benutzergruppen, denen der registrierte Benutzer angehört. | Zeichenkette | macOS und Windows | [uuid1, uuid2] |
| Benutzername | Anwendername | Der dem Gerät zugeordnete UEM-Registrierungsbenutzername. | Zeichenkette | macOS und Windows | jsmith |
| {.filterTable} |
Gerätebewertungen
Top-Level-Bewertungs- und Klassifizierungsfelder für jedes Gerät pro Bewertungsfenster.
| Anzeigename | Eigenschaft | Definition | Typ | Plattform | Beispiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Serie (Wochen) | current_state_streak_weeks | Anzahl der aufeinanderfolgenden Wochen, einschließlich dieser Woche, in denen das Gerät dieselbe Gerätebewertungskategorie hatte. | Ganzzahl | macOS und Windows | 3 |
| Datensuffizienz | Data_sufficiency | Gibt an, ob das Gerät über genügend Aktivitätsdaten verfügt, um bewertet zu werden. Der Standardwert beträgt 24 Stunden | Boolesch | macOS und Windows | Ausreichend |
| Name der gerätekritischen Funktion | device_critical_feature_name | Die Metrik, die am meisten für die niedrige Punktzahl des Geräts im Bewertungsfenster verantwortlich ist. | Zeichenkette | macOS und Windows | Gesamte CPU-Zeit |
| Kritische Bewertung des Geräts | device_critical_score | Die niedrigste (schlechteste) Punktzahl für einzelne Funktionen in allen Funktionsbewertungen für das Gerät im Bewertungsfenster. | Ganzzahl | macOS und Windows | 12 |
| Geräte-Gesamtbewertung | device_overall_score | Gesamtpunktzahl der Geräteerfahrung auf einer Skala von 0 bis 100, was die Metrik mit der schlechtesten Leistung für das Gerät widerspiegelt. | Ganzzahl | macOS und Windows | 72 |
| Datum der ersten Markierung | first_flagged_date | Datum, an dem die aktuelle LOW-Bewertungsserie des Geräts begonnen hat. Wird gelöscht, wenn das Gerät in eine NORMALE Bewertungskategorie zurückkehrt. | Zeitstempel | macOS und Windows | 2026-06-17T00:00:00Z |
| Letztes Mal normal am | last_normal_date | Datum, an dem das Gerät zuletzt als NORMAL bewertet wurde. | Zeitstempel | macOS und Windows | 2026-06-17T00:00:00Z |
| Organisations-ID | org_id | Dem Bewertungsdatensatz zugeordneter Organisations- oder Mandantenbezeichner. | Zeichenkette | macOS und Windows | org-001 |
| Punktzahl berechnet um | score_calculated_at | Zeitpunkt, zu dem die Erfahrungspunktzahl berechnet wurde. | Zeitstempel | macOS und Windows | 2026-06-17T00:00:00Z |
| Punktzahlstatus | score_status | Einstufung des Geräts. Zulässige Werte: Niedrige Punktzahl, Normale Punktzahl. | Zeichenkette | macOS und Windows | Niedrige Punktzahl |
| Ausführungsschlüssel der Bewertungsgruppe | scoring_group_run_key | Der Ausführungsschlüssel der Bewertungsgruppe ist der Bezeichner einer Ausführungs- und Bewertungsgruppe. | Zeichenkette | macOS und Windows | All MacOS__1783825200000 |
| Bewertungsgruppe | scoring_group | Die Konfiguration der Bewertungsgruppe, die zum Berechnen der relativen Punktzahlen für dieses Gerät verwendet wird. | Zeichenkette | macOS und Windows | Standard |
| Schwellenwert für Verlangsamung | Slowness_threshold | Langsamkeitsschwellenwert für die Bewertungsgruppe des Geräts, Punktzahlen unter diesem Wert werden als NIEDRIG kategorisiert. Es können Werte von 0 bis 100 verwendet werden, der Standardwert ist auf 5 festgelegt. | Ganzzahl | macOS und Windows | 5 |
| {.filterTable} |
Funktionsbewertungen
Eine Punktzahl von 0 bis 100 für jede einzelne Metrik. Eine Punktzahl von 100 bedeutet, dass das Gerät genauso gut wie seine Peers oder besser ist. Die Punktzahlen nehmen umso mehr ab, je weiter ein Gerät von der Gruppen-Baseline abweicht. Sofern nicht anders angegeben, stehen alle Funktionsbewertungen für Windows und macOS zur Verfügung.
| Anzeigename | Eigenschaft | Definition | Typ | Plattform | Beispiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungsabsturzbewertung | application_crash_score | Bewertung basierend auf Anwendungsabsturzereignissen, bei denen eine App plötzlich nicht mehr ausgeführt wird. | Ganzzahl | macOS und Windows | 85 |
| Anwendung-hängt-Bewertung | application_hang_score | Bewertung basierend auf Anwendungshänger-Ereignissen, bei denen eine App hängen bleibt und nicht mehr reagiert. | Ganzzahl | macOS und Windows | 90 |
| Bewertung nicht reagierender Anwendungen | application_unresponsive_score | Bewertung basierend auf Anwendung-reagiert-nicht-Ereignissen, bei denen die Benutzeroberfläche der App nicht auf Benutzereingaben reagiert. | Ganzzahl | macOS und Windows | 88 |
| Bewertung der Batterie-Entladungsrate | battery_discharge_rate_score | Bewertung basierend darauf, wie schnell der Akku im Laufe der Zeit entladen wird. | Ganzzahl | macOS und Windows | 95 |
| Bewertung der verbleibenden Batteriekapazität | battery_remaining_capacity_score | Bewertung basierend auf der verbleibenden Akkukapazität in Bezug auf die Peers in der Bewertungsgruppe. | Ganzzahl | macOS und Windows | 78 |
| Bewertung der Beeinträchtigung des Startvorgangs | boot_degradation_score | Bewertung basierend auf Startbeeinträchtigungsereignissen, die auf einen sich verschlechternden Trend bei der Startleistung hinweisen. | Ganzzahl | macOS und Windows | 82 |
| Bewertung der Startdauer | boot_time_score | Bewertung basierend auf der Startdauer. | Ganzzahl | macOS und Windows | 91 |
| Bewertung der CPU-Interrupts pro Sekunde | cpu_interrupts_per_second_score | Bewertung basierend auf der Anzahl der CPU-Interrupts pro Sekunde. | Ganzzahl | macOS und Windows | 80 |
| Bewertung der gesamten Interrupt-Zeit der CPU | cpu_total_interrupt_time_score | Bewertung basierend auf der gesamten für die Verarbeitung von Interrupts verwendeten CPU-Zeit. | Ganzzahl | macOS und Windows | 77 |
| Bewertung der gesamten CPU-Zeit | cpu_total_time_score | Bewertung basierend auf der CPU-Nutzung im Bewertungsfenster. | Ganzzahl | macOS und Windows | 34 |
| Bewertung der gelesenen Festplatten-Byte | disk_bytes_read_score | Punktzahl basierend auf der Menge der Daten, die während des Bewertungsfensters von der Festplatte gelesen werden. | Ganzzahl | macOS und Windows | 88 |
| Bewertung der geschriebenen Festplatten-Byte | disk_bytes_write_score | Punktzahl basierend auf der Menge der Daten, die während des Bewertungsfensters auf die Festplatte geschrieben werden. | Ganzzahl | macOS und Windows | 86 |
| Bewertung der Gesamtzeit des Datenträgers im Leerlauf | disk_idle_total_time_score | Bewertung basierend auf der Leerlaufzeit der Festplatte während des Bewertungsfensters. | Ganzzahl | macOS und Windows | 74 |
| Bewertung der Warteschlangenlänge für Festplattenlesevorgänge | disk_read_queue_length_score | Bewertung basierend auf der durchschnittlichen Warteschlangenlänge für Festplattenlesevorgänge. | Ganzzahl | macOS und Windows | 92 |
| Bewertung der Gesamtzeit für Datenträger-Lesevorgänge | disk_read_total_time_score | Bewertung basierend auf der Gesamtzeit, die mit der Verarbeitung von Festplattenlesevorgängen verbracht wird. | Ganzzahl | macOS und Windows | 89 |
| Bewertung der Festplattensekunden für Lese-/Schreibvorgänge | disk_sec_read_write_score | Bewertung basierend auf Festplattensekunden pro Lese-/Schreibvorgang. | Ganzzahl | macOS und Windows | 85 |
| Bewertung der Festplattenübertragung in Sek. | disk_sec_transfer_score | Bewertung basierend auf Festplattensekunden pro Übertragung. | Ganzzahl | macOS und Windows | 83 |
| Bewertung der Warteschlangenlänge für Festplattenschreibvorgänge | disk_write_queue_length_score | Bewertung basierend auf der durchschnittlichen Warteschlangenlänge für Festplattenschreibvorgänge. | Ganzzahl | macOS und Windows | 90 |
| Bewertung der GPU-Nutzung | gpu_usage_score | Bewertung basierend auf der maximalen GPU-Nutzung. | Ganzzahl | macOS und Windows | 96 |
| Bewertung der Arbeitsspeicher-Cachefehler pro Sekunde | memory_cache_faults_per_second_score | Bewertung basierend auf Cache-Fehlern pro Sekunde. | Ganzzahl | macOS und Windows | 78 |
| Bewertung der Arbeitsspeicher-Seitenfehler pro Sekunde | memory_page_faults_per_second_score | Bewertung basierend auf Arbeitsspeicher-Seitenfehlern pro Sekunde. | Ganzzahl | macOS und Windows | 70 |
| Bewertung der Arbeitsspeicher-Seitenlesevorgänge pro Sekunde | memory_page_reads_per_second_score | Bewertung basierend auf Arbeitsspeicher-Lesevorgängen pro Sekunde. | Ganzzahl | macOS und Windows | 75 |
| Bewertung der Arbeitsspeicher-Seitenschreibvorgänge pro Sekunde | memory_page_writes_per_second_score | Bewertung basierend auf Arbeitsspeicher-Schreibvorgängen pro Sekunde. | Ganzzahl | macOS und Windows | 80 |
| Bewertung der Arbeitsspeicherseiten pro Sekunde | memory_pages_per_second_score | Bewertung basierend auf der gesamten Auslagerungsaktivität des Arbeitsspeichers. | Ganzzahl | macOS und Windows | 72 |
| Bewertung der Arbeitsspeicher-Übergangsfehler pro Sekunde | memory_transition_faults_per_second_score | Bewertung basierend auf Arbeitsspeicher-Übergangsfehlern pro Sekunde. | Ganzzahl | macOS und Windows | 82 |
| Bewertung der Speichernutzung in Prozent | memory_usage_percent_score | Bewertung basierend auf dem Prozentsatz der durchschnittlichen Arbeitsspeichernutzung. | Ganzzahl | macOS und Windows | 55 |
| Bewertung der ausgehenden Netzwerkfehler | network_outbound_errors_score | Bewertung basierend auf ausgehenden Netzwerkfehlern, die auf dem Gerät beobachtet wurden. | Ganzzahl | macOS und Windows | 97 |
| Bewertung der empfangenen Netzwerkfehler | network_received_errors_score | Bewertung basierend auf eingehenden Netzwerkfehlern, die auf dem Gerät beobachtet wurden. | Ganzzahl | macOS und Windows | 98 |
| Bewertung der Nutzung der Auslagerungsdatei | paging_file_usage_score | Bewertung basierend auf der Nutzung der Auslagerungsdatei. | Ganzzahl | macOS und Windows | 88 |
| Bewertung der Herunterfahrvorgangsbeeinträchtigung | shutdown_degradation_score | Bewertung basierend auf Herunterfahrbeeinträchtigungsereignissen, die auf einen sich verschlechternden Trend bei der Herunterfahrleistung hinweisen. | Ganzzahl | macOS und Windows | 87 |
| Bewertung der Zeit für das Herunterfahren | shutdown_time_score | Bewertung basierend auf der Dauer des Herunterfahrens. | Ganzzahl | macOS und Windows | 91 |
| Bewertung der Systemabstürze | system_crash_score | Bewertung basierend auf Betriebssystem- oder Systemabsturzereignissen. | Ganzzahl | macOS und Windows | 99 |
| Temperaturpunktzahl der thermischen Zone | thermal_zone_temperature_score | Punktzahl basierend auf der durchschnittlichen Temperatur der thermischen Zone in Bezug auf die Peers in der Bewertungsgruppe. | Ganzzahl | macOS und Windows | 93 |
| Bewertung des unerwarteten Herunterfahrens | unexpected_shutdown_score | Bewertung basierend auf unerwarteten Herunterfahrereignissen, bei denen das System ohne sauberes Herunterfahren ausgeschaltet oder neu gestartet wird. | Ganzzahl | macOS und Windows | 94 |
| {.filterTable} |
Metrikbewertungskategorien
Klassifizierung pro Metrik, die angibt, ob die Punktzahl des Geräts für diese Metrik unter den Schwellenwert der Bewertungsgruppe fällt. Zulässige Werte für alle Felder: Niedrig, Normal.
| Anzeigename | Eigenschaft | Definition | Typ | Plattform | Beispiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungsabsturzbewertungskategorie | application_crash_scoring_category | Klassifizierung der Anwendungsabsturzmetrik. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Anwendungshängerbewertungskategorie | application_hang_scoring_category | Klassifizierung der Anwendungshängermetrik. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie nicht reagierender Anwendungen | application_unresponsive_scoring_category | Klassifizierung der Anwendungshängermetrik. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Niedrig |
| Bewertungskategorie der Batterie-Entladungsrate | battery_discharge_rate_scoring_category | Klassifizierung der Metrik für die Batterieentladungsrate. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der verbleibenden Batteriekapazität | battery_remaining_capacity_scoring_category | Klassifizierung der Metrik für die verbleibende Batteriekapazität. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der Beeinträchtigung des Startvorgangs | boot_degradation_scoring_category | Klassifizierung der Startbeeinträchtigungsmetrik. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der Startzeit | boot_time_scoring_category | Klassifizierung der Startzeitmetrik. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der CPU-Interrupts pro Sekunde | cpu_interrupts_per_second_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „CPU-Interrupts pro Sekunde“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der gesamten Interrupt-Zeit der CPU | cpu_total_interrupt_time_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „CPU-Gesamt-Interruptzeit“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der gesamten CPU-Zeit | cpu_total_time_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „CPU-Gesamtzeit“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Niedrig |
| Bewertungskategorie „Gelesene Festplatten-Byte“ | disk_bytes_read_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Gelesene Festplatten-Byte“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie „Geschriebene Festplatten-Byte“ | disk_bytes_write_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Geschriebene Festplatten-Byte“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der Festplatten-Inaktivitätszeit | disk_idle_total_time_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Gesamte Festplatten-Inaktivitätszeit“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der Warteschlangenlänge für Festplattenlesevorgänge | disk_read_queue_length_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Warteschlangenlänge für Festplattenlesevorgänge“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der Gesamt-Festplattenzeit für Lesevorgänge | disk_read_total_time_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Gesamte Festplattenzeit für Lesevorgänge“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der Festplattensekunden für Lese-/Schreibvorgänge | disk_sec_read_write_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Festplattenzeit in Sekunden für Schreibvorgänge“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der Festplattenzeit für Übertragungen in Sek. | disk_sec_transfer_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Festplattenzeit für Übertragungen in Sek“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der Warteschlangenlänge für Festplattenschreibvorgänge | disk_write_queue_length_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Warteschlangenlänge für Festplattenschreibvorgänge“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie für GPU-Nutzung | gpu_usage_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „GPU-Nutzung“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der Arbeitsspeicher-Cachefehler pro Sekunde | memory_cache_faults_per_second_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Arbeitsspeicher-Cachefehler pro Sekunde“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der Arbeitsspeicher-Seitenfehler pro Sekunde | memory_page_faults_per_second_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Arbeitsspeicher-Seitenfehler pro Sekunde“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der gelesenen Arbeitsspeicher-Seiten pro Sekunde | memory_page_reads_per_second_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Gelesene Arbeitsspeicherseiten pro Sekunde“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der geschriebenen Arbeitsspeicherseiten pro Sekunde | memory_page_writes_per_second_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Geschriebene Arbeitsspeicherseiten pro Sekunde“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der Arbeitsspeicherseiten pro Sekunde | memory_pages_per_second_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Arbeitsspeicherseiten pro Sekunde“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der Arbeitsspeicher-Übergangsfehler pro Sekunde | memory_transition_faults_per_second_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Arbeitsspeicher-Übergangsfehler pro Sekunde“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der Speichernutzung in Prozent | memory_usage_percent_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Arbeitsspeichernutzung in Prozent“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Niedrig |
| Bewertungskategorie der ausgehenden Netzwerkfehler | network_outbound_errors_scoring_category | Klassifizierung der Metrik für ausgehende Netzwerkfehler. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der empfangenen Netzwerkfehler | network_received_errors_scoring_category | Klassifizierung der Metrik für empfangene Netzwerkfehler. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie für die Nutzung der Auslagerungsdatei | paging_file_usage_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Nutzung der Auslagerungsdatei“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der Beeinträchtigung des Herunterfahrvorgangs | shutdown_degradation_scoring_category | Klassifizierung der Metrik der Beeinträchtigung des Herunterfahrvorgangs. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der Dauer des Herunterfahrvorgangs | shutdown_time_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Dauer des Herunterfahrvorgangs“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Systemabsturzbewertungskategorie | system_crash_scoring_category | Klassifizierung der Systemabsturzmetrik. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie der Temperatur der thermischen Zone | thermal_zone_temperature_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Temperatur der thermischen Zone“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| Bewertungskategorie des unerwarteten Herunterfahrens | unexpected_shutdown_scoring_category | Klassifizierung der Metrik „Unerwartetes Herunterfahren“. Zulässige Werte: Niedrig, Normal. | Zeichenkette | macOS und Windows | Normal |
| {.filterTable} |
Durchschnittswerte für Roh-Metriken
Durchschnittliche Telemetriewerte im Bewertungsfenster auf Geräteebene. Verwenden Sie diese Felder, um das Rohsignal hinter jeder Funktionspunktzahl zu verstehen.
| Anzeigename | Eigenschaft | Definition | Typ | Plattform | Beispiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Anwendungsabstürze | application_crash_count | Anzahl der Anwendungsabsturzereignisse im Bewertungsfenster. | Ganzzahl | macOS und Windows | 3 |
| Anzahl Anwendungshänger | application_hang_count | Anzahl der Anwendungshänger-Ereignisse im Bewertungsfenster. | Ganzzahl | macOS und Windows | 1 |
| Anzahl Nicht-reagierende-Anwendung-Ereignisse | application_unresponsive_count | Anzahl der Nicht-reagierende-Anwendungsoberfläche-Ereignisse im Bewertungsfenster. | Ganzzahl | macOS und Windows | 5 |
| Durchschnittliche GPU-Nutzung | gpu_usage_avg | Mittelwert der GPU-Spitzennutzung pro Ereignis im Bewertungsfenster als Prozentsatz. | Double-Wert | macOS und Windows | 18.4 |
| Durchschnittliche Batterie-Entladungsrate | battery_discharge_rate_avg | Durchschnittliche Akku-Entleerungsrate im Bewertungsfenster. | Double-Wert | macOS und Windows | 0,82 |
| Durchschnittliche verbleibende Batteriekapazität | battery_remaining_capacity_avg | Durchschnittliche verbleibende Batteriekapazität im Bewertungsfenster. | Double-Wert | macOS und Windows | 74.3 |
| Anzahl der Beeinträchtigungen des Startvorgangs | boot_degradation_count | Anzahl der Startvorgang-beeinträchtigt-Ereignisse im Bewertungsfenster. | Ganzzahl | macOS und Windows | 2 |
| Durchschnittliche Startzeit | boot_time_avg | Durchschnittliche Startdauer im Bewertungsfenster in Sekunden. | Double-Wert | macOS und Windows | 42.5 |
| Durchschnittliche CPU-Interrupts pro Sekunde | cpu_interrupts_per_second_avg | Durchschnittliche Rate der CPU-Interrupts pro Sekunde im Bewertungsfenster. | Double-Wert | macOS und Windows | 512.0 |
| Durchschnittliche gesamte Interrupt-Zeit der CPU | cpu_total_interrupt_time_avg | Durchschnittliche CPU-Zeit für die Verarbeitung von Interrupts im Bewertungsfenster. | Double-Wert | macOS und Windows | 3.2 |
| Durchschnittliche gesamte CPU-Zeit | cpu_total_time_avg | Mittelwert der CPU-Nutzung im Bewertungsfenster als Prozentsatz. | Double-Wert | macOS und Windows | 87.4 |
| Gelesene Festplatten-Byte, Durchschnitt | disk_bytes_read_avg | Durchschnittlich von der Festplatte gelesene Daten pro Sekunde im Bewertungsfenster in Byte. | Double-Wert | macOS und Windows | 1048576 |
| Geschriebene Festplatten-Byte, Durchschnitt | disk_bytes_write_avg | Durchschnittlich auf die Festplatte geschriebene Daten pro Sekunde im Bewertungsfenster in Byte. | Double-Wert | macOS und Windows | 524288 |
| Durchschnittliche Gesamtzeit des Datenträgers im Leerlauf | disk_idle_total_time_avg | Durchschnittliche Festplatten-Leerlaufzeit im Bewertungsfenster. | Double-Wert | macOS und Windows | 0.65 |
| Durchschnittliche Warteschlangenlänge für Festplattenlesevorgänge | disk_read_queue_length_avg | Durchschnittliche Warteschlangenlänge für Festplattenlesevorgänge im Bewertungsfenster. | Double-Wert | macOS und Windows | 0.12 |
| Durchschnittliche Gesamtzeit des Datenträgers für Lesevorgänge | disk_read_total_time_avg | Durchschnittliche Gesamtzeit für die Verarbeitung von Festplattenlesevorgängen im Bewertungsfenster. | Double-Wert | macOS und Windows | 0.008 |
| Durchschnittliche Festplattensekunden für Lese-/Schreibvorgänge | disk_sec_read_write_avg | Durchschnittliche Festplattensekunden pro Lese-/Schreibvorgänge im Bewertungsfenster. | Double-Wert | macOS und Windows | 0.005 |
| Durchschnittliche Festplattenübertragungssek. | disk_sec_transfer_avg | Durchschnittliche Festplattensekunden pro Transfer im Bewertungsfenster. | Double-Wert | macOS und Windows | 0.004 |
| Durchschnittliche Warteschlangenlänge für Festplattenschreibvorgänge | disk_write_queue_length_avg | Durchschnittliche Warteschlangenlänge für Festplattenschreibvorgänge im Bewertungsfenster. | Double-Wert | macOS und Windows | 0.08 |
| Durchschnittliche Arbeitsspeicher-Cachefehler pro Sekunde | memory_cache_faults_per_second_avg | Durchschnittliche Cache-Fehler pro Sekunde im Bewertungsfenster. | Double-Wert | macOS und Windows | 105.2 |
| Durchschnittliche Arbeitsspeicher-Seitenfehler pro Sekunde | memory_page_faults_per_second_avg | Durchschnittliche Arbeitsspeicher-Seitenfehler pro Sekunde im Bewertungsfenster. | Double-Wert | macOS und Windows | 210.5 |
