Die Omnissa Workspace ONE Tunnel Lösung bietet sicheren Zugriff auf Ihre geschäftlichen Anwendungen und Unternehmensressourcen. Sie wird auf dem Omnissa Unified Access Gateway (UAG) gehostet, einer gehärteten virtuellen Appliance. Diese Produkte können, wenn sie integriert sind, Daten zur Verwendung in Dashboards, Berichten und Workflows an die Omnissa Intelligence Konsole senden. Verwenden Sie diese Datendefinitionen für Tunnel und das UAG, um Ihnen bei der Arbeit mit und der Analyse der in Intelligence angezeigten Daten zu helfen.
Tunnel
Ist Tunnel auf dem Gerät eines Endbenutzers installiert und konfiguriert , generiert es Ereignisse rund um vom Benutzer generierten Netzwerkdatenverkehr für durch die IT mittels Positivliste freigegebene Apps und Domänen. Diese Ereignisse werden vom Unified-Access-Gateway zur Erkennung von Netzwerkproblemen und zur Ursachenanalyse an den Omnissa Workspace ONE Experience-Management-Datalake weitergeleitet.
Details für Datendefinitionen
| Kategorie | Zusammenfassung | Plattformunterstützung | Modusunterstützung | DEX-Dashboards verwendet in |
|---|---|---|---|---|
| Unified Access Gateway | Benutzergenerierte Zugriffsereignisse für Tunnel-Verbindungen über Unified Access Gateway | Android iOS macOS Web Windows | Verwalteter Desktop/Mobilgerät Registriertes Windows/Mobilgerät | Arbeitsumgebung->Arbeitsumgebungssicherheit->UAG-Tunnel |
Liste der Datendefinitionen
| Bereich | Beschreibung | Datentyp | Einheit | Beispiel | Plattformunterstützung | Modusunterstützung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungspaket-ID | Paket, Paket-ID oder Name der ausführbaren Datei der Quellanwendung. | Zeichenkette | com.apple.mobilesafari com.google.chrome.ios | Android iOS macOS Web Windows | Verwalteter Desktop/Mobilgerät Registriertes Windows/Mobilgerät | |
| Gerätename | Anzeigename des Geräts wie in UEM definiert. | Zeichenkette | Android iOS macOS Web Windows | Verwalteter Desktop/Mobilgerät Registriertes Windows/Mobilgerät | ||
| Geräte-UID | Geräte-UID wie in UEM definiert. | Zeichenkette | 00008101-000164180efa001e | Android iOS macOS Web Windows | Verwalteter Desktop/Mobilgerät Registriertes Windows/Mobilgerät | |
| Port des Zielhosts | Port des Zielservers, auf den zugegriffen wird. | Zeichenkette | 443 80 | Android iOS macOS Web Windows | Verwalteter Desktop/Mobilgerät Registriertes Windows/Mobilgerät | |
| Zielhostname | Hostname des Zielservers, auf den zugegriffen wird. | Zeichenkette | Gitlab.acme.com Confluence.acme.com | Android iOS macOS Web Windows | Verwalteter Desktop/Mobilgerät Registriertes Windows/Mobilgerät | |
| Ziel-IP-Adresse | IP-Adresse des Zielservers, auf den zugegriffen wird. | Zeichenkette | 10.21.0.1 | Android iOS macOS Web Windows | Verwalteter Desktop/Mobilgerät Registriertes Windows/Mobilgerät | |
| Ereignis-ID | ID jedes durch Workspace ONE berechneten Tunnelsitzungsereignises. Verwenden Sie dies bei der Erstellung des benutzerdefinierten Widgets als Anzahl der Ereignis-IDs. | Zeichenkette | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Web Windows | Verwalteter Desktop/Mobilgerät Registriertes Windows/Mobilgerät | |
| Ereignis-ID (normalisiert) | ID jedes durch Workspace ONE berechneten Tunnelsitzungsereignises. Verwenden Sie dies bei der Erstellung des benutzerdefinierten Widgets als Anzahl der Ereignis-IDs. | Zeichenkette | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Web Windows | Verwalteter Desktop/Mobilgerät Registriertes Windows/Mobilgerät | |
| Ereignistyp | Interner Name, der diesem Ereignis von Workspace ONE gegeben wurde. | Zeichenkette | Tunnel | Android iOS macOS Web Windows | Verwalteter Desktop/Mobilgerät Registriertes Windows/Mobilgerät | |
| Ereignistyp (normalisiert) | Interner Name, der diesem Ereignis von Workspace ONE gegeben wurde. | Zeichenkette | Tunnel | Android iOS macOS Web Windows | Verwalteter Desktop/Mobilgerät Registriertes Windows/Mobilgerät | |
| Flow-ID | Vom Tunneldienst pro TCP/UDP-Verbindung zugewiesene Flow-ID. | Ganzzahl | 1 | Android iOS macOS Web Windows | Verwalteter Desktop/Mobilgerät Registriertes Windows/Mobilgerät | |
| IP-Version | Der zugewiesene Wert 4 oder 6 entspricht IPv4 oder IPv6. | Ganzzahl | 4 | Android iOS macOS Web Windows | Verwalteter Desktop/Mobilgerät Registriertes Windows/Mobilgerät | |
| Uhrzeit der letzten Synchronisierung | Datum, an dem das Ereignis aufgenommen/vom System gesehen wurde, aufgrund verschiedener Nachbearbeitungsfunktionen nicht unbedingt das Datum, an dem die Daten geschrieben wurden. | Datum/Uhrzeit | 20. Dezember 2022, 7:15 Uhr | Android iOS macOS Web Windows | Verwalteter Desktop/Mobilgerät Registriertes Windows/Mobilgerät | |
| Protokoll | Zugewiesener Wert von 6 (TCP) oder 17 (UDP). | Ganzzahl | 6 17 | Android iOS macOS Web Windows | Verwalteter Desktop/Mobilgerät Registriertes Windows/Mobilgerät | |
| Sitzungs-ID | Vom Tunnel-Dienst pro Gerätesitzung zugewiesene Sitzungs-ID. | Ganzzahl | 10073 | Android iOS macOS Web Windows | Verwalteter Desktop/Mobilgerät Registriertes Windows/Mobilgerät | |
| Quell-IP-Adresse | Vom Tunneldienst pro TCP/UDP-Verbindung zugewiesene Flow-ID. | Zeichenkette | 192.168.1.1 | Android iOS macOS Web Windows | Verwalteter Desktop/Mobilgerät Registriertes Windows/Mobilgerät | |
| Benutzername | Benutzerattribute des Gerätebesitzers gemäß der Definition in UEM. | Zeichenkette | jmüller | Android iOS macOS Web Windows | Verwalteter Desktop/Mobilgerät Registriertes Windows/Mobilgerät |
War diese Seite hilfreich?