La solution Omnissa Workspace ONE Tunnel fournit un accès sécurisé à vos applications professionnelles et à vos ressources professionnelles. Elle est hébergée sur la Omnissa Unified Access Gateway (UAG), qui est un dispositif virtuel renforcé. Lorsqu'ils sont intégrés, ces produits peuvent envoyer des données à la console Omnissa Intelligence pour les utiliser dans des tableaux de bord, des rapports et des workflows. Utilisez ces définitions de données pour Tunnel et UAG afin de vous aider à utiliser et à analyser les données affichées dans Intelligence.
Tunnel
Tunnel installé et configuré sur le terminal d'un utilisateur final génère des événements autour du trafic réseau généré par l'utilisateur pour les applications et les domaines sur liste autorisée du service informatique. Ces événements sont transférés par la Unified Access Gateway au lac de données Omnissa Workspace ONE Experience Management pour la détection des problèmes réseau et l'analyse des causes profondes des problèmes.
Détails des définitions de données
| Catégorie | Résumé | Prise en charge de plate-forme | Prise en charge du mode | Tableaux de bord DEX utilisés dans |
|---|---|---|---|---|
| Unified Access Gateway | Événements d'accès générés par l'utilisateur pour les connexions Tunnel via Unified Access Gateway | Android iOS macOS Applications Web Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | Workspace->Sécurité du lieu de travail->Tunnel UAG |
Liste des définitions de données
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme | Prise en charge du mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID de l'offre groupée d'applications | Package, ID de bundle ou nom exécutable de l'application source. | Chaîne | com.apple.mobilesafari com.google.chrome.ios | Android iOS macOS Applications Web Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Nom du terminal | Nom convivial du terminal tel que défini dans UEM. | Chaîne | Android iOS macOS Applications Web Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | ||
| UID du terminal | UID du terminal tel que défini dans UEM. | Chaîne | 00008101-000164180efa001e | Android iOS macOS Applications Web Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Port de l'hôte de destination | Port du serveur de destination en cours d'accès. | Chaîne | 443 80 | Android iOS macOS Applications Web Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Nom d'hôte de destination | Nom d'hôte du serveur de destination en cours d'accès. | Chaîne | Gitlab.acme.com Confluence.acme.com | Android iOS macOS Applications Web Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Adresse IP de destination | Adresse IP du serveur de destination en cours d'accès. | Chaîne | 10.21.0.1 | Android iOS macOS Applications Web Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID de l'événement | ID unique pour chaque événement de session Tunnel calculé par Workspace ONE. Utilisez cette option comme Nombre d'ID d'événement dans la création de widgets personnalisés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Applications Web Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID d'événement (normalisé) | ID unique pour chaque événement de session Tunnel calculé par Workspace ONE. Utilisez cette option comme Nombre d'ID d'événement dans la création de widgets personnalisés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Applications Web Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Type d'événement | Nom interne attribué à cet événement par Workspace ONE. | Chaîne | tunnel | Android iOS macOS Applications Web Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Type d'événement (normalisé) | Nom interne attribué à cet événement par Workspace ONE. | Chaîne | tunnel | Android iOS macOS Applications Web Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID de flux | ID de flux attribué par le service de tunnel par connexion TCP/UDP. | Nombre entier | 1 | Android iOS macOS Applications Web Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Version IP | Valeur attribuée de 4 ou 6 correspondant à IPv4 ou IPv6. | Nombre entier | 4 | Android iOS macOS Applications Web Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Heure de la dernière synchronisation | Date à laquelle l'événement a été ingéré/vu par le système, pas nécessairement la date à laquelle les données ont été notées en raison de diverses fonctions post-traitement. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | Android iOS macOS Applications Web Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Protocole | Valeur attribuée de 6 (TCP) ou 17 (UDP). | Nombre entier | 6 17 | Android iOS macOS Applications Web Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID de la session | ID de session attribué par le service Tunnel par session de terminal. | Nombre entier | 10073 | Android iOS macOS Applications Web Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Adresse IP source | ID de flux attribué par le service de tunnel par connexion TCP/UDP. | Chaîne | 192.168.1.1 | Android iOS macOS Applications Web Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Nom d'utilisateur | Attribut utilisateur du propriétaire du terminal tel que défini dans UEM. | Chaîne | jdoe | Android iOS macOS Applications Web Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré |
Cette page vous a-t-elle été utile ?