Verwenden Sie diese Matrizen, um herauszufinden, ob bestimmte Datenkategorien für ein integriertes Produkt in Omnissa Intelligence unterstützt werden.
Apple Business Manager
| Datenkategorie | Datentyp | Berichte | Dashboards | Workflows | Unterstützte Plattformen |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple-Garantie | Snapshot | Ja | Ja | Ja | iOS und macOS |
Dell Technologies TechDirect
| Datenkategorie | Datentyp | Berichte | Dashboards | Workflows | Unterstützte Plattformen |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell Tech Direct | Snapshot | Ja | Ja | Ja | Windows |
HP
| Datenkategorie | Datentyp | Berichte | Dashboards | Workflows | Unterstützte Plattformen |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-Garantie | Snapshot | Ja | Ja | Ja | Windows |
Lenovo
| Datenkategorie | Datentyp | Berichte | Dashboards | Workflows | Unterstützte Plattformen |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo-Garantie | Snapshot | Ja | Ja | Ja | Windows |
Omnissa Access
| Datenkategorie | Datentyp | Berichte | Dashboards | Workflows | Unterstützte Plattformen |
|---|---|---|---|---|---|
| App-Start | Zeitserie | Nein | Ja | Nein | Android, Chrome, iOS, macOS und Windows |
| Anmelden | Zeitserie | Nein | Ja | Nein | Android, Chrome, iOS, macOS und Windows |
| Abmeldung | Zeitserie | Nein | Ja | Nein | Android, Chrome, iOS, macOS und Windows |
| {.filterTable} |
Omnissa Horizon
| Datenkategorie | Datentyp | Berichte | Dashboards | Workflows | Unterstützte Plattformen |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent-Fehler | Snapshot | Ja | Ja | Ja | Windows |
| Integritätsstatus der Verbindungsserver-Komponente | Snapshot | Ja | Ja | Ja | Windows |
| Allgemeine Informationen zum Verbindungsserver | Snapshot | Ja | Ja | Ja | Windows |
| Verbindungsserver-Statistiken | Zeitserie | Nein | Ja | Ja | Windows |
| Edge | Snapshot | Ja | Ja | Ja | n.z. |
| Edge-Fehler | Snapshot | Ja | Ja | Ja | n.z. |
| Pool | Snapshot | Ja | Ja | Ja | n.z. |
| Sitzungs-Snapshot | Snapshot | Ja | Ja | Ja | n.z. |
| Informationen zur UAG-Appliance | Snapshot | Ja | Ja | Ja | n.z. |
| UAG-Informationen | Snapshot | Ja | Ja | Ja | n.z. |
| VM | Snapshot | Ja | Ja | Ja | Windows |
| {.filterTable} |
Omnissa Intelligence
| Datenkategorie | Datentyp | Berichte | Dashboards | Workflows | Unterstützte Plattformen |
|---|---|---|---|---|---|
| Überwachungsereignisse | Zeitserie | Nein | Ja | Nein | Android, Chrome, iOS, macOS und Windows |
| Verlauf der Automatisierungsausführung | Zeitserie | Nein | Ja | Nein | Android, Chrome, iOS, macOS und Windows |
| Risikobewertung für Benutzer | Aktueller Zustand nach maschinellem Lernen | Nein | Ja | Nein | n.z. |
| {.filterTable} |
Omnissa Intelligence SDK
| Datenkategorie | Datentyp | Berichte | Dashboards | Workflows | Unterstützte Plattformen |
|---|---|---|---|---|---|
| Android-Abstürze | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | Android und iOS |
| Von Android behandelte Ausnahmen | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | Android und iOS |
| App-Lasten | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | Android und iOS |
| Anwendungsereignisse | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | Android und iOS |
| Akku | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | Android und iOS |
| Gerät | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | Android und iOS |
| iOS-Abstürze | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | Android und iOS |
| Von iOS behandelte Ausnahmen | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | Android und iOS |
| Netzwerk | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | Android und iOS |
| Netzwerkereignisse | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | Android und iOS |
| Benutzerströme | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | Android und iOS |
| {.filterTable} |
Omnissa Trust Network
| Trust Network | Datenkategorie | Datentyp | Berichte | Dashboards | Workflows | Unterstützte Plattformen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETTER Mobile | BETTER Mobile-Bedrohungen | Zeitserie | Nein | Ja | Ja | Android und iOS |
| Carbon Black | Carbon Black-Bedrohungen | Zeitserie | Nein | Ja | Ja | macOS und Windows |
| Check Point | Check Point-Bedrohungen | Zeitserie | Nein | Ja | Ja | Android und iOS |
| Lookout | Lookout-Bedrohungen | Zeitserie | Nein | Ja | Ja | Android und iOS |
| Netskope | Netskope-Bedrohungen | Zeitserie | Nein | Ja | Ja | Android und Windows |
| Pradeo | Pradeo-Bedrohungen | Zeitserie | Nein | Ja | Ja | Android und iOS |
| Wandera | Wandera-Bedrohungen | Zeitserie | Nein | Ja | Ja | Android und iOS |
| Zimperium | Zimperium-Bedrohungen | Zeitserie | Nein | Ja | Ja | Android und iOS |
| {.filterTable} |
Omnissa Unified Access Gateway
| Datenkategorie | Datentyp | Berichte | Dashboards | Workflows | Unterstützte Plattformen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunnel | Zeitserie | Ja | Ja | Nein | Android, iOS, macOS, Windows |
Omnissa Workspace ONE Experience Management Agent
| Kategorie | Datentyp | Berichte | Dashboards | Workflows | Plattform |
|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | macOS und Windows |
| Objektinformationen | Snapshot | Ja | Ja | Nein | macOS und Windows |
| Gerätehardware | Snapshot | Ja | Ja | Ja | Windows |
| Netzwerkadapter | Snapshot | Ja | Ja | Ja | macOS und Windows |
| Geräteleistung | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | macOS und Windows |
| Geräte | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | macOS und Windows |
| Anzeigen | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | macOS und Windows |
| Netzwerk | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | macOS und Windows |
| BS-Update | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | macOS und Windows |
| App-Leistung | Zeitserie | Ja | Ja | Nein | macOS und Windows |
| Dienste | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | macOS und Windows |
| Benutzeraktionen | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | macOS und Windows |
| {.filterTable} |
Omnissa Workspace ONE Hub Services
| Datenkategorie | Datentyp | Berichte | Dashboards | Workflows | Unterstützte Plattformen |
|---|---|---|---|---|---|
| Benachrichtigungen | Snapshot | Nein | Ja | Nein | Android, iOS, macOS, Windows |
| Benachrichtigungsaktionen | Zeitserie | Nein | Ja | Nein | Android, iOS, macOS, Windows |
| Umfragen | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | Android, iOS, macOS, Windows |
| {.filterTable} |
Omnissa Workspace ONE UEM
| Datenkategorie | Datentyp | Berichte | Dashboards | Freestyle | Unterstützte Plattformen |
|---|---|---|---|---|---|
| App-Ereignisse | Zeitserie | Nein | Ja | Nein | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS und Windows |
| Geräteereignisse | Zeitserie | Ja | Ja | Nein | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS und Windows |
| macOS-Update-Ereignisse | Zeitserie | Nein | Ja | Nein | macOS |
| Profilereignisse | Zeitserie | Nein | Ja | Nein | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS und Windows |
| Windows BS-Update-Ereignisse | Zeitserie | Nein | Ja | Nein | Windows |
| App-Feedback | Snapshot | Ja | Ja | Nein | Android |
| Apps | Snapshot | Ja | Ja | Ja | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS und Windows |
| Geräteinhalte | Snapshot | Ja | Ja | Ja | Android und iOS |
| Benutzerdefinierte Attribute für Geräte | Snapshot | Ja | Ja | Ja | Android, macOS, QNX, Windows und Windows Rugged |
| Risikobewertung für Gerät | Snapshot | Ja | Ja | Ja | Android, Chrome, iOS, macOS und Windows |
| Gerätesensoren | Snapshot | Ja | Ja | Ja | macOS und Windows |
| Risikobewertung für Geräteübersicht | Snapshot | Nein | Ja | Nein | Android, Chrome, iOS, macOS und Windows |
| Geräte | Snapshot | Ja | Ja | Ja | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS und Windows |
| iOS Updates | Snapshot | Ja | Ja | Nein | iOS |
| macOS-Updates | Snapshot | Ja | Ja | Ja | macOS |
| Produktbereitstellung | Snapshot | Ja | Ja | Ja | Android, macOS, QNX, Windows und Windows Rugged |
| Profile | Snapshot | Ja | Ja | Ja | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS und Windows |
| Risikobewertung für Benutzer | Snapshot | Nein | Ja | Nein | n.z. |
| Benutzer | Snapshot | Ja | Ja | Nein | n.z. |
| Windows-BS-Updates | Snapshot | Ja | Ja | Ja | Windows |
| Anwendungstrend | Trend | Nein | Ja | Nein | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS und Windows |
| Trend der Risikobewertung des Geräts | Trend | Nein | Ja | Nein | Android, Chrome, iOS, macOS und Windows |
| Übersicht für Trend der Risikobewertung des Geräts | Trend | Nein | Ja | Nein | Android, Chrome, iOS, macOS und Windows |
| Gerätetrend | Trend | Nein | Ja | Nein | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS und Windows |
| Profiltrend | Trend | Nein | Ja | Nein | Android, Chrome, iOS, Linux, macOS und Windows |
| Trend der Risikobewertung des Benutzers | Trend | Nein | Ja | Nein | n.z. |
| Windowspatch-Trend | Trend | Nein | Ja | Nein | Windows |
| {.filterTable} |
ServiceNow
Die ServiceNow-Datendefinitionen werden im Handbuch ServiceNow-Integrationen veröffentlicht.
| Datenkategorie | Datentyp | Berichte | Dashboards | Workflows | Unterstützte Plattformen |
|---|---|---|---|---|---|
| ServiceNow-Vorfälle | Snapshot | Ja | Ja | Nein | Android, macOS und Windows |
| ServiceNow-Vorfallsupdates | Zeitserie | Ja | Ja | Nein | Android, macOS und Windows |
Zoom
| Datenkategorie | Datentyp | Berichte | Dashboards | Workflows | Unterstützte Plattformen |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoom | Zeitserie | Ja | Ja | Ja | Android, Chrome, iOS, macOS und Windows |
War diese Seite hilfreich?