Datendefinitionen für Omnissa Intelligence Integrationen und Dienste unterstützen Sie bei der Analyse und Erstellung Ihrer Dashboards, Workflows und Berichte.
Begrenzte Verfügbarkeit
Intelligence bietet Zoom-Integration mit begrenzter Verfügbarkeit. Diese Funktionen stehen einer begrenzten Anzahl von Kunden für erweitertes Feedback zur Verfügung.
Zoom-Integration
Weitere Informationen zur Integration finden Sie unter Eingeschränkte Verfügbarkeit: Zoom-Integration.
Zoom-Datendefinitionen
| Datenfelder | Definitionen | Namen von Rohdaten |
|---|---|---|
| Kontokennung | Die Kontokennung. | payload_account_id |
| Als interne IP-Adresse | Die freigegebene interne IP-Adresse des Teilnehmers. | payload_object_participant_data_as_internal_ip_address |
| Als interner IP-Port | Der freigegebene interne IP-Port des Teilnehmers. | payload_object_participant_data_as_internal_ip_port |
| Interne Audio-IP-Adresse | Die interne Audio-IP-Adresse des Teilnehmers. | payload_object_participant_data_audio_internal_ip_address |
| Interner Audio-IP-Port | Der interne Audio-IP-Port des Teilnehmers. | payload_object_participant_data_audio_internal_ip_port |
| Durchschnittl. Bitrate | Die durchschnittlichen Bits pro Sekunde, die über ein digitales Netzwerk übertragen werden, in kBit/s. | payload_object_participant_qos_details_avg_bitrate |
| Durchschnittl. Framerate | Die durchschnittliche Rate, mit der die Kamera unabhängige Bilder (Frames) erzeugen kann. | payload_object_participant_qos_details_avg_frame_rate |
| Durchschnittl. Jitter | Die durchschnittliche Abweichung der Verzögerung empfangener Pakete in Millisekunden. | payload_object_participant_qos_details_avg_jitter |
| Durchschnittl. Latenz | Die durchschnittliche Zeit in Millisekunden, die ein Paket von einem Punkt zum anderen benötigte. | payload_object_participant_qos_details_avg_latency |
| Durchschnittl. Verlust | Der durchschnittliche Paketverlust. | payload_object_participant_qos_details_avg_loss |
| Durchschnittl. RSSI | Durchschnittswert des empfangenen Signalstärkeindikators (RSSI) des drahtlosen Netzwerks. | payload_object_participant_qos_details_avg_rssi |
| Bitrate | Die durchschnittlichen Bits pro Sekunde, die über ein digitales Netzwerk übertragen werden, in kBit/s. | payload_object_participant_qos_details_bitrate |
| Datencenter | Das Rechenzentrum, in dem die Besprechungsdaten der Teilnehmer gespeichert werden. | payload_object_participant_data_data_center |
| Ziel-IP-Domäne | Die interne Ziel-IP-Domäne des Teilnehmers. | payload_object_participant_data_destination_ip_domain |
| Ziel-IP-Port | Der interne Ziel-IP-Port des Teilnehmers. | payload_object_participant_data_destination_ip_port |
| Ereignisdauer | Die Ereignisdauer. | payload_object_duration |
| Ereignisname. | Der Typ der Ereignisse. | payload_object_participant_qos_type |
| Zeitstempel des Ereignisses | Der Zeitpunkt, zu dem ein Ereignis aufgetreten ist. | event_ts |
| Framerate | Die Framerate. | payload_object_participant_qos_details_frame_rate |
| Hostbezeichner | Der Hostbezeichner. | payload_object_host_id |
| Jitter | Die durchschnittliche Abweichung der Verzögerung empfangener Pakete in Millisekunden. | payload_object_participant_qos_details_jitter |
| Latenz | Die durchschnittliche Zeit in Millisekunden, die ein Paket von einem Punkt zum anderen benötigte. | payload_object_participant_qos_details_latency |
| Max. Bitrate | Die durchschnittlichen Bits pro Sekunde, die über ein digitales Netzwerk übertragen werden, in kBit/s. | payload_object_participant_qos_details_max_bitrate |
| Max. Framerate | Die maximale Rate, mit der die Kamera unabhängige Bilder (Frames) erzeugen kann. | payload_object_participant_qos_details_max_frame_rate |
| Max. Jitter | Die maximale Abweichung der Verzögerung empfangener Pakete in Millisekunden. | payload_object_participant_qos_details_max_jitter |
| Max. Latenz | Die maximale Zeit in Millisekunden, die ein Paket von einem Punkt zum anderen benötigte. | payload_object_participant_qos_details_max_latency |
| Max. Verlust | Der maximale Paketverlust. | payload_object_participant_qos_details_max_loss |
| Max. RSSI | Maximalwert des Indikators der empfangenen Signalstärke (RSSI) des drahtlosen Netzwerks. | payload_object_participant_qos_details_max_rssi |
| Endzeit der Besprechung | Die Endzeit der Besprechung. | payload_object_end_time |
| Besprechungs-ID | Die Besprechungs-ID. | payload_object_id |
| Die Besprechungsqualität | Das Besprechungsqualitätsobjekt, das als schlecht, neutral, gut oder unzureichend gemeldet wird. | payload_object_participant_qos_details_quality |
| Bewertung der Besprechungsqualität | Die Punktzahl der Besprechungsqualität. | payload_object_participant_qos_details_quality_score |
| Besprechungsstartzeit | Die Startzeit der Besprechung. | payload_object_start_time |
| Besprechungs-UUID | Der Universally Unique Identifier (UUID) der Besprechung | payload_object_uuid |
| Min. Bitrate | Die minimalen Bits pro Sekunde, die über ein digitales Netzwerk übertragen werden, in kBit/s. | payload_object_participant_qos_details_min_bitrate |
| Mindestframerate | Die minimale Rate, mit der die Kamera unabhängige Bilder (Frames) erzeugen kann. | payload_object_participant_qos_details_min_frame_rate |
| Min. Jitter | Die minimale Abweichung der Verzögerung empfangener Pakete in Millisekunden. | payload_object_participant_qos_details_min_jitter |
| Min. Latenz | Die minimale Zeit in Millisekunden, die ein Paket von einem Punkt zum anderen benötigte. | payload_object_participant_qos_details_min_latency |
| Minimaler Verlust | Der minimale Paketverlust. | payload_object_participant_qos_details_min_loss |
| Min. RSSI | Minimalwert des Indikators der empfangenen Signalstärke (RSSI) des drahtlosen Netzwerks. | payload_object_participant_qos_details_min_rssi |
| Kameratyp des Teilnehmers | Der Kameratyp, den der Teilnehmer während des Meetings verwendet hat. | payload_object_participant_data_camera |
| Teilnehmerverbindungstyp | Der Verbindungstyp des Teilnehmers. | payload_object_participant_data_connection_type |
| Teilnehmerdaten | Die Teilnehmerdaten. | payload_object_participant_data |
| Gerätetyp des Teilnehmers | Der Gerätetyp, mit dem der Teilnehmer an der Besprechung teilgenommen hat. | payload_object_participant_data_device |
| Teilnehmer-E-Mail | Die E-Mail-Adresse des Teilnehmers. | payload_object_participant_email |
| Festplatten-ID des Teilnehmers | Die Festplatten-ID des Teilnehmers. | payload_object_participant_data_harddisk_id |
| Teilnehmer-Teilnahmezeit | Der Zeitpunkt, zu dem der Teilnehmer der Besprechung beitrat. | payload_object_participant_join_time |
| Grund für das Verlassen des Teilnehmers | Der Grund, aus dem der Teilnehmer die Besprechung verlassen hat. | payload_object_participant_leave_reason |
| Verlassen-Zeit des Teilnehmers | Der Zeitpunkt, zu dem der Teilnehmer die Besprechung verließ. | payload_object_participant_leave_time |
| Verlassen-Zeitstempel des Teilnehmers. | Der Zeitpunkt, zu dem der Teilnehmer die Besprechung verließ. | payload_object_participant_qos_date_time |
| Teilnehmerstandort | Der Standort des Teilnehmers. | payload_object_participant_data_location |
| MAC-Adresse des Teilnehmers | Die MAC-Adresse des Teilnehmers. | payload_object_participant_data_mac_addr |
| Benutzer-ID der Besprechungsteilnehmers | Die Benutzer-ID der Besprechungsteilnehmers. | payload_object_participant_participant_id |
| Teilnehmermikrofontyp | Der Mikrofontyp, den der Teilnehmer während des Meetings verwendet hat. | payload_object_participant_data_microphone |
| Name des Teilnehmers | Der Anzeigename des Teilnehmers. | payload_object_participant_user_name |
| Teilnehmernetzwerktyp | Der Netzwerktyp des Teilnehmers. | payload_object_participant_data_network_type |
| Teilnehmer-PC-Domäne | Die PC-Domäne des Teilnehmers. | payload_object_participant_data_domain |
| PC-Name des Teilnehmers | Der PC-Name des Teilnehmers. | payload_object_participant_data_pc_name |
| Teilnehmer-QoS-Daten | QoS-Informationen des Teilnehmers . | payload_object_participant_qos |
| Teilnehmerregistrierungs-ID | Die Registrierungs-ID des Teilnehmers. | payload_object_participant_registrant_id |
| Teilnehmerlautsprechertyp | Der Lautsprechertyp, den der Teilnehmer während des Meetings verwendet hat. | payload_object_participant_data_speaker |
| Teilnehmer-UUID | Die universal eindeutige ID (UUID) des Teilnehmers. Gibt für externe Benutzer einen leeren Wert zurück. | payload_object_participant_participant_user_id |
| Teilnehmer-UUID | Die universal eindeutige ID (UUID) des Teilnehmers. | payload_object_participant_participant_uuid |
| Teilnehmer-Zoom-Clientversion | Die Version des Zoom-Clients des Teilnehmers. | payload_object_participant_data_version |
| QoS - Benutzer-ID der Besprechungsteilnehmers | Die Benutzer-ID der Besprechungsteilnehmers. Dieser Wert wird einem Teilnehmer zugewiesen, wenn er einer Besprechung beigetreten ist, und ist nur für die Dauer der Besprechung gültig. | payload_object_participant_user_id |
| QoS-Übersicht – Teilnehmer-UUID | Die universal eindeutige ID des Teilnehmers. | payload_object_participant_id |
| Auflösung | Die Anzahl der Pixel in jeder Dimension , die die Videokamera anzeigen kann. | payload_object_participant_qos_details_resolution |
| RSSI-Einheit | Einheit des Indikators der empfangenen Signalstärke (RSSI) des drahtlosen Netzwerks. | payload_object_participant_qos_details_rssi_unit |
| Signalisierende interne IP-Adresse | Die signalisierende interne IP-Adresse des Teilnehmers. | payload_object_participant_data_signaling_internal_ip_address |
| Signalisierender interner IP-Port | Die signalisierende interne IP-Adresse des Teilnehmers. | payload_object_participant_data_signaling_internal_ip_port |
| Signalisierende IP-Adresse | Die signalisierende IP-Adresse des Teilnehmers für andere Informationen als Audio, Video oder Bildschirmfreigabe. | payload_object_participant_data_signaling_ip_address |
| Max. CPU-Auslastung des Systems | Die maximale CPU-Auslastung des Systems. | payload_object_participant_qos_details_system_max_cpu_usage |
| Zeitzone | Die Zeitzone. | payload_object_timezone |
| Thema | Das Thema. | payload_object_topic |
| Typ | Der Objekttyp. | payload_object_type |
| Interne Video-IP-Adresse | Die interne Video-IP-Adresse des Teilnehmers. | payload_object_participant_data_video_internal_ip_address |
| Interner Video-IP-Port | Der interne Video-IP-Port des Teilnehmers. | payload_object_participant_data_video_internal_ip_port |
| Durchschn. CPU-Nutzung durch Zoom | Durchschnittliche CPU-Nutzung durch Zoom. | payload_object_participant_qos_details_zoom_avg_cpu_usage |
| Zoom-Ereignistyp | Der Zoom-Ereignistyp. | event |
| Max. CPU-Nutzung durch Zoom | Die maximale CPU-Nutzung durch Zoom. | payload_object_participant_qos_details_zoom_max_cpu_usage |
| Min. CPU-Nutzung durch Zoom | Die minimale CPU-Nutzung durch Zoom. | payload_object_participant_qos_details_zoom_min_cpu_usage |
War diese Seite hilfreich?