App Volumes は、エンドポイントおよびホストされた Windows 環境に Windows アプリケーションを提供します。アプリケーションはオンデマンドで提供され、個別に管理できます。この製品を統合すると、Omnissa Intelligence Console にデータを送信して、Omnissa Workspace ONE Experience Management for Windows and Horizon ダッシュボードで使用できます。これらのデータ定義を App Volumes データソースに使用すると、Intelligence に表示されるデータの作業と分析に役立ちます。
Omnissa Workspace ONE UEM の管理対象 Windows リソース向けのエクスペリエンス管理ソリューション、および Horizon 向けのエクスペリエンス管理ソリューションとの App Volumes 統合を使用します。
アプリケーションのフィードバック
- 統合:app_volumes
- エンティティ:application_feedback
| プロパティ名 | 表示名 | タイプ | DataUnit | サンプル値 | 説明 |
|---|
| av_application_guid | App Volumes アプリケーション GUID | STRING | N/A | app-5678abcd-1234-efgh-9876-ijklmnop | アプリケーションの一意の ID。 |
| av_application_name | App Volumes アプリケーション名 | STRING | N/A | Microsoft Word | アプリケーションの名前。 |
| av_package_guid | App Volumes パッケージ GUID | STRING | N/A | pkg-123456 | アプリ パッケージの一意の ID。 |
| av_package_name | App Volumes パッケージ名 | STRING | N/A | Microsoft Office 365 | フィードバックに関連付けられているアプリケーション パッケージの名前。 |
| captured_at | キャプチャ日時 | STRING | N/A | 2026-04-06T09:45:00Z | フィードバックがキャプチャされたときのタイムスタンプ。 |
| feedback_comment | コメント | STRING | N/A | アプリケーションのパフォーマンスがスムーズ | ユーザーが提供するフィードバック コメント。 |
| database_name | データベース名 | STRING | N/A | AppVolumesDB | 関連するデータベースの名前。 |
| executable_path | 実行可能パス | STRING | N/A | C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\WINWORD.EXE | アプリケーション実行ファイルのファイル パス。 |
| file_name | ファイル名 | STRING | N/A | office365.vmdk | パッケージ ファイルの名前。 |
| instance_guid | インスタンス GUID | STRING | N/A | a1b2c3d4-1234-5678-9012-abcdef123456 | App Volumes インスタンスの一意の ID。 |
| instance_name | インスタンス名 | STRING | N/A | AV-Manager-01 | App Volumes インスタンスの論理名。 |
| is_positive | 正の値 | STRING | N/A | true | フィードバックが肯定的か否定的かを示します。 |
| version | パッケージ バージョン | STRING | N/A | 16.0.12345.1000 | アプリケーション パッケージのバージョン。 |
| fqdn | サーバ名 | STRING | N/A | appvolumes.example.com | サーバの完全修飾ドメイン名。 |
| service_guid | サービス GUID | STRING | N/A | svc-9876abcd-1234-efgh-5678-ijklmnop | サービスの一意の ID。 |
| storage_path | ストレージ場所のパス | STRING | N/A | \fileserver\appvolumes\packages | パッケージが保存されているパス |
| user | ユーザー | STRING | N/A | john.doe | フィードバックを提供したユーザーのユーザー名。 |
アプリケーション パッケージ
- 統合:app_volumes
- エンティティ:application_packages
| プロパティ名 | 表示名 | タイプ | DataUnit | サンプル値 | 説明 |
|---|
| active_peak_usage | ピーク時のアクティブ使用量 | STRING | 数 | 132 | 現在確認されているピーク時のアクティブ使用量。 |
| av_application_guid | App Volumes アプリケーション GUID | STRING | N/A | app-abcdef123456 | 関連するアプリケーションの一意の ID。 |
| av_application_name | App Volumes アプリケーション名 | STRING | N/A | 財務スイート | 関連するアプリケーションの名前。 |
| av_package_guid | App Volumes パッケージ GUID | STRING | N/A | pkg-1234567890 | App Volumes パッケージの一意の ID。 |
| av_package_name | App Volumes パッケージ名 | STRING | N/A | Finance_App | App Volumes パッケージの名前。 |
| app_package_size | App Volumes パッケージ サイズ | STRING | メガバイト | 25 GB | App Volumes パッケージのサイズ。 |
| attachment_count | 接続数 | 整数 | 数 | 120 | 成功した接続の合計数。 |
| avg_attachment_time | 平均接続時間 | 浮動 | 秒 | 4.78 | パッケージに記録された平均接続時間。 |
| concurrent_usage | 同時使用量 | STRING | 数 | 45 | 現在の同時使用数。 |
| database_name | データベース名 | STRING | N/A | AppVolumesDB | 関連するデータベースの名前。 |
| delivery_format | 配信形式 | STRING | N/A | VMDK | パッケージ配信の形式。 |
| delivery_mode | 配信モード | STRING | N/A | ON_DEMAND | パッケージに対して構成された配信モード。 |
| failed_count | 失敗した接続数 | 整数 | 数 | 5 | 失敗した接続の合計数。 |
| file_name | ファイル名 | STRING | N/A | Finance_App.vmdk | パッケージ ファイルの名前。 |
| instance_guid | インスタンス GUID | STRING | N/A | a1b2c3d4-1234-5678-9012-abcdef123456 | App Volumes インスタンスの一意の ID。 |
| instance_name | インスタンス名 | STRING | N/A | AV-Manager-01 | App Volumes インスタンスの論理名。 |
| lifecycle_stage | ライフサイクル ステージ | STRING | N/A | プロダクション | パッケージのライフサイクル ステージ |
| max_attachment_time | 最大接続時間 | 浮動 | 秒 | 12.45 | パッケージに記録された最大アタッチ時間。 |
| origin_storage_name | 元のストレージ場所の名前 | STRING | N/A | プライマリ ストレージ | 元のストレージ場所の名前。 |
| origin_storage_path | 元のストレージ場所のパス | STRING | N/A | \\storage01\appvolumes\packages | パッケージの元のストレージ パス |
| version | パッケージ バージョン | STRING | N/A | 2.1 | App Volumes パッケージのバージョン。 |
| 到達可能 | 到達可能 | STRING | N/A | TRUE | 構成されたストレージからパッケージに到達できるかどうかを示します。 |
| reachable_storage_count | 到達可能なストレージ場所の数 | 整数 | 数 | 3 | パッケージに到達可能なストレージ場所の数。 |
| fqdn | サーバ名 | STRING | N/A | avmanager01.example.com | マネージャ サーバの完全修飾ドメイン名。 |
| service_guid | サービス GUID | STRING | N/A | svc-9876abcd-1234-efgh-5678-ijklmnop | サービスの一意の ID。 |
| target_concurrent_usage | ターゲット同時使用量 | STRING | 数 | 100 | 構成されたターゲット同時使用量。 |
| target_peak_usage | ターゲット ピーク使用量 | STRING | 数 | 150 | 構成されたターゲット ピーク使用量。 |
| total_storage_count | ストレージ場所の合計数 | 整数 | 数 | 4 | 構成されたストレージ場所の合計数。 |
| usage_refreshed_at | 使用量の更新時間 | STRING | N/A | 2026-05-22T10:30:00Z | 使用量メトリックが最後に更新されたときのタイムスタンプ。 |
マネージャ インスタンス
- 統合:app_volumes
- エンティティ:manager_instances
| プロパティ名 | 表示名 | タイプ | DataUnit | サンプル値 | 説明 |
|---|
| database_name | データベース名 | STRING | N/A | AppVolumesDB | 関連するデータベースの名前。 |
| directory_services_count | ディレクトリ サービス数 | 整数 | 数 | 2 | 構成されたディレクトリ サービスの数。 |
| directory_services_type | ディレクトリ サービス タイプ | STRING | N/A | Active Directory | 構成されたディレクトリ サービスのタイプ。 |
| instance_guid | インスタンス GUID | STRING | N/A | a1b2c3d4-1234-5678-9012-abcdef123456 | App Volumes インスタンスの一意の ID。 |
| instance_name | インスタンス名 | STRING | N/A | AV-Manager-01 | App Volumes インスタンスの論理名。 |
| valid_days_left | ライセンスの残日数 | STRING | 日間 | 180 | ライセンスの有効期限が切れるまでの残日数。 |
| 発行済 | ライセンス発行日 | STRING | N/A | 2025-01-01T00:00:00Z | ライセンスが発行された日付。 |
| valid_after | ライセンス有効開始日 | STRING | N/A | 2025-01-01T00:00:00Z | ライセンスの有効期間の開始日。 |
| valid_until | ライセンスの有効期限 | STRING | N/A | 2026-01-01T00:00:00Z | ライセンスの有効期限。 |
| machine_managers_count | マシン マネージャ数 | 整数 | 数 | 3 | 構成されたマシン マネージャの数。 |
| machine_managers_mode | マシン マネージャ モード | STRING | N/A | 自動化 | 構成されたマシン マネージャのモード。 |
| desktops_that_mounted_volumes_count | ボリュームがマウントされたデスクトップ コンピュータの数 | 整数 | 数 | 75 | ボリュームがマウントされたデスクトップの数。 |
| desktops_that_mounted_volumes_local_copy_count | ボリュームがマウントされたデスクトップ コンピュータの数(ローカルコピー) | 整数 | 数 | 2 | ボリュームがローカルにマウントされたデスクトップの数。 |
| desktops_that_mounted_volumes_shared_storage_count | ボリュームがマウントされたデスクトップ コンピュータの数(共有ストレージ) | 整数 | 数 | 3 | 共有ストレージにボリュームがマウントされたデスクトップの数。 |
| servers_that_mounted_volumes_count | ボリュームがマウントされたサーバ コンピュータの数 | 整数 | 数 | 20 | ボリュームがマウントされたサーバの数。 |
| servers_that_mounted_volumes_local_copy_count | ボリュームがマウントされたサーバ コンピュータの数(ローカル コピー) | 整数 | 数 | 2 | ローカルにボリュームがマウントされたサーバの数。 |
| servers_that_mounted_volumes_shared_storage_count | ボリュームがマウントされたサーバ コンピュータの数(共有ストレージ) | 整数 | 数 | 2 | 共有ストレージにボリュームがマウントされたサーバの数。 |
| users_that_mounted_volumes_count | ボリュームがマウントされたユーザーの数 | 整数 | 数 | 120 | ボリュームがマウントされたユーザーの数。 |
| persistent_computer_count | パーシステント コンピュータの数 | 整数 | 数 | 50 | 構成されたパーシステント デスクトップの数。 |
| registered_computers_count | 登録されているコンピュータの数 | 整数 | 数 | 300 | 登録されているコンピュータの合計数。 |
| registered_local_copy_computers_count | 登録されているローカル コピー コンピュータの数 | 整数 | 数 | 3 | ローカル コピーを使用して登録されているコンピュータの数 |
| registered_shared_storage_computers_count | 登録されている共有ストレージのコンピュータの数 | 整数 | 数 | 1 | 共有ストレージを使用して登録されているコンピュータの数 |
| registered_users_count | 登録されているユーザーの数 | 整数 | 数 | 250 | 登録されているユーザーの合計数。 |
| total_failed_jobs_count | 失敗したジョブの合計数 | 整数 | 数 | 25 | 失敗したジョブの数。 |
| total_jobs_count | ジョブの合計数 | 整数 | 数 | 500 | 処理されたジョブの合計数。 |
マネージャ サーバ (リアルタイム)
- 統合:app_volumes
- エンティティ:manager_servers
| プロパティ名 | 表示名 | タイプ | DataUnit | サンプル値 | 説明 |
|---|
| internal_version | コンポーネント バージョン | STRING | N/A | 4.10.0-12345 | マネージャ サーバの内部コンポーネント バージョン。 |
| database_error | データベースのエラー | STRING | N/A | データベース接続のタイムアウト | データベース接続に関連するエラー メッセージ。 |
| database_name | データベース名 | STRING | N/A | AppVolumesDB | 関連するデータベースの名前。 |
| database_status | データベースのステータス | STRING | N/A | CONNECTED | App Volumes データベースの現在の接続ステータス。 |
| directory_services_error | ディレクトリ サービスのエラー | STRING | N/A | LDAP 接続のタイムアウト | ディレクトリ サービス接続に関連するエラー メッセージ。 |
| directory_services_status | ディレクトリ サービスのステータス | STRING | N/A | CONNECTED | 構成されたディレクトリ サービスの集約された接続ステータス。 |
| instance_guid | インスタンス GUID | STRING | N/A | a1b2c3d4-1234-5678-9012-abcdef123456 | App Volumes インスタンスの一意の ID。 |
| instance_name | インスタンス名 | STRING | N/A | AV-Manager-01 | App Volumes インスタンスの論理名。 |
| machine_managers_error | マシン マネージャのエラー | STRING | N/A | vCenter Server の認証失敗 | マシン マネージャ接続に関連するエラー メッセージ。 |
| machine_managers_status | マシン マネージャのステータス | STRING | N/A | CONNECTED | 構成されたマシン マネージャの集約された接続ステータス |
| product_version | プロダクトバージョン | STRING | N/A | 4.10 | プロダクトのリリース バージョン。 |
| server_guid | サーバ GUID | STRING | N/A | srv-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1234567890ab | App Volumes マネージャ サーバの一意の ID。 |
| fqdn | サーバ名 | STRING | N/A | avmanager01.example.com | マネージャ サーバの完全修飾ドメイン名。 |
| storage_locations_error | ストレージ場所のエラー | STRING | N/A | SMB 共有にアクセスできません | ストレージ場所の接続に関連するエラー メッセージ。 |
| storage_locations_status | ストレージ場所のステータス | STRING | N/A | CONNECTED | 構成されたストレージ場所の集約された接続ステータス。 |
システム メッセージ (リアルタイム)
- 統合:app_volumes
- エンティティ:manager_events
| プロパティ名 | 表示名 | タイプ | DataUnit | サンプル値 | 説明 |
|---|
| computer_package_mode | コンピュータ パッケージ モード | STRING | N/A | 共有済み | コンピュータに関連付けられたパッケージ モード。 |
| computer_upn | コンピュータ UPN | STRING | N/A | desktop01.example.com | イベントに関連付けられたコンピュータ/ユーザー プリンシパル名。 |
| database_name | データベース名 | STRING | N/A | AppVolumesDB | 関連するデータベースの名前。 |
| error_class | 失敗のタイプ | STRING | N/A | AttachmentFailureError | 生成されたイベントまたはエラーの分類/タイプ。 |
| instance_guid | インスタンス GUID | STRING | N/A | a1b2c3d4-1234-5678-9012-abcdef123456 | App Volumes インスタンスの一意の ID。 |
| instance_name | インスタンス名 | STRING | N/A | AV-Manager-01 | App Volumes インスタンスの論理名。 |
| message | メッセージ | STRING | N/A | 書き込み可能なボリュームのマウントに失敗しました | 詳細なイベントまたはエラー メッセージ。 |
| resource_id | リソース ID | STRING | N/A | pkg-1234567890 | 関連するリソースの一意の ID。 |
| resource_name | リソース名 | STRING | N/A | Finance_App_Package | 関連するリソースの名前。 |
| fqdn | サーバ名 | STRING | N/A | avmanager01.example.com | マネージャ サーバの完全修飾ドメイン名。 |
| service_guid | サービス GUID | STRING | N/A | svc-9876abcd-1234-efgh-5678-ijklmnop | サービスの一意の ID。 |
| timestamp | タイムスタンプ | STRING | N/A | 2026-05-22T10:30:00Z | イベントが発生したときのタイムスタンプ。 |
| user_upn | ユーザー UPN | STRING | N/A | user@example.com | イベントに関連付けられたユーザー プリンシパル名。 |
書き込み可能ボリューム
- 統合:app_volumes
- エンティティ:writable_volumes
| プロパティ名 | 表示名 | タイプ | DataUnit | サンプル値 | 説明 |
|---|
| attachment_count | 接続数 | 整数 | 数 | 120 | 成功した書き込み可能ボリューム接続の合計数。 |
| avg_attachment_time | 平均接続時間 | 浮動 | 秒 | 6.8 | 書き込み可能ボリュームの接続にかかった平均時間。 |
| database_name | データベース名 | STRING | N/A | AppVolumesDB | 関連するデータベースの名前。 |
| failed_count | 失敗した接続数 | 整数 | 数 | 4 | 失敗した書き込み可能ボリュームのアタッチの合計数。 |
| file_name | ファイル名 | STRING | N/A | writable_user01.vmdk | 書き込み可能ボリューム ファイルの名前。 |
| free_size | 空きサイズ | 浮動 | メガバイト | 12.3 | 書き込み可能ボリュームの使用可能な空き容量 (GB)。 |
| instance_guid | インスタンス GUID | STRING | N/A | a1b2c3d4-1234-5678-9012-abcdef123456 | App Volumes インスタンスの一意の ID。 |
| instance_name | インスタンス名 | STRING | N/A | AV-Manager-01 | App Volumes インスタンスの論理名。 |
| max_attachment_time | 最大接続時間 | 浮動 | 秒 | 15.2 | 書き込み可能ボリュームの接続にかかった最大時間。 |
| name | 名前 | STRING | N/A | Writable-User01 | 書き込み可能ボリュームの名前。 |
| 到達可能 | 到達可能 | STRING | N/A | TRUE | ストレージから書き込み可能ボリュームに到達できるかどうかを示します。 |
| fqdn | サーバ名 | STRING | N/A | avmanager01.example.com | マネージャ サーバの完全修飾ドメイン名。 |
| service_guid | サービス GUID | STRING | N/A | svc-9876abcd-1234-efgh-5678-ijklmnop | サービスの一意の ID |
| storage_name | ストレージ場所の名前 | STRING | N/A | WritableStorage01 | 構成されたストレージ場所の名前。 |
| storage_path | ストレージ場所のパス | STRING | N/A | \\storage01\appvolumes\writables | 書き込み可能ボリュームが配置されているストレージ パス。 |
| total_size | トータルサイズ | 浮動 | メガバイト | 40.5 | 書き込み可能ボリュームの合計サイズ (GB)。 |