Workspace ONE Intelligence 統合とサービスのデータ定義は、ダッシュボード、ワークフロー、およびレポートの分析と作成に役立ちます。Omnissa Horizon 統合の場合、システムは Horizon 環境に応じて異なるデータを収集するため、該当する情報を表示するには、Horizon Cloud First-Gen または Horizon Cloud のデータ定義を選択します。
Horizon Cloud データ定義
Horizon Cloud(旧称:Next-Gen)と Intelligence の統合により、仮想デスクトップ、物理デスクトップ、アプリ データ、アプリの健全性に関するインサイトを含む Horizon Cloud 環境全体の可視性が向上します。セッションとインフラストラクチャにこれらのデータ定義を使用して、Horizon データを Intelligence ダッシュボードおよびレポートに追加し、Horizon 環境の健全性を表示および分析します。
エージェント エラー
エージェントのエラーに関するデータ。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| Edge ID | エージェントが展開されている Edge ID | String | |
| エラーの説明 | エラーの説明 | String | |
| エラー状態 | True は、エラーがアクティブで、コンポーネントがエラー状態であることを意味します False は、エラーがアクティブではなく、コンポーネントがこの種のエラーの影響を受けないことを意味します | ブーリアン | true/false |
| エラー タイプ | エラー タイプ | String | connection_err/blast_svc_err/ wsnm_svc_err |
| 発生時刻 | エラーが発生した時刻 | 日付/時刻 | 2023 年 4 月 2 日午後 2:42 |
| HCS テナント ID | HCS テナント ID | String | |
| プール ID | エージェントが展開されているプール | String | |
| 重要度 | エラーの重要度 | String | |
| 仮想マシン ID | エージェントが展開されている仮想マシンを示す一意の仮想マシン ID | String |
接続サーバ コンポーネントの健全性ステータス
接続コンポーネントの健全性ステータス。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| Cluster ID | Cluster ID | String | |
| Cluster ID | Cluster ID | String | |
| コンポーネント ID | コンポーネント ID | String | |
| コンポーネントのステータス | コンポーネントのステータス | String | 利用可能 |
| コンポーネント タイプ | コンポーネント タイプ | String | AD データベース VC PCOIP_SECURE_GATEWAY BLAST_SECURE_GATEWAY SECURITY_GATEWAY_COMPONENT |
| 接続サーバ ID | 接続サーバ ID | String | |
| Edge ID | Edge ID | String | |
| フィールド名 1 | フレキシブル フィールドの名前 1 | String | |
| フィールド名 2 | フレキシブル フィールドの名前 2 | String | |
| フィールド名 3 | フレキシブル フィールドの名前 3 | String | |
| フィールド名 4 | フレキシブル フィールドの名前 4 | String | |
| フィールド名 5 | フレキシブル フィールドの名前 5 | String | |
| フィールド値 1 | フレキシブル フィールドの値 1 | String | |
| フィールド値 2 | フレキシブル フィールドの値 2 | String | |
| フィールド値 3 | フレキシブル フィールドの値 3 | String | |
| フィールド値 4 | フレキシブル フィールドの値 4 | String | |
| フィールド値 5 | フレキシブル フィールドの値 5 | String | |
| HCS テナント ID | HCS テナント ID | String |
接続サーバの一般情報
接続サーバの一般的な情報。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| ビルド番号 | ビルド番号 | String | 21617968 |
| 証明書の有効期限 | 証明書の有効期限 | 日付/時刻 | 2024 年 3 月 2 日午前 7:59 |
| 証明書の開始時刻 | 証明書の開始時刻 | 日付/時刻 | |
| 証明書の状態 | 証明書の状態 | ブーリアン | true false |
| Cluster ID | Cluster ID | String | |
| 接続サーバ ID | 接続サーバ ID | String | |
| Connection Server の状態 | Connection Server の状態 | String | OK |
| Edge ID | Edge ID | String | |
| HCS テナント ID | HCS テナント ID | String | |
| IP アドレス | IP アドレス | String | 10.90.26.91 |
| 名前 | 接続サーバ名 | String | RV-CS1 |
接続サーバの統計情報
接続サーバの統計データ。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| Cluster ID | Cluster ID | String | |
| 接続サーバ ID | 接続サーバ ID | String | |
| CPU の割合 | CPU 使用率 (%) | 整数 | 6 6% を意味します |
| Edge ID | Edge ID | String | |
| HCS テナント ID | HCS テナント ID | String | |
| メモリ使用率 | メモリ使用率 (%) | 整数 | 41 41% を意味します |
| セッション番号 | 接続サーバへのセッション接続の数 | 整数 | |
| ユーザー番号 | ユーザー番号 | 整数 |
同時ユーザー イベント
Azure 環境の Horizon Cloud 同時ユーザーの数。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| 同時ユーザー数 | 指定されたタイムスタンプでアクティブなセッションを持つ同時ユーザー数 | Long | |
| HCS テナント ID | HCS テナント ID | String | |
| タイムスタンプ | タイムスタンプ | 日付/時刻 |
Edge
Horizon Cloud Edge の一般的な情報。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| Edge の接続状態 | Edge の接続状態 | String | CONNECTED |
| Edge 展開ステータス | Edge 仮想マシン展開のステータス | String | READY |
| Edge ID | Edge ID | String | |
| Edge 名 | Edge 名 | String | |
| HCS テナント ID | HCS テナント ID | String | |
| プロバイダ タイプ | プロバイダ タイプ | String | Microsoft Azure Horizon Enterprise |
| サイト ID | サイト ID | String |
Edge エラー
Horizon Cloud Edge の各モジュールからのエラー。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| Edge コンポーネント ID | Edge コンポーネント ID | String | |
| Edge コンポーネント名 | Edge コンポーネント名 | String | |
| Edge コンポーネント タイプ | Edge コンポーネント タイプ | String | UAG AD vSphere EDGE_VM |
| Edge ID | Edge ID | String | |
| エラーコード | Edge エラー コード | String | |
| エラー メッセージ | エラー メッセージ: | String | |
| エラー状態 | エラー状態 | String | ON On は、コンポーネントにこのエラーがあることを意味します |
| HCS テナント ID | HCS テナント ID | String | |
| 重要度 | 重要度 | String | WARNING 重大 |
| サブ コンポーネント ID | サブ コンポーネント ID | String | |
| サブ コンポーネント名 | サブ コンポーネント名 | String | |
| タイムスタンプ | タイムスタンプ | 日付/時刻 |
プール
Horizon Cloud プールに関する一般的な情報。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| Edge ID | Edge ID | String | |
| HCS テナント ID | HCS テナント ID | String | |
| プール キャパシティ | 現在の構成に基づいて、指定されたプールにいつでも存在できる仮想マシンの最大数 (上限) | Double | 100 |
| プール グループ ID | プールのプール グループ ID | String | |
| プール ID | プール ID | String | |
| プール名 | プール名 | String | |
| プールのプロビジョニングされたセッション数 | 指定されたプールに対してプロビジョニングされたセッションの現在数 | Long | 10 |
| プールのプロビジョニングされた仮想マシン数 | 指定されたプールに対してプロビジョニングされた(使用可能な)仮想マシンの現在数 | Long | 10 |
| プール セッションのキャパシティ | 現在の構成に基づいて、指定したプールでいつでもサポートできるセッションの最大数 | Double | 10 |
| プール ステータス | プール ステータス | String | OK ERROR WARNING DISABLED |
| プール タイプ | プール タイプ - 単一セッション/複数セッション | String | 単一セッション 複数セッション |
プール グループ
プール グループの一般的な情報。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| アプリケーション数 | アプリケーションの数 | 整数 | 0 |
| HCS テナント ID | HCS テナント ID | String | |
| プール数 | プールの数 | 整数 | 1 |
| プール グループ ID | プール グループ ID | String | |
| プール グループ名 | プール グループ名 | String | W10-Pool1 |
| プール グループ タイプ | プール グループ タイプ | String |
プール エラー
プール関連のエラー。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| エラーコード | プール テンプレートのエラー コード | String | |
| エラー メッセージ | エラー メッセージ: | String | |
| HCS テナント ID | HCS テナント ID | String | |
| プール ID | プール ID | String | |
| 重要度 | 重要度 | String | |
| タイムスタンプ | タイムスタンプ | 日付/時刻 |
セッション
Horizon Cloud セッションの時系列データ。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| アクティブなセッション時間 | アクティブ状態のセッションの継続時間 (秒) | Double | 1,133 |
| BLAST - 受信バイト数 | BLAST プロトコル - 受信バイト数 | Double | 2,908 |
| BLAST - 送信バイト数 | BLAST プロトコル - 送信バイト数 | Double | 2,920,714 |
| BLAST - 1 秒あたりのイメージング フレーム数 | BLAST プロトコル - 1 秒あたりのイメージング フレーム数 | Double | |
| BLAST - 受信パケット数 | BLAST プロトコル - 受信パケット数 | Double | 15,988 |
| BLAST - 送信パケット数 | BLAST プロトコル - 送信パケット数 | Double | 1,352 |
| BLAST - アップリンク パケット ロス率 | BLAST プロトコル - アップリンク パケット ロス率 | Double | 7 7% を意味します |
| BLAST アップリンク セッションのパケット ロス | アップリンクの BLAST プロトコル セッション パケット ロス | Double | |
| クライアント ブローカ ドメイン名 | クライアント ブローカ ドメイン名 | String | eucguru.net |
| クライアント デバイス名 | Horizon Client のデバイス名 | String | |
| クライアント ID | クライアント ID | String | |
| クライアント IP アドレス | クライアント IP アドレス | String | |
| Client L2 Recv Bps | Horizon Client を実行しているデスクトップからの現在の受信リンク速度をビット/秒で一覧表示します | Long | |
| Client L2 Tx Bps | Horizon Client を実行しているデスクトップからの現在の送信リンク速度をビット/秒で一覧表示します | Long | |
| クライアントのネストされたパススルー | クライアントのネストされたパススルー | String | |
| クライアント ネットワーク タイプ | クライアント ネットワーク タイプ | String | Wireless |
| クライアント OS 名のバージョン | OS 名 | String | |
| クライアント OS バージョン | Horizon Client が実行されているデスクトップの OS バージョン | String | |
| クライアント プロトコル | クライアント プロトコル | String | BLAST |
| クライアント タイプ | クライアント タイプ | String | Windows |
| クライアント バージョン | Horizon Client のバージョン | String | 8.9.0-21435414 |
| クライアント WiFi ネットワーク識別子 | クライアント WiFi のネットワーク識別子 | String | |
| クライアント WiFi 信号品質 | クライアント WiFi 信号品質 | 整数 | |
| クライアント WiFi 信号強度 | クライアント WiFi 信号強度 | 整数 | |
| CPU 優先時間の割合 | 優先モードで費やされた経過時間の割合 | Double | 0.38 |
| CPU プロセッサ時間の割合 | プロセッサが非アイドル スレッドの実行に費やした経過時間の割合 | Double | 0.49 |
| CPU 使用率 (GHz) | CPU 使用率 (GHz) | Double | |
| CPU ユーザー時間の割合 | ユーザー モードで費やされた経過時間の割合 | Double | 0.11 11% を意味します |
| デスクトップ名 | リモート デスクトップ名 | String | |
| Edge ID | Edge ID | String | |
| Edge 名 | Edge 名 | String | |
| Horizon Cloud テナント ID | Horizon Cloud テナント ID | String | |
| インタラクティブ時間 (秒) | セッション シェルのロードから最初のアイドル タイムスタンプまでの時間 | Double | 99.43 |
| 遅延 (Blast) | BLAST プロトコル転送の往復遅延 (ミリ秒で測定) | Double | 226.92 |
| 遅延 (PCoIP) | PCOIP プロトコル転送の往復遅延 | Double | |
| ログイン時刻 | Horizon セッションのログイン時刻 | 日付/時刻 | 2023 年 4 月 9 日午後 9:00 |
| ログイン時間 (秒) | Windows がログイン イベントをトリガしてからシェルが記入を開始するまでのコスト | Double | 154.57 |
| ログイン イベントからシェル開始までのコスト | Windows がログイン イベントをトリガしてからシェルが記入を開始するまでのコスト | Double | 32 |
| メモリ使用率 (%) | メモリ使用率 (%) | Double | 60.03 |
| メモリ使用量 (GB) | メモリ使用量 (GB) | Double | |
| その他のプロセスのロード時間 (秒) | その他のプロセスのロード時間 (秒) | Double | 54.31 |
| PCOIP ダウンリンク パケット ロス率 | PCOIP プロトコル ダウンリンク パケット ロス率 | Double | |
| PCOIP フレーム レート | PCOIP プロトコル フレーム レート | Double | |
| PCOIP 転送帯域幅 | PCOIP プロトコル転送帯域幅 | Double | |
| PCOIP アップリンク パケット ロス率 | PCOIP プロトコル アップリンク パケット ロス率 | Double | |
| プール ID | プール ID | String | |
| プール名 | プール名 | String | |
| プール タイプ (コンソールの 2 つのプール タイプ) | プール タイプ | String | 複数セッション 単一セッション |
| プロファイルのロード時間 (秒) | Windows ログイン イベントのコスト (秒) | Double | 0.82 |
| セッション接続 ID | セッション接続 ID | String | |
| セッション切断コスト | セッションの切断アクションのコスト (秒) | Double | |
| セッション ID | セッション ID | String | |
| セッションのアイドル時間 | アイドル状態のセッション時間 (秒) | Double | 7,492 |
| セッション ステータス | Horizon セッションのステータス | String | アクティブ 切断 アイドル状態 |
| セッションの合計時間 | セッションの合計時間 (秒) (接続/切断時間を含む) | Double | |
| セッションの合計アイドル/切断時間 | セッションのアイドル時間 (アイドル/切断時間を含む) | Double | |
| セッション タイプ | セッション タイプ | String | |
| セッション UUID | セッションの一意の ID | String | |
| シェルのロード時間 (秒) | Windows のシェル起動にかかるコスト(秒単位) | Double | 99.43 |
| ユーザー ID | ユーザー ID | String | |
| ユーザー名 | リモート デスクトップのユーザー名 | String | |
| ユーザー セキュリティ識別子 | ユーザー セキュリティ識別子 | String | |
| 仮想マシン ID | 仮想マシン ID | String | |
| 仮想マシンの OS バージョン | Windows10_64 などの仮想マシンの OS バージョン | String | Windows10_64 |
| プライベート ワーキング セット | プライベート ワーキング セット | Double |
セッション ログイン プロファイリング イベント
Horizon セッションのログイン時間プロファイリング イベント。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| DSpec ID | ログイン プロセス中にセッションを識別する一意の識別子 | String | |
| 終了時刻 | イベント終了タイムスタンプ | 日付/時刻 | |
| イベント カテゴリ | セッション プロファイリング イベント カテゴリ | String | clientLogon brokering brokering_start brokering_end |
| イベント期間 | イベント期間 | Double | |
| イベント時間 | イベントが送信される時間 | 日付/時刻 | |
| イベント タイプ | セッション プロファイリング イベント タイプ | String | BROKERING gpoload interactive logonscript profileload |
| HCS テナント ID | HCS テナント ID | String | |
| セッション GUID | セッション GUID | String | |
| セッション ID | セッション ID | String | |
| 開始時刻 | イベント開始タイムスタンプ | 日付/時刻 | |
| ユーザー ID | ユーザー ID | String | |
| 仮想マシン ID | 仮想マシン ID | String |
セッション スナップショット
最新の Horizon Cloud セッション データ。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| アクティブなセッション時間 | アクティブ状態のセッションの継続時間 (秒) | Double | |
| 平均ディスク転送秒数 | 平均ディスク転送秒数 | Double | |
| BLAST - 受信バイト数 | BLAST プロトコル - 受信バイト数 | Double | |
| BLAST - 送信バイト数 | BLAST プロトコル - 送信バイト数 | Double | |
| BLAST - 1 秒あたりのイメージング フレーム数 | BLAST プロトコル - 1 秒あたりのイメージング フレーム数 | Double | |
| BLAST - 受信パケット数 | BLAST プロトコル - 受信パケット数 | Double | |
| BLAST - 送信パケット数 | BLAST プロトコル - 送信パケット数 | Double | |
| BLAST - アップリンク パケット ロス率 | BLAST プロトコル - アップリンク パケット ロス率 | Double | |
| Blast 遅延 | Blast 遅延 | String | |
| Blast 遅延レベル | Blast 遅延レベル | 整数 | |
| BLAST アップリンク セッションのパケット ロス | アップリンクの BLAST プロトコル セッション パケット ロス | Double | |
| クライアント ブローカ ドメイン名 | クライアント ブローカ ドメイン名 | String | |
| クライアント デバイス名 | Horizon Client のデバイス名 | String | |
| クライアント ID | クライアント ID | String | |
| クライアント IP アドレス | クライアント IP アドレス | String | |
| Client L2 Recv Bps | Client L2 recv bps | Long | |
| Client L2 Tx Bps | Client L2 tx bps | Long | |
| クライアントのネストされたパススルー | クライアントのネストされたパススルー | String | |
| クライアント ネットワーク タイプ | クライアント ネットワーク タイプ | String | |
| クライアント OS 名のバージョン | クライアント OS 名のバージョン | String | |
| クライアント OS バージョン | クライアント OS バージョン | String | |
| クライアント プロトコル | クライアント プロトコル | String | |
| クライアント タイプ | クライアント タイプ | String | |
| クライアント タイプ | クライアント タイプ | String | |
| クライアント バージョン | クライアント バージョン | String | |
| クライアント WiFi ネットワーク識別子 | クライアント WiFi ネットワーク識別子 | String | |
| クライアント WiFi 信号品質 | クライアント WiFi 信号品質 | 整数 | |
| クライアント WiFi 信号強度 | クライアント WiFi 信号強度 | 整数 | |
| CPU 優先時間の割合 | 優先モードで費やされた経過時間の割合 | Double | |
| CPU プロセッサ時間の割合 | プロセッサが非アイドル スレッドの実行に費やした経過時間の割合 | Double | |
| CPU 使用率 (GHz) | CPU 使用率 (GHz) | Double | |
| CPU ユーザー時間の割合 | ユーザー モードで費やされた経過時間の割合 | Double | |
| デスクトップ名 | デスクトップ名 | String | |
| ディスク遅延(ミリ秒) | 平均ディスク転送ミリ秒 | Double | |
| 1 秒あたりのディスク読み取りバイト数 | 1 秒あたりのディスクからの読み取り合計バイト数 | Double | |
| 1 秒あたりのディスク読み取り数 | 1 秒あたりのディスクからの読み取り合計 | Double | |
| 1 秒あたりのディスク書き込みバイト数 | 1 秒あたりのディスクへの書き込み合計バイト数 | Double | |
| 1 秒あたりのディスク書き込み数 | 1 秒あたりのディスクへの書き込み合計 | Double | |
| Edge ID | Edge ID | String | |
| Edge 名 | Edge 名 | String | |
| Horizon Cloud テナント ID | Horizon Cloud テナント ID | String | |
| 影響を受けたフラグ | 影響を受けたフラグ (影響を受けた/影響を受けなかった) | String | |
| 影響を受けたセッション | 影響を受けたセッション | 整数 | |
| インタラクティブ時間 (秒) | セッション シェルのロードから最初のアイドル タイムスタンプまでの時間 | Double | |
| 遅延 (Blast) | BLAST プロトコル転送の往復遅延 | Double | |
| 遅延 (PCoIP) | PCOIP プロトコル転送の往復遅延 | Double | |
| ログイン時刻 | ログイン時刻 | 日付/時刻 | |
| ログイン時間 | ログイン時間 | String | |
| ログイン時間 (秒) | Windows がログイン イベントをトリガしてからシェルが記入を開始するまでのコスト | Double | |
| ログイン イベントからシェル開始までのコスト | Windows がログイン イベントをトリガしてからシェルが記入を開始するまでのコスト | Double | |
| ログイン問題のタイプ | ログイン問題のタイプ | String | |
| ログイン時間の使用レベル | ログイン時間の使用レベル | 整数 | |
| メモリ使用率 (%) | メモリ使用率 (%) | Double | |
| メモリ使用量 (GB) | メモリ使用量 (GB) | Double | |
| その他のプロセスのロード時間 (秒) | その他のプロセスのロード時間 (秒) | Double | |
| PCOIP ダウンリンク パケット ロス率 | PCOIP プロトコル ダウンリンク パケット ロス率 | Double | |
| PCOIP フレーム レート | PCOIP プロトコル フレーム レート | Double | |
| PCOIP 遅延 | PCOIP 遅延 | String | |
| PCOIP 遅延レベル | PCOIP 遅延レベル | 整数 | |
| PCOIP 転送帯域幅 | PCOIP プロトコル転送帯域幅 | Double | |
| PCOIP アップリンク パケット ロス率 | PCOIP プロトコル アップリンク パケット ロス率 | Double | |
| プール ID | プール ID | String | |
| プール名 | プール名 | String | |
| プール タイプ | プール タイプ | String | |
| プール タイプ | プール タイプ | String | |
| プロファイルのロード時間 (秒) | Windows ログイン イベントにかかるコスト(秒単位)。 | Double | |
| プロトコル フレーム レート | プロトコル フレーム レート | Double | |
| プロトコル問題のタイプ | プロトコル問題のタイプ | String | |
| プロトコル遅延 | プロトコル遅延 | Double | |
| プロトコル パケット ロスの割合 | プロトコル パケット ロスの割合 | Double | |
| 応答時間の問題 | 応答時間の問題 | String | |
| セッション接続 ID | セッション接続 ID | String | |
| セッション切断コスト | セッションの切断アクションのコスト (秒) | Double | |
| セッションの健全性ステータス | セッションの健全性ステータス | String | |
| セッション ID | セッション ID | String | |
| セッションのアイドル時間 | アイドル状態のセッション時間 (秒) | Double | |
| Blast プロトコル遅延の影響を受けたセッション | Blast プロトコル遅延の影響を受けたセッション | 整数 | |
| Blast プロトコル パッケージ損失率の影響を受けるセッション | Blast プロトコル パッケージ損失率の影響を受けるセッション | 整数 | |
| ログイン時間の影響を受けるセッション | ログイン時間の影響を受けるセッション | 整数 | |
| PCOIP プロトコル遅延の影響を受けるセッション | PCOIP プロトコル遅延の影響を受けるセッション | 整数 | |
| PCOIP プロトコル パッケージ損失率の影響を受けるセッション | PCOIP プロトコル パッケージ損失率の影響を受けるセッション | 整数 | |
| セッション プール タイプ | セッション プール タイプ | String | |
| セッション ステータス | セッション ステータス | String | |
| セッションの合計切断時間 | 切断状態のセッション時間 (秒) | Double | |
| セッションの合計時間 | セッションの合計時間 (秒) (接続/切断時間を含む) | Double | |
| セッションの合計アイドル/切断時間 | セッションのアイドル時間 (アイドル/切断時間を含む) | Double | |
| セッション タイプ | セッションのタイプ | String | |
| セッション UUID | セッションの一意の ID | String | |
| シェルのロード時間 (秒) | Windows のシェル起動にかかるコスト(秒単位) | Double | |
| ユーザー ID | ユーザー ID | String | |
| ユーザー名 | ユーザー名 | String | |
| ユーザー セキュリティ識別子 | ユーザー セキュリティ識別子 | String | |
| 仮想マシン ID | 仮想マシン ID | String | |
| 仮想マシンの OS バージョン | Windows10_64 などの仮想マシンの OS バージョン | String | |
| プライベート ワーキング セット | プライベート ワーキング セット | Double |
サイト
Horizon Cloud のサイト情報。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| HCS テナント ID | HCS テナント ID | String | |
| 場所 | サイトの位置情報 | String | |
| サイト ID | サイト ID | String | |
| サイト名 | サイト名 | String |
Unified Access Gateway (UAG) アプライアンス情報
Omnissa Unified Access Gateway アプライアンス VM 情報。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| Edge ID | Edge ID | String | |
| HCS テナント ID | HCS テナント ID | String | |
| UAG アプライアンス認証サービスのステータス | UAG アプライアンス認証サービスのステータス | String | 実行時間 |
| UAG アプライアンスの Blast サービス ステータス | UAG アプライアンスの Blast サービス ステータス | String | 実行時間 |
| UAG アプライアンス証明書の共通名 | UAG アプライアンス証明書の共通名 | String | *.horizoneuc.com |
| UAG アプライアンス証明書の有効期限 | UAG アプライアンス証明書の有効期限 | 日付/時刻 | 2024 年 3 月 2 日午前 7:59 |
| UAG アプライアンス証明書の開始時刻 | UAG アプライアンス証明書の開始時刻 | 日付/時刻 | 2023 年 1 月 30 日午前 8:00 |
| UAG アプライアンス証明書サムプリント | UAG アプライアンス証明書サムプリント | String | |
| UAG アプライアンスの接続数 | 指定された UAG アプライアンス上の接続 (セッション) の合計数 | Double | |
| UAG アプライアンスの接続ステータス | UAG アプライアンスの接続ステータス | String | 到達可能 |
| UAG アプライアンスの CPU 使用率 | UAG アプライアンスの CPU 使用率 (%) | Double | |
| UAG アプライアンスの Edge サービス ステータス | UAG アプライアンスの Edge サービス ステータス | String | |
| UAG アプライアンスの健全性ステータス | 指定された UAG アプライアンスの健全性 | String | OK WARNING 重大 |
| UAG アプライアンス ID | UAG アプライアンス ID | String | |
| UAG アプライアンス管理 IP アドレス | UAG アプライアンス管理 IP アドレス | String | rv-uag.titan.horizoneuc.com |
| UAG アプライアンスのメモリ使用率 | UAG アプライアンスのメモリ使用率 (%) | Double | 47.01 |
| UAG アプライアンス名 | UAG アプライアンス名 | String | |
| UAG アプライアンスの PCOIP サービス ステータス | UAG アプライアンスの PCOIP サービス ステータス | String | 実行時間 |
| UAG アプライアンスのトンネル RDP サービス ステータス | UAG アプライアンスのトンネル RDP サービス ステータス | String | |
| UAG アプライアンスの Utserver サービス ステータス | UAG アプライアンスの utserver サービス ステータス | String | |
| UAG ID | UAG ID | String |
UAG 情報
Omnissa Unified Access Gateway アプライアンスに関する一般的なデータ。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| Edge ID | Edge ID | String | |
| Edge の 2 要素認証の構成 | Edge の 2 要素認証の構成 | String | 有効 無効 |
| HCS テナント ID | HCS テナント ID | String | |
| UAG の接続数 | 指定された UAG クラスタ内のすべての UAG アプライアンス間の接続 (セッション) の合計数 | Double |
Unified Access Gateway
Omnissa Unified Access Gateway アプライアンスに関する一般的なデータ。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| Edge ID | Edge ID | String | |
| HCS テナント ID | HCS テナント ID | String | |
| UAG キャパシティ | 指定された UAG クラスタ内にあるすべての UAG アプライアンスのキャパシティの合計 | 整数 | 2000 |
| UAG の展開ステータス | Unified Access Gateway の展開ステータス | String | READY |
| UAG FQDN | Unified Access Gateway の完全修飾ドメイン名 | String | hz-avs-gw.horizon.omnissa.com |
| UAG ゲートウェイ数 | UAG ゲートウェイの数 | 整数 | |
| UAG ID | Unified Access Gateway ID | String | |
| UAG 管理タイプ | UAG 管理タイプ | String | |
| UAG 名 | Unified Access Gateway 名 | String | |
| UAG プロバイダ | UAG プロバイダ | String | azure モード |
| UAG タイプ | Unified Access Gateway タイプ | String | 外部 社内 |
ユーザーの行動
Horizon Cloud に関連するユーザーのデータ。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| 操作 | ユーザー アクション | String | |
| アプリ ID | リソース タイプが app の場合のアプリ ID | String | |
| アプリケーション名 | リソース タイプが app の場合のアプリケーション名 | String | |
| 割り当て ID | 割り当て ID | String | |
| 割り当て名 | 割り当て名 | String | |
| Edge ID | Edge ID | String | |
| Edge 名 | Edge 名 | String | |
| エンドユーザー | ユーザー プリンシパル名 | String | |
| イベント時間 | イベントの時刻 | 日付/時刻 | |
| HCS テナント ID | HCS テナント ID | String | |
| 前回の接続時間 | 前回の接続時間 | Double | |
| 場所 | お客様の活動場所 | String | |
| プール ID | プール ID | String | |
| プール名 | プール名 | String | |
| プロトコル | BLAST/PCOIP/RDP の可能性がある表示プロトコル | String | |
| プロバイダ ラベル | プロバイダ ラベル | String | |
| プロバイダ プラットフォーム識別子 | プロバイダ プラットフォーム識別子 | String | |
| リソースの種類 | VDI/RDSH/App の可能性があるリソース タイプ | String | |
| リソースの種類 | リソース タイプ | 整数 | |
| セッション トレース ID | セッション トレース ID | String | |
| サイト ID | サイト ID | String | |
| サイト名 | サイト名 | String | |
| 状態 | ユーザー アクションのステータス | String | |
| トレース ID | トレース ID | String | |
| 仮想マシン ID | 仮想マシン ID | String | |
| 仮想マシン名 | 仮想マシン名 | String |
VM
Horizon セッション仮想マシンの時系列データ。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| 平均ディスク転送秒数 | 平均ディスク転送秒数 | Double | |
| コミットされた仮想メモリ量 | コミットされた仮想メモリの量 (バイト) | Double | |
| CPU (%) | プロセッサがアイドル状態以外のアプリケーションまたはオペレーティング システムの処理を実行している時間の割合 | Double | |
| CPU 容量 (MHz) | CPU 容量 (MHz) | Double | |
| CPU 使用率 | CPU 使用率 | String | |
| CPU 使用率レベル | CPU 使用率レベル | 整数 | |
| デスクトップ名 | デスクトップ名 | String | |
| DHCP クライアントが有効 | サーバで DHCP クライアントが有効になっています | 整数 | |
| ディスク IOPS | ディスクでの読み取りおよび書き込み操作の速度 | Double | |
| ディスク IOPS の使用率 | ディスク IOPS の使用率 | String | |
| ディスクの遅延時間 | ディスクの遅延時間 | String | |
| ディスク遅延(ミリ秒) | 平均ディスク転送ミリ秒 | Double | |
| ディスク転送量レベル | ディスク転送量レベル | 整数 | |
| ディスク転送速度レベル | ディスク転送速度レベル | 整数 | |
| Edge ID | Edge ID | String | |
| Edge 名 | Edge 名 | String | |
| BLAST に対してファイアウォールが有効 | Windows ファイアウォールが有効な BLAST プロトコル ポート | 整数 | |
| Horizon Framework に対してファイアウォールが有効 | Windows ファイアウォールが有効な Horizon フレームワーク ポート | 整数 | |
| PCOIP に対してファイアウォールが有効 | Windows ファイアウォールが有効な PCOIP プロトコル ポート | 整数 | |
| リモート デスクトップに対してファイアウォールが有効 | Windows ファイアウォールが有効なリモート デスクトップ ポート | 整数 | |
| Horizon Agent のバージョン | Horizon Agent のバージョン | String | |
| Horizon Cloud テナント ID | Horizon Cloud テナント ID | String | |
| Horizon 関連のポートが有効 | Windows ファイアウォールで Horizon 関連のポートが有効 | Double | |
| LDAP ポートが開きました | LDAP ポートが開いているかどうか | Double | |
| メモリ (%) | メモリ コミット制限に対するメモリ コミット バイトの比率 | Double | |
| メモリ使用率 | メモリ使用率 | String | |
| メモリ使用率レベル | メモリ使用率レベル | 整数 | |
| ネットワーク - 1 秒あたりの受信バイト数 | ネットワーク - 1 秒あたりの受信バイト数 | Double | |
| ネットワーク - 1 秒あたりの送信バイト数 | ネットワーク - 1 秒あたりの送信バイト数 | Double | |
| ネットワーク帯域幅 (KB/秒) | ネットワーク帯域幅 (KB/秒) | Double | |
| プール ID | プール ID | String | |
| プール名 | プール名 | String | |
| 電源のハイバーネーション モードが有効 | 電源のハイバーネーション モードが有効です | 整数 | |
| リモート アシスタントが有効 | リモート アシスタントが有効です | 整数 | |
