Les définitions de données pour les intégrations et les services Omnissa Intelligence vous aident à analyser et à créer vos tableaux de bord, workflows et rapports. Pour l'intégration d'Omnissa Horizon, le système collecte différentes données en fonction de votre déploiement d'Horizon. Par conséquent, sélectionnez les définitions de données pour Horizon Cloud First-Gen ou Horizon Cloud afin d'afficher les informations applicables.
Définitions de données Horizon Cloud
L'intégration d'Horizon Cloud (anciennement Next-Gen) à Intelligence ajoute une visibilité sur votre déploiement Horizon Cloud qui inclut vos postes de travail virtuels, postes de travail physiques, données d'applications et informations sur la santé des applications. Utilisez ces définitions de données pour les sessions et l'infrastructure afin d'ajouter des données Horizon à des tableaux de bord et des rapports Intelligence afin d'afficher et d'analyser la santé de votre déploiement d'Horizon.
Erreur de l'agent
Données concernant des erreurs sur l'agent.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| ID du dispositif Edge | ID du dispositif Edge sur lequel l'agent est déployé | Chaîne | |
| Description de l'erreur | Description de l'erreur | Chaîne | |
| État d'erreur | True signifie que l'erreur est active et que le composant est à l'état d'erreur False signifie que l'erreur n'est pas active et que le composant n'est pas affecté par ce type d'erreur | Booléen(ne) | true/false |
| Type d'erreur | Type d'erreur | Chaîne | connection_err/blast_svc_err/ wsnm_svc_err |
| S'est passé à | Lorsque l'erreur s'est produite | Date/heure | Apr 2, 2023 2:42 PM |
| ID du locataire HCS | ID de locataire HCS | Chaîne | |
| ID du pool | Pool dans lequel l'agent est déployé | Chaîne | |
| Gravité | Gravité de l'erreur | Chaîne | |
| ID de la VM | ID de VM unique qui indique la VM sur laquelle l'agent est déployé | Chaîne |
État de santé du composant du serveur de connexion
État de santé des composants de connexion.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| ID de cluster | ID de cluster | Chaîne | |
| ID de cluster | ID de cluster | Chaîne | |
| ID du composant | ID du composant | Chaîne | |
| État du composant | État du composant | Chaîne | DISPONIBLE |
| Type de composant | Type de composant | Chaîne | AD BD VC PCOIP_SECURE_GATEWAY BLAST_SECURE_GATEWAY SECURITY_GATEWAY_COMPONENT |
| ID du serveur de connexion | ID du serveur de connexion | Chaîne | |
| ID du dispositif Edge | ID du dispositif Edge | Chaîne | |
| Nom du champ 1 | Nom du champ flexible 1 | Chaîne | |
| Nom du champ 2 | Nom du champ flexible 2 | Chaîne | |
| Nom du champ 3 | Nom du champ flexible 3 | Chaîne | |
| Nom du champ 4 | Nom du champ flexible 4 | Chaîne | |
| Nom du champ 5 | Nom du champ flexible 5 | Chaîne | |
| Valeur du champ 1 | Valeur du champ flexible 1 | Chaîne | |
| Valeur du champ 2 | Valeur du champ flexible 2 | Chaîne | |
| Valeur du champ 3 | Valeur du champ flexible 3 | Chaîne | |
| Valeur du champ 4 | Valeur du champ flexible 4 | Chaîne | |
| Valeur du champ 5 | Valeur du champ flexible 5 | Chaîne | |
| ID du locataire HCS | ID de locataire HCS | Chaîne |
Informations générales sur le serveur de connexion
Informations générales sur le serveur de connexion.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| Numéro de build | Numéro de build | Chaîne | 21617968 |
| Délai d'expiration du certificat | Délai d'expiration du certificat | Date/heure | Mar 2, 2024 7:59 AM |
| Heure de début du certificat | Heure de début du certificat | Date/heure | |
| État du certificat | État du certificat | Booléen(ne) | true faux |
| ID de cluster | ID de cluster | Chaîne | |
| ID du serveur de connexion | ID du serveur de connexion | Chaîne | |
| État du serveur de connexion | État du serveur de connexion | Chaîne | OK |
| ID du dispositif Edge | ID du dispositif Edge | Chaîne | |
| ID du locataire HCS | ID de locataire HCS | Chaîne | |
| IP | IP | Chaîne | 10.90.26.91 |
| Nom | Nom du serveur de connexion | Chaîne | RV-CS1 |
Statistiques du serveur de connexion
Données statistiques du serveur de connexion.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| ID de cluster | ID de cluster | Chaîne | |
| ID du serveur de connexion | ID du serveur de connexion | Chaîne | |
| Pourcentage du CPU | Utilisation du CPU en pourcentage | Nombre entier | 6 Signifie 6 % |
| ID du dispositif Edge | ID du dispositif Edge | Chaîne | |
| ID du locataire HCS | ID de locataire HCS | Chaîne | |
| Pourcentage d'utilisation de la mémoire | Utilisation de la mémoire en pourcentage | Nombre entier | 41 Signifie 41 % |
| Numéro de session | Nombre de sessions de connexion au serveur de connexion | Nombre entier | |
| Numéro d'utilisateur | Numéro d'utilisateur | Nombre entier |
Événements utilisateur simultanés
Nombre d'utilisateurs simultanés Horizon Cloud pour le déploiement Azure.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| Nombre d'utilisateurs simultanés | Nombre d'utilisateurs simultanés avec session active à l'horodatage spécifié | Long | |
| ID du locataire HCS | ID de locataire HCS | Chaîne | |
| Horodatage | Horodatage | Date/heure |
Edge
Informations générales sur le dispositif Edge Horizon Cloud.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| État de la connectivité du dispositif Edge | État de la connectivité du dispositif Edge | Chaîne | CONNECTÉ |
| État du déploiement du dispositif Edge | État du déploiement de la VM Edge | Chaîne | PRÊT |
| ID du dispositif Edge | ID du dispositif Edge | Chaîne | |
| Nom du dispositif Edge | Nom du dispositif Edge | Chaîne | |
| ID du locataire HCS | ID de locataire HCS | Chaîne | |
| Type de fournisseur | Type de fournisseur | Chaîne | Microsoft Azure Horizon Enterprise |
| ID du site | ID du site | Chaîne |
Erreur du dispositif Edge
Erreurs des modules respectifs sur le dispositif Edge Horizon Cloud.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| ID du composant Edge | ID du composant Edge | Chaîne | |
| Nom du composant Edge | Nom du composant Edge | Chaîne | |
| Type de composant Edge | Type de composant Edge | Chaîne | UAG AD VSPHERE EDGE_VM |
| ID du dispositif Edge | ID du dispositif Edge | Chaîne | |
| Code d'erreur | Code d'erreur du dispositif Edge | Chaîne | |
| Message d'erreur | Message d'erreur | Chaîne | |
| État d'erreur | État d'erreur | Chaîne | ACTIVÉ(E) On signifie que le composant présente cette erreur |
| ID du locataire HCS | ID de locataire HCS | Chaîne | |
| Gravité | Gravité | Chaîne | AVERTISSEMENT CRITIQUE |
| ID de sous-composant | ID de sous-composant | Chaîne | |
| Nom du sous-composant | Nom du sous-composant | Chaîne | |
| Horodatage | Horodatage | Date/heure |
Pool
Informations générales sur les pools Horizon Cloud.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| ID du dispositif Edge | ID du dispositif Edge | Chaîne | |
| ID du locataire HCS | ID de locataire HCS | Chaîne | |
| Capacité du pool | Nombre maximal (limite) de VM pouvant être présentes dans le pool spécifié à tout moment en fonction de la configuration actuelle | Double | 100 |
| ID du groupe de pools | ID du groupe de pools du pool | Chaîne | |
| ID du pool | ID du pool | Chaîne | |
| Nom du pool | Nom du pool | Chaîne | |
| Numéro de session du pool provisionné | Nombre actuel de sessions provisionnées pour le pool spécifié | Long | 10 |
| Numéro de VM du pool provisionné | Nombre actuel de VM provisionnées (utilisables) pour le pool spécifié | Long | 10 |
| Capacité de session du pool | Nombre maximal de sessions pouvant être prises en charge par le pool spécifié à tout moment en fonction de la configuration actuelle | Double | 10 |
| État du pool | État du pool | Chaîne | OK ERREUR AVERTISSEMENT DISABLED |
| Type de pool | Type de pool : session unique/sessions multiples | Chaîne | Session unique Sessions multiples |
Groupe de pools
Informations générales d'un groupe de pools.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| Nombre d'applications | Nombre d'applications | Nombre entier | 0 |
| ID du locataire HCS | ID de locataire HCS | Chaîne | |
| Nombre de pools | Nombre de pools | Nombre entier | 1 |
| ID du groupe de pools | ID du groupe de pools | Chaîne | |
| Nom du groupe de pools | Nom du groupe de pools | Chaîne | W10-Pool1 |
| Type de groupe de pools | Type de groupe de pools | Chaîne |
Erreur de pool
Erreurs liées au pool.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| Code d'erreur | Code d'erreur du modèle de pool | Chaîne | |
| Message d'erreur | Message d'erreur | Chaîne | |
| ID du locataire HCS | ID de locataire HCS | Chaîne | |
| ID du pool | ID du pool | Chaîne | |
| Gravité | Gravité | Chaîne | |
| Horodatage | Horodatage | Date/heure |
Session
Données de séries chronologiques de session Horizon Cloud.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| Durée de session active | Durée de la session en état d'activité (secondes) | Double | 1 133 |
| BLAST - Octets reçus | Protocole BLAST - Octets reçus | Double | 2 908 |
| BLAST - Octets transmis | Protocole BLAST - Octets transmis | Double | 2 920 714 |
| BLAST - Trames d'images par seconde | Protocole BLAST - Trames d'images par seconde | Double | |
| BLAST - Paquets reçus | Protocole BLAST - Paquets reçus | Double | 15 988 |
| BLAST - Paquets transmis | Protocole BLAST - Paquets transmis | Double | 1 352 |
| BLAST - Pourcentage de perte des paquets de liaison montante | Protocole BLAST - Pourcentage de perte des paquets de liaison montante | Double | 7 Signifie 7 % |
| Perte de paquets de session de liaison montante BLAST | Perte de paquets de session du protocole BLAST pour la liaison montante | Double | |
| Nom de domaine du broker client | Nom de domaine du broker client | Chaîne | eucguru.net |
| Nom du terminal client | Nom du terminal d'Horizon Client | Chaîne | |
| ID client | ID client | Chaîne | |
| Adresse IP du client | Adresse IP du client | Chaîne | |
| Bps rec Client L2 | Répertorie la vitesse actuelle de liaison reçue en bits par seconde du poste de travail exécutant Horizon Client | Long | |
| Bps tr Client L2 | Répertorie la vitesse actuelle de liaison transmise en bits par seconde du poste de travail exécutant Horizon Client | Long | |
| Relais imbriqué client | Relais imbriqué client | Chaîne | |
| Type de réseau client | Type de réseau client | Chaîne | Sans fil |
| Version du nom du système d'exploitation du client | Nom du système d'exploitation | Chaîne | |
| Version du système d'exploitation du client | Version du système d'exploitation du poste de travail en cours d'exécution par Horizon Client | Chaîne | |
| Protocole du client | Protocole du client | Chaîne | BLAST |
| Type du client | Type de client | Chaîne | Windows |
| Version du client | Version d'Horizon Client | Chaîne | 8.9.0-21435414 |
| Identifiant du réseau Wi-Fi du client | Identifiant réseau Wi-Fi du client | Chaîne | |
| Qualité du signal Wi-Fi du client | Qualité du signal Wi-Fi du client | Nombre entier | |
| Force du signal Wi-Fi du client | Force du signal Wi-Fi du client | Nombre entier | |
| Pourcentage de temps privilégié du CPU | Pourcentage du temps écoulé passé en mode privilégié | Double | 0,38 |
| Pourcentage de temps processeur du CPU | Pourcentage du temps écoulé passé par le processeur à exécuter des threads non inactifs | Double | 0,49 |
| Utilisation du CPU en GHz | Utilisation du CPU en GHz | Double | |
| Pourcentage de temps utilisateur du CPU | Pourcentage du temps écoulé passé en mode utilisateur | Double | 0.11 Signifie 11 % |
| Nom du poste de travail | Nom du poste de travail distant | Chaîne | |
| ID du dispositif Edge | ID du dispositif Edge | Chaîne | |
| Nom du dispositif Edge | Nom du dispositif Edge | Chaîne | |
| ID de locataire Horizon Cloud | ID de locataire Horizon Cloud | Chaîne | |
| Temps d'interactivité (secondes) | Durée entre le chargement du shell de la session et le premier horodatage d'inactivité | Double | 99,43 |
| Latence (Blast) | Latence d'aller-retour de transfert du protocole BLAST (mesurée par ms) | Double | 226,92 |
| Latence (PCOIP) | Latence d'aller-retour de transfert du protocole PCOIP | Double | |
| Heure de connexion | Heure de connexion à la session Horizon | Date/heure | Apr 9, 2023 9:00 PM |
| Durée d'ouverture de session (secondes) | Coût depuis l'événement de connexion déclencheur de Windows jusqu'à l'achèvement du démarrage du shell | Double | 154,57 |
| Coût de démarrage de l'événement d'ouverture de session au shell | Coût depuis l'événement de connexion déclencheur de Windows jusqu'à l'achèvement du démarrage du shell | Double | 32 |
| Utilisation de la mémoire (Pourcentage) | Utilisation de la mémoire (pourcentage) | Double | 60,03 |
| Utilisation de la mémoire en Go | Utilisation de la mémoire en Go | Double | |
| Temps de chargement des autres processus (secondes) | Temps de chargement des autres processus (secondes) | Double | 54,31 |
| Pourcentage de perte de paquets de liaison descendante PCOIP | Pourcentage de perte de paquets de liaison descendante du protocole PCOIP | Double | |
| Fréquence d'images PCOIP | Fréquence d'images du protocole PCOIP | Double | |
| Bande passante de transfert PCOIP | Bande passante de transfert du protocole PCOIP | Double | |
| Pourcentage de perte de paquets de liaison montante PCOIP | Pourcentage de perte de paquets de liaison montante du protocole PCOIP | Double | |
| ID du pool | ID du pool | Chaîne | |
| Nom du pool | Nom du pool | Chaîne | |
| Type de pool (2 types de pool dans la console) | Pool type (Type de pool) | Chaîne | Sessions multiples Session unique |
| Durée de chargement du profil (en secondes) | Coût de l'événement d'ouverture de session Windows en secondes | Double | 0,82 |
| ID de connexion de session | ID de connexion de session | Chaîne | |
| Coût de déconnexion de session | Coût de l'action de déconnexion pour la session (secondes) | Double | |
| ID de la session | ID de la session | Chaîne | |
| Durée d'inactivité de la session | Durée de la session en état d'inactivité (en secondes) | Double | 7 492 |
| Statut de la session | État de la session Horizon | Chaîne | Active Déconnecter Inactivité |
| Durée totale de la session | Durée totale de la session (en secondes, inclut la durée de connexion/déconnexion) | Double | |
| Durée totale d'inactivité/de déconnexion de la session | Durée d'inactivité de la session (inclure la durée d'inactivité/déconnexion) | Double | |
| Type de session | Type de session | Chaîne | |
| UUID de la session | ID unique de la session | Chaîne | |
| Durée de chargement du shell (en secondes) | Coût du démarrage du shell Windows en secondes | Double | 99,43 |
| ID utilisateur | ID utilisateur | Chaîne | |
| Nom d'utilisateur | Nom d'utilisateur du poste de travail distant | Chaîne | |
| Identifiant de sécurité de l'utilisateur | Identifiant de sécurité de l'utilisateur | Chaîne | |
| ID de la VM | ID de machine virtuelle | Chaîne | |
| Version du système d'exploitation de la VM | Version du système d'exploitation de VM telle que Windows10_64 | Chaîne | Windows10_64 |
| Ensemble de travail privé | Ensemble de travail privé | Double |
Événement de profilage de connexion de session
Événement de profilage de l'heure de connexion de session Horizon.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| ID DSpec | Identifiant unique permettant d'identifier une session pendant le processus de connexion | Chaîne | |
| Heure de fin | Horodatage de fin de l'événement | Date/heure | |
| Catégorie de l'événement | Catégorie d'événement de profilage de session | Chaîne | clientLogon brokering brokering_start brokering_end |
| Durée de l'événement | Durée de l'événement | Double | |
| Heure de l'événement | Heure d'envoi de l'événement | Date/heure | |
| Type d'événement | Type d'événement de profilage de session | Chaîne | BROKERING gpoload interactive logonscript profileload |
| ID du locataire HCS | ID de locataire HCS | Chaîne | |
| GUID de la session | GUID de la session | Chaîne | |
| ID de la session | ID de la session | Chaîne | |
| Heure de début | Horodatage de début de l'événement | Date/heure | |
| ID utilisateur | ID utilisateur | Chaîne | |
| ID de la VM | ID de machine virtuelle | Chaîne |
Snapshot de session
Dernières données de session Horizon Cloud.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| Durée de session active | Durée de la session en état d'activité (secondes) | Double | |
| Nombre moyen de secondes de disque par transfert | Nombre moyen de secondes de disque par transfert | Double | |
| BLAST - Octets reçus | Protocole BLAST - Octets reçus | Double | |
| BLAST - Octets transmis | Protocole BLAST - Octets transmis | Double | |
| BLAST - Trames d'images par seconde | Protocole BLAST - Trames d'images par seconde | Double | |
| BLAST - Paquets reçus | Protocole BLAST - Paquets reçus | Double | |
| BLAST - Paquets transmis | Protocole BLAST - Paquets transmis | Double | |
| BLAST - Pourcentage de perte des paquets de liaison montante | Protocole BLAST - Pourcentage de perte des paquets de liaison montante | Double | |
| Latence de Blast | Latence de Blast | Chaîne | |
| Niveau de latence de Blast | Niveau de latence de Blast | Nombre entier | |
| Perte de paquets de session de liaison montante BLAST | Perte de paquets de session du protocole BLAST pour la liaison montante | Double | |
| Nom de domaine du broker client | Nom de domaine du broker client | Chaîne | |
| Nom du terminal client | Nom du terminal d'Horizon Client | Chaîne | |
| ID client | ID client | Chaîne | |
| Adresse IP du client | Adresse IP du client | Chaîne | |
| Bps rec Client L2 | Bps rec Client L2 | Long | |
| Bps tr Client L2 | Bps tr Client L2 | Long | |
| Relais imbriqué client | Relais imbriqué client | Chaîne | |
| Type de réseau client | Type de réseau client | Chaîne | |
| Version du nom du système d'exploitation du client | Version du nom du système d'exploitation du client | Chaîne | |
| Version du système d'exploitation du client | Version du système d'exploitation du client | Chaîne | |
| Protocole du client | Protocole du client | Chaîne | |
| Type du client | Type de client | Chaîne | |
| Type du client | Type du client | Chaîne | |
| Version du client | Version du client | Chaîne | |
| Identifiant du réseau Wi-Fi du client | Identifiant du réseau Wi-Fi du client | Chaîne | |
| Qualité du signal Wi-Fi du client | Qualité du signal Wi-Fi du client | Nombre entier | |
| Force du signal Wi-Fi du client | Force du signal Wi-Fi du client | Nombre entier | |
| Pourcentage de temps privilégié du CPU | Pourcentage du temps écoulé passé en mode privilégié | Double | |
| Pourcentage de temps processeur du CPU | Pourcentage du temps écoulé passé par le processeur à exécuter des threads non inactifs | Double | |
| Utilisation du CPU en GHz | Utilisation du CPU en GHz | Double | |
| Pourcentage de temps utilisateur du CPU | Pourcentage du temps écoulé passé en mode utilisateur | Double | |
| Nom du poste de travail | Nom du poste de travail | Chaîne | |
| Latence de disque (ms) | Nombre moyen de millisecondes de disque par transfert | Double | |
| Octets lus sur le disque par seconde | Nombre total d'octets lus à partir du disque par seconde | Double | |
| Lectures de disque par seconde | Nombre total de lectures à partir du disque par seconde | Double | |
| Octets écrits sur le disque par seconde | Nombre total d'octets écrits sur le disque par seconde | Double | |
| Écritures de disque par seconde | Nombre total d'écritures sur le disque par seconde | Double | |
| ID du dispositif Edge | ID du dispositif Edge | Chaîne | |
| Nom du dispositif Edge | Nom du dispositif Edge | Chaîne | |
| ID de locataire Horizon Cloud | ID de locataire Horizon Cloud | Chaîne | |
| Indicateur affecté | Indicateur affecté (affecté/non affecté) | Chaîne | |
| Session affectée | Session affectée | Nombre entier | |
| Temps d'interactivité (secondes) | Durée entre le chargement du shell de la session et le premier horodatage d'inactivité | Double | |
| Latence (Blast) | Latence d'aller-retour de transfert du protocole BLAST | Double | |
| Latence (PCOIP) | Latence d'aller-retour de transfert du protocole PCOIP | Double | |
| Heure de connexion | Heure de connexion | Date/heure | |
| Durée de connexion | Durée de connexion | Chaîne | |
| Durée d'ouverture de session (secondes) | Coût depuis l'événement de connexion déclencheur de Windows jusqu'à l'achèvement du démarrage du shell | Double | |
| Coût de démarrage de l'événement d'ouverture de session au shell | Coût depuis l'événement de connexion déclencheur de Windows jusqu'à l'achèvement du démarrage du shell | Double | |
| Type de problème d'ouverture de session | Type de problème d'ouverture de session | Chaîne | |
| Niveau d'utilisation de durée d'ouverture de session | Niveau d'utilisation de durée d'ouverture de session | Nombre entier | |
| Utilisation de la mémoire (Pourcentage) | Utilisation de la mémoire (pourcentage) | Double | |
| Utilisation de la mémoire en Go | Utilisation de la mémoire en Go | Double | |
| Temps de chargement des autres processus (secondes) | Temps de chargement des autres processus (secondes) | Double | |
| Pourcentage de perte de paquets de liaison descendante PCOIP | Pourcentage de perte de paquets de liaison descendante du protocole PCOIP | Double | |
| Fréquence d'images PCOIP | Fréquence d'images du protocole PCOIP | Double | |
| Latence du PCOIP | Latence du PCOIP | Chaîne | |
| Niveau de latence PCOIP | Niveau de latence PCOIP | Nombre entier | |
| Bande passante de transfert PCOIP | Bande passante de transfert du protocole PCOIP | Double | |
| Pourcentage de perte de paquets de liaison montante PCOIP | Pourcentage de perte de paquets de liaison montante du protocole PCOIP | Double | |
| ID du pool | ID du pool | Chaîne | |
| Nom du pool | Nom du pool | Chaîne | |
| Type de pool | Pool type (Type de pool) | Chaîne | |
| Type de pool | Type de pool | Chaîne | |
| Durée de chargement du profil (en secondes) | Coût de l'événement d'ouverture de session Windows en secondes. | Double | |
| Fréquence d'images du protocole | Fréquence d'images du protocole | Double | |
| Type de problème du protocole | Type de problème du protocole | Chaîne | |
| Latence de protocole | Latence du protocole | Double | |
| Pourcentage de perte de paquets du protocole | Pourcentage de perte de paquets du protocole | Double | |
| Problème de temps de réponse | Problème de temps de réponse | Chaîne | |
| ID de connexion de session | ID de connexion de session | Chaîne | |
| Coût de déconnexion de session | Coût de l'action de déconnexion pour la session (secondes) | Double | |
| État de santé de la session | État de santé de la session | Chaîne | |
| ID de la session | ID de la session | Chaîne | |
| Durée d'inactivité de la session | Durée de la session en état d'inactivité (en secondes) | Double | |
| Session affectée par la latence du protocole Blast | Session affectée par la latence du protocole Blast | Nombre entier | |
| Session affectée par le taux de perte de paquets du protocole Blast | Session affectée par le taux de perte de paquets du protocole Blast | Nombre entier | |
| Session affectée par la durée d'ouverture de session | Session affectée par la durée d'ouverture de session | Nombre entier | |
| Session affectée par la latence du protocole PCOIP | Session affectée par la latence du protocole PCOIP | Nombre entier | |
| Session affectée par le taux de perte de paquets du protocole PCOIP | Session affectée par le taux de perte de paquets du protocole PCOIP | Nombre entier | |
| Type de pool de session | Type de pool de session | Chaîne | |
| Statut de la session | Statut de la session | Chaîne | |
| Durée totale de déconnexion de la session | Durée de la session en état déconnecté (secondes) | Double | |
| Durée totale de la session | Durée totale de la session (en secondes, inclut la durée de connexion/déconnexion) | Double | |
| Durée totale d'inactivité/de déconnexion de la session | Durée d'inactivité de la session (inclut la durée d'inactivité/de déconnexion) | Double | |
| Type de session | Type de session | Chaîne | |
| UUID de la session | ID unique de la session | Chaîne | |
| Durée de chargement du shell (en secondes) | Coût du démarrage du shell Windows en secondes | Double | |
| ID utilisateur | ID utilisateur | Chaîne | |
| Nom d'utilisateur | Nom d'utilisateur | Chaîne | |
| Identifiant de sécurité de l'utilisateur | Identifiant de sécurité de l'utilisateur | Chaîne | |
| ID de la VM | ID de machine virtuelle | Chaîne | |
| Version du système d'exploitation de la VM | Version du système d'exploitation de VM telle que Windows10_64 | Chaîne | |
| Ensemble de travail privé | Ensemble de travail privé | Double |
Site
Informations sur le site de Horizon Cloud.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| ID du locataire HCS | ID de locataire HCS | Chaîne | |
| Emplacement | Informations sur l'emplacement du site | Chaîne | |
| ID du site | ID du site | Chaîne | |
| Nom du site | Nom du site | Chaîne |
Informations sur le dispositif Unified Access Gateway (UAG)
Informations sur la VM du dispositif Omnissa Unified Access Gateway.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| ID du dispositif Edge | ID du dispositif Edge | Chaîne | |
| ID du locataire HCS | ID de locataire HCS | Chaîne | |
| État du service d'authentification du dispositif UAG | État du service d'authentification du dispositif UAG | Chaîne | EN COURS D'EXÉCUTION |
| État du service Blast du dispositif UAG | État du service Blast du dispositif UAG | Chaîne | EN COURS D'EXÉCUTION |
| Nom commun du certificat du dispositif UAG | Nom commun du certificat du dispositif UAG | Chaîne | *.horizoneuc.com |
| Délai d'expiration du certificat du dispositif UAG | Délai d'expiration du certificat du dispositif UAG | Date/heure | Mar 2, 2024 7:59 AM |
| Heure de début du certificat du dispositif UAG | Heure de début du certificat du dispositif UAG | Date/heure | 30 janvier 2023 8h00 |
| Empreinte numérique de certificat du dispositif UAG | Empreinte numérique de certificat du dispositif UAG | Chaîne | |
| Nombre de connexions au dispositif UAG | Nombre total de connexions (sessions) sur le dispositif UAG spécifié | Double | |
| État de connectivité du dispositif UAG | État de connectivité du dispositif UAG | Chaîne | Accessible |
| Utilisation du CPU du dispositif UAG | Utilisation du CPU du dispositif UAG en pourcentage | Double | |
| État du service Edge du dispositif UAG | État du service Edge du dispositif UAG | Chaîne | |
| État de santé du dispositif UAG | Santé du dispositif UAG spécifié | Chaîne | OK AVERTISSEMENT CRITIQUE |
| ID du dispositif UAG | ID du dispositif UAG | Chaîne | |
| Adresse IP de gestion du dispositif UAG | Adresse IP de gestion du dispositif UAG | Chaîne | rv-uag.titan.horizoneuc.com |
| Utilisation de la mémoire du dispositif UAG | Utilisation de la mémoire du dispositif UAG en pourcentage | Double | 47,01 |
| Nom du dispositif UAG | Nom du dispositif UAG | Chaîne | |
| État du service PCOIP du dispositif UAG | État du service PCOIP du dispositif UAG | Chaîne | EN COURS D'EXÉCUTION |
| État du service RDP du tunnel du dispositif UAG | État du service RDP du tunnel du dispositif UAG | Chaîne | |
| État du service Utserver du dispositif UAG | État du service Utserver du dispositif UAG | Chaîne | |
| ID UAG | ID UAG | Chaîne |
Informations UAG
Données générales concernant votre dispositif Omnissa Unified Access Gateway.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| ID du dispositif Edge | ID du dispositif Edge | Chaîne | |
| Configuration de l'authentification à deux facteurs du dispositif Edge | Configuration de l'authentification à deux facteurs du dispositif Edge | Chaîne | Activé Désactivé |
| ID du locataire HCS | ID de locataire HCS | Chaîne | |
| Nombre de connexions UAG | Nombre total de connexions (sessions) sur tous les dispositifs UAG dans le cluster UAG spécifié | Double |
Unified Access Gateway
Données générales concernant votre dispositif Omnissa Unified Access Gateway.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| ID du dispositif Edge | ID du dispositif Edge | Chaîne | |
| ID du locataire HCS | ID de locataire HCS | Chaîne | |
| Capacité UAG | Somme de la capacité de tous les dispositifs UAG présents dans le cluster UAG spécifié | Nombre entier | 2 000 |
| État du déploiement UAG | État du déploiement d'Unified Access Gateway | Chaîne | PRÊT |
| Nom de domaine complet UAG | Nom de domaine complet d'Unified Access Gateway | Chaîne | hz-avs-gw.horizon.omnissa.com |
| Nombre de passerelles UAG | Nombre de passerelles UAG | Nombre entier | |
| ID UAG | ID Unified Access Gateway | Chaîne | |
| Type de gestion d'UAG | Type de gestion d'UAG | Chaîne | |
| Nom UAG | Nom Unified Access Gateway | Chaîne | |
| Fournisseur UAG | Fournisseur UAG | Chaîne | azure vue |
| Type d'UAG | Type Unified Access Gateway | Chaîne | EXTERNE INTERNE |
Activité de l'utilisateur
Données des utilisateurs, si cela se rapporte à Horizon Cloud.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| Action | Action de l'utilisateur | Chaîne | |
| ID d'application | ID d'application lorsque le type de ressource est Application | Chaîne | |
| Nom d'application | Nom de l'application lorsque le type de ressource est Application | Chaîne | |
| ID d'attribution | ID d'attribution | Chaîne | |
| Nom de l'attribution | Nom de l'attribution | Chaîne | |
| ID du dispositif Edge | ID du dispositif Edge | Chaîne | |
| Nom du dispositif Edge | Nom du dispositif Edge | Chaîne | |
| Utilisateur | Nom principal de l'utilisateur | Chaîne | |
| Heure de l'événement | Heure de l'événement | Date/heure | |
| ID du locataire HCS | ID de locataire HCS | Chaîne | |
| Durée de la dernière connexion | Durée de la dernière connexion | Double | |
| Emplacement | Emplacement d'accueil du client de l'activité | Chaîne | |
| ID du pool | ID du pool | Chaîne | |
| Nom du pool | Nom du pool | Chaîne | |
| Protocole | Protocole d'affichage qui peut être BLAST/PCOIP/RDP | Chaîne | |
| Étiquette du fournisseur | Étiquette du fournisseur | Chaîne | |
| Identifiant de la plate-forme du fournisseur | Identifiant de la plate-forme du fournisseur | Chaîne | |
| Type de ressource | Type de ressource pouvant être VDI/RDSH/App | Chaîne | |
| Type de ressource | Type de ressource | Nombre entier | |
| ID de suivi de session | ID de suivi de session | Chaîne | |
| ID du site | ID du site | Chaîne | |
| Nom du site | Nom du site | Chaîne | |
| État | État de l'action de l'utilisateur | Chaîne | |
| ID de suivi | Identifiant du suivi | Chaîne | |
| ID de la VM | ID de machine virtuelle | Chaîne | |
| Nom de la VM | Nom de la machine virtuelle | Chaîne |
VM
Données de séries chronologiques de VM de session Horizon.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
