これらのマトリックスを使用して、Omnissa Intelligence の統合製品で特定のデータ カテゴリがサポートされているかどうかを確認します。
Apple Business Manager
| データ カテゴリ | データ タイプ | レポート | ダッシュボード | ワークフロー | サポートされているプラットフォーム |
|---|
| Apple 保証 | スナップショット | はい | はい | はい | iOS および macOS |
Dell Technologies TechDirect
| データ カテゴリ | データ タイプ | レポート | ダッシュボード | ワークフロー | サポートされているプラットフォーム |
|---|
| Dell TechDirect | スナップショット | はい | はい | はい | Windows |
HP
| データ カテゴリ | データ タイプ | レポート | ダッシュボード | ワークフロー | サポートされているプラットフォーム |
|---|
| HP 保証 | スナップショット | はい | はい | はい | Windows |
Lenovo
| データ カテゴリ | データ タイプ | レポート | ダッシュボード | ワークフロー | サポートされているプラットフォーム |
|---|
| Lenovo 保証 | スナップショット | はい | はい | はい | Windows |
Omnissa Access
| データ カテゴリ | データ タイプ | レポート | ダッシュボード | ワークフロー | サポートされているプラットフォーム |
|---|
| アプリの起動 | 時系列 | いいえ | はい | いいえ | Android、Chrome、iOS、macOS、および Windows |
| ログイン | 時系列 | いいえ | はい | いいえ | Android、Chrome、iOS、macOS、および Windows |
| ログアウト | 時系列 | いいえ | はい | いいえ | Android、Chrome、iOS、macOS、および Windows |
| {.filterTable} | | | | | |
Omnissa Horizon
| データ カテゴリ | データ タイプ | レポート | ダッシュボード | ワークフロー | サポートされているプラットフォーム |
|---|
| エージェント エラー | スナップショット | はい | はい | はい | Windows |
| 接続サーバ コンポーネントの健全性ステータス | スナップショット | はい | はい | はい | Windows |
| 接続サーバの一般情報 | スナップショット | はい | はい | はい | Windows |
| 接続サーバの統計情報 | 時系列 | いいえ | はい | はい | Windows |
| Edge | スナップショット | はい | はい | はい | 該当なし |
| Edge エラー | スナップショット | はい | はい | はい | 該当なし |
| プール | スナップショット | はい | はい | はい | 該当なし |
| セッション スナップショット | スナップショット | はい | はい | はい | 該当なし |
| UAG アプライアンス情報 | スナップショット | はい | はい | はい | 該当なし |
| UAG 情報 | スナップショット | はい | はい | はい | 該当なし |
| VM | スナップショット | はい | はい | はい | Windows |
| {.filterTable} | | | | | |
Omnissa Intelligence
| データ カテゴリ | データ タイプ | レポート | ダッシュボード | ワークフロー | サポートされているプラットフォーム |
|---|
| 監査イベント | 時系列 | いいえ | はい | いいえ | Android、Chrome、iOS、macOS、および Windows |
| 自動化の実行履歴 | 時系列 | いいえ | はい | いいえ | Android、Chrome、iOS、macOS、および Windows |
| ユーザーのリスク スコア | 機械学習による現在の状態 | いいえ | はい | いいえ | 該当なし |
| {.filterTable} | | | | | |
Omnissa Intelligence SDK
| データ カテゴリ | データ タイプ | レポート | ダッシュボード | ワークフロー | サポートされているプラットフォーム |
|---|
| Android がクラッシュする | 時系列 | はい | はい | はい | Android と iOS |
| Android で処理された例外 | 時系列 | はい | はい | はい | Android と iOS |
| アプリ読み込み回数 | 時系列 | はい | はい | はい | Android と iOS |
| アプリケーション イベント | 時系列 | はい | はい | はい | Android と iOS |
| バッテリ | 時系列 | はい | はい | はい | Android と iOS |
| デバイス | 時系列 | はい | はい | はい | Android と iOS |
| iOS がクラッシュする | 時系列 | はい | はい | はい | Android と iOS |
| iOS で処理された例外 | 時系列 | はい | はい | はい | Android と iOS |
| ネットワーク | 時系列 | はい | はい | はい | Android と iOS |
| ネットワーク イベント | 時系列 | はい | はい | はい | Android と iOS |
| ユーザー フロー | 時系列 | はい | はい | はい | Android と iOS |
| {.filterTable} | | | | | |
Omnissa Trust Network
| 信頼ネットワーク | データ カテゴリ | データ タイプ | レポート | ダッシュボード | ワークフロー | サポートされているプラットフォーム |
|---|
| BETTER Mobile | BETTER Mobile の脅威 | 時系列 | いいえ | はい | はい | Android と iOS |
| カーボン ブラック | カーボンブラックの脅威 | 時系列 | いいえ | はい | はい | macOS および Windows |
| Check Point | Check Point の脅威 | 時系列 | いいえ | はい | はい | Android と iOS |
| Lookout | Lookout の侵入 | 時系列 | いいえ | はい | はい | Android と iOS |
| Netskope | Netskope の脅威 | 時系列 | いいえ | はい | はい | Android と Windows |
| Pradeo | Pradeo の脅威 | 時系列 | いいえ | はい | はい | Android と iOS |
| Wandera | Wandera の脅威 | 時系列 | いいえ | はい | はい | Android と iOS |
| Zimperium | Zimperium の脅威 | 時系列 | いいえ | はい | はい | Android と iOS |
| {.filterTable} | | | | | | |
Omnissa Unified Access Gateway
| データ カテゴリ | データ タイプ | レポート | ダッシュボード | ワークフロー | サポートされているプラットフォーム |
|---|
| Tunnel | 時系列 | はい | はい | いいえ | Android、iOS、macOS、Windows |
Omnissa Workspace ONE エクスペリエンス管理エージェント
| カテゴリ | データ タイプ | レポート | ダッシュボード | ワークフロー | プラットフォーム |
|---|
| アプリ | 時系列 | はい | はい | はい | macOS および Windows |
| アセット情報 | スナップショット | はい | はい | いいえ | macOS および Windows |
| デバイス ハードウェア | スナップショット | はい | はい | はい | Windows |
| ネットワーク アダプタ | スナップショット | はい | はい | はい | macOS および Windows |
| デバイスのパフォーマンス | 時系列 | はい | はい | はい | macOS および Windows |
| デバイス | 時系列 | はい | はい | はい | macOS および Windows |
| ディスプレイ | 時系列 | はい | はい | はい | macOS および Windows |
| ネットワーク | 時系列 | はい | はい | はい | macOS および Windows |
| OS 更新 | 時系列 | はい | はい | はい | macOS および Windows |
| アプリケーションのパフォーマンス | 時系列 | はい | はい | いいえ | macOS および Windows |
| Services | 時系列 | はい | はい | はい | macOS および Windows |
| ユーザー アクション | 時系列 | はい | はい | はい | macOS および Windows |
| {.filterTable} | | | | | |
Omnissa Workspace ONE Hub Services
| データ カテゴリ | データ タイプ | レポート | ダッシュボード | ワークフロー | サポートされているプラットフォーム |
|---|
| 通知 | スナップショット | いいえ | はい | いいえ | Android、iOS、macOS、Windows |
| 通知アクション | 時系列 | いいえ | はい | いいえ | Android、iOS、macOS、Windows |
| アンケート | 時系列 | はい | はい | はい | Android、iOS、macOS、Windows |
| {.filterTable} | | | | | |
Omnissa Workspace ONE UEM
| データ カテゴリ | データ タイプ | レポート | ダッシュボード | Freestyle | サポートされている プラットフォーム |
|---|
| アプリケーション イベント | 時系列 | いいえ | はい | いいえ | Android、 Chrome、iOS、Linux、macOS、および Windows |
| デバイス イベント | 時系列 | はい | はい | いいえ | Android、 Chrome、iOS、Linux、macOS、および Windows |
| macOS 更新イベント | 時系列 | いいえ | はい | いいえ | macOS |
| プロファイル イベント | 時系列 | いいえ | はい | いいえ | Android、 Chrome、iOS、Linux、macOS、および Windows |
| Windows OS 更新イベント | 時系列 | いいえ | はい | いいえ | Windows |
| | | | | |
| アプリケーション フィードバック | スナップショット | はい | はい | いいえ | Android |
| アプリ | スナップショット | はい | はい | はい | Android、 Chrome、iOS、Linux、macOS、および Windows |
| デバイス コンテンツ | スナップショット | はい | はい | はい | Android と iOS |
| デバイス カスタム属性 | スナップショット | はい | はい | はい | Android、macOS、QNX、Windows、および Windows Rugged |
| デバイスのリスク スコア | スナップショット | はい | はい | はい | Android、Chrome、iOS、macOS、および Windows |
| デバイス センサー | スナップショット | はい | はい | はい | macOS および Windows |
| デバイスのリスク スコアのサマリ | スナップショット | いいえ | はい | いいえ | Android、Chrome、iOS、macOS、および Windows |
| デバイス | スナップショット | はい | はい | はい | Android、 Chrome、iOS、Linux、macOS、および Windows |
| iOS の更新 | スナップショット | はい | はい | いいえ | iOS |
| macOS の更新 | スナップショット | はい | はい | はい | macOS |
| プロダクト プロビジョニング | スナップショット | はい | はい | はい | Android、macOS、QNX、Windows、および Windows Rugged |
| プロファイル | スナップショット | はい | はい | はい | Android、 Chrome、iOS、Linux、macOS、および Windows |
| ユーザーのリスク スコア | スナップショット | いいえ | はい | いいえ | 該当なし |
| ユーザー | スナップショット | はい | はい | いいえ | 該当なし |
| Windows OS の更新 | スナップショット | はい | はい | はい | Windows |
| | | | | |
| アプリケーション トレンド | トレンド | いいえ | はい | いいえ | Android、 Chrome、iOS、Linux、macOS、および Windows |
| デバイスのリスク スコア トレンド | トレンド | いいえ | はい | いいえ | Android、Chrome、iOS、macOS、および Windows |
| デバイスのリスク スコア トレンドのサマリ | トレンド | いいえ | はい | いいえ | Android、Chrome、iOS、macOS、および Windows |
| デバイス トレンド | トレンド | いいえ | はい | いいえ | Android、 Chrome、iOS、Linux、macOS、および Windows |
| プロファイル トレンド | トレンド | いいえ | はい | いいえ | Android、 Chrome、iOS、Linux、macOS、および Windows |
| ユーザーのリスク スコア トレンド | トレンド | いいえ | はい | いいえ | 該当なし |
| Windows パッチ トレンド | トレンド | いいえ | はい | いいえ | Windows |
| {.filterTable} | | | | | |
ServiceNow
ServiceNow データ定義は、ServiceNow 統合ガイドに記載されています。
| データ カテゴリ | データ タイプ | レポート | ダッシュボード | ワークフロー | サポートされているプラットフォーム |
|---|
| ServiceNow インシデント | スナップショット | はい | はい | いいえ | Android、macOS、および Windows |
| ServiceNow インシデントの更新 | 時系列 | はい | はい | いいえ | Android、macOS、および Windows |
Zoom
| データ カテゴリ | データ タイプ | レポート | ダッシュボード | ワークフロー | サポートされているプラットフォーム |
|---|
| Zoom | 時系列 | はい | はい | はい | Android、Chrome、iOS、macOS、および Windows |