Horizon 新一代与 Workspace ONE Intelligence 的集成可提高 Horizon 新一代部署的可见性,其中包括虚拟桌面、物理桌面、应用数据和应用运行状况洞察。对会话和基础架构使用这些数据定义,以将 Horizon 新一代数据添加到 Intelligence 仪表板和报告,以查看和分析 Horizon 部署的运行状况。
代理错误
有关代理错误的数据。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Edge ID | 部署代理的 Edge ID | 字符串 | |
| 错误描述 | 错误描述 | 字符串 | |
| 错误状态 | True 表示错误处于活动状态,组件处于错误状态 False 表示错误未处于活动状态,并且组件不受此类错误影响 | 布尔 | true/false |
| 错误类型 | 错误类型 | 字符串 | connection_err/blast_svc_err/ wsnm_svc_err |
| 发生时间 | 发生错误的时间 | 日期/时间 | 2023 年 4 月 2 日下午 2:42 |
| HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串 | |
| 池 ID | 代理部署在哪个池中 | 字符串 | |
| 严重性 | 错误严重性 | 字符串 | |
| 虚拟机 ID | 指示部署代理的虚拟机的唯一虚拟机 ID | 字符串 |
连接服务器组件运行状况
连接组件的运行状况。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Cluster ID | Cluster ID | 字符串 | |
| Cluster ID | Cluster ID | 字符串 | |
| 组件 ID | 组件 ID | 字符串 | |
| 组件状态 | 组件状态 | 字符串 | 可用 |
| 组件类型 | 组件类型 | 字符串 | AD DB VC PCOIP_SECURE_GATEWAY BLAST_SECURE_GATEWAY SECURITY_GATEWAY_COMPONENT |
| 连接服务器 ID | 连接服务器 ID | 字符串 | |
| Edge ID | Edge ID | 字符串 | |
| 字段名称 1 | 灵活字段 1 的名称 | 字符串 | |
| 字段名称 2 | 灵活字段 2 的名称 | 字符串 | |
| 字段名称 3 | 灵活字段 3 的名称 | 字符串 | |
| 字段名称 4 | 灵活字段 4 的名称 | 字符串 | |
| 字段名称 5 | 灵活字段 5 的名称 | 字符串 | |
| 字段值 1 | 灵活字段 1 的值 | 字符串 | |
| 字段值 2 | 灵活字段 2 的值 | 字符串 | |
| 字段值 3 | 灵活字段 3 的值 | 字符串 | |
| 字段值 4 | 灵活字段 4 的值 | 字符串 | |
| 字段值 5 | 灵活字段 5 的值 | 字符串 | |
| HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串 |
连接服务器常规信息
连接服务器的常规信息。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 内部版本号 | 内部版本号 | 字符串 | 21617968 |
| 证书过期时间 | 证书过期时间 | 日期/时间 | 2024 年 3 月 2 日上午 7:59 |
| 证书起始时间 | 证书起始时间 | 日期/时间 | |
| 证书状态 | 证书状态 | 布尔 | true false |
| Cluster ID | Cluster ID | 字符串 | |
| 连接服务器 ID | 连接服务器 ID | 字符串 | |
| 连接服务器状态 | 连接服务器状态 | 字符串 | 确定 |
| Edge ID | Edge ID | 字符串 | |
| HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串 | |
| IP | IP | 字符串 | 10.90.26.91 |
| 名称 | 连接服务器名称 | 字符串 | RV-CS1 |
连接服务器统计信息
连接服务器统计数据。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Cluster ID | Cluster ID | 字符串 | |
| 连接服务器 ID | 连接服务器 ID | 字符串 | |
| CPU 百分比 | CPU 利用率百分比 | 整数 | 6 表示 6% |
| Edge ID | Edge ID | 字符串 | |
| HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串 | |
| 内存利用率百分比 | 内存利用率(百分比) | 整数 | 41 表示 41% |
| 会话编号 | 到连接服务器的会话数 | 整数 | |
| 用户编号 | 用户编号 | 整数 |
并发用户事件
Azure 部署的 Horizon Cloud 新一代并发用户数。
数据定义列表
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 并发用户计数 | 具有指定时间戳的活动会话的并发用户计数 | 长整型 | |
| HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串 | |
| 时间戳 | 时间戳 | 日期/时间 |
Edge
Horizon Cloud 新一代 Edge 的常规信息。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Edge 连接状态 | Edge 连接状态 | 字符串 | 已连接 |
| Edge 部署状态 | Edge 虚拟机部署状态 | 字符串 | 就绪 |
| Edge ID | Edge ID | 字符串 | |
| Edge 名称 | Edge 名称 | 字符串 | |
| HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串 | |
| 提供程序类型 | 提供程序类型 | 字符串 | Microsoft Azure Horizon Enterprise |
| 站点 ID | 站点 ID | 字符串 |
Edge 错误
新一代 Edge 上的相应模块 Horizon Cloud 错误,“开启”表示存在。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Edge 组件 ID | Edge 组件 ID | 字符串 | |
| Edge 组件名称 | Edge 组件名称 | 字符串 | |
| Edge 组件类型 | Edge 组件类型 | 字符串 | UAG AD VSPHERE EDGE_VM |
| Edge ID | Edge ID | 字符串 | |
| 错误代码 | Edge 错误代码 | 字符串 | |
| 错误消息 | 错误消息 | 字符串 | |
| 错误状态 | 错误状态 | 字符串 | 开 开表示组件存在此错误 |
| HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串 | |
| 严重性 | 严重性 | 字符串 | 警告 严重 |
| 子组件 ID | 子组件 ID | 字符串 | |
| 子组件名称 | 子组件名称 | 字符串 | |
| 时间戳 | 时间戳 | 日期/时间 |
池
有关 Horizon Cloud 新一代池的常规信息。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Edge ID | Edge ID | 字符串 | |
| HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串 | |
| 池容量 | 基于当前配置,指定池中可以随时存在的虚拟机的最大数量(限量) | 双 | 100 |
| 池组 ID | 池的池组 ID | 字符串 | |
| 池 ID | 池 ID | 字符串 | |
| 池名称 | 池名称 | 字符串 | |
| 池置备会话数 | 指定池的当前已置备会话数 | 长整型 | 10 |
| 池置备的虚拟机数 | 指定池的当前已置备(可用)虚拟机数 | 长整型 | 10 |
| 池会话容量 | 根据当前配置,指定池可以随时支持的最大会话数 | 双 | 10 |
| 池状态 | 池状态 | 字符串 | 正常 错误 警告 已禁用 |
| 池类型 | 池类型 - 单会话/多会话 | 字符串 | 单会话 多会话 |
池组
池组的常规信息。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 应用程序计数 | 应用程序计数 | 整数 | 0 |
| HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串 | |
| 池计数 | 池的计数 | 整数 | 1 |
| 池组 ID | 池组 ID | 字符串 | |
| 池组名称 | 池组名称 | 字符串 | W10-Pool1 |
| 池组类型 | 池组类型 | 字符串 |
池错误
与池相关的错误。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 错误代码 | 池模板错误代码 | 字符串 | |
| 错误消息 | 错误消息 | 字符串 | |
| HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串 | |
| 池 ID | 池 ID | 字符串 | |
| 严重性 | 严重性 | 字符串 | |
| 时间戳 | 时间戳 | 日期/时间 |
会话
Horizon Cloud 新一代会话时间序列数据。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 活动会话持续时间 | 会话处于活动状态的持续时间(秒) | 双 | 1,133 |
| BLAST - 接收的字节数 | BLAST 协议 - 接收的字节数 | 双 | 2,908 |
| BLAST - 传输的字节数 | BLAST 协议 - 传输的字节数 | 双 | 2,920,714 |
| BLAST - 每秒成像帧数 | BLAST 协议 - 每秒成像帧数 | 双 | |
| BLAST - 接收的数据包数 | BLAST 协议 - 接收的数据包数 | 双 | 15,988 |
| BLAST - 传输的数据包数 | BLAST 协议 - 传输的数据包数 | 双 | 1,352 |
| BLAST - 上行链路数据包丢失百分比 | BLAST 协议 - 上行链路数据包丢失百分比 | 双 | 7 表示 7% |
| BLAST 上行链路会话数据包丢失 | 上行链路的 BLAST 协议会话数据包丢失 | 双 | |
| 客户端代理域名 | 客户端代理域名 | 字符串 | eucguru.net |
| 客户端设备名称 | Horizon Client 的设备名称 | 字符串 | |
| 客户端 ID | 客户端 ID | 字符串 | |
| 客户端 IP 地址 | 客户端 IP 地址 | 字符串 | |
| Client L2 Recv Bps | 列出当前从运行 Horizon Client 的桌面接收的链路速度(以位/秒为单位) | 长整型 | |
| Client L2 Tx Bps | 列出当前从运行 Horizon Client 的桌面传输的链路速度(以位/秒为单位) | 长整型 | |
| 客户端嵌套直通 | 客户端嵌套直通 | 字符串 | |
| 客户端网络类型 | 客户端网络类型 | 字符串 | 无线 |
| 客户端操作系统名称版本 | 操作系统名称 | 字符串 | |
| 客户端操作系统版本 | Horizon Client 正在运行的桌面的操作系统版本 | 字符串 | |
| 客户端协议 | 客户端协议 | 字符串 | BLAST |
| 客户端类型 | 客户端类型 | 字符串 | Windows |
| 客户端版本 | Horizon Client 版本 | 字符串 | 8.9.0-21435414 |
| 客户端 WiFi 网络标识符 | 客户端 WiFi 的网络标识符 | 字符串 | |
| 客户端 WiFi 信号质量 | 客户端 WiFi 信号质量 | 整数 | |
| 客户端 WiFi 信号强度 | 客户端 WiFi 信号强度 | 整数 | |
| CPU 特权时间百分比 | 处于特权模式的已用时间百分比 | 双 | 0.38 |
| CPU 处理器时间百分比 | 处理器用于执行非空闲线程所用的时间百分比 | 双 | 0.49 |
| CPU 使用容量 (GHz) | CPU 使用容量 (GHz) | 双 | |
| CPU 用户时间百分比 | 处于用户模式的已用时间百分比 | 双 | 0.11 表示 11% |
| 桌面名称 | 远程桌面名称 | 字符串 | |
| Edge ID | Edge ID | 字符串 | |
| Edge 名称 | Edge 名称 | 字符串 | |
| Horizon Cloud 租户 ID | Horizon Cloud 租户 ID | 字符串 | |
| 交互时间(秒) | 从会话 Shell 加载到第一个空闲时间戳的持续时间 | 双 | 99.43 |
| 延迟 (Blast) | BLAST 协议传输往返滞后时间 (以毫秒为单位) | 双 | 226.92 |
| 延迟 (PCOIP) | PCOIP 协议传输往返延迟 | 双 | |
| 登录时间 | Horizon 会话登录时间 | 日期/时间 | 2023 年 4 月 9 日晚上 9:00 |
| 登录持续时间(秒) | 从触发登录事件到 shell 开始完成 Windows 的成本 | 双 | 154.57 |
| 登录到 Shell 事件开始成本 | 从触发登录事件到 shell 开始完成 Windows 的成本 | 双 | 32 |
| 内存使用量(百分比) | 内存使用量(百分比) | 双 | 60.03 |
| 内存使用量 (GB) | 内存使用量 (GB) | 双 | |
| 其他进程加载时间(秒) | 其他进程加载时间(秒) | 双 | 54.31 |
| PCOIP 下行链路数据包丢失百分比 | PCOIP 协议下行链路数据包丢失百分比 | 双 | |
| PCOIP 帧速率 | PCOIP 协议帧速率 | 双 | |
| PCOIP 传输带宽 | PCOIP 协议传输带宽 | 双 | |
| PCOIP 上行链路数据包丢失百分比 | PCOIP 协议上行链路数据包丢失百分比 | 双 | |
| 池 ID | 池 ID | 字符串 | |
| 池名称 | 池名称 | 字符串 | |
| 池类型 (控制台中的 2 种池类型) | 池类型 | 字符串 | 多会话 单会话 |
| 配置文件加载时间(秒) | Windows 登录事件成本(以秒为单位) | 双 | 0.82 |
| 会话连接 ID | 会话连接 ID | 字符串 | |
| 会话断开连接成本 | 会话断开连接操作的成本(秒) | 双 | |
| 会话 ID | 会话 ID | 字符串 | |
| 会话空闲持续时间 | 处于空闲状态的会话持续时间(秒) | 双 | 7,492 |
| 会话状态 | Horizon 会话状态 | 字符串 | 活动 断开连接 空闲 |
| 会话总持续时间 | 会话总持续时间(秒,包括连接/断开连接的持续时间) | 双 | |
| 会话空闲/断开连接总持续时间 | 会话空闲持续时间(包括空闲/断开连接持续时间) | 双 | |
| 会话类型 | 会话类型 | 字符串 | |
| 会话 UUID | 会话的唯一 ID | 字符串 | |
| Shell 加载时间(秒) | 启动 shell Windows成本(以秒为单位) | 双 | 99.43 |
| 用户 ID | 用户 ID | 字符串 | |
| 用户名 | 远程桌面用户名 | 字符串 | |
| 用户安全标识符 | 用户安全标识符 | 字符串 | |
| 虚拟机 ID | 虚拟机 ID | 字符串 | |
| 虚拟机操作系统版本 | 虚拟机操作系统版本,如 Windows10_64 | 字符串 | Windows10_64 |
| 工作集专用 | 工作集专用 | 双 |
会话登录分析事件
Horizon 会话登录时间分析事件。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| DSpec ID | 用于在登录过程中标识会话的唯一标识符 | 字符串 | |
| 结束时间 | 事件结束时间戳 | 日期/时间 | |
| 事件类别 | 会话分析事件类别 | 字符串 | clientLogon brokering brokering_start brokering_end |
| 事件持续时间 | 事件持续时间 | 双 | |
| 事件时间 | 发送事件的时间 | 日期/时间 | |
| 事件类型 | 会话分析事件类型 | 字符串 | 代理 gpoload 交互式 logonscript profileload |
| HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串 | |
| 会话 GUID | 会话 GUID | 字符串 | |
| 会话 ID | 会话 ID | 字符串 | |
| 开始时间 | 事件开始时间戳 | 日期/时间 | |
| 用户 ID | 用户 ID | 字符串 | |
| 虚拟机 ID | 虚拟机 ID | 字符串 |
会话快照
最新 Horizon Cloud 新一代会话数据。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 活动会话持续时间 | 会话处于活动状态的持续时间(秒) | 双 | |
| 每次传输的平均磁盘秒数 | 每次传输的平均磁盘秒数 | 双 | |
| BLAST - 接收的字节数 | BLAST 协议 - 接收的字节数 | 双 | |
| BLAST - 传输的字节数 | BLAST 协议 - 传输的字节数 | 双 | |
| BLAST - 每秒成像帧数 | BLAST 协议 - 每秒成像帧数 | 双 | |
| BLAST - 接收的数据包数 | BLAST 协议 - 接收的数据包数 | 双 | |
| BLAST - 传输的数据包数 | BLAST 协议 - 传输的数据包数 | 双 | |
| BLAST - 上行链路数据包丢失百分比 | BLAST 协议 - 上行链路数据包丢失百分比 | 双 | |
| Blast 延迟 | Blast 延迟 | 字符串 | |
| Blast 延迟级别 | Blast 延迟级别 | 整数 | |
| BLAST 上行链路会话数据包丢失 | 上行链路的 BLAST 协议会话数据包丢失 | 双 | |
| 客户端代理域名 | 客户端代理域名 | 字符串 | |
| 客户端设备名称 | Horizon Client 的设备名称 | 字符串 | |
| 客户端 ID | 客户端 ID | 字符串 | |
| 客户端 IP 地址 | 客户端 IP 地址 | 字符串 | |
| Client L2 Recv Bps | Client L2 recv bps | 长整型 | |
| Client L2 Tx Bps | Client L2 tx bps | 长整型 | |
| 客户端嵌套直通 | 客户端嵌套直通 | 字符串 | |
| 客户端网络类型 | 客户端网络类型 | 字符串 | |
| 客户端操作系统名称版本 | 客户端操作系统名称版本 | 字符串 | |
| 客户端操作系统版本 | 客户端操作系统版本 | 字符串 | |
| 客户端协议 | 客户端协议 | 字符串 | |
| 客户端类型 | 客户端类型 | 字符串 | |
| 客户端类型 | 客户端类型 | 字符串 | |
| 客户端版本 | 客户端版本 | 字符串 | |
| 客户端 WiFi 网络标识符 | 客户端 WiFi 网络标识符 | 字符串 | |
| 客户端 WiFi 信号质量 | 客户端 WiFi 信号质量 | 整数 | |
| 客户端 WiFi 信号强度 | 客户端 WiFi 信号强度 | 整数 | |
| CPU 特权时间百分比 | 处于特权模式的已用时间百分比 | 双 | |
| CPU 处理器时间百分比 | 处理器用于执行非空闲线程所用的时间百分比 | 双 | |
| CPU 使用容量 (GHz) | CPU 使用容量 (GHz) | 双 | |
| CPU 用户时间百分比 | 处于用户模式的已用时间百分比 | 双 | |
| 桌面名称 | 桌面名称 | 字符串 | |
| 磁盘延迟 (ms) | 每次传输的平均磁盘毫秒数 | 双 | |
| 每秒磁盘读取字节数 | 每秒从磁盘读取的总字节数 | 双 | |
| 每秒磁盘读取数 | 每秒从磁盘读取的总次数 | 双 | |
| 每秒磁盘写入字节数 | 每秒写入磁盘的总字节数 | 双 | |
| 每秒磁盘写入数 | 每秒写入磁盘的总次数 | 双 | |
| Edge ID | Edge ID | 字符串 | |
| Edge 名称 | Edge 名称 | 字符串 | |
| Horizon Cloud 租户 ID | Horizon Cloud 租户 ID | 字符串 | |
| 受影响的标记 | 受影响的标记(受影响/不受影响) | 字符串 | |
| 受影响的会话 | 受影响的会话 | 整数 | |
| 交互时间(秒) | 从会话 Shell 加载到第一个空闲时间戳的持续时间 | 双 | |
| 延迟 (Blast) | BLAST 协议传输往返延迟 | 双 | |
| 延迟 (PCOIP) | PCOIP 协议传输往返延迟 | 双 | |
| 登录时间 | 登录时间 | 日期/时间 | |
| 登录持续时间 | 登录持续时间 | 字符串 | |
| 登录持续时间(秒) | 从触发登录事件到 shell 开始完成 Windows 的成本 | 双 | |
| 登录到 Shell 事件开始成本 | 从触发登录事件到 shell 开始完成 Windows 的成本 | 双 | |
| 登录问题类型 | 登录问题类型 | 字符串 | |
| 登录时间使用情况级别 | 登录时间使用情况级别 | 整数 | |
| 内存使用量(百分比) | 内存使用量(百分比) | 双 | |
| 内存使用量 (GB) | 内存使用量 (GB) | 双 | |
| 其他进程加载时间(秒) | 其他进程加载时间(秒) | 双 | |
| PCOIP 下行链路数据包丢失百分比 | PCOIP 协议下行链路数据包丢失百分比 | 双 | |
| PCOIP 帧速率 | PCOIP 协议帧速率 | 双 | |
| PCOIP 延迟 | PCOIP 延迟 | 字符串 | |
| PCOIP 延迟级别 | PCOIP 延迟级别 | 整数 | |
| PCOIP 传输带宽 | PCOIP 协议传输带宽 | 双 | |
| PCOIP 上行链路数据包丢失百分比 | PCOIP 协议上行链路数据包丢失百分比 | 双 | |
| 池 ID | 池 ID | 字符串 | |
| 池名称 | 池名称 | 字符串 | |
| 池类型 | 池类型 | 字符串 | |
| 池类型 | 池类型 | 字符串 | |
| 配置文件加载时间(秒) | Windows 登录事件的成本(以秒为单位)。 | 双 | |
| 协议帧速率 | 协议帧速率 | 双 | |
| 协议问题类型 | 协议问题类型 | 字符串 | |
| 协议延迟 | 协议延迟 | 双 | |
| 协议数据包丢失百分比 | 协议数据包丢失百分比 | 双 | |
| 响应时间问题 | 响应时间问题 | 字符串 | |
| 会话连接 ID | 会话连接 ID | 字符串 | |
| 会话断开连接成本 | 会话断开连接操作的成本(秒) | 双 | |
| 会话运行状况 | 会话运行状况 | 字符串 | |
| 会话 ID | 会话 ID | 字符串 | |
| 会话空闲持续时间 | 处于空闲状态的会话持续时间(秒) | 双 | |
| 受 Blast 协议延迟影响的会话 | 受 Blast 协议延迟影响的会话 | 整数 | |
| 受 Blast 协议软件包丢失率影响的会话 | 受 Blast 协议软件包丢失率影响的会话 | 整数 | |
| 受登录持续时间影响的会话 | 受登录持续时间影响的会话 | 整数 | |
| 受 PCOIP 协议延迟影响的会话 | 受 pcoip 协议延迟影响的会话 | 整数 | |
| 受 PCOIP 协议软件包丢失率影响的会话 | 受 PCOIP 协议软件包丢失率影响的会话 | 整数 | |
| 会话池类型 | 会话池类型 | 字符串 | |
| 会话状态 | 会话状态 | 字符串 | |
| 会话断开连接的总持续时间 | 处于断开连接状态的会话持续时间(秒) | 双 | |
| 会话总持续时间 | 会话总持续时间(秒,包括连接/断开连接的持续时间) | 双 | |
| 会话空闲/断开连接总持续时间 | 会话空闲持续时间(包括空闲/断开连接持续时间) | 双 | |
| 会话类型 | 会话类型 | 字符串 | |
| 会话 UUID | 会话的唯一 ID | 字符串 | |
| Shell 加载时间(秒) | 启动 shell Windows成本(以秒为单位) | 双 | |
| 用户 ID | 用户 ID | 字符串 | |
| 用户名 | 用户名 | 字符串 | |
| 用户安全标识符 | 用户安全标识符 | 字符串 | |
| 虚拟机 ID | 虚拟机 ID | 字符串 | |
| 虚拟机操作系统版本 | 虚拟机操作系统版本,如 Windows10_64 | 字符串 | |
| 工作集专用 | 工作集专用 | 双 |
站点
Horizon Cloud 新一代的站点信息。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串 | |
| 位置 | 站点位置信息 | 字符串 | |
| 站点 ID | 站点 ID | 字符串 | |
| 站点名称 | 站点名称 | 字符串 |
UAG 设备信息
UAG 设备虚拟机信息。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Edge ID | Edge ID | 字符串 | |
| HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串 | |
| UAG 设备身份验证服务状态 | UAG 设备身份验证服务状态 | 字符串 | 正在运行 |
| UAG 设备 Blast 服务状态 | UAG 设备 Blast 服务状态 | 字符串 | 正在运行 |
| UAG 设备证书公用名称 | UAG 设备证书公用名称 | 字符串 | *.horizoneuc.com |
| UAG 设备证书过期时间 | UAG 设备证书过期时间 | 日期/时间 | 2024 年 3 月 2 日上午 7:59 |
| UAG 设备证书开始时间 | UAG 设备证书开始时间 | 日期/时间 | 2023 年 1 月 30 日上午 8:00 |
| UAG 设备证书指纹 | UAG 设备证书指纹 | 字符串 | |
| UAG 设备连接计数 | 指定 UAG 设备上的连接总数(会话) | 双 | |
| UAG 设备连接状态 | UAG 设备连接状态 | 字符串 | 可接通 |
| UAG 设备 CPU 使用率 | UAG 设备 CPU 利用率(百分比) | 双 | |
| UAG 设备 Edge 服务状态 | UAG 设备 Edge 服务状态 | 字符串 | |
| UAG 设备运行状况 | 指定 UAG 设备的运行状况 | 字符串 | 确定 警告 严重 |
| UAG 设备 ID | UAG 设备 ID | 字符串 | |
| UAG 设备管理 IP | UAG 设备管理 IP | 字符串 | rv-uag.titan.horizoneuc.com |
| UAG 设备内存使用情况 | UAG 设备内存利用率(百分比) | 双 | 47.01 |
| UAG 设备名称 | UAG 设备名称 | 字符串 | |
| UAG 设备 PCOIP 服务状态 | UAG 设备 PCOIP 服务状态 | 字符串 | 正在运行 |
| UAG 设备 Tunnel RDP 服务状态 | UAG 设备 Tunnel RDP 服务状态 | 字符串 | |
| UAG 设备 Utserver 服务状态 | UAG 设备 utserver 服务状态 | 字符串 | |
| UAG ID | UAG ID | 字符串 |
UAG 信息
有关 UAG 设备的常规数据。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Edge ID | Edge ID | 字符串 | |
| Edge 双因素身份验证配置 | Edge 双因素身份验证配置 | 字符串 | 已启用 已禁用 |
| HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串 | |
| UAG 连接计数 | 指定 UAG 集群内所有 UAG 设备的连接(会话)总数 | 双 |
Unified Access Gateway
有关 UAG 设备的常规数据。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Edge ID | Edge ID | 字符串 | |
| HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串 | |
| UAG 容量 | 指定 UAG 集群中存在的所有 UAG 设备的容量总和 | 整数 | 2000 |
| UAG 部署状态 | Unified Access Gateway 部署状态 | 字符串 | 就绪 |
| UAG FQDN | Unified Access Gateway 完全限定域名 | 字符串 | hz-avs-gw.horizon.omnissa.com |
| UAG 网关计数 | UAG 网关数 | 整数 | |
| UAG ID | Unified access gateway ID | 字符串 | |
| UAG 管理类型 | UAG 管理类型 | 字符串 | |
| UAG 名称 | Unified Access Gateway 名称 | 字符串 | |
| UAG 提供程序 | UAG 提供程序 | 字符串 | Azure 视图 |
| UAG 类型 | Unified Access Gateway 类型 | 字符串 | 外部 内部 |
用户活动
与 Horizon 新一代相关的用户数据。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 操作 | 用户操作 | 字符串 | |
| 应用 ID | 资源类型为应用时的应用 ID | 字符串 | |
| 应用程序名称 | 资源类型为应用时的应用程序名称 | 字符串 | |
| 分配 ID | 分配 ID | 字符串 | |
| 分配名称 | 分配名称 | 字符串 | |
| Edge ID | Edge ID | 字符串 | |
| Edge 名称 | Edge 名称 | 字符串 | |
| 最终用户 | 用户主体名称 | 字符串 | |
| 事件时间 | 事件时间 | 日期/时间 | |
| HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串 | |
| 上次连接持续时间 | 上次连接持续时间 | 双 | |
| 位置 | 活动的客户主页位置 | 字符串 | |
| 池 ID | 池 ID | 字符串 | |
| 池名称 | 池名称 | 字符串 | |
| 协议 | 可能是 BLAST/PCOIP/RDP 的显示协议 | 字符串 | |
| 提供程序标签 | 提供程序标签 | 字符串 | |
| 提供商平台标识符 | 提供商平台标识符 | 字符串 | |
| 资源类型 | 可能是 VDI/RDSH/应用的资源类型 | 字符串 | |
| 资源类型 | 资源类型 | 整数 | |
| 会话跟踪 ID | 会话跟踪 ID | 字符串 | |
| 站点 ID | 站点 ID | 字符串 | |
| 站点名称 | 站点名称 | 字符串 | |
| 状态 | 用户操作状态 | 字符串 | |
| 跟踪 ID | 跟踪标识符 | 字符串 | |
| 虚拟机 ID | 虚拟机 ID | 字符串 | |
| 虚拟机名称 | 虚拟机名称 | 字符串 |
VM
Horizon 会话虚拟机时间序列数据。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 每次传输的平均磁盘秒数 | 每次传输的平均磁盘秒数 | 双 | |
| 提交的虚拟内存量 | 已提交的虚拟内存量(以字节为单位) | 双 | |
| CPU (%) | 处理器执行非空闲应用程序或操作系统进程的时间百分比 | 双 | |
| CPU 容量 (MHz) | CPU 容量 (MHz) | 双 | |
| CPU 利用率 | CPU 利用率 | 字符串 | |
| CPU 利用率级别 | CPU 利用率级别 | 整数 | |
| 桌面名称 | 桌面名称 | 字符串 | |
| 已启用 DHCP 客户端 | 服务器上已启用 DHCP 客户端 | 整数 | |
| 磁盘 IOPS | 对磁盘执行读写操作的速率 | 双 | |
| 磁盘 IOPS 利用率 | 磁盘 IOPS 利用率 | 字符串 | |
| 磁盘延迟 | 磁盘延迟 | 字符串 | |
| 磁盘延迟 (ms) | 每次传输的平均磁盘毫秒数 | 双 | |
| 磁盘传输量级别 | 磁盘传输量级别 | 整数 | |
| 磁盘传输速度级别 | 磁盘传输速度级别 | 整数 | |
| Edge ID | Edge ID | 字符串 | |
| Edge 名称 | Edge 名称 | 字符串 | |
| 已为 BLAST 启用防火墙 | Windows 启用了防火墙的 BLAST 协议端口 | 整数 | |
| 已为 Horizon 框架启用防火墙 | Windows 启用了防火墙的 Horizon 框架端口 | 整数 | |
| 已为 PCOIP 启用防火墙 | Windows 启用了防火墙的 PCOIP 协议端口 | 整数 | |
| 已为远程桌面启用防火墙 | Windows 启用了防火墙的远程桌面端口 | 整数 | |
| Horizon Agent 版本 | Horizon Agent 版本 | 字符串 | |
| Horizon Cloud 租户 ID | Horizon Cloud 租户 ID | 字符串 | |
| 已启用 Horizon 相关端口 | Windows 防火墙中启用了 Horizon 相关端口 | 双 | |
| LDAP 端口已打开 | LDAP 端口是否已打开 | 双 | |
| 内存 (%) | 提交的内存字节数与内存提交限制的比率 | 双 | |
| 内存利用率 | 内存利用率 | 字符串 | |
| 内存利用率级别 | 内存利用率级别 | 整数 | |
| 网络 - 每秒接收的字节数 | 网络 - 每秒接收的字节数 | 双 | |
| 网络 - 每秒发送的字节数 | 网络 - 每秒发送的字节数 | 双 | |
| 网络带宽 (KB/s) | 网络带宽 (KB/s) | 双 | |
| 池 ID | 池 ID | 字符串 | |
| 池名称 | 池名称 | 字符串 | |
| 已启用电源休眠模式 | 已启用电源休眠模式 | 整数 | |
| 已启用远程助理 | 已启用远程助理 | 整数 | |
| 服务器 IPv4 地址 | 服务器 IPv4 地址 | 字符串 | |
| 服务器受信任 | 服务器受域服务器信任 | 整数 | |
| TCP 端口 22443 已打开 | TCP 端口 22443 是否已打开 | 整数 | |
| TCP 端口 32111 已打开 | TCP 端口 32111 是否已打开 | 整数 | |
| TCP 端口 3389 已打开 | TCP 端口 3389 是否已打开 | 整数 | |
| TCP 端口 4172 已打开 | TCP 端口 4172 是否已打开 | 整数 | |
| TCP 端口 443 已打开 | TCP 端口 443 是否已打开 | 整数 | |
| 内存总量 | 内存总量 | 双 | |
| UDP 端口 4172 已打开 | UDP 端口 4172 是否已打开 | 整数 | |
| 虚拟机运行状况 | 虚拟机运行状况 | 字符串 | |
| 虚拟机 ID | 虚拟机 ID | 字符串 | |
