La integración de Horizon Next-Gen con Workspace ONE Intelligence aporta visibilidad sobre toda la implementación de Horizon Next-Gen, que incluye escritorios virtuales, escritorios físicos, datos de aplicaciones e información sobre el estado de las aplicaciones. Utilice estas definiciones de datos de sesiones e infraestructura para agregar datos de Horizon Next-Gen a los paneles de control y los informes de Intelligence, con el fin de ver y analizar el estado de la implementación de Horizon.
Error de agente
Datos sobre los errores del agente.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Identificador de Edge | Identificador de Edge en el que está implementado el agente | Cadena | |
| Descripción del error | Descripción del error | Cadena | |
| Estado de error | True significa que el error está activo y que el componente está en estado de error False significa que el error no está activo y que el componente no se ve afectado por este tipo de error | Booleano | true/false |
| Tipo de error | Tipo de error | Cadena | connection_err/blast_svc_err/ wsnm_svc_err |
| Ocurrió a las | Momento en que se produjo el error | Fecha / hora | 2 de abril de 2023 14:42 |
| ID de tenant de HCS | Identificador del tenant de HCS | Cadena | |
| ID de grupo | Grupo en el que está implementado el agente | Cadena | |
| Gravedad | Gravedad del error | Cadena | |
| ID de máquina virtual | Identificador único de máquina virtual que indica en qué máquina virtual está implementado el agente | Cadena |
Estado del componente del servidor de conexión
Estado de los componentes de conexión
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| ID de clúster (Cluster ID) | ID de clúster (Cluster ID) | Cadena | |
| ID de clúster (Cluster ID) | ID de clúster (Cluster ID) | Cadena | |
| Identificador del componente | Identificador del componente | Cadena | |
| Estado del componente | Estado del componente | Cadena | AVAILABLE |
| Tipo de componente | Tipo de componente | Cadena | AD DB VC PCOIP_SECURE_GATEWAY BLAST_SECURE_GATEWAY SECURITY_GATEWAY_COMPONENT |
| ID de servidor de conexión | Identificador del servidor de conexión | Cadena | |
| Identificador de Edge | Identificador de Edge | Cadena | |
| Nombre del campo 1 | Nombre del campo flexible 1 | Cadena | |
| Nombre del campo 2 | Nombre del campo flexible 2 | Cadena | |
| Nombre del campo 3 | Nombre del campo flexible 3 | Cadena | |
| Nombre del campo 4 | Nombre del campo flexible 4 | Cadena | |
| Nombre del campo 5 | Nombre del campo flexible 5 | Cadena | |
| Valor del campo 1 | Valor del campo flexible 1 | Cadena | |
| Valor del campo 2 | Valor del campo flexible 2 | Cadena | |
| Valor del campo 3 | Valor del campo flexible 3 | Cadena | |
| Valor del campo 4 | Valor del campo flexible 4 | Cadena | |
| Valor del campo 5 | Valor del campo flexible 5 | Cadena | |
| ID de tenant de HCS | Identificador del tenant de HCS | Cadena |
Información general del servidor de conexión
Información general del servidor de conexión.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Número de compilación | Número de compilación | Cadena | 21617968 |
| Hora de caducidad del certificado | Hora de caducidad del certificado | Fecha / hora | 2 de marzo de 2024 7:59 |
| Hora de inicio del certificado | Hora de inicio del certificado | Fecha / hora | |
| Estado del certificado | Estado del certificado | Booleano | true false |
| ID de clúster (Cluster ID) | ID de clúster (Cluster ID) | Cadena | |
| ID de servidor de conexión | Identificador del servidor de conexión | Cadena | |
| Estado del servidor de conexión | Estado del servidor de conexión | Cadena | OK |
| Identificador de Edge | Identificador de Edge | Cadena | |
| ID de tenant de HCS | Identificador del tenant de HCS | Cadena | |
| IP | IP | Cadena | 10.90.26.91 |
| Nombre | Nombre del servidor de conexión | Cadena | RV-CS1 |
Estadísticas del servidor de conexión
Datos estadísticos del servidor de conexión.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| ID de clúster (Cluster ID) | ID de clúster (Cluster ID) | Cadena | |
| ID de servidor de conexión | Identificador del servidor de conexión | Cadena | |
| Porcentaje de CPU | Uso de la CPU en porcentaje | Número entero | 6 Significa 6 % |
| Identificador de Edge | Identificador de Edge | Cadena | |
| ID de tenant de HCS | Identificador del tenant de HCS | Cadena | |
| Porcentaje de uso de memoria | Uso de memoria en porcentaje | Número entero | 41 Significa 41 % |
| Número de sesión | Número de sesiones de conexión con el servidor de conexión | Número entero | |
| Número de usuario | Número de usuario | Número entero |
Eventos de usuarios simultáneos
Número de usuarios simultáneos de Horizon Cloud Next-Gen para la implementación de Azure.
Lista de definiciones de datos
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Recuento de usuarios simultáneos | Recuento de usuarios simultáneos con sesión activa en la marca de tiempo especificada | Larga | |
| ID de tenant de HCS | Identificador del tenant de HCS | Cadena | |
| Marca de tiempo | Marca de tiempo | Fecha / hora |
Edge
Información general de Edge de Horizon Cloud Next-Gen.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Estado de conectividad de Edge | Estado de conectividad de Edge | Cadena | CONNECTED |
| Estado de implementación de Edge | Estado de la implementación de la máquina virtual de Edge | Cadena | READY |
| Identificador de Edge | Identificador de Edge | Cadena | |
| Nombre de Edge | Nombre de Edge | Cadena | |
| ID de tenant de HCS | Identificador del tenant de HCS | Cadena | |
| Tipo de proveedor | Tipo de proveedor | Cadena | Microsoft Azure Horizon Enterprise |
| Identificador del sitio | Identificador del sitio | Cadena |
Error de Edge
Errores de los módulos respectivos de Edge de Horizon Cloud Next-Gen; ON indica la ubicación.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| ID de componente de Edge | Identificador del componente de Edge | Cadena | |
| Nombre de componente de Edge | Nombre del componente de Edge | Cadena | |
| Tipo de componente de Edge | Tipo de componente de Edge | Cadena | UAG AD VSPHERE EDGE_VM |
| Identificador de Edge | Identificador de Edge | Cadena | |
| Código de error | Código de error de Edge | Cadena | |
| Mensaje de error | Mensaje de error | Cadena | |
| Estado de error | Estado de error | Cadena | ON ON significa que el componente tiene este error |
| ID de tenant de HCS | Identificador del tenant de HCS | Cadena | |
| Gravedad | Gravedad | Cadena | WARNING CRITICAL |
| ID de subcomponente | Identificador del subcomponente | Cadena | |
| Nombre de subcomponente | Nombre del subcomponente | Cadena | |
| Marca de tiempo | Marca de tiempo | Fecha / hora |
Grupo
Información general de los grupos de Horizon Cloud Next-Gen.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Identificador de Edge | Identificador de Edge | Cadena | |
| ID de tenant de HCS | Identificador del tenant de HCS | Cadena | |
| Capacidad del grupo | Cantidad máxima (límite) de máquinas virtuales que pueden estar presentes en el grupo especificado en cualquier momento según la configuración actual | Doble | 100 |
| ID de grupo | Identificador de grupo del grupo | Cadena | |
| ID de grupo | ID de grupo | Cadena | |
| Nombre de grupo | Nombre de grupo | Cadena | |
| Número de sesiones aprovisionadas del grupo | Número actual de sesiones aprovisionadas para el grupo especificado | Larga | 10 |
| Número de máquinas virtuales aprovisionadas del grupo | Número actual de máquinas virtuales aprovisionadas (utilizables) para el grupo especificado | Larga | 10 |
| Capacidad de sesiones del grupo | Cantidad máxima de sesiones que puede admitir el grupo especificado en cualquier momento según la configuración actual | Doble | 10 |
| Estado del grupo | Estado del grupo | Cadena | OK ERROR WARNING DISABLED |
| Tipo de grupo | Tipo de grupo: sesión única/sesión múltiple | Cadena | Single-Session Multiple-Session |
Agrupación de grupos
Información general de un grupo de grupos.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Recuento de aplicaciones | Recuento de aplicaciones | Número entero | 0 |
| ID de tenant de HCS | Identificador del tenant de HCS | Cadena | |
| Recuento de grupos | Recuento de grupos | Número entero | 1 |
| ID de grupo | Identificador del grupo | Cadena | |
| Nombre del grupo | Nombre del grupo | Cadena | W10-Pool1 |
| Tipo de grupo | Tipo de grupo | Cadena |
Error de grupo
Errores relacionados con el grupo.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Código de error | Código de error de la plantilla de grupo | Cadena | |
| Mensaje de error | Mensaje de error | Cadena | |
| ID de tenant de HCS | Identificador del tenant de HCS | Cadena | |
| ID de grupo | ID de grupo | Cadena | |
| Gravedad | Gravedad | Cadena | |
| Marca de tiempo | Marca de tiempo | Fecha / hora |
Sesión
Datos de series temporales de las sesiones de Horizon Cloud Next-Gen.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Duración de sesión activa | La duración de la sesión en estado activo (en segundos) | Doble | 1,133 |
| BLAST: bytes recibidos | Protocolo BLAST: bytes recibidos | Doble | 2,908 |
| BLAST: bytes transmitidos | Protocolo BLAST: bytes transmitidos | Doble | 2,920,714 |
| BLAST: tramas de imágenes por segundo | Protocolo BLAST: tramas de imágenes por segundo | Doble | |
| BLAST: paquetes recibidos | Protocolo BLAST: paquetes recibidos | Doble | 15,988 |
| BLAST: paquetes transmitidos | Protocolo BLAST: paquetes transmitidos | Doble | 1,352 |
| BLAST: porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo superior | Protocolo BLAST: porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo superior | Doble | 7 Significa 7 % |
| Pérdida de paquetes de sesión de vínculo superior de BLAST | Pérdida de paquetes de sesión del protocolo BLAST para el vínculo superior | Doble | |
| Nombre de dominio del agente cliente | Nombre de dominio del agente cliente | Cadena | eucguru.net |
| Nombre del dispositivo cliente | El nombre del dispositivo de Horizon Client | Cadena | |
| ID de cliente | ID de cliente | Cadena | |
| Dirección IP de cliente | Dirección IP del cliente | Cadena | |
| Bps recibido de L2 de cliente | Muestra la velocidad actual del vínculo recibido en bits por segundo del escritorio que ejecuta Horizon Client | Larga | |
| Bps transmitido de L2 de cliente | Muestra la velocidad actual del vínculo transmitido en bits por segundo del escritorio que ejecuta Horizon Client | Larga | |
| Acceso directo anidado de cliente | Acceso directo anidado del cliente | Cadena | |
| Tipo de red de cliente | Tipo de red del cliente | Cadena | Wireless |
| Versión de nombre de SO del cliente | Nombre del SO | Cadena | |
| Versión del SO del cliente | Versión del sistema operativo del escritorio que ejecuta Horizon Client | Cadena | |
| Protocolo de cliente | Protocolo del cliente | Cadena | BLAST |
| Tipo de cliente | Tipo de cliente | Cadena | Windows |
| Versión del cliente | Versión de Horizon Client | Cadena | 8.9.0-21435414 |
| ID de red Wi-Fi del cliente | Identificador de red de la Wi-Fi del cliente | Cadena | |
| Calidad de señal Wi-Fi del cliente | Calidad de la señal Wi-Fi del cliente | Número entero | |
| Intensidad de señal Wi-Fi del cliente | Intensidad de la señal Wi-Fi del cliente | Número entero | |
| Porcentaje de tiempo con privilegios de CPU | Porcentaje de tiempo transcurrido en modo privilegiado | Doble | 0.38 |
| Porcentaje de tiempo de procesador de CPU | Porcentaje de tiempo transcurrido que el procesador dedicó a ejecutar subprocesos no inactivos | Doble | 0.49 |
| Uso de CPU en GHz | Uso de la CPU en GHz | Doble | |
| Porcentaje de tiempo de usuario de CPU | Porcentaje de tiempo transcurrido en modo de usuario | Doble | 0.11 Significa 11 % |
| Nombre de escritorio | Nombre del escritorio remoto | Cadena | |
| Identificador de Edge | Identificador de Edge | Cadena | |
| Nombre de Edge | Nombre de Edge | Cadena | |
| ID de tenant de Horizon Cloud | Identificador del tenant de Horizon Cloud | Cadena | |
| Tiempo interactivo (segundos) | La duración desde la carga del shell de la sesión hasta la primera marca de tiempo inactiva | Doble | 99.43 |
| Latencia (BLAST) | Latencia de ida y vuelta de transferencia del protocolo BLAST (medida en ms) | Doble | 226.92 |
| Latencia (PCOIP) | Latencia de ida y vuelta de transferencia del protocolo PCOIP | Doble | |
| Hora de inicio de sesión | Hora de inicio de sesión de Horizon | Fecha / hora | 9 de abril de 2023 21:00 |
| Duración de inicio de sesión (segundos) | El coste desde que Windows activa el evento de inicio de sesión hasta que se completa el inicio del shell | Doble | 154.57 |
| Coste desde el evento de inicio de sesión hasta el inicio del shell | El coste desde que Windows activa el evento de inicio de sesión hasta que se completa el inicio del shell | Doble | 32 |
| Uso de memoria (porcentaje) | Uso de memoria (en porcentaje) | Doble | 60.03 |
| Uso de memoria en GB | Uso de memoria en GB | Doble | |
| Tiempo de carga de otros procesos (segundos) | Tiempo de carga de otros procesos (en segundos) | Doble | 54.31 |
| Porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo inferior de PCOIP | Porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo inferior del protocolo PCOIP | Doble | |
| Velocidad de tramas de PCOIP | Velocidad de tramas del protocolo PCOIP | Doble | |
| Ancho de banda de transferencia de PCOIP | Ancho de banda de transferencia del protocolo PCOIP | Doble | |
| Porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo superior de PCOIP | Porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo superior del protocolo PCOIP | Doble | |
| ID de grupo | ID de grupo | Cadena | |
| Nombre de grupo | Nombre de grupo | Cadena | |
| Tipo de grupo (2 tipos de grupo en la consola) | Tipo de grupo | Cadena | Multi-Session Single-Session |
| Tiempo de carga del perfil (segundos) | El coste del evento de inicio de sesión de Windows en segundos | Doble | 0.82 |
| ID de conexión de sesión | Identificador de conexión de la sesión | Cadena | |
| Coste de desconexión de sesión | El coste de la acción de desconexión para la sesión (en segundos) | Doble | |
| ID de sesión | ID de sesión | Cadena | |
| Duración de sesión inactiva | Duración de la sesión en estado inactivo (en segundos) | Doble | 7,492 |
| Estado de sesión | Estado de la sesión de Horizon | Cadena | Active Disconnect Idle |
| Duración total de la sesión | Duración total de la sesión (en segundos, incluye la duración conectada y desconectada) | Doble | |
| Duración total de sesión inactiva/desconectada | Duración de inactividad de la sesión (incluye la duración inactiva y desconectada) | Doble | |
| Tipo de sesión | Tipo de sesión | Cadena | |
| UUID de sesión | Identificador único de la sesión | Cadena | |
| Tiempo de carga del shell (segundos) | El coste del inicio del shell por parte de Windows en segundos | Doble | 99.43 |
| ID de usuario | ID de usuario | Cadena | |
| Nombre de usuario | Nombre de usuario del escritorio remoto | Cadena | |
| ID de seguridad del usuario | Identificador de seguridad del usuario | Cadena | |
| ID de máquina virtual | Identificador de la máquina virtual | Cadena | |
| Versión de SO de máquina virtual | Versión del sistema operativo de la máquina virtual, como Windows10_64 | Cadena | Windows10_64 |
| Espacio de trabajo privado | Espacio de trabajo privado | Doble |
Evento de generación de perfiles de inicio de sesión
Evento de generación de perfiles de hora de inicio de sesión de Horizon.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| ID de DSpec | Identificador único para identificar una sesión durante el proceso de inicio de sesión | Cadena | |
| Hora de finalización | Marca de tiempo de finalización del evento | Fecha / hora | |
| Categoría de eventos | Categoría del evento de generación de perfiles de sesión | Cadena | clientLogon brokering brokering_start brokering_end |
| Duración del evento | Duración del evento | Doble | |
| Hora de evento | La hora a la que se envió el evento | Fecha / hora | |
| Tipo de evento | Tipo de evento de generación de perfiles de sesión | Cadena | BROKERING gpoload interactive logonscript profileload |
| ID de tenant de HCS | Identificador del tenant de HCS | Cadena | |
| GUID de sesión | GUID de sesión | Cadena | |
| ID de sesión | ID de sesión | Cadena | |
| Hora de inicio | Marca de tiempo de inicio del evento | Fecha / hora | |
| ID de usuario | ID de usuario | Cadena | |
| ID de máquina virtual | Identificador de la máquina virtual | Cadena |
Instantánea de sesión
Datos de la última sesión de Horizon Cloud Next-Gen.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Duración de sesión activa | La duración de la sesión en estado activo (en segundos) | Doble | |
| Promedio de segundos de disco por transferencia | Promedio de segundos de disco por transferencia | Doble | |
| BLAST: bytes recibidos | Protocolo BLAST: bytes recibidos | Doble | |
| BLAST: bytes transmitidos | Protocolo BLAST: bytes transmitidos | Doble | |
| BLAST: tramas de imágenes por segundo | Protocolo BLAST: tramas de imágenes por segundo | Doble | |
| BLAST: paquetes recibidos | Protocolo BLAST: paquetes recibidos | Doble | |
| BLAST: paquetes transmitidos | Protocolo BLAST: paquetes transmitidos | Doble | |
| BLAST: porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo superior | Protocolo BLAST: porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo superior | Doble | |
| Latencia de BLAST | Latencia de BLAST | Cadena | |
| Nivel de latencia de BLAST | Nivel de latencia de BLAST | Número entero | |
| Pérdida de paquetes de sesión de vínculo superior de BLAST | Pérdida de paquetes de sesión del protocolo BLAST para el vínculo superior | Doble | |
| Nombre de dominio del agente cliente | Nombre de dominio del agente cliente | Cadena | |
| Nombre del dispositivo cliente | El nombre del dispositivo de Horizon Client | Cadena | |
| ID de cliente | ID de cliente | Cadena | |
| Dirección IP de cliente | Dirección IP del cliente | Cadena | |
| Bps recibido de L2 de cliente | Bps recibidos de L2 de cliente | Larga | |
| Bps transmitido de L2 de cliente | Bps transmitidos de L2 de cliente | Larga | |
| Acceso directo anidado de cliente | Acceso directo anidado del cliente | Cadena | |
| Tipo de red de cliente | Tipo de red del cliente | Cadena | |
| Versión de nombre de SO del cliente | Versión del nombre del SO del cliente | Cadena | |
| Versión del SO del cliente | Versión del sistema operativo del cliente | Cadena | |
| Protocolo de cliente | Protocolo del cliente | Cadena | |
| Tipo de cliente | Tipo de cliente | Cadena | |
| Tipo de cliente | Tipo de cliente | Cadena | |
| Versión del cliente | Versión del cliente | Cadena | |
| ID de red Wi-Fi del cliente | Identificador de la red Wi-Fi del cliente | Cadena | |
| Calidad de señal Wi-Fi del cliente | Calidad de la señal Wi-Fi del cliente | Número entero | |
| Intensidad de señal Wi-Fi del cliente | Intensidad de la señal Wi-Fi del cliente | Número entero | |
| Porcentaje de tiempo con privilegios de CPU | Porcentaje de tiempo transcurrido en modo privilegiado | Doble | |
| Porcentaje de tiempo de procesador de CPU | Porcentaje de tiempo transcurrido que el procesador dedicó a ejecutar subprocesos no inactivos | Doble | |
| Uso de CPU en GHz | Uso de la CPU en GHz | Doble | |
| Porcentaje de tiempo de usuario de CPU | Porcentaje de tiempo transcurrido en modo de usuario | Doble | |
| Nombre de escritorio | Nombre de escritorio | Cadena | |
| Latencia de disco (ms) | Promedio de milisegundos de disco por transferencia | Doble | |
| Bytes de lectura de disco por segundo | Número total de bytes leídos del disco por segundo | Doble | |
| Lectura de disco por segundo | Número total de lecturas del disco por segundo | Doble | |
| Bytes de escritura de disco por segundo | Número total de bytes escritos en el disco por segundo | Doble | |
| Escritura de disco por segundo | Número total de escrituras en el disco por segundo | Doble | |
| Identificador de Edge | Identificador de Edge | Cadena | |
| Nombre de Edge | Nombre de Edge | Cadena | |
| ID de tenant de Horizon Cloud | Identificador del tenant de Horizon Cloud | Cadena | |
| Indicador afectado | Indicador afectado (afectado/no afectado) | Cadena | |
| Sesión afectada | Sesión afectada | Número entero | |
| Tiempo interactivo (segundos) | La duración desde la carga del shell de la sesión hasta la primera marca de tiempo inactiva | Doble | |
| Latencia (BLAST) | Latencia de ida y vuelta de transferencia del protocolo BLAST | Doble | |
| Latencia (PCOIP) | Latencia de ida y vuelta de transferencia del protocolo PCOIP | Doble | |
| Hora de inicio de sesión | Hora de inicio de sesión | Fecha / hora | |
| Duración de sesión iniciada | Duración de sesión iniciada | Cadena | |
| Duración de inicio de sesión (segundos) | El coste desde que Windows activa el evento de inicio de sesión hasta que se completa el inicio del shell | Doble | |
| Coste desde el evento de inicio de sesión hasta el inicio del shell | El coste desde que Windows activa el evento de inicio de sesión hasta que se completa el inicio del shell | Doble | |
| Tipo de problema de inicio de sesión | Tipo de problema de inicio de sesión | Cadena | |
| Nivel de uso del tiempo de inicio de sesión | Nivel de uso del tiempo de inicio de sesión | Número entero | |
| Uso de memoria (porcentaje) | Uso de memoria (en porcentaje) | Doble | |
| Uso de memoria en GB | Uso de memoria en GB | Doble | |
| Tiempo de carga de otros procesos (segundos) | Tiempo de carga de otros procesos (en segundos) | Doble | |
| Porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo inferior de PCOIP | Porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo inferior del protocolo PCOIP | Doble | |
| Velocidad de tramas de PCOIP | Velocidad de tramas del protocolo PCOIP | Doble | |
| Latencia de PCOIP | Latencia de PCOIP | Cadena | |
| Nivel de latencia de PCOIP | Nivel de latencia de PCOIP | Número entero | |
| Ancho de banda de transferencia de PCOIP | Ancho de banda de transferencia del protocolo PCOIP | Doble | |
| Porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo superior de PCOIP | Porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo superior del protocolo PCOIP | Doble | |
| ID de grupo | ID de grupo | Cadena | |
| Nombre de grupo | Nombre de grupo | Cadena | |
| Tipo de grupo | Tipo de grupo | Cadena | |
| Tipo de grupo | Tipo de grupo | Cadena | |
| Tiempo de carga del perfil (segundos) | El coste del evento de inicio de sesión de Windows en segundos. | Doble | |
| Velocidad de tramas de protocolo | Velocidad de tramas del protocolo | Doble | |
| Tipo de problema de protocolo | Tipo de problema del protocolo | Cadena | |
| Latencia de protocolo | Latencia del protocolo | Doble | |
| Porcentaje de pérdida de paquetes de protocolo | Porcentaje de pérdida de paquetes del protocolo | Doble | |
| Problema de tiempo de respuesta | Problema de tiempo de respuesta | Cadena | |
| ID de conexión de sesión | Identificador de conexión de la sesión | Cadena | |
| Coste de desconexión de sesión | El coste de la acción de desconexión para la sesión (en segundos) | Doble | |
| Estado de sesión | Estado de la sesión | Cadena | |
| ID de sesión | ID de sesión | Cadena | |
| Duración de sesión inactiva | Duración de la sesión en estado inactivo (en segundos) | Doble | |
| Sesión afectada por la latencia del protocolo BLAST | Sesión afectada por la latencia del protocolo BLAST | Número entero | |
| Sesión afectada por la tasa de pérdida de paquetes del protocolo BLAST | Sesión afectada por la tasa de pérdida de paquetes del protocolo BLAST | Número entero | |
| Sesión afectada por la duración de inicio de sesión | Sesión afectada por la duración del inicio de sesión | Número entero | |
| Sesión afectada por la latencia del protocolo PCOIP | Sesión afectada por la latencia del protocolo PCOIP | Número entero | |
| Sesión afectada por la tasa de pérdida de paquetes del protocolo PCOIP | Sesión afectada por la tasa de pérdida de paquetes del protocolo PCOIP | Número entero | |
| Tipo de grupo de sesión | Tipo de grupo de sesión | Cadena | |
| Estado de sesión | Estado de la sesión | Cadena | |
| Duración total de sesión desconectada | Duración de la sesión en estado desconectado (en segundos) | Doble | |
| Duración total de la sesión | Duración total de la sesión (en segundos, incluye la duración conectada y desconectada) | Doble | |
| Duración total de sesión inactiva/desconectada | Duración de inactividad de la sesión (incluye la duración inactiva y desconectada) | Doble | |
| Tipo de sesión | Tipo de sesión | Cadena | |
| UUID de sesión | Identificador único de la sesión | Cadena | |
| Tiempo de carga del shell (segundos) | El coste del inicio del shell por parte de Windows en segundos | Doble | |
| ID de usuario | ID de usuario | Cadena | |
| Nombre de usuario | Nombre de usuario | Cadena | |
| ID de seguridad del usuario | Identificador de seguridad del usuario | Cadena | |
| ID de máquina virtual | Identificador de la máquina virtual | Cadena | |
| Versión de SO de máquina virtual | Versión del sistema operativo de la máquina virtual, como Windows10_64 | Cadena | |
| Espacio de trabajo privado | Espacio de trabajo privado | Doble |
Sitio
Información del sitio de Horizon Cloud Next-Gen.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| ID de tenant de HCS | Identificador del tenant de HCS | Cadena | |
| Ubicación | Información de ubicación del sitio | Cadena | |
| Identificador del sitio | Identificador del sitio | Cadena | |
| Nombre de sitio | Nombre del sitio | Cadena |
Información del dispositivo de UAG
Información de la máquina virtual del dispositivo de UAG.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Identificador de Edge | Identificador de Edge | Cadena | |
| ID de tenant de HCS | Identificador del tenant de HCS | Cadena | |
| Estado del servicio de autenticación del dispositivo de UAG | Estado del servicio de autenticación del dispositivo de UAG | Cadena | EN EJECUCIÓN |
| Estado del servicio BLAST del dispositivo de UAG | Estado del servicio BLAST del dispositivo de UAG | Cadena | EN EJECUCIÓN |
| Nombre común del certificado del dispositivo de UAG | Nombre común del certificado del dispositivo de UAG | Cadena | *.horizoneuc.com |
| Hora de caducidad del certificado del dispositivo de UAG | Hora de caducidad del certificado del dispositivo de UAG | Fecha / hora | 2 de marzo de 2024 7:59 |
| Hora de inicio del certificado del dispositivo de UAG | Hora de inicio del certificado del dispositivo de UAG | Fecha / hora | 30 de enero de 2023 8:00 |
| Huella digital del certificado del dispositivo de UAG | Huella digital del certificado del dispositivo de UAG | Cadena | |
| Recuento de conexiones del dispositivo de UAG | Número total de conexiones (sesiones) en el dispositivo UAG especificado | Doble | |
| Estado de conectividad del dispositivo de UAG | Estado de conectividad del dispositivo de UAG | Cadena | Reachable |
| Uso de CPU del dispositivo de UAG | Porcentaje de uso de la CPU del dispositivo de UAG | Doble | |
| Estado del servicio de Edge del dispositivo de UAG | Estado del servicio de Edge del dispositivo de UAG | Cadena | |
| Estado del dispositivo de UAG | Estado del dispositivo de UAG especificado | Cadena | OK WARNING CRITICAL |
| ID de dispositivo de UAG | Identificador del dispositivo de UAG | Cadena | |
| IP de administración del dispositivo de UAG | IP de administración del dispositivo de UAG | Cadena | rv-uag.titan.horizoneuc.com |
| Uso de memoria del dispositivo de UAG | Porcentaje de uso de memoria del dispositivo de UAG | Doble | 47.01 |
| Nombre del dispositivo de UAG | Nombre del dispositivo de UAG | Cadena | |
| Estado del servicio PCOIP del dispositivo de UAG | Estado del servicio PCOIP del dispositivo de UAG | Cadena | EN EJECUCIÓN |
| Estado del servicio RDP de Tunnel del dispositivo de UAG | Estado del servicio RDP de Tunnel del dispositivo de UAG | Cadena | |
| Estado del servicio Utserver del dispositivo de UAG | Estado del servicio Utserver del dispositivo de UAG | Cadena | |
| Identificador de UAG | Identificador de UAG | Cadena |
Información de UAG
Datos generales sobre el dispositivo de UAG.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Identificador de Edge | Identificador de Edge | Cadena | |
| Configuración de autenticación de dos factores de Edge | Configuración de la autenticación de dos factores de Edge | Cadena | Enabled Disabled |
| ID de tenant de HCS | Identificador del tenant de HCS | Cadena | |
| Recuento de conexiones de UAG | Número total de conexiones (sesiones) en todos los dispositivos de UAG presentes en el clúster de UAG especificado | Doble |
Unified Access Gateway
Datos generales sobre el dispositivo de UAG.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Identificador de Edge | Identificador de Edge | Cadena | |
| ID de tenant de HCS | Identificador del tenant de HCS | Cadena | |
| Capacidad de UAG | Suma de la capacidad de todos los dispositivos de UAG presentes en el clúster de UAG especificado | Número entero | 2.000 |
| Estado de implementación de UAG | Estado de la implementación de Unified Access Gateway | Cadena | READY |
| FQDN de UAG | Nombre de dominio completo de Unified Access Gateway | Cadena | hz-avs-gw.horizon.omnissa.com |
| Recuento de puertas de enlace de UAG | Número de puertas de enlace de UAG | Número entero | |
| Identificador de UAG | Identificador de Unified Access Gateway | Cadena | |
| Tipo de administración de UAG | Tipo de administración de UAG | Cadena | |
| Nombre de UAG | Nombre de Unified Access Gateway | Cadena | |
| Proveedor de UAG | Proveedor de UAG | Cadena | azure view |
| Tipo de UAG | Tipo de Unified Access Gateway | Cadena | EXTERNAL INTERNAL |
Actividad del usuario
Datos para los usuarios en relación con Horizon Next-Gen.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Acción | Acción del usuario | Cadena | |
| ID de aplicación | Identificador de aplicación cuando el tipo de recurso es una aplicación | Cadena | |
| Nombre de la aplicación | Nombre de la aplicación cuando el tipo de recurso es una aplicación | Cadena | |
| Identificador de la asignación | Identificador de la asignación | Cadena | |
| Nombre de asignación | Nombre de la asignación | Cadena | |
| Identificador de Edge | Identificador de Edge | Cadena | |
| Nombre de Edge | Nombre de Edge | Cadena | |
| Usuario final | Nombre principal del usuario | Cadena | |
| Hora de evento | Hora del evento | Fecha / hora | |
