Omnissa Workspace ONE Hub Services 通过 Omnissa Workspace ONE Experience Management 通知和调查收集有关用户参与度的数据。这些数据有助于管理员了解他们部署的、每个用例的参与度最高的用户通知。这些数据同样可以帮助管理员了解他们部署的哪些用户调查的参与度最高,以确定用户对各种 IT 交付体验的看法。为了帮助您在 Omnissa Intelligence 中使用仪表板、报告和工作流,请查找 Workspace ONE Hub 服务的通知、通知操作和调查数据定义。
通知操作
在用户通过 Omnissa Workspace ONE Intelligent Hub 收到通知后,Experience Management 会收集用户读取、确认或执行操作时的通知参与事件。通知由管理员在 Workspace ONE Hub Services 控制台中创建和部署。
数据字段的详细信息
| 类别 | 摘要 | 平台支持 | 模式支持 | 中使用的 Experience Management 仪表板 |
|---|---|---|---|---|
| 通知操作 | 通知参与事件 | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | 工作区->Experience Management->通知 |
数据字段列表
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 单位 | 示例 | 平台支持 | 模式支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 操作按钮标签 | 操作按钮的名称或标签。 | 字符串 | 参加调查 | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 操作类型 | 对 通知执行的操作事件类型。 | 字符串 | 已解除 已打开 已查看 已操作 | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 附件 | 通知中包含的附件。 | 字符串 | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | ||
| 已创建源 | 创建和发送通知的管理控制台。 | 字符串 | Hub 服务管理控制台 Intelligence | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 设备注册时间戳 | 报告受 Omnissa Workspace ONE UEM 管理的设备的注册日期和时间。 | 日期/时间 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | ||
| 设备友好名称 | 由 Omnissa Workspace ONE UEM 生成的名称,用于轻松识别收到 Hub 服务通知的设备。 | 字符串 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | ||
| 设备 GUID | 设备的全局唯一标识符。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 设备型号 | 接收并响应 Hub 服务通知 并且注册到 Omnissa Workspace ONE UEM 的设备型号。 | 字符串 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | ||
| 事件 ID | 由 Workspace ONE 计算的每个通知参与 事件的唯一 ID。 将此用作自定义小组件创建中的事件 ID 计数。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 事件 ID(标准化) | 由 Workspace ONE 计算的每个通知参与 事件的唯一 ID。 将此用作自定义小组件创建中的事件 ID 计数。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 事件类型 | Experience Management 为此事件提供的内部名称。 | 字符串 | Notification_Action | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 事件类型(标准化) | Experience Management 为此事件提供的内部名称。 | 字符串 | Notification_Action | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 上次同步时间 | Workspace ONE Hub 服务在发送到 Experience Management 之前创建并保存通知操作事件时的 时间戳。 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 链接 | 通知中包含的链接。 | 字符串 | https://acme.com/homepage | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 媒体 | 通知中的横幅图像或横幅视频。 | 字符串 | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | ||
| 通知 ID | 管理员创建的每个通知的唯一 ID 以及通知名称。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 通知名称 | 通知的名称。 | 字符串 | Windows 11 更新通知 | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 操作系统版本 | 接收并响应 Hub 服务通知的设备所报告的操作系统版本,显示在 UEM Console 中的"设备详细信息"下。 | 字符串 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | ||
| 电话号码 | 列出接收并响应 Hub 服务通知的设备的电话号码。 | 字符串 | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | ||
| 平台 | 指示接收并响应 Hub 服务通知的设备的规格。例如,它指示设备是平板电脑、电话还是桌面设备。 | 字符串 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | ||
| 平台(标准化) | 指示接收并响应 Hub 服务通知的设备的规格。例如,它指示设备是平板电脑、电话还是桌面设备。 | 字符串 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | ||
| 源系统 ID | 此字段标识系统中发送 Experience Management 数据的设备,或者要为其计算评分或衡量指标的设备。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 源系统 ID(标准化) | 对于 Experience Management 数据,此字段表示设备 GUID 的标准化字段。 此字段标识系统中发送 Experience Management 数据的设备,或者要为其计算评分或衡量指标的设备。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 状态 | 指示通知是否已成功 发送到所有设备。 | 字符串 | 成功 失败 | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 用户电子邮件 | 接收并响应 Hub 服务通知的用户的电子邮件地址。 | 字符串 | jdoe@acme.com | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 用户 GUID | 用户 GUID | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 用户名 | 用户名 | 字符串 | jdoe | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| Workspace ONE UEM 设备 GUID | Workspace ONE UEM 为受管设备生成的设备 GUID。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| {.filterTable} |
通知
Experience Management 收集管理员在 Workspace ONE Hub 服务控制台中创建的通知列表。当管理员创建的通知数据或属性列表在 Workspace ONE Hub 服务中发生更改时,将在 Experience Management 中更新该列表。数据存储为管理员创建的通知和相关属性的最新快照或当前状态。使用此数据与 Workspace ONE Hub 服务通知操作事件相关联,以跟踪用户参与度。
数据字段的详细信息
| 类别 | 摘要 | 平台支持 | 模式支持 | 中使用的 Experience Management 仪表板 |
|---|---|---|---|---|
| 通知 | 已创建通知 对象的最新状态或快照 | Android iOS macOS Windows Web | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | 工作区->Experience Management->通知 |
数据字段列表
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 单位 | 示例 | 平台支持 | 模式支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 操作按钮 1 标签 | 配置的第一个操作按钮 的名称或标签。 | 字符串 | Android iOS macOS Windows Web | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | ||
| 操作按钮 2 标签 | 配置的第二个操作按钮的名称或标签。 | 字符串 | Android iOS macOS Windows Web | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | ||
| 操作按钮 3 标签 | 配置的第三个操作按钮 的名称或标签。 | 字符串 | Android iOS macOS Windows Web | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | ||
| 受众类型 | 目标受众类型。 | 字符串 | 设备 用户 | Android iOS macOS Windows Web | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 创建源 | 创建和发送通知的管理控制台。 | 字符串 | Hub 服务管理控制台 Intelligence | Android iOS macOS Windows Web | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 事件类型 | Experience Management 为此数据集提供的内部名称。 | 字符串 | 通知 | Android iOS macOS Windows Web | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 事件类型(标准化) | Experience Management 为此数据集提供的内部名称。 | 字符串 | 通知 | Android iOS macOS Windows Web | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 上次同步时间 | 创建或更新通知并且 Workspace ONE Hub 服务保存更改 后发送到 Experience Management 时的 时间戳。 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Android iOS macOS Windows Web | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 通知描述 | 通知的描述或正文内容。 | 字符串 | 用于访问公司 资源的设备管理策略将于 2022 年 11 月 14 日对您的帐户生效。 | Android iOS macOS Windows Web | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 通知 ID | 管理员创建的每个通知的唯一 ID。 将此用作自定义小组件创建中的通知 ID 计数 | 字符串 | 5538c4f6-a67b-4c3c-89bd-cff677a7d7c8 | Android iOS macOS Windows Web | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 通知名称 | 通知的名称。 | 字符串 | Windows 11 更新通知 | Android iOS macOS Windows Web | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 通知类型 | 通知类型可以是信息性或可操作性。 可操作通知具有操作按钮,而信息性 通知没有。 | 字符串 | 信息性 可操作性 | Android iOS macOS Windows Web | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 优先级 | 通知的优先级。 | 字符串 | 标准 紧急 | Android iOS macOS Windows Web | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 源系统 ID | 此字段标识系统中发送 Experience Management 数据的设备,或者要为其计算评分或衡量指标的设备。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 源系统 ID(标准化) | 对于 Experience Management 数据,此字段表示设备 GUID 的标准化字段。 此字段标识系统中发送 Experience Management 数据的设备,或者要为其计算评分或衡量指标的设备。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 |
调查
当用户通过 Workspace ONE Intelligent Hub 收到调查后回答调查问题时,Experience Management 会收集调查响应事件。调查由管理员在 Experience Management 控制台中创建和部署。
数据字段的详细信息
| 类别 | 摘要 | 平台支持 | 模式支持 | 中使用的 Experience Management 仪表板 |
|---|---|---|---|---|
| 调研 | 调查 响应 事件 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | 工作区->Experience Management->调查 |
数据定义列表
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 单位 | 示例 | 平台支持 | 模式支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备注册时间戳 | 报告受 Omnissa Workspace ONE UEM 管理的设备的注册日期和时间 | 日期/时间 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | ||
| 设备友好名称 | 由 Omnissa Workspace ONE UEM 生成的名称,用于轻松识别收到调查的设备。 | 字符串 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | ||
| 设备 GUID | 设备的全局唯一标识符。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 设备型号 | 接收并响应调查并且注册到 Omnissa Workspace ONE UEM 的设备型号。 | 字符串 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | ||
| Device_udid | 设备 UDID | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 事件 ID | 由 Workspace ONE 计算 的每个调查响应事件的唯一 ID。 将此用作自定义小组件创建中的事件 ID 计数。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 事件 ID(标准化) | 由 Workspace ONE 计算的每个调查响应 事件的唯一 ID。 将此用作自定义小组件创建中的事件 ID 计数。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 事件类型 | Experience Management 为此事件提供的内部名称。 | 字符串 | 调研 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 事件类型(标准化) | Experience Management 为此事件提供的内部名称。 | 字符串 | 调研 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 上次同步时间 | Workspace ONE Hub 服务在发送到 Experience Management 之前创建并保存通知操作事件时的 时间戳。 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 操作系统版本 | 接收并响应调查的设备所报告的操作系统版本,显示在 UEM Console 中的"设备详细信息"下。 | 字符串 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | ||
| 源系统 ID | Workspace ONE Hub服务租户名称。 | 字符串 | myomnissa | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 电话号码 | 列出接收并响应调查的设备的电话号码。 | 字符串 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | ||
| 平台 | 指示接收并响应调查的设备的规格。例如,它指示设备是平板电脑、电话还是桌面设备。 | 字符串 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | ||
| Q1(复选框) | 调查的问题 1 是否 选择了"多选"作为问题类型。 | 字符串列表 | 星期一 星期二 星期三 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| Q1(NPS 评级) | 调查的问题 1 是否 选择了"净推荐评分"作为问题类型。 | 整数 | 0-10 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| Q1(单选框) | 调查的问题 1 是否 选择了"单一选项"作为问题类型。 | 字符串 | True False | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| Q2(复选框) | 调查的问题 2 是否 选择了“多选”作为问题类型。 | 字符串列表 | 星期一 星期二 星期三 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| Q2(单选框) | 调查的问题 2 是否 选择了"单一选项"作为问题类型。 | 字符串 | True False | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| Q3(复选框) | 调查的问题 3 是否 选择了"多选"作为问题类型。 | 字符串列表 | 星期一 星期二 星期三 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| Q3(单选框) | 调查的问题 3 是否 选择了"单一选项"作为问题类型。 | 字符串 | True False | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| Q3(文本) | 调查的问题 3 是否选择了"自由格式文本"作为 问题类型。 | 字符串 | 是的,这是我最喜欢的应用 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| Q4(单选框) | 调查的问题 4 是否 选择了"单一选项"作为问题类型。 | 字符串 | True False | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| Q4(文本) | 调查的问题 4 是否选择了"自由格式文本"作为 问题类型。 | 字符串 | 是的,这是我最喜欢的应用 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| Q5(单选框) | 调查的问题 5 是否 选择了"单一选项"作为问题类型。 | 字符串 | True False | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 源系统 ID | 此字段标识系统中发送 Experience Management 数据的设备,或者要为其计算评分或衡量指标的设备。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 源系统 ID(标准化) | 对于 Experience Management 数据,此字段表示设备 GUID 的标准化字段。 此字段标识系统中发送 Experience Management 数据的设备,或者要为其计算评分或衡量指标的设备。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 调查操作 | “调查操作”按钮名称。 | 字符串 | COMPLETED | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 调查实体 | 管理员希望 最终用户有意见的已部署工作区资产。 | 字符串 | 设备 应用 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 调查 ID | 管理员创建的每个调查的唯一 ID 以及调查名称。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 调查区域设置 | 调查向最终用户显示的语言。 | 字符串 | en_US | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 调查名称 | 调查的名称。 | 字符串 | 设备情绪调查 1 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 用户电子邮件 | 接收并响应 调查的用户的电子邮件地址。 | 字符串 | jdoe@acme.com | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 用户 GUID | 用户 GUID | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| 用户名 | 用户名 | 字符串 | jdoe | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | |
| Workspace ONE UEM设备 GUID。 | 由Workspace ONE UEM生成的设备 GUID。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 |
此页面对您有帮助吗?