Omnissa Workspace ONE Hub Services は、Omnissa Workspace ONE エクスペリエンス管理の通知とアンケートを使用して、ユーザー エンゲージメントに関するデータを収集します。このデータは、展開したユーザー通知のうち、ユースケースごとのエンゲージメントが最も多いユーザー通知を管理者が把握するのに役立ちます。同様に、このデータは、展開したどのユーザー調査が、さまざまな IT が提供したエクスペリエンスに対するユーザーの意見を判断するのに最も役立っているか管理者が把握するのに役立ちます。Omnissa Intelligence のダッシュボード、レポート、およびワークフローを支援するために、Workspace ONE Hub Services の通知、通知アクション、およびアンケート データ定義を検索します。
通知アクション
エクスペリエンス管理は、Omnissa Workspace ONE Intelligent Hub を介して通知を受信した後、ユーザーが読み取り、確認し、またはアクションを実行するときに、通知エンゲージメント イベントを収集します。通知は、Workspace ONE Hub サービス コンソール内で管理者によって作成および展開されます。
データ フィールドの詳細
| カテゴリ | まとめ | プラットフォーム サポート | モード サポート | エクスペリエンス管理ダッシュボードが使用される場所 |
|---|---|---|---|---|
| 通知アクション | 通知エンゲージメント イベント | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | Workspace->エクスペリエンス管理->通知 |
データ フィールドのリスト
| フィールド | 説明 | データ タイプ | ユニット | 例 | プラットフォーム サポート | モード サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクション ボタン ラベル | アクション ボタンの名前またはラベル。 | String | アンケートの実施 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| アクション タイプ | 通知に対して実行されるアクション イベント タイプ。 | String | 破棄済み 開封済み 閲覧済み 実行済み | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| 添付ファイル | 通知に含まれる添付ファイル。 | String | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | ||
| 作成されたソース | 通知が作成され、送信された管理者コンソール。 | String | Hub サービス管理者コンソール Intelligence | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| デバイス加入タイムスタンプ | デバイスが Omnissa Workspace ONE UEM の管理対象として加入した日付を報告します。 | 日付/時刻 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | ||
| デバイスのフレンドリ名 | Omnissa Workspace ONE UEM によって生成された名前で、Hub Services 通知を受信したデバイスを簡単に識別できます。 | String | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | ||
| デバイス GUID | デバイスのグローバル一意識別子。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| デバイス モデル | Hub Services 通知 を受信して応答し、Omnissa Workspace ONE UEM に加入するデバイスのモデル。 | String | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | ||
| イベント ID | Workspace ONE が計算する各通知エンゲージメント イベントの一意の ID。 これは、カスタム ウィジェットの作成でイベント ID の数として使用します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| イベント ID (正規化済み) | Workspace ONE が計算する各通知エンゲージメント イベントの一意の ID。 これは、カスタム ウィジェットの作成でイベント ID の数として使用します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| イベント タイプ | エクスペリエンス管理によってこのイベントに指定された内部名。 | String | Notification_Action | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| イベント タイプ (正規化済み) | エクスペリエンス管理によってこのイベントに指定された内部名。 | String | Notification_Action | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| 最終同期時刻 | エクスペリエンス管理に送信される前に、 Workspace ONE Hub Services によって通知アクション イベントが作成および保存されたときの タイムスタンプ。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日 7:15 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| リンク | 通知に含まれるリンク。 | String | https://acme.com/homepage | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| メディア | 通知内のバナー 画像またはバナー ビデオ。 | String | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | ||
| 通知 ID | 通知名に加えて、管理者によって作成された各通知の一意の ID。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| 通知名 | 通知の名前。 | String | Windows 11 更新通知 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| OS バージョン | Hub Services 通知を受信して応答し、UEM Console の [デバイス詳細] の下に表示されるデバイスによって報告された OS バージョン。 | String | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | ||
| 電話番号 | Hub Services 通知を受信して応答する、デバイスの電話番号を一覧表示します。 | String | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | ||
| プラットフォーム | Hub Services 通知を受信して応答する、デバイスのフォーム ファクタを示します。例えば、デバイスがタブレット、電話、デスクトップのいずれであるかを示します。 | String | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | ||
| プラットフォーム (正規化済み) | Hub Services 通知を受信して応答する、デバイスのフォーム ファクタを示します。例えば、デバイスがタブレット、電話、デスクトップのいずれであるかを示します。 | String | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | ||
| ソース システム ID | このフィールドは、エクスペリエンス管理データを送信したシステム内のデバイス、またはスコアまたはメトリックが計算されているデバイスを識別します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ソース システム ID (正規化済み) | エクスペリエンス管理データの場合、このフィールドはデバイス GUID の正規化されたフィールドを表します。 このフィールドは、エクスペリエンス管理データを送信したシステム内のデバイス、またはスコアまたはメトリックが計算されているデバイスを識別します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| 状態 | 通知がすべてのデバイスに正常に送信されたかどうかを示します。 | String | 成功 失敗 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ユーザー メール | Hub Services 通知を受信して応答するユーザーのメール アドレス。 | String | jdoe@acme.com | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ユーザー GUID | ユーザー GUID | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ユーザー名 | ユーザー名 | String | jdoe | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| Workspace ONE UEM デバイス GUID | 管理対象デバイスの Workspace ONE UEM によって生成されたデバイス GUID。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| {.filterTable} |
通知
エクスペリエンス管理は、Workspace ONE Hub サービス コンソール内で管理者によって作成された通知のリストを収集します。管理者が作成した通知データまたは属性のリストが Workspace ONE Hub サービスで変更されると、そのリストはエクスペリエンス管理で更新されます。データは、管理者が作成した通知および関連属性の最新のスナップショットまたは現在の状態として保存されます。このデータを使用して、Workspace ONE Hub サービス通知アクション イベントと関連付けて、ユーザー エンゲージメントを追跡します。
データ フィールドの詳細
| カテゴリ | まとめ | プラットフォーム サポート | モード サポート | エクスペリエンス管理ダッシュボードが使用される場所 |
|---|---|---|---|---|
| 通知 | 作成された通知オブジェクトの最新の状態またはスナップショット | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | Workspace->エクスペリエンス管理->通知 |
データ フィールドのリスト
| フィールド | 説明 | データ タイプ | ユニット | 例 | プラットフォーム サポート | モード サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクション ボタン 1 ラベル | 構成された最初のアクション ボタンの名前またはラベル。 | String | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | ||
| アクション ボタン 2 ラベル | 構成された 2 番目のアクション ボタンの名前またはラベル。 | String | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | ||
| アクション ボタン 3 ラベル | 構成された 3 番目のアクション ボタン の名前またはラベル。 | String | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | ||
| 対象者タイプ | 対象者のタイプ。 | String | デバイス ユーザー | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ソースの作成 | 通知が作成され、送信された管理者コンソール。 | String | Hub Services 管理者コンソール Intelligence | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| イベント タイプ | エクスペリエンス管理によってこのデータ セットに指定された内部名。 | String | 通知 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| イベント タイプ (正規化済み) | エクスペリエンス管理によってこのデータ セットに指定された内部名。 | String | 通知 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| 最終同期時刻 | 通知が作成または更新され、その変更がエクスペリエンス管理に送信される前に Workspace ONE Hub Services によって保存されたタイムスタンプ。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日 7:15 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| 通知の説明 | 通知の説明または本文の内容。 | String | 企業リソースにアクセスするためのデバイス管理ポリシーは、2022 年 11 月 14 日にアカウントに対して有効になります。 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| 通知 ID | 管理者によって作成された各通知の一意の ID。 これをカスタム ウィジェットの作成の通知 ID の数として使用します。 | String | 5538c4f6-a67b-4c3c-89bd-cff677a7d7c8 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| 通知名 | 通知の名前。 | String | Windows 11 更新通知 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| 通知タイプ | 通知タイプは、情報提供または実行可能です。 実行可能な通知にはアクション ボタンがあり、情報提供通知にはアクション ボタンはありません。 | String | 情報提供 実行可能 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| 優先度 | 通知の優先度レベル。 | String | 標準 緊急 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ソース システム ID | このフィールドは、エクスペリエンス管理データを送信したシステム内のデバイス、またはスコアまたはメトリックが計算されているデバイスを識別します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ソース システム ID (正規化済み) | エクスペリエンス管理データの場合、このフィールドはデバイス GUID の正規化されたフィールドを表します。 このフィールドは、エクスペリエンス管理データを送信したシステム内のデバイス、またはスコアまたはメトリックが計算されているデバイスを識別します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows Web | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル |
アンケート
エクスペリエンス管理は、ユーザーが Workspace ONE Intelligent Hub を通じてアンケートを受け取った後にアンケートの質問に回答すると、アンケート回答イベントを収集します。アンケートは、エクスペリエンス管理コンソール内で管理者によって作成および展開されます。
データ フィールドの詳細
| カテゴリ | まとめ | プラットフォーム サポート | モード サポート | エクスペリエンス管理ダッシュボードが使用される場所 |
|---|---|---|---|---|
| アンケート | アンケート 回答 イベント | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | Workspace->エクスペリエンス管理->アンケート |
データ定義のリスト
| フィールド | 説明 | データ タイプ | ユニット | 例 | プラットフォーム サポート | モード サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デバイス加入タイムスタンプ | デバイスが Omnissa Workspace ONE UEM の管理対象として加入した日付を報告します。 | 日付/時刻 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | ||
| デバイスのフレンドリ名 | Omnissa Workspace ONE UEM によって生成された名前で、アンケートを受信したデバイスを簡単に識別できます。 | String | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | ||
| デバイス GUID | デバイスのグローバル一意識別子。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| デバイス モデル | アンケートを受信して応答し、Omnissa Workspace ONE UEM に加入するデバイスのモデル。 | String | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | ||
| Device_udid | デバイス UDID | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| イベント ID | Workspace ONE が計算する各アンケート回答イベントの一意の ID。 これは、カスタム ウィジェットの作成でイベント ID の数として使用します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| イベント ID (正規化済み) | Workspace ONE が計算する各アンケート回答イベントの一意の ID。 これは、カスタム ウィジェットの作成でイベント ID の数として使用します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| イベント タイプ | エクスペリエンス管理によってこのイベントに指定された内部名。 | String | アンケート | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| イベント タイプ (正規化済み) | エクスペリエンス管理によってこのイベントに指定された内部名。 | String | アンケート | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| 最終同期時刻 | エクスペリエンス管理に送信される前に、 Workspace ONE Hub Services によって通知アクション イベントが作成および保存されたときの タイムスタンプ。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日 7:15 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| OS バージョン | アンケートを受信して応答し、UEM Console の [デバイス詳細] の下に表示されるデバイスによって報告された OS バージョン。 | String | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | ||
| 発信システム ID | Workspace ONE Hub サービス テナント名。 | String | myomnissa | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| 電話番号 | アンケートを受信して応答する、デバイスの電話番号を一覧表示します。 | String | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | ||
| プラットフォーム | アンケートを受信して応答する、デバイスのフォーム ファクタを示します。例えば、デバイスがタブレット、電話、デスクトップのいずれであるかを示します。 | String | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | ||
| Q1 (チェックボックス) | 質問タイプとして [複数選択] が選択されている場合のアンケートの質問 1。 | 文字列のリスト | 月曜日 火曜日 水曜日 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| Q1 (NPS 評価) | 質問タイプとしてネット プロモーター スコアが選択されている場合のアンケートの質問 1。 | 整数 | 0 ~ 10 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| Q1 (無線) | 質問タイプとして [単一選択] が選択されている場合のアンケートの質問 1。 | String | 正 誤 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| Q2 (チェックボックス) | 質問タイプとして [複数選択] が選択されている場合のアンケートの質問 2。 | 文字列のリスト | 月曜日 火曜日 水曜日 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| Q2 (無線) | 質問タイプとして [単一選択] が選択されている場合のアンケートの質問 2。 | String | 正 誤 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| Q3 (チェックボックス) | 質問タイプとして [複数選択] が選択されている場合のアンケートの質問 3。 | 文字列のリスト | 月曜日 火曜日 水曜日 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| Q3 (無線) | 質問タイプとして [単一選択] が選択されている場合のアンケートの質問 3。 | String | 正 誤 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| Q3 (テキスト) | 質問タイプとして [自由形式テキスト] が選択されている場合のアンケートの質問 3。 | String | はい、これは私のお気に入りのアプリケーションです | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| Q4 (無線) | 質問タイプとして [単一選択] が選択されている場合のアンケートの質問 4。 | String | 正 誤 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| Q4 (テキスト) | 質問タイプとして [自由形式テキスト] が選択されている場合のアンケートの質問 4。 | String | はい、これは私のお気に入りのアプリケーションです | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| Q5 (無線) | 質問タイプとして [単一選択] が選択されている場合のアンケートの質問 5。 | String | 正 誤 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ソース システム ID | このフィールドは、エクスペリエンス管理データを送信したシステム内のデバイス、またはスコアまたはメトリックが計算されているデバイスを識別します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ソース システム ID (正規化済み) | エクスペリエンス管理データの場合、このフィールドはデバイス GUID の正規化されたフィールドを表します。 このフィールドは、エクスペリエンス管理データを送信したシステム内のデバイス、またはスコアまたはメトリックが計算されているデバイスを識別します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| アンケートアクション | アンケート アクション ボタンの名前。 | String | COMPLETED | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| アンケート エンティティ | 管理者がエンド ユーザーのセンチメントを求める展開済みワークスペース アセット。 | String | デバイス アプリ | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| アンケート ID | アンケート名に加えて、管理者によって作成された各アンケートの一意の ID。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| アンケート ロケール | エンド ユーザーに表示されるアンケートの言語。 | String | en_US | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| アンケート名 | アンケートの名前。 | String | デバイス感情アンケート 1 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ユーザー メール | アンケートを受信して応答するユーザーのメール アドレス。 | String | jdoe@acme.com | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ユーザー GUID | ユーザー GUID | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ユーザー名 | ユーザー名 | String | jdoe | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| Workspace ONE UEM デバイス GUID。 | Workspace ONE UEM によって生成されたデバイス GUID。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル |
このページは役に立ちましたか?