Omnissa Intelligence 中的 Omnissa Workspace ONE Experience Management 功能可收集企业用户属性和企业用户参与事件,并将这些事件转换为体验评分。为便于参考,请查找 Workspace ONE 和 Omnissa Horizon 的体验评分数据定义。
体验评分及其优势
体验评分适用于用户和会话,并汇总到组织级别。它们从多个角度提供对每个对象的评估。评分的值取决于对象相对于不同贡献者评分组合的状态。
Intelligence 中的体验评分算法每四小时评估一次评分。评分范围为负 (-10) 到 (10),并转换为 良好、中性或较差。
评分可将低级别分析的复杂性降低到具有业务意义的单个数值。例如,单项评分将操作系统、设备、应用和网络中的所有不同设备和会话评分及其所有体验相关评分组合在一起,而不是处理每个用户的多种设备或会话运行状况衡量指标及其技术性。
Workspace ONE 组织体验评分
体验评分算法每四小时计算一次 Workspace ONE 组织体验评分。它通过确定总 Workspace ONE 用户体验评分的百分比在"良好"、"中性"或"较差"阈值范围内来计算该值。Workspace ONE 用户体验评分是企业用户的物理桌面和应用体验的组合。
- 如果 Workspace ONE 用户体验总评分的百分比低于 10%,则 Workspace ONE 组织体验评分为良好。
- 如果总用户体验评分的百分比在 10% 到 30% 之间,则组织体验评分为中性。
- 如果总用户体验评分的百分比大于 30%,则组织体验评分为较差。
数据字段的详细信息
| 类别 | 摘要 | Data Source | 平台支持 | 模式支持 | 中使用的 Experience Management 仪表板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 组织体验评分 | 组织整体体验评分事件(每隔四小时发送一次) | Intelligence Data 平台 | Android iOS macOS Windows | 受管桌面/移动设备 注册 Windows/移动设备 | 工作区->Experience Management->物理->体验评分评分 |
数据字段列表
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 单位 | 示例 | 平台支持 | 模式支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事件 ID(标准化) | 按 Workspace ONE 计算的每个组织体验评分事件的唯一 ID。 将此用作自定义小组件创建中的事件 ID 计数。 | 字符串 | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 事件 ID | 按 Workspace ONE 计算的每个组织体验评分事件的唯一 ID。 将此用作自定义小组件创建中的事件 ID 计数。 | 字符串 | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 事件类型(标准化) | Workspace ONE 为此事件提供的内部名称。 | 字符串 | Experiencescore_org | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 事件类型 | Workspace ONE 为此事件提供的内部名称。 | 字符串 | Experiencescore_org | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 上次同步时间 | 系统载入/看到事件的日期,不一定是由于各种后处理功能而记下数据的日期。 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 组织整体评分 | 每四小时计算一次。 评分基于 Workspace ONE 用户体验评分在良好、中性或较差阈值范围内的百分比。 | 字符串 | 良好 中性 较差 | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 评分计算时间戳 | 显示计算组织整体评分事件的时间。 显示与上一个组织整体评分事件相距四小时的时间戳。 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 源系统 ID(标准化) | 对于 Experience Management 数据,此字段表示设备 GUID 的标准化字段。 此字段标识系统中发送 Experience Management 数据的设备,或者要为其计算评分或衡量指标的设备。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 源系统 ID | 此字段标识系统中发送 Experience Management 数据的设备,或者要为其计算评分或衡量指标的设备。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 |
Workspace ONE 用户体验评分
Workspace ONE 用户体验评分每四小时计算一次。Workspace ONE 用户体验评分是企业用户的总物理桌面运行状况评分与桌面和移动应用体验评分的组合。
用户体验评分是设备运行状况、桌面应用运行状况或移动应用运行状况值的最小值。
"用户体验评分"是通过查看用户桌面设备的设备运行状况评分来评估的。此外,还可以根据使用情况查看用户前 15 个应用的评分对其进行评估。
注意:用户体验评分将包括未来的移动设备。
- 如果用户有多个设备,但所有设备都为良好设备运行状况评分,则整体用户体验评分为良好。
- 如果用户有多个设备,但其中至少一个设备具有中性设备运行状况评分,则整体用户体验评分为中性。
- 如果用户拥有多个设备,但其中至少一台设备具有较差设备运行状况评分,则整体用户体验评分为较差。
- 如果超过 80% 的应用(15 个应用中的 12 个)具有良好的评分,则整体用户体验评分将被视为良好。
- 如果 60-80% 的应用(15 个应用中的 9-11 个)具有良好评分,则整体用户体验评分为中性。
- 如果小于 60% 的应用(15 个应用中少于 9 个)具有良好评分,则用户体验评分为较差。
数据字段的详细信息
| 类别 | 摘要 | Data Source | 平台支持 | 模式支持 | 中使用的 Experience Management 仪表板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用户体验评分 | 用户体验评分事件(每隔四小时发送一次) | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | 工作区->Experience Management->物理->体验评分、设备配置文件视图、体验评分 物理->用户体验评分 |
数据字段列表
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 单位 | 示例 | 平台支持 | 模式支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事件 ID(标准化) | 按 Workspace ONE 计算的每个用户验评分事件的唯一 ID。将此用作自定义小组件创建中的事件 ID 计数。 | 字符串 | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 事件 ID | 按 Workspace ONE 计算的每个用户验评分事件的唯一 ID。将此用作自定义小组件创建中的事件 ID 计数。 | 字符串 | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 事件类型(标准化) | Workspace ONE 为此事件提供的内部名称 | 字符串。 | Experiencescore_user | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 事件类型 | Workspace ONE 为此事件提供的内部名称。 | 字符串 | Experiencescore_user | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 上次同步时间 | Experience Management 系统创建并保存评分时的时间戳。 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 评分计算时间戳 | 显示计算用户体验评分事件的时间。显示与上一个用户体验评分事件相距四小时的时间戳。 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 源系统 ID(标准化) | 对于 Experience Management 数据,此字段表示设备 GUID 的标准化字段。 此字段标识系统中发送 Experience Management 数据的设备,或者要为其计算评分或衡量指标的设备。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 源系统 ID | 此字段标识系统中发送 Experience Management 数据的设备,或者要为其计算评分或衡量指标的设备。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 用户体验评分 | 根据使用情况查看用户前 15 个应用的评分来评估用户体验评分。 如果超过 80% 的应用(15 个应用中的 12 个)具有良好的评分,则整体用户体验评分将被视为良好。 如果 60-80% 的应用(15 个应用中的 9-11 个)具有良好评分,则整体用户体验评分为中性。 如果低于 60% 的应用(15 个应用中不到 9 个)的评分为良好,则用户体验评分为较差。 | 字符串 | 良好 中性 较差 | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 用户名 | 在公司 Active Directory 中显示的用户用户名。 | 字符串 | jdoe | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 用户显示名称 | 在公司的 Active Directory 中显示的用户名字和姓氏。 | 字符串 | John Doe | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 用户 GUID | 由 Workspace ONE 定义的用户全局唯一标识符。 | 字符串 | b28f0de0-30e7-48cf-b9ed-a0927e802409 | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 用户组列表 | "用户组"字段数据标准化视图,以单个可搜索用户组字符串显示。 | 字符串列表 | 所有活跃的美国用户 所有活跃的德国用户 所有活跃的日本用户 | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 用户组 | 在公司 Active Directory 中找到用户用户组的逗号分隔字符串。 | 字符串 | (["所有活跃的保加利亚用户","所有活跃的索非亚用户","所有用户","所有活跃用户","g.Wave3-WS1UEM","g.ZoomUsers","g.dyn.msTeams-R&D","g.dyn.pangp-clearpass","g.dyn.pangp-clearpass.dev","o365-Migrated-LDAP-Group"]) | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 用户组织位置组 ID | 这是 Workspace ONE 中注册用户的 Workspace ONE UEM 位置组 ID。 | 整数 | 580 | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 用户位置组织组名称 | 这是 Workspace ONE 中注册用户的 Workspace ONE UEM 位置组名称。 | 字符串 | ACME 生产 北美 | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 用户的生产力应用程序 | 用于计算用户体验评分的移动应用列表。 | 字符串列表 | Workspace ONE Boxer Workspace ONE Intelligent Hub | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 | |
| 用户排名靠前的桌面应用程序 | 用户体验评分计算中使用的桌面应用列表。 | 字符串列表 | Zoom Teams Chrome | Android iOS macOS Windows | 已注册受管桌面/移动设备 Windows/移动设备 |
Horizon 用户、组织和会话体验评分
Horizon 用户、组织和会话体验评分每 4 小时计算一次。系统在 Workspace->Experience Management->体验评分->虚拟中显示这些评分。计算方法是确定 Horizon 用户、组织或会话体验总评分的百分比在"良好"、"中性"或"较差"阈值范围内。
- 如果总分的百分比低于 10%,则体验评分为良好。
- 如果总分的百分比介于 10% 到 30% 之间,则体验评分为中性。
- 如果总分的百分比大于 30%,则体验评分为较差。
Horizon 并发许可证使用数据
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 单位 | 示例 | 平台支持 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚合类型 | 聚合时间段。 | 字符串 | 1749506400000 | Horizon VDI 和应用 | |
| 计算触发时间 | 事件触发的时间。 | 日期/时间 | 1749506400000 | Horizon VDI 和应用 | |
| 连接的并发用户计数 | 连接到实例的并发用户数。 | 整数 | 100 | Horizon VDI 和应用 | |
| 结束时间 | 事件结束的时间。 | 日期/时间 | 1749506400000 | Horizon VDI 和应用 | |
| 事件时间 | 事件发生的时间。 | 日期/时间 | 1749506400000 | Horizon VDI 和应用 | |
| 事件类型 | 内部 Intelligence 事件类型。 | 字符串 | Horizon_Experiencescore_org | Horizon VDI 和应用 | |
| Horizon Cloud 租户 ID | Horizon Cloud 部署实例的内部租户 ID。 | 字符串 | Horizon_Experiencescore_org | Horizon VDI 和应用 | |
| 上次同步时间 | 对象在 Horizon 组织内通信的时间戳。 | 日期/时间 | 1749506400000 | Horizon VDI 和应用 | |
| 标准化事件类型 | 为 Horizon 组织中的许可证事件指定的内部名称。 | 字符串 | Horizon_Experiencescore_org | Horizon VDI 和应用 | |
| 每个日历月的采样时间 | 收集样本的时间,按日历月显示。 | 整数 | 1749506400000 | Horizon VDI 和应用 | |
| 每天的采样时间 | 收集样本的时间,按日显示。 | 整数 | 1749506400000 | Horizon VDI 和应用 | |
| 每小时的采样时间 | 收集样本的时间,按小时显示。 | 整数 | 1749506400000 | Horizon VDI 和应用 | |
| 源系统 ID | 唯一的内部系统标识符。 | 字符串 | Horizon_Experiencescore_org | Horizon VDI 和应用 | |
| 开始时间 | 事件开始的时间。 | 日期/时间 | 1749506400000 | Horizon VDI 和应用 |
Horizon 组织体验评分
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 单位 | 示例 | 平台支持 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事件 ID(标准化) | 按 Workspace ONE 计算的每个 Horizon 组织体验评分事件的唯一 ID。 将此用作自定义小组件创建中的事件 ID 计数。 | 字符串 | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Horizon VDI 和应用 | |
| 事件 ID | 按 Workspace ONE 计算的每个 Horizon 组织体验评分事件的唯一 ID。 将此用作自定义小组件创建中的事件 ID 计数。 | 字符串 | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Horizon VDI 和应用 | |
| 事件类型(标准化) | Workspace ONE 为此事件提供的内部名称。 | 字符串 | Horizon_Experiencescore_org | Horizon VDI 和应用 | |
| 事件类型 | Workspace ONE 为此事件提供的内部名称。 | 字符串 | Horizon_Experiencescore_org | Horizon VDI 和应用 | |
| 上次同步时间 | Experience Management 系统创建并保存评分时的时间戳。 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Horizon VDI 和应用 | |
| Horizon 组织体验数字评分(标准化) | Horizon 组织体验评分的数字表示形式,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10 0 -10 | Horizon VDI 和应用 | |
| Horizon 组织体验数字评分 | 每四小时计算一次。 它基于 Horizon 用户体验评分的百分比在"良好"、"中性"或"较差"阈值范围内。 | 字符串 | 良好 中性 较差 | Horizon VDI 和应用 | |
| 评分计算时间戳 | 显示 Horizon 组织体验评分事件的计算时间。 显示与上一个 Horizon 组织体验评分事件相距四小时的时间戳。 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Horizon VDI 和应用 | |
| 源系统 ID(标准化) | 对于 Experience Management 数据,此字段表示设备 GUID 的标准化字段。 此字段标识系统中发送 Experience Management 数据的设备,或者要为其计算评分或衡量指标的设备。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Horizon VDI 和应用 | |
| 源系统 ID | 此字段标识系统中发送 Experience Management 数据的设备,或者要为其计算评分或衡量指标的设备。 | 字符串 | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Horizon VDI 和应用 | |
| 评分较差的用户百分比 | 在 4 小时时段内,Horizon 用户体验评分较差的事件中所有用户体验评分的百分比。 | 整数 | % | 32.9% | Horizon VDI 和应用 |
Horizon 组织体验评分快照
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 单位 | 示例 | 平台支持 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事件时间 | 事件发生的时间 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Horizon VDI 和应用 | |
| 事件类型 | 内部 Intelligence 事件类型。 | 字符串 | Horizon VDI 和应用 | ||
| 上次同步时间 | 对象在 Horizon 组织内通信的时间戳。 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Horizon VDI 和应用 | |
| 登录评分较低的新会话百分比 | 当前评分时间段内登录评分较差的新 Horizon 用户的百分比。 | 整数 | 百分比 | 30% | Horizon VDI 和应用 |
| 标准化事件类型 | 为 Horizon 组织中的事件指定的内部名称。 | 字符串 | Horizon VDI 和应用 | ||
| 组织体验数字评分 | Horizon 组织体验运行状况的数字表示形式,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 评分计算时间戳 | 标识系统何时计算评分的日期和时间。 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Horizon VDI 和应用 | |
| 源系统 ID | 唯一的内部系统标识符。 | 字符串 | Horizon VDI 和应用 | ||
| 评分较差的用户百分比 | 当前评分时间段内体验评分较差的 Horizon 用户的百分比。 | 整数 | 百分比 | 5% | Horizon VDI 和应用 |
Horizon 会话体验评分快照
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 单位 | 示例 | 平台支持 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU 消耗 | 事件时间段内所有可用处理器和内核的 CPU 使用率百分比的第 95 百分位计算值。 | 整数 | 百分比 | 50% | Horizon VDI 和应用 |
| CPU 消耗评分 | CPU 消耗运行状况的数字表示形式,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 客户端设备名称 | Horizon Client 的设备名称。 | 字符串 | Horizon VDI 和应用 | ||
| 客户端网络类型 | Horizon Client 用于连接到网络的方法。 | 字符串 | 无线 | Horizon VDI 和应用 | |
| 客户端操作系统名称版本 | Horizon Client 操作系统版本的名称。 | 字符串 | Horizon VDI 和应用 | ||
| 客户端操作系统版本 | Horizon Client 正在运行的桌面操作系统版本号 。 | 字符串 | Horizon VDI 和应用 | ||
| 客户端版本 | Horizon Client 的版本。 | 字符串 | 8.9.0-21435414 | Horizon VDI 和应用 | |
| 客户端 WiFi 网络标识符 | Horizon Client 所使用的 WiFi 的网络标识符。 | 字符串 | Horizon VDI 和应用 | ||
| 客户端 WiFi 信号质量 | Horizon Client 所使用的 WiFi 信号质量的第 95 百分位计算值。 | 整数 | Horizon VDI 和应用 | ||
| 客户端 WiFi 信号强度 | Horizon Client 所使用的 WiFi 强度的第 95 百分位计算值。 | 整数 | Horizon VDI 和应用 | ||
| 桌面名称 | Horizon 会话中虚拟桌面的计算机名称。 | 字符串 | Horizon VDI 和应用 | ||
| 磁盘 IOPS | 对磁盘的读写操作速率的第 95 百分位计算值。 | 双 | Horizon VDI 和应用 | ||
| 磁盘 IOPS 评分 | 磁盘 IOPS 运行状况的数字表示形式,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 磁盘延迟 | 存储请求与磁盘响应之间延迟测量值的第 95 百分位计算值。 | 双 | 毫秒 | Horizon VDI 和应用 | |
| 磁盘延迟评分 | 磁盘延迟运行状况的数字表示形式,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 事件时间 | Horizon 会话期间发生事件的时间。 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Horizon VDI 和应用 | |
| 事件类型 | Horizon 会话期间发生的事件类型(由 Horizon 定义)。 | 字符串 | Horizon VDI 和应用 | ||
| Horizon Cloud 租户 ID | Horizon Cloud 租户的标识符。 | 字符串 | Horizon VDI 和应用 | ||
| Horizon 世代 | Horizon Cloud 部署的世代。 | 字符串 | V1 或 V2 | Horizon VDI 和应用 | |
| IP | Horizon 虚拟机 IP 地址。 | 字符串 | Horizon VDI 和应用 | ||
| LAN 延迟评分 | Horizon 会话中的 LAN 延迟运行状况(数据在局域网点之间传输所需的时间)的数字表示形式,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI 和应用 | |
| LAN 数据包丢失率评分 | Horizon 会话的 LAN 数据包丢失率运行状况(未到达局域网上目标的数据包百分比)的数字表示形式,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 上次同步时间 | DEX 代理上次将数据同步到 Intelligence 的时间戳。 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Horizon VDI 和应用 | |
| 登录时间 | 用户开始其 Horizon 会话登录序列的时间戳。 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Horizon VDI 和应用 | |
| 登录持续时间 | 到 Horzion 会话的登录序列的总持续时间。 | 双 | 毫秒 | Horizon VDI 和应用 | |
| 登录持续时间评分 | 登录持续时间运行状况的数字表示形式,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 登录体验评分 | 登录体验运行状况的数字表示形式,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 内存消耗 | 用户 Horizon 会话期间消耗的内存百分比。 | 字符串 | Horizon VDI 和应用 | ||
| 内存消耗评分 | 内存消耗运行状况的数字表示形式,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 网络协议评分 | 用于 Horizon 会话的网络协议性能的数字表示形式,其中 10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 标准化事件类型 | 为 Horizon 会话中的事件指定的内部名称。 | 字符串 | Horizon VDI 和应用 | ||
| 数据包丢失 | 用户 Horizon 会话期间消耗的内存百分比的第 95 百分位 计算值。 | 整数 | 百分比 | 10% | Horizon VDI 和应用 |
| Pod/Edge ID | 用于标识 Horizon 会话中的 Horizon Pod 或 Edge 的唯一值。 | 字符串 | 758353dd-ca4a-4748-ac20-6bb471ba60b7 | Horizon VDI 和应用 | |
| Pod/Edge 名称 | 用于标识 Horizon 会话中的 Horizon Pod 或 Edge 的唯一名称。 | 字符串 | Horizon VDI 和应用 | ||
| Pod 类型 | 在 Horizon 会话中部署的 Pod 类型。 | 字符串 | 视图、azure | Horizon VDI 和应用 | |
| 池/场 ID | 用于标识 Horizon 会话中的 Horizon 池或场的唯一值。 | 字符串 | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1__1006 | Horizon VDI 和应用 | |
| 池/场名称 | 用于标识 Horizon 会话中的 Horizon Pod 或 Edge 的唯一名称。 | 字符串 | 池-1 | Horizon VDI 和应用 | |
| 池类型 | Horizon 会话中的池类型。 | 字符串 | 桌面、rdsh、应用会话 | Horizon VDI 和应用 | |
| 协议延迟 | 数据包从 Horizon Client 传送到 Horizon Agent 所用时间的第 95 百分位 计算值。 | 双 | 毫秒 | Horizon VDI 和应用 | |
| 协议延迟评分 | 协议延迟运行状况的数字表示形式,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 协议类型 | 标识 Horizon 会话中使用的协议。 | 字符串 | HTTP、TCP | Horizon VDI 和应用 | |
| 评分计算时间戳 | 标识系统何时计算评分的日期和时间。 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Horizon VDI 和应用 | |
| 会话总体评分 | Horizon 会话总体运行状况的数字表示形式,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 会话类型 | Horizon 会话类型。 | 字符串 | 桌面会话 | Horizon VDI 和应用 | |
| 会话 UUID | Horizon 会话的唯一标识符值。 | 字符串 | Horizon VDI 和应用 | ||
| 源系统 ID | 唯一的内部系统标识符。 | 字符串 | Horizon VDI 和应用 | ||
| 用户名 | Horizon 会话的用户名称。 | 字符串 | Horizon VDI 和应用 | ||
| 虚拟机 ID | Horizon 会话中虚拟机的唯一标识符。 | 字符串 | Horizon VDI 和应用 | ||
| 虚拟机性能评分 | 虚拟机性能运行状况的数字表示形式,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI 和应用 | |
| WAN 延迟评分 | WAN 延迟运行状况(数据在广域网中从源移动到目标的时间)的数字表示形式, 其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI 和应用 | |
| WAN 数据包丢失率评分 | WAN 数据包丢失率运行状况(数据包在广域网上的丢失速率)的数字表示形式, 其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI 和应用 | |
| Wi-Fi 信号强度评分 | Wi-Fi 信号强度运行状况的数字表示形式,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | 10、0、-10 |
Horizon 用户体验评分
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 单位 | 示例 | 平台支持 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU 消耗评分(标准化) | 每四小时计算一次。 它基于用户的 Horizon 会话 CPU 消耗评分在良好、中性或较差阈值范围内所占的百分比。 | 字符串 | 良好 中性 较差 | Horizon VDI 和应用 | |
| CPU 消耗评分 | CPU 消耗评分的数字表示形式,其中 -10 = 较差,0 = 中性, 10 = 良好。 | 整数 | 10 0 -10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 客户端 WiFi 信号评分 | Wi-Fi 信号强度评分的数字表示,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10 0 -10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 磁盘 IO 评分 | 磁盘 IO 评分的数字表示,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10 0 -10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 磁盘 IO 评分(标准化) | 每四小时计算一次。它基于用户的 Horizon 会话磁盘 IO 评分在正常、中性或较差阈值范围内所占的百分比。 | 字符串 | 良好 中性 较差 | Horizon VDI 和应用 | |
| 磁盘延迟评分 | 磁盘延迟评分的数字表示,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10 0 -10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 磁盘延迟评分(标准化) | 每四小时计算一次。 它基于用户的 Horizon 会话磁盘延迟评分在"良好"、"中性"或"较差"阈值范围内所占的百分比。 | 字符串 | 良好 中性 较差 | Horizon VDI 和应用 | |
| 事件 ID(标准化) | Workspace ONE 计算的每个 Horizon 用户体验评分事件的唯一 ID。 将此用作自定义小组件创建中的事件 ID 计数。 | 字符串 | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Horizon VDI 和应用 | |
| 事件 ID | Workspace ONE 计算的每个 Horizon 用户体验评分事件的唯一 ID。 将此用作自定义小组件创建中的事件 ID 计数。 | 字符串 | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Horizon VDI 和应用 | |
| 事件类型(标准化) | Workspace ONE 为此事件提供的内部名称。 | 字符串 | Horizon_Experiencescore_user | Horizon VDI 和应用 | |
| 事件类型 | Workspace ONE 为此事件提供的内部名称。 | 字符串 | Horizon_Experiencescore_user | Horizon VDI 和应用 | |
| 上次同步时间 | Experience Management 系统创建并保存评分时的时间戳。 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Horizon VDI 和应用 | |
| 登录持续时间评分(标准化) | 每四小时计算一次。 它基于用户的 Horizon 会话登录持续时间评分在"良好"、"中性"或"较差"阈值范围内所占的百分比。 | 字符串 | 良好 中性 较差 | Horizon VDI 和应用 | |
| 登录持续时间评分 | 登录持续时间评分的数字表示形式,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10 0 -10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 内存消耗评分(标准化) | 每四小时计算一次。它基于用户的 Horizon 会话内存消耗评分在"良好"、"中性"或"较差"阈值范围内所占的百分比。 | 字符串 | 良好 中性 较差 | Horizon VDI 和应用 | |
| 内存消耗评分 | 内存消耗评分的数字表示,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 表示良好。 | 整数 | 10 0 -10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 数据包丢失评分 | 数据包丢失评分的数值表示形式,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10 0 -10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 数据包丢失评分(标准化) | 每四小时计算一次。 它基于用户的 Horizon 会话丢包率评分在良好、中性或较差阈值范围内所占的百分比。 | 字符串 | 良好 中性 较差 | Horizon VDI 和应用 | |
| 协议延迟评分 | 协议延迟评分的数字表示形式,其中 -10 = 较差,0 = 中性,10 = 良好。 | 整数 | 10 0 -10 | Horizon VDI 和应用 | |
| 协议延迟评分(标准化) | 每四小时计算一次。 它基于用户的 Horizon 会话协议延迟评分在"良好"、"中性"或"较差"阈值范围内所占的百分比。 | 字符串 | 良好 中性 较差 | Horizon VDI 和应用 | |
| 评分计算时间戳 | 显示 Horizon 组织体验评分事件的计算时间。 显示与上一个 Horizon 组织体验评分事件相距四小时的时间戳。 | 日期/时间 | 2022 年 12 月 20 日上午 7:15 | Horizon VDI 和应用 | |
| 会话总数 | 用户在 Horizon 用户体验评分 4 小时时间间隔内完成的会话总数。 | 整数 | 18 | Horizon VDI 和应用 | |
