La fonctionnalité Omnissa Workspace ONE Experience Management dans Omnissa Intelligence collecte les attributs utilisateur d'entreprise et les événements d'engagement de l'utilisateur d'entreprise, et convertit ces événements en un score d'expérience. Pour référence, recherchez les définitions des données des scores d'expérience pour Workspace ONE et Omnissa Horizon.
Scores d'expérience et leurs avantages
Les scores d'expérience s'appliquent aux utilisateurs et aux sessions, et ils se cumulent au niveau de l'organisation. Ils offrent une évaluation de chaque objet à partir de plusieurs points de vue. La valeur d'un score dépend de l'état de l'objet par rapport à la combinaison des différents scores contributeurs.
L'algorithme de score d'expérience dans Intelligence évalue les scores toutes les quatre heures. Les scores sont compris entre moins dix (-10) et dix (10) et sont traduits en Bon, Neutre ou Faible.
Les scores réduisent la complexité des analyses de bas niveau à une valeur numérique unique qui a une importance pour l'entreprise. Par exemple, au lieu de traiter plusieurs mesures de la santé du terminal ou de la session par utilisateur et leurs aspects techniques, le score unique combine tous les différents scores de terminaux et de sessions et tous les scores liés à l'expérience dans le système d'exploitation, le terminal, l'application et le réseau.
Score d'expérience de l'organisation Workspace ONE
L'algorithme de score d'expérience calcule le score d'expérience de l'organisation Workspace ONE toutes les quatre heures. Il le calcule en déterminant le pourcentage du total des scores d'expérience utilisateur Workspace ONE se trouvant dans les plages de seuils Bon, Neutre ou Faible. Le score d'expérience utilisateur Workspace ONE est une combinaison de l'expérience des applications et des postes de travail physiques d'un utilisateur d'entreprise.
- Si le pourcentage du total des scores d'expérience utilisateur Workspace ONE est inférieur à 10 %, le score d'expérience Workspace ONE de l'organisation est Bon.
- Si le pourcentage du total des scores d'expérience d'utilisateur est compris entre 10 % et 30 %, le score d'expérience de l'organisation est Neutre.
- Si le pourcentage du total des scores d'expérience utilisateur est supérieur à 30 %, le score d'expérience de l'organisation est Faible.
Détails des champs de données
| Catégorie | Résumé | Sources de données | Prise en charge de plate-forme | Prise en charge du mode | Tableaux de bord de gestion de l'expérience utilisés dans |
|---|---|---|---|---|---|
| Score de l'expérience de l'organisation | Événement de score d'expérience globale de l'organisation (envoyé par intervalles de quatre heures) | Plate-forme Intelligence Data | Android iOS macOS Windows | Poste de travail géré/mobile Windows enregistré/mobile | Workspace->Gestion de l'expérience->Physique->Score d'expérience |
Liste des champs de données
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme | Prise en charge du mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID d'événement (normalisé) | ID unique pour chaque événement de score d'expérience d'organisation calculé par Workspace ONE. Utilisez cette option comme Nombre d'ID d'événement dans la création de widgets personnalisés. | Chaîne | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| ID de l'événement | ID unique pour chaque événement de score d'expérience d'organisation calculé par Workspace ONE. Utilisez cette option comme Nombre d'ID d'événement dans la création de widgets personnalisés. | Chaîne | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| Type d'événement (normalisé) | Nom interne attribué à cet événement par Workspace ONE. | Chaîne | Experiencescore_org | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| Type d'événement | Nom interne attribué à cet événement par Workspace ONE. | Chaîne | Experiencescore_org | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| Heure de la dernière synchronisation | Date à laquelle l'événement a été ingéré ou vu par le système, pas nécessairement la date à laquelle les données ont été notées en raison de diverses fonctions post-traitement. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| Score global de l'organisation | Calculé toutes les quatre heures. Le score est basé sur le pourcentage des scores d'expérience utilisateur Workspace ONE se trouvant dans les plages de seuils Bon, Neutre ou Faible. | Chaîne | Bon Neutre Faible | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| Horodatage du calcul du score | Indique à quel moment l'événement Score global de l'organisation a été calculé. Affiche les horodatages séparés de quatre heures par rapport au précédent événement de score global de l'organisation. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| ID du système source (normalisé) | Pour les données de gestion de l'expérience, ce champ représente un champ normalisé pour le GUID du terminal. Ceci champ identifie le terminal du système qui a envoyé les données de gestion de l'expérience ou le terminal pour lequel les scores ou mesures sont calculés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| ID du système source | Ceci champ identifie le terminal du système qui a envoyé les données de gestion de l'expérience ou le terminal pour lequel les scores ou mesures sont calculés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré |
Score de l'expérience utilisateur Workspace ONE
Le score d'expérience utilisateur Workspace ONE est calculé toutes les quatre heures. Le score d'expérience utilisateur Workspace ONE est une combinaison du total des scores de santé du poste de travail physique et des scores d'expérience de poste de travail et des applications mobiles d'un utilisateur d'entreprise.
Le score d'expérience utilisateur correspond à la valeur la plus faible parmi la santé du terminal, la santé des applications de poste de travail et la santé des applications mobiles.
Le score d'expérience utilisateur est évalué en examinant les scores de santé du terminal pour les terminaux de poste de travail de l'utilisateur. Il est également évalué en examinant les scores de l'utilisateur des 15 principales applications en fonction de l'utilisation.
Remarque : Le score d'expérience utilisateur inclura les terminaux mobiles à l'avenir.
- Si un utilisateur dispose de plusieurs terminaux, mais qu'ils ont tous des scores de santé de terminal Bon, le score d'expérience utilisateur global est Bon.
- Si un utilisateur dispose de plusieurs terminaux, mais qu'au moins un de ces terminaux dispose d'un score de santé de terminal Neutre, le score d'expérience utilisateur global est Neutre.
- Si un utilisateur dispose de plusieurs terminaux, mais qu'au moins un de ces terminaux dispose d'un score de santé de terminal Faible, le score d'expérience utilisateur global est Faible.
- Si un score Bon est associé à plus de 80 % (12 sur 15) des applications, le score d'expérience utilisateur global est alors considéré comme Bon.
- Si 60-80 % (9-11 sur 15) ont un score Bon, le score d'expérience utilisateur global est Neutre.
- Si moins de 60 % (moins de 9 sur 15) ont un score Bon, le score d'expérience est Faible.
Détails des champs de données
| Catégorie | Résumé | Sources de données | Prise en charge de plate-forme | Prise en charge du mode | Tableaux de bord de gestion de l'expérience utilisés dans |
|---|---|---|---|---|---|
| Score de l'expérience utilisateur | Événements de score d'expérience utilisateur (envoyés à intervalles de quatre heures) | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | Workspace->Gestion de l'expérience->Physique->Score d'expérience, Vue du profil de terminal, Score d'expérience Physique->Score d'expérience utilisateur |
Liste des champs de données
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme | Prise en charge du mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID d'événement (normalisé) | ID unique pour chaque événement de score d'expérience utilisateur calculé par Workspace ONE. Utilisez cette option comme Nombre d'ID d'événement dans la création de widgets personnalisés. | Chaîne | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| ID de l'événement | ID unique pour chaque événement de score d'expérience utilisateur calculé par Workspace ONE. Utilisez cette option comme Nombre d'ID d'événement dans la création de widgets personnalisés. | Chaîne | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| Type d'événement (normalisé) | Nom interne attribué à cet événement par Workspace ONE | Chaîne. | Experiencescore_user | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| Type d'événement | Nom interne attribué à cet événement par Workspace ONE. | Chaîne | Experiencescore_user | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| Heure de la dernière synchronisation | Horodatage de création et d'enregistrement du score par le système Experience Management. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| Horodatage du calcul du score | Indique à quel moment l'événement Score d'expérience utilisateur été calculé. Affiche les horodatages séparés de quatre heures par rapport à un événement de score d'expérience utilisateur précédent. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| ID du système source (normalisé) | Pour les données de gestion de l'expérience, ce champ représente un champ normalisé pour le GUID du terminal. Ceci champ identifie le terminal du système qui a envoyé les données de gestion de l'expérience ou le terminal pour lequel les scores ou mesures sont calculés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| ID du système source | Ceci champ identifie le terminal du système qui a envoyé les données de gestion de l'expérience ou le terminal pour lequel les scores ou mesures sont calculés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| Score de l'expérience utilisateur | Le score d'expérience utilisateur est évalué en examinant les scores de l'utilisateur des 15 principales applications en fonction de l'utilisation. Si un score Bon est associé à plus de 80 % (12 sur 15) des applications, le score d'expérience utilisateur global est alors considéré comme Bon. Si 60-80 % (9-11 sur 15) ont un score Bon, le score d'expérience utilisateur global est Neutre. Si moins de 60 % (moins de 9 sur 15) ont un score Bon, le score d'expérience est Faible. | Chaîne | Bon Neutre Faible | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| Nom d'utilisateur | Nom d'utilisateur de l'utilisateur tel qu'il s'affiche dans le Active Directory de l'entreprise. | Chaîne | jdoe | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| Nom affiché de l'utilisateur | Nom et prénom de l'utilisateur tels qu'ils s'affichent dans le Active Directory de l'entreprise. | Chaîne | John Doe | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| GUID de l'utilisateur | Identifiant global unique de l'utilisateur tel que défini par Workspace ONE. | Chaîne | b28f0de0-30e7-48cf-b9ed-a0927e802409 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| Liste des groupes d'utilisateurs | Affichage normalisé des données du champ Groupes d'utilisateurs dans les chaînes de groupes d'utilisateurs pouvant être recherchées individuellement. | Liste de chaînes | Tous les utilisateurs actifs aux États-Unis Tous les utilisateurs actifs en Allemagne Tous les utilisateurs actifs au Japon | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| Groupes d'utilisateurs | Chaîne séparée par des virgules des groupes d'utilisateurs d'un utilisateur trouvée dans le Active Directory de la société. | Chaîne | (["All Active Bulgaria Users","All Active Sofia Users","All Users","All Active Users","g.Wave3-WS1UEM","g.ZoomUsers","g.dyn.msTeams-R&D","g.dyn.pangp-clearpass","g.dyn.pangp-clearpass.dev","o365-Migrated-LDAP-Group"]) | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| ID du groupe d'emplacement utilisateur | Il s'agit de l'ID du groupe d'emplacements Workspace ONE UEM dans lequel l'utilisateur a été enregistré dans Workspace ONE. | Nombre entier | 580 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| Nom du groupe d'emplacement utilisateur | Il s'agit du nom du groupe d'emplacements Workspace ONE UEM dans lequel l'utilisateur a été enregistré dans Workspace ONE. | Chaîne | ACME Production Amérique du Nord | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| Applications de productivité de l'utilisateur | Liste des applications mobiles utilisées dans le calcul du score d'expérience utilisateur. | Liste de chaînes | Workspace ONE Boxer Workspace ONE Intelligent Hub | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré | |
| Principales applications de poste de travail de l'utilisateur | Liste des applications de poste de travail utilisées dans le calcul du score d'expérience utilisateur. | Liste de chaînes | Zoom Teams Chrome | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile enregistré |
Scores d'expérience utilisateur, organisation et session Horizon
Les scores d'expérience utilisateur, organisation et session Horizon sont calculés toutes les 4 heures. Le système les affiche dans Workspace->Expérience Management->Score d'expérience->Virtuel. Ils sont calculés en déterminant le pourcentage du total des scores d'expérience utilisateur, organisation ou session Horizon se trouvant dans les plages de seuils Bon, Neutre ou Faible.
- Si le pourcentage du total est inférieur à 10 %, le score d'expérience est Bon.
- Si le pourcentage du total est compris entre 10 % et 30 %, le score d'expérience est Neutre.
- Si le pourcentage du total est supérieur à 30 %, le score d'expérience est Faible.
Données de consommation de licences simultanées Horizon
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d'agrégation | La période d'aggrégation. | Chaîne | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Heure de déclenchement du calcul | Heure à laquelle un événement a été déclenché. | Date/heure | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Nombre d'utilisateurs connectés simultanément | Nombre d'utilisateurs simultanés connectés à une instance. | Nombre entier | 100 | VDI Horizon et applications | |
| Heure de fin | Heure à laquelle un événement s'est terminé. | Date/heure | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Heure de l'événement | Heure à laquelle un événement s'est produit. | Date/heure | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Type d'événement | Type d'événement Intelligence interne. | Chaîne | Horizon_Experiencescore_org | VDI Horizon et applications | |
| ID de locataire Horizon Cloud | ID de locataire interne de l'instance de déploiement Horizon Cloud. | Chaîne | Horizon_Experiencescore_org | VDI Horizon et applications | |
| Heure de la dernière synchronisation | Horodatage lorsqu'un objet a communiqué dans une organisation Horizon. | Date/heure | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Type d'événement normalisé | Nom interne attribué à un événement de licence dans une organisation Horizon. | Chaîne | Horizon_Experiencescore_org | VDI Horizon et applications | |
| Durée d'échantillonnage par mois civil | Heure à laquelle les échantillons ont été collectés, affichée par mois civil. | Nombre entier | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Heure d'échantillonnage par jour | Heure à laquelle les échantillons ont été collectés, affichée par jour. | Nombre entier | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Heure d'échantillonnage par heure | Heure à laquelle les échantillons ont été collectés, affichée par heure. | Nombre entier | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| ID du système source | Identifiant système interne unique. | Chaîne | Horizon_Experiencescore_org | VDI Horizon et applications | |
| Heure de début | Heure à laquelle un événement a commencé. | Date/heure | 1749506400000 | VDI Horizon et applications |
Score de l'expérience de l'organisation Horizon
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme |
|---|---|---|---|---|---|
| ID d'événement (normalisé) | ID unique pour chaque événement de score d'expérience d'organisation Horizon calculé par Workspace ONE. Utilisez cette option comme Nombre d'ID d'événement dans la création d'un widget personnalisé. | Chaîne | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | VDI Horizon et applications | |
| ID de l'événement | ID unique pour chaque événement de score d'expérience d'organisation Horizon calculé par Workspace ONE. Utilisez cette option comme Nombre d'ID d'événement dans la création de widgets personnalisés. | Chaîne | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | VDI Horizon et applications | |
| Type d'événement (normalisé) | Nom interne attribué à cet événement par Workspace ONE. | Chaîne | Horizon_Experiencescore_org | VDI Horizon et applications | |
| Type d'événement | Nom interne attribué à cet événement par Workspace ONE. | Chaîne | Horizon_Experiencescore_org | VDI Horizon et applications | |
| Heure de la dernière synchronisation | Horodatage de création et d'enregistrement du score par le système Experience Management. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | VDI Horizon et applications | |
| Score numérique de l'expérience de l'organisation Horizon (normalisé) | Représentation numérique du score d'expérience de l'organisation Horizon où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10 0 -10 | VDI Horizon et applications | |
| Score numérique de l'expérience de l'organisation Horizon | Calculé toutes les quatre heures. Il est basé sur le pourcentage des scores d'expérience utilisateur Horizon se trouvant dans les plages de seuils Bon, Neutre ou Faible. | Chaîne | Bon Neutre Faible | VDI Horizon et applications | |
| Horodatage du calcul du score | Indique à quel moment l'événement Score d'expérience de l'organisation Horizon a été calculé. Affiche les horodatages séparés de quatre heures par rapport à un événement de score d'expérience d'organisation Horizon précédent. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | VDI Horizon et applications | |
| ID du système source (normalisé) | Pour les données de gestion de l'expérience, ce champ représente un champ normalisé pour le GUID du terminal. Ceci champ identifie le terminal du système qui a envoyé les données de gestion de l'expérience ou le terminal pour lequel les scores ou mesures sont calculés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | VDI Horizon et applications | |
| ID du système source | Ceci champ identifie le terminal du système qui a envoyé les données de gestion de l'expérience ou le terminal pour lequel les scores ou mesures sont calculés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | VDI Horizon et applications | |
| Utilisateurs dont le pourcentage de score est faible | Pourcentage de tous les scores d'expérience utilisateur dans les événements pendant une fenêtre de 4 heures avec des scores d'expérience utilisateur Horizon Faibles. | Nombre entier | % | 32,9% | VDI Horizon et applications |
Snapshot du score de l'expérience de l'organisation Horizon
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Heure de l'événement | Heure à laquelle un événement s'est produit. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | VDI Horizon et applications | |
| Type d'événement | Type d'événement Intelligence interne. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Heure de la dernière synchronisation | Horodatage lorsqu'un objet a communiqué dans une organisation Horizon. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | VDI Horizon et applications | |
| Nouvelle session avec un pourcentage de score d'ouverture de session faible | Pourcentage de nouveaux utilisateurs Horizon dans la fenêtre de temps de score actuelle avec des scores d'ouverture de session médiocres. | Nombre entier | Pourcentage | 30 % | VDI Horizon et applications |
| Type d'événement normalisé | Nom interne attribué à un événement dans une organisation Horizon. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Score numérique de l'expérience de l'organisation | Une représentation numérique de la santé d'expérience de l'organisation Horizon où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Horodatage du calcul du score | Date et heure qui identifient le moment où le système a calculé un score. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | VDI Horizon et applications | |
| ID du système source | Identifiant système interne unique. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Utilisateur avec un faible pourcentage de score | Pourcentage de nouveaux utilisateurs Horizon dans la fenêtre de temps de score actuelle avec des scores d'ouverture de session médiocres. | Nombre entier | Pourcentage | 5 % | VDI Horizon et applications |
Snapshot de score d'expérience de session Horizon
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Consommation de CPU | Le 95e centile calculé de l'utilisation du CPU en % sur tous les processeurs et cœurs disponibles pour la fenêtre de temps de l'événement. | Nombre entier | Pourcentage | 50 % | VDI Horizon et applications |
| Score de consommation de CPU | Une représentation numérique de la consommation de CPU où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Nom du terminal client | Nom du terminal d'Horizon Client. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Type de réseau client | Méthode utilisée par le Horizon Client pour se connecter au réseau. | Chaîne | Sans fil | VDI Horizon et applications | |
| Version du nom du système d'exploitation du client | Nom de la version du système d'exploitation de Horizon Client. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Version du système d'exploitation du client | Numéro de version du système d'exploitation du poste de travail en cours d'exécution par Horizon Client. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Version du client | Version de Horizon Client. | Chaîne | 8.9.0-21435414 | VDI Horizon et applications | |
| Identifiant du réseau Wi-Fi du client | Identifiant réseau du Wi-Fi utilisé par le Horizon Client. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Qualité du signal Wi-Fi du client | La qualité de signal calculée au 95e centile du Wi-Fi utilisé par le Horizon Client. | Nombre entier | VDI Horizon et applications | ||
| Force du signal Wi-Fi du client | La force calculée au 95e centile du Wi-Fi utilisé par le Horizon Client. | Nombre entier | VDI Horizon et applications | ||
| Nom du poste de travail | Le nom d'ordinateur du poste de travail virtuel dans une session Horizon. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| IOPS du disque | Le 95ème percentile calculé daux d'opérations de lecture et d'écriture sur le disque. | Double | VDI Horizon et applications | ||
| Score d'IOPS du disque | Représentation numérique de la santé d'IOPS du disque où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Latence de disque | La mesure calculée au 95e centile du délai entre une demande de stockage et la réponse du disque. | Double | millisecondes | VDI Horizon et applications | |
| Score de latence de disque | Représentation numérique de la santé de latence de disque où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Heure de l'événement | Heure à laquelle l'événement s'est produit pendant la session Horizon. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | VDI Horizon et applications | |
| Type d'événement | Le type d'événement, tel que défini par Horizon, qui s'est produit lors d'une session Horizon. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| ID de locataire Horizon Cloud | Un identifiant d'un locataire Horizon Cloud. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Génération d'Horizon | Génération du déploiement d'Horizon Cloud. | Chaîne | V1 ou V2 | VDI Horizon et applications | |
| IP | Adresse IP de la machine virtuelle Horizon. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Score de latence du LAN | Représentation numérique de la santé de la latence du LAN (temps nécessaire aux données pour se déplacer entre les points réseau locaux) dans une session Horizon où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Score du taux de perte de paquets LAN | Représentation numérique de la santé du taux de perte de paquets LAN (pourcentage de paquets de données qui n'atteignent pas une destination sur un réseau local) pour une session Horizon où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon.. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Heure de la dernière synchronisation | Horodatage des dernières données synchronisées de l'agent DEX avec Intelligence. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | VDI Horizon et applications | |
| Heure de connexion | Horodatage de la séquence d'ouverture de session pour sa session Horizon par l'utilisateur. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | VDI Horizon et applications | |
| Durée de connexion | Durée totale de la séquence d'ouverture de session sur la session Horizon. | Double | millisecondes | VDI Horizon et applications | |
| Score de durée d'ouverture de session | Représentation numérique de la santé de durée d'ouverture de session où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Score d'expérience d'ouverture de session | Représentation numérique de la santé d'expérience d'ouverture de session où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Consommation de mémoire | Pourcentage de mémoire consommée lors de la session Horizon d'un utilisateur. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Score de consommation de mémoire | Représentation numérique de la santé de consommation de mémoire où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Score de protocole réseau | Représentation numérique des performances du protocole réseau utilisé pour une session Horizon où 10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Type d'événement normalisé | Nom interne attribué à un événement dans une session Horizon. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Perte de paquets | Le 95e percentile calculé du pourcentage de mémoire consommée lors de la session Horizon d'un utilisateur. | Nombre entier | Pourcentage | 10% | VDI Horizon et applications |
| ID de l'espace/du dispositif Edge | Valeur unique qui identifie un espace ou un dispositif Edge Horizon dans une session Horizon. | Chaîne | 758353dd-ca4a-4748-ac20-6bb471ba60b7 | VDI Horizon et applications | |
| Nom de l'espace/du dispositif Edge | Nom unique qui identifie un espace ou un dispositif Edge Horizon dans une session Horizon. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Type d'espace | Type d'espace déployé dans une session Horizon. | Chaîne | vue, azure | VDI Horizon et applications | |
| ID de pool/batterie de serveurs | Valeur unique qui identifie un espace ou une batterie de serveurs dans une session Horizon. | Chaîne | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1__1006 | VDI Horizon et applications | |
| Nom du pool/de la batterie de serveurs | Nom unique qui identifie un espace ou une batterie de serveurs dans une session Horizon. | Chaîne | Pool-1 | VDI Horizon et applications | |
| Type de pool | Type d'espace dans une session Horizon. | Chaîne | desktop, rdsh, session application | VDI Horizon et applications | |
| Latence de protocole | La durée calculée au 95e centile nécessaire pour qu'un paquet passe du Horizon Client à l'Horizon Agent. | Double | millisecondes | VDI Horizon et applications | |
| Score de latence du protocole | Représentation numérique de la santé de latence de protocole où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Type de protocole | Identifie le protocole utilisé dans une session Horizon. | Chaîne | HTTP, TCP | VDI Horizon et applications | |
| Horodatage du calcul du score | Date et heure qui identifient le moment où le système a calculé un score. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | VDI Horizon et applications | |
| Score global de session | Représentation numérique de la santé globale de la session Horzon où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Type de session | Type de session Horizon. | Chaîne | Session de poste de travail | VDI Horizon et applications | |
| UUID de la session | Valeur d'identifiant unique de la session Horizon. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| ID du système source | Identifiant système interne unique. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Nom d'utilisateur | Nom d'un utilisateur de session Horizon. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| ID de la VM | Identifiant unique d'une machine virtuelle dans une session Horizon. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Score de performances des machines virtuelles | Représentation numérique de la santé de performances de la machine virtuelle où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Score de latence du WAN | Représentation numérique de la santé de la latence WAN (durée de déplacement des données sur un réseau étendu de la source à la destination) où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Score du taux de perte de paquets WAN | Représentation numérique de la santé du taux de perte de paquets WAN (taux auquel les paquets de données sont perdus sur un réseau étendu) où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Score de force du signal Wi-Fi | Représentation numérique de la santé de force du signal Wi-Fi où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | 10, 0, -10 |
Score de l'expérience utilisateur Horizon
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Score de consommation de CPU (normalisé) | Calculé toutes les quatre heures. Il est basé sur le pourcentage des scores de consommation de CPU de session Horizon d'un utilisateur qui sont dans les plages de seuil Bon, Neutre ou Faible. | Chaîne | Bon Neutre Faible | VDI Horizon et applications | |
| Score de consommation de CPU | Représentation numérique du score de consommation de CPU où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10 0 -10 | VDI Horizon et applications | |
| Score de signal Wi-Fi du client | Représentation numérique du score de force du signal Wi-Fi où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10 0 -10 | VDI Horizon et applications | |
| Score d'E/S du disque | Représentation numérique du score d'E/S du disque où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10 0 -10 | VDI Horizon et applications | |
| Score d'E/S du disque (normalisé) | Calculé toutes les quatre heures. Il est basé sur le pourcentage des scores d'E/S du disque de session Horizon d'un utilisateur qui sont dans les plages de seuil Bon, Neutre ou Faible. | Chaîne | Bon Neutre Faible | VDI Horizon et applications | |
