La función Omnissa Workspace ONE Experience Management en Omnissa Intelligence recopila los atributos de los usuarios empresariales y los eventos de interacción de los usuarios empresariales, y los traduce a una puntuación de experiencia. A modo de referencia, consulte las definiciones de datos de puntuación de experiencia para Workspace ONE y Omnissa Horizon.
Puntuaciones de experiencia y sus ventajas
Las puntuaciones de experiencia se aplican a los usuarios y las sesiones, y llegan hasta el nivel de organización. Ofrecen una evaluación de cada objeto desde varios puntos de vista. El valor de una puntuación depende del estado del objeto con respecto a la combinación de diferentes puntuaciones de colaborador.
El algoritmo de puntuación de experiencia de Intelligence evalúa las puntuaciones cada cuatro horas. Las puntuaciones oscilan entre menos diez (-10) y diez (10) y se traducen a Bueno, Neutral o Deficiente.
Las puntuaciones reducen la complejidad de los análisis de bajo nivel a un valor numérico único que tiene importancia para el negocio. Por ejemplo, en lugar de tratar con varias medidas del estado del dispositivo o de la sesión por usuario y sus aspectos técnicos, la puntuación única combina todas las distintas puntuaciones de dispositivo y sesión y todas las puntuaciones relacionadas con la experiencia de SO, dispositivo, aplicación y red.
Puntuación de experiencia de la organización de Workspace ONE
El algoritmo de puntuación de experiencia calcula la puntuación de experiencia de la organización de Workspace ONE cada cuatro horas. El cálculo se basa en la determinación del porcentaje del total de puntuaciones de experiencia del usuario de Workspace ONE que se encuentran dentro de los rangos de umbral Bueno, Neutral o Deficiente. La puntuación de experiencia del usuario de Workspace ONE es una combinación de la experiencia de aplicaciones y escritorios físicos de un usuario empresarial.
- Si el porcentaje del total de puntuaciones de experiencia del usuario de Workspace ONE es inferior al 10 %, la puntuación de experiencia de la organización de Workspace ONE estará dentro del rango de umbral Bueno.
- Si el porcentaje del total de puntuaciones de experiencia del usuario se encuentra entre el 10 % y el 30 %, la puntuación de experiencia de la organización será Neutral.
- Si el porcentaje del total de puntuaciones de experiencia del usuario es superior al 30 %, la puntuación de experiencia de la organización será Deficiente.
Detalles de los campos de datos
| Categoría | Resumen | Data Source | Compatibilidad de plataforma | Compatibilidad con el modo | Paneles de control de Administración de la experiencia utilizados en |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación de experiencia de la organización | Evento de puntuación de experiencia general de la organización (enviado a intervalos de cuatro horas) | Plataforma Intelligence Data | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | Área de trabajo->Administración de la experiencia->Físico->Puntuación de experiencia |
Lista de campos de datos
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Unidad | Ejemplo | Compatibilidad de plataforma | Compatibilidad con el modo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID de evento (normalizado) | Identificador único para cada evento de puntuación de experiencia de la organización calculado por Workspace ONE. Utilícelo como Recuento de ID de evento en la creación de widgets personalizados. | Cadena | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| ID de evento | Identificador único para cada evento de puntuación de experiencia de la organización calculado por Workspace ONE. Utilícelo como Recuento de ID de evento en la creación de widgets personalizados. | Cadena | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| Tipo de evento (normalizado) | Nombre interno proporcionado a este evento por Workspace ONE. | Cadena | Experiencescore_org | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| Tipo de evento | Nombre interno proporcionado a este evento por Workspace ONE. | Cadena | Experiencescore_org | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| Hora de la última sincronización | Fecha en la que el sistema introdujo o detectó el evento; no es necesariamente la fecha en la que se registraron los datos debido a varias funciones de posprocesamiento. | Fecha/Hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| Puntuación general de la organización | Se calcula cada cuatro horas. La puntuación se basa en el porcentaje de puntuaciones de experiencia del usuario Workspace ONE que se encuentran dentro de los rangos de umbral Bueno, Neutral o Deficiente. | Cadena | Bueno Neutral Deficiente | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| Marca de tiempo de cálculo de la puntuación | Muestra cuándo se calculó el evento de puntuación general de la organización. Muestra marcas de tiempo con cuatro horas de diferencia con respecto al evento de puntuación general de la organización anterior. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| ID del sistema de origen (normalizado) | Para los datos de Administración de la experiencia, este campo representa un campo normalizado para el GUID del dispositivo. Este campo identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Administración de la experiencia o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| ID del sistema de origen | Este campo identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Administración de la experiencia o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado |
Puntuación de experiencia del usuario de Workspace ONE
La puntuación de experiencia del usuario de Workspace ONE se calcula cada cuatro horas. La puntuación de experiencia del usuario de Workspace ONE es una combinación del total de puntuaciones de estado de escritorio físico y de puntuaciones de experiencia de aplicaciones móviles y de escritorio de un usuario empresarial.
La puntuación de experiencia del usuario es el menor valor del estado del dispositivo, el estado de las aplicaciones de escritorio o el estado de las aplicaciones móviles.
La puntuación de experiencia del usuario se evalúa sobre la base de las puntuaciones de estado del dispositivo de los dispositivos de escritorio del usuario. También se evalúa sobre la base de las puntuaciones de las 15 aplicaciones más utilizadas del usuario.
Nota: En el futuro, la puntuación de experiencia del usuario incluirá los dispositivos móviles.
- Si un usuario tiene más de un dispositivo, pero todos tienen puntuaciones de estado del dispositivo Bueno, la puntuación general de la experiencia del usuario estará dentro del rango de umbral Bueno.
- Si un usuario tiene más de un dispositivo, pero al menos uno de esos dispositivos tiene una puntuación de estado del dispositivo Neutral, la puntuación de experiencia del usuario general será Neutral.
- Si un usuario tiene más de un dispositivo, pero al menos uno de esos dispositivos tiene una puntuación de estado del dispositivo Deficiente, la puntuación general de la experiencia del usuario será Deficiente.
- Si más del 80 % (12 de 15) de las aplicaciones tienen una puntuación asociada de rango Bueno, la puntuación general de experiencia del usuario se considerará de rango Bueno.
- Si el 60-80 % (9-11 de 15) tienen una puntuación de rango Bueno, la puntuación de experiencia del usuario general será Neutral.
- Si menos del 60 % (menos de 9 de 15) tienen una puntuación de rango Bueno, la puntuación de experiencia del usuario será Deficiente.
Detalles de los campos de datos
| Categoría | Resumen | Data Source | Compatibilidad de plataforma | Compatibilidad con el modo | Paneles de control de Administración de la experiencia utilizados en |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación de experiencia de usuario | Eventos de puntuación de experiencia del usuario (enviados en intervalos de cuatro horas) | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | Área de trabajo-> Administración de la experiencia->Físico->Puntuación de experiencia, Vista del perfil del dispositivo, Puntuación de experiencia Físico->Puntuación de experiencia del usuario |
Lista de campos de datos
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Unidad | Ejemplo | Compatibilidad de plataforma | Compatibilidad con el modo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID de evento (normalizado) | Identificador único para cada evento de puntuación de experiencia del usuario calculado por Workspace ONE. Utilícelo como Recuento de ID de evento en la creación de widgets personalizados. | Cadena | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| ID de evento | Identificador único para cada evento de puntuación de experiencia del usuario calculado por Workspace ONE. Utilícelo como Recuento de ID de evento en la creación de widgets personalizados. | Cadena | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| Tipo de evento (normalizado) | Nombre interno proporcionado a este evento por Workspace ONE | Cadena | Experiencescore_user | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| Tipo de evento | Nombre interno proporcionado a este evento por Workspace ONE. | Cadena | Experiencescore_user | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| Hora de la última sincronización | La marca de tiempo en la que el sistema Experience Management creó y guardó la puntuación. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| Marca de tiempo de cálculo de la puntuación | Muestra cuándo se calculó el evento de puntuación de experiencia del usuario. Muestra marcas de tiempo con cuatro horas de diferencia con respecto a un evento de puntuación de experiencia del usuario anterior. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| ID del sistema de origen (normalizado) | Para los datos de Administración de la experiencia, este campo representa un campo normalizado para el GUID del dispositivo. Este campo identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Administración de la experiencia o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| ID del sistema de origen | Este campo identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Administración de la experiencia o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| Puntuación de experiencia de usuario | La puntuación de experiencia del usuario se evalúa sobre la base de las puntuaciones de las 15 aplicaciones más utilizadas del usuario. Si más del 80 % (12 de 15) de las aplicaciones tienen una puntuación asociada de rango Bueno, la puntuación general de experiencia del usuario se considerará de rango Bueno. Si el 60-80 % (9-11 de 15) tienen una puntuación de rango Bueno, la puntuación de experiencia del usuario general será Neutral. Si menos del 60 % (menos de 9 de 15) tienen una puntuación de rango Bueno, la puntuación de experiencia del usuario será Deficiente. | Cadena | Bueno Neutral Deficiente | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| Nombre de usuario | Nombre de usuario del usuario tal como se muestra en la instancia de Active Directory de la empresa. | Cadena | jdoe | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| Nombre para mostrar del usuario | Nombre y apellido del usuario tal como se muestra en la instancia de Active Directory de la empresa. | Cadena | Juan Pérez | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| GUID del usuario | Identificador único global del usuario según se define en Workspace ONE. | Cadena | b28f0de0-30e7-48cf-b9ed-a0927e802409 | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| Lista de grupos de usuarios | Vista normalizada de los datos del campo Grupos de usuarios en cadenas de grupos de usuarios que pueden buscarse individualmente. | Lista de cadenas | Todos los usuarios activos de Estados Unidos Todos los usuarios activos de Alemania Todos los usuarios activos de Japón | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| Grupos de usuarios | Cadena separada por comas de los grupos de usuarios de un usuario que se encuentran en la instancia de Active Directory de la empresa. | Cadena | (["Todos los usuarios activos de Bulgaria","Todos los usuarios activos de Sofía","Todos los usuarios","Todos los usuarios activos","g.Wave3-WS1UEM","g.ZoomUsers","g.dyn.msTeams-R&D","g.dyn.pangp-clearpass","g.dyn.pangp-clearpass.dev","o365-Migrated-LDAP-Group"]) | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| ID del grupo de ubicación del usuario | Este es el identificador del grupo de ubicación de Workspace ONE UEM en el que se registró el usuario en Workspace ONE. | Número entero | 580 | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| Nombre del grupo de ubicación del usuario | Este es el nombre del grupo de ubicación de Workspace ONE UEM en el que se registró el usuario en Workspace ONE. | Cadena | ACME Producción Norteamérica | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| Aplicaciones de productividad del usuario | Lista de aplicaciones móviles utilizadas en el cálculo de la puntuación de experiencia del usuario. | Lista de cadenas | Workspace ONE Boxer Workspace ONE Intelligent Hub | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | |
| Principales aplicaciones de escritorio del usuario | Lista de aplicaciones de escritorio utilizadas en el cálculo de la puntuación de experiencia del usuario. | Lista de cadenas | Zoom Teams Chrome | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado |
Puntuaciones de experiencia del usuario de Horizon, la organización y la sesión
Las puntuaciones de experiencia del usuario de Horizon, la organización y la sesión se calculan cada 4 horas. El sistema las muestra en Área de trabajo->Experience Management->Puntuación de experiencia->Virtual. Se calculan determinando el porcentaje del total de puntuaciones de experiencia del usuario de Horizon, la organización y la sesión que se encuentran dentro de los rangos de umbral Bueno, Neutral o Deficiente.
- Si el porcentaje del total es inferior al 10 %, la puntuación de experiencia estará dentro del rango de umbral Bueno.
- Si el porcentaje del total se encuentra entre el 10 % y el 30 %, la puntuación de experiencia será Neutral.
- Si el porcentaje del total es superior al 30 %, la puntuación de experiencia será Deficiente.
Datos de consumo de licencias simultáneas de Horizon
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Unidad | Ejemplo | Compatibilidad de plataforma |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de agregación | El periodo de tiempo agregado. | Cadena | 1749506400000 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Hora de activación del cálculo | La hora a la que se activó un evento. | Fecha / hora | 1749506400000 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Recuento de usuarios conectados simultáneamente | El número de usuarios simultáneos conectados a una instancia. | Número entero | 100 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Hora de finalización | La hora a la que finalizó un evento. | Fecha / hora | 1749506400000 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Hora de evento | La hora en la que se produjo un evento. | Fecha / hora | 1749506400000 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Tipo de evento | El tipo de evento interno de Intelligence. | Cadena | Horizon_Experiencescore_org | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| ID de tenant de Horizon Cloud | El ID interno de inquilino de la instancia de implementación de Horizon Cloud. | Cadena | Horizon_Experiencescore_org | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Hora de la última sincronización | La marca de tiempo que indica el momento en el que un objeto se comunica en una organización de Horizon. | Fecha / hora | 1749506400000 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Tipo de evento normalizado | Nombre interno que se otorga a un evento de licencia en una organización de Horizon. | Cadena | Horizon_Experiencescore_org | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Hora de muestreo por mes calendario | Se recopilaron las muestras de tiempo, se muestran por mes natural. | Número entero | 1749506400000 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Tiempo de muestreo por día | Se recopilaron las muestras de tiempo, se muestra por día. | Número entero | 1749506400000 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Tiempo de muestreo por hora | Se recopilaron las muestras de tiempo, se muestran por hora. | Número entero | 1749506400000 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| ID del sistema de origen | El identificador único del sistema interno. | Cadena | Horizon_Experiencescore_org | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Hora de inicio | La hora a la que finalizó un evento. | Fecha / hora | 1749506400000 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon |
Puntuación de experiencia de la organización de Horizon
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Unidad | Ejemplo | Compatibilidad de plataforma |
|---|---|---|---|---|---|
| ID de evento (normalizado) | Identificador único para cada evento de puntuación de experiencia de la organización de Horizon calculado por Workspace ONE. Utilícelo como Recuento de ID de evento en la creación de widgets personalizados. | Cadena | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| ID de evento | Identificador único para cada evento de puntuación de experiencia de la organización de Horizon calculado por Workspace ONE. Utilícelo como Recuento de ID de evento en la creación de widgets personalizados. | Cadena | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Tipo de evento (normalizado) | Nombre interno proporcionado a este evento por Workspace ONE. | Cadena | Horizon_Experiencescore_org | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Tipo de evento | Nombre interno proporcionado a este evento por Workspace ONE. | Cadena | Horizon_Experiencescore_org | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Hora de la última sincronización | La marca de tiempo en la que el sistema Experience Management creó y guardó la puntuación. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Puntuación numérica de la experiencia de la organización de Horizon (normalizada) | Representación numérica de la puntuación de experiencia de la organización de Horizon, donde -10 = Deficiente, 0 = Neutral y 10 = Bueno. | Número entero | 10 0 −10 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Puntuación numérica de la experiencia de la organización de Horizon | Se calcula cada cuatro horas. Se basa en el porcentaje de puntuaciones de experiencia del usuario de Horizon que se encuentran dentro de los rangos de umbral Bueno, Neutral o Deficiente. | Cadena | Bueno Neutral Deficiente | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Marca de tiempo de cálculo de la puntuación | Muestra cuándo se calculó el evento de puntuación de experiencia de la organización de Horizon. Muestra marcas de tiempo con cuatro horas de diferencia con respecto al evento de puntuación de experiencia de la organización de Horizon anterior. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| ID del sistema de origen (normalizado) | Para los datos de Administración de la experiencia, este campo representa un campo normalizado para el GUID del dispositivo. Este campo identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Administración de la experiencia o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| ID del sistema de origen | Este campo identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Administración de la experiencia o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Usuarios con porcentaje de puntuación deficiente | El porcentaje de todas las puntuaciones de experiencia del usuario en los eventos durante un período de 4 horas con puntuaciones de experiencia del usuario de Horizon de nivel Deficiente. | Número entero | % | 32,9 % | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon |
Captura de la puntuación de experiencia de la organización de Horizon
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Unidad | Ejemplo | Compatibilidad de plataforma |
|---|---|---|---|---|---|
| Hora de evento | La hora en la que se produjo un evento. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Tipo de evento | El tipo de evento interno de Intelligence. | Cadena | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | ||
| Hora de la última sincronización | La marca de tiempo que indica el momento en el que un objeto se comunica en una organización de Horizon. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Nueva sesión con porcentaje de puntuación de inicio de sesión deficiente | El porcentaje de nuevos usuarios de Horizon en el periodo temporal de puntuación actual con puntuaciones de inicio de sesión deficientes. | Número entero | Porcentaje | 30 % | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon |
| Tipo de evento normalizado | Nombre interno que se otorga a un evento de licencia en una organización de Horizon. | Cadena | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | ||
| Puntuación numérica de la experiencia de la organización | Representación numérica del estado de experiencia de la organización de Horizon, donde -10 = Deficiente, 0 = Neutral y 10 = Bueno. | Número entero | 10, 0, -10 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Marca de tiempo de cálculo de la puntuación | Fecha y hora que identifican el momento en el que el sistema calculó una puntuación. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| ID del sistema de origen | El identificador único del sistema interno. | Cadena | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | ||
| Usuarios con porcentaje de puntuación deficiente | El porcentaje de usuarios de Horizon en el periodo temporal de puntuación actual con puntuaciones de experiencia deficientes. | Número entero | Porcentaje | 5 % | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon |
Captura de la puntuación de experiencia de sesión de Horizon
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Unidad | Ejemplo | Compatibilidad de plataforma |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo de CPU | El percentil 95º calculado del uso del porcentaje de CPU en todos los procesadores y núcleos disponibles para el periodo temporal del evento. | Número entero | Porcentaje | 50 % | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon |
| Puntuación de consumo de CPU | Representación numérica del estado de consumo de CPU, donde −10 = Deficiente, 0 = Neutral y 10 = Bueno. | Número entero | 10, 0, -10 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Nombre del dispositivo cliente | El nombre del dispositivo de Horizon Client. | Cadena | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | ||
| Tipo de red de cliente | El método que el Horizon Client utiliza para conectarse a la red. | Cadena | Wireless | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Versión de nombre de SO del cliente | El nombre de la versión del SO de Horizon Client. | Cadena | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | ||
| Versión del SO del cliente | Versión del sistema operativo de escritorio que ejecuta Horizon Client. | Cadena | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | ||
| Versión del cliente | La versión de Horizon Client. | Cadena | 8.9.0-21435414 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| ID de red Wi-Fi del cliente | El identificador de red de la red Wi-Fi utilizada por el Horizon Client. | Cadena | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | ||
| Calidad de señal Wi-Fi del cliente | El percentil 95º calculado de la calidad de la señal Wi-Fi utilizada por el Horizon Client. | Número entero | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | ||
| Intensidad de señal Wi-Fi del cliente | El percentil 95º calculado de la intensidad de la señal Wi-Fi utilizada por el Horizon Client. | Número entero | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | ||
| Nombre de escritorio | El nombre del equipo del escritorio virtual en una sesión de Horizon. | Cadena | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | ||
| IOPS de disco | El percentil 95º calculado de la velocidad de las operaciones de lectura y escritura en el disco. | Doble | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | ||
| Puntuación IOPS de disco | Representación numérica de la puntuación del estado IOPS de disco, donde -10 = Deficiente, 0 = Neutral y 10 = Bueno. | Número entero | 10, 0, -10 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Latencia de disco | El percentil 95º calculado de la medición del retardo entre una solicitud de almacenamiento y la respuesta del disco. | Doble | Milisegundos | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Puntuación de latencia de disco | Representación numérica del estado de la latencia de disco, donde -10 = Deficiente, 0 = Neutral y 10 = Bueno. | Número entero | 10, 0, -10 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Hora de evento | La hora a la que se produjo el evento durante una sesión de Horizon. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Tipo de evento | El tipo de evento, definido por Horizon, que se produjo durante una sesión de Horizon. | Cadena | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | ||
| ID de tenant de Horizon Cloud | Identificador de un inquilino de Horizon Cloud. | Cadena | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | ||
| Generación de Horizon | La generación de una implementación de Horizon Cloud. | Cadena | V1 o V2 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| IP | La dirección IP de máquina virtual de Horizon. | Cadena | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | ||
| Puntuación de latencia de LAN | Una representación numérica del estado de latencia de LAN (el tiempo que tardan los datos en viajar entre los puntos de red de área local) en una sesión de Horizon donde -10 = Deficiente, 0 = Neutral y 10 = Bueno. | Número entero | 10, 0, -10 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Puntuación de tasa de pérdida de paquetes LAN | Una representación numérica del estado de la tasa de pérdida de paquetes de LAN (el porcentaje de paquetes de datos que no llegan a un destino en una red de área local) para una sesión de Horizon en la que -10 = Deficiente, 0 = Neutral y 10 = Bueno. | Número entero | 10, 0, -10 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Hora de la última sincronización | La marca de tiempo de los últimos datos sincronizados del agente DEX con Intelligence. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Hora de inicio de sesión | La marca de tiempo de cuando el usuario inició la secuencia de inicio de sesión en su sesión de Horizon. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Duración de sesión iniciada | La duración total de la secuencia de inicio de sesión en la sesión de Horizon. | Doble | Milisegundos | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Puntuación de duración del inicio de sesión | Representación numérica del estado de duración de inicio de sesión, donde -10 = Deficiente, 0 = Neutral y 10 = Bueno. | Número entero | 10, 0, -10 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Puntuación de experiencia de inicio de sesión | Representación numérica del estado de experiencia de inicio de sesión, donde -10 = Deficiente, 0 = Neutral y 10 = Bueno. | Número entero | 10, 0, -10 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Consumo de memoria | El porcentaje de memoria consumida durante la sesión de Horizon de un usuario. | Cadena | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | ||
| Puntuación de consumo de memoria | Representación numérica del estado de consumo de memoria, donde -10 = Deficiente, 0 = Neutral y 10 = Bueno. | Número entero | 10, 0, -10 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Puntuación de protocolo de red | Una representación numérica del rendimiento del protocolo de red utilizado para una sesión de Horizon, donde 10 = Deficiente, 0 = Neutral y 10 = Bueno. | Número entero | 10, 0, -10 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Tipo de evento normalizado | Nombre interno que se otorga a un evento de licencia en una sesión de Horizon. | Cadena | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | ||
| Pérdida de paquetes | El percentil 95º calculado del porcentaje de memoria consumida durante la sesión de Horizon de un usuario. | Número entero | Porcentaje | 10 % | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon |
| ID de Pod/Edge | Un valor único que identifica un pod o edge de Horizon en una sesión de Horizon. | Cadena | 758353dd-ca4a-4748-ac20-6bb471ba60b7 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| Nombre de Pod/Edge | Un nombre único que identifica un pod o edge de Horizon en una sesión de Horizon. | Cadena | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | ||
| Tipo de pod | El tipo de pod implementado en una sesión de Horizon. | Cadena | vista, azure | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
| ID de grupo/granja | Un valor único que identifica un grupo o granja de Horizon en una sesión de Horizon. | Cadena | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1__1006 | Infraestructura de escritorios virtuales y aplicaciones de Horizon | |
