Horizon 第一代与 Workspace ONE Intelligence 集成可全面了解 Horizon 第一代部署,其中包括虚拟桌面、物理桌面、应用数据和应用程序运行状况洞察。对会话和基础架构使用这些数据定义,将 Horizon 第一代数据添加到 Intelligence 仪表板和报告,以查看和分析 Horizon 部署的运行状况。
Pod
组织可以通过 Horizon Cloud Pod 在多个地理位置部署虚拟桌面和应用程序,同时保持统一的管理界面。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 容量使用情况百分比 | Azure 部署的容量使用情况百分比 | 双 | 0.61 表示 61% |
| CPU 总频率 (MHz) | CPU 总频率 (MHz),仅适用于 Horizon Enterprise Pod | 长整型 | 2441520 |
| 已用 CPU (MHz) | 已用 CPU (MHz),仅适用于 Horizon Enterprise Pod | 长整型 | 1254683 |
| 已用 CPU 百分比 | 已用 CPU 百分比 | 双 | 0.42 表示 42% |
| 部署类型 | Pod 的部署类型 | 字符串 | 专用数据中心 Azure < > Cloud on AWS < > Cloud on GCVE < > Cloud on Oracle |
| 磁盘总容量 (MB) | 磁盘总容量 (MB) | 长整型 | 231587287 |
| 已用磁盘容量 (MB) | 已用磁盘容量 (MB) | 长整型 | 92703234 |
| 已用磁盘容量百分比 | 已用磁盘容量百分比 | 双 | 0.47 表示 47% |
| Horizon Cloud 租户 ID | Horizon Cloud 租户 ID | 字符串 | |
| 内存总容量 (MB) | 内存总容量 (MB) | 长整型 | 13345374 |
| 已用内存 (MB) | 已用内存 (MB) | 长整型 | 11104397 |
| 已用内存百分比 | 已用内存百分比 | 双 | 0.8321 |
| Pod ID | Horizon Cloud Pod 的 ID | 字符串 | 758353dd-ca4a-4748-ac20-6bb471ba60b7 |
| Pod 纬度 | Pod 纬度 | 双 | |
| Pod 位置 | Pod 位置 | 字符串 | |
| Pod 位置 ID | Pod 位置 ID | 字符串 | |
| Pod 经度 | Pod 经度 | 双 | |
| Pod 名称 | Horizon Cloud Pod 的名称 | 字符串 | HZE8-PROD |
| Pod 类型 | Pod 的类型 | 字符串 | 视图 Azure |
Pod 更新事件
组织可以通过 Horizon Cloud Pod 在多个地理位置部署虚拟桌面和应用程序,同时保持统一的管理界面。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 容量使用情况百分比 | Azure 部署的容量使用情况百分比 | 双 | 0.61 注意:这表示 61% |
| CPU 总频率 (MHz) | CPU 总频率 (MHz),仅适用于 Horizon Enterprise Pod | 长整型 | 2441520 |
| 已用 CPU (MHz) | 已用 CPU (MHz),仅适用于 Horizon Enterprise Pod | 长整型 | 1254683 |
| 已用 CPU 百分比 | 已用 CPU 百分比 | 双 | 0.42 注意:这表示 42% |
| 部署类型 | Pod 的部署类型 | 字符串 | 专用数据中心 Azure < > Cloud on AWS < > Cloud on GCVE < > Cloud on Oracle |
| 磁盘总容量 (MB) | 磁盘总容量 (MB) | 长整型 | 231587287 |
| 已用磁盘容量 (MB) | 已用磁盘容量 (MB) | 长整型 | 92703234 |
| 已用磁盘容量百分比 | 已用磁盘容量百分比 | 双 | 0.47 表示 47% |
| Horizon Cloud 租户 ID | Horizon Cloud 租户 ID | 字符串 | |
| 内存总容量 (MB) | 内存总容量 (MB) | 长整型 | 13345374 |
| 已用内存 (MB) | 已用内存 (MB) | 长整型 | 11104397 |
| 已用内存百分比 | 已用内存百分比 | 双 | 0.8321 |
| Pod ID | Horizon Cloud Pod 的 ID | 字符串 | 758353dd-ca4a-4748-ac20-6bb471ba60b7 |
| Pod 纬度 | Pod 纬度 | 双 | |
| Pod 位置 | Pod 位置 | 字符串 | |
| Pod 位置 ID | Pod 位置 ID | 字符串 | |
| Pod 经度 | Pod 经度 | 双 | |
| Pod 名称 | Horizon Cloud Pod 的名称 | 字符串 | HZE8-PROD |
| Pod 类型 | Pod 的类型 | 字符串 | 视图 Azure |
池
Horizon 池数据。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Horizon Cloud 租户 ID | Horizon Cloud 租户 ID | 字符串 | |
| 上次同步时间 | 池的上次同步时间 | 日期/时间 | 2023 年 4 月 24 日上午 11:40 |
| Pod ID | Pod 的 ID | 字符串 | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1 |
| Pod 类型 | Pod 的类型 | 字符串 | Azure 视图 |
| 池容量 | Azure 池的容量 | 双 | 100 |
| 池 ID | 池的 ID | 字符串 | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1__1006 |
| 池名称 | 池的名称 | 字符串 | |
| 池会话数 | Azure 池中的会话计数 | 双 | 1 |
| 池类型 | 池的类型 | 字符串 | 桌面 rdsh appsession |
| 池使用百分比 | Azure 的池使用百分比 | 双 | |
| 会话类型(标准化) | Horizon 会话类型 | 字符串 | 桌面会话 |
池更新事件
用于刷新池使用状态的实时数据。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Horizon Cloud 租户 ID | Horizon Cloud 租户 ID | 字符串 | |
| 上次同步时间 | 池更新的上次同步时间 | 日期 | 2023 年 4 月 24 日上午 11:40 |
| Pod ID | Pod 的 ID | 字符串 | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1 |
| Pod 类型 | Pod 的类型 | 字符串 | Azure 视图 |
| 池容量 | Azure 池的容量 | 双 | 100 |
| 池 ID | 池的 ID | 字符串 | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1__1006 |
| 池名称 | 池的名称 | 字符串 | |
| 池会话数 | Azure 池中的会话计数 | 双 | 1 |
| 池类型 | 池的类型 | 字符串 | 桌面 rdsh appsession |
| 池使用百分比 | Azure 的池使用百分比 | 双 | |
| 会话类型(标准化) | Horizon 会话类型 | 字符串 | 桌面会话 |
会话
Horizon Cloud 第一代会话时间序列数据。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| BLAST - 每秒成像帧数 | BLAST 协议 - 每秒成像帧数 | 双 | |
| BLAST - 上行链路数据包丢失百分比 | BLAST 协议 - 上行链路数据包丢失百分比 | 双 | 0.66 |
| 客户端 ID | Horizon Client ID | 字符串 | AgAAANvpX1dTErBHhqv57QV9FSY= |
| 客户端 IP 地址 | 客户端 IP 地址 | 字符串 | 10.106.41.13 |
| 客户端嵌套直通 | 客户端嵌套直通 | 字符串 | 1 表示嵌套直通 |
| 客户端协议 | 客户端协议 | 字符串 | BLAST CONSOLE PCOIP RDP |
| 客户端类型 | 客户端类型 | 字符串 | Android Chrome Htmlaccess iOS Linux macOS Windows |
| 客户端版本 | Horizon Client 版本 | 字符串 | 8.8.1-21249081 |
| 连接的会话持续时间 | 会话处于已连接状态的持续时间(秒) | 双 | 1397.23 |
| CPU (%) | 处理器执行非空闲应用程序或操作系统进程的时间百分比 | 双 | 1.47% |
| CPU 特权时间百分比 | 处于特权模式的已用时间百分比 | 双 | 3.46 (3.46%) |
| CPU 处理器时间百分比 | 处理器用于执行非空闲线程所用的时间百分比 | 双 | 10.43(10.43%) |
| CPU 总容量 (GHz) | CPU 总容量 (GHz) | 双 | 9.58 |
| CPU 使用容量 (GHz) | CPU 使用容量 (GHz) | 双 | 14.09 |
| CPU 用户时间百分比 | 处于用户模式的已用时间百分比 | 双 | 8.04 (8.04%) |
| 桌面名称 | 桌面名称 | 字符串 | SJC-IC-APPD-007.ACME.COM |
| 已启用 DHCP 客户端 | 服务器上已启用 DHCP 客户端 | 整数 | 1 0 |
| 估计的 BLAST 下行链路带宽 | 估计的 BLAST 会话下行链路带宽(以 kbps 为单位) | 双 | |
| 估计的 BLAST 上行链路带宽 | 估计的 BLAST 会话上行链路带宽 | 双 | 1,000,000 |
| Horizon Pod ID | Horizon Pod ID | 字符串 | c6e4119a-ff82-4940-bbf7-454f6296e66b |
| Horizon Pod 名称 | Horizon Pod 名称 | 字符串 | Pod-1 |
| 交互时间(秒) | 从会话 Shell 加载到第一个空闲时间戳的持续时间 | 双 | 12.26 |
| 延迟 (Blast) | BLAST 协议传输往返滞后时间(以毫秒为单位) | 双 | 320 |
| 延迟 (PCOIP) | PCOIP 协议传输往返滞后时间,以毫秒为单位 | 双 | 300 |
| 最新会话断开连接持续时间 | 最近会话断开连接持续时间(秒) | 双 | |
| 登录时间 | Horizon 会话登录时间 | 日期/时间 | 2023 年 4 月 11 日下午 12:07 367.48 |
| 登录到 Shell 事件开始成本 | 从 Windows 触发登录事件到 shell 开始完成的成本 (秒) | 双 | 59.23 |
| 内存 (%) | 提交的内存字节数与内存提交限制的比率 | 双 | 80.62% |
| 内存使用量 (GB) | 内存使用量 (GB) | 双 | 16.21 |
| 其他进程加载时间(秒) | 其他进程加载时间(秒) | 双 | 35.97 |
| PCOIP 下行链路数据包丢失百分比 | PCOIP 协议下行链路数据包丢失百分比 | 双 | 0 |
| PCOIP 帧速率 | PCOIP 协议每秒帧速率 | 双 | 16 这表示 16fps |
| PCOIP 传输带宽 | PCOIP 协议传输带宽(千位/秒) | 双 | 676.31 |
| PCOIP 上行链路数据包丢失百分比 | PCOIP 协议上行链路数据包丢失百分比 | 双 | 0 |
| Pod ID | Pod ID | 字符串 | |
| Pod 类型 | Pod 的类型 | 字符串 | 视图 Azure |
| 池/场 ID | 池/场 ID | 字符串 | |
| 池/场名称 | 池或场名称 | 字符串 | 池-1 |
| 池类型 | 池类型 | 字符串 | vdi rdsh |
| 配置文件加载时间(秒) | Windows 登录事件成本(以秒为单位) | 双 | 5.03 |
| 会话活动持续时间 | 处于活动状态的会话持续时间(秒) | 双 | 100 |
| 会话已连接 | 会话已连接 | 字符串 | true false |
| 会话空闲持续时间 | 处于空闲状态的会话持续时间(秒) | 双 | |
| 会话状态 | 会话状态 | 字符串 | 活动 已断开连接 空闲 |
| 会话断开连接的总持续时间 | 处于断开连接状态的会话持续时间(秒) | 双 | |
| 会话空闲/断开连接总持续时间 | 会话空闲持续时间(包括空闲/断开连接持续时间) | 双 | |
| 会话类型 | 会话类型 | 字符串 | 桌面 应用程序 |
| 会话 UUID | 会话的唯一 ID | 字符串 | |
| 内存总量 | 虚拟机的总内存 (MB) | 双 | |
| 用户名 | 用户名 | 字符串 | ACME\user1 |
| 虚拟机操作系统版本 | 虚拟机操作系统版本,如 Windows10_64 | 字符串 | Windows10_64 |
| 工作集专用 | 工作集专用(以字节为单位) | 双 | 请参阅 https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc780836(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN |
会话快照
最新 Horizon Cloud 第一代会话数据。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| BLAST - 每秒成像帧数 | BLAST 协议 - 每秒成像帧数 | 双 | |
| BLAST - 上行链路数据包丢失百分比 | BLAST 协议 - 上行链路数据包丢失百分比 | 双 | 0.66 |
| 客户端 ID | Horizon Client ID | 字符串 | AgAAANvpX1dTErBHhqv57QV9FSY= |
| 客户端 IP 地址 | 客户端 IP 地址 | 字符串 | 10.106.41.13 |
| 客户端嵌套直通 | 客户端嵌套直通 | 字符串 | 1 表示嵌套直通 |
| 客户端协议 | 客户端协议 | 字符串 | BLAST CONSOLE PCOIP RDP |
| 客户端类型 | 客户端类型 | 字符串 | Windows Mac Htmlaccess iOS Andriod Linux Chrome |
| 客户端版本 | Horizon Client 版本 | 字符串 | 8.8.1-21249081 |
| 连接的会话持续时间 | 会话处于已连接状态的持续时间(秒) | 双 | 1397.23 |
| CPU (%) | 处理器执行非空闲应用程序或操作系统进程的时间百分比 | 双 | 1.47% |
| CPU 特权时间百分比 | 处于特权模式的已用时间百分比 | 双 | 3.46 (3.46%) |
| CPU 处理器时间百分比 | 处理器用于执行非空闲线程所用的时间百分比 | 双 | 10.43(10.43%) |
| CPU 总容量 (GHz) | CPU 总容量 (GHz) | 双 | 9.58 |
| CPU 使用容量 (GHz) | CPU 使用容量 (GHz) | 双 | 14.09 |
| CPU 使用容量 (GHz) | CPU 使用容量 (GHz) | 双 | |
| CPU 用户时间百分比 | 处于用户模式的已用时间百分比 | 双 | 8.04 (8.04%) |
| 桌面名称 | 桌面名称 | 字符串 | SJC-IC-APPD-007.ACME.COM |
| 已启用 DHCP 客户端 | 服务器上已启用 DHCP 客户端 | 整数 | 1 0 |
| 估计的 BLAST 下行链路带宽 | 估计的 BLAST 会话下行链路带宽(以 kbps 为单位) | 双 | |
| 估计的 BLAST 上行链路带宽 | 估计的 BLAST 会话上行链路带宽 | 双 | 1,000,000 |
| Horizon Pod ID | Horizon Pod ID | 字符串 | c6e4119a-ff82-4940-bbf7-454f6296e66b |
| Horizon Pod 名称 | Horizon Pod 名称 | 字符串 | Pod-1 |
| 交互时间(秒) | 从会话 Shell 加载到第一个空闲时间戳的持续时间 | 双 | 12.26 |
| 延迟 (Blast) | BLAST 协议传输往返滞后时间(以毫秒为单位) | 双 | 320 |
| 延迟 (PCOIP) | PCOIP 协议传输往返滞后时间,以毫秒为单位 | 双 | 300 |
| 最新会话断开连接持续时间 | 最近会话断开连接持续时间(秒) | 双 | |
| 登录时间 | Horizon 会话登录时间 | 日期/时间 | 2023 年 4 月 11 日下午 12:07 367.48 |
| 登录到 Shell 事件开始成本 | 从 Windows 触发登录事件到 shell 开始完成的成本 (秒) | 双 | 59.23 |
| 内存 (%) | 提交的内存字节数与内存提交限制的比率 | 双 | 80.62% |
| 内存使用量 (GB) | 内存使用量 (GB) | 双 | 16.21 |
| 其他进程加载时间(秒) | 其他进程加载时间(秒) | 双 | 35.97 |
| PCOIP 下行链路数据包丢失百分比 | PCOIP 协议下行链路数据包丢失百分比 | 双 | 0 |
| PCOIP 帧速率 | PCOIP 协议每秒帧速率 | 双 | 16 这表示 16fps |
| PCOIP 传输带宽 | PCOIP 协议传输带宽(千位/秒) | 双 | 676.31 |
| PCOIP 上行链路数据包丢失百分比 | PCOIP 协议上行链路数据包丢失百分比 | 双 | 0 |
| Pod ID | Pod ID | 字符串 | |
| Pod 类型 | Pod 的类型 | 字符串 | 视图 Azure |
| 池/场 ID | 池/场 ID | 字符串 | |
| 池/场名称 | 池或场名称 | 字符串 | 池-1 |
| 池类型 | 池类型 | 字符串 | vdi rdsh |
| 配置文件加载时间(秒) | Windows 登录事件成本(以秒为单位) | 双 | 5.03 |
| 会话活动持续时间 | 处于活动状态的会话持续时间(秒) | 双 | 100 |
| 会话已连接 | 会话已连接 | 字符串 | true false |
| 会话空闲持续时间 | 处于空闲状态的会话持续时间(秒) | 双 | |
| 会话状态 | 会话快照的状态 | 字符串 | 活动 已断开连接 空闲 |
| 会话断开连接的总持续时间 | 处于断开连接状态的会话持续时间(秒) | 双 | |
| 会话空闲/断开连接总持续时间 | 会话空闲持续时间(包括空闲/断开连接持续时间) | 双 | |
| 会话类型 | 会话类型 | 字符串 | 桌面 应用程序 |
| 会话 UUID | 会话的唯一 ID | 字符串 | |
| 内存总量 | 虚拟机的总内存 (MB) | 双 | |
| 用户名 | 用户名 | 字符串 | ACME\user1 |
| 虚拟机操作系统版本 | 虚拟机操作系统版本,如 Windows10_64 | 字符串 | Windows10_64 |
| 工作集专用 | 工作集专用(以字节为单位) | 双 | 请参阅 https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc780836(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN |
VM
Horizon 会话虚拟机时间序列数据。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 每次传输的平均磁盘秒数 | 每次传输的平均磁盘秒数 | 双 | 18.63 |
| CPU (%) | 处理器执行非空闲应用程序或操作系统进程的时间百分比 | 双 | 2.48% |
| CPU 容量 (MHz) | CPU 容量 (MHz) | 双 | 11972 |
| 桌面名称 | 桌面名称 | 字符串 | DESKTOP1.ACME.COM |
| 已启用 DHCP 客户端 | 虚拟机上已启用 DHCP 客户端 | 整数 | 1/0 |
| 磁盘 IOPS | 对磁盘执行读写操作的速率 | 双 | 5.79 |
| 磁盘延迟 (ms) | 每次传输的平均磁盘毫秒数 | 双 | 2 |
| IP | 虚拟机 IP 地址 | 字符串 | 10.1.1.2 |
| 内存 (%) | 提交的内存字节数与内存提交限制的比率 | 双 | 33.1% |
| 网络 - 每秒接收的字节数 | 网络 - 每秒接收的字节数 | 双 | 12,027,779.4 |
| 网络 - 每秒发送的字节数 | 网络 - 每秒发送的字节数 | 双 | 10,724,192.86 |
| 网络带宽 (KB/s) | 网络带宽 (KB/s) | 双 | 22,890.54 |
| Pod ID | Pod ID | 字符串 | |
| Pod 名称 | Pod 名称 | 字符串 | |
| 池 ID | 池 ID | 字符串 | |
| 池名称 | 池名称 | 字符串 | |
| 电源状态 | 虚拟机电源状态 | 字符串 | POWERED_OFF POWERED_ON |
| 内存总量 | 内存总量 (MB) | 双 | 34,359.14 |
| 虚拟机 ID | 虚拟机 ID | 字符串 |
虚拟机更新事件
Horizon 会话虚拟机最新数据。
| 字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 每次传输的平均磁盘秒数 | 每次传输的平均磁盘秒数 | 双 | 18.63 |
| CPU (%) | 处理器执行非空闲应用程序或操作系统进程的时间百分比 | 双 | 2.48% |
| CPU 容量 (MHz) | CPU 容量 (MHz) | 双 | 11972 |
| 桌面名称 | 桌面名称 | 字符串 | DESKTOP1.ACME.COM |
| 已启用 DHCP 客户端 | 服务器上已启用 DHCP 客户端 | 整数 | 1/0 |
| 磁盘 IOPS | 对磁盘执行读写操作的速率 | 双 | 5.79 |
| 磁盘延迟 (ms) | 每次传输的平均磁盘毫秒数 | 双 | 2 |
| IP | 虚拟机 IP 地址 | 字符串 | 10.1.1.2 |
| 内存 (%) | 提交的内存字节数与内存提交限制的比率 | 双 | 33.1% |
| 网络 - 每秒接收的字节数 | 网络 - 每秒接收的字节数 | 双 | 12,027,779.4 |
| 网络 - 每秒发送的字节数 | 网络 - 每秒发送的字节数 | 双 | 10,724,192.86 |
| 网络带宽 (KB/s) | 网络带宽 (KB/s) | 双 | 22,890.54 |
| Pod ID | Pod ID | 字符串 | |
| Pod 名称 | Pod 名称 | 字符串 | |
| 池 ID | 池 ID | 字符串 | |
| 池名称 | 池名称 | 字符串 | |
| 电源状态 | 虚拟机电源状态 | 字符串 | POWERED_OFF POWERED_ON |
| 内存总量 | 内存总量 (MB) | 双 | |
| 虚拟机 ID | 虚拟机 ID | 字符串 |
此页面对您有帮助吗?