Horizon First-Gen と Workspace ONE Intelligence の統合により、仮想デスクトップ、物理デスクトップ、アプリケーション データ、アプリケーションの健全性に関するインサイトを含む Horizon-First Gen 環境全体の可視性が向上します。セッションとインフラストラクチャにこれらのデータ定義を使用して、Horizon First-Gen データを Intelligence ダッシュボードおよびレポートに追加し、Horizon 環境の健全性を表示および分析します。
ポッド
Horizon Cloud ポッドを使用すると、組織は統合管理インターフェイスを維持しながら、複数の地理的な場所に仮想デスクトップとアプリケーションを展開できます。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| 容量使用率 | Azure 環境の容量使用率 | Double | 0.61 (61%) |
| CPU 合計 (MHz) | 合計 CPU (Mhz)、Horizon Enterprise ポッドの場合のみ | Long | 2441520 |
| CPU 使用量 (MHz) | CPU 使用量 (Mhz)、Horizon Enterprise ポッドの場合のみ | Long | 1254683 |
| CPU 使用率 | CPU 使用率 | Double | 0.42 (42%) |
| 展開タイプ | ポッドの展開タイプ | String | Private Data Center Azure < > Cloud on AWS < > Cloud on GCVE < > Cloud on Oracle |
| ディスクの合計 (MB) | ディスクの合計 (MB) | Long | 231587287 |
| ディスク使用量 (MB) | ディスク使用量 (MB) | Long | 92703234 |
| ディスク使用率 | ディスク使用率 | Double | 0.47 (47%) |
| Horizon Cloud テナント ID | Horizon Cloud テナント ID | String | |
| メモリ合計 (MB) | メモリ合計 (MB) | Long | 13345374 |
| メモリ使用量 (MB) | メモリ使用量 (MB) | Long | 11104397 |
| メモリ使用率 | メモリ使用率 | Double | 0.8321 |
| ポッド ID | Horizon Cloud ポッドの ID | String | 758353dd-ca4a-4748-ac20-6bb471ba60b7 |
| ポッドの緯度 | ポッドの緯度 | Double | |
| ポッドの場所 | ポッドの場所 | String | |
| ポッドの場所 ID | ポッドの場所 ID | String | |
| ポッドの経度 | ポッドの経度 | Double | |
| ポッド名 | Horizon Cloud ポッドの名前 | String | HZE8-PROD |
| ポッド タイプ | ポッドのタイプ | String | view azure |
ポッド更新イベント
Horizon Cloud ポッドを使用すると、組織は統合管理インターフェイスを維持しながら、複数の地理的な場所に仮想デスクトップとアプリケーションを展開できます。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| 容量使用率 | Azure 環境の容量使用率 | Double | 0.61 注:これは 61% を意味します。 |
| CPU 合計 (MHz) | 合計 CPU (Mhz)、Horizon Enterprise ポッドの場合のみ | Long | 2441520 |
| CPU 使用量 (MHz) | CPU 使用量 (Mhz)、Horizon Enterprise ポッドの場合のみ | Long | 1254683 |
| CPU 使用率 | CPU 使用率 | Double | 0.42 注:これは 42% を意味します。 |
| 展開タイプ | ポッドの展開タイプ | String | Private Data Center Azure < > Cloud on AWS < > Cloud on GCVE < > Cloud on Oracle |
| ディスクの合計 (MB) | ディスクの合計 (MB) | Long | 231587287 |
| ディスク使用量 (MB) | ディスク使用量 (MB) | Long | 92703234 |
| ディスク使用率 | ディスク使用率 | Double | 0.47 (47%) |
| Horizon Cloud テナント ID | Horizon Cloud テナント ID | String | |
| メモリ合計 (MB) | メモリ合計 (MB) | Long | 13345374 |
| メモリ使用量 (MB) | メモリ使用量 (MB) | Long | 11104397 |
| メモリ使用率 | メモリ使用率 | Double | 0.8321 |
| ポッド ID | Horizon Cloud ポッドの ID | String | 758353dd-ca4a-4748-ac20-6bb471ba60b7 |
| ポッドの緯度 | ポッドの緯度 | Double | |
| ポッドの場所 | ポッドの場所 | String | |
| ポッドの場所 ID | ポッドの場所 ID | String | |
| ポッドの経度 | ポッドの経度 | Double | |
| ポッド名 | Horizon Cloud ポッドの名前 | String | HZE8-PROD |
| ポッド タイプ | ポッドのタイプ | String | view azure |
プール
Horizon プール データ。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| Horizon Cloud テナント ID | Horizon Cloud テナント ID | String | |
| 最終同期時刻 | プールの最終同期時刻 | 日付/時刻 | 2023 年 4 月 24 日午前 11:40 |
| ポッド ID | ポッドの ID | String | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1 |
| ポッド タイプ | ポッドのタイプ | String | Azure View |
| プール キャパシティ | Azure プールのキャパシティ | Double | 100 |
| プール ID | プールの ID | String | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1__1006 |
| プール名 | プールの名前 | String | |
| プール セッション | Azure プール内のセッション数 | Double | 1 |
| プール タイプ | プールのタイプ | String | desktop rdsh appsession |
| プール使用率 | Azure のプール使用率 | Double | |
| セッション タイプ (正規化済み) | Horizon セッションのタイプ | String | デスクトップ セッション |
プール更新イベント
プールの使用率ステータスを更新するリアルタイム プール データ。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| Horizon Cloud テナント ID | Horizon Cloud テナント ID | String | |
| 最終同期時刻 | プール更新の最終同期時間 | 日付 | 2023 年 4 月 24 日午前 11:40 |
| ポッド ID | ポッドの ID | String | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1 |
| ポッド タイプ | ポッドのタイプ | String | Azure View |
| プール キャパシティ | Azure プールのキャパシティ | Double | 100 |
| プール ID | プールの ID | String | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1__1006 |
| プール名 | プールの名前 | String | |
| プール セッション | Azure プール内のセッション数 | Double | 1 |
| プール タイプ | プールのタイプ | String | desktop rdsh appsession |
| プール使用率 | Azure のプール使用率 | Double | |
| セッション タイプ (正規化済み) | Horizon セッションのタイプ | String | デスクトップ セッション |
セッション
Horizon Cloud First-Gen セッションの時系列データ。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| BLAST - 1 秒あたりのイメージング フレーム数 | BLAST プロトコル - 1 秒あたりのイメージング フレーム数 | Double | |
| BLAST - アップリンク パケット ロス率 | BLAST プロトコル - アップリンク パケット ロス率 | Double | .66 |
| クライアント ID | Horizon Client ID | String | AgAAANvpX1dTErBHhqv57QV9FSY= |
| クライアント IP アドレス | クライアント IP アドレス | String | 10.106.41.13 |
| クライアントのネストされたパススルー | クライアントのネストされたパススルー | String | ネストされたパススルーの場合は 1 |
| クライアント プロトコル | クライアント プロトコル | String | BLAST CONSOLE PCOIP RDP |
| クライアント タイプ | クライアント タイプ | String | Android Chrome Htmlaccess iOS Linux macOS Windows |
| クライアント バージョン | Horizon Client のバージョン | String | 8.8.1-21249081 |
| 接続されたセッションの継続時間 | 接続状態のセッションの継続時間 (秒) | Double | 1397.23 |
| CPU (%) | プロセッサがアイドル状態以外のアプリケーションまたはオペレーティング システムの処理を実行している時間の割合 | Double | 1.47% |
| CPU 優先時間の割合 | 優先モードで費やされた経過時間の割合 | Double | 3.46 (3.46%) |
| CPU プロセッサ時間の割合 | プロセッサが非アイドル スレッドの実行に費やした経過時間の割合 | Double | 10.43(10.43%) |
| CPU 合計容量 (GHz) | CPU 合計容量 (GHz) | Double | 9.58 |
| CPU 使用率 (GHz) | CPU 使用率 (GHz) | Double | 14.09 |
| CPU ユーザー時間の割合 | ユーザー モードで費やされた経過時間の割合 | Double | 8.04 (8.04%) |
| デスクトップ名 | デスクトップ名 | String | SJC-IC-APPD-007.ACME.COM |
| DHCP クライアントが有効 | サーバで DHCP クライアントが有効になっています | 整数 | 10 |
| 推定 BLAST ダウンリンク帯域幅 | 推定 BLAST セッション ダウンリンク帯域幅 (kbps) | Double | |
| 推定 BLAST アップリンク帯域幅 | 推定 BLAST セッション アップリンク帯域幅 | Double | 1,000,000 |
| Horizon ポッド ID | Horizon ポッド ID | String | c6e4119a-ff82-4940-bbf7-454f6296e66b |
| Horizon ポッド名 | Horizon ポッド名 | String | Pod-1 |
| インタラクティブ時間 (秒) | セッション シェルのロードから最初のアイドル タイムスタンプまでの時間 | Double | 12.26 |
| 遅延 (Blast) | BLAST プロトコル転送の往復遅延 (ミリ秒) | Double | 320 |
| 遅延 (PCoIP) | PCoIP プロトコル転送の往復遅延 (ミリ秒) | Double | 300 |
| 最新のセッション切断時間 | 最新のセッション切断時間 (秒) | Double | |
| ログイン時刻 | Horizon セッションのログイン時刻 | 日付/時刻 | 2023 年 4 月 11 日午後 12:07、 367.48 |
| ログイン イベントからシェル開始までのコスト | Windows がログイン イベントをトリガしてからシェルが記入を開始するまでのコスト (秒) | Double | 59.23 |
| メモリ (%) | メモリ コミット制限に対するメモリ コミット バイトの比率 | Double | 80.62% |
| メモリ使用量 (GB) | メモリ使用量 (GB) | Double | 16.21 |
| その他のプロセスのロード時間 (秒) | その他のプロセスのロード時間 (秒) | Double | 35.97 |
| PCOIP ダウンリンク パケット ロス率 | PCOIP プロトコル ダウンリンク パケット ロス率 | Double | 0 |
| PCOIP フレーム レート | 1 秒あたりの PCOIP プロトコル フレーム レート | Double | 16 これは 16fps を意味します |
| PCOIP 転送帯域幅 | PCOIP プロトコル転送帯域幅 (kbit/秒) | Double | 676.31 |
| PCOIP アップリンク パケット ロス率 | PCOIP プロトコル アップリンク パケット ロス率 | Double | 0 |
| ポッド ID | ポッド ID | String | |
| ポッド タイプ | ポッドのタイプ | String | view azure |
| プール/ファーム ID | プール/ファーム ID | String | |
| プール/ファーム名 | プールまたはファーム名 | String | Pool-1 |
| プール タイプ | プール タイプ | String | vdi rdsh |
| プロファイルのロード時間 (秒) | Windows ログイン イベントのコスト (秒) | Double | 5.03 |
| セッションのアクティブ時間 | アクティブ状態のセッション時間 (秒) | Double | 100 |
| 接続されたセッション | セッションが接続されています | String | true false |
| セッションのアイドル時間 | アイドル状態のセッション時間 (秒) | Double | |
| セッション ステータス | セッション ステータス | String | Active Disconnected IDLEIdle |
| セッションの合計切断時間 | 切断状態のセッション時間 (秒) | Double | |
| セッションの合計アイドル/切断時間 | セッションのアイドル時間 (アイドル/切断時間を含む) | Double | |
| セッション タイプ | セッション タイプ | String | デスクトップ アプリケーション |
| セッション UUID | セッションの一意の ID | String | |
| メモリの合計 | 仮想マシンの合計メモリ (MB) | Double | |
| ユーザー名 | ユーザー名 | String | ACME\user1 |
| 仮想マシンの OS バージョン | Windows10_64 などの仮想マシンの OS バージョン | String | Windows10_64 |
| プライベート ワーキング セット | プライベート ワーキング セット (バイト) | Double | [https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc780836(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN](https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc780836(v=ws.10) を参照 |
セッション スナップショット
最新の Horizon Cloud First-Gen セッション データ。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| BLAST - 1 秒あたりのイメージング フレーム数 | BLAST プロトコル - 1 秒あたりのイメージング フレーム数 | Double | |
| BLAST - アップリンク パケット ロス率 | BLAST プロトコル - アップリンク パケット ロス率 | Double | 0.66 |
| クライアント ID | Horizon Client ID | String | AgAAANvpX1dTErBHhqv57QV9FSY= |
| クライアント IP アドレス | クライアント IP アドレス | String | 10.106.41.13 |
| クライアントのネストされたパススルー | クライアントのネストされたパススルー | String | ネストされたパススルーの場合は 1 |
| クライアント プロトコル | クライアント プロトコル | String | BLAST CONSOLE PCOIP RDP |
| クライアント タイプ | クライアント タイプ | String | Windows Mac Htmlaccess iOS Andriod Linux Chrome |
| クライアント バージョン | Horizon Client のバージョン | String | 8.8.1-21249081 |
| 接続されたセッションの継続時間 | 接続状態のセッションの継続時間 (秒) | Double | 1397.23 |
| CPU (%) | プロセッサがアイドル状態以外のアプリケーションまたはオペレーティング システムの処理を実行している時間の割合 | Double | 1.47% |
| CPU 優先時間の割合 | 優先モードで費やされた経過時間の割合 | Double | 3.46 (3.46%) |
| CPU プロセッサ時間の割合 | プロセッサが非アイドル スレッドの実行に費やした経過時間の割合 | Double | 10.43(10.43%) |
| CPU 合計容量 (GHz) | CPU 合計容量 (GHz) | Double | 9.58 |
| CPU 使用率 (GHz) | CPU 使用率 (GHz) | Double | 14.09 |
| CPU 使用率 (GHz) | CPU 使用率 (GHz) | Double | |
| CPU ユーザー時間の割合 | ユーザー モードで費やされた経過時間の割合 | Double | 8.04 (8.04%) |
| デスクトップ名 | デスクトップ名 | String | SJC-IC-APPD-007.ACME.COM |
| DHCP クライアントが有効 | サーバで DHCP クライアントが有効になっています | 整数 | 1 0 |
| 推定 BLAST ダウンリンク帯域幅 | 推定 BLAST セッション ダウンリンク帯域幅 (kbps) | Double | |
| 推定 BLAST アップリンク帯域幅 | 推定 BLAST セッション アップリンク帯域幅 | Double | 1,000,000 |
| Horizon ポッド ID | Horizon ポッド ID | String | c6e4119a-ff82-4940-bbf7-454f6296e66b |
| Horizon ポッド名 | Horizon ポッド名 | String | Pod-1 |
| インタラクティブ時間 (秒) | セッション シェルのロードから最初のアイドル タイムスタンプまでの時間 | Double | 12.26 |
| 遅延 (Blast) | BLAST プロトコル転送の往復遅延 (ミリ秒) | Double | 320 |
| 遅延 (PCoIP) | PCoIP プロトコル転送の往復遅延 (ミリ秒) | Double | 300 |
| 最新のセッション切断時間 | 最新のセッション切断時間 (秒) | Double | |
| ログイン時刻 | Horizon セッションのログイン時刻 | 日付/時刻 | 2023 年 4 月 11 日午後 12:07、 367.48 |
| ログイン イベントからシェル開始までのコスト | Windows がログイン イベントをトリガしてからシェルが記入を開始するまでのコスト (秒) | Double | 59.23 |
| メモリ (%) | メモリ コミット制限に対するメモリ コミット バイトの比率 | Double | 80.62% |
| メモリ使用量 (GB) | メモリ使用量 (GB) | Double | 16.21 |
| その他のプロセスのロード時間 (秒) | その他のプロセスのロード時間 (秒) | Double | 35.97 |
| PCOIP ダウンリンク パケット ロス率 | PCOIP プロトコル ダウンリンク パケット ロス率 | Double | 0 |
| PCOIP フレーム レート | 1 秒あたりの PCOIP プロトコル フレーム レート | Double | 16 これは 16fps を意味します |
| PCOIP 転送帯域幅 | PCOIP プロトコル転送帯域幅 (kbit/秒) | Double | 676.31 |
| PCOIP アップリンク パケット ロス率 | PCOIP プロトコル アップリンク パケット ロス率 | Double | 0 |
| ポッド ID | ポッド ID | String | |
| ポッド タイプ | ポッドのタイプ | String | view azure |
| プール/ファーム ID | プール/ファーム ID | String | |
| プール/ファーム名 | プールまたはファーム名 | String | Pool-1 |
| プール タイプ | プール タイプ | String | vdi rdsh |
| プロファイルのロード時間 (秒) | Windows ログイン イベントのコスト (秒) | Double | 5.03 |
| セッションのアクティブ時間 | アクティブ状態のセッション時間 (秒) | Double | 100 |
| 接続されたセッション | セッションが接続されています | String | true false |
| セッションのアイドル時間 | アイドル状態のセッション時間 (秒) | Double | |
| セッション ステータス | セッション スナップショットのステータス | String | Active Disconnected IDLE |
| セッションの合計切断時間 | 切断状態のセッション時間 (秒) | Double | |
| セッションの合計アイドル/切断時間 | セッションのアイドル時間 (アイドル/切断時間を含む) | Double | |
| セッション タイプ | セッションのタイプ | String | デスクトップ アプリケーション |
| セッション UUID | セッションの一意の ID | String | |
| メモリの合計 | 仮想マシンの合計メモリ (MB) | Double | |
| ユーザー名 | ユーザー名 | String | ACME\user1 |
| 仮想マシンの OS バージョン | Windows10_64 などの仮想マシンの OS バージョン | String | Windows10_64 |
| プライベート ワーキング セット | プライベート ワーキング セット (バイト) | Double | [https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc780836(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN](https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc780836(v=ws.10) を参照 |
VM
Horizon セッション仮想マシンの時系列データ。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| 平均ディスク転送秒数 | 平均ディスク転送秒数 | Double | 18.63 |
| CPU (%) | プロセッサがアイドル状態以外のアプリケーションまたはオペレーティング システムの処理を実行している時間の割合 | Double | 2.48% |
| CPU 容量 (MHz) | CPU 容量 (MHz) | Double | 11972 |
| デスクトップ名 | デスクトップ名 | String | DESKTOP1.ACME.COM |
| DHCP クライアントが有効 | 仮想マシンで DHCP クライアントが有効になっています | 整数 | 1/0 |
| ディスク IOPS | ディスクでの読み取りおよび書き込み操作の速度 | Double | 5.79 |
| ディスク遅延(ミリ秒) | 平均ディスク転送ミリ秒 | Double | 2 |
| IP アドレス | 仮想マシンの IP アドレス | String | 10.1.1.2 |
| メモリ (%) | メモリ コミット制限に対するメモリ コミット バイトの比率 | Double | 33.1% |
| ネットワーク - 1 秒あたりの受信バイト数 | ネットワーク - 1 秒あたりの受信バイト数 | Double | 12,027,779.4 |
| ネットワーク - 1 秒あたりの送信バイト数 | ネットワーク - 1 秒あたりの送信バイト数 | Double | 10,724,192.86 |
| ネットワーク帯域幅 (KB/秒) | ネットワーク帯域幅 (KB/秒) | Double | 22,890.54 |
| ポッド ID | ポッド ID | String | |
| ポッド名 | ポッド名 | String | |
| プール ID | プール ID | String | |
| プール名 | プール名 | String | |
| 電源状態 | 仮想マシンの電源状態 | String | POWERED_OFF POWERED_ON |
| メモリの合計 | メモリの容量の合計 (MB) | Double | 34,359.14 |
| 仮想マシン ID | 仮想マシン ID | String |
仮想マシン更新イベント
Horizon セッション仮想マシンの最新データ。
| フィールド | 説明 | データ タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| 平均ディスク転送秒数 | 平均ディスク転送秒数 | Double | 18.63 |
| CPU (%) | プロセッサがアイドル状態以外のアプリケーションまたはオペレーティング システムの処理を実行している時間の割合 | Double | 2.48% |
| CPU 容量 (MHz) | CPU 容量 (MHz) | Double | 11972 |
| デスクトップ名 | デスクトップ名 | String | DESKTOP1.ACME.COM |
| DHCP クライアントが有効 | サーバで DHCP クライアントが有効になっています | 整数 | 1/0 |
| ディスク IOPS | ディスクでの読み取りおよび書き込み操作の速度 | Double | 5.79 |
| ディスク遅延(ミリ秒) | 平均ディスク転送ミリ秒 | Double | 2 |
| IP アドレス | 仮想マシンの IP アドレス | String | 10.1.1.2 |
| メモリ (%) | メモリ コミット制限に対するメモリ コミット バイトの比率 | Double | 33.1% |
| ネットワーク - 1 秒あたりの受信バイト数 | ネットワーク - 1 秒あたりの受信バイト数 | Double | 12,027,779.4 |
| ネットワーク - 1 秒あたりの送信バイト数 | ネットワーク - 1 秒あたりの送信バイト数 | Double | 10,724,192.86 |
| ネットワーク帯域幅 (KB/秒) | ネットワーク帯域幅 (KB/秒) | Double | 22,890.54 |
| ポッド ID | ポッド ID | String | |
| ポッド名 | ポッド名 | String | |
| プール ID | プール ID | String | |
| プール名 | プール名 | String | |
| 電源状態 | 仮想マシンの電源状態 | String | POWERED_OFF POWERED_ON |
| メモリの合計 | メモリの合計 (MB) | Double | |
| 仮想マシン ID | 仮想マシン ID | String |
このページは役に立ちましたか?