L'intégration d'Horizon First-Gen à Workspace ONE Intelligence ajoute une visibilité sur votre déploiement Horizon First-Gen qui inclut vos postes de travail virtuels, postes de travail physiques, données d'applications et informations sur la santé des applications. Utilisez ces définitions de données pour les sessions et l'infrastructure afin d'ajouter des données Horizon First-Gen à des tableaux de bord et des rapports Intelligence afin d'afficher et d'analyser la santé de votre déploiement d'Horizon.
Espace
L'espace Horizon Cloud permet aux organisations de déployer des postes de travail et des applications virtuels sur plusieurs emplacements géographiques tout en maintenant une interface de gestion unifiée.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| Pourcentage d'utilisation de la capacité | Pourcentage d'utilisation de la capacité pour le déploiement Azure | Double | 0,61 Signifie 61 % |
| CPU total en MHz | CPU total en MHz, pour l'espace Horizon Enterprise uniquement | Long | 2441520 |
| CPU utilisé en MHz | CPU utilisé en MHz, pour l'espace Horizon Enterprise uniquement | Long | 1254683 |
| Pourcentage de CPU utilisé | Pourcentage de CPU utilisé | Double | 0,42 Signifie 42 % |
| Type de déploiement | Type de déploiement de l'espace | Chaîne | Centre de données privé Azure < > Cloud on AWS < > Cloud on GCVE < > Cloud on Oracle |
| Disque total en mégaoctets | Disque total en mégaoctets | Long | 231587287 |
| Disque utilisé en mégaoctets | Disque utilisé en mégaoctets | Long | 92703234 |
| Pourcentage de disque utilisé | Pourcentage de disque utilisé | Double | 0,47 Signifie 47 % |
| ID de locataire Horizon Cloud | ID de locataire Horizon Cloud | Chaîne | |
| Mémoire totale en mégaoctets | Mémoire totale en mégaoctets | Long | 13345374 |
| Mémoire utilisée en mégaoctets | Mémoire utilisée en mégaoctets | Long | 11104397 |
| Pourcentage de mémoire utilisée | Pourcentage de mémoire utilisée | Double | 0,8321 |
| ID d'espace | ID d'espace Horizon Cloud | Chaîne | 758353dd-ca4a-4748-ac20-6bb471ba60b7 |
| Latitude de l'espace | Latitude de l'espace | Double | |
| Emplacement de l'espace | Emplacement de l'espace | Chaîne | |
| ID d'emplacement de l'espace | ID d'emplacement de l'espace | Chaîne | |
| Longitude de l'espace | Longitude de l'espace | Double | |
| Nom de l'espace | Nom de l'espace Horizon Cloud | Chaîne | HZE8-PROD |
| Type d'espace | Type d'espace | Chaîne | vue azure |
Événements de mise à jour de l'espace
L'espace Horizon Cloud permet aux organisations de déployer des postes de travail et des applications virtuels sur plusieurs emplacements géographiques tout en maintenant une interface de gestion unifiée.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| Pourcentage d'utilisation de la capacité | Pourcentage d'utilisation de la capacité pour le déploiement Azure | Double | 0,61 Remarque : Cela signifie 61 % |
| CPU total en MHz | CPU total en MHz, pour l'espace Horizon Enterprise uniquement | Long | 2441520 |
| CPU utilisé en MHz | CPU utilisé en MHz, pour l'espace Horizon Enterprise uniquement | Long | 1254683 |
| Pourcentage de CPU utilisé | Pourcentage de CPU utilisé | Double | 0,42 Remarque : Cela signifie 42 % |
| Type de déploiement | Type de déploiement de l'espace | Chaîne | Centre de données privé Azure < > Cloud on AWS < > Cloud on GCVE < > Cloud on Oracle |
| Disque total en mégaoctets | Disque total en mégaoctets | Long | 231587287 |
| Disque utilisé en mégaoctets | Disque utilisé en mégaoctets | Long | 92703234 |
| Pourcentage de disque utilisé | Pourcentage de disque utilisé | Double | 0,47 Signifie 47 % |
| ID de locataire Horizon Cloud | ID de locataire Horizon Cloud | Chaîne | |
| Mémoire totale en mégaoctets | Mémoire totale en mégaoctets | Long | 13345374 |
| Mémoire utilisée en mégaoctets | Mémoire utilisée en mégaoctets | Long | 11104397 |
| Pourcentage de mémoire utilisée | Pourcentage de mémoire utilisée | Double | 0,8321 |
| ID d'espace | ID d'espace Horizon Cloud | Chaîne | 758353dd-ca4a-4748-ac20-6bb471ba60b7 |
| Latitude de l'espace | Latitude de l'espace | Double | |
| Emplacement de l'espace | Emplacement de l'espace | Chaîne | |
| ID d'emplacement de l'espace | ID d'emplacement de l'espace | Chaîne | |
| Longitude de l'espace | Longitude de l'espace | Double | |
| Nom de l'espace | Nom de l'espace Horizon Cloud | Chaîne | HZE8-PROD |
| Type d'espace | Type d'espace | Chaîne | vue azure |
Pool
Données du pool Horizon.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| ID de locataire Horizon Cloud | ID de locataire Horizon Cloud | Chaîne | |
| Heure de la dernière synchronisation | Heure de la dernière synchronisation pour le pool | Date/heure | Apr 24, 2023 11:40 AM |
| ID d'espace | ID de l'espace | Chaîne | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1 |
| Type d'espace | Type d'espace | Chaîne | Azure Vue |
| Capacité du pool | Capacité du pool Azure | Double | 100 |
| ID du pool | ID du pool | Chaîne | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1__1006 |
| Nom du pool | Nom du pool | Chaîne | |
| Sessions du pool | Nombre de sessions dans le pool Azure | Double | 1 |
| Type de pool | Type de pool | Chaîne | desktop rdsh appsession |
| Pourcentage d'utilisation du pool | Pourcentage d'utilisation du pool d'Azure | Double | |
| Type de session (normalisé) | Type de session Horizon | Chaîne | Session de poste de travail |
Événements de mise à jour du pool
Données de pool en temps réel pour actualiser l'état d'utilisation du pool.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| ID de locataire Horizon Cloud | ID de locataire Horizon Cloud | Chaîne | |
| Heure de la dernière synchronisation | Heure de la dernière synchronisation de la mise à jour du pool | Date | Apr 24, 2023 11:40 AM |
| ID d'espace | ID de l'espace | Chaîne | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1 |
| Type d'espace | Type d'espace | Chaîne | Azure Vue |
| Capacité du pool | Capacité du pool Azure | Double | 100 |
| ID du pool | ID du pool | Chaîne | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1__1006 |
| Nom du pool | Nom du pool | Chaîne | |
| Sessions du pool | Nombre de sessions dans le pool Azure | Double | 1 |
| Type de pool | Type de pool | Chaîne | desktop rdsh appsession |
| Pourcentage d'utilisation du pool | Pourcentage d'utilisation du pool d'Azure | Double | |
| Type de session (normalisé) | Type de session Horizon | Chaîne | Session de poste de travail |
Session
Données de séries chronologiques de session Horizon Cloud First-Gen.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| BLAST - Trames d'images par seconde | Protocole BLAST - Trames d'images par seconde | Double | |
| BLAST - Pourcentage de perte des paquets de liaison montante | Protocole BLAST - Pourcentage de perte des paquets de liaison montante | Double | 0,66 |
| ID client | ID Horizon Client | Chaîne | AgAAANvpX1dTErBHhqv57QV9FSY= |
| Adresse IP du client | Adresse IP du client | Chaîne | 10.106.41.13 |
| Relais imbriqué client | Relais imbriqué client | Chaîne | 1 pour le relais imbriqué |
| Protocole du client | Protocole du client | Chaîne | BLAST CONSOLE PCOIP RDP |
| Type du client | Type de client | Chaîne | Android Chrome Htmlaccess iOS Linux macOS Windows |
| Version du client | Version d'Horizon Client | Chaîne | 8.8.1-21249081 |
| Durée de la session connectée | Durée de la session dans l'état connecté (en secondes) | Double | 1397,23 |
| CPU (%) | Pourcentage de temps pendant lequel le processeur exécute des applications ou des processus du système d'exploitation autres que des processus inactifs | Double | 1,47 % |
| Pourcentage de temps privilégié du CPU | Pourcentage du temps écoulé passé en mode privilégié | Double | 3,46 (3,46 %) |
| Pourcentage de temps processeur du CPU | Pourcentage du temps écoulé passé par le processeur à exécuter des threads non inactifs | Double | 10,43 (10,43 %) |
| Capacité totale du CPU en GHz | Capacité totale du CPU en GHz | Double | 9,58 |
| Utilisation du CPU en GHz | Utilisation du CPU en GHz | Double | 14,09 |
| Pourcentage de temps utilisateur du CPU | Pourcentage du temps écoulé passé en mode utilisateur | Double | 8,04 (8,04 %) |
| Nom du poste de travail | Nom du poste de travail | Chaîne | SJC-IC-APPD-007.ACME.COM |
| Client DHCP activé | Le client DHCP est activé sur le serveur | Nombre entier | 1 0 |
| Bande passante de liaison descendante BLAST estimée | Bande passante de liaison descendante de session BLAST estimée (en kbps) | Double | |
| Bande passante de liaison montante BLAST estimée | Bande passante de liaison montante de session BLAST estimée | Double | 1 000 000 |
| ID d'espace Horizon | ID d'espace Horizon | Chaîne | c6e4119a-ff82-4940-bbf7-454f6296e66b |
| Nom de l'espace Horizon | Nom de l'espace Horizon | Chaîne | Espace-1 |
| Temps d'interactivité (secondes) | Durée entre le chargement du shell de la session et le premier horodatage d'inactivité | Double | 12,26 |
| Latence (Blast) | Latence d'aller-retour de transfert du protocole BLAST (en ms) | Double | 320 |
| Latence (PCOIP) | Latence d'aller-retour de transfert du protocole PCOIP, mesurée en ms | Double | 300 |
| Durée de déconnexion de la dernière session | Durée de déconnexion de la dernière session (secondes) | Double | |
| Heure de connexion | Heure de connexion à la session Horizon | Date/heure | Apr 11, 2023 12:07 PM 367.48 |
| Coût de démarrage de l'événement d'ouverture de session au shell | Coût depuis l'événement de connexion déclencheur de Windows jusqu'à l'achèvement du démarrage du shell (secondes) | Double | 59,23 |
| Mémoire (%) | Ratio d'octets validés en mémoire par rapport à la limite de validation en mémoire | Double | 80,62 % |
| Utilisation de la mémoire en Go | Utilisation de la mémoire en Go | Double | 16,21 |
| Temps de chargement des autres processus (secondes) | Temps de chargement des autres processus (secondes) | Double | 35,97 |
| Pourcentage de perte de paquets de liaison descendante PCOIP | Pourcentage de perte de paquets de liaison descendante du protocole PCOIP | Double | 0 |
| Fréquence d'images PCOIP | Fréquence d'images par seconde du protocole PCOIP | Double | 16 Ceci signifie 16fps |
| Bande passante de transfert PCOIP | Bande passante de transfert du protocole PCOIP (kbit/s) | Double | 676,31 |
| Pourcentage de perte de paquets de liaison montante PCOIP | Pourcentage de perte de paquets de liaison montante du protocole PCOIP | Double | 0 |
| ID d'espace | ID d'espace | Chaîne | |
| Type d'espace | Type d'espace | Chaîne | vue azure |
| ID de pool/batterie de serveurs | ID de pool/batterie de serveurs | Chaîne | |
| Nom de pool/batterie de serveurs | Nom de pool/batterie de serveurs | Chaîne | Pool-1 |
| Type de pool | Pool type (Type de pool) | Chaîne | vdi rdsh |
| Durée de chargement du profil (en secondes) | Coût de l'événement d'ouverture de session Windows en secondes | Double | 5,03 |
| Durée d'activité de la session | Durée de la session en état d'activité (en secondes) | Double | 100 |
| Session connectée | La session est connectée | Chaîne | true false |
| Durée d'inactivité de la session | Durée de la session en état d'inactivité (en secondes) | Double | |
| Statut de la session | Statut de la session | Chaîne | Actif Déconnecté IDLEIdle |
| Durée totale de déconnexion de la session | Durée de la session en état déconnecté (secondes) | Double | |
| Durée totale d'inactivité/de déconnexion de la session | Durée d'inactivité de la session (inclut la durée d'inactivité/de déconnexion) | Double | |
| Type de session | Type de session | Chaîne | application de poste de travail |
| UUID de la session | ID unique de la session | Chaîne | |
| Mémoire totale | Mémoire totale de la VM en Mo | Double | |
| Nom d'utilisateur | Nom d'utilisateur | Chaîne | ACME\user1 |
| Version du système d'exploitation de la VM | Version du système d'exploitation de VM telle que Windows10_64 | Chaîne | Windows10_64 |
| Ensemble de travail privé | Ensemble de travail privé (en octets) | Double | Reportez-vous à https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc780836(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN |
Snapshot de session
Dernières données de session Horizon Cloud First-Gen.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| BLAST - Trames d'images par seconde | Protocole BLAST - Trames d'images par seconde | Double | |
| BLAST - Pourcentage de perte des paquets de liaison montante | Protocole BLAST - Pourcentage de perte des paquets de liaison montante | Double | 0,66 |
| ID client | ID Horizon Client | Chaîne | AgAAANvpX1dTErBHhqv57QV9FSY= |
| Adresse IP du client | Adresse IP du client | Chaîne | 10.106.41.13 |
| Relais imbriqué client | Relais imbriqué client | Chaîne | 1 pour le relais imbriqué |
| Protocole du client | Protocole du client | Chaîne | BLAST CONSOLE PCOIP RDP |
| Type du client | Type de client | Chaîne | Windows Mac Htmlaccess iOS Android Linux Chrome |
| Version du client | Version d'Horizon Client | Chaîne | 8.8.1-21249081 |
| Durée de la session connectée | Durée de la session dans l'état connecté (en secondes) | Double | 1397,23 |
| CPU (%) | Pourcentage de temps pendant lequel le processeur exécute des applications ou des processus du système d'exploitation autres que des processus inactifs | Double | 1,47 % |
| Pourcentage de temps privilégié du CPU | Pourcentage du temps écoulé passé en mode privilégié | Double | 3,46 (3,46 %) |
| Pourcentage de temps processeur du CPU | Pourcentage du temps écoulé passé par le processeur à exécuter des threads non inactifs | Double | 10,43 (10,43 %) |
| Capacité totale du CPU en GHz | Capacité totale du CPU en GHz | Double | 9,58 |
| Utilisation du CPU en GHz | Utilisation du CPU en GHz | Double | 14,09 |
| Utilisation du CPU en GHz | Utilisation du CPU en GHz | Double | |
| Pourcentage de temps utilisateur du CPU | Pourcentage du temps écoulé passé en mode utilisateur | Double | 8,04 (8,04 %) |
| Nom du poste de travail | Nom du poste de travail | Chaîne | SJC-IC-APPD-007.ACME.COM |
| Client DHCP activé | Le client DHCP est activé sur le serveur | Nombre entier | 1 0 |
| Bande passante de liaison descendante BLAST estimée | Bande passante de liaison descendante de session BLAST estimée (en kbps) | Double | |
| Bande passante de liaison montante BLAST estimée | Bande passante de liaison montante de session BLAST estimée | Double | 1 000 000 |
| ID d'espace Horizon | ID d'espace Horizon | Chaîne | c6e4119a-ff82-4940-bbf7-454f6296e66b |
| Nom de l'espace Horizon | Nom de l'espace Horizon | Chaîne | Espace-1 |
| Temps d'interactivité (secondes) | Durée entre le chargement du shell de la session et le premier horodatage d'inactivité | Double | 12,26 |
| Latence (Blast) | Latence d'aller-retour de transfert du protocole BLAST (en ms) | Double | 320 |
| Latence (PCOIP) | Latence d'aller-retour de transfert du protocole PCOIP, mesurée en ms | Double | 300 |
| Durée de déconnexion de la dernière session | Durée de déconnexion de la dernière session (secondes) | Double | |
| Heure de connexion | Heure de connexion à la session Horizon | Date/heure | Apr 11, 2023 12:07 PM 367.48 |
| Coût de démarrage de l'événement d'ouverture de session au shell | Coût depuis l'événement de connexion déclencheur de Windows jusqu'à l'achèvement du démarrage du shell (secondes) | Double | 59,23 |
| Mémoire (%) | Ratio d'octets validés en mémoire par rapport à la limite de validation en mémoire | Double | 80,62 % |
| Utilisation de la mémoire en Go | Utilisation de la mémoire en Go | Double | 16,21 |
| Temps de chargement des autres processus (secondes) | Temps de chargement des autres processus (secondes) | Double | 35,97 |
| Pourcentage de perte de paquets de liaison descendante PCOIP | Pourcentage de perte de paquets de liaison descendante du protocole PCOIP | Double | 0 |
| Fréquence d'images PCOIP | Fréquence d'images par seconde du protocole PCOIP | Double | 16 Ceci signifie 16fps |
| Bande passante de transfert PCOIP | Bande passante de transfert du protocole PCOIP (kbit/s) | Double | 676,31 |
| Pourcentage de perte de paquets de liaison montante PCOIP | Pourcentage de perte de paquets de liaison montante du protocole PCOIP | Double | 0 |
| ID d'espace | ID d'espace | Chaîne | |
| Type d'espace | Type d'espace | Chaîne | vue azure |
| ID de pool/batterie de serveurs | ID de pool/batterie de serveurs | Chaîne | |
| Nom de pool/batterie de serveurs | Nom de pool/batterie de serveurs | Chaîne | Pool-1 |
| Type de pool | Pool type (Type de pool) | Chaîne | vdi rdsh |
| Durée de chargement du profil (en secondes) | Coût de l'événement d'ouverture de session Windows en secondes | Double | 5,03 |
| Durée d'activité de la session | Durée de la session en état d'activité (en secondes) | Double | 100 |
| Session connectée | La session est connectée | Chaîne | true false |
| Durée d'inactivité de la session | Durée de la session en état d'inactivité (en secondes) | Double | |
| Statut de la session | État du snapshot de session | Chaîne | Actif Déconnecté INACTIF |
| Durée totale de déconnexion de la session | Durée de la session en état déconnecté (secondes) | Double | |
| Durée totale d'inactivité/de déconnexion de la session | Durée d'inactivité de la session (inclut la durée d'inactivité/de déconnexion) | Double | |
| Type de session | Type de session | Chaîne | application de poste de travail |
| UUID de la session | ID unique de la session | Chaîne | |
| Mémoire totale | Mémoire totale de la VM en Mo | Double | |
| Nom d'utilisateur | Nom d'utilisateur | Chaîne | ACME\user1 |
| Version du système d'exploitation de la VM | Version du système d'exploitation de VM telle que Windows10_64 | Chaîne | Windows10_64 |
| Ensemble de travail privé | Ensemble de travail privé (en octets) | Double | Reportez-vous à https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc780836(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN |
VM
Données de séries chronologiques de VM de session Horizon.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| Nombre moyen de secondes de disque par transfert | Nombre moyen de secondes de disque par transfert | Double | 18,63 |
| CPU (%) | Pourcentage de temps pendant lequel le processeur exécute des applications ou des processus du système d'exploitation autres que des processus inactifs | Double | 2,48 % |
| Capacité du CPU (MHz) | Capacité du CPU (MHz) | Double | 11972 |
| Nom du poste de travail | Nom du poste de travail | Chaîne | DESKTOP1.ACME.COM |
| Client DHCP activé | Le client DHCP est activé sur la VM | Nombre entier | 1/0 |
| IOPS du disque | Taux d'opérations de lecture et d'écriture sur le disque | Double | 5,79 |
| Latence de disque (ms) | Nombre moyen de millisecondes de disque par transfert | Double | 2 |
| IP | Adresse IP de la VM | Chaîne | 10.1.1.2 |
| Mémoire (%) | Ratio d'octets validés en mémoire par rapport à la limite de validation en mémoire | Double | 33,1 % |
| Réseau - Octets reçus par seconde | Réseau - Octets reçus par seconde | Double | 12 027 779,4 |
| Réseau - Octets envoyés par seconde | Réseau - Octets envoyés par seconde | Double | 10 724 192,86 |
| Bande passante réseau (Ko/s) | Bande passante réseau (Ko/s) | Double | 22 890,54 |
| ID d'espace | ID d'espace | Chaîne | |
| Nom de l'espace | Nom de l'espace | Chaîne | |
| ID du pool | ID du pool | Chaîne | |
| Nom du pool | Nom du pool | Chaîne | |
| État de l'alimentation | État d'alimentation de la VM | Chaîne | POWERED_OFF POWERED_ON |
| Mémoire totale | Mémoire totale en Mo | Double | 34 359,14 |
| ID de la VM | ID de la VM | Chaîne |
Événements de mise à jour de la VM
Dernières données de VM de session Horizon.
| Champ | Description | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| Nombre moyen de secondes de disque par transfert | Nombre moyen de secondes de disque par transfert | Double | 18,63 |
| CPU (%) | Pourcentage de temps pendant lequel le processeur exécute des applications ou des processus du système d'exploitation autres que des processus inactifs | Double | 2,48 % |
| Capacité du CPU (MHz) | Capacité du CPU (MHz) | Double | 11972 |
| Nom du poste de travail | Nom du poste de travail | Chaîne | DESKTOP1.ACME.COM |
| Client DHCP activé | Le client DHCP est activé sur le serveur | Nombre entier | 1/0 |
| IOPS du disque | Taux d'opérations de lecture et d'écriture sur le disque | Double | 5,79 |
| Latence de disque (ms) | Nombre moyen de millisecondes de disque par transfert | Double | 2 |
| IP | Adresse IP de la VM | Chaîne | 10.1.1.2 |
| Mémoire (%) | Ratio d'octets validés en mémoire par rapport à la limite de validation en mémoire | Double | 33,1 % |
| Réseau - Octets reçus par seconde | Réseau - Octets reçus par seconde | Double | 12 027 779,4 |
| Réseau - Octets envoyés par seconde | Réseau - Octets envoyés par seconde | Double | 10 724 192,86 |
| Bande passante réseau (Ko/s) | Bande passante réseau (Ko/s) | Double | 22 890,54 |
| ID d'espace | ID d'espace | Chaîne | |
| Nom de l'espace | Nom de l'espace | Chaîne | |
| ID du pool | ID du pool | Chaîne | |
| Nom du pool | Nom du pool | Chaîne | |
| État de l'alimentation | État d'alimentation de la VM | Chaîne | POWERED_OFF POWERED_ON |
| Mémoire totale | Mémoire totale (en Mo) | Double | |
| ID de la VM | ID de la VM | Chaîne |
Cette page vous a-t-elle été utile ?