Die Horizon First-Gen-Integration in Workspace ONE Intelligence bietet Einblick in Ihre gesamte Horizon-First Gen-Bereitstellung, also in Ihre virtuellen Desktops, physischen Desktops, App-Daten und die Integrität Ihrer App. Verwenden Sie diese Datendefinitionen für Sitzungen und Infrastruktur, um Horizon-First-Gen-Daten Intelligence-Dashboards und Berichten hinzuzufügen, um den Gesundheitszustand Ihrer Horizon-Instanz anzusehen und zu analysieren.
Pod
Horizon Cloud Pod ermöglicht Organisationen die Bereitstellung virtueller Desktops und Anwendungen an mehreren geografischen Standorten unter Beibehaltung einer zentralen Verwaltungsschnittstelle.
| Bereich | Beschreibung | Datentyp | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Kapazitätsnutzung in Prozent | Kapazitätsnutzung in Prozent für Azure-Bereitstellung | Double | 0,61 bedeutet 61% |
| CPU insgesamt in MHz | CPU insgesamt in MHz, nur für Horizon Enterprise-Pod | Lang | 2441520 |
| Verwendete CPU in MHZ | Verwendete CPU in MHz, nur für Horizon Enterprise-Pod | Lang | 1254683 |
| Prozentsatz der verwendeten CPU | Prozentsatz der verwendeten CPU | Double | 0,42 bedeutet 42% |
| Bereitstellungstyp | Bereitstellungstyp des Pods | Zeichenkette | Eigenes Rechenzentrum Azure < > Cloud bei AWS < > Cloud bei GCVE < > Cloud bei Oracle |
| Gesamte Festplatte in Megabyte | Gesamte Festplatte in Megabyte | Lang | 231587287 |
| Verwendete Festplatte in Megabyte | Verwendete Festplatte in Megabyte | Lang | 92703234 |
| Prozentsatz der verwendeten Festplatte | Prozentsatz der verwendeten Festplatte | Double | 0,47 bedeutet 47% |
| Horizon Cloud-Mandanten-ID | Horizon Cloud-Mandanten-ID | Zeichenkette | |
| Gesamter Arbeitsspeicher in Megabyte | Gesamter Arbeitsspeicher in Megabyte | Lang | 13345374 |
| Verwendeter Arbeitsspeicher in Megabyte | Verwendeter Arbeitsspeicher in Megabyte | Lang | 11104397 |
| Prozentsatz des verwendeten Arbeitsspeichers | Prozentsatz des verwendeten Arbeitsspeichers | Double | 0,8321 |
| Pod-ID | ID des Horizon Cloud-Pods | Zeichenkette | 758353dd-ca4a-4748-ac20-6bb471ba60b7 |
| Pod-Breitengrad | Pod-Breitengrad | Double | |
| Pod-Standort | Pod-Standort | Zeichenkette | |
| Pod-Standort-ID | Pod-Standort-ID | Zeichenkette | |
| Pod-Längengrad | Pod-Längengrad | Double | |
| Name des Pods | Name des Horizon Cloud-Pods | Zeichenkette | HZE8-PROD |
| Pod-Typ | Typ des Pods | Zeichenkette | view azure |
Pod-Update-Ereignisse
Horizon Cloud Pod ermöglicht Organisationen die Bereitstellung virtueller Desktops und Anwendungen an mehreren geografischen Standorten unter Beibehaltung einer zentralen Verwaltungsschnittstelle.
| Bereich | Beschreibung | Datentyp | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Kapazitätsnutzung in Prozent | Kapazitätsnutzung in Prozent für Azure-Bereitstellung | Double | 0,61 Hinweis: Dies bedeutet 61% |
| CPU insgesamt in MHz | CPU insgesamt in MHz, nur für Horizon Enterprise-Pod | Lang | 2441520 |
| Verwendete CPU in MHZ | Verwendete CPU in MHz, nur für Horizon Enterprise-Pod | Lang | 1254683 |
| Prozentsatz der verwendeten CPU | Prozentsatz der verwendeten CPU | Double | 0,42 Hinweis: Dies bedeutet 42% |
| Bereitstellungstyp | Bereitstellungstyp des Pods | Zeichenkette | Eigenes Rechenzentrum Azure < > Cloud bei AWS < > Cloud bei GCVE < > Cloud bei Oracle |
| Gesamte Festplatte in Megabyte | Gesamte Festplatte in Megabyte | Lang | 231587287 |
| Verwendete Festplatte in Megabyte | Verwendete Festplatte in Megabyte | Lang | 92703234 |
| Prozentsatz der verwendeten Festplatte | Prozentsatz der verwendeten Festplatte | Double | 0,47 bedeutet 47% |
| Horizon Cloud-Mandanten-ID | Horizon Cloud-Mandanten-ID | Zeichenkette | |
| Gesamter Arbeitsspeicher in Megabyte | Gesamter Arbeitsspeicher in Megabyte | Lang | 13345374 |
| Verwendeter Arbeitsspeicher in Megabyte | Verwendeter Arbeitsspeicher in Megabyte | Lang | 11104397 |
| Prozentsatz des verwendeten Arbeitsspeichers | Prozentsatz des verwendeten Arbeitsspeichers | Double | 0,8321 |
| Pod-ID | ID des Horizon Cloud-Pods | Zeichenkette | 758353dd-ca4a-4748-ac20-6bb471ba60b7 |
| Pod-Breitengrad | Pod-Breitengrad | Double | |
| Pod-Standort | Pod-Standort | Zeichenkette | |
| Pod-Standort-ID | Pod-Standort-ID | Zeichenkette | |
| Pod-Längengrad | Pod-Längengrad | Double | |
| Name des Pods | Name des Horizon Cloud-Pods | Zeichenkette | HZE8-PROD |
| Pod-Typ | Typ des Pods | Zeichenkette | view azure |
Pool
Horizon-Pooldaten.
| Bereich | Beschreibung | Datentyp | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Horizon Cloud-Mandanten-ID | Horizon Cloud-Mandanten-ID | Zeichenkette | |
| Uhrzeit der letzten Synchronisierung | Uhrzeit der letzten Synchronisierung für den Pool | Datum/Uhrzeit | 24. April 2023 11:40 Uhr |
| Pod-ID | ID des Pods | Zeichenkette | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1 |
| Pod-Typ | Typ des Pods | Zeichenkette | Azure View |
| Poolkapazität | Kapazität des Azure-Pools | Double | 100 |
| Pool-ID | ID des Pools | Zeichenkette | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1__1006 |
| Poolname | Name des Pools | Zeichenkette | |
| Poolsitzungen | Anzahl der Sitzungen im Azure-Pool | Double | 1 |
| Pool-Typ | Typ des Pools | Zeichenkette | desktop rdsh appsession |
| Prozentsatz der Poolnutzung | Prozentsatz der Poolnutzung von Azure | Double | |
| Sitzungstyp (normalisiert) | Typ der Horizon-Sitzung | Zeichenkette | Desktop-Sitzung |
Pool-Update-Ereignisse
Echtzeit-Pooldaten zum Aktualisieren des Pool-Nutzungsstatus.
| Bereich | Beschreibung | Datentyp | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Horizon Cloud-Mandanten-ID | Horizon Cloud-Mandanten-ID | Zeichenkette | |
| Uhrzeit der letzten Synchronisierung | Uhrzeit der letzten Synchronisierung des Pool-Updates | Datum | 24. April 2023 11:40 Uhr |
| Pod-ID | ID des Pods | Zeichenkette | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1 |
| Pod-Typ | Typ des Pods | Zeichenkette | Azure View |
| Poolkapazität | Kapazität des Azure-Pools | Double | 100 |
| Pool-ID | ID des Pools | Zeichenkette | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1__1006 |
| Poolname | Name des Pools | Zeichenkette | |
| Poolsitzungen | Anzahl der Sitzungen im Azure-Pool | Double | 1 |
| Pool-Typ | Typ des Pools | Zeichenkette | desktop rdsh appsession |
| Prozentsatz der Poolnutzung | Prozentsatz der Poolnutzung von Azure | Double | |
| Sitzungstyp (normalisiert) | Typ der Horizon-Sitzung | Zeichenkette | Desktop-Sitzung |
Sitzung
Zeitreihendaten der Horizon Cloud First-Gen-Sitzung.
| Bereich | Beschreibung | Datentyp | Beispiel |
|---|---|---|---|
| BLAST – Bildverarbeitungs-Frames pro Sekunde | BLAST-Protokoll – Bildverarbeitungs-Frames pro Sekunde | Double | |
| BLAST – Prozentsatz des Uplink-Paketverlusts | BLAST-Protokoll – Prozentsatz des Uplink-Paketverlusts | Double | 0,66 |
| Client-ID | Horizon Client-ID | Zeichenkette | AgAAANvpX1dTErBHhqv57QV9FSY= |
| Client-IP-Adresse | Client-IP-Adresse | Zeichenkette | 10.106.41.13 |
| Verschachteltes Client-Passthrough | Verschachteltes Client-Passthrough | Zeichenkette | 1 für verschachteltes Passthrough |
| Clientprotokoll | Clientprotokoll | Zeichenkette | BLAST CONSOLE PCOIP RDP |
| Clienttyp | Clienttyp | Zeichenkette | Android Chrome Htmlaccess iOS Linux macOS Windows |
| Clientversion | Version von Horizon Client | Zeichenkette | 8.8.1-21249081 |
| Dauer der verbundenen Sitzung | Die Dauer der Sitzung im verbundenen Zustand (Sekunden) | Double | 1397,23 |
| CPU (%) | Der Prozentsatz der Zeit, in der der Prozessor Anwendungen oder Betriebssystemprozesse ausführt, die nicht im Leerlauf sind | Double | 1,47% |
| Prozentsatz der privilegierten CPU-Zeit | Prozentsatz der verstrichenen Zeit im privilegierten Modus | Double | 3,46 (3,46 %) |
| Prozentsatz der CPU-Prozessorzeit | Prozentsatz der verstrichenen Zeit, die der Prozessor für die Ausführung nicht im Leerlauf befindlicher Threads aufgewendet hat | Double | 10,43 (10,43 %) |
| CPU-Gesamtkapazität in GHz | CPU-Gesamtkapazität in GHz | Double | 9,58 |
| CPU-Nutzung in GHz | CPU-Nutzung in GHz | Double | 14,09 |
| CPU-Benutzerzeit in Prozent | Prozentsatz der verstrichenen Zeit im Benutzermodus | Double | 8,04 (8,04 %) |
| Desktop-Name | Desktop-Name | Zeichenkette | SJC-IC-APPD-007.ACME.COM |
| DHCP-Client aktiviert | DHCP-Client ist auf dem Server aktiviert | Ganzzahl | 1 0 |
| Geschätzte BLAST-Downlink-Bandbreite | Geschätzte Bandbreite für BLAST-Sitzungs-Downlink (in KBit/s) | Double | |
| Geschätzte BLAST-Uplink-Bandbreite | Geschätzte Bandbreite für BLAST-Sitzungs-Uplink | Double | 1.000.000 |
| Horizon-Pod-ID | Horizon-Pod-ID | Zeichenkette | c6e4119a-ff82-4940-bbf7-454f6296e66b |
| Horizon-Pod-Name | Horizon-Pod-Name | Zeichenkette | Pod-1 |
| Interaktive Zeit (Sekunden) | Die Dauer vom Laden der Sitzungs-Shell bis zum ersten Leerlauf-Zeitstempel | Double | 12,26 |
| Latenz (Blast) | Round-Trip-Latenz für BLAST-Protokollübertragung (in ms) | Double | 320 |
| Latenz (PCOIP) | Round-Trip-Latenz der PCOIP-Protokollübertragung, gemessen in ms | Double | 300 |
| Dauer der letzten Sitzungstrennung | Dauer der letzten Trennung der Sitzung (Sekunden) | Double | |
| Anmeldezeit | Anmeldezeit der Horizon-Sitzung | Datum/Uhrzeit | 11. April 2023 12:07 Uhr 367,48 |
| Startkosten für Anmeldeereignis bei Shell | Die Kosten für das Auslösen des Shell-Anmeldeereignisses durch Windows (in Sekunden) | Double | 59,23 |
| Arbeitsspeicher (%) | Das Verhältnis der dem Speicher zugesicherten Byte zum Grenzwert zugesicherter Byte | Double | 80,62% |
| Arbeitsspeichernutzung in GB | Arbeitsspeichernutzung in GB | Double | 16,21 |
| Ladezeit anderer Prozesse (Sekunden) | Ladezeit anderer Prozesse (Sekunden) | Double | 35,97 |
| PCOIP – Prozentsatz des Downlink-Paketverlusts | PCOIP-Protokoll – Prozentsatz des Paketverlusts des Downlinks | Double | 0 |
| PCOIP – Framerate | PCOIP-Protokoll – Framerate pro Sekunde | Double | 16 Dies bedeutet 16fps |
| PCOIP – Übertragungsbandbreite | PCOIP-Protokoll – Übertragungsbandbreite (kbit/s) | Double | 676,31 |
| PCOIP – Prozentsatz des Uplink-Paketverlusts | PCOIP-Protokoll – Prozentsatz des Uplink-Paketverlusts | Double | 0 |
| Pod-ID | Pod-ID | Zeichenkette | |
| Pod-Typ | Typ des Pods | Zeichenkette | view azure |
| Pool-/Farm-ID | Pool-/Farm-ID | Zeichenkette | |
| Pool-/Farmname | Pool- oder Farmname | Zeichenkette | Pool-1 |
| Pool-Typ | Pooltyp | Zeichenkette | vdi rdsh |
| Profilladezeit (Sekunden) | Die Kosten für ein Windows-Anmeldeereignis in Sekunden | Double | 5,03 |
| Dauer der aktiven Sitzung | Sitzungsdauer im aktiven Zustand (Sekunden) | Double | 100 |
| Sitzung verbunden | Sitzung ist verbunden | Zeichenkette | true false |
| Leerlaufdauer der Sitzung | Sitzungsdauer im Leerlaufzustand (Sekunden) | Double | |
| Sitzungsstatus | Sitzungsstatus | Zeichenkette | Active Disconnected IDLEIdle |
| Gesamtdauer der getrennten Sitzung | Sitzungsdauer im getrennten Zustand (Sekunden) | Double | |
| Gesamtdauer der Sitzung im Leerlauf/getrennt | Leerlaufzeit der Sitzung (einschließlich Leerlauf-/getrennter Dauer) | Double | |
| Sitzungstyp | Sitzungstyp | Zeichenkette | Desktop- Anwendung |
| Sitzungs-UUID | Eindeutige ID der Sitzung | Zeichenkette | |
| Gesamtspeicher | Gesamtspeicher der VM in MB | Double | |
| Benutzername | Benutzername | Zeichenkette | ACME\user1 |
| VM-BS-Version | VM-Betriebssystemversion, z. B. Windows10_64 | Zeichenkette | Windows10_64 |
| Arbeitssatz Privat | Arbeitssatz privat (in Byte) | Double | Weitere Informationen finden Sie unter https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc780836(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN |
Sitzungs-Snapshot
Daten der letzten Horizon Cloud First-Gen-Sitzung.
| Bereich | Beschreibung | Datentyp | Beispiel |
|---|---|---|---|
| BLAST – Bildverarbeitungs-Frames pro Sekunde | BLAST-Protokoll – Bildverarbeitungs-Frames pro Sekunde | Double | |
| BLAST – Prozentsatz des Uplink-Paketverlusts | BLAST-Protokoll – Prozentsatz des Uplink-Paketverlusts | Double | 0,66 |
| Client-ID | Horizon Client-ID | Zeichenkette | AgAAANvpX1dTErBHhqv57QV9FSY= |
| Client-IP-Adresse | Client-IP-Adresse | Zeichenkette | 10.106.41.13 |
| Verschachteltes Client-Passthrough | Verschachteltes Client-Passthrough | Zeichenkette | 1 für verschachteltes Passthrough |
| Clientprotokoll | Clientprotokoll | Zeichenkette | BLAST CONSOLE PCOIP RDP |
| Clienttyp | Clienttyp | Zeichenkette | Windows Mac Htmlaccess iOS Android Linux Chrome |
| Clientversion | Version von Horizon Client | Zeichenkette | 8.8.1-21249081 |
| Dauer der verbundenen Sitzung | Die Dauer der Sitzung im verbundenen Zustand (Sekunden) | Double | 1397,23 |
| CPU (%) | Der Prozentsatz der Zeit, in der der Prozessor Anwendungen oder Betriebssystemprozesse ausführt, die nicht im Leerlauf sind | Double | 1,47% |
| Prozentsatz der privilegierten CPU-Zeit | Prozentsatz der verstrichenen Zeit im privilegierten Modus | Double | 3,46 (3,46 %) |
| Prozentsatz der CPU-Prozessorzeit | Prozentsatz der verstrichenen Zeit, die der Prozessor für die Ausführung nicht im Leerlauf befindlicher Threads aufgewendet hat | Double | 10,43 (10,43 %) |
| CPU-Gesamtkapazität in GHz | CPU-Gesamtkapazität in GHz | Double | 9,58 |
| CPU-Nutzung in GHz | CPU-Nutzung in GHz | Double | 14,09 |
| CPU-Nutzung in GHz | CPU-Nutzung in GHz | Double | |
| CPU-Benutzerzeit in Prozent | Prozentsatz der verstrichenen Zeit im Benutzermodus | Double | 8,04 (8,04 %) |
| Desktop-Name | Desktop-Name | Zeichenkette | SJC-IC-APPD-007.ACME.COM |
| DHCP-Client aktiviert | DHCP-Client ist auf dem Server aktiviert | Ganzzahl | 1 0 |
| Geschätzte BLAST-Downlink-Bandbreite | Geschätzte Bandbreite für BLAST-Sitzungs-Downlink (in KBit/s) | Double | |
| Geschätzte BLAST-Uplink-Bandbreite | Geschätzte Bandbreite für BLAST-Sitzungs-Uplink | Double | 1.000.000 |
| Horizon-Pod-ID | Horizon-Pod-ID | Zeichenkette | c6e4119a-ff82-4940-bbf7-454f6296e66b |
| Horizon-Pod-Name | Horizon-Pod-Name | Zeichenkette | Pod-1 |
| Interaktive Zeit (Sekunden) | Die Dauer vom Laden der Sitzungs-Shell bis zum ersten Leerlauf-Zeitstempel | Double | 12,26 |
| Latenz (Blast) | Round-Trip-Latenz für BLAST-Protokollübertragung (in ms) | Double | 320 |
| Latenz (PCOIP) | Round-Trip-Latenz der PCOIP-Protokollübertragung, gemessen in ms | Double | 300 |
| Dauer der letzten Sitzungstrennung | Dauer der letzten Trennung der Sitzung (Sekunden) | Double | |
| Anmeldezeit | Anmeldezeit der Horizon-Sitzung | Datum/Uhrzeit | 11. April 2023 12:07 Uhr 367,48 |
| Startkosten für Anmeldeereignis bei Shell | Die Kosten für das Auslösen des Shell-Anmeldeereignisses durch Windows (in Sekunden) | Double | 59,23 |
| Arbeitsspeicher (%) | Das Verhältnis der dem Speicher zugesicherten Byte zum Grenzwert zugesicherter Byte | Double | 80,62% |
| Arbeitsspeichernutzung in GB | Arbeitsspeichernutzung in GB | Double | 16,21 |
| Ladezeit anderer Prozesse (Sekunden) | Ladezeit anderer Prozesse (Sekunden) | Double | 35,97 |
| PCOIP – Prozentsatz des Downlink-Paketverlusts | PCOIP-Protokoll – Prozentsatz des Paketverlusts des Downlinks | Double | 0 |
| PCOIP – Framerate | PCOIP-Protokoll – Framerate pro Sekunde | Double | 16 Dies bedeutet 16fps |
| PCOIP – Übertragungsbandbreite | PCOIP-Protokoll – Übertragungsbandbreite (kbit/s) | Double | 676,31 |
| PCOIP – Prozentsatz des Uplink-Paketverlusts | PCOIP-Protokoll – Prozentsatz des Uplink-Paketverlusts | Double | 0 |
| Pod-ID | Pod-ID | Zeichenkette | |
| Pod-Typ | Typ des Pods | Zeichenkette | view azure |
| Pool-/Farm-ID | Pool-/Farm-ID | Zeichenkette | |
| Pool-/Farmname | Pool- oder Farmname | Zeichenkette | Pool-1 |
| Pool-Typ | Pooltyp | Zeichenkette | vdi rdsh |
| Profilladezeit (Sekunden) | Die Kosten für ein Windows-Anmeldeereignis in Sekunden | Double | 5,03 |
| Dauer der aktiven Sitzung | Sitzungsdauer im aktiven Zustand (Sekunden) | Double | 100 |
| Sitzung verbunden | Sitzung ist verbunden | Zeichenkette | wahr falsch |
| Leerlaufdauer der Sitzung | Sitzungsdauer im Leerlaufzustand (Sekunden) | Double | |
| Sitzungsstatus | Status des Sitzungs-Snapshots | Zeichenkette | Aktiv Getrennt INAKTIV |
| Gesamtdauer der getrennten Sitzung | Sitzungsdauer im getrennten Zustand (Sekunden) | Double | |
| Gesamtdauer der Sitzung im Leerlauf/getrennt | Leerlaufzeit der Sitzung (einschließlich Leerlauf-/getrennter Dauer) | Double | |
| Sitzungstyp | Sitzungstyp | Zeichenkette | Desktop- Anwendung |
| Sitzungs-UUID | Eindeutige ID der Sitzung | Zeichenkette | |
| Gesamtspeicher | Gesamtspeicher der VM in MB | Double | |
| Benutzername | Benutzername | Zeichenkette | ACME\user1 |
| VM-BS-Version | VM-Betriebssystemversion, z. B. Windows10_64 | Zeichenkette | Windows10_64 |
| Arbeitssatz Privat | Arbeitssatz privat (in Byte) | Double | Weitere Informationen finden Sie unter https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc780836(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN |
VM
Zeitreihendaten der Horizon-Sitzungs-VM.
| Bereich | Beschreibung | Datentyp | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Festplattenübertragung pro Sekunde | Durchschnittliche Festplattenübertragung pro Sekunde | Double | 18,63 |
| CPU (%) | Der Prozentsatz der Zeit, in der der Prozessor Anwendungen oder Betriebssystemprozesse ausführt, die nicht im Leerlauf sind | Double | 2,48% |
| CPU-Kapazität (MHz) | CPU-Kapazität (MHz) | Double | 11972 |
| Desktop-Name | Desktop-Name | Zeichenkette | DESKTOP1.ACME.COM |
| DHCP-Client aktiviert | DHCP-Client ist auf der VM aktiviert | Ganzzahl | 1/0 |
| Datenträger-IOPS | Die Rate der Lese- und Schreibvorgänge auf der Festplatte | Double | 5,79 |
| Festplattenlatenz (ms) | Durchschnittliche Festplattenübertragung pro Millisekunde | Double | 2 |
| IP | IP-Adresse der VM | Zeichenkette | 10.1.1.2 |
| Arbeitsspeicher (%) | Das Verhältnis der dem Speicher zugesicherten Byte zum Grenzwert zugesicherter Byte | Double | 33,1% |
| Netzwerk – pro Sekunde empfangene Byte | Netzwerk – pro Sekunde empfangene Byte | Double | 12.027.779,4 |
| Netzwerk – pro Sekunde gesendete Byte | Netzwerk – pro Sekunde gesendete Byte | Double | 10.724.192,86 |
| Netzwerkbandbreite (KB/s) | Netzwerkbandbreite (KB/s) | Double | 22.890,54 |
| Pod-ID | Pod-ID | Zeichenkette | |
| Name des Pods | Name des Pods | Zeichenkette | |
| Pool-ID | Pool-ID | Zeichenkette | |
| Poolname | Poolname | Zeichenkette | |
| Status der Stromversorgung | Status der VM-Stromversorgung | Zeichenkette | POWERED_OFF POWERED_ON |
| Gesamtspeicher | Arbeitsspeicher insgesamt (MB) | Double | 34.359,14 |
| VM-ID | VM-ID | Zeichenkette |
VM-Update-Ereignisse
Aktuelle Daten der Horizon-Sitzungs-VM.
| Bereich | Beschreibung | Datentyp | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Festplattenübertragung pro Sekunde | Durchschnittliche Festplattenübertragung pro Sekunde | Double | 18,63 |
| CPU (%) | Der Prozentsatz der Zeit, in der der Prozessor Anwendungen oder Betriebssystemprozesse ausführt, die nicht im Leerlauf sind | Double | 2,48% |
| CPU-Kapazität (MHz) | CPU-Kapazität (MHz) | Double | 11972 |
| Desktop-Name | Desktop-Name | Zeichenkette | DESKTOP1.ACME.COM |
| DHCP-Client aktiviert | DHCP-Client ist auf dem Server aktiviert | Ganzzahl | 1/0 |
| Datenträger-IOPS | Die Rate der Lese- und Schreibvorgänge auf der Festplatte | Double | 5,79 |
| Festplattenlatenz (ms) | Durchschnittliche Festplattenübertragung pro Millisekunde | Double | 2 |
| IP | IP-Adresse der VM | Zeichenkette | 10.1.1.2 |
| Arbeitsspeicher (%) | Das Verhältnis der dem Speicher zugesicherten Byte zum Grenzwert zugesicherter Byte | Double | 33,1% |
| Netzwerk – pro Sekunde empfangene Byte | Netzwerk – pro Sekunde empfangene Byte | Double | 12.027.779,4 |
| Netzwerk – pro Sekunde gesendete Byte | Netzwerk – pro Sekunde gesendete Byte | Double | 10.724.192,86 |
| Netzwerkbandbreite (KB/s) | Netzwerkbandbreite (KB/s) | Double | 22.890,54 |
| Pod-ID | Pod-ID | Zeichenkette | |
| Name des Pods | Name des Pods | Zeichenkette | |
| Pool-ID | Pool-ID | Zeichenkette | |
| Poolname | Poolname | Zeichenkette | |
| Status der Stromversorgung | Status der VM-Stromversorgung | Zeichenkette | POWERED_OFF POWERED_ON |
| Gesamtspeicher | Gesamtspeicher (in MB) | Double | |
| VM-ID | VM-ID | Zeichenkette |
War diese Seite hilfreich?