La integración de Horizon First-Gen con Workspace ONE Intelligence aporta visibilidad sobre toda la implementación de Horizon First-Gen, que incluye escritorios virtuales, escritorios físicos, datos de aplicaciones e información sobre el estado de las aplicaciones. Utilice estas definiciones de datos de sesiones e infraestructura para agregar datos de Horizon First-Gen a los paneles de control y los informes de Intelligence, con el fin de ver y analizar el estado de la implementación de Horizon.
Pod
El pod de Horizon Cloud permite a las organizaciones implementar aplicaciones y escritorios virtuales en varias ubicaciones geográficas a la vez que se mantiene una interfaz de administración unificada.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de uso de capacidad | Porcentaje de uso de capacidad para la implementación de Azure | Doble | 0.61 Significa 61 % |
| Total de CPU en MHz | CPU total en MHz, solo para el pod de Horizon Enterprise | Larga | 2441520 |
| CPU utilizada en MHz | CPU utilizada en MHz, solo para el pod de Horizon Enterprise | Larga | 1254683 |
| Porcentaje de CPU utilizada | Porcentaje de CPU utilizada | Doble | 0.42 Significa 42 % |
| Tipo de implementación | Tipo de implementación del pod | Cadena | Centro de datos privado Azure < > Cloud en AWS < > Cloud en GCVE < > Cloud en Oracle |
| Total de disco en megabytes | Total de disco en megabytes | Larga | 231587287 |
| Disco utilizado en megabytes | Disco utilizado en megabytes | Larga | 92703234 |
| Porcentaje de disco utilizado | Porcentaje de disco utilizado | Doble | 0.47 Significa 47 % |
| ID de tenant de Horizon Cloud | ID de tenant de Horizon Cloud | Cadena | |
| Total de memoria en megabytes | Total de memoria en megabytes | Larga | 13345374 |
| Memoria utilizada en megabytes | Memoria utilizada en megabytes | Larga | 11104397 |
| Porcentaje de memoria utilizada | Porcentaje de memoria utilizada | Doble | 0.8321 |
| ID de pod | Identificador del pod de Horizon Cloud | Cadena | 758353dd-ca4a-4748-ac20-6bb471ba60b7 |
| Latitud del pod | Latitud del pod | Doble | |
| Ubicación del pod | Ubicación del pod | Cadena | |
| ID de ubicación del pod | Identificador de la ubicación del pod | Cadena | |
| Longitud del pod | Longitud del pod | Doble | |
| Nombre del pod | Nombre del pod de Horizon Cloud | Cadena | HZE8-PROD |
| Tipo de pod | Tipo de pod | Cadena | view azure |
Eventos de actualización del pod
El pod de Horizon Cloud permite a las organizaciones implementar aplicaciones y escritorios virtuales en varias ubicaciones geográficas a la vez que se mantiene una interfaz de administración unificada.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de uso de capacidad | Porcentaje de uso de capacidad para la implementación de Azure | Doble | 0.61 Nota: Significa 61 % |
| Total de CPU en MHz | CPU total en MHz, solo para el pod de Horizon Enterprise | Larga | 2441520 |
| CPU utilizada en MHz | CPU utilizada en MHz, solo para el pod de Horizon Enterprise | Larga | 1254683 |
| Porcentaje de CPU utilizada | Porcentaje de CPU utilizada | Doble | 0.42 Nota: Significa 42 % |
| Tipo de implementación | Tipo de implementación del pod | Cadena | Centro de datos privado Azure < > Cloud en AWS < > Cloud en GCVE < > Cloud en Oracle |
| Total de disco en megabytes | Total de disco en megabytes | Larga | 231587287 |
| Disco utilizado en megabytes | Disco utilizado en megabytes | Larga | 92703234 |
| Porcentaje de disco utilizado | Porcentaje de disco utilizado | Doble | 0.47 Significa 47 % |
| ID de tenant de Horizon Cloud | ID de tenant de Horizon Cloud | Cadena | |
| Total de memoria en megabytes | Total de memoria en megabytes | Larga | 13345374 |
| Memoria utilizada en megabytes | Memoria utilizada en megabytes | Larga | 11104397 |
| Porcentaje de memoria utilizada | Porcentaje de memoria utilizada | Doble | 0.8321 |
| ID de pod | Identificador del pod de Horizon Cloud | Cadena | 758353dd-ca4a-4748-ac20-6bb471ba60b7 |
| Latitud del pod | Latitud del pod | Doble | |
| Ubicación del pod | Ubicación del pod | Cadena | |
| ID de ubicación del pod | Identificador de la ubicación del pod | Cadena | |
| Longitud del pod | Longitud del pod | Doble | |
| Nombre del pod | Nombre del pod de Horizon Cloud | Cadena | HZE8-PROD |
| Tipo de pod | Tipo de pod | Cadena | view azure |
Grupo
Datos del grupo de Horizon.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| ID de tenant de Horizon Cloud | Identificador del tenant de Horizon Cloud | Cadena | |
| Hora de la última sincronización | Hora de la última sincronización del grupo | Fecha / hora | 24 de abril de 2023 11:40 |
| Identificador del pod | Identificador del pod | Cadena | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1 |
| Tipo de pod | Tipo de pod | Cadena | Azure View |
| Capacidad del grupo | Capacidad del grupo de Azure | Doble | 100 |
| ID de grupo | Identificador del grupo | Cadena | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1__1006 |
| Nombre de grupo | Nombre del grupo | Cadena | |
| Sesiones de grupo | Recuentos de sesiones en el grupo de Azure | Doble | 1 |
| Tipo de grupo | Tipo de grupo | Cadena | desktop rdsh appsession |
| Porcentaje de uso del grupo | Porcentaje de uso del grupo de Azure | Doble | |
| Tipo de sesión (normalizado) | Tipo de sesión de Horizon | Cadena | Sesión de escritorio |
Eventos de actualización del grupo
Datos del grupo en tiempo real para actualizar el estado de uso del grupo.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| ID de tenant de Horizon Cloud | Identificador del tenant de Horizon Cloud | Cadena | |
| Hora de la última sincronización | Hora de la última sincronización de la actualización del grupo | Fecha | 24 de abril de 2023 11:40 |
| Identificador del pod | Identificador del pod | Cadena | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1 |
| Tipo de pod | Tipo de pod | Cadena | Azure View |
| Capacidad del grupo | Capacidad del grupo de Azure | Doble | 100 |
| ID de grupo | Identificador del grupo | Cadena | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1__1006 |
| Nombre de grupo | Nombre del grupo | Cadena | |
| Sesiones de grupo | Recuentos de sesiones en el grupo de Azure | Doble | 1 |
| Tipo de grupo | Tipo de grupo | Cadena | desktop rdsh appsession |
| Porcentaje de uso del grupo | Porcentaje de uso del grupo de Azure | Doble | |
| Tipo de sesión (normalizado) | Tipo de sesión de Horizon | Cadena | Sesión de escritorio |
Sesión
Datos de series temporales de sesiones de Horizon Cloud First-Gen.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| BLAST: tramas de imágenes por segundo | Protocolo BLAST: tramas de imágenes por segundo | Doble | |
| BLAST: porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo superior | Protocolo BLAST: porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo superior | Doble | .66 |
| ID de cliente | Identificador de Horizon Client | Cadena | AgAAANvpX1dTErBHhqv57QV9FSY= |
| Dirección IP de cliente | Dirección IP del cliente | Cadena | 10.106.41.13 |
| Acceso directo anidado de cliente | Acceso directo anidado del cliente | Cadena | 1 para acceso directo anidado |
| Protocolo de cliente | Protocolo del cliente | Cadena | BLAST CONSOLE PCOIP RDP |
| Tipo de cliente | Tipo de cliente | Cadena | Android Chrome Htmlaccess iOS Linux macOS Windows |
| Versión del cliente | Versión de Horizon Client | Cadena | 8.8.1-21249081 |
| Duración de sesión conectada | La duración de la sesión en estado conectado (en segundos) | Doble | 1397.23 |
| CPU (%) | El porcentaje de tiempo que el procesador ejecuta aplicaciones o procesos del sistema operativo que no son inactivos | Doble | 1,47 % |
| Porcentaje de tiempo con privilegios de CPU | Porcentaje de tiempo transcurrido en modo privilegiado | Doble | 3.46 (3,46 %) |
| Porcentaje de tiempo de procesador de CPU | Porcentaje de tiempo transcurrido que el procesador dedicó a ejecutar subprocesos no inactivos | Doble | 10.43 (10,43 %) |
| Capacidad total de CPU en GHz | Capacidad total de la CPU en GHz | Doble | 9.58 |
| Uso de CPU en GHz | Uso de la CPU en GHz | Doble | 14.09 |
| Porcentaje de tiempo de usuario de CPU | Porcentaje de tiempo transcurrido en modo de usuario | Doble | 8.04 (8,04 %) |
| Nombre de escritorio | Nombre de escritorio | Cadena | SJC-IC-APPD-007.ACME.COM |
| Cliente DHCP habilitado | El cliente DHCP está habilitado en el servidor | Número entero | 1 0 |
| Ancho de banda de vínculo inferior de BLAST estimado | Ancho de banda del vínculo inferior de la sesión de BLAST estimado (en kb/s) | Doble | |
| Ancho de banda de vínculo superior de BLAST estimado | Ancho de banda del vínculo superior de la sesión de BLAST estimado | Doble | 1.000.000 |
| Identificador del pod de Horizon | Identificador del pod de Horizon | Cadena | c6e4119a-ff82-4940-bbf7-454f6296e66b |
| Nombre del pod de Horizon | Nombre del pod de Horizon | Cadena | Pod-1 |
| Tiempo interactivo (segundos) | La duración desde la carga del shell de la sesión hasta la primera marca de tiempo inactiva | Doble | 12.26 |
| Latencia (BLAST) | Latencia de ida y vuelta de transferencia del protocolo BLAST (en ms) | Doble | 320 |
| Latencia (PCOIP) | Latencia de ida y vuelta de transferencia del protocolo PCOIP (en ms) | Doble | 300 |
| Duración de última sesión desconectada | La duración de desconexión de la sesión más reciente (en segundos) | Doble | |
| Hora de inicio de sesión | Hora de inicio de sesión de Horizon | Fecha / hora | 11 de abril de 2023 12:07 P. M. 367,48 |
| Coste desde el evento de inicio de sesión hasta el inicio del shell | El coste desde que Windows activa el evento de inicio de sesión hasta que se completa el inicio del shell (en segundos) | Doble | 59.23 |
| Memoria (%) | La proporción entre la memoria asignada (en bytes) y el límite de memoria asignada | Doble | 80,62 % |
| Uso de memoria en GB | Uso de memoria en GB | Doble | 16.21 |
| Tiempo de carga de otros procesos (segundos) | Tiempo de carga de otros procesos (en segundos) | Doble | 35.97 |
| Porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo inferior de PCOIP | Porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo inferior del protocolo PCOIP | Doble | 0 |
| Velocidad de tramas de PCOIP | Velocidad de tramas del protocolo PCOIP por segundo | Doble | 16 Significa 16 fps |
| Ancho de banda de transferencia de PCOIP | Ancho de banda de transferencia del protocolo PCOIP (kbit/s) | Doble | 676.31 |
| Porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo superior de PCOIP | Porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo superior del protocolo PCOIP | Doble | 0 |
| Identificador del pod | Identificador del pod | Cadena | |
| Tipo de pod | Tipo de pod | Cadena | view azure |
| ID de grupo/granja | Identificador del grupo o granja | Cadena | |
| Nombre de grupo/granja | Nombre del grupo o granja | Cadena | Pool-1 |
| Tipo de grupo | Tipo de grupo | Cadena | vdi rdsh |
| Tiempo de carga del perfil (segundos) | El coste del evento de inicio de sesión de Windows en segundos | Doble | 5.03 |
| Duración de sesión activa | Duración de la sesión en estado activo (en segundos) | Doble | 100 |
| Sesión conectada | La sesión está conectada | Cadena | true false |
| Duración de sesión inactiva | Duración de la sesión en estado inactivo (en segundos) | Doble | |
| Estado de sesión | Estado de la sesión | Cadena | Active Disconnected IDLEIdle |
| Duración total de sesión desconectada | Duración de la sesión en estado desconectado (en segundos) | Doble | |
| Duración total de sesión inactiva/desconectada | Duración de inactividad de la sesión (incluye la duración inactiva y desconectada) | Doble | |
| Tipo de sesión | Tipo de sesión | Cadena | desktop application |
| UUID de sesión | Identificador único de la sesión | Cadena | |
| Memoria total | Memoria total de la máquina virtual en megabytes | Doble | |
| Nombre de usuario | Nombre de usuario | Cadena | ACME\user1 |
| Versión de SO de máquina virtual | Versión del sistema operativo de la máquina virtual, como Windows10_64 | Cadena | Windows10_64 |
| Espacio de trabajo privado | Espacio de trabajo privado (en bytes) | Doble | Consulte https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc780836(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN |
Instantánea de sesión
Datos de la última sesión de Horizon Cloud First-Gen.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| BLAST: tramas de imágenes por segundo | Protocolo BLAST: tramas de imágenes por segundo | Doble | |
| BLAST: porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo superior | Protocolo BLAST: porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo superior | Doble | 0.66 |
| ID de cliente | Identificador de Horizon Client | Cadena | AgAAANvpX1dTErBHhqv57QV9FSY= |
| Dirección IP de cliente | Dirección IP del cliente | Cadena | 10.106.41.13 |
| Acceso directo anidado de cliente | Acceso directo anidado del cliente | Cadena | 1 para acceso directo anidado |
| Protocolo de cliente | Protocolo del cliente | Cadena | BLAST CONSOLE PCOIP RDP |
| Tipo de cliente | Tipo de cliente | Cadena | Windows Mac Htmlaccess iOS Andriod Linux Chrome |
| Versión del cliente | Versión de Horizon Client | Cadena | 8.8.1-21249081 |
| Duración de sesión conectada | La duración de la sesión en estado conectado (en segundos) | Doble | 1397.23 |
| CPU (%) | El porcentaje de tiempo que el procesador ejecuta aplicaciones o procesos del sistema operativo que no son inactivos | Doble | 1,47 % |
| Porcentaje de tiempo con privilegios de CPU | Porcentaje de tiempo transcurrido en modo privilegiado | Doble | 3.46 (3,46 %) |
| Porcentaje de tiempo de procesador de CPU | Porcentaje de tiempo transcurrido que el procesador dedicó a ejecutar subprocesos no inactivos | Doble | 10.43 (10,43 %) |
| Capacidad total de CPU en GHz | Capacidad total de la CPU en GHz | Doble | 9.58 |
| Uso de CPU en GHz | Uso de la CPU en GHz | Doble | 14.09 |
| Uso de CPU en GHz | Uso de la CPU en GHz | Doble | |
| Porcentaje de tiempo de usuario de CPU | Porcentaje de tiempo transcurrido en modo de usuario | Doble | 8.04 (8,04 %) |
| Nombre de escritorio | Nombre de escritorio | Cadena | SJC-IC-APPD-007.ACME.COM |
| Cliente DHCP habilitado | El cliente DHCP está habilitado en el servidor | Número entero | 1 0 |
| Ancho de banda de vínculo inferior de BLAST estimado | Ancho de banda del vínculo inferior de la sesión de BLAST estimado (en kb/s) | Doble | |
| Ancho de banda de vínculo superior de BLAST estimado | Ancho de banda del vínculo superior de la sesión de BLAST estimado | Doble | 1.000.000 |
| Identificador del pod de Horizon | Identificador del pod de Horizon | Cadena | c6e4119a-ff82-4940-bbf7-454f6296e66b |
| Nombre del pod de Horizon | Nombre del pod de Horizon | Cadena | Pod-1 |
| Tiempo interactivo (segundos) | La duración desde la carga del shell de la sesión hasta la primera marca de tiempo inactiva | Doble | 12.26 |
| Latencia (BLAST) | Latencia de ida y vuelta de transferencia del protocolo BLAST (en ms) | Doble | 320 |
| Latencia (PCOIP) | Latencia de ida y vuelta de transferencia del protocolo PCOIP (en ms) | Doble | 300 |
| Duración de última sesión desconectada | La duración de desconexión de la sesión más reciente (en segundos) | Doble | |
| Hora de inicio de sesión | Hora de inicio de sesión de Horizon | Fecha / hora | 11 de abril de 2023 12:07 P. M. 367,48 |
| Coste desde el evento de inicio de sesión hasta el inicio del shell | El coste desde que Windows activa el evento de inicio de sesión hasta que se completa el inicio del shell (en segundos) | Doble | 59.23 |
| Memoria (%) | La proporción entre la memoria asignada (en bytes) y el límite de memoria asignada | Doble | 80,62 % |
| Uso de memoria en GB | Uso de memoria en GB | Doble | 16.21 |
| Tiempo de carga de otros procesos (segundos) | Tiempo de carga de otros procesos (en segundos) | Doble | 35.97 |
| Porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo inferior de PCOIP | Porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo inferior del protocolo PCOIP | Doble | 0 |
| Velocidad de tramas de PCOIP | Velocidad de tramas del protocolo PCOIP por segundo | Doble | 16 Significa 16 fps |
| Ancho de banda de transferencia de PCOIP | Ancho de banda de transferencia del protocolo PCOIP (kbit/s) | Doble | 676.31 |
| Porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo superior de PCOIP | Porcentaje de pérdida de paquetes de vínculo superior del protocolo PCOIP | Doble | 0 |
| Identificador del pod | Identificador del pod | Cadena | |
| Tipo de pod | Tipo de pod | Cadena | view azure |
| ID de grupo/granja | Identificador del grupo o granja | Cadena | |
| Nombre de grupo/granja | Nombre del grupo o granja | Cadena | Pool-1 |
| Tipo de grupo | Tipo de grupo | Cadena | vdi rdsh |
| Tiempo de carga del perfil (segundos) | El coste del evento de inicio de sesión de Windows en segundos | Doble | 5.03 |
| Duración de sesión activa | Duración de la sesión en estado activo (en segundos) | Doble | 100 |
| Sesión conectada | La sesión está conectada | Cadena | true false |
| Duración de sesión inactiva | Duración de la sesión en estado inactivo (en segundos) | Doble | |
| Estado de sesión | Estado de la instantánea de la sesión | Cadena | Active Disconnected IDLE |
| Duración total de sesión desconectada | Duración de la sesión en estado desconectado (en segundos) | Doble | |
| Duración total de sesión inactiva/desconectada | Duración de inactividad de la sesión (incluye la duración inactiva y desconectada) | Doble | |
| Tipo de sesión | Tipo de sesión | Cadena | desktop application |
| UUID de sesión | Identificador único de la sesión | Cadena | |
| Memoria total | Memoria total de la máquina virtual en megabytes | Doble | |
| Nombre de usuario | Nombre de usuario | Cadena | ACME\user1 |
| Versión de SO de máquina virtual | Versión del sistema operativo de la máquina virtual, como Windows10_64 | Cadena | Windows10_64 |
| Espacio de trabajo privado | Espacio de trabajo privado (en bytes) | Doble | Consulte https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc780836(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN |
VM
Datos de series temporales de la máquina virtual de la sesión de Horizon.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Promedio de segundos de disco por transferencia | Promedio de segundos de disco por transferencia | Doble | 18.63 |
| CPU (%) | El porcentaje de tiempo que el procesador ejecuta aplicaciones o procesos del sistema operativo que no son inactivos | Doble | 2,48 % |
| Capacidad de CPU (MHz) | Capacidad de CPU (MHz) | Doble | 11972 |
| Nombre de escritorio | Nombre de escritorio | Cadena | DESKTOP1.ACME.COM |
| Cliente DHCP habilitado | El cliente DHCP está habilitado en la máquina virtual | Número entero | 1/0 |
| IOPS de disco | La velocidad de las operaciones de lectura y escritura en el disco | Doble | 5.79 |
| Latencia de disco (ms) | Promedio de milisegundos de disco por transferencia | Doble | 2 |
| IP | Dirección IP de la máquina virtual | Cadena | 10.1.1.2 |
| Memoria (%) | La proporción entre la memoria asignada (en bytes) y el límite de memoria asignada | Doble | 33,1 % |
| Red: bytes recibidos por segundo | Red: bytes recibidos por segundo | Doble | 12,027,779.4 |
| Red: bytes enviados por segundo | Red: bytes enviados por segundo | Doble | 10,724,192.86 |
| Ancho de banda de red (kb/s) | Ancho de banda de red (en kb/s) | Doble | 22,890.54 |
| Identificador del pod | Identificador del pod | Cadena | |
| Nombre del pod | Nombre del pod | Cadena | |
| ID de grupo | ID de grupo | Cadena | |
| Nombre de grupo | Nombre de grupo | Cadena | |
| Estado de encendido | Estado de encendido de la máquina virtual | Cadena | POWERED_OFF POWERED_ON |
| Memoria total | Memoria total en MB | Doble | 34,359.14 |
| ID de máquina virtual | ID de máquina virtual | Cadena |
Eventos de actualización de máquina virtual
Datos más recientes de la máquina virtual de la sesión de Horizon.
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Promedio de segundos de disco por transferencia | Promedio de segundos de disco por transferencia | Doble | 18.63 |
| CPU (%) | El porcentaje de tiempo que el procesador ejecuta aplicaciones o procesos del sistema operativo que no son inactivos | Doble | 2,48 % |
| Capacidad de CPU (MHz) | Capacidad de CPU (MHz) | Doble | 11972 |
| Nombre de escritorio | Nombre de escritorio | Cadena | DESKTOP1.ACME.COM |
| Cliente DHCP habilitado | El cliente DHCP está habilitado en el servidor | Número entero | 1/0 |
| IOPS de disco | La velocidad de las operaciones de lectura y escritura en el disco | Doble | 5.79 |
| Latencia de disco (ms) | Promedio de milisegundos de disco por transferencia | Doble | 2 |
| IP | Dirección IP de la máquina virtual | Cadena | 10.1.1.2 |
| Memoria (%) | La proporción entre la memoria asignada (en bytes) y el límite de memoria asignada | Doble | 33,1 % |
| Red: bytes recibidos por segundo | Red: bytes recibidos por segundo | Doble | 12,027,779.4 |
| Red: bytes enviados por segundo | Red: bytes enviados por segundo | Doble | 10,724,192.86 |
| Ancho de banda de red (kb/s) | Ancho de banda de red (en kb/s) | Doble | 22,890.54 |
| Identificador del pod | Identificador del pod | Cadena | |
| Nombre del pod | Nombre del pod | Cadena | |
| ID de grupo | Identificador del grupo | Cadena | |
| Nombre de grupo | Nombre de grupo | Cadena | |
| Estado de encendido | Estado de encendido de la máquina virtual | Cadena | POWERED_OFF POWERED_ON |
| Memoria total | Memoria total (en MB) | Doble | |
| ID de máquina virtual | ID de máquina virtual | Cadena |
¿Le resultó útil esta página?