Utilisez ces définitions de données de télémétrie des postes de travail Omnissa Workspace ONE Experience Management et des listes de champs de données disponibles pour vous aider à analyser des widgets spécifiques à Experience Management dans les tableaux de bord et dans la zone Solutions Experience Management de Omnissa Intelligence pour vos terminaux Windows et macOS gérés par Omnissa Workspace ONE UEM.
Informations sur les produits
Experience Management pour macOS et Windows fonctionne sur les terminaux gérés par le produit Omnissa Workspace ONE UEM.
Cette catégorie identifie les données de gestion de l'expérience ?
Lors de l'utilisation des widgets de tableau de bord dans Intelligence, recherchez la catégorie Expérience des employés.
Fréquences de mise à jour, d'échantillonnage et de transmission
- Mises à jour : reportez-vous à la section À quelle fréquence les données d'Experience Management sont-elles mises à jour ?.
- Échantillonnage et transmission : Reportez-vous à la section Quelles sont les fréquences d'échantillonnage et de transmission ?.
Champs communs
Le tableau des champs communs répertorie les données communes à tous les types d'événements d'Experience Management.
| Nom convivial | Propriété | Définition | Type | Prise en charge des événements | Exemples |
|---|---|---|---|---|---|
| Marque du terminal | Terminal_Fabrication | Fabrication du terminal. | Chaîne | macOS et Windows | Lenovo |
| Modèle du terminal | Modele_Terminal | Modèle du terminal. | Chaîne | macOS et Windows | 20XXS1ER00 |
| Nom du terminal | nom_terminal | Nom du périphérique. | Chaîne | macOS et Windows | PF2T16S2 |
| Numéro de série du terminal | Numero_Serie_Terminal | Numéro de série du terminal. | Chaîne | macOS et Windows | VM8Kq4Oo513w |
| Version majeure du système d'exploitation | OS_Majeure | Numéro de version majeure. | Nombre entier | macOS et Windows | 10 |
| Version mineure du système d'exploitation | OS_Mineure | Numéro de version mineure. | Nombre entier | macOS et Windows | 0 |
| Version du nom du système d'exploitation | OS_Nom_Version | Le nom usuel du système d'exploitation. | Chaîne | macOS et Windows | Microsoft Windows 11 Entreprise. |
| Version du système d'exploitation | Version_SE | Version du système d'exploitation. | Chaîne | macOS et Windows | 10.0.22631 |
| Plate-forme | platform | La plateforme applicable. | Chaîne | macOS et Windows | Windows |
Réseau d'applications
Le tableau Réseau d'applications répertorie les données disponibles concernant l'accès des applications aux réseaux dans votre déploiement d'Experience Management.
- Catégorie d'événement : Réseau d'applications
- Entité : événement_réseau_app
- Nouvelle connexion : identifie à quel moment une application se connecte initialement à un réseau.
- Échec de connexion : identifie à quel moment une application échoue à se connecter à un réseau.
- Connexion fermée : identifie à quel moment une application ne reste pas connectée à un réseau.
- Statistiques de connexion : fournit des mesures sur la connexion réseau d'une application.
- Version minimale de l'agent : 25.09
| Nom convivial | Propriété | Définition | Type | Nouvelle connexion | Échec de la connexion | Connexion fermée | Statistiques de connexion | Exemples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version de l'application | version | Numéro qui identifie la version de l'application. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | 10.0.19041.4170 |
| Chemin de l'application | chemin_app | Chemin d'accès où l'application est installée sur un terminal. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | C:\Windows\System32 |
| Durée moyenne d'établissement de la connexion | conn_moy_millis | Durée moyenne d'établissement de la connexion en millisecondes. | Double | Windows uniquement | NA | NA | NA | 260,5 millisecondes |
| Binaire | application | Nom du processus détenant la connexion. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | ctfmon.exe |
| Nombre de connexions | nombre_connexions | Nombre de connexions dans le dernier intervalle | Nombre entier | Windows uniquement | NA | Windows uniquement | Windows uniquement | 100 |
| Domaine | domaine | Adresse Internet. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | DESKTOP-VAOF5MN |
| Nom de l'événement | event_name | Nom de l'événement. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Nouvelle connexion, Connexion échouée, Connexion fermée, Statistiques de connexion |
| Description de l'échec | description_échec | Description détaillée des raisons de l'échec (peut dépendre de la plate-forme). | Chaîne | NA | Windows uniquement | NA | NA | Échec de la connexion en raison de l'absence de service en cours d'exécution sur la cible. |
| Raison de l'échec | RAISON_ECHEC | Raison d'un échec de connexion. | Chaîne | NA | Windows uniquement | NA | NA | Connexion refusée |
| Description du fichier | name | Indique le nom du produit de l'application. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Processus d'hôte pour les tâches Windows |
| Version du protocole IP | version_protocole_ip | Identifie la version du protocole IP comme IPv4 ou IPv6. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | IPv4 |
| Est chargé à partir d'App Volumes | est_chargé_depuis_av | Identifie si l'application provient d'App Volumes | Booléen(ne) | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Vrai |
| Adresse IP locale | adress_ip_locale | Adresse IP d'une machine locale. | Chaîne | NA | Windows uniquement | NA | NA | 44.230.85.241 |
| Port local | port_local | Numéro de port local. Cet attribut n'est pas obligatoire. | Nombre entier | NA | Windows uniquement | NA | NA | 8080 |
| Type de protocole réseau | type_protocole | Type de protocole TCP ou UDP. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | TCP |
| Serveur de publication du module | éditeur | Société d'édition d'une application. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Intel Corporation |
| ID du processus | process_id | Numéro unique permettant d'identifier un processus. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | 1134 |
| Nombre moyen d'octets reçus par seconde | bps_rx_moy | Vitesse moyenne de réception en octets par seconde dans une période d'événement. | Double | NA | NA | NA | Windows uniquement | 209,715,200 |
| Octets reçus | octets_rx | Nombre total de données reçues de la connexion du socket dans une période d'événement (données totales reçues en cas de connexion fermée). | Double | NA | NA | Windows uniquement | Windows uniquement | 67995654 |
| Nombre de paquets reçus | nb_paquets_rx | nombre total de paquets reçus de la connexion dans une période d'événement (nombre total de paquets reçus en cas de connexion fermée). | Double | NA | NA | NA | Windows uniquement | 6521 |
| Adresse IP distante | adresse_ip_distante | Adresse IP distante. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | 44.230.85.241 |
| Port distant | port_distant | Numéro de port distant. | Nombre entier | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | 8800 |
| Nombre moyen d'octets envoyés par seconde | bps_tx_moy | Vitesse moyenne d'envoi en octets par seconde dans une période d'événement. | Double | NA | NA | NA | Windows uniquement | 108,715,400 |
| Octets envoyés | octets_tx | Nombre total de données envoyées par la connexion dans une période d'événement (données totales envoyées en cas de connexion fermée). | Double | NA | NA | Windows uniquement | Windows uniquement | 987678543 |
| Nombre de paquets envoyés | nb_paquets_tx | Nombre total de paquets envoyés par la connexion du socket dans une période d'événement (nombre total de paquets envoyés en cas de connexion fermée). | Double | NA | NA | NA | Windows uniquement | 5431 |
| Identificateur de session | session | ID de session Windows. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | 2 |
| Utilisateur | utilisateur | Utilisateur d'une application | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | UtilisateurTest |
| {.filterTable} |
Performances de l'application
Le tableau Performances de l'application répertorie les données disponibles concernant l'efficacité de l'exécution des applications dans votre déploiement d'Experience Management.
- Catégorie d'événement : Performances
- Entité : consommation_ressources
- consommation_ressource_app : Identifie à quel moment une application utilise trop de CPU, de mémoire, de disque ou de réseau.
- Version minimale de l'agent : 24.12
| Nom convivial | Propriété | Définition | Type | app_resource_consumption | Exemples |
|---|---|---|---|---|---|
| Version de l'application | version | Version de l'application Windows. | Chaîne | Windows uniquement | 10.0.19041.4170 |
| Nom d'application | application | Nom binaire du processus. | Chaîne | macOS et Windows | ctfmon.exe |
| Moyenne du transfert de disque par seconde | octets_sec_es_disque | Le taux de transfert des octets vers le disque pendant les opérations d'E/S. | Double | macOS et Windows | 2 057 bits/s |
| Moyenne des transferts réseau par seconde | octets_sec_interface_reseau | Taux auquel les octets sont transférés via l'interface réseau. | Double | Windows uniquement | 301 bits/s |
| Depuis App Volumes | est_chargé_depuis_av | Identifie si une application a été fournie par App Volumes ou non. | Booléen(ne) | Windows uniquement | TRUE |
| Utilisation du GPU 0 | utilisation_gpu0 | Utilisation, en pourcentage, du GPU n° 0 pour une application. | Double | Windows uniquement | 4.27 % |
| Utilisation du GPU 1 | utilisation_gpu1 | Utilisation, en pourcentage, du GPU n° 1 pour une application. | Double | Windows uniquement | 0.04 % |
| Utilisation du GPU 2 | utilisation_gpu2 | Utilisation, en pourcentage, du GPU n° 2 pour une application. | Double | Windows uniquement | 24.27% |
| Utilisation de la mémoire | pourcentage_utilisation_memoire | Utilisation de la mémoire, en pourcentage, d'une application. | Double | macOS et Windows | 6.24 % |
| Nom du pack | name | Nom usuel d'une application. | Chaîne | macOS et Windows | Windows PowerShell |
| Nombre de processus | nombre_processus | Nombre de processus consommés par une application. | Nombre entier | macOS et Windows | 5 |
| Utilisation du processeur | pourcentage_utilisation_processus | Utilisation du processeur, en pourcentage, d'une application. | Double | macOS et Windows | 25.41% |
| Utilisateur | utilisateur | Utilisateur identifié de la session. | Chaîne | macOS et Windows | Administrateur |
| {.filterTable} |
Applications
Le tableau Applications répertorie les données concernant les caractéristiques et les métadonnées des applications dans votre déploiement d'Experience Management.
- Catégorie d'événement : Application
- Entité : applications
- Démarrage d'application : Identifie à quel moment une application commence le processus, qu'il s'agisse d'un processus de service, d'utilisateur ou d'UI.
- Sortie d'application : Identifie qu'une application ne fonctionne plus comme prévu de manière inattendue car elle a été fermée.
- Application en avant-plan : Identifie qu'une application s'affiche dans l'UI lorsque celle-ci est au premier plan ou qu'elle est l'objet principal de la session utilisateur.
- Incident d'application : Identifie qu'une application s'est arrêtée de manière inattendue.
- Blocage d'application : Identifie qu'une application est bloquée dans un processus.
- Application sans réponse : Identifie qu'une application ne répond pas aux entrées de l'utilisateur ou des ressources.
- Modification de l'application : Suit l'application au fur et à mesure qu'elle est installée, supprimée, reconfigurée, lorsqu'une mise à jour est installée, lorsqu'une mise à jour est désinstallée, etc.
- Dégradation de l'application : Identifie qu'une application a des performances réduites en raison d'un redémarrage. Par exemple, le chargement de l'application a pris beaucoup de temps lors d'un démarrage système.
- Dégradation de l'arrêt : Identifie qu'une application a des performances réduites pendant l'arrêt du système.
- Version minimale de l'agent : 24.12
| Nom convivial | Propriété | Définition | Type | Démarrage de l'application | Sortie d'application | Premier plan de l'application | Incident d'application | Blocage de l'application | Application sans réponse | Modification de l'application | Dégradation du démarrage | Dégradation de l'arrêt | Exemples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure d'activation | duree_activation | L'heure d'activation du ciblage de l'application. | Date-heure | NA | NA | macOS et Windows | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2/13/2025 11:46:00 AM |
| ID de l'activité | id_activite | ID d'activité d'un journal d'événements Windows. | Chaîne | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Windows uniquement | Windows uniquement | aaafff8b-ae3b-0001-6308-b1aa3baedb01 |
| ID du module App Volumes | id_module_av | Répertorie l'ID d'un module App Volumes. | UUID | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | NA | Windows uniquement | Windows uniquement | 08870c17-bca9-4558-9a4f-311f60e83439 |
| Heure de fin de l'application | end_time | Heure à laquelle l'application s'arrête. | Date-heure | NA | macOS et Windows | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2/13/2025 11:46:00 AM |
| Chemin d'installation de l'application | chemin_app | Le chemin d'installation de l'application. | Chaîne | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | C:\Windows\System32 |
| Nom d'application | application | Nom d'application ou description du fichier normalisé dans Intelligence. | Chaîne | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Hôte du protocole de recherche Microsoft Windows |
| Heure de création | heure_creation | Heure de création de l'application. | Date-heure | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14 février 2025 11:15 |
| Dégradation en millisecondes | duree_degradation_charge_millis | Signale la diminution des performances d'une application. | Long | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Windows uniquement | Windows uniquement | 6744 |
| Domaine | domaine | Identifie le domaine de l'utilisateur de la session. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | NA | NA | NA | DESKTOP-VAOF5MN |
| Durée en millisecondes | dure_millis | Ce champ indique la durée totale pendant laquelle une application était au premier plan dans un événement de premier plan d'application ou pendant laquelle une application est restée sans réponse dans un événement sans réponse de l'application. Utilisez l'opérateur Sum pour connaître la durée totale d'utilisation de l'application. | Long | NA | NA | macOS et Windows | NA | macOS et Windows | macOS et Windows | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | 13.6 s |
| État de l'événement | etat_evenement | Identifie l'état de l'application. | Chaîne | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | Windows uniquement | Windows uniquement | « terminé » |
| Code d'exception | code_exception | Code d'exception dans un événement de panne d'application. | Chaîne | NA | NA | NA | Windows uniquement | NA | NA | NA | NA | NA | 00000057 |
| Décalage de l'exception | decalage_exception | Le décalage du module de panne dans l'application. Ce champ s'applique aux événements de panne d'application. | Chaîne | NA | NA | NA | Windows uniquement | NA | NA | NA | NA | NA | 00000000000c837a |
| Depuis App Volumes | est_chargé_depuis_av | Identifie si une application a été fournie par App Volumes ou non. | Booléen(ne) | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | NA | Windows uniquement | Windows uniquement | FALSE |
| GUID | guid | Répertorie l'identifiant global unique de l'application. | Chaîne | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Windows uniquement | NA | NA | 7642522831597947940 12269795336078027775 |
| Chemin d'accès MSI | chemin_msi | Emplacement d'un fichier MSI. | Chaîne | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Windows uniquement | NA | NA | C:\ProgramData\AirWatchMDM\Apps\{5A821A77-BA32-4724-8BAB-2A83D3719FD4}\GlobalProtect64-6.1.4.msi |
| Méthode | méthode | Action d'installation détaillée, par exemple Installation, Désinstallation ou Reconfiguration. | Chaîne | NA | NA | NA | NA | NA | NA | macOS et Windows | NA | NA | Reconfiguration |
| Module | module | Le nom du module au sein d'une application. | Chaîne | NA | NA | NA | macOS et Windows | NA | NA | NA | NA | NA | libcoreclr.dylib |
| Chemin du module | chemin_module | Le chemin d'installation du module. | Chaîne | NA | NA | NA | macOS et Windows | NA | NA | NA | NA | NA | /Library/Application Support/Workflow/libcoreclr.dylib |
| Horodatage du module | horodatage_module | Heure à laquelle le module a été modifié pour la dernière fois. | Date-heure | NA | NA | NA | Windows uniquement | NA | NA | NA | NA | NA | 28 janvier 2025 13:09 |
| Version du module | version_module | La version du module. Cette version peut être différente de la version de l'application. | Chaîne | NA | NA | NA | Windows uniquement | NA | NA | NA | NA | NA | 1307.2407.15032.0 |
| Type d'objet | object_type | Le type de l'application. Les valeurs peuvent être Application, Pilote et Service. | Chaîne | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Windows uniquement | NA | Application |
| Nom complet du module | pfn | Répertorie le nom de la famille du module de l'application. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | NA | NA | NA | Microsoft.WindowsCalculator_8wekyb3d8bbwe |
| Langue du module | locality | Répertorie l'identifiant de la langue de l'application. Par exemple, l'anglais est 0x409 (déc.1033). | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | NA | NA | NA | 1033 |
| Nom du pack | name | Nom usuel de l'application. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Hôte Windows Console |
| Serveur de publication du module | éditeur | Le nom de l'éditeur de l'application. | Chaîne | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Microsoft Corporation |
| Version du module | version | La version de l'application. | Chaîne | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | 7.0.22621.4746 |
| Identifiant du processus | process_id | Identifie un ID unique pour une application en cours d'exécution. | Chaîne | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | NA | NA | macOS et Windows | NA | NA | NA | 7456 |
| Code retour | code_retour | Code de sortie de l'application ; indique l'état ou la raison de la sortie de l'application. | Nombre entier | NA | Windows uniquement | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1168 |
| Session | session | Répertorie l'ID de session Windows. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | NA | NA | Windows uniquement | NA | NA | NA | 2 |
| Horodatage | horodatage_app | Indique à quel moment l'application a été modifiée en dernier lieu. | Date-heure | NA | NA | NA | Windows uniquement | NA | NA | NA | NA | NA | (Horodatage) secondes (INT64) = 3013880354 nanos (INT32) = 0 |
| Heure de déclenchement | heure_declencheur | Heure à laquelle un événement s'est déclenché. | Chaîne | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | Windows uniquement | Windows uniquement | (Horodatage) secondes (INT64) = 1645402934 nanos (INT32) = 340502704 |
| Identifiant de transaction | id_transaction | Répertorie l'ID unique attribué à une transaction système. | Chaîne | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Windows uniquement | NA | NA | 17360517195459799390 |
| Heure de non-réponse | duree_nonreponse | Le moment où une application a commencé à ne plus répondre. | Date-heure | NA | NA | NA | NA | NA | Windows uniquement | NA | NA | NA | (Horodatage) secondes (INT64) = 1699985579 nanos (INT32) = 797934221 |
| Temps d'activité en millisecondes | duree_activite_millis | Heure à laquelle l'application est active, entre son démarrage et son arrêt. | Long | NA | macOS et Windows | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 92 ms |
| Utilisateur | utilisateur | Identifie l'utilisateur de la session. | Chaîne | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | macOS et Windows | NA | NA | NA | UtilisateurTest |
| {.filterTable} |
Informations sur la ressource
Le tableau Informations sur les ressources répertorie les données concernant les ressources physiques de votre déploiement d'Experience Management.
- Catégorie d'événement : Informations sur la ressource
- Entité : info_ressource – Identifie les informations sur l'actif du terminal, par exemple, le CPU, le disque physique ou le BIOS.
- Version minimale de l'agent : 24.12
| Nom convivial | Propriété | Définition | Type | asset_info | Exemples |
|---|---|---|---|---|---|
| Horodatage du BIOS | horodatage_bios | Indique que les données du BIOS de la ressource ont été mises à jour à un horodatage spécifique. | Date-heure | Windows uniquement | 21 mai 2023 15:00 |
| Version BIOS | version_bios | Indique la version du BIOS de la ressource. | Chaîne | macOS et Windows | 6.00 |
| Espace libre sur le disque logique en Mégaoctets | espace_libre_disquelogique_moctets | Indique l'espace libre du disque logique de la ressource. | Double | macOS et Windows | 12877.000000 |
| Espace libre du disque logique (%) | pourcentage_espace_libre_disquelogique | Indique l'espace libre du disque logique de la ressource en pourcentage. | Double | macOS et Windows | 21.353724 |
| Fuseau horaire | fuseau_horaire | Indique le fuseau horaire sur lequel la ressource est définie. | Chaîne | macOS et Windows | Heure normale de l'Inde |
| {.filterTable} |
Informations sur la batterie
Le tableau Informations sur les batteries répertorie les données concernant les batteries des terminaux de votre déploiement d'Experience Management.
- Catégorie d'événement : Batterie
- Entité : info_batterie – Informations sur la batterie, par exemple, le nombre de cycles de charge, le numéro de série, la capacité initiale et réelle de la batterie en milliwatt-heure (mWh).
- Version minimale de l'agent : 24.12
| Nom convivial | Propriété | Définition | Type | battery_info | Exemples |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité réelle de la batterie | capacite_charge_reelle | Capacité actuelle réelle de la batterie, en milliwatt-heures (mWh). | Long | Windows uniquement | 48600 |
| Capacité réelle de la batterie en pourcentage | pourcentage_capacite_charge_reelle | Capacité actuelle réelle de la batterie, en pourcentages (%). | Double | Windows uniquement | 87.93598443505908 |
| Nombre de cycles de batterie | nombre_cycles_charge | Nombre de cycles de charge complète et de décharge de la batterie. | Long | Windows uniquement | 110 |
| Date de fabrication de la batterie | date_fabrication | Date de fabrication de la batterie. | Date-heure | Windows uniquement | 1er février 2020 (ANNÉE, MOIS, JOUR) |
| Nom du fabricant de la batterie | nom_fabricant | Nom du fabricant de la batterie. | Chaîne | Windows uniquement | SMP |
| Numéro de série de la batterie | serial_number | Numéro de série de la batterie. | Chaîne | Windows uniquement | 7722 |
| Capacité nominale de la batterie | capacite_nominale | Capacité initiale de la batterie, en milliwatt-heures (mWh). | Long | Windows uniquement | 84292 |
| La batterie est présente | est_present | Identifie si la batterie est présente ou non. | Booléen(ne) | Windows uniquement | 1 |
| La batterie est externe | est_batterie_externe | Identifie si la batterie est externe ou non. | Booléen(ne) | Windows uniquement | 0 |
| Heure de la dernière suppression | heure_dernier_retrait | Heure de suppression d'une batterie qui n'est plus présente dans le système. | Date-heure | Windows uniquement | 27-02-24 20:31 |
| {.filterTable} |
Matériel du terminal
Le tableau Matériel du terminal répertorie les types, les versions, les fabricants, les numéros d'identification et d'autres métadonnées pour les composants matériels de votre déploiement d'Experience Management.
- Catégorie d'événement : Matériel du terminal
- Entité : materiel_terminal – Identifie les mesures concernant le matériel d'un terminal, par exemple la version du pilote et le fabricant.
- Version minimale de l'agent : 24.12
| Nom convivial | Propriété | Définition | Type | materiel_terminal | Exemples |
|---|---|---|---|---|---|
| Type du bus | type_bus | Type de bus. | Chaîne | macOS et Windows | USB PCI |
| Le terminal présente un problème | a_probleme | Identifie que le périphérique a un problème. | Booléen(ne) | Windows uniquement | 0 |
| Date de publication du pilote | date_publication_pilote | Date de build du pilote. | Date-heure | Windows uniquement | (Horodatage) secondes (INT64) = 1698883200 nanos (INT32) = 0 |
| Version du pilote | version_pilote | Version du pilote. | Chaîne | Windows uniquement | 10.0.22621.3672 |
| ID du terminal matériel | id_materiel | Identifiant qui identifie de manière unique un terminal. | Chaîne | macOS et Windows | 10868025185241700000 |
| Fabricant du terminal matériel | fabricant_materiel | Fabricant du terminal. | Chaîne | macOS et Windows | Realtek |
| Nom du terminal matériel | nom_materiel | Nom du périphérique. | Chaîne | macOS et Windows | Contrôleur de la famille USB GbE Realtek |
| Type de terminal matériel | type_materiel | Type de périphérique. | Chaîne | macOS et Windows | appareil photo |
| Est présent | est_present | Identifie si le terminal est présent ou non. | Booléen(ne) | macOS et Windows | 0 |
| Heure de la dernière suppression | heure_dernier_retrait | Heure de suppression d'un périphérique qui n'est plus présent dans le système. | Date-heure | macOS et Windows | (Horodatage) secondes (INT64) = 1702294317 nanos (INT32) = 0 |
| ID de plateforme du terminal | id_terminal_plateforme | Identifiant unique du terminal pour Windows. | Chaîne | Windows uniquement | PCI\VEN_8086&DEV_A353&SUBSYS_09061028&REV_10\3&11583659&0&B8 |
| Code du problème | code_probleme | Code d’un problème identifié sur un terminal Windows. Cet attribut s'applique uniquement lorsqu'un terminal Windows rencontre un problème. | Nombre entier | Windows uniquement | 0 |
| Description du problème | description_probleme | Description du problème. | Chaîne | Windows uniquement | |
| {.filterTable} |
Performances du terminal
Le tableau Performances des terminaux répertorie les données disponibles concernant l'efficacité de l'exécution des terminaux dans votre déploiement d'Experience Management.
- Catégorie d'événement : NA
- Entité : NA
- Compteurs de performance : Identifie les mesures de performance d'un terminal, par exemple la capacité de mémoire dédiée ou le taux de charge de l'état de la batterie.
- Consommation d'énergie : Identifie les mesures de performances pour la consommation d'énergie d'un terminal, par exemple la consommation d'énergie de l'affichage ou la consommation d'énergie du réseau.
- Version minimale de l'agent : 24.12
| Nom convivial | Définition | Compteurs de performance | Consommation d'énergie | Exemples | Unités |
|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie totale moyenne | Puissance totale moyenne pendant la période. avg_total_power = total_energy (convertie en unité en Wh) / durée (convertie en unité en heure) | Windows uniquement | Windows uniquement | 45.05 | Watts |
| État de la batterie Vitesse de charge | La vitesse auquel la batterie se charge. | macOS et Windows | macOS et Windows | 0 | Milliwatts |
| État de la batterie Vitesse de décharge | La vitesse à laquelle la batterie se décharge. | macOS et Windows | macOS et Windows | 0. | Milliwatts |
| État de la batterie Capacité restante | La capacité restante de la batterie. | macOS et Windows | macOS et Windows | 75764 | Milliwatt-heures |
| Consommation d'énergie du CPU | Somme de la puissance consommée (en milliwatt-heures) par le CPU. Transmis en fonction de la fréquence de transmission des performances du terminal pour les données d'alimentation de 1 heure. À utiliser dans les tableaux de bord pour agréger la consommation d'énergie sur n'importe quelle plage de temps définie par l'administrateur. | Windows uniquement | Windows uniquement | 15470,04 mWh | Milliwatt-heures |
| Consommation d'énergie du disque | Somme de la puissance consommée (en milliwatt-heures) par le disque physique. Transmis en fonction de la fréquence de transmission des performances du terminal pour les données d'alimentation de 1 heure. À utiliser dans les tableaux de bord pour agréger la consommation d'énergie sur n'importe quelle plage de temps définie par l'administrateur. | Windows uniquement | Windows uniquement | 37,04 mWh | Milliwatt-heures |
| Consommation d'énergie de l'affichage | Somme de la puissance consommée (en milliwatt-heures) par l'affichage intégré. Transmis en fonction de la fréquence de transmission des performances du terminal pour les données d'alimentation de 1 heure. À utiliser dans les tableaux de bord pour agréger la consommation d'énergie sur n'importe quelle plage de temps définie par l'administrateur. | Windows uniquement | Windows uniquement | 1707,04 mWh | Milliwatt-heures |
| Consommation d'énergie de l'affichage | Somme de la puissance consommée (en milliwatt-heures) par l'affichage intégré. Transmis en fonction de la fréquence de transmission des performances du terminal pour les données d'alimentation de 1 heure. À utiliser dans les tableaux de bord pour agréger la consommation d'énergie sur n'importe quelle plage de temps définie par l'administrateur. | Windows uniquement | Windows uniquement | 1707,04 mWh | Milliwatt-heures |
| Durée de consommation d'énergie | Période pendant laquelle la consommation d'énergie s'est produite (indiquée en millisecondes). | macOS et Windows | macOS et Windows | 1 min | ms/s/min |
| Capacité de mémoire dédiée du GPU 0 | RAM maximale allouée pour l'unité de traitement graphique (GPU) 0. | Windows uniquement | Windows uniquement | 128 Mo | Octets |
| Utilisation de la mémoire dédiée du GPU 0 | RAM maximale que le GPU 0 peut utiliser. | Windows uniquement | Windows uniquement | 0 octet | Octets |
| Fabricant du GPU 0 | Nom de la société qui a fabriqué le GPU 0. | Windows uniquement | Windows uniquement | Intel Corporation | NA |
| Nom GPU 0 | Nom du GPU n° 0. | macOS et Windows | macOS et Windows | Intel(R) UHD Graphics 630 | NA |
| Utilisation de la mémoire partagée du GPU 0 | RAM partagée utilisée par le GPU 0. | Windows uniquement | Windows uniquement | 6494 Mo | Octets |
| Utilisation du GPU 0 | Utilisation en pourcentage du GPU n° 0. | macOS et Windows | macOS et Windows | 0.12% | Pourcentage |
| Capacité de mémoire dédiée du GPU 1 | RAM maximale allouée pour le GPU 1. | Windows uniquement | Windows uniquement | 3.87 Go | Octets |
| Utilisation de mémoire dédiée du GPU 1 | RAM maximale que le GPU 1 peut utiliser. | Windows uniquement | Windows uniquement | 0 octet | Octets |
| Fabricant du GPU 1 | Nom de la société qui a fabriqué le GPU 1. | Windows uniquement | Windows uniquement | Intel Corporation | NA |
| Nom GPU 1 | Nom du GPU n° 1. | macOS et Windows | macOS et Windows | NVIDIA Quadro T1000 | NA |
