Omnissa Workspace ONE UEM ingère des informations relatives à l'utilisateur en se connectant directement à l'annuaire Active Directory d'une organisation pour obtenir l'inventaire des utilisateurs de l'entreprise et les attributs utilisateur associés. Workspace ONE UEM transfère ces données utilisateur vers Omnissa Intelligence. Pour vous aider avec les tableaux de bord, les rapports et les workflows dans Intelligence, recherchez des définitions de données utilisateur pour Workspace ONE UEM.
Utilisateurs
Omnissa Workspace ONE Experience Management collecte des informations sur les utilisateurs d'entreprise, telles que les groupes d'utilisateurs et les services, à partir de la base de données Workspace ONE UEM sur site ou SaaS. La base de données se connecte à l'Active Directory sur site ou cloud d'un client. Lorsque les données ou les attributs utilisateur sont modifiés dans Workspace ONE UEM, ils sont ensuite mis à jour dans la gestion de l'expérience. Les données sont stockées sous la forme du dernier snapshot ou de l'état actuel de l'inventaire de l'utilisateur et des attributs associés. Utilisez ces données pour mettre en corrélation les événements ou les scores de l'expérience utilisateur afin de pouvoir identifier les personnes qui ont rencontré un problème.
Détails des champs de données
| Catégorie | Résumé | Prise en charge de plate-forme | Prise en charge du mode | Tableaux de bord de gestion de l'expérience utilisés dans |
|---|---|---|---|---|
| Utilisateurs | Dernier état ou snapshot de l'entreprise, données utilisateur extraites du Active Directory d'un client | Android iOS macOS Windows | Poste de travail géré/mobile Windows enregistré/mobile | Gestion de l'expérience > Score d'expérience > Expérience utilisateur > Profil d'utilisateur |
Liste des champs de données
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme | Prise en charge du mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre de coûts | Répertorie le service duquel les fonds proviennent pour prendre en charge un utilisateur ou une application gérée dans la console. | Chaîne | IT | Toutes | Toutes | |
| Attribut personnalisé 1 | Un attribut personnalisé défini dans les paramètres de l'annuaire dans la console. | Chaîne | Valeur d'attribut personnalisé 1 | Toutes | Toutes | |
| Attribut personnalisé 2 | Un attribut personnalisé défini dans les paramètres de l'annuaire dans la console. | Chaîne | Valeur d'attribut personnalisé 2 | Toutes | Toutes | |
| Attribut personnalisé 3 | Un attribut personnalisé défini dans les paramètres de l'annuaire dans la console. | Chaîne | Valeur d'attribut personnalisé 3 | Toutes | Toutes | |
| Attribut personnalisé 4 | Un attribut personnalisé défini dans les paramètres de l'annuaire dans la console. | Chaîne | Valeur d'attribut personnalisé 4 | Toutes | Toutes | |
| Attribut personnalisé 5 | Un attribut personnalisé défini dans les paramètres de l'annuaire dans la console. | Chaîne | Valeur de l'attribut personnalisé 5 | Toutes | Toutes | |
| Service | Répertorie le service d'une organisation auquel appartient un utilisateur comme configuré dans la console. | Chaîne | Marketing commercial | Toutes | Toutes | |
| Nom unique | Chaîne qui identifie un utilisateur d'annuaire particulier (par opposition à un utilisateur de base). | Chaîne | CN=John Dode,OU=GLO_Users,OU=GLOBAL, OU=SITES,OU=Engineering,DC=ACME,DC=com | Toutes | Toutes | |
| Domaine | Répertorie le domaine d'une entreprise tel que défini dans Workspace ONE UEM. | Chaîne | acme.com | Toutes | Toutes | |
| Répertorie l'adresse e-mail associée à un utilisateur Admin. | Chaîne | jdoe@acme.com | Toutes | Toutes | ||
| Nom d'utilisateur de messagerie | Répertorie le nom d'utilisateur pour le compte de messagerie d'un utilisateur. | Chaîne | jdoe | Toutes | Toutes | |
| ID de l'employé | Répertorie un ID unique créé par une organisation pour identifier un employé. | Chaîne | 1111111 | Toutes | Toutes | |
| Nom du groupe d'emplacement de l'enrôlement (nom du groupe organisationnel du terminal) | Répertorie le groupe organisationnel par nom auquel un utilisateur est attribué dans la console. | Chaîne | ACME Production Amérique du Nord | Toutes | Toutes | |
| Type d'événement | Nom interne attribué à cet ensemble de données par Workspace ONE | Chaîne | Utilisateur | Toutes | Toutes | |
| Type d'événement (normalisé) | Nom interne attribué à cet ensemble de données par Workspace ONE | Chaîne | Utilisateur | Toutes | Toutes | |
| ID externe | GUID d'objet signalé par une intégration d'annuaire. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Toutes | Toutes | |
| Prénom | Répertorie le prénom d'un utilisateur Admin. | Chaîne | John | Toutes | Toutes | |
| Nom complet | Répertorie le nom complet d'un utilisateur entré dans la console. | Chaîne | John Doe | Toutes | Toutes | |
| Groupes (groupes d'utilisateurs) | Répertorie les groupes auxquels un utilisateur est attribué dans la console. | Liste de chaînes | Tous les utilisateurs actifs aux États-Unis Tous les utilisateurs actifs en Allemagne Tous les utilisateurs actifs au Japon | Toutes | Toutes | |
| Date d'envoi du dernier message | Répertorie la dernière date à laquelle un utilisateur a reçu une notification envoyée via la console. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | Toutes | Toutes | |
| Nom | Répertorie le nom d'un utilisateur Admin. | Chaîne | Doe | Toutes | Toutes | |
| Heure de la dernière synchronisation | Horodatage de création et d'enregistrement du score par le système Experience Management. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | Toutes | Toutes | |
| GUID du groupe d'emplacement (nom du groupe organisationnel du terminal) | Représente un identifiant global unique (GUID) généré par Workspace ONE UEM qui identifie un groupe créé dans la console. Les groupes sont attribués à des applications, des terminaux, des produits, des profils, des utilisateurs et des correctifs Windows. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Toutes | Toutes | |
| ID du groupe d'emplacement (ID du groupe organisationnel du terminal) | Représente un identifiant unique pour n'importe quel groupe et peut être configuré dans la console. Les groupes sont attribués à des applications, des terminaux, des produits, des profils, des utilisateurs et des correctifs Windows. | Nombre entier | 580 | Toutes | Toutes | |
| Liste de lignage de groupe organisationnel | Affiche la hiérarchie (un niveau d'organisation) des groupes dans la console. Les groupes sont attribués à des applications, des terminaux, des produits, des profils, des utilisateurs et des correctifs Windows. | Liste de chaînes | Toutes | Toutes | ||
| Nom du groupe organisationnel | Représente un nom unique pour n'importe quel groupe et peut être configuré dans la console. Les groupes sont attribués à des applications, des terminaux, des produits, des profils, des utilisateurs et des correctifs Windows. | Chaîne | Toutes | Toutes | ||
| Adresse e-mail du responsable | Répertorie l'adresse e-mail du responsable d'un utilisateur. | Chaîne | manager@acme.com | Toutes | Toutes | |
| Nom complet du responsable | Répertorie le nom complet du responsable de l'utilisateur. | Chaîne | gestionnaire | Toutes | Toutes | |
| Deuxième prénom | Répertorie le deuxième prénom d'un utilisateur Admin. | Chaîne | John | Toutes | Toutes | |
| Numéro de portable | Répertorie le numéro de téléphone portable d'un utilisateur tel qu'il est indiqué dans l'enregistrement de l'utilisateur dans la console. | Chaîne | 555-555-5555 | Toutes | Toutes | |
| ID du groupe organisationnel | Représente un identifiant unique pour un groupe organisationnel défini dans Workspace ONE UEM. | Nombre entier | 580 | Toutes | Toutes | |
| Numéro de téléphone | Répertorie le numéro de téléphone du terminal géré dans la console. Le terminal peut être associé à des applications ou à des utilisateurs. | Chaîne | 555-555-5555 | Toutes | Toutes | |
| Nom du principe | Nom principal identifié pour un utilisateur, à utiliser dans les e-mails. | Chaîne | johndoe@acme.com | Toutes | Toutes | |
| ID du système source | Ce champ identifie le terminal du système qui a envoyé les données d'Experience Management ou le terminal pour lequel les scores ou mesures sont calculés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Toutes | Toutes | |
| ID du système source (normalisé) | Pour les données Experience Management, ce champ représente un champ normalisé pour le GUID de terminal. Ce champ identifie le terminal du système qui a envoyé les données d'Experience Management ou le terminal pour lequel les scores ou mesures sont calculés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Toutes | Toutes | |
| GUID de l'utilisateur | Identifiant global unique (GUID) généré par un système pour représenter un utilisateur spécifique. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Toutes | Toutes | |
| GUID de l'utilisateur (normalisé) | Identifiant global unique (GUID) généré par un système pour représenter un utilisateur spécifique. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Toutes | Toutes | |
| ID utilisateur | Répertorie l'ID de l'utilisateur propre à Workspace ONE UEM. | Nombre entier | 1111 | Toutes | Toutes | |
| Nom d'utilisateur | Nom d'utilisateur de base ou de l'annuaire utilisé pour enregistrer une application dans Workspace ONE UEM. | Chaîne | jdoe | Toutes | Toutes | |
| Type de sécurité de l'utilisateur | Détermine si un utilisateur est un annuaire de base ou externe. | Chaîne | Annuaire de base externe | Toutes | Toutes | |
| État de l'utilisateur | Signale si un utilisateur dispose d'un enregistrement actif dans la console. | Chaîne | 1 0 | Toutes | Toutes |
Cette page vous a-t-elle été utile ?