Omnissa Workspace ONE UEM proporciona información relacionada con el usuario mediante la conexión directa a la instancia de Active Directory de la organización para obtener el inventario de usuarios empresariales y los atributos de usuario relacionados. Workspace ONE UEM reenvía estos datos de usuario a Omnissa Intelligence. Para ayudarle con los paneles de control, los informes y los flujos de trabajo en Intelligence, consulte las definiciones de datos de usuario para Workspace ONE UEM.
Usuarios
Omnissa Workspace ONE Experience Management recopila información sobre los usuarios empresariales, como los grupos de usuarios y los departamentos, de la base de datos de Workspace ONE UEM local o SaaS. La base de datos se conecta a la instancia de Active Directory local o en la nube de un cliente. Cuando los atributos o los datos de usuario cambian en Workspace ONE UEM, se actualizan en Administración de la experiencia. Los datos se almacenan como la instantánea más reciente o el estado actual del inventario del usuario y los atributos relacionados. Utilice estos datos para fines de correlación con los eventos o las puntuaciones de experiencia del usuario para poder identificar quién experimentó un problema.
Detalles de los campos de datos
| Categoría | Resumen | Compatibilidad de plataforma | Compatibilidad con el modo | Paneles de control de Administración de la experiencia utilizados en |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios | Último estado o instantánea de datos empresariales y de usuario extraídos de la instancia de Active Directory de un cliente | Android iOS macOS Windows | Escritorio/Móvil administrado Windows/Móvil registrado | Administración de la experiencia > Puntuación de experiencia > Experiencia del usuario > perfil de usuario |
Lista de campos de datos
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Unidad | Ejemplo | Compatibilidad de plataforma | Compatibilidad con el modo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de costos | Muestra el departamento desde el que se originan los fondos para admitir un usuario o aplicación administrados en Console. | Cadena | TI | Todo | Todo | |
| Atributo personalizado 1 | Un atributo personalizado definido en Ajustes del directorio de Console. | Cadena | Valor de atributo personalizado 1 | Todo | Todo | |
| Atributo personalizado 2 | Un atributo personalizado definido en Ajustes del directorio de Console. | Cadena | Valor del atributo personalizado 2 | Todo | Todo | |
| Atributo personalizado 3 | Un atributo personalizado definido en Ajustes del directorio de Console. | Cadena | Valor del atributo personalizado 3 | Todo | Todo | |
| Atributo personalizado 4 | Un atributo personalizado definido en Ajustes del directorio de Console. | Cadena | Valor del atributo personalizado 4 | Todo | Todo | |
| Atributo personalizado 5 | Un atributo personalizado definido en Ajustes del directorio de Console. | Cadena | Valor del atributo personalizado 5 | Todo | Todo | |
| Departamento | Muestra el departamento de una organización al que pertenece un usuario según se configuró en Console. | Cadena | Marketing de ventas | Todo | Todo | |
| Nombre distintivo | Una cadena que identifica a un usuario de directorio en concreto (a diferencia de un usuario básico). | Cadena | CN=John Dode,OU=GLO_Users,OU=GLOBAL, OU=SITES,OU=Engineering,DC=ACME,DC=com | Todo | Todo | |
| Dominio | Muestra el dominio de una empresa según se define en Workspace ONE UEM. | Cadena | acme.com | Todo | Todo | |
| Correo electrónico | Muestra la dirección de correo electrónico asociada a un usuario administrador. | Cadena | jdoe@acme.com | Todo | Todo | |
| Nombre de usuario de correo electrónico | Muestra el nombre de usuario para la cuenta de correo electrónico del usuario. | Cadena | jdoe | Todo | Todo | |
| ID de empleado | Muestra el ID único creado por una organización para identificar a un empleado. | Cadena | 1111111 | Todo | Todo | |
| Nombre del grupo de ubicación de inscripción (nombre del grupo organizativo del dispositivo) | Muestra el grupo organizativo por nombre al que está asignado un usuario en Console. | Cadena | ACME Producción Norteamérica | Todo | Todo | |
| Tipo de evento | Nombre interno que Workspace ONE asigna a este conjunto de datos | Cadena | Usuario | Todo | Todo | |
| Tipo de evento (normalizado) | Nombre interno que Workspace ONE asigna a este conjunto de datos | Cadena | Usuario | Todo | Todo | |
| ID externo | GUID de objeto notificado por una integración de directorio. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Todo | Todo | |
| Nombre | Muestra el nombre de un usuario administrador. | Cadena | Juan | Todo | Todo | |
| Nombre completo | Muestra el nombre completo de un usuario introducido en Console. | Cadena | Juan Pérez | Todo | Todo | |
| Grupos (grupos de usuarios) | Muestra los grupos a los que está asignado un usuario en Console. | Lista de cadenas | Todos los usuarios activos de Estados Unidos Todos los usuarios activos de Alemania Todos los usuarios activos de Japón | Todo | Todo | |
| Fecha de envío del último mensaje | Muestra la fecha más reciente en la que un usuario recibió una notificación enviada a través de Console. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | Todo | Todo | |
| Apellido(s) | Muestra el apellido de un usuario administrador. | Cadena | Pérez | Todo | Todo | |
| Hora de la última sincronización | La marca de tiempo en la que el sistema Experience Management creó y guardó la puntuación. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | Todo | Todo | |
| GUID del grupo de ubicación (nombre del grupo organizativo del dispositivo) | Representa un identificador único global (GUID) generado por Workspace ONE UEM que identifica cualquier grupo creado en Console. Los grupos se asignan a aplicaciones, dispositivos, productos, perfiles, usuarios y revisiones de Windows. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Todo | Todo | |
| ID del grupo de ubicación (ID del grupo organizativo del dispositivo) | Representa un identificador único para cualquier grupo, que se puede configurar en Console. Los grupos se asignan a aplicaciones, dispositivos, productos, perfiles, usuarios y revisiones de Windows. | Número entero | 580 | Todo | Todo | |
| Lista de linaje de grupo de ubicación | Muestra la jerarquía (un nivel de organización) de los grupos en Console. Los grupos se asignan a aplicaciones, dispositivos, productos, perfiles, usuarios y revisiones de Windows. | Lista de cadenas | Todo | Todo | ||
| Nombre del grupo de ubicación | Representa un nombre único para cualquier grupo, que se puede configurar en Console. Los grupos se asignan a aplicaciones, dispositivos, productos, perfiles, usuarios y revisiones de Windows. | Cadena | Todo | Todo | ||
| Correo electrónico del supervisor | Muestra la dirección de correo electrónico del administrador de un usuario. | Cadena | manager@acme.com | Todo | Todo | |
| Nombre completo del supervisor | Muestra el nombre completo del administrador de un usuario. | Cadena | manager | Todo | Todo | |
| Segundo nombre | Muestra el segundo nombre de un usuario administrador. | Cadena | Juan | Todo | Todo | |
| Teléfono móvil | Muestra el número de teléfono móvil de un usuario según se introdujo en el registro del usuario en Console. | Cadena | 555-555-5555 | Todo | Todo | |
| ID de grupo organizativo | Representa un identificador único para un grupo organizativo definido en Workspace ONE UEM. | Número entero | 580 | Todo | Todo | |
| Número telefónico | Muestra el número de teléfono del dispositivo administrado en Console. El dispositivo se puede asociar con aplicaciones o usuarios. | Cadena | 555-555-5555 | Todo | Todo | |
| Nombre principal | El nombre principal identificado de un usuario, para su uso en correos electrónicos. | Cadena | juanperez@acme.com | Todo | Todo | |
| ID del sistema de origen | Este campo identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Experience Management o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Todo | Todo | |
| ID del sistema de origen (normalizado) | Para los datos de Experience Management, este campo representa un campo normalizado para el GUID del dispositivo. Este campo identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Experience Management o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Todo | Todo | |
| GUID del usuario | Un identificador único global (GUID) generado por un sistema para representar a un usuario específico. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Todo | Todo | |
| GUID de usuario (normalizado) | Un identificador único global (GUID) generado por un sistema para representar a un usuario específico. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Todo | Todo | |
| ID de usuario | Muestra el ID de usuario específico de Workspace ONE UEM. | Número entero | 1111 | Todo | Todo | |
| Nombre de usuario | El nombre de usuario básico o de directorio utilizado para registrar una aplicación en Workspace ONE UEM. | Cadena | jdoe | Todo | Todo | |
| Tipo de seguridad del usuario | Determina si un usuario es un usuarios básico, de directorio o externo. | Cadena | Directorio básico externo | Todo | Todo | |
| Estado del usuario | Informa acerca de si un usuario tiene un registro activo en Console. | Cadena | 1 0 | Todo | Todo |
¿Le resultó útil esta página?