これらの Omnissa Workspace ONE Experience Management のデスクトップ テレメトリ データ定義と使用可能なデータ フィールドのリストを使用すると、Omnissa Workspace ONE UEM の管理対象である Windows および macOS デバイス用の Omnissa Intelligence のダッシュボード、および Experience Management ソリューション領域にある Experience Management 固有のウィジェットを分析することができます。
製品情報
Omnissa Workspace ONE UEM 製品によって管理されるデバイスで、macOS と Windows の Experience Management が機能します。
Experience Management データを識別するカテゴリについて
Intelligence のダッシュボード ウィジェットで作業する場合は、[従業員のエクスペリエンス] カテゴリを探します。
更新、サンプル、伝送周波数
- 更新:「Experience Management データの更新頻度は?」を参照してください。
- サンプルと伝送:「サンプル周波数と伝送周波数は何ですか?」を参照してください。
共通フィールド
共通フィールド表には、すべての Experience Management イベント タイプに共通のデータが一覧表示されます。
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | イベント サポート | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| デバイス製造元 | Device_Make | デバイスの製造元。 | String | macOS および Windows | Lenovo |
| デバイス モデル | Device_Model | デバイスのモデル。 | String | macOS および Windows | 20XXS1ER00 |
| デバイス名 | device_name | デバイスの名前。 | String | macOS および Windows | PF2T16S2 |
| デバイスシリアル番号 | Device_Serial_Number | デバイスのシリアル番号。 | String | macOS および Windows | VM8Kq4Oo513w |
| OS メジャー バージョン | OS_Major | メジャー バージョン番号。 | 整数 | macOS および Windows | 10 |
| OS のマイナー バージョン | OS_Minor | マイナー バージョン番号。 | 整数 | macOS および Windows | 0 |
| OS 名のバージョン | OS_Name_Version | OS のフレンドリ名。 | String | macOS および Windows | Microsoft Windows 11 Enterprise |
| OS バージョン | OS_Version | オペレーティング システムのバージョン。 | String | macOS および Windows | 10.0.22631 |
| プラットフォーム | プラットフォーム | 該当するプラットフォーム。 | String | macOS および Windows | Windows |
アプリケーション ネットワーク
アプリケーション ネットワーク表には、Experience Management 環境内のネットワークへのアプリケーション アクセスに関する利用可能なデータが一覧表示されます。
- イベント カテゴリ:アプリケーション ネットワーク
- エンティティ:app_net_event
- 新規接続 - アプリケーションが最初にネットワークに接続した時点を特定します。
- 接続失敗 - アプリケーションがネットワークへの接続に失敗した時点を特定します。
- 接続終了 - アプリケーションがネットワークに接続されなくなった時点を特定します。
- 接続の統計情報 - アプリケーションのネットワーク接続に関するメトリクスを提供します。
- エージェントの最小バージョン:25.09
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | 新規接続 | 接続失敗 | 接続終了 | 接続の統計情報 | 例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーションのバージョン | version | アプリケーションのバージョンを識別する番号。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 10.0.19041.4170 |
| アプリケーションパス | app_path | アプリケーションがデバイスにインストールされているパス。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | C:\Windows\System32 |
| 平均接続確立時間 | avg_conn_millis | 平均接続確立時間(ミリ秒) | Double | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 260.5 ミリ秒 |
| バイナリ | 8 GB の RAM、および | 接続を保持しているプロセスの名前。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | ctfmon.exe |
| 接続数 | connections_count | 最後の間隔の接続数 | 整数 | Windows のみ | 該当なし | Windows のみ | Windows のみ | 100 |
| ドメイン | ドメイン | インターネット アドレス。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | DESKTOP-VAOF5MN |
| イベント名 | event_name | イベントの名前。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 新規接続、接続失敗、接続終了、接続の統計情報 |
| 失敗の説明 | failure_description | 失敗理由の詳細な説明(プラットフォームに依存する場合があります)。 | String | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | ターゲットでサービスが実行されていないため、接続に失敗しました。 |
| 失敗の理由 | failure_reason | 接続に失敗した理由。 | String | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 拒否された接続 |
| ファイルの説明 | name | アプリケーションの製品名を示します。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows タスクのホスト プロセス |
| IP プロトコルのバージョン | ip_protocol_version | IP プロトコルのバージョンを IPv4 または IPv6 として識別します。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | IPv4 |
| App Volumes からロード | is_loaded_from_av | アプリケーションが App Volumes からのものかどうかを識別します | ブーリアン | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 真 |
| ローカル IP アドレス | local_ip_address | ローカル マシンの IP アドレス。 | String | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 44.230.85.241 |
| ローカル ポート | local_port | ローカル ポート番号。この属性は必須ではありません。 | 整数 | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 8080 |
| ネットワーク プロトコルのタイプ | protocol_type | プロトコルのタイプとして tcp または udp。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | TCP |
| パッケージ公開者 | 公開者 | アプリケーションの公開会社。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Intel Corporation |
| プロセス ID | process_id | プロセスを識別するための一意の番号。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 1134 |
| 1 秒あたりの受信平均バイト数 | rx_avg_bps | イベント時間枠で受信した 1 秒あたりの平均速度 (バイト単位)。 | Double | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 209,715,200 |
| 受信バイト数 | rx_bytes | イベント時間枠内にソケット接続から受信した合計データ(接続が終了した場合に受信したデータの合計)。 | Double | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | Windows のみ | 67995654 |
| 受信パケット数 | rx_pkt_count | イベント時間枠内に接続から受信したパケット数(接続が終了した場合に受信したパケットの合計数)。 | Double | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 6521 |
| リモート IP アドレス | remote_ip_address | リモート IP アドレス。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 44.230.85.241 |
| リモート ポート | remote_port | リモート ポート番号。 | 整数 | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 8800 |
| 1 秒あたりの送信平均バイト数 | tx_avg_bps | イベント時間枠で送信した 1 秒あたりの平均速度 (バイト単位)。 | Double | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 108,715,400 |
| 送信バイト数 | tx_bytes | イベント時間枠内に接続から送信した合計データ(接続が終了した場合に送信したデータの合計)。 | Double | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | Windows のみ | 987678543 |
| 送信パケット数 | tx_pkt_count | イベント時間枠内に接続から送信したパケット数(接続が終了した場合に送信したパケットの合計数)。 | Double | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 5431 |
| セッションの識別子 | セッション | Windows セッション ID。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 2 |
| ユーザー | 権限を持つ | アプリケーションのユーザー | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | TestUser |
| {.filterTable} |
アプリケーションのパフォーマンス
アプリケーションのパフォーマンス表には、Experience Management 環境でアプリケーションがどの程度、効率的に実行されているかに関する利用可能なデータが一覧表示されます。
- イベント カテゴリ:パフォーマンス
- エンティティ:resource_consumption
- app_resource_consumption - アプリケーションが CPU、メモリ、ディスク、ネットワークなどを過剰に使用している場合を特定します。
- エージェントの最小バージョン:24.12
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | app_resource_consumption | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーションのバージョン | version | Windows アプリケーションのバージョン。 | String | Windows のみ | 10.0.19041.4170 |
| アプリケーション名 | 8 GB の RAM、および | プロセス バイナリ名。 | String | macOS および Windows | ctfmon.exe |
| 1 秒あたりの平均ディスク転送 | disk_io_bytes_sec | IO 操作中にディスクに転送されるバイトの速度。 | Double | macOS および Windows | 2057 bps |
| 1 秒あたりの平均ネットワーク転送 | network_interface_bytes_sec | ネットワーク インターフェイスを介してバイトが転送される速度。 | Double | Windows のみ | 301 bps |
| App Volumes から | is_loaded_from_av | アプリケーションが App Volumes によって配信されたかどうかを特定します。 | ブーリアン | Windows のみ | TRUE |
| GPU 0 使用量 | gpu_usage0 | アプリケーションの GPU #0 の使用率 (パーセンテージ)。 | Double | Windows のみ | 4.27% |
| GPU 1 使用量 | gpu_usage1 | アプリケーションの GPU #1 の使用率 (パーセンテージ)。 | Double | Windows のみ | 0.04% |
| GPU 2 使用量 | gpu_usage2 | アプリケーションの GPU #2 の使用率 (パーセンテージ)。 | Double | Windows のみ | 24.27% |
| メモリ使用量 | memory_usage_percentage | アプリケーションのメモリ使用量 (パーセンテージ)。 | Double | macOS および Windows | 6.24% |
| パッケージ名: | name | アプリケーションのフレンドリ名。 | String | macOS および Windows | Windows PowerShell |
| プロセス数 | process_count | アプリケーションが消費したプロセス番号。 | 整数 | macOS および Windows | 5 |
| プロセッサ使用率 | processor_usage_percentage | アプリケーションのプロセッサ使用率 (パーセンテージ)。 | Double | macOS および Windows | 25.41% |
| ユーザー | 権限を持つ | セッションの識別されたユーザー。 | String | macOS および Windows | 管理者 |
| {.filterTable} |
アプリ
アプリケーション表には、Experience Management 環境のアプリケーションの特性とメタデータに関するデータが一覧表示されます。
- イベント カテゴリ:アプリケーション
- エンティティ:アプリケーション
- アプリケーション開始 - アプリケーションがサービス、ユーザー、またはユーザー インターフェイスのプロセスを開始する場合を特定します。
- アプリケーション終了 - アプリケーションが終了したために、正常に動作しなくなったことを特定します。
- アプリケーション フォアグラウンド - ユーザー インターフェイスがフォアグラウンドにある場合、またはユーザー セッションの主なフォーカスである場合に、アプリケーションがユーザー インターフェイスに表示されていることを特定します。
- アプリケーション クラッシュ - アプリケーションが予期せずに実行を停止したことを特定します。
- アプリケーションのハング - アプリケーションがプロセス中に停止していることを特定します。
- アプリケーションが無反応 - アプリケーションがユーザーまたはリソースの入力に応答していないことを特定します。
- アプリケーションの変更 - アプリケーションのインストール、削除、再構成、アップデートのインストール時、アップデートのアンインストール時などの状態をトラッキングします。
- 起動の低下 - 再起動によってアプリケーションのパフォーマンスが低下したことを特定します。例では、システム起動時にアプリのロードに長い時間がかかりました。
- シャットダウンの低下 - システムのシャットダウン中にアプリケーションのパフォーマンスが低下したことを特定します。
- エージェントの最小バージョン:24.12
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | アプリケーション開始 | アプリケーションの終了 | アプリケーション フォアグラウンド | アプリケーション クラッシュ | アプリケーションのハング | アプリケーションが応答しない | アプリケーションの変更 | 起動の低下 | シャットダウン時のパフォーマンス低下 | 例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティベーション時間 | activation_time | アプリケーション フォーカスのアクティベーション時間。 | 日付/時刻 | 該当なし | 該当なし | macOS および Windows | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 2025 年 2 月 13 日 11:46 |
| アクティビティ ID | activity_id | Windows イベント ログのアクティビティ ID。 | String | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | Windows のみ | aaafff8b-ae3b-0001-6308-b1aa3baedb01 |
| App Volumes パッケージ ID | av_package_id | App Volumes パッケージの ID を一覧表示します。 | UUID | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 該当なし | Windows のみ | Windows のみ | 08870c17-bca9-4558-9a4f-311f60e83439 |
| アプリケーション終了時間 | end_time | アプリケーションが停止する時間。 | 日付/時刻 | 該当なし | macOS および Windows | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 2025 年 2 月 13 日 11:46 |
| アプリケーションのインストール パス | app_path | アプリケーションのインストール パス。 | String | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS のみ | Windows のみ | Windows のみ | C:\Windows\System32 |
| アプリケーション名 | 8 GB の RAM、および | Intelligence で正規化されたアプリ名またはファイルの説明。 | String | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS のみ | Windows のみ | Windows のみ | Microsoft Windows Search Protocol ホスト |
| 作成時刻 | create_time | アプリが作成された時間。 | 日付/時刻 | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 2025 年 2 月 14 日 11:15 |
| 低下(ミリ秒) | load_degradation_time_millis | アプリケーションのパフォーマンスの低下を報告します。 | Long | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | Windows のみ | 6744 |
| ドメイン | ドメイン | セッションのユーザーのドメインを識別します。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | DESKTOP-VAOF5MN |
| 期間(ミリ秒) | duration_millis | このフィールドは、アプリケーションのフォアグラウンド イベントでアプリケーションがフォアグラウンドであった、またはアプリケーションの無反応イベントで反応しなかった合計時間を示します。Sum 演算子を使用して、アプリの合計使用時間を確認します。 | Long | 該当なし | 該当なし | macOS および Windows | 該当なし | macOS および Windows | macOS および Windows | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 13.6 s |
| イベント ステータス | event_status | アプリケーションのステータスを識別します。 | String | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | Windows のみ | Windows のみ | "complete" |
| 例外コード | exception_code | アプリケーションのクラッシュ イベントの例外コード。 | String | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 00000057 |
| 例外オフセット | exception_offset | アプリケーション内のクラッシュ モジュールのオフセット。このフィールドは、アプリケーション クラッシュ イベントに適用されます。 | String | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 00000000000c837a |
| App Volumes から | is_loaded_from_av | アプリケーションが App Volumes によって配信されたかどうかを特定します。 | ブーリアン | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 該当なし | Windows のみ | Windows のみ | FALSE |
| GUID | GUID | アプリケーションのグローバルに一意の識別子を一覧表示します。 | String | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 7642522831597947940 12269795336078027775 |
| MSI Path | msi_path | MSI ファイルのファイルの場所。 | String | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | C:\ProgramData\AirWatchMDM\Apps\{5A821A77-BA32-4724-8BAB-2A83D3719FD4}\GlobalProtect64-6.1.4.msi |
| 方法/フォルダ | method | インストール、アンインストール、または再構成などの詳細なインストール アクション。 | String | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | macOS および Windows | 該当なし | 該当なし | 再構成 |
| モジュール | module | アプリケーション内のモジュール名。 | String | 該当なし | 該当なし | 該当なし | macOS および Windows | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | libcoreclr.dylib |
| モジュール パス | module_path | モジュールのインストール パス。 | String | 該当なし | 該当なし | 該当なし | macOS および Windows | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | /Library/Application Support/Workflow/libcoreclr.dylib |
| モジュール タイムスタンプ | module_timestamp | モジュールが最後に変更された時間。 | 日付/時刻 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 2025 年 1 月 28 日 13:09 |
| モジュール バージョン | module_version | モジュールのバージョン。 このバージョンは、アプリケーションのバージョンとは異なる場合があります。 | String | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 1307.2407.15032.0 |
| オブジェクト タイプ | object_type | アプリケーションのタイプです。値には、アプリケーション、ドライバ、およびサービスを指定できます。 | String | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | アプリケーション |
| パッケージのフルネーム | pfn | アプリケーションのパッケージ ファミリー名を一覧表示します。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Microsoft.WindowsCalculator_8wekyb3d8bbwe |
| パッケージ言語 | locality | アプリケーション言語識別子を一覧表示します。たとえば、英語は 0x409 (dec.1033) です。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 1033 |
| パッケージ名: | name | アプリケーションのフレンドリ名。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Console Windows ホスト |
| パッケージ公開者 | 公開者 | アプリケーションの公開者の名前。 | String | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS のみ | Windows のみ | Windows のみ | Microsoft Corporation |
| パッケージ バージョン | version | アプリケーションのバージョン。 | String | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS のみ | Windows のみ | Windows のみ | 7.0.22621.4746 |
| プロセス ID | process_id | 実行中のアプリケーションの一意の ID を識別します。 | String | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | 該当なし | 該当なし | macOS および Windows | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 7456 |
| リターン コード | return_code | アプリケーションの終了コードで、アプリケーションの終了ステータスまたは理由を示します。 | 整数 | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 1168 |
| セッション | セッション | Windows セッション ID を一覧表示します。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 2 |
| タイムスタンプ | app_timestamp | アプリケーションが最後に変更された日時を示します。 | 日付/時刻 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | (タイムスタンプ)秒 (INT64) = 3013880354 ナノ秒 (INT32) = 0 |
| トリガ時間 | trigger_time | イベントがトリガされた時間。 | String | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | Windows のみ | Windows のみ | (タイムスタンプ)秒 (INT64) = 1645402934 ナノ秒 (INT32) = 340502704 |
| トランザクション ID | transaction_id | システム トランザクションに割り当てられた一意の ID を一覧表示します。 | String | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 17360517195459799390 |
| 応答しない時間 | unresponsive_time | アプリケーションが応答しなくなった時間。 | 日付/時刻 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | (タイムスタンプ)秒 (INT64) = 1699985579 ナノ秒 (INT32) = 797934221 |
| アップタイム (ミリ秒) | up_time_millis | アプリケーションの起動から停止までのアクティブな時間。 | Long | 該当なし | macOS および Windows | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 92 ミリ秒 |
| ユーザー | 権限を持つ | セッションのユーザーを識別します。 | String | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | macOS および Windows | 該当なし | 該当なし | 該当なし | TestUser |
| {.filterTable} |
アセット情報
アセット情報表には、Experience Management 環境の物理リソースに関するデータが一覧表示されます。
- イベント カテゴリ:アセット情報
- エンティティ:asset_info - CPU、物理ディスク、BIOS などのデバイス アセット情報を特定します。
- エージェントの最小バージョン:24.12
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | asset_info | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOS タイムスタンプ | bios_timestamp | アセットの BIOS が特定のタイムスタンプでデータを更新したことを示します。 | 日付/時刻 | Windows のみ | 2023 年 5 月 21 日 15:00 |
| BIOS バージョン | bios_version | アセットの BIOS のバージョンを示します。 | String | macOS および Windows | 6.00 |
| 論理ディスクの空き容量 (MB) | logicaldisk_free_space_mbytes | アセットの論理ディスクの空き容量を示します。 | Double | macOS および Windows | 12877.000000 |
| 論理ディスク空き容量 (%) | logicaldisk_free_space_percentage | アセットの論理ディスクの空き容量をパーセンテージで示します。 | Double | macOS および Windows | 21.353724 |
| タイム ゾーン | time_zone | アセットが設定されているタイムゾーンを示します。 | String | macOS および Windows | インド標準時 |
| {.filterTable} |
バッテリ情報
バッテリ情報表には、Experience Management 環境のデバイス バッテリに関するデータが一覧表示されます。
- イベント カテゴリ:バッテリ
- エンティティ:battery_info - 充電サイクル数、シリアル番号、ミリワット時間 (mWh) 単位のバッテリの初期容量および実際の容量などのバッテリ情報を報告します。
- エージェントの最小バージョン:24.12
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | battery_info | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 実際のバッテリ容量 | actual_charge_capacity | 実際の現在のバッテリ容量、ミリワット時間 (mWh) 単位。 | Long | Windows のみ | 48600 |
| 実際のバッテリ容量 (%) | actual_charge_capacity_percent | 実際の現在のバッテリ容量、パーセンテージ (%)。 | Double | Windows のみ | 87.93598443505908 |
| バッテリ サイクル数 | charge_cycle_count | バッテリが完全に充電および放電された回数。 | Long | Windows のみ | 110 |
| バッテリ製造日 | manufacture_date | バッテリの製造日。 | 日付/時刻 | Windows のみ | 2020 年 2 月 1 日 (年、月、日) |
| バッテリ製造者名 | manufacture_name | バッテリ製造者の名前。 | String | Windows のみ | SMP |
| バッテリ シリアル番号 | serial_number | バッテリのシリアル番号。 | String | Windows のみ | 7722 |
| バッテリ設計容量 | design_capacity | バッテリの初期容量、ミリワット時間 (mWh) 単位 | Long | Windows のみ | 84292 |
| バッテリが存在する | is_present | バッテリが存在するかどうかを特定します。 | ブーリアン | Windows のみ | 1 |
| 外部バッテリ | is_external_battery | バッテリが外付けかどうかを特定します。 | ブーリアン | Windows のみ | 0 |
| 前回の削除時刻 | last_removal_time | システムにすでに存在しないバッテリの削除時間。 | 日付/時刻 | Windows のみ | 27-02-24 20:31 |
| {.filterTable} |
デバイス ハードウェア
デバイス ハードウェア表には、Experience Management 環境のハードウェア コンポーネントのタイプ、バージョン、メーカー、識別番号、およびその他のメタデータが一覧表示されます。
- イベント カテゴリ:デバイス ハードウェア
- エンティティ:device_hardware - デバイスのハードウェアに関するメトリック(ドライバのバージョンやメーカーなど)を特定します。
- エージェントの最小バージョン:24.12
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | device_hardware | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| バス タイプ | bus_type | バスのタイプ。 | String | macOS および Windows | USB PCI |
| デバイスに問題がある | has_problem | デバイスに問題があることを確認します。 | ブーリアン | Windows のみ | 0 |
| ドライバ公開日 | driver_published_date | ドライバのビルド日。 | 日付/時刻 | Windows のみ | (タイムスタンプ)秒 (INT64) = 1698883200 ナノ秒 (INT32) = 0 |
| ドライバ バージョン | driver_version | ドライバのバージョン。 | String | Windows のみ | 10.0.22621.3672 |
| ハードウェア デバイス ID | hardware_id | デバイスを一意に識別する識別子。 | String | macOS および Windows | 10868025185241700000 |
| ハードウェア デバイスの製造者 | hardware_manufacturer | デバイスのメーカー。 | String | macOS および Windows | RealTek |
| ハードウェア デバイス名 | hardware_name | デバイスの名前。 | String | macOS および Windows | Realtek USB GbE ファミリ コントローラ |
| ハードウェア デバイスのタイプ | hardware_type | デバイスのタイプ。 | String | macOS および Windows | カメラ |
| 存在します | is_present | デバイスが存在するかどうかを確認します。 | ブーリアン | macOS および Windows | 0 |
| 前回の削除時刻 | last_removal_time | システムに存在しなくなったデバイスの削除時間。 | 日付/時刻 | macOS および Windows | (タイムスタンプ)秒 (INT64) = 1702294317 ナノ秒 (INT32) = 0 |
| プラットフォーム デバイス ID | platform_device_id | Windowsの一意のデバイス識別子。 | String | Windows のみ | PCI\VEN_8086&DEV_A353&SUBSYS_09061028&REV_10\3&11583659&0&B8 |
| 問題コード | problem_code | Windows デバイスで特定された問題のコード。 この属性は、Windows デバイスに問題がある場合にのみ適用されます。 | 整数 | Windows のみ | 0 |
| PROBLEM DESCRIPTION (問題の説明) | problem_description | 問題の説明。 | String | Windows のみ | |
| {.filterTable} |
デバイスのパフォーマンス
デバイスのパフォーマンス表には、Experience Management 環境でデバイスがどの程度、効率的に実行されているかに関する利用可能なデータが一覧表示されます。
- イベント カテゴリ:該当なし
- エンティティ:該当なし
- パフォーマンス カウンタ - デバイスの パフォーマンス メトリック(専用メモリ容量や、バッテリ状態の充電速度など)を特定します。
- 電力消費量 - ディスプレイの消費電力やネットワーク消費電力など、デバイスの消費電力のパフォーマンス メトリックを特定します。
- エージェントの最小バージョン:24.12
| フレンドリ名 | 定義 | パフォーマンス カウンタ | 電力消費量 | 例 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計消費電力の平均 | 期間の平均総電力。 avg_total_power = total_energy(Wh 単位に変換)/ 持続時間(時間単位に変換) | Windows のみ | Windows のみ | 45.05 | ワット |
| バッテリ状態: 充電率 | バッテリの充電速度。 | macOS および Windows | macOS および Windows | 0 | ミリワット |
| バッテリ状態: 放電率 | バッテリの放電速度。 | macOS および Windows | macOS および Windows | 0. | ミリワット |
| バッテリ状態: 残存容量 | バッテリの残りの容量。 | macOS および Windows | macOS および Windows | 75764 | ミリワット時間 |
| CPU 電力消費量 | CPU によって消費された電力の合計(ミリワット時間単位)。 1 時間の電力データに対するデバイスの送信周波数性能に基づいて送信される。 ダッシュボードで使用して、管理者が定義した時間範囲で消費された電力を集計します。 | Windows のみ | Windows のみ | 15470.04 mWh | ミリワット時間 |
| ディスクの電力消費量 | 物理ディスクによって消費された電力の合計(ミリワット時間単位)。 1 時間の電力データに対するデバイスの送信周波数性能に基づいて送信される。 ダッシュボードで使用して、管理者が定義した時間範囲で消費された電力を集計します。 | Windows のみ | Windows のみ | 37.04 mWh | ミリワット時間 |
| ディスプレイの電力消費量 | 統合ディスプレイによって消費された電力の合計(ミリワット時間単位)。 1 時間の電力データに対するデバイスの送信周波数性能に基づいて送信される。 ダッシュボードで使用して、管理者が定義した時間範囲で消費された電力を集計します。 | Windows のみ | Windows のみ | 1707.04 mWh | ミリワット時間 |
| ディスプレイの電力消費量 | 統合ディスプレイによって消費された電力の合計(ミリワット時間単位)。 1 時間の電力データに対するデバイスの送信周波数性能に基づいて送信される。 ダッシュボードで使用して、管理者が定義した時間範囲で消費された電力を集計します。 | Windows のみ | Windows のみ | 1707.04 mWh | ミリワット時間 |
| エネルギー消費期間 | エネルギー消費が発生した時間の長さ(ミリ秒単位で報告)。 | macOS および Windows | macOS および Windows | 1 分 | ms/s/min |
| GPU 0 専用メモリ容量 | グラフィック処理ユニット (GPU) #0 に割り当てられた最大 RAM。 | Windows のみ | Windows のみ | 128 MB | バイト |
| GPU 0 専用メモリ使用量 | GPU #0 で使用できる最大 RAM。 | Windows のみ | Windows のみ | 0 バイト | バイト |
| GPU 0 の製造者 | GPU #0 を製造した企業の名前。 | Windows のみ | Windows のみ | Intel Corporation | 該当なし |
