Utilisez ces définitions de données de télémétrie des postes de travail Omnissa Workspace ONE Experience Management et des listes de champs de données disponibles pour vous aider à analyser des widgets spécifiques à Experience Management pour Horizon dans les tableaux de bord et dans la zone Solutions Experience Management d'Omnissa Intelligence.
Informations sur le produit et plateforme prise en charge
Experience Management pour Horizon fonctionne sur le produit Omnissa Horizon exécuté sur la plateforme Windows.
Modèles de poste de travail pris en charge
Experience Management pour Horizon prend en charge les modèles d'infrastructure de poste de travail virtuel (VDI) et d'hôte de session bureau à distance (RDSH).
Quelle catégorie identifie les données de gestion de l'expérience ?
Lors de l'utilisation des widgets de tableau de bord dans Intelligence, recherchez la catégorie Expérience des employés.
Fréquences de mise à jour, d'échantillonnage et de transmission
- Mises à jour : reportez-vous à la section À quelle fréquence les données d'Experience Management sont-elles mises à jour ?.
- Échantillonnage et transmission : Reportez-vous à la section Quelles sont les fréquences d'échantillonnage et de transmission ?.
Champs communs
Le tableau des champs communs répertorie les données communes à tous les types d'événements d'Experience Management pour Horizon.
| Nom convivial | Propriété | Définition | Type | Prise en charge des événements | Exemples |
|---|---|---|---|---|---|
| Marque du terminal | Terminal_Fabrication | Fabrication du terminal. | Chaîne | Windows uniquement | Lenovo |
| Modèle du terminal | Modele_Terminal | Modèle du terminal. | Chaîne | Windows uniquement | 20XXS1ER00 |
| Nom du terminal | nom_terminal | Nom du périphérique. | Chaîne | Windows uniquement | PF2T16S2 |
| Numéro de série du terminal | Numero_Serie_Terminal | Numéro de série du terminal. | Chaîne | Windows uniquement | VM8Kq4Oo513w |
| UUID de la session Horizon | uuid_session | UUID de session unique pour une session Horizon. | Chaîne | Windows uniquement | 37A60EF4-1482-49AA-9835-E3FE5664CF10 |
| Nom d'utilisateur de la session Horizon | utilisateur_session_horizon | Nom d'un utilisateur de session Horizon. | Chaîne | Windows uniquement | aabdulaziz |
| Version majeure du système d'exploitation | OS_Majeure | Numéro de version majeure. | Nombre entier | Windows uniquement | 10 |
| Version mineure du système d'exploitation | OS_Mineure | Numéro de version mineure. | Nombre entier | Windows uniquement | 0 |
| Version du nom du système d'exploitation | OS_Nom_Version | Le nom usuel du système d'exploitation. | Chaîne | Windows uniquement | Microsoft Windows 11 Entreprise. |
| Version du système d'exploitation | Version_SE | Version du système d'exploitation. | Chaîne | Windows uniquement | 10.0.22631 |
| Plate-forme | platform | La plateforme applicable. | Chaîne | Windows uniquement | Windows |
| ID du pool | id_modele | ID de pool ou de modèle. | Chaîne | Windows uniquement | 64f7a6c7c03e7f07d5a85a19 |
| Nom du pool | nom_modele | Nom d'un pool ou d'un modèle. | Chaîne | Windows uniquement | C5-SL-Standard-2 |
| Identifiant de session unique | identifiant_session | ID de session unique généré par le pilote TLM. | Chaîne | Windows uniquement | 0000011d-0000-0015-f00b-aef601000000 |
Réseau d'applications
Le tableau Réseau d'applications répertorie les données disponibles concernant l'accès des applications aux réseaux dans votre déploiement d'Experience Management.
- Catégorie d'événement : Réseau d'applications
- Entité : événement_réseau_app
- Nouvelle connexion : identifie à quel moment une application se connecte initialement à un réseau.
- Échec de connexion : identifie à quel moment une application échoue à se connecter à un réseau.
- Connexion fermée : identifie à quel moment une application ne reste pas connectée à un réseau.
- Statistiques de connexion : fournit des mesures sur la connexion réseau d'une application.
- Version minimale de l'agent : 2509
| Nom convivial | Propriété | Définition | Type | Nouvelle connexion | Échec de la connexion | Connexion fermée | Statistiques de connexion | Exemples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version de l'application | version | Numéro qui identifie la version de l'application. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | 10.0.19041.4170 |
| Chemin de l'application | chemin_app | Chemin d'accès où l'application est installée sur un terminal. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | C:\Windows\System32 |
| Durée moyenne d'établissement de la connexion | conn_moy_millis | Durée moyenne d'établissement de la connexion en millisecondes. | Double | Windows uniquement | NA | NA | NA | 260,5 millisecondes |
| Binaire | application | Nom du processus détenant la connexion. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | ctfmon.exe |
| Nombre de connexions | nombre_connexions | Nombre de connexions dans le dernier intervalle | Nombre entier | Windows uniquement | NA | Windows uniquement | Windows uniquement | 100 |
| Domaine | domaine | Adresse Internet. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | DESKTOP-VAOF5MN |
| Nom de l'événement | event_name | Nom de l'événement. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Nouvelle connexion, Connexion échouée, Connexion fermée, Statistiques de connexion |
| Description de l'échec | description_échec | Description détaillée des raisons de l'échec (peut dépendre de la plate-forme). | Chaîne | NA | Windows uniquement | NA | NA | Échec de la connexion en raison de l'absence de service en cours d'exécution sur la cible. |
| Raison de l'échec | RAISON_ECHEC | Raison d'un échec de connexion. | Chaîne | NA | Windows uniquement | NA | NA | Connexion refusée |
| Description du fichier | name | Indique le nom du produit de l'application. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Processus d'hôte pour les tâches Windows |
| Version du protocole IP | version_protocole_ip | Identifie la version du protocole IP comme IPv4 ou IPv6. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | IPv4 |
| Est chargé à partir d'App Volumes | est_chargé_depuis_av | Identifie si l'application provient d'App Volumes | Booléen(ne) | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Vrai |
| Adresse IP locale | adress_ip_locale | Adresse IP d'une machine locale. | Chaîne | NA | Windows uniquement | NA | NA | 44.230.85.241 |
| Port local | port_local | Numéro de port local. Cet attribut n'est pas obligatoire. | Nombre entier | NA | Windows uniquement | NA | NA | 8080 |
| Type de protocole réseau | type_protocole | Type de protocole TCP ou UDP. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | TCP |
| Serveur de publication du module | éditeur | Société d'édition d'une application. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Intel Corporation |
| ID du processus | process_id | Numéro unique permettant d'identifier un processus. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | 1134 |
| Nombre moyen d'octets reçus par seconde | bps_rx_moy | Vitesse moyenne de réception en octets par seconde dans une période d'événement. | Double | NA | NA | NA | Windows uniquement | 209,715,200 |
| Octets reçus | octets_rx | Nombre total de données reçues de la connexion du socket dans une période d'événement (données totales reçues en cas de connexion fermée). | Double | NA | NA | Windows uniquement | Windows uniquement | 67995654 |
| Nombre de paquets reçus | nb_paquets_rx | nombre total de paquets reçus de la connexion dans une période d'événement (nombre total de paquets reçus en cas de connexion fermée). | Double | NA | NA | NA | Windows uniquement | 6521 |
| Adresse IP distante | adresse_ip_distante | Adresse IP distante. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | 44.230.85.241 |
| Port distant | port_distant | Numéro de port distant. | Nombre entier | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | 8800 |
| Nombre moyen d'octets envoyés par seconde | bps_tx_moy | Vitesse moyenne d'envoi en octets par seconde dans une période d'événement. | Double | NA | NA | NA | Windows uniquement | 108,715,400 |
| Octets envoyés | octets_tx | Nombre total de données envoyées par la connexion dans une période d'événement (données totales envoyées en cas de connexion fermée). | Double | NA | NA | Windows uniquement | Windows uniquement | 987678543 |
| Nombre de paquets envoyés | nb_paquets_tx | Nombre total de paquets envoyés par la connexion du socket dans une période d'événement (nombre total de paquets envoyés en cas de connexion fermée). | Double | NA | NA | NA | Windows uniquement | 5431 |
| Identificateur de session | session | ID de session Windows. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | 2 |
| Utilisateur | utilisateur | Utilisateur d'une application | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | UtilisateurTest |
| {.filterTable} |
Performances de l'application
Le tableau Performances de l'application répertorie les données disponibles concernant l'efficacité de l'exécution des applications dans votre déploiement d'Experience Management.
- Catégorie d'événement : Performances
- Entité : consommation_ressources
- consommation_ressource_app : Identifie à quel moment une application utilise trop de CPU, de mémoire, de disque ou de réseau.
- Version minimale de l'agent : 24.12
| Nom convivial | Propriété | Définition | Type | app_resource_consumption | Exemples |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne du transfert de disque par seconde | octets_sec_es_disque | Le taux de transfert des octets vers le disque pendant les opérations d'E/S. | Double | Windows uniquement | 2 057 bits/s |
| Moyenne des transferts réseau par seconde | octets_sec_interface_reseau | Taux auquel les octets sont transférés via l'interface réseau. | Double | Windows uniquement | 301 bits/s |
| Depuis App Volumes | est_chargé_depuis_av | Identifie si une application a été fournie par App Volumes ou non. | Booléen(ne) | Windows uniquement | TRUE |
| Utilisation de la mémoire | pourcentage_utilisation_memoire | Utilisation de la mémoire, en pourcentage, d'une application. | Double | Windows uniquement | 6.24 % |
| Nom du pack | name | Nom usuel d'une application. | Chaîne | Windows uniquement | Windows PowerShell |
| Nombre de processus | nombre_processus | Nombre de processus consommés par une application. | Nombre entier | Windows uniquement | 5 |
| Utilisation du processeur | pourcentage_utilisation_processus | Utilisation du processeur, en pourcentage, d'une application. | Double | Windows uniquement | 25.41% |
Applications
Le tableau Applications répertorie les données concernant les caractéristiques et les métadonnées des applications dans votre déploiement d'Experience Management.
- Catégorie d'événement : Application
- Entité : applications
- Incident d'application : Identifie qu'une application s'est arrêtée de manière inattendue.
- Sortie d'application : Identifie qu'une application ne fonctionne plus comme prévu de manière inattendue car elle a été fermée.
- Application en avant-plan : Identifie qu'une application s'affiche dans l'UI lorsque celle-ci est au premier plan ou qu'elle est l'objet principal de la session utilisateur.
- Blocage d'application : Identifie qu'une application est bloquée dans un processus.
- Démarrage d'application : Identifie à quel moment une application commence le processus, qu'il s'agisse d'un processus de service, d'utilisateur ou d'UI.
- Version minimale de l'agent : 24.12
| Nom convivial | Propriété | Définition | Type | Démarrage de l'application | Sortie d'application | Premier plan de l'application | Incident d'application | Blocage de l'application | Exemples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure d'activation | duree_activation | L'heure d'activation du ciblage de l'application. | Date-heure | NA | NA | Windows uniquement | NA | NA | 2/13/2025 11:46:00 AM |
| ID du module App Volumes | id_module_av | Répertorie l'ID d'un module App Volumes. | UUID | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | 08870c17-bca9-4558-9a4f-311f60e83439 |
| Heure de fin de l'application | end_time | Heure à laquelle l'application s'arrête. | Date-heure | NA | Windows uniquement | NA | NA | NA | 2/13/2025 11:46:00 AM |
| Chemin d'installation de l'application | chemin_app | Le chemin d'installation de l'application. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | C:\Windows\System32 |
| Nom d'application | application | Nom d'application ou description du fichier normalisé dans Intelligence. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Hôte du protocole de recherche Microsoft Windows |
| Durée en millisecondes | dure_millis | Ce champ indique la durée totale pendant laquelle une application était au premier plan dans un événement de premier plan d'application ou pendant laquelle une application est restée sans réponse dans un événement sans réponse de l'application. Utilisez l'opérateur Sum pour connaître la durée totale d'utilisation de l'application. | Long | NA | NA | Windows uniquement | NA | Windows uniquement | 13.6 s |
| Code d'exception | code_exception | Code d'exception dans un événement de panne d'application. | Chaîne | NA | NA | NA | Windows uniquement | NA | 00000057 |
| Décalage de l'exception | decalage_exception | Le décalage du module de panne dans l'application. Ce champ s'applique aux événements de panne d'application. | Chaîne | NA | NA | NA | Windows uniquement | NA | 00000000000c837a |
| Depuis App Volumes | est_chargé_depuis_av | Identifie si une application a été fournie par App Volumes ou non. | Booléen(ne) | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | FALSE |
| Module | module | Le nom du module au sein d'une application. | Chaîne | NA | NA | NA | Windows uniquement | NA | libcoreclr.dylib |
| Chemin du module | chemin_module | Le chemin d'installation du module. | Chaîne | NA | NA | NA | Windows uniquement | NA | /Library/Application Support/Workflow/libcoreclr.dylib |
| Version du module | version_module | La version du module. Cette version peut être différente de la version de l'application. | Chaîne | NA | NA | NA | Windows uniquement | NA | 1307.2407.15032.0 |
| Nom du pack | name | Nom usuel de l'application. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Hôte Windows Console |
| Serveur de publication du module | éditeur | Le nom de l'éditeur de l'application. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Microsoft Corporation |
| Version du module | version | La version de l'application. | Chaîne | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement | 7.0.22621.4746 |
| Temps d'activité en millisecondes | duree_activite_millis | Heure à laquelle l'application est active, entre son démarrage et son arrêt. | Long | NA | Windows uniquement | NA | NA | NA | 92 ms |
| {.filterTable} |
Réseau
Le tableau Réseau répertorie les données relatives aux composants du système qui se connectent et facilitent la communication entre les terminaux et les ressources dans votre déploiement d'Experience Management.
- Catégorie d'événement : Réseau
- Entité : evenement_réseau
- Adresse IP publique : identifie les données de localisation telles que l'adresse, la ville, le pays, la région, la longitude, la latitude et l'ID de géolocalisation d'une adresse IP publique. Cet événement nécessite que le terminal dispose d'un accès réseau aux domaines suivants :
ts.awmdm.com,ts4.awmdm.cometts6.awmdm.com.
- Adresse IP publique : identifie les données de localisation telles que l'adresse, la ville, le pays, la région, la longitude, la latitude et l'ID de géolocalisation d'une adresse IP publique. Cet événement nécessite que le terminal dispose d'un accès réseau aux domaines suivants :
- Version minimale de l'agent : dernière version bêta
| Nom convivial | Propriété | Définition | Type | Adresse IP publique | Exemples |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom convivial de l'événement | nom_convivial_evenement | Un nom de l'événement lisible par l'être humain. | Chaîne | Windows uniquement | Adresse IP publique |
| Adresse IPv4 de géolocalisation | adresse_ipv4_geolocalisation | Identifie une adresse IPv4 associée à un emplacement. | Chaîne | Windows uniquement | 192.30.67.11 |
| Adresse IPv6 de géolocalisation | adresse_ipv6_geolocalisation | Identifie une adresse IPv6 associée à un emplacement | Chaîne | Windows uniquement | 2600:1700:1dd0:1b90:80bf:fab:78e0:4029%0 |
| Adresses IPv4 | adresses_ipv4 | Répertorie les adresses IPv4 et les longueurs de sous-réseau. Par exemple, 10.20.30.40/22. | Liste de chaînes | Windows uniquement | 10.4.137.89/21 |
| Ville IPv4 | ville_ipv4 | Identifie la ville à laquelle une adresse IP publique est associée. | Chaîne | Windows uniquement | Atlanta |
| Pays IPv4 | pays_ipv4 | Identifie le pays auquel une adresse IP publique est associée. | Chaîne | Windows uniquement | États-Unis (US) |
| ID de géolocalisation IPv4 | id_geolocalisation_ipv4 | Valeur qui représente les données géographiques attribuées à une adresse IP publique. | Chaîne | Windows uniquement | 192.30.67.11 |
| Latitude IPv4 | latitude_ipv4 | Répertorie les coordonnées de latitude auxquelles une adresse IP publique est associée. | Chaîne | Windows uniquement | 33.74 |
| Longitude IPv4 | longitude_ipv4 | Répertorie les coordonnées de longitude auxquelles une adresse IP publique est associée. | Chaîne | Windows uniquement | -84.38798 |
| Région IPv4 | region_ipv4 | Identifie la région à laquelle une adresse IP publique est associée. | Chaîne | Windows uniquement | Géorgie |
| Adresses IPv6 | adresses_ipv6 | Répertorie les adresses IPv6 et les longueurs de sous-réseau. | Liste de chaînes | Windows uniquement | fe80::50:56ff:fe56:4453 |
| Ville IPv6 | ville_ipv6 | Identifie la ville à laquelle une adresse IP publique est associée. | Chaîne | Windows uniquement | Atlanta |
| Pays IPv6 | pays_ipv6 | Identifie le pays auquel une adresse IP publique est associée. | Chaîne | Windows uniquement | États-Unis (US) |
| ID de géolocalisation IPv6 | id_geolocalisation_ipv6 | Valeur qui représente les données géographiques attribuées à une adresse IP publique. | Chaîne | Windows uniquement | 2600:1700:1dd0:1b90:80bf:fab:78e0:4029%0 |
| Latitude IPv6 | latitude_ipv6 | Répertorie les coordonnées de latitude auxquelles une adresse IP publique est associée. | Chaîne | Windows uniquement | 33.74 |
| Longitude IPv6 | longitude_ipv6 | Répertorie les coordonnées de longitude auxquelles une adresse IP publique est associée. | Chaîne | Windows uniquement | -84.38798 |
| Région IPv6 | region_ipv6 | Identifie la région à laquelle une adresse IP publique est associée. | Chaîne | Windows uniquement | Géorgie |
Actions de l'utilisateur
Le tableau Actions de l'utilisateur répertorie les données relatives aux actions de l'utilisateur lors de l'ouverture de session et du traitement des extensions côté client et des objets de stratégie de groupe.
- Catégorie d'événement : Actions de l'utilisateur
- Entité : actions_utilisateur
- details_cse_gpo_utilisateur : Fournit des détails sur le traitement pour une extension côté client.
- details_gpo_utilisateur : Fournit des détails sur le traitement pour un objet de stratégie de groupe.
- resume_gpo_utilisateur : Fournit des détails sur le traitement de l'application de stratégies de groupe d'utilisateurs lors de l'ouverture de session d'un utilisateur.
- Version minimale de l'agent : 24.12
| Nom convivial | Définition | details_cse_gpo_utilisateur | user_gpo_details | user_gpo_summary |
|---|---|---|---|---|
| Traitement asynchrone | Pour l'événement user_gpo_cse_details, ce champ indique si une extension côté client nécessite ou non un traitement synchrone pour appliquer de nouveaux paramètres.Pour l'événement user_gpo_summary, ce champ indique si le service de stratégie de groupe applique les paramètres de stratégie de manière asynchrone. | Windows uniquement | NA | Windows uniquement |
| Liste de noms CSE | Répertorie les extensions côté client utilisées pour traiter un GPO avec l'événement user_gpo_details. | NA | Windows uniquement | NA |
| Domaine | Répertorie les noms de domaine Windows à l'aide des événements user_gpo_cse_details, user_gpo_details et user_gpo_summary. | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement |
| Durée en millisecondes | Pour l'événement user_gpo_cse_details, ce champ fournit le temps de traitement d'une extension côté client. Pour l'événement user_gpo_details, ce champ fournit la durée utilisée pour traiter un GPO. Pour l'événement user_gpo_summary, ce champ indique la durée totale utilisée pour appliquer les stratégies de groupe d'utilisateurs lors de l'ouverture de session de l'utilisateur. | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement |
| Heure de fin | Pour l'événement user_gpo_cse_details, ce champ fournit l'heure de fin de traitement d'une extension côté client.Pour l'événement user_gpo_summary, ce champ fournit l'heure de fin de traitement d'une stratégie de groupe d'ouverture de session. | Windows uniquement | NA | Windows uniquement |
| Liste de noms GPO | Répertorie les GPO traités par une extension côté client avec l'événement user_gpo_cse_details. | Windows uniquement | NA | NA |
| Nom | Pour l'événement user_gpo_cse_details, ce champ fournit le nom de l' extension côté client.Pour l'événement user_gpo_details, ce champ fournit le nom du GPO. | Windows uniquement | Windows uniquement | NA |
| Durée de prétraitement en millisecondes | Répertorie la durée utilisée pour effectuer les opérations de prétraitement lors de l'application de stratégies de groupe d'utilisateurs lors de l'ouverture de session de l'utilisateur à l'aide de l'événement user_gpo_summary. | NA | NA | Windows uniquement |
| Résultat | Répertorie les résultats d'exécution de l'extension côté client à l'aide de l'événement user_gpo_cse_details. Les valeurs sont Réussite, Avertissement et Erreur. | Windows uniquement | NA | NA |
| Heure de début | Pour l'événement user_gpo_cse_details, ce champ fournit l'heure de début de traitement d'une extension côté client. Pour l'événement user_gpo_summary, ce champ fournit l'heure de début de traitement d'une instance de la stratégie de groupe d'ouverture de session. | Windows uniquement | NA | Windows uniquement |
| Utilisateur | Répertorie les noms d'utilisateur de connexion à l'aide des événements user_gpo_cse_details, user_gpo_details et user_gpo_summary. | Windows uniquement | Windows uniquement | Windows uniquement |
| {.filterTable} |
Cette page vous a-t-elle été utile ?