これらの Omnissa Workspace ONE エクスペリエンス管理のデスクトップ テレメトリ データ定義と、利用可能なデータ フィールドのリストを使用すると、Omnissa Intelligence のダッシュボード、およびエクスペリエンス管理ソリューション領域にある、Horizon 向けエクスペリエンス管理固有のウィジェットを分析することができます。
製品情報とサポート対象プラットフォーム
Horizon 用のエクスペリエンス管理は、Windows プラットフォームで実行される Omnissa Horizon 製品で動作します。
対応デスクトップ モデル
Horizon 用のエクスペリエンス管理は、 仮想デスクトップ インフラストラクチャ (VDI) および リモート デスクトップ セッション ホスト (RDSH) モデルをサポートします。
エクスペリエンス管理データを識別するカテゴリについて
Intelligence のダッシュボード ウィジェットで作業する場合は、[従業員のエクスペリエンス] カテゴリを探します。
更新、サンプル、伝送周波数
- 更新:「Experience Management データの更新頻度は?」を参照してください。
- サンプルと伝送:「サンプル周波数と伝送周波数は何ですか?」を参照してください。
共通フィールド
共通フィールド テーブルには、すべての Experience Management for Horizon イベント タイプに共通するデータが一覧表示されます。
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | イベント サポート | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| デバイス製造元 | Device_Make | デバイスの製造元。 | String | Windows のみ | Lenovo |
| デバイス モデル | Device_Model | デバイスのモデル。 | String | Windows のみ | 20XXS1ER00 |
| デバイス名 | device_name | デバイスの名前。 | String | Windows のみ | PF2T16S2 |
| デバイスシリアル番号 | Device_Serial_Number | デバイスのシリアル番号。 | String | Windows のみ | VM8Kq4Oo513w |
| Horizon セッション UUID | session_uuid | Horizon セッションの一意のセッション UUID。 | String | Windows のみ | 37A60EF4-1482-49AA-9835-E3FE5664CF10 |
| Horizon セッションのユーザー名 | horizon_session_user | Horizon セッション ユーザーの名前。 | String | Windows のみ | aabdulaziz |
| OS メジャー バージョン | OS_Major | メジャー バージョン番号。 | 整数 | Windows のみ | 10 |
| OS のマイナー バージョン | OS_Minor | マイナー バージョン番号。 | 整数 | Windows のみ | 0 |
| OS 名のバージョン | OS_Name_Version | OS のフレンドリ名。 | String | Windows のみ | Microsoft Windows 11 Enterprise |
| OS バージョン | OS_Version | オペレーティング システムのバージョン。 | String | Windows のみ | 10.0.22631 |
| プラットフォーム | プラットフォーム | 該当するプラットフォーム。 | String | Windows のみ | Windows |
| プール ID | template_id | プールまたはテンプレート ID。 | String | Windows のみ | 64f7a6c7c03e7f07d5a85a19 |
| プール名 | template_name | プールまたはテンプレートの名前。 | String | Windows のみ | C5-SL-Standard-2 |
| 一意のセッション識別子 | session_identifier | TLM ドライバによって生成された一意のセッション ID。 | String | Windows のみ | 0000011d-0000-0015-f00b-aef601000000 |
アプリケーション ネットワーク
アプリケーション ネットワーク テーブルには、Experience Management 環境内のネットワークへのアプリケーション アクセスに関する利用可能なデータが一覧表示されます。
- イベント カテゴリ:アプリケーション ネットワーク
- エンティティ:app_net_event
- 新規接続 - アプリケーションが最初にネットワークに接続した時点を特定します。
- 接続失敗 - アプリケーションがネットワークへの接続に失敗した時点を特定します。
- 接続終了 - アプリケーションがネットワークに接続されなくなった時点を特定します。
- 接続の統計情報 - アプリケーションのネットワーク接続に関するメトリクスを提供します。
- エージェントの最小バージョン:2509
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | 新規接続 | 接続失敗 | 接続終了 | 接続の統計情報 | 例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーションのバージョン | version | アプリケーションのバージョンを識別する番号。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 10.0.19041.4170 |
| アプリケーションパス | app_path | アプリケーションがデバイスにインストールされているパス。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | C:\Windows\System32 |
| 平均接続確立時間 | avg_conn_millis | 平均接続確立時間(ミリ秒) | Double | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 260.5 ミリ秒 |
| バイナリ | アプリケーション | 接続を保持しているプロセスの名前。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | ctfmon.exe |
| 接続数 | connections_count | 最後の間隔の接続数 | 整数 | Windows のみ | 該当なし | Windows のみ | Windows のみ | 100 |
| ドメイン | ドメイン | インターネット アドレス。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | DESKTOP-VAOF5MN |
| イベント名 | event_name | イベントの名前。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 新規接続、接続失敗、接続終了、接続の統計情報 |
| 失敗の説明 | failure_description | 失敗理由の詳細な説明(プラットフォームに依存する場合があります)。 | String | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | ターゲットでサービスが実行されていないため、接続に失敗しました。 |
| 失敗の理由 | failure_reason | 接続に失敗した理由。 | String | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 拒否された接続 |
| ファイルの説明 | name | アプリケーションの製品名を示します。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows タスクのホスト プロセス |
| IP プロトコルのバージョン | ip_protocol_version | IP プロトコルのバージョンを IPv4 または IPv6 として識別します。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | IPv4 |
| App Volumes からロードされます | is_loaded_from_av | アプリケーションが App Volumes からのものかどうかを識別します | ブーリアン | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 真 |
| ローカル IP アドレス | local_ip_address | ローカル マシンの IP アドレス。 | String | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 44.230.85.241 |
| ローカル ポート | local_port | ローカル ポート番号。この属性は必須ではありません。 | 整数 | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 8080 |
| ネットワーク プロトコルのタイプ | protocol_type | プロトコルのタイプとして tcp または udp。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | TCP |
| パッケージ公開者 | 公開者 | アプリケーションの公開会社。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Intel Corporation |
| プロセス ID | process_id | プロセスを識別するための一意の番号。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 1134 |
| 1 秒あたりの受信平均バイト数 | rx_avg_bps | イベント時間枠で受信した 1 秒あたりの平均速度 (バイト単位)。 | Double | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 209,715,200 |
| 受信バイト数 | rx_bytes | イベント時間枠内にソケット接続から受信した合計データ(接続が終了した場合に受信したデータの合計)。 | Double | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | Windows のみ | 67995654 |
| 受信パケット数 | rx_pkt_count | イベント時間枠内に接続から受信したパケット数(接続が終了した場合に受信したパケットの合計数)。 | Double | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 6521 |
| リモート IP アドレス | remote_ip_address | リモート IP アドレスです。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 44.230.85.241 |
| リモート ポート | remote_port | リモート ポート番号。 | 整数 | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 8800 |
| 1 秒あたりの送信平均バイト数 | tx_avg_bps | イベント時間枠で送信した 1 秒あたりの平均速度 (バイト単位)。 | Double | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 108,715,400 |
| 送信バイト数 | tx_bytes | イベント時間枠内に接続から送信した合計データ(接続が終了した場合に送信したデータの合計)。 | Double | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | Windows のみ | 987678543 |
| 送信パケット数 | tx_pkt_count | イベント時間枠内に接続から送信したパケット数(接続が終了した場合に送信したパケットの合計数)。 | Double | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 5431 |
| セッションの識別子 | セッション | Windows セッション ID。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 2 |
| ユーザー | ユーザー | アプリケーションのユーザー | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | TestUser |
| {.filterTable} |
アプリケーションのパフォーマンス
アプリケーションのパフォーマンス テーブルには、Experience Management 環境でアプリケーションがどの程度、効率的に実行されているかに関する利用可能なデータが一覧表示されます。
- イベント カテゴリ:パフォーマンス
- エンティティ:resource_consumption
- app_resource_consumption - アプリが CPU、メモリ、ディスク、ネットワークなどを過剰に使用している場合を特定します。
- エージェントの最小バージョン:24.12
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | app_resource_consumption | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 秒あたりの平均ディスク転送 | disk_io_bytes_sec | IO 操作中にディスクに転送されるバイトの速度。 | Double | Windows のみ | 2057 bps |
| 1 秒あたりの平均ネットワーク転送 | network_interface_bytes_sec | ネットワーク インターフェイスを介してバイトが転送される速度。 | Double | Windows のみ | 301 bps |
| App Volumes から | is_loaded_from_av | アプリケーションが App Volumes によって配信されたかどうかを特定します。 | ブーリアン | Windows のみ | TRUE |
| メモリ使用量 | memory_usage_percentage | アプリケーションのメモリ使用量 (パーセンテージ)。 | Double | Windows のみ | 6.24% |
| パッケージ名: | name | アプリケーションのフレンドリ名。 | String | Windows のみ | Windows PowerShell |
| プロセス数 | process_count | アプリケーションが消費したプロセス番号。 | 整数 | Windows のみ | 5 |
| プロセッサ使用率 | processor_usage_percentage | アプリケーションのプロセッサ使用率 (パーセンテージ)。 | Double | Windows のみ | 25.41% |
アプリ
アプリケーション テーブルには、Experience Management 環境のアプリケーションの特性とメタデータに関するデータが一覧表示されます。
- イベント カテゴリ:アプリケーション
- エンティティ:アプリケーション
- アプリケーション クラッシュ - アプリケーションが予期せずに実行を停止したことを特定します。
- アプリケーション終了 - アプリケーションが終了したために、正常に動作しなくなったことを特定します。
- アプリケーション フォアグラウンド - ユーザー インターフェイスがフォアグラウンドにある場合、またはユーザー セッションの主なフォーカスである場合に、アプリケーションがユーザー インターフェイスに表示されていることを特定します。
- アプリケーションのハング - アプリケーションがプロセス中に停止していることを特定します。
- アプリケーション開始 - アプリケーションがサービス、ユーザー、またはユーザー インターフェイスのプロセスを開始する場合を特定します。
- エージェントの最小バージョン:24.12
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | アプリケーション開始 | アプリケーションの終了 | アプリケーション フォアグラウンド | アプリケーション クラッシュ | アプリケーションのハング | 例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティベーション時間 | activation_time | アプリケーション フォーカスのアクティベーション時間。 | 日付/時刻 | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 2025 年 2 月 13 日 11:46 |
| App Volumes パッケージ ID | av_package_id | App Volumes パッケージの ID を一覧表示します。 | UUID | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 08870c17-bca9-4558-9a4f-311f60e83439 |
| アプリケーション終了時間 | end_time | アプリケーションが停止する時間。 | 日付/時刻 | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 2025 年 2 月 13 日 11:46 |
| アプリケーションのインストール パス | app_path | アプリケーションのインストール パス。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | C:\Windows\System32 |
| アプリケーション名 | アプリケーション | Intelligence で正規化されたアプリ名またはファイルの説明。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Microsoft Windows Search Protocol ホスト |
| 期間(ミリ秒) | duration_millis | このフィールドは、アプリケーションのフォアグラウンド イベントでアプリケーションがフォアグラウンドであった、またはアプリケーションの無反応イベントで反応しなかった合計時間を示します。Sum 演算子を使用して、アプリの合計使用時間を確認します。 | Long | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | Windows のみ | 13.6 秒 |
| 例外コード | exception_code | アプリケーションのクラッシュ イベントの例外コード。 | String | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 00000057 |
| 例外オフセット | exception_offset | アプリケーション内のクラッシュ モジュールのオフセット。このフィールドは、アプリケーション クラッシュ イベントに適用されます。 | String | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 00000000000c837a |
| App Volumes から | is_loaded_from_av | アプリケーションが App Volumes によって配信されたかどうかを特定します。 | ブーリアン | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | FALSE |
| モジュール | module | アプリケーション内のモジュール名。 | String | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | libcoreclr.dylib |
| モジュール パス | module_path | モジュールのインストール パス。 | String | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | /Library/Application Support/Workflow/libcoreclr.dylib |
| モジュール バージョン | module_version | モジュールのバージョン。 このバージョンは、アプリケーションのバージョンとは異なる場合があります。 | String | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 1307.2407.15032.0 |
| パッケージ名: | name | アプリケーションのフレンドリ名。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Console Windows ホスト |
| パッケージ公開者 | 公開者 | アプリケーションの公開者の名前。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Microsoft Corporation |
| パッケージ バージョン | version | アプリケーションのバージョン。 | String | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ | 7.0.22621.4746 |
| アップタイム (ミリ秒) | up_time_millis | アプリケーションの起動から停止までのアクティブな時間。 | Long | 該当なし | Windows のみ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 92 ミリ秒 |
| {.filterTable} |
ネットワーク
ネットワーク テーブルには、Experience Management 環境内のデバイスとリソース間の通信を接続して容易にする、システム内のコンポーネントに関するデータが一覧表示されます。
- イベント カテゴリ:ネットワーク
- エンティティ:net_event
- パブリック IP - 住所、都市、国、地域、経度、緯度、およびパブリック IP の位置情報 ID などの位置情報データを特定します。このイベントでは、デバイスが以下のドメインにネットワーク アクセスできる必要があります:
ts.awmdm.com、ts4.awmdm.com、ts6.awmdm.com
- パブリック IP - 住所、都市、国、地域、経度、緯度、およびパブリック IP の位置情報 ID などの位置情報データを特定します。このイベントでは、デバイスが以下のドメインにネットワーク アクセスできる必要があります:
- エージェントの最小バージョン:最新のベータ版
| フレンドリ名 | プロパティ | 定義 | タイプ | パブリック IP | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| イベント フレンドリ名 | event_friendly_name | イベントの人間が読み取れる名前。 | String | Windows のみ | パブリック IP |
| 位置情報 IPv4 アドレス | geolocation_ipv4_address | 位置情報にマッピングされた IPv4 アドレスを特定します。 | String | Windows のみ | 192.30.67.11 |
| 位置情報 IPv6 アドレス | geolocation_ipv6_address | 位置情報にマッピングされた IPv6 アドレスを特定します。 | String | Windows のみ | 2600:1700:1dd0:1b90:80bf:fab:78e0:4029%0 |
| IPv4 アドレス | ipv4_addresses | IPv4 アドレスとサブネット長を一覧表示します。たとえば、 などになります。 10.20.30.40/22 | 文字列リスト | Windows のみ | 10.4.137.89/21 |
| IPv4 の都市 | ipv4_city | パブリック IP がマッピングされる都市を特定します。 | String | Windows のみ | アトランタ |
| IPv4 の国 | ipv4_country | パブリック IP がマッピングされる国を特定します。 | String | Windows のみ | 米国(US) |
| IPv4 位置情報 ID | ipv4_geolocation_id | パブリック IP に割り当てられた位置情報データを表す値。 | String | Windows のみ | 192.30.67.11 |
| IPv4 緯度 | ipv4_latitude | パブリック IP がマッピングされる緯度座標を一覧表示します。 | String | Windows のみ | 33.74 |
| IPv4 経度 | ipv4_longitude | パブリック IP がマッピングされる経度座標を一覧表示します。 | String | Windows のみ | -84.38798 |
| IPv4 リージョン | ipv4_region | パブリック IP がマッピングされるリージョンを特定します。 | String | Windows のみ | ジョージア |
| IPv6 アドレス | ipv6_addresses | IPv6 アドレスとサブネット長を一覧表示します。 | 文字列リスト | Windows のみ | fe80::50:56ff:fe56:4453 |
| IPv6 の都市 | ipv6_city | パブリック IP がマッピングされる都市を特定します。 | String | Windows のみ | アトランタ |
| IPv6 の国 | ipv6_country | パブリック IP がマッピングされる国を特定します。 | String | Windows のみ | 米国(US) |
| IPv6 位置情報 ID | ipv6_geolocation_id | パブリック IP に割り当てられた位置情報データを表す値。 | String | Windows のみ | 2600:1700:1dd0:1b90:80bf:fab:78e0:4029%0 |
| IPv6 緯度 | ipv6_latitude | パブリック IP がマッピングされる緯度座標を一覧表示します。 | String | Windows のみ | 33.74 |
| IPv6 経度 | ipv6_longitude | パブリック IP がマッピングされる経度座標を一覧表示します。 | String | Windows のみ | -84.38798 |
| IPv6 リージョン | ipv6_region | パブリック IP がマッピングされるリージョンを特定します。 | String | Windows のみ | ジョージア |
ユーザー アクション
ユーザー アクション テーブルには、ログイン時およびクライアント側拡張機能およびグループ ポリシー オブジェクトの処理時のユーザー アクションに関するデータが一覧表示されます。
- イベント カテゴリ:ユーザー アクション
- エンティティ:user_actions
- user_gpo_cse_details - クライアント側拡張機能の処理の詳細を提供します。
- user_gpo_details - グループ ポリシー オブジェクトの処理の詳細を提供します。
- user_gpo_summary - ユーザー のログイン時にユーザー グループ ポリシーを適用するための処理の詳細を提供します。
- エージェントの最小バージョン:24.12
| フレンドリ名 | 定義 | user_gpo_cse_details | user_gpo_details | user_gpo_summary |
|---|---|---|---|---|
| 非同期 処理 | user_gpo_cse_details イベント 、このフィールドは、クライアント側 拡張機能が、新しい設定を適用するために同期 処理を必要とするかどうかを示します。user_gpo_summary イベントの場合、このフィールドは、グループ ポリシー サービスがポリシー設定を非同期に適用するかどうかを示します。 | Windows のみ | 該当なし | Windows のみ |
| CSE 名リスト | user_gpo_details イベントを含む GPO の処理に使用される、 クライアント側拡張機能を一覧表示します。 | 該当なし | Windows のみ | 該当なし |
| ドメイン | user_gpo_cse_details、user_gpo_details、および user_gpo_summary イベントを使用して、Windows ドメイン名を一覧表示します。 | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ |
| 期間(ミリ秒) | user_gpo_cse_details イベントの場合、このフィールドはクライアント側拡張機能の処理時間を提供します。user_gpo_details イベントの場合、この フィールドは GPO の処理に使用する時間を提供します。user_gpo_summary イベントの場合、この フィールドは、ユーザー ログオン中にユーザー グループ ポリシーを適用するために使用される合計時間を提供します。 | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ |
| 終了時刻 | user_gpo_cse_details イベントの場合、このフィールドはクライアント側拡張機能 の処理時間を提供します。user_gpo_summary イベントの場合、このフィールドは、ユーザー ログオン グループ ポリシーの処理が終了した時間を提供します。 | Windows のみ | 該当なし | Windows のみ |
| GPO 名リスト | user_gpo_cse_details イベントを含む、 クライアント側拡張機能によって処理される GPO を一覧表示します。 | Windows のみ | 該当なし | 該当なし |
| 名前 | イベントの場合、このフィールドはクライアント側 拡張機能 の名前を提供します。user_gpo_cse_detailsuser_gpo_details イベントの場合、このフィールドは GPO の名前を提供します。 | Windows のみ | Windows のみ | 該当なし |
| 処理 時間(ミリ秒) | user_gpo_summary イベントを使用して、ユーザー ログイン中にユーザー グループ ポリシーを適用する際に、 操作の前処理を完了するために使用される時間を一覧表示します。 | 該当なし | 該当なし | Windows のみ |
| 結果 | user_gpo_cse_details イベントを使用して、クライアント側拡張機能の実行結果 一覧表示します。値は、成功、警告、およびエラーです。 | Windows のみ | 該当なし | 該当なし |
| 開始時刻 | user_gpo_cse_details イベントの場合、このフィールドはクライアント側拡張機能 の処理の開始時間を提供します。user_gpo_summaryイベントの場合、このフィールドは、ユーザー ログオン グループ ポリシーの処理のインスタンスが 開始された時間を提供します。 | Windows のみ | 該当なし | Windows のみ |
| ユーザー | user_gpo_cse_details、user_gpo_details、および user_gpo_summaryイベントを使用して、ログオン ユーザー名を一覧表示します。 | Windows のみ | Windows のみ | Windows のみ |
| {.filterTable} |
このページは役に立ちましたか?