Omnissa Intelligence の Omnissa Workspace ONE エクスペリエンス管理機能は、物理デスクトップ、物理デスクトップ アプリ、および仮想デスクトップ セッションのデータを収集し、これらのイベントをエクスペリエンス スコアに変換します。詳細については、アプリ アクティビティ、デバイス アクティビティ、アプリ エクスペリエンス、デバイス エクスペリエンスのデスクトップ エクスペリエンス スコア データ定義を参照してください。
エクスペリエンス スコアとそのメリット
エクスペリエンス スコアは、物理デスクトップ、物理デスクトップ アプリケーション、および仮想デスクトップ セッションに適用されます。これらは、いくつかの観点から各オブジェクトの評価を提供したり、エクスペリエンス測定コントリビュータを提供したりします。スコアの価値は、異なるコントリビュータのスコアの組み合わせに関するオブジェクトのステータスによって異なります。
スコアは 4 時間ごとに評価されます。スコアの範囲は -10 ~ 10 ですが、良好、普通、または 不良 に変換されます。このように、スコアは低レベル分析の複雑さをビジネス上重要な単一の数値に軽減します。たとえば、ユーザーおよびその技術的側面ごとに複数のデバイスまたはセッションの健全性を測定する代わりに、単一のスコアは、OS、デバイス、アプリケーション、およびネットワーク全体で、異なるデバイスとセッションのすべてのスコアとエクスペリエンス関連のスコアを組み合わせたものになります。
デスクトップ アプリのエクスペリエンス スコア
デスクトップ アプリ エクスペリエンス スコアは 4 時間ごとに計算されます。これは、そのアプリとバージョンのテレメトリを報告するすべてのデバイスで報告されたアプリとバージョンごとに計算され、時系列イベントとして保存されるため、管理者は時間の経過とともにエクスペリエンスを測定してトレンドを確認できます。これは、次のようなさまざまなエクスペリエンス測定コントリビュータを見て計算されます。
- アプリのクラッシュ:アプリとバージョンを使用したすべてのデバイスのアプリ クラッシュ率を集計し、管理者が定義したしきい値に対して適用し、アプリ クラッシュ スコアを決定します。
- アプリのハング:アプリとバージョンを使用したすべてのデバイスのアプリ ハング イベントを集計し、管理者が定義したしきい値に対して適用し、アプリ ハング スコアを決定します。
- デスクトップ アプリ エクスペリエンス:最悪の値を各コントリビュータ スコアの最小値で割ると、デスクトップ アプリ エクスペリエンス スコア全体が表示されます。
データ定義の詳細
| カテゴリ | まとめ | エージェント サポート | モード サポート | エクスペリエンス管理ダッシュボードが使用される場所 |
|---|---|---|---|---|
| デスクトップ アプリのエクスペリエンス スコア | デスクトップ アプリのエクスペリエンス スコア イベント (4 時間) | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | [Workspace] -> [エクスペリエンス管理] -> [エクスペリエンス スコア] -> [物理] -> [デスクトップ アプリ] |
データ定義のリスト
| フィールド | 説明 | データ タイプ | ユニット | 例 | エージェント サポート | モード サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリ クラッシュ率 | このメトリックは、過去 7 日間の連続時間枠において、アプリを使用するすべてのデバイスにわたり、4 時間ごとに計算されます。この場合、クラッシュ率 =合計クラッシュ回数 / (アプリ起動イベント合計数 + アプリ フォアグランド イベント合計数)* 100です。 | 整数 | % | 10.0% | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows |
| アプリのハング | このメトリックは、過去 7 日間の連続時間枠でアプリケーションを使用しているすべてのデバイスのアプリ ハング イベントの数をカウントすることで、4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | 10 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| アプリケーションのバージョン | アプリケーション属性レベルでの定義に基づいて、アプリケーションのバージョンを一覧表示します。 | String | 1.0.0 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| 平均アプリハング数 | このメトリックは、過去 7 日間の連続時間枠に、アプリの平均ハング = アプリハングの合計 / 一意のデバイスの合計数のアプリを使用したすべてのデバイスで 4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | 10 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| アプリ名 | これはオプションの属性で、ファイルのバージョン情報プロパティの一部です。 ネイティブとモダンの両方のアプリケーションに存在する可能性があります。 プロパティは、アプリ開発者によって定義されます。 | String | Google Chrome | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| アプリケーションのバージョン | アプリケーション属性レベルでの定義に基づいて、アプリケーションのバージョンを一覧表示します。 | String | 1.0.0 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| アプリケーション エクスペリエンス スコア | このメトリックは、すべてのアプリケーション エクスペリエンス コントリビュータ スコアの最悪または最小の値を取得します。 | String | 良好 普通 不良 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| アプリ クラッシュの数 | このメトリックは、過去 7 日間の連続時間枠でアプリケーションを使用しているすべてのデバイスのアプリ クラッシュ イベントの数をカウントすることで、4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | 10 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| アプリケーション開始イベントの数 | このメトリックは、過去 7 日間の連続時間枠でアプリケーションを使用しているすべてのデバイスのアプリ開始イベントの数をカウントすることで、4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | 10 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| 最初に検出されたクラッシュ | 4 時間ごとに計算され、各アプリで過去 7 日間にクラッシュが最初に発生した日付です。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日 7:15 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| 対象デバイス | このメトリックは、[対象のデバイス] = [アプリケーションのハング] イベントまたは [アプリケーション クラッシュ] イベントが発生したデバイスの 数を、過去 7 日間の連続時間枠における加入済みデバイスの合計数で割った値となるアプリを使用して、すべてのデバイスで 4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | % | 10% | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows |
| アプリを使用したデバイス | このメトリックは、過去 7 日間の連続時間枠でアプリを使用したすべてのデバイスで 4 時間ごとに計算されます。この場合、アプリを使用したデバイス = アプリ起動ごとのデバイスの個別の数 / (DEEM テレメトリを送信するデバイスの個別の数) * 100 です。 | 整数 | % | 10% | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows |
| イベント ID | Workspace ONE が計算する各デスクトップ アプリケーション エクスペリエンス スコア イベントの一意の ID。 これは、カスタム ウィジェットの作成でイベント ID の数として使用します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| イベント ID (正規化済み) | Workspace ONE が計算する各デスクトップ アプリケーション エクスペリエンス スコア イベントの一意の ID。 これは、カスタム ウィジェットの作成でイベント ID の数として使用します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| イベント タイプ | エクスペリエンス管理によってこのイベントに指定された内部名。 | String | Experiencescore_desktop_app | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| イベント タイプ (正規化済み) | エクスペリエンス管理によってこのイベントに指定された内部名。 | String | Experiencescore_desktop_app | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| 最終同期時刻 | デスクトップ アプリ エクスペリエンス スコア イベントが作成され、エクスペリエンス管理によって保存されたときのタイムスタンプ。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日 7:15 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| パッケージ名: | モダンまたは Windows Store アプリにのみあります。名前は実行可能バイナリに埋め込まれ、プロセスまたはバイナリ実行可能ファイルに存在する場合に取得されます。 | String | Google Chrome | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| プラットフォーム | デバイス プラットフォーム | String | Apple macOS Windows デスクトップ | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| プラットフォーム (正規化済み) | デバイス プラットフォーム | String | Apple macOS Windows デスクトップ | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| スコア計算時刻 | スコア イベントが計算されたタイムスタンプ。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日 7:15 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| ソース システム ID | エクスペリエンス管理データの場合、これはデバイス GUID の正規化されたフィールドを表します。これは、エクスペリエンス管理データを送信したシステム内のデバイス、またはスコアまたはメトリックが計算されているデバイスを識別します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| ソース システム ID (正規化済み) | エクスペリエンス管理データの場合、これはデバイス GUID の正規化されたフィールドを表します。これは、エクスペリエンス管理データを送信したシステム内のデバイス、またはスコアまたはメトリックが計算されているデバイスを識別します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| 有効なデバイスの合計数 | このメトリックは、過去 7 日間の連続時間枠ですべてのデバイスで 4 時間ごとに計算されます。この場合、アクティブなデバイス合計数 = アプリ起動ごとのデバイスの個別の数 /(DEEM テレメトリを送信するデバイスの個別の数)* 100 です。 | 整数 | 1000 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| バージョンに依存しない | デスクトップ アプリ エクスペリエンス スコアがアプリケーション バージョンごとに計算されているか、すべてのバージョンで 1 つのスコアとして計算されているかを示すフラグ。 True の場合、このスコアはすべてのバージョンを検討します。 False の場合、このスコアは特定のバージョン用です。 | ブーリアン | 正 誤 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows |
デスクトップ デバイスのエクスペリエンス スコア
デスクトップ デバイス エクスペリエンス スコアは 4 時間ごとに計算され、時系列イベントとして保存されます。管理者は、時間の経過に伴うエクスペリエンスを測定してトレンドを確認できます。これはデスクトップ デバイスごとに計算されます。これは、次のようなさまざまなエクスペリエンス測定コントリビュータを見て計算されます。
- バッテリ状態:デバイスごとの Dell バッテリの状態を測定し、管理者が定義したしきい値に対して適用することによって計算し、バッテリの状態のスコアを決定します。
- 起動時間:デバイスごとの平均起動時間を測定し、管理者が定義したしきい値に対して適用することによって計算し、起動時間のエクスペリエンス スコアを決定します。
- CPU 消費率:デバイスごとの平均 CPU 使用量を測定し、管理者が定義したしきい値に対して適用することによって計算し、CPU 健全性スコアを決定します。
- デスクトップ デバイス エクスペリエンス スコア:最悪の値を各コントリビュータ スコアの最小値で割ると、デスクトップ アプリ エクスペリエンス スコア全体が表示されます。
- ダウンロード速度:デバイスごとの平均ダウンロード速度を MB 単位で測定し、管理者が定義したしきい値に対して適用することによって計算し、ネットワーク ダウンロード速度スコアを決定します。
- GPU 消費率:デバイスごとの平均 GPU 使用量を測定し、管理者が定義したしきい値に対して適用することによって計算し、GPU 健全性スコアを決定します。
- メモリ消費率:デバイスごとの平均メモリ使用量を測定し、管理者が定義したしきい値に対して適用することによって計算し、メモリ健全性スコアを決定します。
- OS クラッシュ:デバイスごとの OS クラッシュ率を測定し、管理者が定義したしきい値に対して適用することによって計算し、OS クラッシュのエクスペリエンス スコアを決定します。
- シャットダウン所要時間:デバイスごとの平均シャットダウン時間を測定し、管理者が定義したしきい値に対して適用することによって計算し、シャットダウン時間のエクスペリエンス スコアを決定します。
- アップロード速度:デバイスごとの平均アップロード速度を MB 単位で測定し、管理者が定義したしきい値に対して適用することによって計算し、ネットワーク アップロード速度スコアを決定します。
- Wi-Fi 信号強度:デバイスごとの平均 Wi-Fi 信号強度を測定し、管理者が定義したしきい値に対して適用することによって計算し、Wi-Fi 健全性スコアを決定します。
データ定義の詳細
| カテゴリ | まとめ | プラットフォーム サポート | モード サポート | エクスペリエンス管理ダッシュボードが使用される場所 |
|---|---|---|---|---|
| デスクトップ デバイスのエクスペリエンス スコア | デスクトップ デバイス エクスペリエンス スコア イベント (4 時間) | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | [Workspace] -> [エクスペリエンス管理] -> [エクスペリエンス スコア] -> [物理] -> [デバイスの健全性] |
データ定義のリスト
| フィールド | 説明 | データ タイプ | ユニット | 例 | プラットフォーム サポート | モード サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均論理ディスク空き容量 (%) | このメトリックは、過去 4 時間のデバイスの論理ディスク空き容量 (%) を平均して 4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | % | 10% | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows |
| 平均起動時間 (ミリ秒) | このメトリックは、平均起動時間 = 合計起動時間/過去 7 日間の連続時間枠における起動イベントの合計数が含まれるデバイスについて、4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | ms | 8502 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows |
| 平均起動時間(ミリ秒) スコア(正規化済み) | このメトリックは、平均起動時間 (ミリ秒) の値を取得し、管理者が定義したしきい値に対して適用して 4 時間ごとに計算し、良好、普通、または不良を定義します。 | String | 良好 普通 不良 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| 平均シャットダウン時間 (ミリ秒) | このメトリックは、平均シャットダウン時間 = 合計シャットダウン時間 /過去 7 日間の連続時間枠におけるシャットダウン イベントの合計数が含まれるデバイスについて、4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | ms | 8502 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows |
| 平均シャットダウン時間(ミリ 秒)スコア(正規化済み) | このメトリックは、平均シャットダウン時間 = 合計シャットダウン時間 /過去 7 日間の連続時間枠におけるシャットダウン イベントの合計数が含まれるデバイスについて、4 時間ごとに計算されます。 | String | 良好 普通 不良 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| バッテリ状態 | このメトリックは 4 時間ごとに計算されます。これは、Dell Command Monitor がインストールされている Dell デバイスによって報告されるバッテリ健全性スコアです。 | 整数 | 0 ~ 100 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| バッテリの健全性スコア (正規化済み) | このメトリックは、バッテリの健全性の値を取得し、管理者が定義したしきい値に対して適用して 4 時間ごとに計算し、良好、普通、または不良を定義します。 | String | 良好 普通 不良 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| CPU の健全性 | このメトリックは、過去 4 時間のすべての CPU イベントの CPU 健全性 = 平均 CPU % が存在するデバイスについて、4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | % | 10% | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows |
| CPU の健全性スコア (正規化済み) | このメトリックは、CPU の健全性の値を取得し、管理者が定義したしきい値に対して適用して 4 時間ごとに計算し、良好、普通、または不良を定義します。 | String | 良好 普通 不良 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| 起動イベントの数 | このメトリックは、過去 7 日間の連続時間枠でデバイスの起動イベントの数をカウントすることで、4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | 10 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| 失敗したログインの数 | このメトリックは、過去 4 時間のデバイスの失敗したログイン イベントの数をカウントして、4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | 5 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| OS クラッシュの数 | このメトリックは、過去 7 日間の連続時間枠でデバイスの OS クラッシュ イベントの数をカウントすることで、4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | 10 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| シャットダウン イベントの数 | このメトリックは、過去 7 日間の連続時間枠でデバイスのシャットダウン イベントの数をカウントすることで、4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | 10 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| クラッシュ率スコア (正規化済み) | このメトリックは、OS クラッシュ率の値を取得し、管理者が定義したしきい値に対して適用して 4 時間ごとに計算し、良好、普通、または不良を定義します。 | String | 良好 普通 不良 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| デバイス GUID | デバイスのグローバル一意識別子。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| デバイスの健全性スコア (正規化済み) | このメトリックは、すべてのデスクトップ デバイス エクスペリエンス コントリビュータ スコアの最悪または最小の値を取得します。 | String | 良好 普通 不良 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| デバイスの組織グループ ID | UEM 組織グループの一意の識別子を表します。 | 整数 | 580 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| デバイスの組織グループ名 | UEM 組織グループの一意の名前を表します。 | String | ACME 製造 北米 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| デバイス モデル | デバイスによって報告されるモデル情報。 | String | Precision 5560 MacBookPro18 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| デバイス名 | エンド ユーザーによって作成されたデバイス名。 | String | DESKTOP-JDOE | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| デバイス タグ | 管理対象デバイスの名前に関連付けられたタグがコンソールで作成され、割り当てられているかどうかを報告します。 | String | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | ||
| ダウンロード速度 | このメトリックは、過去 4 時間のすべてのダウンロード速度イベントのダウンロード速度 = 平均ダウンロード速度 (Mbs) のデバイスについて、4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | Mbs | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| イベント ID | Workspace ONE が計算する各デスクトップ デバイス エクスペリエンス スコア イベントの一意の ID。 これは、カスタム ウィジェットの作成でイベント ID の数として使用します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| イベント ID (正規化済み) | Workspace ONE が計算する各デスクトップ デバイス エクスペリエンス スコア イベントの一意の ID。 これは、カスタム ウィジェットの作成でイベント ID の数として使用します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| イベント タイプ | エクスペリエンス管理によってこのイベントに指定された内部名 | String | Experiencescore_device | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| イベント タイプ (正規化済み) | エクスペリエンス管理によってこのイベントに指定された内部名 | String | Experiencescore_device | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| GPU の健全性 | このメトリックは、過去 4 時間のすべての GPU イベントの GPU 健全性 = 平均 GPU % であるデバイスについて、4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | % | 10% | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows |
| GPU の健全性スコア (正規化済み) | このメトリックは、GPU の健全性の値を取得し、管理者が定義したしきい値に対して適用して 4 時間ごとに計算し、良好、普通、または不良を定義します。 | String | 良好 普通 不良 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| 最終同期時刻 | デスクトップ デバイス エクスペリエンス スコア イベントが作成され、 エクスペリエンス管理によって 保存されたときのタイムスタンプ。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日 7:15 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| メモリの健全性 | このメトリックは、過去 4 時間のすべてのメモリ イベントのメモリ健全性 = 平均メモリ % であるデバイスについて、4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | % | 10% | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows |
| メモリ健全性スコア (正規化済み) | このメトリックは、メモリの健全性の値を取得し、管理者が定義したしきい値に対して適用して 4 時間ごとに計算し、良好、普通、または不良を定義します。 | String | 良好 普通 不良 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| OS クラッシュ率 | このメトリックは、OS クラッシュ率 = 合計 OS クラッシュ イベント/過去 7 日間の連続時間枠における起動イベントの合計数であるデバイスについて、4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | % | 10% | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows |
| OS バージョン | デバイスによって報告された OS バージョン。 | String | 10.0.0.0 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| プラットフォーム | デバイス プラットフォーム | String | Apple macOS Windows デスクトップ | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| プラットフォーム (正規化済み) | デバイス プラットフォーム | String | Apple macOS Windows デスクトップ | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| プロセッサ | アセットのプロセッサのブランドを一覧表示し、ベンダーとモデルを一覧表示します。 | String | 第 11 世代 Intel (R) Core (TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| スコア計算時刻 | スコア イベントが計算されたタイムスタンプ。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日 7:15 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| ソース システム ID | これは、エクスペリエンス管理データを送信したシステム内のデバイス、またはスコアまたはメトリックが計算されているデバイスを識別します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| ソース システム ID (正規化済み) | エクスペリエンス管理データの場合、これはデバイス GUID の正規化されたフィールドを表します。これは、エクスペリエンス管理データを送信したシステム内のデバイス、またはスコアまたはメトリックが計算されているデバイスを識別します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| アップロード速度 | このメトリックは、過去 4 時間のすべてのアップロード速度イベントのアップロード速度 = 平均アップロード速度 (Mbs) のデバイスについて、4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | Mbs | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| ユーザー表示名 | 会社の Active Directory に表示されるユーザーの姓名。 | String | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | ||
| ユーザー GUID | 特定のユーザーを表すためにシステムにより生成されるグローバル一意識別子 (GUID)。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| ユーザー グループ リスト | [ユーザー グループ] フィールドのデータを、検索可能な個々のユーザーグループ文字列に正規化した表示。 | 文字列のリスト | すべてのアクティブな米国 ユーザー すべてのアクティブなドイツ ユーザー すべてのアクティブな日本ユーザー | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| ユーザー グループ | Active Directory 内に関連付けられているユーザーのグループを一覧表示します。 | String | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | ||
| ユーザー名 | リソースを登録するために使用される基本ユーザー名またはディレクトリ ユーザー名。 | String | jdoe | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | |
| Wi-Fi 強度 | このメトリックは、Wi-Fi 強度 = 過去 4 時間におけるすべての Wi-Fi 信号強度イベントの平均 Wi-Fi 信号強度のデバイスについて、4 時間ごとに計算されます。 | 整数 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows | ||
| Omnissa Workspace ONE UEM デバイス GUID | Workspace ONE UEM で報告されるグローバル一意識別子を表します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | 管理対象 Windows 登録 Windows |
アプリ アクティビティ
エクスペリエンス管理は、デスクトップ アプリケーションのフォアグラウンド イベントと期間に関する情報を収集します。アプリ アクティビティ データは、アプリのフォアグラウンド イベントを 前回のアプリ フォアグラウンドに変換します。これにより、ユーザーが有料アプリ、コラボレーション、生産性向上、または仮想会議アプリケーションを前回使用した時刻を管理者が確認することができます。ユーザーがデスクトップ アプリケーションを起動すると、前回のアプリ フォアグラウンド タイム スタンプがエクスペリエンス管理で更新されます。データは、アプリケーションのフォアグラウンド アクティビティおよび関連属性の最新のスナップショットまたは現在の状態として保存されます。
データ定義の詳細
| カテゴリ | まとめ | プラットフォーム サポート | モード サポート | エクスペリエンス管理ダッシュボードが使用される場所 |
|---|---|---|---|---|
| アプリ アクティビティ | アプリの前回のフォアグラウンド イベント タイムスタンプ 現在の状態データであり、時系列イベントとして保存されない | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | [Workspace] -> [ダッシュボード] -> [カスタム ダッシュボード] -> [ウィジェットを追加] |
データ定義のリスト
| フィールド | 説明 | データ タイプ | ユニット | 例 | プラットフォーム サポート | モード サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリの前回のフォアグラウンド | アプリのフォアグラウンド イベントに基づき、これはユーザーが有料アプリ、コラボレーション、生産性向上、またはバーチャル 会議アプリケーションを前回使用した 時刻です。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日 7:15 | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| アプリケーションのインストール パス | アプリケーションのインストール パス。 | String | /Applications/Google Chrome.app/Contents/MacOS/Google Chrome | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| アプリ名 (正規化済み) | これはオプションの属性で、ファイルのバージョン情報プロパティの一部です。 ネイティブとモダンの両方のアプリケーションに存在する可能性があります。 プロパティは、アプリ開発者によって定義されます。 | String | Google Chrome | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| アプリケーション名 | アプリケーションの実行可能ファイルの名前。 このフィールドは、レガシー アプリケーションの場合に表示されます。 | String | Google Chrome | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| アプリケーションのバージョン | アプリケーション属性レベルでの定義に基づいて、アプリケーションのバージョンを一覧表示します。 | String | 1.0.0 | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| アプリバージョン (正規化済み) | アプリケーション属性レベルでの定義に基づいて、アプリケーションのバージョンを一覧表示します。 | String | 1.0.0 | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| デバイスのフレンドリ名 | Workspace ONE UEM コンソールによって生成されたデバイス名。 | String | jdoe windows 1234 | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| デバイス GUID | デバイスのグローバル一意識別子。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| デバイス ID | Workspace ONE UEM によって作成された一意の文字列で、システムがデバイスを検索するために使用します。デバイスとデバイス ID は、アプリケーション、プロダクト、プロファイル、または Windows パッチに関連付けることができます。 | 整数 | 1234 | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| デバイス モデル | デバイスによって報告されるモデル情報。 | String | Precision 5560 MacBookPro18 | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| デバイス名 | エンド ユーザーにより作成された、アプリケーション リストに関連するデバイス名。 | String | DESKTOP-JDOE | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| デバイス組織グループ名 | Workspace ONE UEM の組織グループの名前。 | String | ACME 製造 北米 | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| E メール (正規化済み) | 加入時にデバイスに関連付けられた E メール アドレスを一覧表示します。 | String | jdoe@acme.com | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| 加入状態 | デバイスが加入済みか、Workspace ONE UEM で加入解除されているかを報告します。 | String | 加入済み 未加入 デバイス ワイプ実行待機中 | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| イベント タイプ | エクスペリエンス管理によってこのイベントに指定された内部名。 | String | app_activity_v2 | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| イベント タイプ (正規化済み) | エクスペリエンス管理によってこのイベントに指定された内部名。 | String | app_activity_v2 | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| 最終同期時刻 | アプリ アクティビティ イベントが作成され、 エクスペリエンス管理によって保存されたときのタイムスタンプ。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日 7:15 | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| OS バージョン (正規化済み) | デバイスによって報告され、Workspace ONE 製品に表示される OS バージョン。 | String | 10.0.0. | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| 組織グループ階層 | Workspace ONE UEM コンソールで定義されている組織グループの階層 (組織レベル) を表示します。 | 文字列のリスト | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | ||
| パッケージ公開者 | アプリケーションの公開者の名前。 | String | Google Inc. | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| プラットフォーム (正規化済み) | デバイス プラットフォーム | String | Apple macOS Windows デスクトップ | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| シリアル番号 (正規化済み) | 識別およびインベントリの目的で使用される一意の番号。 | String | Abc123 | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| ソース システム ID | このフィールドは、エクスペリエンス管理データを送信したシステム内のデバイス、またはスコアまたはメトリックが計算されているデバイスを識別します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| ソース システム ID (正規化済み) | エクスペリエンス管理データの場合、このフィールドはデバイス GUID の正規化されたフィールドを表します。 このフィールドは、エクスペリエンス管理データを送信したシステム内のデバイス、またはスコアまたはメトリックが計算されているデバイスを識別します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| ユーザー名 (正規化済み) | 加入時にデバイスに関連付けられたユーザーの E メール アカウントのユーザー名。 | String | jdoe | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
| ユーザー グループ | Active Directory 内に関連付けられているユーザーのグループを一覧表示します | 文字列のリスト | すべてのアクティブな米国 ユーザー すべてのアクティブなドイツ ユーザー すべてのアクティブな日本ユーザー | macOS Windows | 管理対象デスクトップ 登録 Windows | |
