La función Omnissa Workspace ONE Experience Management en Omnissa Intelligence recopila datos de escritorios físicos, aplicaciones de escritorio físico y sesiones de escritorios virtuales, y traduce estos eventos a una puntuación de experiencia. Como referencia, consulte las definiciones de datos de puntuación de experiencia de escritorio para Actividad de la aplicación, Actividad del dispositivo, Experiencia de la aplicación y Experiencia del dispositivo.
Puntuaciones de experiencia y sus ventajas
Las puntuaciones de experiencia se aplican a escritorios físicos, aplicaciones de escritorio físico y sesiones de escritorios virtuales. Ofrecen una evaluación de cada objeto desde varios puntos de vista o colaboradores de medición de la experiencia. El valor de una puntuación depende del estado del objeto con respecto a la combinación de diferentes puntuaciones de colaborador.
La puntuación se evalúa cada cuatro horas. Las puntuaciones oscilan entre -10 y 10, pero se traducen a Bueno, Neutral o Deficiente. De esta manera, las puntuaciones reducen la complejidad de los análisis de bajo nivel a un valor numérico único que tiene importancia para el negocio. Por ejemplo, en lugar de tratar con varias medidas del estado del dispositivo o de la sesión por usuario y sus aspectos técnicos, la puntuación única combina todas las distintas puntuaciones de dispositivo y sesión y todas las puntuaciones relacionadas con la experiencia de SO, dispositivo, aplicación y red.
Puntuación de experiencia de la aplicación de escritorio
La puntuación de experiencia de la aplicación de escritorio se calcula cada 4 horas. Se calcula para cada aplicación y versión notificadas en todos los dispositivos que informan de telemetría para esa aplicación y versión, y se guarda como un evento de serie temporal que proporciona al administrador la capacidad de medir la experiencia a lo largo del tiempo para observar las tendencias. Se calcula en función de diversos colaboradores de medición de la experiencia, como:
- Bloqueos de aplicación: toma la tasa agregada de bloqueo de la aplicación de todos los dispositivos que utilizan una aplicación y una versión, y la compara con los umbrales definidos por el administrador para determinar la puntuación de bloqueo de la aplicación.
- Falta de respuesta de la aplicación: toma el total de eventos de falta de respuesta de la aplicación de todos los dispositivos que utilizan una aplicación y una versión, y lo compara con los umbrales definidos por el administrador para determinar la puntuación de falta de respuesta de la aplicación.
- Experiencia de la aplicación de escritorio: toma el peor valor dividido por el valor mínimo de cada puntuación contribuyente y convierte ese valor en la puntuación de experiencia de la aplicación de escritorio general.
Detalles de las definiciones de datos
| Categoría | Resumen | Compatibilidad con agentes | Compatibilidad con el modo | Paneles de control de Administración de la experiencia utilizados en |
|---|---|---|---|---|
| Puntuación de experiencia de la aplicación de escritorio | Eventos de puntuación de experiencia de la aplicación de escritorio (4 horas) | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | Área de trabajo > Experience Management > Puntuación de experiencia > Físico > Aplicaciones de escritorio |
Lista de definiciones de datos
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Unidad | Ejemplo | Compatibilidad con agentes | Compatibilidad con el modo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de bloqueo de la aplicación | Esta métrica se calcula cada 4 horas en todos los dispositivos que utilizan la aplicación, según la fórmula Tasa de bloqueo = Total de bloqueos / (Total de eventos de inicio de aplicación + Total de eventos de aplicación en primer plano) * 100 durante un intervalo de tiempo periódico de los últimos 7 días. | Número entero | % | 10,0 % | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado |
| Falta de respuesta de la aplicación | Esta métrica se calcula cada 4 horas mediante el recuento del número de eventos de falta de respuesta de la aplicación en todos los dispositivos que utilizan la aplicación durante un intervalo de tiempo periódico de los últimos 7 días. | Número entero | 10 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Versión de la aplicación | Muestra la versión de la aplicación según se define en el nivel del atributo de la aplicación. | Cadena | 1.0.0 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Promedio de falta de respuesta de la aplicación | Esta métrica se calcula cada 4 horas en todos los dispositivos que utilizan la aplicación, según la fórmula Promedio de falta de respuesta de la aplicación = Total de faltas de respuesta de la aplicación / Total de dispositivos únicos que utilizan la aplicación durante un intervalo de tiempo periódico de los últimos 7 días. | Número entero | 10 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Nombre de la aplicación | Es un atributo opcional y forma parte de la propiedad version-info del archivo. Puede existir para aplicaciones nativas y modernas. El desarrollador de la aplicación define la propiedad. | Cadena | Google Chrome | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Versión de la aplicación | Muestra la versión de la aplicación según se define en el nivel del atributo de la aplicación. | Cadena | 1.0.0 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Puntuación de experiencia de la aplicación | Esta métrica toma el valor mínimo o el peor valor de todas las puntuaciones del colaborador de experiencia de la aplicación. | Cadena | Bueno Neutral Deficiente | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Recuento de bloqueos de la aplicación | Esta métrica se calcula cada 4 horas mediante el recuento del número de bloqueos de la aplicación en todos los dispositivos que utilizan la aplicación durante un intervalo de tiempo periódico de los últimos 7 días. | Número entero | 10 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Recuento de eventos de inicio de la aplicación | Esta métrica se calcula cada 4 horas mediante el recuento del número de eventos de inicio de la aplicación en todos los dispositivos que utilizan la aplicación durante un intervalo de tiempo periódico de los últimos 7 días. | Número entero | 10 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Bloqueo detectado por primera vez | Se calcula cada 4 horas e indica la fecha en la que se produjo el bloqueo por primera vez en los últimos 7 días para cada aplicación. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Dispositivos afectados | Esta métrica se calcula cada 4 horas en todos los dispositivos que utilizan la aplicación, según la fórmula Dispositivos afectados = Recuento de dispositivos con eventos de falta de respuesta de la aplicación o de bloqueo de la aplicación dividido por el total de dispositivos inscritos durante un intervalo de tiempo periódico de los últimos 7 días. | Número entero | % | 10 % | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado |
| Dispositivos que utilizan la aplicación | Esta métrica se calcula cada 4 horas en todos los dispositivos que utilizan la aplicación, según la fórmula Dispositivos que utilizan la aplicación = Recuento diferenciado de dispositivos por inicios de la aplicación / (Recuento diferenciado de dispositivos que envían cualquier telemetría de DEEM) * 100 durante un intervalo de tiempo periódico de los últimos 7 días. | Número entero | % | 10 % | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado |
| ID de evento | Identificador único para cada evento de puntuación de experiencia de la aplicación de escritorio calculado por Workspace ONE. Utilícelo como Recuento de ID de evento en la creación de widgets personalizados. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| ID de evento (normalizado) | Identificador único para cada evento de puntuación de experiencia de la aplicación de escritorio calculado por Workspace ONE. Utilícelo como Recuento de ID de evento en la creación de widgets personalizados. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Tipo de evento | El nombre interno que Experience Management asigna a este evento. | Cadena | Experiencescore_desktop_app | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Tipo de evento (normalizado) | Nombre interno dado a este evento por Administración de la experiencia. | Cadena | Experiencescore_desktop_app | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Hora de la última sincronización | Marca de tiempo en la que Experience Management creó y guardó el evento de puntuación de experiencia de la aplicación de escritorio. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Nombre del paquete | Solo existe para aplicaciones modernas o Windows Store. El nombre se incrusta en el ejecutable binario y se recupera cuando existe en el proceso o ejecutable binario. | Cadena | Google Chrome | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Plataforma | Plataforma del dispositivo | Cadena | Apple macOS Escritorio de Windows | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Plataforma (normalizada) | Plataforma del dispositivo | Cadena | Apple macOS Escritorio de Windows | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Puntuación calculada a las | La marca de tiempo en la que se calcularon los eventos de puntuación. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| ID del sistema de origen | Para los datos de Administración de la experiencia, representa un campo normalizado para el GUID del dispositivo. Esto identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Administración de la experiencia o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| ID del sistema de origen (normalizado) | Para los datos de Administración de la experiencia, representa un campo normalizado para el GUID del dispositivo. Esto identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Administración de la experiencia o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Total de dispositivos activos | Esta métrica se calcula cada 4 horas en todos los dispositivos, según la fórmula Total de dispositivos activos = Recuento diferenciado de dispositivos por inicios de la aplicación / (Recuento diferenciado de dispositivos que envían cualquier telemetría de DEEM) * 100 durante un intervalo de tiempo periódico de los últimos 7 días. | Número entero | 1000 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Independiente de la versión | Marca para indicar si la puntuación de experiencia de la aplicación de escritorio se calcula por versión de la aplicación o en todas las versiones como una única puntuación. Si es True, esta puntuación se refiere a todas las versiones. Si es False, esta puntuación se refiere a una versión específica. | Booleano | True False | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado |
Puntuación de experiencia del dispositivo de escritorio
La puntuación de experiencia del dispositivo de escritorio se calcula cada 4 horas y se guarda como un evento de serie temporal, lo que proporciona al administrador la capacidad de medir la experiencia a lo largo del tiempo para observar las tendencias. Se calcula para cada dispositivo de escritorio. Se calcula en función de diversos colaboradores de medición de la experiencia, como:
- Estado de la batería: se calcula midiendo el estado de la batería de Dell por dispositivo y comparándolo con los umbrales definidos por el administrador para determinar la puntuación de estado de la batería.
- Duración del arranque: se calcula midiendo el tiempo de arranque promedio por dispositivo y comparándolo con los umbrales definidos por el administrador para determinar la puntuación de experiencia de tiempo de arranque.
- Consumo de CPU: se calcula midiendo el uso de CPU promedio por dispositivo y comparándolo con los umbrales definidos por el administrador para determinar la puntuación de estado de la CPU.
- Puntuación de experiencia del dispositivo de escritorio: toma el peor valor dividido por el valor mínimo de cada puntuación de contribuyente y convierte el resultado en la puntuación de experiencia de la aplicación de escritorio general.
- Velocidad de descarga: se calcula midiendo la velocidad de descarga promedio en MB por dispositivo y comparándola con los umbrales definidos por el administrador para determinar una puntuación de velocidad de descarga de red.
- Consumo de GPU: se calcula midiendo el uso de GPU promedio por dispositivo y comparándolo con los umbrales definidos por el administrador para determinar la puntuación de estado de la GPU.
- Consumo de memoria: se calcula midiendo el uso de memoria promedio por dispositivo y comparándolo con los umbrales definidos por el administrador para determinar la puntuación de estado de memoria.
- Bloqueos del SO: se calcula midiendo la tasa de bloqueo del SO por dispositivo y comparándola con los umbrales definidos por el administrador para determinar la puntuación de experiencia de bloqueo del SO.
- Duración del apagado: se calcula midiendo el tiempo de apagado promedio por dispositivo y comparándolo con los umbrales definidos por el administrador para determinar la puntuación de experiencia de tiempo de apagado.
- Velocidad de carga: se calcula midiendo la velocidad de carga promedio en MB por dispositivo y comparándola con los umbrales definidos por el administrador para determinar una puntuación de velocidad de carga de red.
- Intensidad de señal Wi-Fi: se calcula midiendo la intensidad de señal Wi-Fi promedio por dispositivo y comparándola con los umbrales definidos por el administrador para determinar la puntuación de estado de Wi-Fi.
Detalles de las definiciones de datos
| Categoría | Resumen | Compatibilidad de plataforma | Compatibilidad con el modo | Paneles de control de Administración de la experiencia utilizados en |
|---|---|---|---|---|
| Puntuación de experiencia del dispositivo de escritorio | Eventos de puntuación de experiencia del dispositivo de escritorio (4 horas) | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | Área de trabajo > Experience Management > Puntuación de experiencia > Físico > Estado del dispositivo |
Lista de definiciones de datos
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Unidad | Ejemplo | Compatibilidad de plataforma | Compatibilidad con el modo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio de espacio libre en disco lógico (%) | Esta métrica se calcula cada 4 horas promediando el espacio libre en disco lógico (%) de un dispositivo durante las últimas 4 horas. | Número entero | % | 10 % | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado |
| Tiempo promedio de arranque en milisegundos | Esta métrica se calcula cada 4 horas para un dispositivo, según la fórmula Tiempo promedio de arranque = Duración total del arranque / Número total de eventos de arranque durante un intervalo de tiempo periódico de los últimos 7 días. | Número entero | ms | 8502 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado |
| Puntuación de tiempo promedio de arranque en milisegundos (normalizado) | Esta métrica se calcula cada 4 horas tomando el valor de tiempo promedio de arranque en milisegundos y comparándolo con los umbrales definidos por el administrador para definir si corresponde a Bueno, Neutral o Deficiente. | Cadena | Bueno Neutral Deficiente | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Tiempo promedio de apagado en milisegundos | Esta métrica se calcula cada 4 horas para un dispositivo, según la fórmula Tiempo promedio de apagado = Duración total del apagado / Número total de eventos de apagado durante un intervalo de tiempo periódico de los últimos 7 días. | Número entero | ms | 8502 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado |
| Puntuación de tiempo promedio de apagado en milisegundos (normalizado) | Esta métrica se calcula cada 4 horas para un dispositivo, según la fórmula Tiempo promedio de apagado = Duración total del apagado / Número total de eventos de apagado durante un intervalo de tiempo periódico de los últimos 7 días. | Cadena | Bueno Neutral Deficiente | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Estado de la batería | Esta métrica se calcula cada 4 horas. Esta es la puntuación de estado de la batería notificada por los dispositivos Dell que tienen Dell Command Monitor instalado. | Número entero | 0-100 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Puntuación de estado de la batería (normalizado) | Esta métrica se calcula cada 4 horas tomando el valor de estado de la batería y comparándolo con los umbrales definidos por el administrador para definir si corresponde a Bueno, Neutral o Deficiente. | Cadena | Bueno Neutral Deficiente | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Estado de la CPU | Esta métrica se calcula cada 4 horas para un dispositivo, según la fórmula Estado de la CPU = Porcentaje promedio de CPU de todos los eventos de CPU durante las últimas 4 horas. | Número entero | % | 10 % | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado |
| Puntuación de estado de la CPU (normalizada) | Esta métrica se calcula cada 4 horas tomando el valor de estado de la CPU y comparándolo con los umbrales definidos por el administrador para definir si corresponde a Bueno, Neutral o Deficiente. | Cadena | Bueno Neutral Deficiente | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Recuento de eventos de arranque | Esta métrica se calcula cada 4 horas mediante el recuento del número de eventos de arranque de un dispositivo durante un intervalo de tiempo periódico de los últimos 7 días. | Número entero | 10 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Recuento de inicios de sesión fallidos | Esta métrica se calcula cada 4 horas mediante el recuento del número de inicios de sesión fallidos de un dispositivo durante las últimas 4 horas. | Número entero | 5 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Recuento de bloqueos del SO | Esta métrica se calcula cada 4 horas mediante el recuento del número de eventos de bloqueo del SO durante un intervalo de tiempo periódico de los últimos 7 días. | Número entero | 10 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Recuento de eventos de apagado | Esta métrica se calcula cada 4 horas mediante el recuento del número de eventos de apagado de un dispositivo durante un intervalo de tiempo periódico de los últimos 7 días. | Número entero | 10 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Puntuación de tasa de bloqueo (normalizada) | Esta métrica se calcula cada 4 horas tomando el valor de tasa de bloqueo del SO y comparándolo con los umbrales definidos por el administrador para definir si corresponde a Bueno, Neutral o Deficiente. | Cadena | Bueno Neutral Deficiente | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| GUID de dispositivo | Identificador único global de un dispositivo. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Puntuación de estado del dispositivo (normalizado) | Esta métrica toma el valor mínimo o el peor valor de todas las puntuaciones del colaborador de experiencia del dispositivo de escritorio. | Cadena | Bueno Neutral Deficiente | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| ID del grupo de ubicación del dispositivo | Representa un identificador único para un grupo organizativo de UEM. | Número entero | 580 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Nombre del grupo de ubicación del dispositivo | Representa un nombre único para un grupo organizativo de UEM. | Cadena | ACME Producción Norteamérica | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Modelo del dispositivo | La información del modelo notificada por un dispositivo. | Cadena | Precision 5560 MacBookPro18 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Nombre del dispositivo | El nombre del dispositivo creado por el usuario final. | Cadena | DESKTOP-JDOE | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Etiquetas de dispositivos | Informa acerca de si un dispositivo administrado tiene una etiqueta o etiquetas asociadas para el nombre creado y asignado en UEM Console. | Cadena | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | ||
| Velocidad de descarga | Esta métrica se calcula cada 4 horas para un dispositivo, según la fórmula Velocidad de descarga = Velocidad de descarga promedio en Mbs de todos los eventos de velocidad de descarga durante las últimas 4 horas. | Número entero | Mbs | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| ID de evento | Identificador único para cada evento de puntuación de experiencia del dispositivo de escritorio calculado por Workspace ONE. Utilícelo como Recuento de ID de evento en la creación de widgets personalizados. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| ID de evento (normalizado) | Identificador único para cada evento de puntuación de experiencia del dispositivo de escritorio calculado por Workspace ONE. Utilícelo como Recuento de ID de evento en la creación de widgets personalizados. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Tipo de evento | Nombre interno que Experience Management asigna a este evento | Cadena | Experiencescore_device | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Tipo de evento (normalizado) | Nombre interno dado a este evento por Administración de la experiencia | Cadena | Experiencescore_device | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Estado de la GPU | Esta métrica se calcula cada 4 horas para un dispositivo, según la fórmula Estado de la GPU = Porcentaje promedio de GPU de todos los eventos de GPU durante las últimas 4 horas. | Número entero | % | 10 % | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado |
| Puntuación de estado de la GPU (normalizada) | Esta métrica se calcula cada 4 horas tomando el valor de estado de la GPU y comparándolo con los umbrales definidos por el administrador para definir si corresponde a Bueno, Neutral o Deficiente. | Cadena | Bueno Neutral Deficiente | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Hora de la última sincronización | La marca de tiempo en la que Experience Management creó y guardó el evento de puntuación de experiencia del dispositivo de escritorio. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Estado de la memoria | Esta métrica se calcula cada 4 horas para un dispositivo, según la fórmula Estado de la memoria = Porcentaje promedio de memoria de todos los eventos de memoria durante las últimas 4 horas. | Número entero | % | 10 % | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado |
| Puntuación de estado de memoria (normalizada) | Esta métrica se calcula cada 4 horas tomando el valor de estado de la memoria y comparándolo con los umbrales definidos por el administrador para definir si corresponde a Bueno, Neutral o Deficiente. | Cadena | Bueno Neutral Deficiente | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Tasa de bloqueo del SO | Esta métrica se calcula cada 4 horas para un dispositivo, según la fórmula Tasa de bloqueo del SO = Número total de eventos de bloqueo del SO / Número total de eventos de arranque durante un intervalo de tiempo periódico de los últimos 7 días. | Número entero | % | 10 % | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado |
| Versión de SO | La versión del SO notificada por un dispositivo. | Cadena | 10.0.0.0 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Plataforma | Plataforma del dispositivo | Cadena | Apple macOS Escritorio de Windows | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Plataforma (normalizada) | Plataforma del dispositivo | Cadena | Apple macOS Escritorio de Windows | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Procesador | Muestra la marca del procesador del activo, así como el proveedor y el modelo. | Cadena | Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 de 11.ª generación a 2,40 GHz | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Puntuación calculada a las | La marca de tiempo en la que se calcularon los eventos de puntuación. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| ID del sistema de origen | Esto identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Administración de la experiencia o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| ID del sistema de origen (normalizado) | Para los datos de Administración de la experiencia, representa un campo normalizado para el GUID del dispositivo. Esto identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Administración de la experiencia o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Velocidad de carga | Esta métrica se calcula cada 4 horas para un dispositivo, según la fórmula Velocidad de carga = Velocidad de carga promedio en Mbs de todos los eventos de velocidad de carga durante las últimas 4 horas. | Número entero | Mbs | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Nombre para mostrar del usuario | Nombre y apellido del usuario tal como se muestra en la instancia de Active Directory de la empresa. | Cadena | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | ||
| GUID del usuario | Un identificador global único (GUID) generado por un sistema para representar a un usuario específico. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Lista de grupos de usuarios | Vista normalizada de los datos del campo Grupos de usuarios en cadenas de grupos de usuarios que pueden buscarse individualmente. | Lista de cadenas | Todos los usuarios activos de Estados Unidos Todos los usuarios activos de Alemania Todos los usuarios activos de Japón | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Grupos de usuarios | Muestra los grupos a los que está asociado un usuario en la instancia de Active Directory. | Cadena | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | ||
| Nombre de usuario | El nombre de usuario básico o del directorio utilizado para registrar un recurso. | Cadena | jdoe | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | |
| Intensidad de Wi-Fi | Esta métrica se calcula cada 4 horas para un dispositivo, según la fórmula Intensidad de Wi-Fi = Intensidad promedio de la señal Wi-Fi de todos los eventos de intensidad de la señal Wi-Fi durante las últimas 4 horas. | Número entero | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado | ||
| GUID del dispositivo de Omnissa Workspace ONE UEM | Representa un identificador único global, según se indica en Workspace ONE UEM. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | Windows administrado Windows registrado |
Actividad de la aplicación
Administración de la experiencia recopila información sobre los eventos de primer plano de la aplicación de escritorio y la duración. Los datos de actividad de la aplicación convierten los eventos de primer plano de la aplicación en un Último primer plano de la aplicación para ayudar a los administradores a comprender cuándo fue la última vez que un usuario utilizó una aplicación de pago, colaboración, productividad o conferencias virtuales. Cuando los usuarios inician aplicaciones de escritorio, la última marca de tiempo de primer plano de la aplicación se actualiza en Administración de la experiencia. Los datos se almacenan como la instantánea más reciente o el estado actual de actividad de primer plano de la aplicación y los atributos relacionados.
Detalles de las definiciones de datos
| Categoría | Resumen | Compatibilidad de plataforma | Compatibilidad con el modo | Paneles de control de Administración de la experiencia utilizados en |
|---|---|---|---|---|
| Actividad de la aplicación | Marcas de tiempo de los últimos eventos de primer plano de la aplicación Los datos de estado actual no se almacenan como eventos de serie temporal | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | Área de trabajo > Paneles de control > Panel de control personalizado >Agregar widget |
Lista de definiciones de datos
| Campo | Descripción | Tipo de datos | Unidad | Ejemplo | Compatibilidad de plataforma | Compatibilidad con el modo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Último primer plano de la aplicación | Según los eventos de aplicación en primer plano, esta es la última vez que un usuario utilizó una aplicación de pago, colaboración, productividad o de conferencias virtuales. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| Ruta de instalación de la aplicación | La ruta de instalación de la aplicación. | Cadena | /Applications/Google Chrome.app/Contents/MacOS/Google Chrome | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| Nombre de la aplicación (normalizado) | Es un atributo opcional y forma parte de la propiedad version-info del archivo. Puede existir para aplicaciones nativas y modernas. El desarrollador de la aplicación define la propiedad. | Cadena | Google Chrome | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| Nombre de la aplicación | El nombre del archivo ejecutable de la aplicación. Este campo está presente para las aplicaciones heredadas. | Cadena | Google Chrome | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| Versión de la aplicación | Muestra la versión de la aplicación según se define en el nivel del atributo de la aplicación. | Cadena | 1.0.0 | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| Versión de la aplicación (normalizada) | Muestra la versión de la aplicación según se define en el nivel del atributo de la aplicación. | Cadena | 1.0.0 | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| Nombre descriptivo del dispositivo | El nombre del dispositivo generado por Workspace ONE UEM Console. | Cadena | jdoe windows 1234 | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| GUID de dispositivo | Identificador único global de un dispositivo. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| ID del dispositivo | La cadena única creada por Workspace ONE UEM que utiliza el sistema para buscar un dispositivo. Un dispositivo y su ID de dispositivo pueden asociarse con aplicaciones, productos, perfiles o revisiones de Windows. | Número entero | 1234 | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| Modelo del dispositivo | La información del modelo notificada por un dispositivo. | Cadena | Precision 5560 MacBookPro18 | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| Nombre del dispositivo | El nombre del dispositivo creado por el usuario final aplicable a la lista de aplicaciones. | Cadena | DESKTOP-JDOE | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| Nombre del grupo organizativo del dispositivo | El nombre de un grupo organizativo en Workspace ONE UEM. | Cadena | ACME Producción Norteamérica | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| Correo electrónico (normalizado) | Muestra la dirección de correo electrónico asociada al dispositivo durante la inscripción. | Cadena | jdoe@acme.com | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| Estado de inscripción | Informa sobre si el dispositivo está inscrito o no está inscrito con Workspace ONE UEM. | Cadena | Inscrito No inscrito DeviceWipePending | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| Tipo de evento | El nombre interno que Experience Management asigna a este evento. | Cadena | app_activity_v2 | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| Tipo de evento (normalizado) | Nombre interno dado a este evento por Administración de la experiencia. | Cadena | app_activity_v2 | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| Hora de la última sincronización | La marca de tiempo en la que Experience Management creó y guardó el evento de actividad de la aplicación. | Fecha / hora | 20 de diciembre de 2022 7:15 A. M. | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| Versión del SO (normalizada) | La versión del SO notificada por un dispositivo y que se muestra en un producto de Workspace ONE. | Cadena | 10.0.0. | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| Jerarquía de grupos organizativos | Muestra la jerarquía (un nivel de organización) de los grupos organizativos definidos en Workspace ONE UEM Console. | Lista de cadenas | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | ||
| Editor del paquete | El nombre del editor de la aplicación. | Cadena | Google Inc. | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| Plataforma (normalizada) | Plataforma del dispositivo | Cadena | Apple macOS Escritorio de Windows | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| Número de serie (normalizado) | Un número único que se utiliza con fines de identificación e inventario. | Cadena | Abc123 | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| ID del sistema de origen | Este campo identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Administración de la experiencia o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
| ID del sistema de origen (normalizado) | Para los datos de Administración de la experiencia, este campo representa un campo normalizado para el GUID del dispositivo. Este campo identifica el dispositivo en el sistema que envió los datos de Administración de la experiencia o el dispositivo para el que se calculan las puntuaciones o las métricas. | Cadena | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | macOS Windows | Escritorio administrado Windows registrado | |
