Utilisez ces définitions de données pour l'intégration de ServiceNow à Omnissa Intelligence afin de vous aider à créer des widgets dans les tableaux de bord et à créer des rapports.
Documentation
Pour plus d'informations sur l'intégration d'Intelligence et ServiceNow, reportez-vous à la section Intégration de ServiceNow.
Source de données
Pour plus d'informations sur la façon dont le connecteur ITSM ingère les informations d'incident ServiceNow à afficher dans Intelligence, reportez-vous à la section Connecteur ITSM Workspace ONE.
Plateformes prises en charge
L'intégration de ServiceNow à Intelligence affiche des données pour les plates-formes Android, macOS et Windows.
Incidents
Vérifiez les définitions des points de données qui se rapportent aux incidents capturés par l'intégration ServiceNow à Omnissa Intelligence.
| Noms conviviaux | Définitions | Noms de l'attribut |
|---|---|---|
| Attribué(e) à | Répertorie un utilisateur auquel un incident est attribué. | attribueA |
| Groupe d'attributions | Répertorie un groupe (un ensemble d'utilisateurs) auquel un incident est attribué. | groupeAttribution |
| Durée moyenne de traitement (AHT) | Indique les performances en mesurant le temps total passé sur l'incident. | |
| E-mail d'utilisateur de l'appelant | Répertorie l'e-mail de l'utilisateur qui a signalé l'incident. | emailUtilisateurAppelant |
| Id utilisateur de l'appelant | Répertorie l'ID unique de l'utilisateur qui a signalé l'incident. | idUtilisateurAppelant |
| Chaîne | Identifie le type de canal de communication (e-mail, SMS, conférence ou Slack) par lequel l'incident a été signalé. | channel |
| Fermé à | Identifie la date et l'heure de fermeture d'un incident. | fermeA |
| Créé à | Identifie la date et l'heure de création d'un incident. | creeA |
| Nom convivial du terminal | Répertorie le nom convivial du terminal tel qu'il est capturé dans UEM sur lequel l'incident s'est produit. | nomConvivialTerminal |
| Modèle du terminal | Modèle du terminal sur lequel un incident s'est produit. | modeleTerminal |
| Nom du terminal | Répertorie la chaîne qui identifie un terminal sur lequel l'incident s'est produit. | nomTerminal |
| Version majeure du système d'exploitation du terminal | Répertorie la première chaîne numérique dans le numéro de version du système d'exploitation d'un terminal dont le format est <major version>.<minor version>.<patch>. | seTerminalVersionMajeure |
| Version mineure du système d'exploitation du terminal | Répertorie la deuxième chaîne numérique dans le numéro de version du système d'exploitation d'un terminal dont le format est <major version>.<minor version>.<patch>. | seTerminalVersionMineure |
| Version de correctif du système d'exploitation du terminal | Répertorie la troisième chaîne numérique dans le numéro de version du système d'exploitation d'un terminal dont le format est <major version>.<minor version>.<patch>. | seTerminalVersionCorrectif |
| ID du groupe organisationnel du terminal | Représente un identifiant unique pour le groupe auquel le terminal appartient et qui peut être configuré dans la UEM Console. | |
| Nom du groupe organisationnel du terminal | Représente un nom de groupe unique tel que capturé dans UEM qui identifie le groupe auquel le terminal appartient. | |
| Plateforme du terminal | Identifie la plate-forme du terminal, par exemple Windows, iOS ou Android. | plateformeTerminal |
| Balises de terminal | Répertorie les étiquettes attribuées à un terminal dans UEM Console. | |
| Statut d'enrôlement | Signale l' état d'enrôlement d'un terminal tel qu'il s'affiche dans UEM. | |
| Heure de l'événement | Horodatage de l'événement. | |
| Type d'événement | Type d'événement. | |
| Nom convivial | Répertorie le nom convivial du terminal tel qu'il est capturé dans UEM sur lequel l'incident s'est produit. | |
| a_affiche_experience | Indicateur booléen qui spécifie si le destinataire a affiché l'onglet Expérience dans le connecteur ITSM dans ServiceNow. | aAfficheExperience |
| a_affiche_uem | Indicateur booléen qui spécifie si le destinataire a affiché l'onglet UEM dans le connecteur ITSM dans ServiceNow. | aAfficheUem |
| Impact | Impact de l'incident tel que signalé par le créateur de l'incident. | impact |
| Catégorie d'incident | Identifie la catégorie attribuée à l'incident. | categorieIncident |
| Description de l'incident | Décrit en détail ce qui s'est produit pour déclencher un incident. | descriptionIncident |
| ID de l'incident | Répertorie une chaîne d'identification unique pour un incident. | idIncident |
| Courte description de l'incident | Décrit brièvement ce qui s'est produit pour déclencher un incident pour une identification rapide. | descriptionCourteIncident |
| État de l'incident | Identifie l'état dans lequel se trouve un incident. | etatIncident |
| Sous-catégorie d'incident | Identifie la sous-catégorie attribuée à l'incident. | sousCategorieIncident |
| Heure de la dernière synchronisation | Horodatage de l'exportation de l'incident depuis le système ITSM et l'importation dans Intelligence. | |
| Durée moyenne avant récupération (MTTR) | Durée moyenne après laquelle un service a été récupéré et l'incident a été résolu. | |
| Type d'événement normalisé | Nom interne attribué à cet ensemble de données par Workspace ONE | |
| Ouvert à | Identifie la date et l'heure d'ouverture d'un incident. | ouvertA |
| GUID du groupe organisationnel | GUID d'un groupe organisationnel dans UEM. | |
| Hiérarchie du groupe organisationnel | Nom du niveau du groupe organisationnel dans UEM. | |
| Liste de lignage de groupe organisationnel | Affiche la hiérarchie (un niveau d'organisation) des groupes dans l'UEM Console. | |
| Priorité | Représente une valeur calculée dérivée de l'impact et de l'urgence. | priorité |
| Liste des actions de correction | Répertorie les actions de correction configurées dans ServiceNow pour résoudre un incident particulier. | listeActionsCorrection |
| Résolu à | Identifie la date à laquelle un incident a été résolu par le cessionnaire. | resoluA |
| Service | Identifie le service dans lequel un incident s'est produit. | service |
| Offre de service | Répertorie l'offre fournie par le service dans lequel l'incident s'est produit. | offreService |
| ID du système source | ID interne attribué à l'instance d'UEM. | |
| Liste d'actions UEM | Répertorie les actions de correction prises par le cessionnaire dans ServiceNow pour résoudre un incident particulier. | listeActionsUem |
| Urgence | Identifie à quel point un incident nécessite une attention immédiate, comme signalé par le créateur de l'incident. | urgence |
| GUID de l'utilisateur | Identifiant global unique (GUID) généré par un système pour représenter un utilisateur spécifique. | |
| Nom d'utilisateur | Nom d'utilisateur de base ou du répertoire utilisé pour enregistrer un terminal dans Workspace ONE UEM. | |
| GUID du terminal Workspace ONE UEM | Représente un identifiant global unique (GUID) généré par l'UEM Console pour un terminal. |
Mises à jour de l'incident
Vérifiez les définitions des points de données qui se rapportent aux mises à jour des incidents capturés par l'intégration ServiceNow à Omnissa Intelligence.
| Noms conviviaux | Définitions | Noms de l'attribut |
|---|---|---|
| Attribué(e) à | Répertorie un utilisateur auquel un incident est attribué. | attribueA |
| Groupe d'attributions | Répertorie un groupe (un ensemble d'utilisateurs) auquel un incident est attribué. | groupeAttribution |
| E-mail d'utilisateur de l'appelant | Répertorie l'e-mail de l'utilisateur qui a signalé l'incident. | emailUtilisateurAppelant |
| ID utilisateur de l'appelant | Répertorie l’ID unique de l’utilisateur qui a signalé l’incident. | idUtilisateurAppelant |
| Chaîne | Identifie le type de canal de communication (e-mail, SMS, conférence ou Slack) par lequel l'incident a été signalé. | channel |
| Fermé à | Identifie la date et l'heure de fermeture d'un incident. | fermeA |
| Modèle du terminal | Modèle du terminal sur lequel un incident s'est produit. | modeleTerminal |
| Version majeure du système d'exploitation du terminal | Répertorie la première chaîne numérique dans le numéro de version du système d'exploitation d'un terminal dont le format est <major version>.<minor version>.<patch>. | seTerminalVersionMajeure |
| Version mineure du système d'exploitation du terminal | Répertorie la deuxième chaîne numérique dans le numéro de version du système d'exploitation d'un terminal dont le format est <major version>.<minor version>.<patch>. | seTerminalVersionMineure |
| Version de correctif du système d'exploitation du terminal | Répertorie la troisième chaîne numérique dans le numéro de version du système d'exploitation d'un terminal dont le format est <major version>.<minor version>.<patch>. | seTerminalVersionCorrectif |
| ID du groupe organisationnel du terminal | Représente un identifiant unique pour le groupe auquel le terminal appartient et qui peut être configuré dans la UEM Console. | |
| Plateforme du terminal | Identifie la plate-forme du terminal, par exemple Windows, iOS ou Android. | plateformeTerminal |
| Balises de terminal | Répertorie les étiquettes attribuées à un terminal dans UEM Console. | |
| Statut d'enrôlement | Signale l'état d'enrôlement d'un terminal tel qu'il s'affiche dans UEM. | |
| Type d'événement | Type d'événement. | |
| Nom convivial | Répertorie le nom convivial du terminal tel qu'il est capturé dans UEM sur lequel l'incident s'est produit. | |
| Description de l'élément d'action de gestion des services informatiques | Décrit l'action effectuée par le cessionnaire sur chaque mise à jour. | descriptionElementActionItsm |
| Identifiant de l'élément d'action de gestion des services informatiques | Identifiant unique de chaque action. | identifiantElementActionItsm |
| Nom de l'élément d'action de gestion des services informatiques | Répertorie l'action effectuée par le cessionnaire sur chaque mise à jour. | nomElementActionItsm |
| Nom de l'action de gestion des services informatiques | Répertorie les actions effectuées par le cessionnaire sur l'incident. Les exemples incluent ViewUEM, InstallProfile, InstallApplication, RunWorkflow, View Experience, SyncDevice et LockDevice. | nomActionItsm |
| Type d'action de gestion des services informatiques | Identifie le type d'action effectuée par le cessionnaire sur l'incident. Les exemples incluent ConnectorUsage, Remediation et DeviceAction. | typeActionItsm |
| Impact | Impact de l'incident tel que signalé par le créateur de l'incident. | impact |
| Catégorie d'incident | Identifie la catégorie attribuée à l'incident. | categorieIncident |
| Commentaire d'un incident | Répertorie tous les commentaires ajoutés à l'incident par le cessionnaire. | |
| ID de l'incident | Répertorie une chaîne d'identification unique pour un incident. | idIncident |
| Courte description de l'incident | Décrit brièvement ce qui s'est produit pour déclencher un incident pour une identification rapide. | descriptionCourteIncident |
| État de l'incident | Identifie l'état dans lequel se trouve un incident. | etatIncident |
| Sous-catégorie d’incident | Identifie la sous-catégorie attribuée à l'incident. | sousCategorieIncident |
| Note de travail de l'incident | Description détaillée des étapes prises par le cessionnaire pour résoudre l'incident. | |
| Heure de la dernière synchronisation | Horodatage de l'exportation de l'incident depuis le système ITSM et l'importation dans Intelligence. | |
| E-mail de l'utilisateur qui a effectué la modification | Répertorie l'e-mail de l'utilisateur qui a modifié l'incident. | modifieParEmailUtilisateur |
| ID de l'utilisateur qui a effectué la modification | Répertorie l'ID de l'utilisateur qui a modifié l'incident. | modifieParIdUtilisateur |
| Rôle de l'utilisateur qui a effectué la modification | Répertorie le rôle de l'utilisateur qui a modifié l'incident. | modifieParRoleUtilisateur |
| Type d'événement normalisé | Nom interne attribué à cet ensemble de données par Workspace ONE | |
| Ouvert à | Identifie la date et l'heure d'ouverture d'un incident. | ouvertA |
| GUID du groupe organisationnel | GUID d'un groupe organisationnel dans UEM. | |
| Hiérarchie du groupe organisationnel | Nom du niveau du groupe organisationnel dans UEM. | |
| Liste de lignage de groupe organisationnel | Affiche la hiérarchie (un niveau d'organisation) des groupes dans l'UEM Console. | |
| Priorité | Représente une valeur calculée dérivée de l'impact et de l'urgence. | priorité |
| Résolu à | Identifie la date à laquelle un incident a été résolu par le cessionnaire. | resoluA |
| ID du système source | ID interne attribué à l'instance d'UEM. | |
| Urgence | Identifie à quel point un incident nécessite une attention immédiate, comme signalé par le créateur de l'incident. | urgence |
| GUID de l'utilisateur | Identifiant global unique (GUID) généré par un système pour représenter un utilisateur spécifique. | |
| Nom d'utilisateur | Nom d'utilisateur de base ou du répertoire utilisé pour enregistrer un terminal dans Workspace ONE UEM. | |
| GUID du terminal Workspace ONE UEM | Représente un identifiant global unique (GUID) généré par l'UEM Console pour un terminal. |
Cette page vous a-t-elle été utile ?